PLAN DE ESTUDIOSumecit.edu.pa/wp-content/uploads/2020/05/licenciatura-en... · 2020. 12. 18. ·...

Post on 17-Aug-2021

0 views 0 download

Transcript of PLAN DE ESTUDIOSumecit.edu.pa/wp-content/uploads/2020/05/licenciatura-en... · 2020. 12. 18. ·...

PLAN DE ESTUDIOSI Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICASPRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

II Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

III Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

IV Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

V Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

VI Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

VII Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

VIII Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

IX Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

X Cuatrimestre

DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

ABREVCÓDIGO

XI CuatrimestreABREVCÓDIGO DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

Al completar 117 créditos recibe el título de Técnico en Educación para la Salud con Énfasis en Promoción de la Salud.

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

I Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGOABREVCÓDIGO

EPS 03-001PROMOCIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

48 32 80 4

EPS 03-002 CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 32 32 64 3

EPS 03-003 INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA 32 32 64 3

EPS 03-004 ESPAÑOL 16 32 48 2

EPS 03-005 ESTADÍSTICA GENERAL (Básica) 32 32 64 3

SUBTOTAL 160 160 320 15

EPS 03-006 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 32 32 64 3

EPS 03-007 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 32 32 64 3

EPS 03-008 PRINCIPIOS DE EPIDEMIOLOGÍA 48 32 80 4

EPS 03-009 POLÍTICAS Y SISTEMAS DE SALUD 32 32 64 3

EPS 03-010 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ 16 0 16 1

SUB-TOTAL 160 128 288 14

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

II Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

III Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

IV Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

V Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

VI Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

VII Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

VIII Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

IX Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

X Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

EPS 03-011FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (A)

32 32 64 3

EPS 03-012 ASPECTOS SOCIALES DE LA SALUD 32 32 64 3

EPS 03-013 EDUCACIÓN AMBIENTAL 16 0 16 1

EPS 03-014 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD (A) 32 32 64 3

EPS 03-015 HISTORIA DE PANAMÁ 16 0 16 1

EPS 03-016 INGLÉS BÁSICO 64 0 64 432 32 64 3

SUB-TOTAL 160 128 288 14

EPS 03-017FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (B)

32 32 64 3

EPS 03-018 NUTRICIÓN Y BIENESTAR PARA LA SALUD 16 32 48 2

EPS 03-019 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 48 32 80 4

EPS 03-020 DINÁMICA DE GRUPOS 32 32 64 3

EPS 03-021 EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA 32 32 64 3

SUB-TOTAL 160 160 320 15

EPS 03-022 TÉCNICA DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 32 32 64 3

EPS 03-023 PSICOLOGÍA Y SALUD 16 32 48 2

EPS 03-024PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE SALUD

32 32 64 3

EPS 03-025 PARTICIPACIÓN SOCIAL 48 32 80 4

EPS 03-026 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 64 0 64 4

SUB-TOTAL 192 128 320 16

Al completar 117 créditos recibe el título de Técnico en Educación para la Salud con Énfasis en Promoción de la Salud.

EPS 03-027 SALUD AMBIENTAL 64 0 64 4

EPS 03-028 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD (B) 48 32 80 4

EPS 03-029 COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA SALUD 64 0 64 4

EPS 03-030 INGLÉS TÉCNICO 16 32 48 2

EPS 03-031 SALUD DEL ADULTO MAYOR 32 32 64 3

SUB-TOTAL 224 96 320 17

EPS 03-001 PROMOCIÓN PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-002 CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-003 INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-004 ESPAÑOL 16 0 16 0 32 32 48 2

EPS 03-005 ESTADÍSTICA GENERAL (Básica) 16 0 16 16 32 48 64 3

SUBTOTAL 80 0 80 80 160 240 320 15

EPS 03-006 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-007 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-008 PRINCIPIOS DE EPIDEMIOLOGÍA 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-009 POLÍTICAS Y SISTEMAS DE SALUD 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-010 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ 16 0 16 0 0 0 16 1

SUB-TOTAL 80 0 80 80 128 208 288 14

EPS 03-011 FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (A) 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-012 ASPECTOS SOCIALES DE LA SALUD 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-013 EDUCACIÓN AMBIENTAL 16 0 16 0 0 0 16 1

EPS 03-014 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD (A) 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-015 HISTORIA DE PANAMÁ 16 0 16 0 0 0 16 1

EPS 03-016 INGLÉS BÁSICO (I) 16 0 16 16 32 48 64 3

SUB-TOTAL 96 0 96 64 128 192 288 14

EPS 03-017 FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (B) 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-018 NUTRICIÓN Y BIENESTAR PARA LA SALUD 16 0 16 0 32 32 48 2

EPS 03-019 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-020 DINÁMICA DE GRUPOS 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-021 EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA 16 0 16 16 32 48 64 3

SUB-TOTAL 80 0 80 80 160 240 320 15

EPS 03-022 TÉCNICA DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-023 PSICOLOGÍA Y SALUD 16 0 16 0 32 32 48 2

EPS 03-024 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE SALUD 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-025 PARTICIPACIÓN SOCIAL 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-026 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 16 0 16 48 0 48 64 4

SUB-TOTAL 80 0 80 112 128 240 320 16

EPS 03-027 SALUD AMBIENTAL 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-028 PROMOCIÓN Y EDUCACION PARA LA SALUD (B) 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-029 COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA SALUD 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-030 INGLÉS TÉCNICO 16 0 16 0 32 32 48 2

EPS 03-031 SALUD DEL ADULTO MAYOR 16 0 16 16 32 48 64 3

SUB-TOTAL 80 0 80 144 96 240 320 17

EPS 03-031 ANDRAGOGÍA 16 0 16 32 0 32 48 3

EPS 03-032 ADMINISTRACIÓN EN SALUD 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-033 TECNOLOGÍA EDUCATIVA 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-034 DROGAS Y ADICCIONES 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-035 SALUD OCUPACIONAL 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-036 HISTORIA DE LAS RALACIONES DE PANAMÁ CON EEUU 16 0 16 0 0 0 16 1

SUB-TOTAL 96 0 96 160 64 224 320 18

EPS 03-032 ANDRAGOGÍA 48 0 48 3

EPS 03-033 ADMINISTRACIÓN EN SALUD 64 0 64 4

EPS 03-034 TECNOLOGÍA EDUCATIVA 32 32 64 3

EPS 03-035 DROGAS Y ADICCIONES 32 32 64 3

EPS 03-036 SALUD OCUPACIONAL 64 0 64 4

EPS 03-037 HISTORIA DE LAS RALACIONES DE PANAMÁ CON EEUU 16 0 16 1

SUB-TOTAL 256 64 320 18

EPS 03-038 PRÁCTICA DE CAMPO I 32 192 224 8

SUB-TOTAL 32 192 224 8

TOTALES 1344 1056 2400 117

EPS 03-037 PRÁCTICA DE CAMPO I 16 0 16 16 192 208 224 8

SUB-TOTAL 16 0 16 16 192 208 224 8

TOTALES 608 0 608 736 1056 1792 2400 117

EPS 03-038 ECONOMÍA DE LA SALUD 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-039 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-040 DISEÑO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS 16 0 16 16 32 48 64 3

EPS 03-041 BIOESTADÍSTICA 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-042 SEMINARIO 16 0 16 48 0 48 64 4

SUBTOTAL 80 0 80 208 32 240 320 19

EPS 03-039 ECONOMÍA DE LA SALUD 64 0 64 4

EPS 03-040 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

64 0 64 4

EPS 03-041 DISEÑO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS 32 32 64 3

EPS 03-042 BIOESTADÍSTICA 64 0 64 4

EPS 03-043 SEMINARIO 64 0 64 4

SUBTOTAL 288 32 320 19

EPS 03-044 GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 64 0 64 4

EPS 03-045 SEGURIDAD LABORAL 64 0 64 4

EPS 03-046 GÉNERO, SALUD Y DESARROLLO HUMANO 48 0 48 3

EPS 03-047 SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE 64 0 64 4

EPS 03-048 TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL 48 32 80 4

SUBTOTAL 288 32 320 19

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

XI Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

EPS 03-049 SALUD FAMILIAR 48 32 80 4

EPS 03-050 ETNOMEDICINA 48 32 80 4

EPS 03-051 PRINCIPIOS DE BIOÉTICA 48 32 80 4

EPS 03-052 DERECHOS HUMANOS Y SALUD 32 32 64 3

SUBTOTAL 176 128 304 15

CRÉDITOSHT HPDENOMINACIÓN

XII Cuatrimestre

THABREV

CÓDIGO

EPS 03-053 PRÁCTICA DE CAMPO 2 64 128 192 8

EPS 03-054TRABAJO DE GRADUACIÓN (Tesis, materias de especialización o prueba de conocimiento)

64 64 128 6

SUBTOTAL 128 192 320 14

TOTALES 2224 1440 3664 184

EPS 03-043 GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-044 SEGURIDAD LABORAL 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-045 GÉNERO, SALUD Y DESARROLLO HUMANO 16 0 16 32 0 32 48 3

EPS 03-046 SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE 16 0 16 48 0 48 64 4

EPS 03-047 TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL 16 0 16 32 32 64 80 4

SUBTOTAL 80 0 80 208 32 240 320 19

EPS 03-048 SALUD FAMILIAR 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-049 ETNOMEDICINA 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-050 PRINCIPIOS DE BIOÉTICA 16 0 16 32 32 64 80 4

EPS 03-051 DERECHOS HUMANOS Y SALUD 16 0 16 16 32 48 64 3

SUBTOTAL 64 0 64 112 128 240 304 15

XI CuatrimestreABREVCÓDIGO DENOMINACIÓN

HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES

TH HP HORAS TEÓRICAS PRÁCTICASTOTAL DE

HORAS CRÉDITOSHORAS

EPS 03-052 PRÁCTICA DE CAMPO 2 16 0 16 48 128 176 192 8

EPS 03-053 TRABAJO DE GRADUACIÓN (Tesis, materias de especialización o prueba de conocimiento) 16 0 16 48 64 112 128 6

SUBTOTAL 32 0 32 96 192 288 320 14

TOTALES 864 0 864 1360 1440 2800 3664 184

Modalidad de Estudio Ofertada

Semi-presecialVirtual

DuraciónCuatro años

Observación:Cada sede cuenta con una jornada de clase diferente.