EIDFSjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/...ELECTROTECNIA 157 EQUIPAMIENTO MINERO 158...

347
EIDFS LISTADOS DEFINITIVOS INSCRIPCIONES ANUAL Y COMPLEMENTARIA CICLO LECTIVO 2019

Transcript of EIDFSjunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/...ELECTROTECNIA 157 EQUIPAMIENTO MINERO 158...

EIDFS

LISTADOS DEFINITIVOS INSCRIPCIONES ANUAL Y

COMPLEMENTARIA

CICLO LECTIVO 2019

ÍNDICE

CICLO BÁSICO BIOLOGÍA 01

FÍSICA 04

QUÍMICA 06

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA 09

CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA 11

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA 13

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 15

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO 18

LENGUA I, II, III 21

MATEMÁTICA I, II, III 23

DIBUJO TÉCNICO 26

INFORMÁTICA 27

TECNOLOGÍA I, II, III 29

PROYECTO, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 34

ESPACIOS COMUNES

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA 38

CIENCIAS NATURALES: FÍSICA 41

CS. NAT.: QUÍMICA - QUÍMICA GRAL 44

CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA 47

CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA 49

FILOSOFÍA 51

LENGUA Y LITERATURA 55

MATEMÁTICA 57

PSICOLOGÍA SOCIAL 60

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 63

TECNOLOGÍA 67

EDUCACIÓN FÍSICA 72

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 76

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 81

CARGOS: MEP - TALLER

MEP: TALLER DE AJUSTE 84

MEP: TALLER DE BOBINADO 85

MEP: TALLER DE CARPINTERÍA 86

MEP: TALLER DE ELECTRICIDAD BÁSICA 87

MEP: TALLER DE ESTRUCT. MET. MADERA (MANTENIMIENTO) 88

MEP: TALLER DE FUNDICIÓN 89

MEP. TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA 90

MEP. TALLER DE HOJALATERÍA 91

MEP. TALLER DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 92

MEP. TALLER DE MODELADO MECÁNICO 93

MEP. TALLER DE MOTORES 94

MEP. TALLER DE REFRIGERACIÓN 95

MEP. TALLER DE EQUIPOS E INST. ELECTROM. 96

MEP. TALLER DEL AUTOMOTOR 97

MEP. TECNOLOGÍA DE HERRAMIENTAS E INST Y MÁQ. 98

MEP. TALLER MINERO 99

MEP. TALLER VIAL 100

MEP. TALLER CONSTRUCCIONES 101

CARGOS: JEFATURA TÉCNICA ATTP - JTP - ACP - MEP - ELECTRÓNICA 102

ATTP - JTP - ACP - MEP - DIBUJO 103

ATTP - JTP - ACP - MEP - INFORMÁTICA 104

ATTP - JTP - ACP - MEP - QUÍMICA (BÁSICO) 105

ATTP - JTP - ACP - MEP- QUÍMICA (C. SUP. TTP) 108

ATTP - JTP - ACP - MEP- MECÁNICA 109

ATTP - JTP - ACP - MEP- TOPOGRAFÍA 110

ATTP - JTP - ACP - MEP- BIOLOGÍA 111

ATTP - JTP - ACP - MEP- ELECTROTECNIA 113

ATTP - JTP - ACP - MEP - FÍSICA 114

ATTP - JTP - ACP - MEP - MINAS 117

ATTP - JTP - ACP - MEP - VIAL 118

ATTP - JTP - ACP - MEP - CONSTRUCCIONES 119

TTP: TÉCNICO QUÍMICO BROMATOLOGÍA 120

QUÍMICA INDUSTRIAL I y II 121

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORG. 122

FÍSICO QUÍMICA APLICADA 124

FÍSICOQUÍMICA Y TERMODINÁMICA 125

HIGIENE Y SEGURIDAD 126

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO I Y II 127

MICROBIOLOGÍA I Y II 128

PROYECTO DE INTEGRACIÓN I Y II 129

MINERALOGÍA Y ANÁLISIS DE MINERALES 130

QUÍMICA ORGÁNICA APLICADA 131

QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA 132

QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA 133

QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 136

QUÍMICA AMBIENTAL 139

QUÍMICA ORGÁNICA I Y II 140

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 143

QUÍMICA INORGÁNICA 144

BIOLOGÍA 147

TTP: MINERÍA ANÁLISIS DE MINERALES 149

BENEFICIO DE MINERALES I – II 150

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 151

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL I 153

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL II 156

ELECTROTECNIA 157

EQUIPAMIENTO MINERO 158

ESTÁTICA 159

EXPLORACIÓN 160

INFRAESTRUCTURA MINERA 161

LABOREO DE MINAS I – II 162

MENSURA I – II 163

METALURGIA 164

MINERALOGÍA – PETROLOGÍA 165

PROSPECCIÓN 166

QUÍMICA DETERMINATIVA CUANTITATIVA 167

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 168

QUÍMICA DETERMINATIVA CUALITATIVA 169

TECNOLOGÍA (2° AÑO) 170

TECNOLOGÍA DE SONDEOS Y VOLADURAS 171

TRÁMITE MINERO 172

TTP: AUTOMOTORES ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL 174

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 177

ENSAYO DE MATERIALES 179

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES 180

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 181

LABORATORIO DE ENSAYO DE MOTORES 182

LABORATORIO DE METROLOGÍA MOTRIZ 183

MÁQUINAS INDUSTRIALES 184

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 185

MECANISMO DEL AUTOMOTOR I, II – III 186

METALURGIA FERROSA 187

METALURGIA NO FERROSA 188

MOTOR DIESEL 189

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA I Y II 190

PROYECTO TECNOLÓGICO DEL AUTOMOTOR 191

ELEMENTOS DE MÁQUINAS MOTRICES 191

TECNOLOGÍA. DE HERRAM. E INSTRUM. Y MÁQ. 193

TECNOLOGÍA DE MATERIALES FERROSOS 194

TECNOLOGÍA DEL MOTOR 195

TECNOLOGÍA MECÁNICA 196

TERMODINÁMICA 197

TALLER DEL AUTOMOTOR 198

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 199

TTP: CONSTRUCCIONES INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 200

CÓMPUTO, PRESUPUESTO Y PROG. DE OBRAS 201

ECONOMÍA Y GESTIÓN 202

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 204

HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE – HÁBITAT II – III 205

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES. 206

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN I 207

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y GAS 208

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 209

MARKETING (COMERCIALIZACIÓN) 210

OBRAS DE HIERRO Y MADERA 212

OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 213

ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 214

PREVENCIÓN SÍSMICA 215

PROCESOS CONSTRUCTIVOS I Y II 216

PROYECTO FINAL 217

INSTALACIONES SANITARIAS 218

MODELADO 219

TOPOGRAFÍA 220

VISITAS DE OBRAS 221

RESOLUCIÓN DETALLES TÉCNICOS 222

PASANTÍA (PRÁCTICA Y TALLER) 223

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN II 224

TTP: ELECTRÓNICA CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES 225

COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE MODULACIÓN 226

CONVERSIÓN A/D Y D/A Y PROC. DE SEÑALES 227

DISPOSITIVOS, CIRCUITOS ELEC. Y REDES 228

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 229

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL I 231

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL II 234

ELECTRÓNICA APLICADA 236

EMPRENDIMIENTOS 237

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 239

LABORATORIO DE INST. Y HERRAMIENTAS I, II Y III 240

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 241

PROYECTO TECNOLÓGICOS 242

REPRESENTACIÓN E INTERP. GRÁFICA 243

ROBÓTICA 244

SERVO MECANISMOS ELECTRÓNICOS 245

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 246

TÉCNICAS DE CONTROL I Y II 247

TÉCNICAS ELECTRÓNICAS INDUSTRIALES 248

PASANTÍA 249

TÉCNICAS DIGITALES 250

TELEFONÍA 251

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO 252

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA BÁSICA 253

TTP: EQUIPOS E INSTALAC. ELECTROMECÁNICAS TECNOLOGÍA (2°AÑO) 254

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 255

TECNOLOGÍA DE CONTROL 256

CNC Y CAD - CAM APLICADOS AL PROC. DE PROD. 257

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 258

MAQ, MET Y CONTROL DIMENS. DEL PROCESO I y II 260

OPERAC. Y MANT. DE EQUIPOS E INST.ELECTROM. I Y II 261

TALLER DE LABORATORIO I, II, III 262

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL 263

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 265

PROYECTO TECNOLÓGICO 266

ELEM. DE MÁQ. EQUIP. Y DE INST. ELECTROMEC. 267

METAL – METÁLICA 268

CÁLCULO Y DIS. DE ELEM. Y EQUIP. ELECTROMEC. 269

DES. Y OPTIMIZACIÓN DE ELEM. Y EQUIP. ELECTROM. 270

LABORATORIO DE ENSAYOS INDUSTRIALES 271

MANTENIMIENTO 272

MONTAJE 273

PROYECTO INTEG. (TEORÍA – PRÁCTICA) 274

MOTORES Y MÁQUINAS 275

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 276

PASANTÍA 277

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 278

TTP: VIAL DISEÑO VIAL 279

TOPOGRAFÍA GENERAL 280

ESTUDIO Y PROYECTO 281

TRAZADO GEOMÉTRICO VIAL 282

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 283

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL 286

EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO 287

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 288

OBRAS HIDRÁULICAS 289

ARQUITECTURA APLICADA 290

HIGIENE Y SEGURIDAD DE OBRAS VIALES 291

HORMIGÓN, MADERA Y HIERRO 292

OBRAS COMPLEMENTARIAS 293

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN VIAL 294

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 295

PROYECTO TECNOLÓGICO 296

TOPOGRAFÍA Y PRÁCTICA VIAL 297

CAMINOS 298

TECNOLOGÍA (2°AÑO) 299

TECNOLOGÍA DE CONTROL 300

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 301

TRABAJO FINAL 302

MATERIALES DE USO VIAL 303

MECÁNICA DE SUELOS 304

TTP: INDUSTRIAS DE PROCESOS DIBUJO APLICADO I – II 305

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 306

ECONOMÍA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL 308

ELECTROQUÍMICA 310

ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA 311

FISICOQUÍMICA APLICADA 312

FISICOQUÍMICA Y TERMODINÁMICA 313

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 314

INDUSTRIA QUÍMICA INORGÁNICA 315

INDUSTRIA QUÍMICA ORGÁNICA 316

MARCO JURÍDICO DE PROCESOS 317

MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 318

OPERACIONES UNITARIAS I – II 319

PROYECTO 320

PROYECTO TECNOLÓGICO 321

QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA 322

QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 325

QUÍMICA INORGÁNICA 328

QUÍMICA ORGÁNICA I – II 331

TECNOLOGÍA (2°AÑO) 333

TECNOLOGÍA DE CONTROL 334

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 335

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 336

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 CABRERA, LILIANA EDITH 18271478 53.069

2 MALDONADO, MONICA GRACIELA 16020182 48.811

3 RAMPININI, ANA LUCIA 14896624 45.924

4 GIUGNI, SUSANA DEL CARMEN 17175581 43.821

5 TEJO RIQUELME, PATRICIA 18805769 39.732

6 GUZMAN, MARIELA ANDREA 25649925 39.690

7 CABRERA, MÓNICA ANDREA 22868289 38.834

8 MAURIN, PATRICIA SILVINA 16859078 37.578

9 BUSANICHE, DELFINA 18503023 37.370

10 SARDIÑA, AMELIA 14985921 37.113

11 VALDEZ, MARIA DEBORA 22444740 36.998

12 DIEZ, MARCELA 17173116 35.839

13 SANCHEZ, LORENA VANESA 24948668 35.790

14 VERA, ADOLFO 25573544 35.637

15 DONOSO, MARIA LILIANA 14723065 35.529

16 RIVERA MONTILLA, CLAUDIA DEL VALLE 21358541 34.264

17 VERGARA, PATRICIA GRACIELA 23659413 33.213

18 URVANO , MARÍA ELIZABETH 36544343 31.355

19 BORBORE, JULIETA JUDITH 35428691 30.491

20 PEREYRA LANDEAU, ROMINA PAOLA 33146961 30.327

21 LEONARDI, MARÍA MARTA 28720416 29.983

22 OCAMPO QUINTERO, MAGALI MARIA 32652942 28.626

23 ESTRADA, AGOSTINA ELIZABETH 33766673 28.237

24 ORTIZ RIBES, MÓNICA VANESA 35510866 27.625

25 ABALLAY, MELISA 32750459 27.082

26 BALMACEDA, MELISA GIMENA 33542346 26.922

27 CALDERON, CECILIA MARÍA 24426630 26.803

1 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SÁNCHEZ, NORMA BEATRIZ 16865271 35.695

2 PÉREZ, DIANA VALERIA 21876761 26.247

3 ASTUDILLO, GRACIELA VANESA 30635104 22.001

4 WIERNES, MARIA PAULA 30396424 21.283

5 BLANCO FAGER, ROSA VERÓNICA 30092149 21.217

6 LASPINA , CELESTE ANABEL 29877675 20.745

7 ORTUÑO, MARIA NATALIA 29740994 20.401

8 ROQUEIRO, MARIANA 25462161 19.848

9 GOMEZ, PABLO FERNANDO 22003632 19.159

10 MASQUIJO BISIO, GUSTAVO ALFREDO 25823298 19.112

11 AGUERO, MARÍA BELEN 27042099 19.022

12 ACIAR, MARÍA ROSA 22064731 18.964

13 CASTRO, SUSANA ALEJANDRA 32807990 18.891

14 PIAGGIO KOKOT, LIA ELENA 32447596 18.733

15 GÓMEZ ALÉS, CARLOS RODRIGO 35474712 18.074

16 HIDALGO CABALLERO, MARIANO 28742638 16.858

17 ARIZA SAMPIETRO, MARÍA BELEN 33759268 16.813

18 CASTRO SARDIÑA, LETICIA SABRINA 35657552 16.709

19 FALCOFF, ADRIANA BEATRIZ 21609612 16.677

20 BELMONTE MENDOZA, CINTIA AGOSTINA 31372026 16.520

21 NAVAS KALUZA, MARÍA DANIELA 36423476 16.413

22 PASQUINELLI, DEBORAH LIZ 24786673 16.070

23 VIDELA, LORENA BEATRIZ 30511267 16.017

2 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: BIOLOGÍA

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 GOMEZ, RITA IVANA 27849394 14.805

2 CASTRO, EVELIN ROMINA 32084646 11.138

3 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: FÍSICA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SILVA, ELISA ADELA 16669408 44.313

2 QUEVEDO, ANGELA SILVANA 21358611 36.951

3 CORTEZ CASTRO, RUBÉN HORACIO 24793548 36.347

4 SUÁREZ SURATY, MAURICIO SEBASTIAN 25823368 35.951

5 GIANFORMAGGIO, MARIA NATALIA 23735636 33.713

6 PINTOR, SANDRA 28448391 33.705

7 OCAMPO, FRANCISCO JAVIER 17592145 31.613

8 SANTANDER, ELOÍSA MARÍA 26511015 29.502

9 BUSTOS, MARIA XIMENA 30116651 28.429

10 CAÑO CABRERA , CLAUDIA ALEJANDRA 24362223 28.058

11 ROJAS NORIEGA, ALVARO DEL JESUS 95793819 27.898

12 FLORES, GUILLERMO FABIAN 24972926 27.101

13 ORELLANO, ROSA EMILIA 26287119 26.842

14 ASTUDILLO, DIEGO EMANUEL 34864305 26.261

15 CASTRO , LEONELA HAYDEÉ 35278316 26.210

16 GARCIA RUGGERI, LUCAS MATIAS 37741766 26.050

4 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: FÍSICA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SAFFE, SANDRA 14733841 26.682

2 ALLENDES, JORGE ARIEL 23982799 24.410

3 BECERRA, GABRIELA ESTER 26288335 20.521

4 LOPEZ SISTERNA, CECILIA ANDREA 34916225 18.442

5 RIVAS BILBAO, ANA CAROLINA 37297162 17.091

6 ROSSINI ANDINO, GUSTAVO JAVIER 24091279 16.822

7 GATICA, SEBASTIAN 29889086 16.577

8 PAREDES PERALTA, DEIDAMIA MELISA 38591011 16.446

9 AGUIAR ROLÓN, MARIANA RAQUEL 22159356 16.337

10 DELAHAYE, GRISELDA ANDREA 33059508 16.267

11 MERCADO, NATALIA DEL VALLE 30426266 16.128

12 RAMOS NARVAEZ, GUSTAVO 35318325 16.012

5 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: QUÍMICA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MATUS, MARTA LILIANA 21357531 48.832

2 ALBORS, STELLA MARIS 14696317 46.570

3 PASTOR, ALEJANDRA 14711959 41.060

4 MIGANI, ALBA MARIANELA 21609949 38.745

5 MUÑOZ, JUANA ISABEL 14878348 37.586

6 SAFFE, SANDRA 14733841 35.682

7 MORENO, ADRIANA INES 16257684 35.474

8 ALLENDES, JORGE ARIEL 23982799 34.410

9 DOMINGUEZ, NATALIA NOEMI 24917615 32.724

10 SANTANDREU LEDDA, NOELIA VANESA 26288106 31.005

11 CARRERA BAQUERO, SEBASTIAN EDUARDO 31621873 30.928

12 OIENI, GRACIELA ELIZABETH 20505141 30.788

13 HIDALGO MORENO, MARISEL DEL VALLE 31368842 27.997

14 FERREYRA SÁNCHEZ, CECILIA SILVANA 26434470 27.232

15 MURUA RODRIGUEZ, SHEILA SOFIA 35801891 26.464

16 PAREDES PERALTA, DEIDAMIA MELISA 38591011 26.446

17 DELAHAYE, GRISELDA ANDREA 33059508 26.267

18 GREMOLICHE, PATRICIA YESICA 30688157 26.180

19 CARRIZO, BRIAN GABRIEL 41909932 26.142

6 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: QUÍMICA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 SCAGLIA, MARIA EMA 23545597 25.799

2 BECERRA, GABRIELA ESTER 26288335 20.521

3 ACIAR, MARÍA ROSA 22064731 18.964

4 AGÜERO, MELISA ELIZABET 29996957 18.718

5 IDEMI, VERÓNICA 34407372 18.224

6 GARCIA, ALEJANDRA SOLEDAD 31869120 18.126

7 LÓPEZ, AMANDA 33759578 18.038

8 MONLLOR, NICOLÁS 33766842 17.773

9 GONZALEZ AGUILAR, ROMINA DEL VALLE 32033781 16.831

10 ROSSINI ANDINO, GUSTAVO JAVIER 24091279 16.822

7 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: QUÍMICA

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 CARRIZO, SANDRA DEL VALLE 16469136 25.583

2 MOLINI, MONICA ETHER 20801614 15.710

3 LACIAR, CRISTINA ALEJANDRA 24948231 14.378

4 ORELLANO, ROSA EMILIA 26287119 12.842

5 FERRA GONZALEZ, MARIANA 38459593 10.691

6 OLIVA RABAJ, SERGIO AGUSTÍN 25118429 10.685

7 ORTIZ, FACUNDO 32689318 10.310

8 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MUT, VERÓNICA BEATRÍZ 22227351 50.391

2 OIENI, MELVA LILIANA 16422613 46.496

3 RACHED, MARIA VICTORIA 17173075 44.349

4 GUZMÁN, CLAUDIA GABRIELA 22065097 39.626

5 SANTAELLA, ADRIANA NOEMÍ 25649422 39.118

6 LUCERO, ELIZABETH 26510270 38.871

7 LEZCANO FONSALIDA, VALERIA INES 26791241 38.730

8 ALCAYAGA, CLAUDIA 23980731 38.664

9 FERRA, PATRICIA DEL VALLE 14965967 37.241

10 MEDINA, WALTER JAVIER 17923077 37.179

11 GUIRADO LOPEZ, SILVANA ROSARIO 29034995 35.679

12 SIREROL DÍAZ, NATALIA SILVINA 27350918 34.718

13 JIMENEZ PUYG, CRISTINA YANEL 34059917 33.773

14 ANTUNEZ, ERNESTO 27043053 33.241

15 CARDÚS MONSERRAT, ADRIANA LORENA 27574102 33.147

16 OLIVA SOL, CARLA DANIELA 27075108 31.047

17 CARABAJAL, ADRIANA VALERIA 31510684 30.820

18 OVIEDO, GABRIELA ALEJANDRA 28487658 30.797

19 CABALLERO, NELIDA ALEJANDRA 31237516 30.130

20 FUENTES CASTRO, DANIELA ELISA 33848733 28.947

21 GONZALEZ, ELIZABET YANET 34864582 28.825

22 GONZALEZ ALE, EMILIA DEOLINDA 35149477 28.736

23 MERELES, SILVIA DEL CARMEN 20344301 28.549

24 PÁEZ, ROMINA ANTONELA 36424368 27.915

25 BRITOS, PAULA FLORENCIA 39010063 26.328

26 CONTI ESTEBEZ, JUAN PABLO 35922542 26.034

27 TERRÓN ORTEGA, VALERIA GISELLE 33826344 26.012

9 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 ROMERO, LAURA ELISA 24168612 16.847

2 RECABARREN MORENO, MARIANA LORENA 24234369 16.072

10 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 LEONARDI, ELIZABETH EDITH 16666300 48.199

2 CORREA GIL, ROSA MARY 22041647 45.531

3 QUIROGA, MABEL 11481480 44.024

4 OLIVERA, GRACIELA SANDRA 17426359 43.966

5 ACEVEDO, MARIA GUADALUPE 18081103 43.680

6 CARRILLO, VIRGINIA LAURA 18510424 42.720

7 HERRMANN, ALEJANDRA BEATRIZ 18521849 41.978

8 RACHED, YAMNA CRISTINA 14870788 40.522

9 BORTOT, LINA 26287702 39.229

10 FONZALIDA, FERNANDO FABIAN 17837220 38.849

11 FERRARI, ANA MARÍA BELÉN 28020990 38.074

12 VIDELA OLIVERA, DUILIO ROBERTO 17205361 38.010

13 HERRERA, PATRICIA ANDREA 25167179 36.778

14 RUARTE, MARIA ANTONIETA 24234481 36.552

15 VIGANÓ, MARÍA RUT 17426362 36.544

16 BRIGANTI, MARÍA ANDREA 21390473 36.435

17 LOPEZ, GABRIELA 27379133 35.566

18 RIVEROS, MARIA ESTER 20548052 35.502

19 OCAMPO, GRACIELA ELIZABETH 16422575 34.863

20 ORTEGA, GABRIELA ALEJANDRA 23364457 34.792

21 SALAZAR PEÑALOZA, ALEJANDRO EMANUEL 31366381 34.669

22 BALMACEDA, GLADYS VIVIANA 20741951 34.379

23 CONTRERAS, GEMA VERÓNICA 29196755 34.155

24 REINOSO, RAQUEL ALEJANDRA 24833148 33.334

25 MOLINA, ROBERTO 26204478 33.273

26 OLIVARES, CAROLINA DEL VALLE 24426024 33.087

27 BUSTOS, LORENA SILVINA 26790511 32.406

28 CELEDON, CECILIA ASTRID 26510938 32.121

29 PEREIRA FERRO, GUILLERMO JULIO 26791272 31.999

30 BOTTA JUAN, AGOSTINA LUCIANA 32446952 29.884

31 LIROLA, MÓNICA 31372291 29.356

32 JURADO, CRISTIAN ROBERTO 27150807 28.612

33 CABRERA , EMILCE BALBINA 34698155 27.826

34 ORO, GRACIELA MARIA 23616217 27.220

35 NARANJO SOLERA, CRISTIAN FABIAN 32030007 26.766

36 ORZANCO, FACUNDO 34916230 26.742

37 CHICALA BORGAT, CAROLINA IVANA 25462935 26.108

38 TEJADA, LUCIANA MARIA 32807405 26.085

39 CABRERA CALVO, LOURDES MARIA 33629428 26.042

11 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA

Categoría: Habilitante

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 KALUZA PEDROZO, ALEJANDRA ESTEFANÍA 32447591 18.425

12 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MAS, STELLA MARIS 24689780 54.863

2 FERRARINI OLIVER, JESICA 27574006 39.919

3 RODRIGUEZ ALONSO, EMILIANA 24939578 35.292

4 ECHEGARAY MESTRE, MARIA PILAR 30738091 32.496

5 HERRERA MARTINEZ, GUILLERMO DARIO 23331916 32.140

6 SÁNCHEZ, DÉBORA 21358422 31.514

7 AGUILAR FLORES, NANCY DANIELA 31276634 31.082

8 CARRIZO, FEDERICO GERMAN 29911856 26.687

9 FEMENÍA CHICÓN, MAURICIO DANIEL 32806255 25.930

13 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

Área: CICLO BÁSICO - Espacio curricular: EDUCACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA

Categoría: Supletorio

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MORENO PALACIOS, ALEJANDRA LUCÍA 23735131 20.338

14 de 337

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

ESCUELA INDUSTRIAL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" - Ciclo Lec�vo 2019

