2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl...

369
Orrialdea / Página: 1/369 Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016 ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017 ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK / *LM / NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ 1 12223055G BARTOLOME GATON, MARIA CONCEPCION 0 0 1 0 236.63 O / C 2 14703524S DEL VALLE ALONSO, ELENA 0 0 1 0 220.25 O / C 3 16026391Z SANCHOYERTO MARTINEZ, RICARDO MARIA 0 0 1 0 215.25 O / C 4 14946324G HOYOS VILDOSOLA, MARIA EUGENIA 0 2 1 0 213.25 O / C 5 14931273H ORTEGA CAMARERO, INMACULADA 0 1 1 0 212.25 O / C 6 14562475W ASTOLA RUIZ, MARIA TERESA 0 1 1 0 209.25 O / C 7 72567307F ELORTZA ETXASPE, FERNANDO 0 2 1 0 207.25 O / C 8 14586813Y AZCUNAGA BERNAOLA, M. LARRAITZ 0 2 1 0 195.25 O / C 9 14931272V LARRINAGA UNAMUNO, BEGOÑA 0 0 1 0 193.25 O / C 10 14577760S GARAY SALUTREGUI, MARIA ANGEL 0 2 1 0 191.25 O / C 11 13065125K GARCIA ROBLEDO, MARIA ARACELI 0 2 1 0 191.03 O / C 12 14938083C GARCIA DE ALBENIZ SEGURA, MARIA ELISA 0 1 1 0 190.50 O / C 13 14903667N ENDEMAÑO DEL TORO, MARIA BEGOÑA 0 0 1 0 190.25 O / C 14 22714614K CABAZOS ASENSIO, M.LUZ 0 2 1 0 190.25 O / C 15 14582421F URIARTE URQUIJO, AMAYA 0 2 1 0 189.25 O / C 16 16255763F ABAITUA RETOLAZA, JESUS JAVIER 0 2 1 0 189.25 O+M / C+R 17 15361931R URCAREGUI CENDOYA, RAFAEL 0 2 1 0 188.25 O+M / C+R 18 14952265B MORENO AGUILAR, MANUELA 0 1 1 0 188.25 O / C 19 14551482A ELIXERI SABATEL, MIREN 0 2 1 0 188.25 O / C 20 72254288H ASTELARRA OTAZUA, MIREN AGURTZANE 0 2 1 0 186.25 O+M / C+R

Transcript of 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl...

Page 1: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 1/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

1 12223055G BARTOLOME GATON, MARIA CONCEPCION 0 0 1 0 236.63 O / C

2 14703524S DEL VALLE ALONSO, ELENA 0 0 1 0 220.25 O / C

3 16026391Z SANCHOYERTO MARTINEZ, RICARDO MARIA 0 0 1 0 215.25 O / C

4 14946324G HOYOS VILDOSOLA, MARIA EUGENIA 0 2 1 0 213.25 O / C

5 14931273H ORTEGA CAMARERO, INMACULADA 0 1 1 0 212.25 O / C

6 14562475W ASTOLA RUIZ, MARIA TERESA 0 1 1 0 209.25 O / C

7 72567307F ELORTZA ETXASPE, FERNANDO 0 2 1 0 207.25 O / C

8 14586813Y AZCUNAGA BERNAOLA, M. LARRAITZ 0 2 1 0 195.25 O / C

9 14931272V LARRINAGA UNAMUNO, BEGOÑA 0 0 1 0 193.25 O / C

10 14577760S GARAY SALUTREGUI, MARIA ANGEL 0 2 1 0 191.25 O / C

11 13065125K GARCIA ROBLEDO, MARIA ARACELI 0 2 1 0 191.03 O / C

12 14938083C GARCIA DE ALBENIZ SEGURA, MARIA ELISA 0 1 1 0 190.50 O / C

13 14903667N ENDEMAÑO DEL TORO, MARIA BEGOÑA 0 0 1 0 190.25 O / C

14 22714614K CABAZOS ASENSIO, M.LUZ 0 2 1 0 190.25 O / C

15 14582421F URIARTE URQUIJO, AMAYA 0 2 1 0 189.25 O / C

16 16255763F ABAITUA RETOLAZA, JESUS JAVIER 0 2 1 0 189.25 O+M / C+R

17 15361931R URCAREGUI CENDOYA, RAFAEL 0 2 1 0 188.25 O+M / C+R

18 14952265B MORENO AGUILAR, MANUELA 0 1 1 0 188.25 O / C

19 14551482A ELIXERI SABATEL, MIREN 0 2 1 0 188.25 O / C

20 72254288H ASTELARRA OTAZUA, MIREN AGURTZANE 0 2 1 0 186.25 O+M / C+R

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 2: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 2/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

21 14584210W ORAINDI LEONET, ANA ISABEL 0 2 1 0 186.25 O / C

22 72256480W DOMINGO DE LA SIERRA, ANA MARIA 0 2 1 1 185.75 O / C

23 22718008B GARCIA CARAZO, M. ANTONIA 0 2 1 3 183.50 O / C

24 22721806Z BUZON GUTIERREZ, M. DOLORES 0 2 1 0 183.50 O / C

25 14578460W RODRIGUEZ DIEZ, BLANCA AMELIA 0 2 1 3 183.25 O / C

26 22718007X GARCIA CARAZO, MARIA JOSE 0 0 1 3 183.25 O / C

27 72254470Q IRAZABAL CARRERO, M. ASUNCION 0 2 1 0 183.25 O / C

28 16523299F MARTINEZ VELA, ANA I 0 1 1 0 183.25 O / C

29 16032817T ACHONDO MARINA, AMAYA 0 1 1 0 183.25 O / C

30 14562910T ATUCHA ESPARTA, MARIA NIEVES 0 2 1 0 183.25 O / C

31 16032800Y ETXENAGUSIA MURGIA, JONE MIREN 0 2 1 0 183.25 O / C

32 14593619G ZABALA OMAGOGEASCOA, MIREN ZURIÑE 0 2 1 0 182.75 O+M / C+R

33 72254066A BARCENA SAIZ, YOLANDA 0 2 1 0 181.25 O / C

34 14565794D SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 0 2 1 0 181.25 O / C

35 14706390Y TORIO JUSTO, PEDRO 0 2 1 0 181.07 O / C

36 11914024R PARDO ESTEBANEZ, ERNESTO 0 2 1 0 180.25 O / C

37 30561646M SAN JUAN GOICURIA, AMAYA CRISTINA 0 1 1 3 180.25 O / C

38 07939135H HERNANDEZ GONZALEZ, ASUNCION 0 0 1 0 179.50 O / C

39 14701028A HIDALGO GALLO, MARIA DEL ROSARIO 0 2 1 0 179.34 O / C

40 14554950K BASTERRECHEA NAVARRO, MARIA ROSA 0 0 1 0 178.72 O / C

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 3: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 3/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

41 14943375E MADARIAGA CHASCO, JUSTO 0 2 1 0 178.25 O / C

42 72875826G MASIA RUBIO, ELISA AZUCENA 0 0 1 0 178.13 O / C

43 24406020F GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR 0 0 1 0 177.72 O / C

44 13092590R PEREZ MARTINEZ, MARIA CARMEN 0 0 1 0 177.25 O / C

45 14940821K GAMECHOGOICOECHEA RIBERA, MARIA LUISA 0 0 1 0 177.25 O / C

46 72255450F LARRINAGA ECHABURU, MIREN LORE 0 2 1 0 176.25 O+M / C+R

47 14948454H URBINA GARCIA DE VICUÑA, MARIA IZASKUN 0 1 1 0 175.50 O+M / C+R

48 14939441K LOPEZ GONZALEZ, MARIA BELEN 0 2 1 0 175.25 O / C

49 22712788N TAPIA ASTOBIZA, JOSE ANDRES 0 2 1 0 174.55 O / C

50 76507551Y SANDA TOJO, ANTONIO 0 0 1 0 174.50 O / C

51 24405409V URANGA IBARLOZA, MIREN ARANTZAZU 0 2 1 0 174.25 O / C

52 14554932A QUINTANA ARRIBAS, ANA MARIA 0 0 1 0 173.21 O / C

53 72713906G TOQUERO CABALLERO, DOMINGO JULIO 0 2 1 0 172.82 O / C

54 30558577H ROJAS EGUSQUIAGUIRRE, MARIA 0 2 1 0 172.50 O / C

55 14584195X CAREAGA ORROÑO, MARIA JESUS 0 2 1 3 171.75 O / C

56 15900266K PEREZ DE ARENAZA LOIZAGA, ROSA MARIA 3 0 1 0 171.72 O / C

57 14568147Q IBAÑEZ CRESPO, MARIA LUISA 0 2 1 0 171.56 O / C

58 14577349H OLMOS LIMIA, BEGOÑA 0 0 1 3 171.25 O / C

59 30554301C RUIZ SANTAMARIA, LORENA 0 2 1 3 171.25 O / C

60 14589057L VILAMOR SANCHEZ, MARI TERESA 0 2 1 3 171.25 O+M / C+R

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 4: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 4/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

61 14937490W MUÑECAS HERRERAS, MARGARITA CARLOTA 0 1 1 0 170.85 O+M / C+R

62 22711742R FERNANDEZ CAMPO, MARIA CRUZ 0 1 1 0 170.82 O / C

63 14958002K MAQUEDANO HERNANDEZ, ANA MARIA 0 1 1 0 170.25 O / C

64 78862514E GARCIA ABASOLO, ANA MARIA 0 3 1 0 170.25 O / C

65 06525943S MUÑOZ CARRETERO, AURELIA 0 2 1 0 169.50 O / C

66 14247059P URDIALES DEL RIO, JOSE ANTONIO 0 2 1 0 169.25 O / C

67 24405074G IBAÑEZ QUERO, ROBERTO 0 2 1 0 169.25 O / C

68 14590685Z PAGAY SANTIAGO, MARIA LOURDES 0 2 1 0 167.25 O / C

69 22707538Y ANTUÑANO MARURI, PAULINO 0 2 1 0 167.25 O / C

70 16033257A RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BONIFACIA 0 2 1 0 167.22 O / C

71 22708700H ALONSO CRESPO, MARIA REYES 0 1 1 0 166.54 O / C

72 11905655G SAEZ DE ASTEASU LEKUE, IZASKUN 0 2 1 0 166.50 O / C

73 11916119A MON RAMOS, MARISOL 0 2 1 1 166.50 O / C

74 14938466N URIARTE BILBAO, MARIA AMADA 0 1 1 0 166.25 O / C

75 14920858E VICENTE PERROTE, MARIA YOLANDA 0 2 1 0 166.25 O / C

76 16033029M GONZALEZ ALVAREZ, MARIA GLORIA 0 2 1 0 166.25 O / C

77 24407211W RODRIGUEZ FUENTE, MARIA BEGOÑA 3 2 1 0 166.25 O / C

78 11905276Q CAZALLAS TARAZAGA, MARIA JOSE 0 2 1 3 165.75 O / C

79 14586396A GONZALEZ FERNANDEZ, ROSA 0 1 1 3 165.75 O / C

80 22725913G PUEBLA FERNANDEZ, MARIA DEL SOL 0 2 1 0 165.75 O / C

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 5: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 5/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

81 14943910M TOME BRIZ, MARIA BEGOÑA 0 2 1 0 165.50 O / C

82 72249796B ELBERDIN URRUTICOECHEA, MARIA CARMEN 0 0 1 0 165.42 O+M / C+R

83 11931138A MOMEÑE BILBAO, VERONICA 0 2 1 3 165.25 O / C

84 11921663G SAN JOSE LOPEZ, MARIA DEL PILAR 0 2 1 3 165.25 O+M / C+R

85 22711647K RODRIGUEZ GUTIERREZ, EDUARDO 0 0 1 0 165.25 O / C

86 78860592D VAZQUEZ DE LA TORRE, MARIA REMEDIOS 0 1 1 0 165.25 O / C

87 15369416B GUENECHEA OYARZABAL, MARIA ARANZAZU 0 2 1 0 164.25 O / C

88 14701696G HURTADO DE TORO, MARIA NATIVIDAD 0 2 1 0 163.25 O / C

89 30637573D SANZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 0 1 1 0 163.25 O+M / C+R

90 22714809D GUTIERREZ ARENAS, INES MARIA 0 2 1 0 163.24 O / C

91 22703743Y PUEYO MONTANERO, MARIA GLORIA 0 2 1 0 162.58 O / C

92 15366117R AZCUNA ALBIZURI, MARIA DE LOS ANGE 0 2 1 0 162.25 O / C

93 22709613B CIRIZA BELOQUI, MARIA LOURDES 0 2 1 0 162.25 O / C

94 78861688R INCHAUSTI MIANGOLARRA, IZASKUN 0 2 1 0 162.18 O / C

95 14584011X URETA DE FRUTOS, MARIA NELLY 0 0 1 0 161.75 O / C

96 78864944Z AGUIRRE BERECIARTUA, MARIA CARMEN 0 3 1 0 161.38 O / C

97 14959984W FERRER SARACIBAR, EMMA MARIA 0 0 1 0 161.25 O / C

98 13096326B PEREZ CASTRILLO, INES 0 2 1 0 161.25 O / C

99 22707896L VALVERDE LUENGO, MARIA JESUS 0 1 1 0 161.25 O+M / C+R

100 14959831X MARTINEZ HERRER, JOSE ANTONIO 0 2 1 0 161.25 O / C

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 6: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 6/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

101 15359867F ANDONEGUI MAÑARICUA, JOSU 1 2 1 0 161.16 O / C

102 22708668D ARRANZ PEROTE, MARIA BEGOÑA 0 0 1 0 160.75 O / C

103 25046089D ALDA RODRIGUEZ, AFRICA 1 0 1 0 160.25 O / C

104 30576042A ARNAIZ IBARRA, SUSANA 0 2 1 3 159.75 O / C

105 22726856G DEL VALLE HOYOS, FELIX 0 2 1 0 159.73 O / C

106 30562220G ULLIBARRI ELORRIAGA, ANA 0 2 1 3 159.50 O / C

107 16039700Y APARICIO PRIETO, MARIA ARANZAZU 0 2 1 3 159.50 O / C

108 30596251H ALONSO MERINO, MARIA DEL CARMEN 0 2 1 0 159.25 O / C

109 30578686W CALVO MARTIN, MARIA LUISA 0 2 1 3 159.25 O / C

110 14600352K CORCUERA MARTINEZ, M. BELEN 0 3 1 3 159.25 O / C

111 13918056C CAUSO MALLAVIA, MARIA INMACULADA F,I 0 2 1 0 159.00 O / C

112 14945591F ECHEANDIA VELASCO, MARIA VICTORIA 0 2 1 0 158.50 O / C

113 72715053R GARCIA GARCIA, NATIVIDAD 0 1 1 0 157.75 O / C

114 30565064L ANDRINUA GUERRICABEITIA, MIREN MAITE 0 2 1 0 157.50 O+M / C+R

115 15239522K DEL ALAMO URIARTE, FLORENTINO 0 0 1 0 157.34 O / C

116 30554478J ARENAS GONZALEZ, VIOLETA 0 2 1 0 157.25 O / C

117 72023021Q OGANDO LAVIN, MARIA DEL PILAR 0 0 1 0 157.25 O / C

118 22705658N TAMAME SERRANO, MARIA TERESA 0 1 1 0 157.25 O / C

119 24405066L LOSADA GURTUBAY, MIREN MAITE 0 2 1 1 156.25 O / C

120 16034438B GUTIERREZ LARREA, MARIA DE LOS ANGE 0 2 1 0 156.25 O / C

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 7: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 7/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

121 72715360D FERNANDEZ OLABARRIA, MARIA NIEVES 0 2 1 0 155.54 O / C

122 22721740V ORIBE SOBERA, MARIA MILAGROS 0 2 1 1 155.25 O / C

123 22723640P VELEZ LOPEZ, MARIA INMACULADA 0 2 1 0 154.75 O / C

124 16265854R AUZMENDI DIAZ DE MENDIBIL, IGNACIO 3 2 1 0 154.40 O / C

125 14572755R GOROSTIETA DIEZ, JESUS MARIA 0 2 1 0 154.25 O / C

126 14957596Y ALTUNA LAISECA, LOURDES 0 1 1 0 154.00 O / C

127 07945225J PIERNA MIGUEL DEL CORRAL, MARIA LOURDES 0 2 1 0 153.75 O / C

128 22715891X SERRANO PEREZ, MARIA BEGOÑA 0 1 1 0 153.50 O / C

129 30624821E MORENO GONZALEZ, CRISTINA CARMEN 0 2 1 3 153.50 O / C

130 16034722L LOPEZ MARTIN-NIETO, PALOMA 0 2 1 0 153.25 O+M / C+R

131 30553380L GASTAÑAGA AURRECOECHEA, GENOVEVA 0 3 1 0 152.75 O / C

132 14252582B VILLASUSO GRACIA, JUAN ANTONIO 0 2 1 0 152.75 O / C

133 14922414Z MUÑECAS HERRERA, MARIA TERESA 0 1 1 0 152.25 O / C

134 16034511S CAMPILLO ARECHAVALETA, MARIA DEL SDO.COR 0 2 1 0 152.25 O / C

135 72389708Z LOZA FERNANDEZ, MARIA SORAYA 0 2 1 0 151.75 O / C

136 22714126Q ORTIZ MARTINEZ, MARIA AMAYA 0 0 1 0 151.73 O / C

137 14957194H REGUEIRO REY, MARIA DOLORES 0 2 1 0 151.00 O / C

138 13098819C ANDRES IZQUIERDO, MARIA DEL CARMEN 0 0 1 0 150.75 O+M / C+R

139 22719282C PEREZ MARTIN, MARIA BELEN 0 2 1 0 150.75 O / C

140 24404096S BUGEDO SAEZ, MARIA PILAR 0 0 1 0 150.50 O / C

* Legendak dokumentu honen amaieran daude / Las leyendas se encuentran al final de este documento

Page 8: 2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / …€¦ · nÚm. dni apellidos y nombre tri. ls pl af sl puntos tj 61 14937490w muÑecas herreras, margarita carlota 0 1 1 0 170.85 o+m

Orrialdea / Página: 8/369Data/ Fecha: 2016/05/25 - 25/05/2016

ERREKLAMAZIO EPEA / PLAZO RECLAMACIONES: 27/05/2016 - 01/06/2016

2016-2017 ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK / CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES 2016-2017

ZERRENDA LURRALDEKA/IKASGAIKA / LISTA POR TERRITORIO/ASIGNATURA

BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / LISTA PROVISIONAL

LH / TH: 48-Bizkaia ZERRENDA / LISTA: 16 - LEHEN HEZKUNTZA / ENSEÑANZA PRIMARIA 0951 - LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA

DEIALDIA / CONVOCATORIA: A - ZERRENDA OROKORRA / LISTA GENERAL

ZENB. / NAN / DEITURAK ETA IZENA / *HIR. / *ZM / *HE / *KI / *LE / PUNTUAK

/

*LM /

NÚM. DNI APELLIDOS Y NOMBRE TRI. LS PL AF SL PUNTOS TJ

141 14601975B GARCIA SERRANO, LAURA I 0 0 1 0 150.25 O / C

142 14596590P LEANIZBEASCOA AGUIRRE, JUAN JOSE 0 2 1 1 150.25 O / C

143 15350681K URIZARBARRENA ARRIETA, LIDIA 0 2 1 0 150.08 O / C

144 30564474G LOPEZ AGUIRRE, CONSUELO 0 2 1 0 149.98 O / C

145 14581301Z EGUIRAUN UNZUETA, MIREN JOSUNE 0 2 1 0 149.75 O / C

146 22717227N DE LA PEÑA IBAÑEZ, ENRIQUE 0 2 1 0 149.25 O / C

147 14920397K LINAJE FERNANDEZ, CELIA TERESA 0 0 1 0 149.25 O+M / C+R

148 14582138T DELGADO MARTINEZ, ROSA MARIA 0 2 1 0 148.82 O / C

149 22729643P GOMEZ SAEZ, SARA 0 2 1 0 148.75 O+M / C+R

150 30582604X LUQUE MENENDEZ, MARIA ELENA 0 2 1 0 148.57 O / C

151 11924230H FERNANDEZ HERNANDO, MARIA BLANCA 0 0 1 0 147.75 O / C

152 30606660P ARNAIZ MEDRANO, MARTA 0 2 1 3 147.75 O+M / C+R

153 30564365X SANCHEZ LOZANO, VERONICA 0 2 1 0 147.75 O / C

154 14252146N GARCIA VALIENTE, FRANCISCO JABIER 0 2 1 0 147.75 O / C

155 14943584R SALDAÑA DE LA FUENTE, MARIA MILAGROS 0 2 1 0 147.50 O+M / C+R

156 31228057Z RUIZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 0 0 1 0 147.50 O / C

157 24406228P TRECEÑO BASCONES, MARIA MARGARITA 0 0 1 0 147.50 O / C

158 11915010K VILLASANTE MOLINUEVO, MARIA ESTHER 0 2 1 0 147.50 O / C

159 30614866A AGIRRE ETXEBARRIA, BLANCA 0 2 1 1 147.50 O / C

160 11915228D TAPIA URBINA, SOFIA 0 2 1 0 147.50 O / C

