ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL...

17
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I Según acuerdo No. 01 – 035 de octubre de 17 de 2019 del Consejo Directivo en su Artículo No. 9. Becas por Excelencia Académica, se procede a publicar los estudiantes candidatos a optar este beneficio del 50%, 25% o 15% sobre los derechos totales de matrícula. Criterios de selección: a) Haber cursado y aprobado como mínimo la totalidad de los cursos (asignaturas) o módulos hasta el segundo semestre de su plan de estudios. b) Poseer un promedio ponderado acumulado igual o mayor a cuatro punto cero cero (4.00). c) No haber perdido ningún curso (asignatura) o módulo en algún periodo académico. d) Estar en estado académico nivelado (según Reglamento Estudiantil). e) No haber aprobado curso (asignatura) o módulo por examen de validación. f) No presentar sanción disciplinaria en su hoja de vida. La publicación de este listado se hace con el fin de que los estudiantes verifiquen si la beca pre-asignada corresponde a su rendimiento académico. Si no aparece en el listado o no está de acuerdo con el porcentaje asignado, puede presentar una reclamación. La presentación de la reclamación por parte del estudiante que se debe realizar hasta 3 días hábiles a partir de la publicación del listado de candidatos, mediante oficio enviado al correo electrónico [email protected] ; el cual debe contener Nombres y Apellidos completos, Documento de Identidad, Programa académico, Número celular. La respuesta a su reclamación se enviará al correo electrónico de la solicitud al siguiente día hábil de la recepción del correo. Una vez terminado el plazo para las reclamaciones, se publicará el listado definitivo de becados. Señor estudiante el estar en la lista NO implica necesariamente tener derecho a la Beca, debido a que esta puede ser modificada si se presentan reclamaciones que cumplan con los criterios de selección.

Transcript of ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL...

Page 1: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

Según acuerdo No. 01 – 035 de octubre de 17 de 2019 del Consejo Directivo en su Artículo No. 9. Becas por Excelencia Académica, se procede a publicar los estudiantes candidatos a optar este beneficio del 50%, 25% o 15% sobre los derechos totales de matrícula. Criterios de selección:

a) Haber cursado y aprobado como mínimo la totalidad de los cursos (asignaturas) o módulos hasta el segundo semestre de su plan de estudios.

b) Poseer un promedio ponderado acumulado igual o mayor a cuatro punto cero cero (4.00).

c) No haber perdido ningún curso (asignatura) o módulo en algún periodo académico. d) Estar en estado académico nivelado (según Reglamento Estudiantil). e) No haber aprobado curso (asignatura) o módulo por examen de validación. f) No presentar sanción disciplinaria en su hoja de vida.

La publicación de este listado se hace con el fin de que los estudiantes verifiquen si la beca pre-asignada corresponde a su rendimiento académico. Si no aparece en el listado o no está de acuerdo con el porcentaje asignado, puede presentar una reclamación.

La presentación de la reclamación por parte del estudiante que se debe realizar hasta 3 días hábiles a partir de la publicación del listado de candidatos, mediante oficio enviado al correo electrónico [email protected] ; el cual debe contener Nombres y Apellidos completos, Documento de Identidad, Programa académico, Número celular.

La respuesta a su reclamación se enviará al correo electrónico de la solicitud al siguiente

día hábil de la recepción del correo.

Una vez terminado el plazo para las reclamaciones, se publicará el listado definitivo de becados.

Señor estudiante el estar en la lista NO implica necesariamente tener derecho a la Beca, debido a que esta puede ser modificada si se presentan reclamaciones que cumplan con los criterios de selección.

Page 2: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

LISTADO DE CANDIDATOS A BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA

Profesional en Actividad Física y Deportes y su Ciclo Tecnológico (Rango de Promedio 4.75 y 4.34)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098754480 4,75 50%

1098648458 4,69 50%

1098702675 4,69 50%

1007337628 4,68 50%

1102381239 4,64 50%

1095828026 4,61 50%

1005338046 4,61 50%

1098808416 4,6 50%

1005156373 4,6 50%

1098631851 4,59 50%

1095937049 4,59 50%

1098805034 4,56 50%

1095937137 4,56 50%

1098704041 4,56 50%

1095947913 4,54 50%

1096954486 4,53 50%

1095832930 4,52 50%

1005543100 4,52 50%

1098791484 4,51 25%

1067036907 4,5 25%

1007733193 4,5 25%

1005045911 4,5 25%

91526421 4,49 25%

1102387515 4,49 25%

1095831259 4,48 25%

1095942610 4,47 25%

1098786440 4,47 25%

1102380698 4,47 25%

1110580395 4,47 25%

1098699000 4,46 25%

1098818387 4,46 25%

1098818277 4,46 25%

1098823321 4,45 25%

1232890558 4,45 25%

1104134257 4,45 25%

1098726139 4,44 25%

Page 3: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098668388 4,44 15%

1007415977 4,43 15%

1099874788 4,43 15%

1098784089 4,43 15%

1102386354 4,42 15%

1005543083 4,41 15%

1102361580 4,41 15%

1098668510 4,41 15%

1095950318 4,4 15%

1102383812 4,4 15%

5047908 4,39 15%

91508110 4,38 15%

1098826937 4,38 15%

1005148948 4,37 15%

1093783867 4,36 15%

1098356887 4,36 15%

1102388462 4,36 15%

1098820288 4,34 15%

Profesional en Administración de Empresas y su Ciclo Tecnológico (Rango de Promedio 4.82 y 4.54)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO % ESTIMULO

63513346 4,82 50%

1101758503 4,8 50%

1101757273 4,78 50%

28020982 4,78 50%

13722546 4,78 50%

1072712322 4,77 50%

91078449 4,75 50%

1095837999 4,75 50%

91527292 4,75 50%

1101760731 4,73 50%

1098608698 4,72 50%

1098698017 4,72 50%

1101760843 4,71 50%

1005322245 4,7 50%

1005540021 4,7 50%

1098779775 4,7 50%

1098782009 4,7 50%

Page 4: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO % ESTIMULO

1098676051 4,7 50%

1098823774 4,69 50%

1007554906 4,69 50%

13516501 4,69 50%

1005106147 4,69 50%

1098749362 4,69 50%

1032484996 4,69 50%

63484219 4,68 50%

1098654320 4,68 50%

1098646537 4,68 50%

1095800732 4,68 50%

1101753043 4,68 50%

1096222854 4,68 50%

1098805606 4,67 50%

1098745267 4,67 50%

1095833437 4,67 50%

1096194915 4,67 25%

1096253481 4,66 25%

1098823722 4,66 25%

1098811867 4,66 25%

1096218637 4,66 25%

1102391492 4,65 25%

1096906311 4,65 25%

1095837513 4,65 25%

1005285818 4,65 25%

91528846 4,64 25%

1102361857 4,64 25%

1098728304 4,64 25%

1093746121 4,64 25%

1007436757 4,64 25%

1102371674 4,64 25%

91506592 4,64 25%

1102375745 4,63 25%

1102378044 4,63 25%

1098742495 4,63 25%

1095943320 4,63 25%

1098751032 4,63 25%

1095805842 4,63 25%

1098743693 4,62 25%

1102375021 4,62 25%

1098786655 4,62 25%

91541321 4,62 25%

Page 5: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO % ESTIMULO

1098745942 4,61 25%

1098819125 4,61 25%

1098688189 4,61 25%

1093734851 4,61 25%

1096221819 4,6 25%

1095942073 4,6 25%

1098823982 4,6 25%

1005444160 4,6 15%

1005235281 4,6 15%

1098657848 4,6 15%

1005312832 4,59 15%

1098811904 4,59 15%

1095937329 4,59 15%

1098780212 4,59 15%

1005281780 4,59 15%

1005326566 4,59 15%

1096204870 4,59 15%

1098662259 4,58 15%

1002393759 4,58 15%

1007669271 4,58 15%

1095810052 4,57 15%

1099214107 4,57 15%

1118545770 4,57 15%

1014303108 4,57 15%

1095931470 4,57 15%

1095812767 4,56 15%

1065246830 4,56 15%

1098780211 4,56 15%

1101759304 4,56 15%

72244978 4,56 15%

1098806323 4,55 15%

1098815232 4,55 15%

1095949657 4,55 15%

1098808319 4,55 15%

1005179076 4,55 15%

1095811188 4,54 15%

28351968 4,54 15%

1234339948 4,54 15%

1005325344 4,54 15%

1098813847 4,54 15%

Page 6: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

Profesional en Contaduría Pública y su Ciclo Tecnológico (Rango de Promedio 4.88 y 4.5)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1005303763 4,88 50%

1095789676 4,82 50%

1005294517 4,78 50%

63324958 4,76 50%

1098764735 4,75 50%

1007873139 4,74 50%

1005260719 4,72 50%

1102376965 4,72 50%

1007917137 4,71 50%

1095943368 4,7 50%

1099214352 4,69 50%

1095953778 4,69 50%

1099213087 4,68 50%

1005422222 4,68 50%

1101760364 4,67 50%

1098747236 4,67 50%

1007665804 4,66 50%

37863224 4,66 50%

91495096 4,65 50%

1097639854 4,65 50%

1099210078 4,65 50%

63557926 4,64 50%

63500200 4,64 50%

1005109519 4,64 50%

412190 4,64 50%

1099208974 4,63 50%

1098662694 4,63 50%

1098673989 4,63 50%

1098701447 4,63 50%

13720863 4,63 50%

1103692287 4,62 50%

1101760244 4,62 50%

1005307185 4,62 25%

1095922169 4,62 25%

1005182668 4,62 25%

1099203562 4,61 25%

1005151205 4,61 25%

1098731797 4,61 25%

1005206270 4,6 25%

Page 7: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1102371836 4,6 25%

1096212841 4,6 25%

1102386938 4,59 25%

1022347675 4,59 25%

1098606979 4,58 25%

1005311564 4,58 25%

63438447 4,58 25%

1005342872 4,58 25%

1099216154 4,57 25%

1140841461 4,57 25%

63559964 4,57 25%

63561693 4,57 25%

1095803025 4,57 25%

1098815013 4,57 25%

1005219558 4,57 25%

1005196035 4,57 25%

1099874808 4,57 25%

63533775 4,57 25%

1095486284 4,56 25%

1005234948 4,56 25%

1005336525 4,56 25%

1095949264 4,56 25%

63356651 4,56 25%

1005484951 4,55 25%

1005655598 4,55 25%

37729122 4,55 15%

1005543449 4,55 15%

1098757380 4,55 15%

1102380641 4,55 15%

1000617385 4,54 15%

1098688348 4,54 15%

1096243011 4,54 15%

1102351717 4,53 15%

1005239828 4,53 15%

1007678720 4,53 15%

1102385354 4,53 15%

1098677676 4,53 15%

1005288779 4,53 15%

1095940167 4,53 15%

1063562229 4,53 15%

1098733808 4,53 15%

1095938290 4,53 15%

Page 8: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098812965 4,53 15%

1101759748 4,52 15%

1005339010 4,52 15%

1005541536 4,52 15%

1098708981 4,52 15%

1098819307 4,52 15%

1098748586 4,52 15%

1007726386 4,51 15%

1098801379 4,51 15%

1005272522 4,51 15%

1014288138 4,51 15%

63530940 4,51 15%

1064836696 4,51 15%

1098788298 4,51 15%

37863670 4,5 15%

Ingeniería Ambiental y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,63 y 4,3)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098780355 4,63 50%

1098807872 4,57 50%

1098681842 4,54 50%

1101695572 4,54 50%

1101178628 4,53 50%

1007868283 4,51 50%

1095951761 4,5 50%

1034292499 4,49 50%

1099302836 4,49 50%

1099376362 4,49 50%

1102381150 4,49 50%

1095838513 4,49 50%

1095842462 4,48 50%

1098814810 4,47 50%

1098809901 4,47 50%

1098704462 4,47 50%

1099376976 4,47 50%

1234340827 4,46 50%

1095835933 4,46 25%

1118555468 4,44 25%

Page 9: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098823040 4,43 25%

1098801812 4,43 25%

1098821910 4,43 25%

1005235289 4,42 25%

1095948459 4,42 25%

1095956389 4,42 25%

1005280794 4,41 25%

1115726137 4,41 25%

1005328818 4,4 25%

1065904635 4,4 25%

1098811222 4,39 25%

1098811100 4,39 25%

1102385909 4,39 25%

1096958318 4,38 25%

1100895797 4,37 25%

1005210661 4,36 25%

1005369455 4,36 15%

1005136612 4,36 15%

1126600271 4,36 15%

1007462969 4,34 15%

1098822176 4,33 15%

1095837961 4,33 15%

1099375042 4,33 15%

1007898467 4,32 15%

1193222831 4,32 15%

1098806225 4,32 15%

1007369205 4,31 15%

1098811909 4,31 15%

1102385347 4,31 15%

1098817911 4,31 15%

1100974894 4,31 15%

1005305821 4,3 15%

1098742173 4,3 15%

1098763929 4,3 15%

Page 10: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

Ingeniería de Sistemas y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,68 y 4,37)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1005150674 4,68 50%

1005280952 4,62 50%

1005290100 4,62 50%

91185087 4,6 50%

1005449469 4,55 50%

1007784810 4,54 50%

1098818751 4,52 50%

1098702907 4,5 50%

1095840025 4,5 50%

79691690 4,47 50%

1095814257 4,47 25%

1098804898 4,44 25%

1095951845 4,44 25%

1098818806 4,42 25%

1005553331 4,42 25%

1065906758 4,42 25%

1098727715 4,42 25%

1234338406 4,42 25%

1005553280 4,41 25%

1005106183 4,41 25%

1098659626 4,39 15%

1002022110 4,39 15%

1095842538 4,39 15%

1005336559 4,39 15%

1098725928 4,38 15%

1095840700 4,38 15%

1005163096 4,37 15%

1095786996 4,37 15%

1005261156 4,37 15%

1095840288 4,37 15%

Ingeniería en Telecomunicaciones y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,63 y 4,44)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1095951725 4,63 50%

Page 11: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098698291 4,56 50%

1098765635 4,55 50%

1098664951 4,54 25%

1102382611 4,52 25%

1098801016 4,49 25%

1098810859 4,47 15%

1098781293 4,46 15%

1098724136 4,44 15%

Ingeniería en Eléctrica y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,5 y 4,02)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098624776 4,5 50%

1095702072 4,44 50%

1098691327 4,44 50%

1005180135 4,3 50%

1101694392 4,27 50%

1098705742 4,15 25%

1005162925 4,05 25%

1098757764 4,05 25%

1005176600 4,03 25%

1005189898 4,02 25%

Ingeniería en Electromecánica y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,56 y 4,18)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1095836956 4,56 50%

1095835889 4,55 50%

1100972019 4,53 50%

1007740714 4,52 50%

1098813028 4,51 50%

1090440748 4,49 50%

1099371321 4,48 50%

1095840785 4,46 50%

1005324758 4,46 50%

1102387376 4,46 50%

1127340468 4,44 50%

Page 12: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1096956953 4,44 50%

1101019664 4,41 50%

1101049456 4,41 50%

1095840037 4,4 50%

1098739030 4,38 50%

1098788760 4,38 50%

1039699919 4,37 50%

1095948505 4,36 50%

1100967759 4,36 25%

1096202205 4,35 25%

1095831019 4,35 25%

1005136601 4,34 25%

1192806731 4,34 25%

1098763111 4,33 25%

1005219579 4,32 25%

1098769029 4,32 25%

1100963885 4,32 25%

1098779840 4,31 25%

1098779418 4,31 25%

1095950691 4,3 25%

1098780982 4,3 25%

1098809234 4,29 25%

1098798555 4,28 25%

1234338368 4,28 25%

13569602 4,27 25%

1102381777 4,27 25%

1062879976 4,26 25%

1005187810 4,25 15%

1005220318 4,25 15%

1005104949 4,24 15%

1095833853 4,24 15%

1005187368 4,23 15%

91529769 4,23 15%

1098728179 4,23 15%

1098799456 4,23 15%

1098726799 4,22 15%

1095942320 4,22 15%

1194713538 4,21 15%

1098779140 4,21 15%

Page 13: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098796265 4,2 15%

1096253284 4,2 15%

1093140735 4,2 15%

1001877732 4,19 15%

1095836215 4,19 15%

1098793019 4,19 15%

1098799994 4,18 15%

Ingeniería en Electrónica y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedia 4,77 y 4,55)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1090493723 4,77 50%

1099208659 4,75 50%

1098825473 4,74 50%

1005219545 4,73 50%

1095943933 4,73 50%

1010003119 4,71 50%

1005290416 4,7 25%

1007678829 4,7 25%

1102391481 4,68 25%

1148145309 4,68 25%

1057547066 4,67 25%

91536141 4,63 25%

1100954911 4,63 15%

1098651388 4,61 15%

1099217239 4,61 15%

1005484466 4,6 15%

1095942142 4,59 15%

1095942141 4,55 15%

Profesional en Marketing y Negocios Internacionales y su Ciclo Tecnológico (Rango de promedio 4,8 y 4,54)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1007027597 4,8 50%

1099368788 4,78 50%

1005298066 4,72 50%

Page 14: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098814002 4,72 50%

1098806787 4,67 50%

1098804406 4,67 50%

1098799192 4,67 50%

1005298107 4,66 50%

1005333367 4,66 50%

1095839313 4,65 50%

1005154560 4,65 50%

1102388345 4,64 50%

37723606 4,64 50%

1007436747 4,63 50%

1053350989 4,62 50%

1098704572 4,62 25%

1193121321 4,62 25%

1102550427 4,62 25%

1098808914 4,62 25%

1098737256 4,61 25%

1098817647 4,61 25%

1100888908 4,61 25%

1098810604 4,6 25%

1065864711 4,6 25%

1005136726 4,6 25%

1007692138 4,59 25%

1098797258 4,59 25%

1098286736 4,59 25%

1098817222 4,59 25%

1125229302 4,58 25%

1098825081 4,58 15%

1098822271 4,58 15%

1095922822 4,57 15%

1095938427 4,56 15%

1095842782 4,56 15%

63479877 4,56 15%

91505967 4,56 15%

1095838791 4,56 15%

1095830554 4,56 15%

1098731419 4,56 15%

1234340816 4,56 15%

37620275 4,56 15%

Page 15: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1095841781 4,55 15%

1127345983 4,54 15%

1090388616 4,54 15%

Tecnología en Banca y Finanzas (Rango de promedio 4,74 y 4,39)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1007735268 4,74 50%

1095957357 4,66 50%

1005339034 4,5 50%

1095955252 4,49 50%

1005290170 4,43 25%

1005321030 4,41 25%

1007419618 4,41 25%

1098809074 4,4 25%

1007733480 4,4 15%

1005373085 4,4 15%

1005161247 4,39 15%

1095922806 4,39 15%

Tecnología en Estudios Geotécnicos (Rango de promedio 4,43 y 4,23)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1005323445 4,43 50%

1005339517 4,23 25%

1095840566 4,23 15%

Tecnología en Gestión Agroindustrial (Rango de promedio 4,35 y 4,26)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1005334496 4,35 50%

1095840596 4,28 25%

1005154448 4,26 15%

Page 16: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

Tecnología en Gestión de la Moda (Rango de promedio 4.64 y 4,48)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1065897142 4,64 50%

1095820690 4,58 50%

1098750770 4,57 50%

1098808331 4,53 25%

47440669 4,52 25%

1098807060 4,5 25%

1098788921 4,5 15%

1098718894 4,49 15%

1005538794 4,48 15%

Tecnología en Manejo de Petróleo y Gas en Superficie (Promedio 4,26)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1194714766 4,26 50%

Tecnología en Producción Industrial (Rango de promedio 4,69 y 4,4)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098690562 4,69 50%

1005541048 4,68 50%

1095843310 4,64 50%

1005236921 4,63 50%

1095828666 4,6 50%

1005228664 4,59 50%

1005280702 4,58 50%

1095835342 4,57 50%

1098664699 4,54 50%

1193242967 4,53 50%

1005150752 4,52 50%

1098772850 4,52 25%

1005149563 4,51 25%

1005109193 4,51 25%

1098820147 4,51 25%

1005106273 4,48 25%

1005327386 4,48 25%

Page 17: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE ...€¦ · ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA SEGÚN RENDIMIENTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO LISTADO DE CANDIDATOS A BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA

SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 2020 – I

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1005161501 4,48 25%

1005372389 4,48 25%

1005326027 4,47 25%

1098765227 4,47 25%

1005107364 4,46 25%

1098785270 4,45 15%

1098784451 4,45 15%

1007790908 4,45 15%

1095948086 4,44 15%

1005106618 4,44 15%

1005384501 4,41 15%

1005326307 4,41 15%

1005151526 4,41 15%

1095952219 4,41 15%

1102378396 4,4 15%

1001297863 4,4 15%

Tecnología en Topografía (Rango de promedio 4,48 y 4,1)

DOCUMENTO PROMEDIO

ACUMULADO %

ESTIMULO

1098786459 4,48 50%

1096951714 4,46 50%

1095818332 4,35 50%

1070330702 4,35 25%

1005161684 4,29 25%

1005156212 4,2 25%

1002300812 4,2 15%

1005290629 4,11 15%

1095915668 4,1 15%

Tecnología en Turismo Sostenible (Rango de promedio 4,8 y 4,57)

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PROME. GRAL

% ESTIMULO

1095942389 4,8 50%

1005373408 4,6 25%

1098788654 4,57 15%