AGRICULTURA - Junta de Andalucía

42
Consejería de Agricultura y Pesca Subvención otorgada durante el plan comprendida entre las fases: A910 A910 y AGRICULTURA 2007 Página 1 de 42

Transcript of AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Page 1: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Subvención otorgada durante el plan

comprendida entre las fases: A910 A910y

AGRICULTURA

2007

Página 1 de 42

Page 2: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 004 UVA VINIFICACION

342213Q 052351564E BELLIDO RAYA MIGUEL 95,58

95,58Total Línea:

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

307078V 002775829M DIAZ SANCHEZ FRANCISCO 0,72

307021V 005251850F MUÑOZ DELGADO RAFAEL 10,34

306500V 014317022M RODRIGUEZ COBANO JUAN RAUL 1,01

306831V 014616642G GUTIERREZ RODRIGUEZ BEGOÑA 0,28

306983V 014619126G MARTINEZ HERMAN MANUEL 0,07

306910V 015923108R FRIAS AUTON JESUS 0,26

335813Q 017246367R ANAYA ALVAREZ DE PEREA JUAN 5,45

335789Q 023351022L MARIN MARIN CONCEPCION 7,50

306160V 023413069N NAVARRETE RIVAS ANTONIO 0,43

320476Y 023433215X MARTINEZ SANCHEZ JOSE 0,04

367474S 023631631M LOPEZ CARRASCO ANTONIO 0,35

366574S 023995023C UCLES MARTINEZ FRANCISCO 0,60

306219V 024105363Y RUIZ GARCIA JOSE 11,28

306220V 024160085B RUIZ GARCIA ANTONIO 1,16

342841Y 024162401G RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN CARLOS 1,83

335788Q 024259226E ESPINOSA JODAR CARMEN 1,86

335479Q 024696101N GOZALVEZ BELLIDO JOSE MARIA 0,65

461787J 025049067C VIVAS PEREZ JUAN ALBERTO 0,40

335254Q 025116241B QUINTERO MARFIL MIQUEL 1,72

322252X 025211788Q JIMENEZ MUÑOZ VICTORIA 4,37

322165X 025212227H PEREZ GARCIA JOSE 0,47

335543Q 025219890E AGUILAR DIAZ MARIA 1,39

335453Q 025231091E FERNANDEZ DURAN AGUSTIN 0,07

335478Q 025242004X BELLIDO CHECA MARIA E 3,95

322059X 025242095D MARTIN RUIZ ANTONIO 0,74

322201X 025264755Z PARADAS JIMENEZ FRANCISCO 0,95

335658Q 025265352J ARJONA HERRERA M.DOLORES 1,49

335833Q 025269100N VALVERDE GUERRERO JOSE 3,52

335490Q 025272920Z SANZO ROMERO J RAFAEL 0,66

335297Q 025279338S NAVARRO CASERO JOSE LUIS 2,81

335467Q 025289467R PEREZ GARCIA JUAN 2,57

335480Q 025294426S GONZALVEZ BELLIDO M ANGELES 3,84

307066V 025299925V PEREZ REAL MARIA 3,62

335345Q 025303881V SANTOLALLA JIMENEZ JOSE ISIDRO 7,23

315085V 025309412M SILES SEGURA JUAN 0,73

335786Q 025315031N MUÑOZ BARRIENTOS JUAN FRANCISCO 1,52

335594Q 025328634E RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA 2,32

371019R 025555201Q ESPINOSA HIDALGO MANUEL 2,36

302426V 025817006N GALLEGO RODRIGUEZ MANUEL 0,47

384455W 025942195N VALVERDE PEÑA ISABEL 0,57

302984V 026174509A LUCENA SALOMA ANTONIO 0,25

305689V 027317052K RODRIGUEZ DE CEPEDA INMACULADA 2,92

319754Y 027651622X GONZALEZ ARENAS GONZALO 0,54

459644J 027693490H CABALLERO ASENCIO ANTONIO 0,15

306484V 027699422Q GARCIA VELASCO ISABEL 0,44

Página 2 de 42

Page 3: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306515V 027699932C AGUILERA LEBRON CRISTOBAL 0,25

306984V 027701241H MUÑOZ URBAN M DOLORES 0,49

307023V 027732772Q PAVON MESA FRANCISCO 0,44

307129V 027754191E TORRES LOPEZ MA DEL CARMEN 0,14

306822V 027754831H MARTIN ROMAN BLAS 0,18

307127V 027755203E LOPEZ RUIZ FRANCISCO 1,23

307027V 027786666K MARTIN HURTADO MARIA LUISA 3,17

306378V 027786960Q SEGOVIA SEVILLANO RAMON 3,94

306235V 027786999D ROMERO SEVILLANO ROSARIO 1,58

306985V 027793437F DELGADO BERRAL AFRICA 7,33

305581V 027794565P ARIZA JURADO JOSE 3,92

305563V 027794574V GALVEZ LUQUE ESTEBAN 9,20

338587Y 027794914N BLANCO BLANCO IGNACIO -0,04

307034V 027810939Y JIMENEZ ALGABA ARACELI 0,42

305976V 027854403T FERNANDEZ MARTIN DOMINGO 16,61

306472V 027856035E RUIZ PEREA CRISTOBAL 0,45

305661V 027856462N GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL 17,08

335151Q 027857694W DOBLADO PIÑERO JESUS 1,61

306218V 027886681D HURTADO OLIAS JOSE 3,57

306376V 027977160Y DIAZ LUCENA FRANCISCA 1,62

305571V 028003232L JIMENEZ ROLDAN JOAQUIN 11,45

335503Q 028008380S ALVEAR ZAMBRANO ASUNCION 1,80

306200V 028032608R ROMERO BENJUMEA PATROCINIO 3,32

307056V 028033078B RUEDA MONTEROP MARIA 0,14

307057V 028033226K POVEA MONTERO ANTONIO 0,55

306339V 028033610Z ROMERO MELERO CARMEN 1,09

307028V 028033769N MAZUECO AMADOR JOSEFA 1,14

306520V 028033824K ZAMORA CONEJERO MANUEL RAM 4,58

306527V 028036189V BERDUGO MACHO FERNANDO 0,10

306338V 028036222G RODRIGUEZ ROMERO MANUEL 0,50

306466V 028037081N ROMERO FONTANILLA MERCEDES 3,72

306345V 028040309C SUAREZ DOMINGUEZ MARIA 1,28

306317V 028040487Z SALVADOR BACO ANTONIO 2,15

307026V 028040495E RONCEL MARTIN ENCARNACION 1,25

306341V 028045946E LOPEZ ALVAREZ MANUELA 1,97

305512V 028053279H SUAREZ RECACHA ENCARNACION 1,64

306055V 028095507H LOPEZ ROMERO ADOLFO 0,71

306994V 028096974J JALON GARCIA ESTHER 1,46

306830V 028100119F ZAYAS RODRIGUEZ JOSE 0,47

306206V 028101394V PEREZ GUTIERREZ JUAN JESUS 3,99

306996V 028101908W JALON GARCIA M ISABEL 1,24

305693V 028102159T GAGO PEDRERA EMILIO 2,40

307031V 028102748Z SAUCEDO CANSINO MANUEL 1,16

335320Q 028117920Y MARTINEZ ALONSO MANUEL 0,69

306777V 028172745E ORTEGA PEREZ FERNANDO 1,60

305504V 028198936Q NAVAS PARRA LUIS 0,91

306438V 028203645X MARTIN BORREGO CONCEPCION 1,08

306322V 028203943D RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE 0,46

306541V 028203978K MARTIN CASTILLO ENCARNACION 0,63

306347V 028208628W SUAREZ DOMINGUEZ M ANGELES 3,50

306514V 028225788G HURTADO MARTIN MANUEL 2,63

Página 3 de 42

Page 4: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306501V 028245477M REINA BENJUMEA ISABEL 0,20

307061V 028261490X BEATO FERNANDEZ MERCEDES 0,11

306511V 028278349X BENJUMEA LOPEZ MANUEL 9,36

305704V 028288929X PUERTO RODRIGUEZ ISABEL 0,73

305389V 028290250C NUÑEZ SASTRE FRANCISCA 5,90

305519V 028292925G PORTILLO BASCON JUAN 7,70

305565V 028293944B GONZALEZ MARTINEZ PABLO 1,67

306382V 028294011D GARCIA MARTINEZ ROSARIO 1,35

394116N 028301276Y JIMENEZ CASTILLO ANTONIO 6,88

307020V 028328099B GAGO ALVAREZ JUAN CARLOS 1,26

306211V 028341196K PEREZ MACIAS TEODOMIRO 0,31

307070V 028342515Y GONZALEZ PEREZ FRANCISCO 0,15

306847V 028345729T BERMEJO FERNANDEZ LUIS 0,17

305387V 028347841L FERNANDEZ MONTERO ANGELA MARIA 7,04

306264V 028350018B GONZALEZ AGUILAR GONZALEZ PEDRO 8,17

306263V 028353662K GONZALEZ AGUILAR MARIANO 5,42

306858V 028353930J CORTES COBO FRANCISCO 0,11

305690V 028354027H RODRIGUEZ DE CEPEDA JOSE MARIA 2,39

306348V 028355767X DUARTE SUAREZ MARIA ANGELES 0,10

306857V 028355990A CASADO GARCIA JUAN M 0,56

306736V 028359848C MATEO JIMENEZ MANUEL 0,10

307116V 028361980J POZO MENACHO SALVADOR 1,42

306414V 028373381Y AGUILERA CAMPAÑA GALO 1,82

405317Y 028381486S VARGAS DIAZ M DOLORES 0,43

305634V 028391967P BELLOSO ALONSO ALFONSO 12,20

307087V 028395996N DIAZ CORTES FRANCISCO 0,09

306450V 028427943N LOPEZ MARTINEZ M NIEVES 2,75

306271V 028430673M RODRIGUEZ MARTIN JUAN 4,93

305662V 028436070C SANCHEZ RODRIGUEZ MA GRACIA 10,48

306482V 028436414L BARCIA CRESPO MANUEL 3,37

306275V 028437825G MONTES MARTIN MIGUEL MANUEL 1,04

306196V 028440720R POVEA PORTILLO MANUELA 4,69

306413V 028442159Z AGUILERA CAMPAÑA FRANCISCO 1,99

405483Y 028449095G PRIETO ROLDAN JOSEFA 0,64

306819V 028454578J DIAZ CORTES MIGUEL 0,51

306125V 028457222N RODRIGUEZ GUERRERO MARI DOLORES 8,02

306007V 028458079H SANCHEZ VAZQUEZ CONCEPCION 1,21

307096V 028459444A RODRIGUEZ ROMAN JOSE 2,23

307058V 028505480Q GRACIA PEREZ ALONSO 5,24

306364V 028506492Q VEGA PULIDO MARIA LUISA 2,71

306162V 028513020N LORA LORA FRANCISCO 5,65

306287V 028516560X ALVAREZ CABALLO DESAMPARADOS 0,67

306222V 028527083E JIMENEZ SEGOVIA AMADEO 0,64

306400V 028534295N MARTIN BAREA ANTONIO 1,04

306852V 028541117A BORRERO VALLES PURIFICACION 0,27

306913V 028546240C GARCIA GARCIA BERNARDO 0,16

306860V 028547509R DAZA DOMINGUEZ ANTONIO 0,05

305590V 028553416C MARTIN DIAZ CONCEPCION 3,61

307080V 028555859W TORRES PEREZ MANUEL 0,47

306483V 028557607W BARRERA CARRERO ELVIRA 0,51

306336V 028574026E RODRIGUEZ ROMERO JOSE 0,06

Página 4 de 42

Page 5: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306491V 028574295S LORA LORA M CARMEN 0,18

306402V 028610077D ROSA GUERRERO SALVADOR 0,54

306165V 028650611V ALCAIDE RODRIGUEZ JOSE 3,26

405418Y 028657876Z MORILLO GARCIA JUANA 0,36

306960V 028660303A PAVON ROMERO JUAN 0,55

307106V 028661930C TOLEDO CARREÑO JOSE 0,19

306487V 028662005A LORA OVIEDO JUAN 0,26

302163V 028666850H JIMENEZ CASTELL JIMENEZ CASTELL AGUSTIN 9,96

306504V 028671531F JIMENEZ LOPEZ JOSE MIGUEL 1,70

307065V 028675276A PALOP GONZALEZ JUAN JOSE 0,26

306442V 028684371J GARCIA GARCIA ANA 1,11

306278V 028687683J ALVAREZ DIAZ MARIA DESAMPARADOS 0,68

306963V 028705096S RODRIGUEZ CABELLO CARLOS LUIS 0,13

306397V 028851033V FERNANDEZ CARO CRISTOBAL 3,75

307117V 028861499H SANCHEZ ROBLES MANUEL 2,12

306862V 028862557H DAZA DOMINGUEZ MANUEL 0,04

306265V 028865077P AGUILERA CAMPAÑA AMADORA 1,55

306429V 028868912W RUIZ SANZ MARIANO 1,02

306970V 028878237N SALAZAR DELGADO CLAUDIA 0,21

307001V 028883050H VERGARA GABARRO JUAN JOSE 0,33

306770V 028900662N NOGUERA RUIZ GREGORIO 0,45

306907V 029051376F FERNANDEZ SANTIAGO MARIA SAGRARIO 0,04

306806V 029052633E DOMINGUEZ RUIZ JOSE 0,10

306867V 029284481F DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE 0,14

306856V 029284633K CARO VALLES JOSE 0,11

306843V 029284735P DE MORA MARQUEZ ANTONIA 0,14

306863V 029284760X BERMUDEZ DOMINGUEZ RAFAEL 0,18

306848V 029284864E BERMUDEZ DOMINGUEZ JULIANA 0,10

306853V 029284865T CAMPOS RUIZ GRACIA 0,17

306864V 029284872F DAZA FERNANDEZ DOLORES 0,11

306845V 029284938G AGUILAR DOMINGUEZ MANUEL 0,41

306909V 029284953L FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE 0,16

306992V 029284998H SANTIAGO BERMUDEZ EDUARDO 0,36

306940V 029285013X MOYA MOYA ALFONSO 0,87

306930V 029285071E INFANTE GARCIA MARTIN 0,07

306915V 029285084N GOMEZ POLO ROSARIO 0,20

306934V 029285210T LAUREANO GARCIA AURORA 0,61

306802V 029285225S ARRAYAS GARCIA VICTORIA EUGENIA 0,52

306905V 029285455S FERNANDEZ SALAZAR FILOMENA 0,06

306877V 029285502Q FERNANDEZ FERNANDEZ ALFONSO 0,50

306835V 029285652M DEL VALLE LOPEZ CARMEN 0,15

306936V 029358292B MARTINEZ GERMEN MARIA 0,11

306912V 029367755K GARCIA DOMINGUEZ DONATO 0,31

306931V 029398998F JIMENEZ FERNANDEZ ENRIQUE 0,16

306939V 029408747G MORON SALAZAR JUAN 0,09

306869V 029408796F DOMINGUEZ ROMERO JUAN SANTANA 0,08

306924V 029408809C DOMINGUEZ ENAMORADA MIGUEL 0,10

306839V 029408860W REINOSO BERMUDEZ JOSE 0,32

306846V 029408890D ALVAREZ DOMINGUEZ CARMELO 0,04

306911V 029408924C GARCIA CAMPOS MANUEL 0,24

306962V 029408997R POLO POLO ANTONIO 0,08

Página 5 de 42

Page 6: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306803V 029409008N DOMINGUEZ MONJE PEDRO 0,22

306975V 029409014H SANTIAGO GADEA DOLORES 0,36

306999V 029409089R VALLES DEL VALLE EDUARDA R 0,06

306966V 029409276G ROMERO BARRERA MAXIMIANO 0,05

306900V 029409334Q FERNANDEZ GOMEZ PEDRO 0,14

306965V 029409654Z RODRIGUEZ DEL VALLE JUAN 0,07

306937V 029409666A MARTINEZ GONZALEZ JOSE 0,18

306854V 029409671P CAMPOS VAZQUEZ FRANCISCO 0,02

306951V 029409679Q PASCUAL PEINADO ROSARIO 0,11

306972V 029409777E SANCHEZ VAZQUEZ MERCEDES 0,12

306959V 029678895V VARGAS FERNANDEZ DIEGO 0,09

306791V 029690348Q VALLES RODRIGUEZ MANUEL 0,52

306979V 029692376C SAURA VAZQUEZ JOSE 0,13

306908V 029697600T FERNANDEZ VALDERAS MANUEL 0,13

306876V 029701037X FERNANDEZ CASTAÑO MANUEL 0,07

306997V 029704132T DEL VALLE GIL RAFAEL 0,09

348725X 029715248F RAMIREZ RODRIGUEZ CARMEN 0,38

306935V 029716116R LEAL HIDALGO JOSE 0,03

306834V 029716370W DEL VALLE DEL VALLE JUAN 0,23

306967V 029716700X ROMERO GARCIA JUAN CIRIACO 0,20

306804V 029720726B VERGARA FERNANDEZ FRANCISCO 0,55

348222Y 029733140M GONZALEZ ORTEGA FRANCISCO -0,90

306977V 029739148X SANTIAGO GOMEZ JUAN MIGUEL 0,09

306968V 029743012X ROMERO JIMENEZ MARIANO 0,22

306981V 029746226G DEL VALLE FERNANDEZ JOSEFA 0,05

306953V 029778142L PASCUAL TRABADO ANTONIO 0,12

306840V 029781510Y MARQUEZ DEL VALLE M JOSE 0,29

306961V 029781630B PICON MARTIN MANUELA 0,13

306901V 029788298D FERNANDEZ LOPEZ M DOLORES 0,12

306185V 029864583A RODRIGUEZ BOLANCE ALICIA 0,43

319083Y 029988909Z PEREZ ROJAS ANDRES 2,82

306138V 030024756G CANTARERO COCA TERESA 1,56

302569V 030066616G LOPEZ RIVAS F MANUEL 3,40

368417S 030086901A RUIZ GALLEGO JOSEFA 0,75

368416S 030086902G RUIZ GALLEGO FRANCISCA 0,75

302478V 030145861Z MUÑOZ SANCHEZ JUAN 1,37

302480V 030145882N MARQUINO REBOLLO EMILIO 0,80

368448S 030183745V MORENO QUERO ALBERTO 6,40

302481V 030189989M MARQUINO MOHEDANO IGNACIO 0,15

306416V 030201635J GARCIA JURADO SANTOS MANUEL 1,19

368444S 030211658P MORENO PALOMO INMACULADA 0,17

306496V 030392013C GOMEZ ROJAS JOSE ANTONIO 1,64

322872L 030399098K ORTEGA GOMEZ ANTONIO 12,71

302433V 030408390K MORENO MARTIN CARMEN 0,34

302189V 030412857A GRANADOS GALVEZ DOMINGO 0,31

302414V 030423000A REQUENA RODRIGUEZ FRANCISCO 2,15

302568V 030424636Y CUENCA MORON DOLORES 0,54

322871L 030450497S MUÑOZ ALCARAZ MARCELO 0,28

322870L 030469688R LEON SERRANO PERFECTO JESUS 3,80

462327J 030474329L CAÑADAS CRESPO MARINA 12,99

307039V 030475897T JIMENEZ LOPEZ J AMADOR 1,52

Página 6 de 42

Page 7: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306498V 030486420N ROSA CASTILLO MANUELA 1,12

322171Y 030746025Q MARQUES RUZ JOSE 14,75

302055V 030752888W ARROYO PALMA MICAELA 1,70

353909X 030763623L BAENA FERNANDEZ AMELIA 4,63

462087J 030773123C PEREZ GARCIA FRANCISCO 3,13

302344V 030794585T MOYANO ROCAMORA SOLEDAD MARIA 1,04

307138S 030941457V CRUZ VILLA RAFAEL 11,95

302445V 030968022V PRIETO MARTINEZ ANGEL CUSTODIO 0,21

307059V 030991338B COBOS LOPEZ MANUEL ANGEL 0,03

306394V 031143882L GALLARDO UTRERA JOSE 1,21

306476V 031200381F JIMENEZ TRUJILLO ANTONIO 5,98

306480V 031313150F RUIZ HERRERA GALLEGO ANTONIO 1,53

306446V 031363375T LOPEZ PERIÑAN FRANCISCO 2,72

306424V 031387147J SIGLER BERNAL CELESTINO 0,36

460230J 031415063F OLIVER LAGOS M CARMEN 15,40

306878V 031458104S CANTIZANO GARCIA JOSE LUIS 2,56

307112V 031497116L GARCIA ALMAGRO ANTONIO 3,47

359789R 031497785K CEBADA CEBADA MIGUEL 2,24

306883V 031497990L SABORIDO JIMENEZ FRANCISCO 1,13

307098V 031501972E PINEDA PINEDA FRANCISCO 0,85

307123V 031542088A PEREZ CANTIZANO ISABEL 4,28

307084V 031557219T DUEÑAS CALVENTE JOSE ANTONIO 0,13

307083V 031566126Y DUEÑAS CALVENTE FRANCISCA 0,15

306608V 031576147E SABORIDO JIMENEZ ANTONIO 4,50

307122V 031598740Y GONZALEZ GARCIA DIEGO 1,54

307010V 031632088G MARQUEZ BENITEZ JUAN 1,62

306558V 031654103P PINEDA CAMACHO ANA 4,43

307012V 031669767D GALLEGO PINEDA JUAN ANTONIO 2,20

306882V 031674525Y ALPRESA GAMEZ JUAN ANTONIO 5,70

307068V 031800318N RUIZ MONTES JOSE 0,16

306447V 034023116K AGUILAR MERINO INMACULADA 0,69

307033V 034040212M SAUCEDO PRADAS JOSE ENRIQUE 1,26

305559V 034040268S GARCIA MENDEZ ANTONIO PABLO 2,76

307032V 034041007H SAUCEDO PRADAS MANUEL 1,17

306753V 034041780D GAGO ALCALA ANTONIO 0,48

306776V 034059225C DE LA ROSA CAMPOS ANTONIA 1,42

394117N 034075840Y GARCIA MORENO JUSTO LUIS 0,29

380095W 044281536G VILCHEZ FERREZ JUAN 0,43

305635V 044954184V BELLOSO PEREZ RAFAEL 8,16

307090V 047008995P GAGO GUTIERREZ JUAN CALIXTO 0,36

306262V 048857498R MARQUEZ PEREZ SERGIO 0,11

306268V 048863155T AGUILERA JIMENEZ MANUEL MARIA 0,25

306706V 048864589P GIL AYALA ELSA 2,29

306805V 048922838K VERGARA ROMERO DIEGO 0,18

306426V 048965009X SIGLER VIRUES VICTOR MANUEL 0,11

301446V 050609086R RIVAS PEREZ ROCIO 3,66

306115V 050786428J CARMONA RODRIGUEZ FRANCISCO 9,77

368084S 051871306G CAÑESTRO MORENO ISABEL 0,23

306284V 052241893S BORREGO LUQUE GERVASIO 1,42

305550V 052242034H RODRIGUEZ ROJANO PABLO 5,87

306955V 052247870N MUÑOZ FERNANDEZ JUAN 0,58

Página 7 de 42

Page 8: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

307052V 052256007F GIRALDEZ CERVERA JULIO 0,31

306270V 052256383S HERRERA ARCE RAFAEL 0,55

307018V 052256499Q GARCIA GAGO ANTONIO 0,31

351342Y 052258087V CATALAN GAMBOA AGUSTIN 3,62

306518V 052259535Q HURTADO BEJARANO SERGIO 2,04

307038V 052259807N LOPEZ LOPEZ DIEGO 1,40

366708W 052270110B ROLDAN GONZALEZ MANUEL 0,16

306393V 052302259Y GALLARDO SANCHEZ JESUS M 2,75

322085X 052521483V CAMPAÑA GAMIZ ANTONIO 0,97

306887V 052562953H MARTIN MARTIN JOSE A 1,82

366569S 074567352H GARCIA MALPICA ANTONIO 2,71

322238X 074784204A VILLAREJO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 0,33

310975V 074818141S URDIALES PEREZ SALVADOR 0,04

307093V 074901649X BARQUERO LORA JUAN 10,17

335299Q 074905936L NAVARRO MACHUCA JOSE LUIS 9,13

307088V 074906518A DIAZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 0,18

352324X 075083688G GARCIA GARCIA CONSUELO 3,22

305880V 075272924L MARTIN PEREZ EDUARDO 3,18

307053V 075278962P MARTIN VARGAS CASIMIRO 0,35

306510V 075281666K BEJARANO GARCIA DOLORES 1,59

306234V 075282831J LUNA LOPEZ JOSEFA 2,43

306668V 075300519Z GARCIA GUZMAN JUAN ANTONIO 0,19

306986V 075301012R GOMEZ GARCIA ANTONIO 1,20

306505V 075312426F RAMIREZ FLORES MARIA 0,21

305705V 075327753Q PUERTO RODRIGUEZ ANGELES 0,12

305398V 075328837L BELLOSO CARO GRACIA 2,27

307011V 075331389H AFAN DELGADO ISABEL 0,44

306493V 075331432S HIDALGO PEREZ JOSE 1,34

306989V 075331755Q LOPEZ HIDALGO JOSE 0,23

307036V 075335249Z SANCHEZ GONZALEZ DOLORES 0,35

307063V 075335321V SANCHEZ CAPITAN CRISTOBAL 0,16

307114V 075335330A GAGO GORDILLO JUAN 0,88

307079V 075335447M TORRES PEREZ JUAN 0,24

307072V 075335531C SANCHEZ SANCHEZ ENCARNACION 0,32

306523V 075338757A ROMERO VEGA ANTONIO 0,10

307047V 075338895A BERDUGO SANCHEZ FERNANDO 0,20

306356V 075338966M CASTRO VEGA FRANCISCO 7,36

307046V 075339008R BERDUGO SANCHEZ ANTONIO 0,19

306276V 075339241G BERDUGO PONCE FERNANDO 0,51

306202V 075339302L FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 4,13

306324V 075339344S DIAZ PEREZ DESAMPARADOS 0,67

306267V 075339445R AGUILERA CAMPAÑA MANUEL 3,20

306095V 075340727H CARABALLO SANZ CARMEN 0,41

306361V 075353377H JIMENEZ ARJONA MANUEL 1,79

306412V 075353382T AGUILERA CAMPAÑA DIONISIO 1,85

306415V 075353383R AGUILERA CAMPAÑA JUAN 2,00

306534V 075353424L JIMENEZ LOPEZ ROGELIO 5,74

306261V 075353537V CORTES PEREZ DOLORES 1,06

306274V 075353550F MONTES MARTIN JOAQUIN 2,97

306349V 075353699H CASTRO PLIEGO ANTONIA 1,05

306535V 075353728R RONCEL LOPEZ JOSE MARIA 3,48

Página 8 de 42

Page 9: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306829V 075356696W SANCHEZ MARTINEZ ELENA 0,42

305777V 075375785R FERNANDEZ PRADAS CONCEPCION 0,32

305637V 075376043Y PEREZ LORA ROSARIO 0,80

306422V 075378631H GOMEZ LEONES RAFAELA 9,53

307049V 075379216M BERDUGO SANCHEZ RAFAEL 0,20

307050V 075379217Y BERDUGO SANCHEZ SOLEDAD 0,32

307054V 075379919H LOPEZ LOPEZ JOSE 0,78

307086V 075380006J SALAS ANGEL ANTONIO 0,80

305574V 075381487E MADERO LOPEZ DOLORES 0,99

305568V 075382437Y JIMENEZ FERNANDEZ MANUEL 0,45

306536V 075389638P RUIZ GARCIA ISIDRO 4,05

307104V 075396184E GRACIA PEREZ ROSALIA 0,18

305692V 075410091Z MACIAS ROSENDO RAFAEL 5,90

305694V 075410300Q GAGO GONZALEZ M DOLORES 0,35

306998V 075411632Z LOPEZ MEDINA M CARMEN 1,13

306993V 075413370G RODRIGUEZ VELASCO ANTONIO 0,32

306346V 075413500L HIDALGO VILLALBA JOSEFA 2,22

306490V 075413527T FLORES JIMENEZ AGUSTIN 1,16

307085V 075415174Z PEREZ AYALA JUAN JOSE 0,85

307128V 075415199Q LOPEZ SORLOZANO FRANCISCO ANTONIO 0,36

307064V 075415223V VERDUGO GONZALEZ FRANCISCO JOSE 0,53

307105V 075415232A GIRALDEZ NAVARRO ANA 0,20

307051V 075415311J DIAZ VEGA JAIME 0,30

307095V 075415379N CANDELERA OLIVERA AMALIA 0,14

363210W 075415748J REYES RUIZ FCO JOSE 6,32

306340V 075417815X PAREJA ELENA PILAR 0,11

307029V 075420765Q RODRIGUEZ CIVICO ROSARIO 1,15

306529V 075421060N BERDUGO BACO LUIS FERNANDO 0,89

307102V 075431901C LOPEZ SOLORZANO DIEGO A 3,37

307100V 075431982D PEREZ GARCIA JUAN 0,94

305513V 075433706P ROMERO MORENO CECILIA 2,82

306528V 075441148K BERDUGO BACO JESUS FRANCISCO 1,08

306593V 075443210J LUQUE GOMEZ MARIA DOLORES 0,18

306525V 075449256X CARMONA HIDALGO CARMEN 3,97

307037V 075451911C OROZCO CUEVAS ANDRES 0,38

307081V 075451970X SANCHEZ LOZANO ESTELLA 3,33

307067V 075452086B ROMAN VERDUGO JUAN 0,35

307094V 075452162H CANDELERA CABALLERO MANUEL 0,05

307073V 075452554L TORRES PEREZ JOSE MARIA 1,63

307101V 075452866D GAGO ALVAREZ ANA 1,15

307045V 075460307K MARTIN RODRIGUEZ MERCEDES 1,11

306260V 075460531S LOPEZ HERRERA LUIS 2,63

306512V 075461663C CORTES MELERO DIEGO 0,87

306395V 075461948Y RUEDA CASTRO JOSE 5,14

306269V 075461974D MORALES OSUNA MIGUEL 0,56

306396V 075462118S RUEDA CASTRO MANUEL MA 11,15

306492V 075476647P ROMERO RUIZ ROSA 0,51

307055V 075480820H SERRANO ORDOÑEZ JUAN 1,13

306469V 075481043B RONCEL ROMERO JOSE MARIA 1,91

306524V 075481110D BENJUMEA ROMERO JOSE MARIA 0,15

306240V 075481135B GAVIRA BENJUMEA ANTONIO 9,73

Página 9 de 42

Page 10: AGRICULTURA - Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Aplic Individual DNI Denominación Subv Otorgada EUROS

Línea 006 CEREAL INVIERNO

306522V 075481222Y MONTERO LOPEZ AMALIA 1,55

305940V 075481242A CASTRO VEGA FRANCISCO 5,26

306418V 075481247P CORTES PEREZ JOSEFA 0,09

306321V 075481316P RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO 1,70

306434V 075481317D RAMOS LEBRON JOSE M 5,33

306266V 075481390J AGUILERA CAMPAÑA ENCARNACION 1,96

