AÑO 2016 SUSCRIPTOR IDENTIFICACION RADIO … · 96 agudelo cano luis henry 71 577.948 61,00 ......

24
RADIO CADENA NACIONAL S.A. 890.903.910-2 4.731.326,00 HERAGA S.A.S 860.008.234-3 1.585.782,00 POSTOBON S.A. 890.903.939-5 1.090.374,00 GAMESA S.A.S 860.022.309-5 1.642.710,00 SERVINSA S.A.S 860.013.652-9 233.091,00 BESMIT S.A.S 860.024.714-4 1.041.967,00 PROMA S.A.S 860.027.710-9 1.654.613,00 1 CADAVID FERNANDO 3.335.395 255,00 2 JEREZ CORTES RICARDO 19.148.067 138,00 3 ARDILA LÜLLE CARLOS 2.401.068 134,00 4 ACOSTA MORA LUZ EMILIA 41.624.309 134,00 6 ALVAREZ SANCHEZ AMANDA 37.318.739 134,00 7 ARAY SUAREZ FLAVIO 19.191.073 134,00 8 BELTRAN ARDILA VICTORIA EUGENIA 63.328.800 134,00 9 BELTRAN RIVEROS ALBERTO 17.085.800 134,00 10 CABALLERO CUESTAS ALVARO 19.317.652 134,00 11 CACERES ANGELA MARIA 41.623.619 134,00 12 CACERES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 19.128.021 134,00 13 CACERES RUIZ ROCIO 21.177.926 134,00 14 CALDERON ROJAS NILCE 51.829.429 134,00 15 CALLE OTERO MAURICIO 2.870.712 134,00 16 CANCELADO MARIA JOSEFA 20.131.831 2,00 17 CARDONA CORREA DARIO 8.386.602 134,00 18 CARVAJAL URIBE CLARA 38.977.014 134,00 19 CRUZ BENAVIDES PIEDAD 51.694.183 134,00 20 DIAZ MATEUS YADIRA 35.462.093 134,00 21 DIAZ YEPES JUAN CARLOS 79.153.771 134,00 22 DUQUE PELAEZ ALVARO AUGUSTO 10.237.169 134,00 23 DURAN CASTELO VERONICA 52.621.459 134,00 24 ECHEVERRY MARTHA MIRYAM 41.661.349 134,00 25 FATAT HURTADO CARIME 38.856.817 134,00 26 GARCIA ARDILA HECTOR FERNANDO 13.831.992 134,00 27 GARCIA DE GARCIA MARIA INES 63.273.352 134,00 28 GARCIA JAIME 8.231.637 134,00 29 GARCIA SERNA IVAN 70.068.479 134,00 30 GONZALEZ RESTREPO MARGARITA MA. 32.530.988 134,00 31 GUERRERO SANCHEZ MARIANGELA 39.781.439 134,00 32 GUTIERREZ NAVARRO MIGUEL 19.065.668 134,00 33 GUTIERREZ OSPINA LUCRECIA 42.885.112 134,00 34 GUZMAN DIAZ GLORIA 41.440.900 2,00 35 HERNANDEZ MARIA LUCIA 30.772.667 134,00 36 HERNANDEZ REYES MARIA TERESA 35.462.346 134,00 37 HERRERA VASQUEZ MARTHA 35.466.367 134,00 38 LOPEZ CASTAÑO ALBERTO 2.910.790 134,00 39 LUTZ DURANA ERNESTO 17.066.640 134,00 40 MADRIGAL CARLOS ALBERTO 8.267.837 134,00 41 MAYA CORREA LEONIDAS 14.971.425 134,00 42 MOLINA SOTO FERNANDO 14.873.477 134,00 43 MORA RAMIREZ FRANCISCO 79.484.102 134,00 44 MUÑOZ AGUIRRE LUIS ALFONSO 17.132.690 134,00 45 MURILLO DE MUÑOZ STELLA 41.641.502 134,00 46 OSPINA GONZALEZ ESPERANZA 21.174.059 134,00 47 OSUNA DE GARCIA CLAUDIA 41.636.106 134,00 48 PELAEZ SUAREZ ADRIANA 52.052.596 134,00 AÑO 2016 SUSCRIPTOR IDENTIFICACION

Transcript of AÑO 2016 SUSCRIPTOR IDENTIFICACION RADIO … · 96 agudelo cano luis henry 71 577.948 61,00 ......

RADIO CADENA NACIONAL S.A. 890.903.910-2 4.731.326,00

HERAGA S.A.S 860.008.234-3 1.585.782,00

POSTOBON S.A. 890.903.939-5 1.090.374,00

GAMESA S.A.S 860.022.309-5 1.642.710,00

SERVINSA S.A.S 860.013.652-9 233.091,00

BESMIT S.A.S 860.024.714-4 1.041.967,00

PROMA S.A.S 860.027.710-9 1.654.613,00

1 CADAVID FERNANDO 3.335.395 255,00

2 JEREZ CORTES RICARDO 19.148.067 138,00

3 ARDILA LÜLLE CARLOS 2.401.068 134,00

4 ACOSTA MORA LUZ EMILIA 41.624.309 134,00

6 ALVAREZ SANCHEZ AMANDA 37.318.739 134,00

7 ARAY SUAREZ FLAVIO 19.191.073 134,00

8 BELTRAN ARDILA VICTORIA EUGENIA 63.328.800 134,00

9 BELTRAN RIVEROS ALBERTO 17.085.800 134,00

10 CABALLERO CUESTAS ALVARO 19.317.652 134,00

11 CACERES ANGELA MARIA 41.623.619 134,00

12 CACERES RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 19.128.021 134,00

13 CACERES RUIZ ROCIO 21.177.926 134,00

14 CALDERON ROJAS NILCE 51.829.429 134,00

15 CALLE OTERO MAURICIO 2.870.712 134,00

16 CANCELADO MARIA JOSEFA 20.131.831 2,00

17 CARDONA CORREA DARIO 8.386.602 134,00

18 CARVAJAL URIBE CLARA 38.977.014 134,00

19 CRUZ BENAVIDES PIEDAD 51.694.183 134,00

20 DIAZ MATEUS YADIRA 35.462.093 134,00

21 DIAZ YEPES JUAN CARLOS 79.153.771 134,00

22 DUQUE PELAEZ ALVARO AUGUSTO 10.237.169 134,00

23 DURAN CASTELO VERONICA 52.621.459 134,00

24 ECHEVERRY MARTHA MIRYAM 41.661.349 134,00

25 FATAT HURTADO CARIME 38.856.817 134,00

26 GARCIA ARDILA HECTOR FERNANDO 13.831.992 134,00

27 GARCIA DE GARCIA MARIA INES 63.273.352 134,00

28 GARCIA JAIME 8.231.637 134,00

29 GARCIA SERNA IVAN 70.068.479 134,00

30 GONZALEZ RESTREPO MARGARITA MA. 32.530.988 134,00

31 GUERRERO SANCHEZ MARIANGELA 39.781.439 134,00

32 GUTIERREZ NAVARRO MIGUEL 19.065.668 134,00

33 GUTIERREZ OSPINA LUCRECIA 42.885.112 134,00

34 GUZMAN DIAZ GLORIA 41.440.900 2,00

35 HERNANDEZ MARIA LUCIA 30.772.667 134,00

36 HERNANDEZ REYES MARIA TERESA 35.462.346 134,00

37 HERRERA VASQUEZ MARTHA 35.466.367 134,00

38 LOPEZ CASTAÑO ALBERTO 2.910.790 134,00

39 LUTZ DURANA ERNESTO 17.066.640 134,00

40 MADRIGAL CARLOS ALBERTO 8.267.837 134,00

41 MAYA CORREA LEONIDAS 14.971.425 134,00

42 MOLINA SOTO FERNANDO 14.873.477 134,00

43 MORA RAMIREZ FRANCISCO 79.484.102 134,00

44 MUÑOZ AGUIRRE LUIS ALFONSO 17.132.690 134,00

45 MURILLO DE MUÑOZ STELLA 41.641.502 134,00

46 OSPINA GONZALEZ ESPERANZA 21.174.059 134,00

47 OSUNA DE GARCIA CLAUDIA 41.636.106 134,00

48 PELAEZ SUAREZ ADRIANA 52.052.596 134,00

AÑO 2016

SUSCRIPTOR IDENTIFICACION

49 PIÑA SABALZA FRANCISCO 9.063.880 134,00

50 POVEDA GOMEZ ISAIAS 19.309.728 134,00

51 PRADILLA DE CALLE LEONOR 20.217.311 134,00

52 PUERTO ESCOBAR MARIA AZUCENA 20.139.286 134,00

53 RAMIREZ RESTREPO MARGARITA 30.304.498 134,00

54 RESTREPO CADAVID RUBEN DARIO 70.088.066 134,00

55 REYES COPELLO GABRIEL 80.407.909 134,00

56 ROA ESPITIA CARLOS 79.117.300 134,00

57 RODRIGUEZ BARRERA CAROLINA 39.778.709 134,00

58 RUBIO RAMIREZ CONSUELO 35.500.346 134,00

59 SAAVEDRA ESCARRAGA ARGEMIRO 17.410.270 134,00

60 SALCEDO DE LOPEZ TULIA 63.296.240 134,00

61 SOTO CIFUENTES JESUS 14.874.190 134,00

62 TOBON DE LA ROCHE JAIRO 17.020.863 134,00

63 UJUETA LOPEZ JUAN FERNANDO 19.302.930 134,00

64 UMAÑA DE BRIGARD ENRIQUE 40.812 134,00

65 VALENCIA POSADA PATRICIA 51.770.721 134,00

66 VELASCO SUAREZ ORLANDO 19.197.137 134,00

67 VELEZ FERNANDEZ GUSTAVO 70.084.461 134,00

68 WOLHGMUTH MARTIN FELIPE 79.141.466 134,00

69 YEPES BERNAT TATIANA 35.511.760 134,00

70 YEPES LUZ HELENA 20.189.418 134,00

72 POSADA C. LUIS CARLOS 8.261.030 103,00

73 TAMAYO NIÑO MARIA DEL PILAR 35.467.395 98,00

74 VERA DUARTE OVIDIO 19.305.996 2,00

75 ANDRADE URREA LUIS FELIPE 19.200.319 85,00

76 ARANA MEDINA ALEJANDRO 79.392.385 85,00

77 ARRUBLA SANTIAGO 3.228.507 85,00

78 BUTTERFIELD GARCIA SANDRA 51.584.623 85,00

79 CIONTESCU TATOVICI GABRIEL 19.196.547 1,00

80 DELGADO GONZALEZ ANA MARIA 39.693.816 85,00

81 GARCES LOPEZ EDUARDO 19.474.681 85,00

82 GOMEZ BURBANO MYRIAM LUZ 51.696.535 1,00

83 HERNANDEZ CRUZ FRANCISCO 19.396.244 85,00

84 JARAMILLO CORREA OLGA 29.808.364 85,00

85 LUNA PILAR 39.695.843 85,00

86 MORANTES QUINTERO FABIO 11.339.428 85,00

87 PRECIADO ARBELAEZ MARCELA 35.162.294 85,00

88 REYES ARMENTA CAROLINA 51.688.539 1,00

89 RICO VILLALOBOS JACQUELINE 9.694.881 85,00

91 RODRIGUEZ MUNERA MAURICIO 3.229.800 85,00

92 RONCALLO PEÑARANDA MARLENY 41.556.492 1,00

93 STELLA SANCHEZ HUGO RAFAEL 19.493.144 85,00

94 SANCHEZ IREGUI FELIPE 79.384.947 78,00

95 AFANADOR M. CAMILO ALFREDO 19.171.180 61,00

96 AGUDELO CANO LUIS HENRY 71 577.948 61,00

97 ALMARALES PINEDO GISSELA 52.645.897 61,00

98 AMADOR FERNANDO 17.757.899 61,00

99 ARDILA ARENAS CARLOS HERNANDO 13.841.899 61,00

100 ARIAS VILLA EDUARDO 19.374.401 61,00

102 BAEZ LOPEZ CRISTINA DEL PILAR 51.821.925 61,00

103 BECERRA CUELLO EDUARDO 19.486.741 61,00

104 BICKENBACH PABLO 17.060.917 61,00

105 BOHORQUEZ CONSUELO 41.739.044 61,00

106 CABRERA VILLAMIL RICARDO 19.343.796 61,00

107 CALLE VILLA ISABEL CRISTINA 42.874.970 61,00

108 CAMARGO TORRES LUIS ALBERTO 17.064.106 61,00

109 CARDENAS VALDERRAMA EFRAIN 19.145.804 61,00

110 CARRILLO ALONSO CONSUELO 41.541.178 61,00

111 CARRIZOSA DAVILA ERNESTO 79.303.459 61,00

112 CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL 79.261.288 61,00

113 CASTRO CORTES LAURA INES 38.239.140 61,00

114 CRUZ MARTINEZ MARTHA LUCIA 40.373.567 61,00

115 CHACON MORA DIANA 51.668.051 61,00

116 CHALELA JOSE FRANCISCO 17.152.088 61,00

117 CHAQUEA WILLIAM 17.313.841 61,00

118 DE LA TORRE RAMON 2.855.902 61,00

119 DE NARVAES MIGUEL 79.340.650 61,00

120 DELGADO DIEGO 19.295.702 61,00

121 DIAGO ARBELAEZ MIGUEL 79.491.656 61,00

122 DIAZ PINILLA CLAUDIA JANETH 39.527.804 61,00

123 DREZNER EISENSTEIN MINA 22.215.703 61,00

124 DREZNER EISENSTEIN MOISES 22.216.166 61,00

125 DREZNER GUTTMAN BERNARDO 19.779.813 61,00

126 DREZNER SALANSKY DAVID 80.411.586 61,00

127 DREZNER SALANSKY EVELYN 39.687.050 61,00

128 DREZNER SALANSKY JAIME E. 79.158.954 61,00

129 DUQUE ARBELAEZ CARLOS ALBERTO 14.937.588 61,00

130 DUQUE SALAZAR ANA LUCIA 24.326.011 61,00

131 EGEA CABRERA MARCELA 51.688.498 61,00

132 EISENSTEIN BAENA DIVA 31.935.955 61,00

133 ESCALLON LIEVANO HECTOR 8.702.182 61,00

134 ESCARRAGA JUAN CARLOS 79.520.843 61,00

135 ESTUPIÑAN JUAN 19.257.774 61,00

136 FACCINI BENITO 2.559.174 61,00

137 FAIGENBLAT DREZNER LEON 24.715.057 61,00

138 FALLA CARRASCO ALVARO 79.427.239 61,00

139 FERNANDEZ JOSE GABRIEL 19.132.208 61,00

140 FRANCO MORALES GUILLERMO 19.430.547 61,00

141 FRIAS DIAZ MARTHA HELENA 39.778.369 61,00

142 GALLO ROJAS CATALINA 39.776.485 61,00

143 GAMBOA RINCON TITO ORLANDO 14.964.298 61,00

144 GANDOUR PORDOMINSKY MIGUEL 79.913.131 61,00

145 GARCIA ACEVEDO MARIO 19.293.328 1,00

146 GIBSONE DE GARCIA-REYES IRIS 20.134.309 61,00

147 GIRON ORTIZ CARLOS ALBERTO 79.287.800 61,00

148 GOMEZ CARMONA SILVERIO 19.241.844 61,00

149 GONZALEZ ANGULO SANTIAGO 5.584.373 61,00

150 GONZALEZ PATIÑO JORGE ENRIQUE 19.378.606 61,00

151 GONZALEZ SANDRA LILIANA 39.621.232 61,00

152 GOODMAN CYNTHYA 43.737.071 61,00

153 GUERRERO LOPEZ MOISES 2.895.268 61,00

154 GUEVARA FIGUEREDO LUZ ANGELA 31.941.842 61,00

155 HIGUERA MARIÑO ANA ELIZABETH 41.689.406 61,00

156 JARAMILLO CUBILLOS LUIS MIGUEL 19.261.460 61,00

157 JIMENEZ GONZALEZ JULIO 17.114.480 61,00

159 LESMES TORRES JAIME MAURICIO 79.416.709 61,00

160 LOZANO ALVAREZ OLGA LUCIA 51.726.447 61,00

161 MARTINEZ ARTURO 2.880.565 61,00

162 MARTINEZ JOSE RUPERTO 5.911.471 61,00

163 McCALLISTER IVAN 19.343.701 61,00

164 MEJIA ROBERTO 19.187.098 61,00

165 MEJIA XIMENA 51.893.841 61,00

166 MENDEZ GONZALEZ JAVIER ARMANDO 79.389.951 61,00

167 MERINO BEATRIZ SUSANA 41.691.171 61,00

168 MILANES PEREZ NICOLAS 73.115.318 61,00

169 MIRANDA MAURICIO 19.322.491 61,00

170 MONDRAGON NELSON 19.302.928 61,00

171 MORENO SUAREZ JUAN PABLO 79.156.647 61,00

172 MUÑOZ FRANCO ALFREDO 19.106.363 61,00

173 NAVAS TALERO MAURICIO 19.413.008 61,00

174 NIETO SOTOMAYOR BERNARDO 17.124.784 134,00

175 OCHOA SIERRA OLGA 38.988.839 61,00

176 ORTEGA INES ELVIRA 51.587.406 61,00

177 ORTEGA PABLO 17.007.663 61,00

178 ORTEGA SANTIAGO 79.155.010 61,00

179 ORTEGA SIERRA PABLO ANDRES 88092450168-9 61,00

180 ORTIZ OBANDO MARIA PAULINA 51.940.340 61,00

181 ORTIZ OCAMPO JUAN RODOLFO 16.355.665 61,00

182 PATIÑO LUIS 2.930.615 61,00

183 PEREZ CORREDOR MIGUEL ANGEL 19.493.331 61,00

184 PICO PATIÑO JOSE J. 2.017.365 61,00

185 PIZANO JUAN 17.123.631 61,00

186 POLO SENIOR EDUARDO 17.042.257 61,00

187 POMBO ROBERTO 79.144.555 61,00

188 POSADA FERNANDEZ JUAN PABLO 80.417.245 61,00

189 QUERUBIN LONDOÑO RODRIGO 17.076.517 61,00

190 QUIROZ REY JOSE FERNANDO 79.158.988 61,00

191 RAMIREZ VASQUEZ PEDRO DAMIAN 2.284.020 61,00

192 RESTREPO TRUJILLO JORGE 2.926.115 61,00

193 RIVERA PARDO JORGE 79.313.426 61,00

194 RODRIGUEZ DELGADO LUIS FERNANDO 19.297.655 61,00

195 RUBIANO SANCHEZ MARIA EUGENIA 51.975.134 61,00

196 SAAVEDRA LEON HUGO ALEJANDRO 19.490.950 61,00

197 SAENZ MIGUEL 79.140.990 61,00

198 SALANSKY DE DREZNER EDITH 20.149.006 61,00

199 SALCEDO CABRALES LIBARDO 79.140.127 61,00

200 SALDARRIAGA BLANCO ALBERTO 79.144.131 61,00

201 SANCLEMENTE V. ANTONIO 17.015.152 61,00

202 SANTAMARIA GAMBOA ANDRES 80.419.375 61,00

203 SARMIENTO GONZALEZ JOSE ANTONIO 19.432.892 61,00

204 SCHOEDER FAJARDO CARLOS 2.857.967 61,00

205 SEGURA BARRERA JAIME 79.255.656 61,00

206 SILVA HERNANDEZ JOSE 17.176.187 61,00

207 SUAREZ ESPARRAGOZA MIGUEL 80.409.172 1,00

208 TORRES ARIAS EDGAR 79.276.083 61,00

209 TORRES HURTADO MARIA DEL CARMEN 52.646.481 61,00

210 TRIANA RODRIGO 79.292.979 61,00

211 ULLOA RODRIGUEZ HECTOR 17.002.282 61,00

212 VASQUEZ JORGE OLIVER 19.389.447 61,00

213 VARGAS ROMERO MARIA IVONNE 51.704.506 61,00

214 VARGAS SILVA VICTOR MANUEL 600.057.880.7 61,00

215 VARGAS TOBAR ERNESTO C.C. 40.627 61,00

216 VELA PRIETO MAURICIO 19.282.703 61,00

217 VELASCO CLAUDIA 51.936.470 61,00

218 VELASCO MORALES GERMAN 80.412.645 61,00

219 VILLA CASTAÑEDA JULIETT 51.797.421 61,00

220 VILLA MAURICIO 19.086.063 61,00

221 VILLAMIL MONROY MARIA ANGELA 41.675.610 61,00

222 VILLAMIZAR DE LA TORRE ROSARIO 51.777.127 61,00

223 VILLEGAS MEJIA LUIS GUILLERMO 70.056.374 61,00

224 JARAMILLO OSSA MAURICIO 79.154.224 61,00

225 MACIAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 51.589.062 61,00

226 URIBE PEREIRA ALVARO 94.630 61,00

227 CARRIZOSA ALBERTO 80.409.589 51,00

228 PEREZ P. LUZ 21.310.948 1,00

229 PEREZ PATIÑO DALMIRO 3.339.758 1,00

230 VILLALOBOS ALEJANDRO 80.410.501 51,00

231 VELILLA DIANA C. 52.112.443 40,00

232 MEJIA M. LUIS BERNARDO 4.325.882 30,00

233 VASQUEZ GOMEZ BEATRIZ 39.693.029 25,00

234 ARISTIZABAL RUBY E. 23.619.442 25,00

235 SALAZAR URIEL 17.177.526 25,00

236 ARANGO F. JORGE S. 16.237.202 20,00

237 BARON M. JORGE 17.119.538 20,00

238 ZAPATA GALLEGO OSCAR 8.287.003 20,00

239 ANGEL CLARA SOFIA 42.894.530 15,00

240 ARANGO ALVARO 70.507.736 15,00

241 LONDOÑO HINCAPIE CECILIA 24.472.235 15,00

242 MALDONADO JUAN 79.157.374 15,00

243 MESA JUAN CARLOS 71.575.981 15,00

244 TORRES G. FRANCISCO 19.360.828 15,00

245 TORRES LONDOÑO DIANA 53.164.994 15,00

246 OCAMPO L. GUILLERMO 8.290.001 14,00

247 ORTEGA NATALIA 51.766.877 13,00

248 JARAMILLO JUAN EDUARDO 19.465.758 12,00

249 MEJIA PATIÑO FABIO 4.323.576 11,00

250 ARANGO JUAN FERNANDO 16.624.747 10,00

251 TORRES HOLGUIN PAULA NATALIA 52.701.568 10,00

252 ARANGO R. LUIS ANGEL 70.036.572 10,00

253 ARANGO Y. JORGE A. 94.451.309 10,00

254 ARANGO Y. MIGUEL S. 94.315.244 10,00

255 ARBELAEZ LINA 39.437.552 10,00

256 BERNAL M. LINA MARCELA 92090355637 10,00

257 CASTAÑO JAIME ALONSO 71.583.063 10,00

258 ESCOBAR URIBE RAFAEL 70.051.923 10,00

259 FAJARDO W. MAURICIO 70.084.334 10,00

260 GUTIERREZ C. AMPARO 41.669.171 10,00

261 HOLGUIN MAGDALENA 41.520.470 10,00

262 MEJIA PALACIO OMAR 16.698.639 10,00

263 ORTIZ TORRES REINALDO 10.283.564 10,00

264 POSADA ARMANDO 608.264 10,00

265 SIERRA A. ANA CAROLINA 22898878 10,00

266 SIERRA A. LINA MARIA 880517-52850 10,00

267 SILVA PINZON CARMEN 39.691.727 10,00

268 TOBON MARIO 70.117.725 10,00

269 TORRES G. EDELMIRA DE 20.166.457 10,00

270 TORRES H. CATALINA 52.690.789 10,00

271 TORRES L. CARLOS 80.037.450 10,00

272 YOVANY DE A. MARIA 31.134.090 10,00

273 ZULETA LUIS EDUARDO 8.224.915 10,00

274 ZULETA R. JORGE A. 79.351.709 10,00

275 TORRES L. FRANCISCO 80.205.087 10,00

276 JARAMILLO ORTEGA MARIA 19.853.408 9,00

277 JARAMILLO OROZCO MATEO R.C.3804860 8,00

278 JARAMILLO ORTEGA MARTIN 24.253 8,00

279 GOMEZ Q. ELIZABETH 52.048.227 6,00

280 ALENCASTRO SANDRA 52.083.753 5,00

281 ALVARADO C. FRANCISCO 6.773.863 5,00

282 ARBELAEZ E. ALEJANDRO 831201-50866 5,00

283 ARBELAEZ E. JUANITA 820608-08836 5,00

284 ARBELAEZ E. PABLO 850715-53561 5,00

285 ARBELAEZ E. SERGIO 810602-01501 5,00

286 BELTRAN E. MARTA L. 52.255.930 5,00

287 BELTRAN E.LINA MARIA 52.385.538 5,00

288 BERNAL RAMIREZ JULIO 16.272.063 5,00

289 BLANDON M. BERNARDO 8.455.223 5,00

290 BORRERO JUAN IGNACIO 16.765.108 5,00

291 BUITRAGO ARMANDO 525.432 5,00

292 BUITRAGO H. MARIA A. 52.020.867 5,00

293 BUITRAGO HALL TATIANA 51.867.282 5,00

294 BUITRAGO PEDRO FELIPE 79.369.632 5,00

295 CAÑON ALBA CECILIA DE 41.450.768 5,00

296 CAÑON CORTES JOSE D. 17.056.333 5,00

297 CUBEROS MARIA CLAUDIA 32.506.576 5,00

298 DIONISSIO P. NESTOR 79.104.374 5,00

299 ECHEVERRY PIEDAD 41.698.820 5,00

300 ESCOBAR LUIS ALBERTO 80.883.079 5,00

301 ESCOBAR MIGUEL A. 80.206.293 5,00

302 GARCES DE ZULETA LEONOR 32.396.517 5,00

303 GARCIA GARCIA HECTOR F. 80.136.490 5,00

304 GARCIA GARCIA NICOLAS 1.136.879.250 5,00

305 GARCIA RESTREPO OMAIRA 32.442.527 5,00

306 GAVIRIA ANA ISABEL 43.024.646 5,00

307 GOMEZ A. LILIANA 51.717.052 5,00

308 GOMEZ DE H. BERTILDA 21.339.705 5,00

309 GRANJA GARCIA MARIA 41.609.905 5,00

310 GUERRERO C. ANA MARIA 31.528.325 5,00

311 HALL MARGARET 24.929.003 5,00

312 JARAMILLO LUIS ALFONSO 8.213.821 5,00

313 LOPEZ DUQUE CARLOS E. 94.313.987 5,00

314 MAIGUEL C. RUBEN 91.220.202 5,00

315 MARIN M. MELISA MARIA 890804-59654 5,00

316 MARTINEZ G. ORLANDO 71.587.533 5,00

317 MARTINEZ VALENCIA ELIANA 43.602.839 5,00

318 MIRA BETANCUR CECILIA 32.501.408 5,00

319 MOLINARES ALVARO E. 16.858.797 5,00

320 MONTEJO C. ADRIANA M. 51.653.474 5,00

321 OCAMPO T. OLGA LUCIA 43.728.811 5,00

322 OCHOA Ma.DELASMERCEDES 21.600.117 5,00

323 ORTIZ CAICEDO JORGE E. 79.392.503 5,00

324 OSSA PUERTA JAIME 8.291.852 5,00

325 PEREZ GILMA 21.355.066 5,00

326 PEREZ HENAO EDGARD 19.117.909 5,00

327 PLATA ROMERO FRANCISCO 19.469.947 5,00

328 PRADILLA LUNA WILLIAM 79.116.354 5,00

329 QUINTERO MAGDA V. 37.313.243 5,00

330 RAYO RUIZ TERESITA 32.522.249 5,00

331 RESTREPO B. MARIA ISABEL 43.000.713 5,00

332 RESTREPO R. PAULINA 85090632898 5,00

333 REYNA SANCHEZ YVONNE 41.594.460 5,00

334 RODRIGUEZ L. ANDRES 19.321.202 5,00

335 RODRIGUEZ NANCY 51.760.161 5,00

336 RODRIGUEZ NORMA C. 51.784.945 5,00

337 ROJAS LOPEZ ADRIANA P. 43.054.703 5,00

338 ROMERO LEON LUZ S. 20.303.708 5,00

339 ROZO BLANCA 41.704.631 5,00

340 RUEDA PINZON NELSON 13.844.168 5,00

341 RUIZ V. CARLOS ANDRES R.C.910725 5,00

342 TOBON YEPES CAROLINA 52.254.652 5,00

343 UMAÑA MARGARITA 52.411.763 5,00

344 VALENCIA DORA INES 30.277.996 5,00

345 VANEGAS N. PILAR M. 51.938.413 5,00

346 VILLAMIL SANZ DIANA 51.999.558 5,00

347 ZULETA G. JORGE E. 98.558.229 5,00

348 ZULETA G. JUAN CAMILO 98.563.980 5,00

349 ZULUAGA AYMER WALDIR 98.497.845 5,00

350 MOLINA FATAT DANIELA 1.032.421.523 5,00

351 MOLINA FATAT JUAN SEBASTIAN 80.873.056 5,00

352 MEJIA ISAZA MARIA V. 40.377.982 5,00

353 AREVALO R. HECTOR E. 79.165.899 4,00

354 GONGORA MARTHA 41.522.711 4,00

355 PEREZ ESTRADA LUIS J. 8.266.077 4,00

356 AREVALO R. CAROLINA 52.690.101 3,00

357 AREVALO R. JORGE A. 79.946.859 3,00

358 BETANCUR C. CARLO FLAVIO 98.555.996 3,00

359 CAMACHO MORA DIEGO M. 79.410.015 3,00

360 CASTRO ACOSTA CAROLINA 52.255.826 3,00

361 GALINDO OTILIA 28.626.939 3,00

362 GONZALEZ C. GLADYS 32.451.364 3,00

363 JARAMILLO GERMAN A. 8.262.512 3,00

364 LIZCANO GOMEZ MARIA JOSE 27.615.574 3,00

365 LIZCANO O. CRISTHIAN 79.782.687 3,00

366 LIZCANO ORTIZ IVAN G. 91.258.413 3,00

367 LOPEZ ANDRES 850626-36764 3,00

368 LOPEZ MARIANA 52.416.637 3,00

369 LORA GARCES RODRIGO 16.258.306 3,00

370 MACIA Q. LUZ MARINA 39.432.501 3,00

371 MARTINEZ WALTER A. 16.237.666 3,00

372 MOLINA A. ADRIANA 66.839.948 3,00

373 MOLINA CABAL ALVARO J. 6.288.975 3,00

374 REBOLLEDO C. ANDRES 16.712.521 3,00

375 RICO CARDENAS YIDY T. 52.194.344 3,00

376 SANTOS ARIAS LUIS F. 16.838.717 3,00

377 SUAREZ G. FERNANDO 8.250.688 3,00

378 VALLEJO TATIANA 43.613.715 3,00

379 ACOSTA L. JORGE A. 70.038.165 2,00

380 ARANGO I. LAURA MARIA 67.007.758 2,00

381 ARANGO R. JUAN JOSE 13.848.855 2,00

382 ARANZAZU M. MYRIAM 38.971.625 2,00

383 ARDILA DE B. BEATRIZ 27.920.335 2,00

384 BORRERO C. VICENTE 16.733.472 2,00

385 CADAVID S. JOSE GERARDO 8.386.867 2,00

386 CAMACHO LUIS G. 79.153.088 2,00

387 CASABUENAS ALEXANDRA 52.272.901 2,00

388 CASABUENAS M. JAVIER 19.177.884 2,00

389 CASABUENAS S. LEONARDO 79.945.427 2,00

390 CASTILLO G. CARLOTA 31.231.558 2,00

391 CHACON JOSE EDGAR 5.809.353 2,00

392 FRANCO RAMIREZ RUTH 29.074.890 2,00

393 HURTADO ALONSO 19.209.275 2,00

394 HURTADO ANDRES FELIPE 840908-03920 2,00

395 LOPEZ ASTRID 20.118.405 2,00

396 MARTINEZ R. ALEXANDRA 870821-50356 2,00

397 MORENO V. CARLOS E. 16.738.886 2,00

398 MORENO V. JUAN MANUEL 94.377.243 2,00

399 OYUELA GIL MARIA INES 29.702.322 2,00

400 PADILLA P. CLAUDIA I. 31.165.266 2,00

401 PARRA ANA MARIA 52.644.803 2,00

402 PRADO CASTILLO ANA 20.048.365 2,00

403 PRADO CASTILLO GRACIELA 20.240.413 2,00

404 PRADO CASTILLO JULIO 144.898 2,00

405 PRADO F. JULIO ALEJANDRO 71.669.375 2,00

406 SALCEDO S. CONSUELO 33.448.708 2,00

407 SANTOS BASTO LUIS F. 19.145.391 2,00

408 TORO TORO MARIA E. 32.476.724 2,00

409 ULLOA V. ANA CECILIA 38.438.863 2,00

410 VELEZ E. ALBERTO 8.227.547 2,00

411 VELEZ TORO FABIO 8.254.920 2,00

412 YANGUAS ADRIANA 31.471.795 2,00

413 ALVAREZ A. MERCEDES 32.462.508 1,00

414 ALVAREZ V. MARGARITA 43.013.124 1,00

415 ARANGO B. YOLANDA 31.164.852 1,00

416 ARANGO DE E. MARIA P. 21.299.054 1,00

417 ARANGO M. CARLOS A. 2.773.537 1,00

418 BERNAL CARMEN JULIA 41.784.675 1,00

419 BERRIO G. MONICA PATRICIA 43.580.265 1,00

