Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix...

21
Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección - Coeficiente sobre 549 % 100 549 Entran al % 89,44 491 13 549 Participantes selección Part/ Palomas Llegan Codo|La Mue|Calata| Ateca| V1701| V1702| V1703| V1704| Ord. Coefici. Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla Puntos Z. 1 974,15| 1000|993,16|960,31| 0,4995 3927,63 1.113.063 15-11748 4 JUAN & GINES MONTOYA 2 950,30|966,64|997,89| 1000| 0,5103 3914,85 1.108.768 15-23829 4 XAVIER AYATS CASAS 3 956,36|999,32|935,17|996,90| 0,8509 3887,76 1.113.063 15-5435082 4 JUAN & GINES MONTOYA 4 964,90|971,74|948,26|992,39| 0,6547 3877,32 1.103.614 15-12305 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ 5 948,50|947,91|973,82|997,58| 0,7603 3867,84 1.113.063 16-258509 4 JUAN & GINES MONTOYA 6 941,06|965,03|956,84|999,37| 0,8530 3862,32 1.113.063 15-11877 4 JUAN & GINES MONTOYA 7 889,45|973,74|997,47| 1000| 1,6406 3860,67 1.108.768 15-6156651 4 XAVIER AYATS CASAS 8 985,73|938,07| 1000|933,23| 0,8748 3857,04 1.108.768 15-12350 4 XAVIER AYATS CASAS 9 974,57|948,20|936,50|997,44| 0,8634 3856,73 1.113.063 16-258510 4 JUAN & GINES MONTOYA 10 972,90|949,18|921,07|997,51| 1,1197 3840,69 1.113.063 16-402308 4 JUAN & GINES MONTOYA 11 951,08|936,45|951,84|998,68| 0,9201 3838,07 1.113.063 16-6053478 4 JUAN & GINES MONTOYA 12 916,74|984,83|983,76|944,14| 1,2965 3829,48 1.113.063 15-11937 4 JUAN & GINES MONTOYA 13 968,65|950,23|977,42|922,44| 1,1289 3818,76 1.138.560 16-6053411 4 FRANCISCO MARTIN 14 940,67|957,65|983,84|930,42| 1,2722 3812,60 1.113.063 16-258528 4 JUAN & GINES MONTOYA 15 948,12|965,90|986,72|903,69| 1,5535 3804,45 1.108.768 16-402057 4 XAVIER AYATS CASAS 16 994,23|917,41|941,78|945,74| 1,3817 3799,19 1.113.063 16-258537 4 JUAN & GINES MONTOYA 17 994,77|930,65|925,24|947,23| 1,3741 3797,91 1.113.063 14-125677 4 JUAN & GINES MONTOYA 18 931,84|952,20|970,06|937,50| 1,3712 3791,61 1.136.247 12-148043 4 J M RIBAS 19 902,91|939,87|987,38|950,89| 1,7675 3781,07 1.108.768 15-12988 4 XAVIER AYATS CASAS 20 963,18|879,35|983,30|943,90| 1,7602 3769,75 1.138.560 15-12788 4 FRANCISCO MARTIN Página 1 de 21 10/04/2017

Transcript of Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix...

Page 1: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914

Baix Llobregat Club Columbòfil

AS Paloma velocidad

FINAL Campeonato

Encestadas selección - Coeficiente sobre 549 %100549 Entranal %89,4449113549 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

1 974,15| 1000|993,16|960,31|0,4995 3927,63 1.113.06315-11748 4 JUAN & GINES MONTOYA

2 950,30|966,64|997,89| 1000|0,5103 3914,85 1.108.76815-23829 4 XAVIER AYATS CASAS

3 956,36|999,32|935,17|996,90|0,8509 3887,76 1.113.06315-5435082 4 JUAN & GINES MONTOYA

4 964,90|971,74|948,26|992,39|0,6547 3877,32 1.103.61415-12305 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

5 948,50|947,91|973,82|997,58|0,7603 3867,84 1.113.06316-258509 4 JUAN & GINES MONTOYA

6 941,06|965,03|956,84|999,37|0,8530 3862,32 1.113.06315-11877 4 JUAN & GINES MONTOYA

7 889,45|973,74|997,47| 1000|1,6406 3860,67 1.108.76815-6156651 4 XAVIER AYATS CASAS

8 985,73|938,07| 1000|933,23|0,8748 3857,04 1.108.76815-12350 4 XAVIER AYATS CASAS

9 974,57|948,20|936,50|997,44|0,8634 3856,73 1.113.06316-258510 4 JUAN & GINES MONTOYA

10 972,90|949,18|921,07|997,51|1,1197 3840,69 1.113.06316-402308 4 JUAN & GINES MONTOYA

11 951,08|936,45|951,84|998,68|0,9201 3838,07 1.113.06316-6053478 4 JUAN & GINES MONTOYA

12 916,74|984,83|983,76|944,14|1,2965 3829,48 1.113.06315-11937 4 JUAN & GINES MONTOYA

13 968,65|950,23|977,42|922,44|1,1289 3818,76 1.138.56016-6053411 4 FRANCISCO MARTIN

14 940,67|957,65|983,84|930,42|1,2722 3812,60 1.113.06316-258528 4 JUAN & GINES MONTOYA

15 948,12|965,90|986,72|903,69|1,5535 3804,45 1.108.76816-402057 4 XAVIER AYATS CASAS

16 994,23|917,41|941,78|945,74|1,3817 3799,19 1.113.06316-258537 4 JUAN & GINES MONTOYA

17 994,77|930,65|925,24|947,23|1,3741 3797,91 1.113.06314-125677 4 JUAN & GINES MONTOYA

18 931,84|952,20|970,06|937,50|1,3712 3791,61 1.136.24712-148043 4 J M RIBAS

19 902,91|939,87|987,38|950,89|1,7675 3781,07 1.108.76815-12988 4 XAVIER AYATS CASAS

20 963,18|879,35|983,30|943,90|1,7602 3769,75 1.138.56015-12788 4 FRANCISCO MARTIN

Página 1 de 2110/04/2017

Page 2: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

21 901,77|999,24|903,31|962,86|2,5039 3767,20 1.113.06316-258526 4 JUAN & GINES MONTOYA

22 925,76|925,34|943,97|964,96|1,6824 3760,05 1.128.97515-13269 4 JOSE TENA BUBURE

23 992,28|938,58|928,72|895,24|1,9782 3754,85 1.113.06315-11865 4 JUAN & GINES MONTOYA

24 949,59|930,10|942,83|930,18|1,6440 3752,72 1.113.06315-11858 4 JUAN & GINES MONTOYA

25 975,33|928,88|923,83|923,42|1,9328 3751,48 1.103.61415-12035 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

26 951,17|863,66|981,34|954,66|1,9951 3750,85 1.103.61416-258751 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

27 984,89|858,74|942,38|962,29|1,9478 3748,32 1.113.06316-6053493 4 JUAN & GINES MONTOYA

28 929,12|938,74|922,52|954,47|1,9492 3744,87 1.103.61414-126455 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

29 970,93|878,05|928,43|962,73|2,0510 3740,17 1.113.06316-402303 4 JUAN & GINES MONTOYA

30 983,50|922,84|905,80|923,53|2,2723 3735,69 1.113.06316-402343 4 JUAN & GINES MONTOYA

31 941,16|931,46|924,37|938,14|1,9848 3735,15 1.113.06315-5434043 4 JUAN & GINES MONTOYA

32 989,70|935,76|903,79|903,74|2,4044 3733,01 1.113.06315-201031 4 JUAN & GINES MONTOYA

33 981,81|914,98|942,76|892,81|2,2072 3732,37 1.113.06314-125687 4 JUAN & GINES MONTOYA

34 916,05|966,54|924,77|923,41|2,1588 3730,78 1.136.24714-129262 4 J M RIBAS

35 909,15|931,80|924,09|959,54|2,2117 3724,59 1.113.06315-201028 4 JUAN & GINES MONTOYA

36 851,61|982,23|944,05|945,47|2,8809 3723,38 1.108.76816-402065 4 XAVIER AYATS CASAS

37 867,44|908,79|974,94|963,57|2,9404 3714,76 1.113.06315-11773 4 JUAN & GINES MONTOYA

38 932,33|936,27|886,50|954,61|2,6603 3709,73 1.108.76816-402083 4 XAVIER AYATS CASAS

39 982,13|913,73|903,72|909,14|2,7165 3708,74 1.113.06313-130418 4 JUAN & GINES MONTOYA

40 888,05|961,38|907,41|949,64|2,9565 3706,51 1.108.76816-402070 4 XAVIER AYATS CASAS

41 879,08|928,49|929,76|967,30|2,7690 3704,66 1.129.31116-258688 4 ALFONSO RUANO

42 948,47|926,64|867,98|958,48|2,9119 3701,59 1.103.61415-12186 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

43 833,62|959,31|976,48|926,43|3,0720 3695,85 1.138.56015-13363 4 FRANCISCO MARTIN

44 918,15|942,58|862,25|970,00|2,8746 3693,01 1.103.61414-126453 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

45 828,51|930,04|969,75|964,18|3,0792 3692,49 1.136.24715-13196 4 J M RIBAS

46 916,64|874,62|940,89|956,31|2,5625 3688,48 1.113.06315-11771 4 JUAN & GINES MONTOYA

47 868,35|914,19|935,17|963,44|3,1456 3681,17 1.113.06316-6053470 4 JUAN & GINES MONTOYA

48 824,90|938,65|951,69|965,30|3,1680 3680,56 1.113.06315-11704 4 JUAN & GINES MONTOYA

49 890,76|941,89|960,48|883,31|3,1501 3676,45 1.108.76815-12352 4 XAVIER AYATS CASAS

50 985,20|888,86|927,00|874,36|2,9711 3675,44 1.108.76816-402066 4 XAVIER AYATS CASAS

51 898,66|941,42|905,45|926,37|3,0965 3671,91 1.113.06314-125851 4 JUAN & GINES MONTOYA

52 899,55|914,78|932,23|924,18|3,0186 3670,75 1.113.06315-11756 4 JUAN & GINES MONTOYA

53 982,97|938,99|865,83|875,58|3,4764 3663,39 1.113.06311-132139 4 JUAN & GINES MONTOYA

54 961,31|924,92|941,30|833,28|3,0235 3660,83 1.097.40716-402591 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

55 848,72|899,49|942,79|961,10|3,5223 3652,11 1.128.97515-12737 4 JOSE TENA BUBURE

56 900,70|865,79|942,23|943,28|3,1575 3652,02 1.113.06315-11708 4 JUAN & GINES MONTOYA

57 960,48|949,01|861,94|879,91|3,5637 3651,36 1.103.61416-402143 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

Página 2 de 2110/04/2017

Page 3: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

58 994,56|864,62|860,80|930,60|3,5612 3650,59 1.113.06315-201027 4 JUAN & GINES MONTOYA

59 909,69|840,66|938,20|960,62|3,2015 3649,20 1.113.06314-125655 4 JUAN & GINES MONTOYA

60 908,14|847,23|933,55|959,24|3,1419 3648,18 1.138.56016-402076 4 FRANCISCO MARTIN

61 977,02|842,34|929,74|898,07|3,3049 3647,19 1.103.61415-12145 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

62 946,88|941,86|784,22|969,44|3,3372 3642,42 1.097.40715-12316 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

63 918,89|890,03|880,97|951,30|3,4757 3641,20 1.128.97516-402830 4 JOSE TENA BUBURE

64 946,38|841,21|872,81|978,61|3,7910 3639,03 1.097.40716-402242 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

65 909,24|912,69|904,62|912,29|3,4722 3638,86 1.113.06313-130654 4 JUAN & GINES MONTOYA

66 953,10|931,48|958,84|794,92|2,9735 3638,35 1.108.76815-6156657 4 XAVIER AYATS CASAS

67 861,87|942,25|902,55|930,78|3,9041 3637,47 1.113.06312-147109 4 JUAN & GINES MONTOYA

68 931,74|922,73|855,31|927,53|3,5450 3637,34 1.136.24713-131302 4 J M RIBAS

69 925,50|774,79|972,17|962,08|3,3514 3634,56 1.103.61416-402173 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

70 879,61|922,14|904,55|927,36|3,7919 3633,69 1.136.24716-6053333 4 J M RIBAS

71 928,03|771,72|956,06|974,86|3,2505 3630,70 1.113.06316-402321 4 JUAN & GINES MONTOYA

72 907,79|844,32|924,95|953,47|3,4721 3630,56 1.113.06314-125616 4 JUAN & GINES MONTOYA

73 868,19|938,99|955,37|866,30|3,8284 3628,87 1.113.06315-11941 4 JUAN & GINES MONTOYA

74 1000|857,01|861,18|907,38|4,0518 3625,58 1.097.40716-402208 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

75 957,87|923,45|839,76|903,86|3,8137 3624,95 1.113.06313-130483 4 JUAN & GINES MONTOYA

76 884,53|913,93|921,28|903,29|3,8745 3623,06 1.113.06314-125686 4 JUAN & GINES MONTOYA

77 865,22|918,20|904,83|930,84|4,1230 3619,11 1.113.06315-11956 4 JUAN & GINES MONTOYA

78 944,55|859,84|933,77|880,47|3,4683 3618,64 1.138.56016-402642 4 FRANCISCO MARTIN

79 904,01|885,48|929,01|898,63|3,6151 3617,15 1.113.06314-125890 4 JUAN & GINES MONTOYA

80 997,28|840,81|888,93|887,87|4,2165 3614,92 1.097.40716-258738 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

81 947,97|940,90|846,37|879,21|4,0115 3614,46 1.103.61415-12015 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

82 916,46|888,50|857,81|947,73|3,8940 3610,51 1.113.06316-258628 4 JUAN & GINES MONTOYA

83 908,97|888,50|912,70|898,13|3,7420 3608,32 1.113.06315-197434 4 JUAN & GINES MONTOYA

84 899,72|864,73|880,04|963,70|4,2298 3608,21 1.113.06315-11853 4 JUAN & GINES MONTOYA

85 961,89|819,38|888,86|937,49|3,8478 3607,65 1.138.56014-33393 4 FRANCISCO MARTIN

86 755,87|910,16|942,00|995,37|4,0966 3603,42 1.136.24716-6053342 4 J M RIBAS

87 976,81|838,32|888,98|898,18|4,2123 3602,31 1.103.61414-125988 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

88 868,11|888,13|902,83|938,20|4,3655 3597,28 1.113.06316-6053469 4 JUAN & GINES MONTOYA

89 866,13|864,56|951,77|909,54|4,2336 3592,01 1.113.06315-11706 4 JUAN & GINES MONTOYA

90 904,42|854,97|940,39|890,52|4,0859 3590,32 1.097.40716-402270 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

91 882,05|883,33|928,72|896,19|4,2547 3590,31 1.113.06316-258527 4 JUAN & GINES MONTOYA

92 888,84|936,76|850,37|912,84|4,5320 3588,82 1.108.76816-402053 4 XAVIER AYATS CASAS

93 970,83|921,74|802,24|891,96|4,3650 3586,78 1.109.95516-258647 4 JAUME CONDEMINAS

94 898,13|878,65|898,65|909,94|4,3349 3585,39 1.113.06315-11916 4 JUAN & GINES MONTOYA

Página 3 de 2110/04/2017

Page 4: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

95 901,06|867,02|912,63|904,48|4,0933 3585,21 1.113.06314-125884 4 JUAN & GINES MONTOYA

96 949,26|842,79|866,83|925,92|4,2436 3584,82 1.103.61414-125991 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

97 910,15|906,21|882,33|884,95|4,3759 3583,66 1.113.06315-11755 4 JUAN & GINES MONTOYA

98 882,05|870,39|925,17|903,69|4,3404 3581,32 1.113.06315-11777 4 JUAN & GINES MONTOYA

99 778,88|902,78|950,91|946,35|4,2776 3578,94 1.109.95516-258607 4 JAUME CONDEMINAS

100 909,78|771,54|951,61|945,68|3,8138 3578,63 1.113.06316-258685 4 JUAN & GINES MONTOYA

101 937,67|903,07|832,91|903,69|4,4074 3577,36 1.113.06316-258638 4 JUAN & GINES MONTOYA

102 925,58|926,46|921,94|801,43|3,8709 3575,43 1.128.97515-11722 4 JOSE TENA BUBURE

103 886,05|893,79|905,20|890,00|4,6699 3575,05 1.103.61414-126116 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

104 919,89|830,10|937,56|884,53|4,0855 3572,10 1.128.97514-125893 4 JOSE TENA BUBURE

105 876,45|929,09|950,70|815,20|4,3273 3571,45 1.113.06316-258695 4 JUAN & GINES MONTOYA

106 703,71|974,14|947,12|944,12|4,1097 3569,10 1.103.61416-402592 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

107 907,70|923,04|998,09|739,15|3,8672 3568,01 1.113.06313-130406 4 JUAN & GINES MONTOYA

108 896,63|746,86|973,02|947,42|4,3190 3563,94 1.113.06316-258532 4 JUAN & GINES MONTOYA

109 903,89|827,14|872,68|958,87|4,7630 3562,61 1.103.61415-12321 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

110 902,63|838,24|907,41|913,58|4,5043 3561,89 1.109.95515-13477 4 JAUME CONDEMINAS

111 944,41|868,65|847,70|901,01|4,5311 3561,79 1.128.97516-402006 4 JOSE TENA BUBURE

112 826,77|930,52|880,06|921,28|5,0943 3558,66 1.103.61415-12048 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

113 946,26|755,45|976,79|879,99|4,1570 3558,52 1.138.56016-402484 4 FRANCISCO MARTIN

114 909,60|904,99|819,95|923,35|4,5398 3557,91 1.113.06315-11752 4 JUAN & GINES MONTOYA

115 944,70|805,77|914,71|888,71|4,4374 3553,92 1.128.97516-402003 4 JOSE TENA BUBURE

116 824,20|891,40|912,15|924,66|4,8737 3552,43 1.103.61414-129247 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

117 830,33|956,61|848,41|915,33|5,2239 3550,71 1.108.76815-6156653 4 XAVIER AYATS CASAS

118 943,36|865,22|896,75|845,05|4,5839 3550,41 1.128.97516-401715 4 JOSE TENA BUBURE

119 939,36|804,96|927,40|878,62|4,4352 3550,35 1.129.31116-6053434 4 ALFONSO RUANO

120 940,87|983,84|627,84|996,62|3,3954 3549,19 1.113.06315-11934 4 JUAN & GINES MONTOYA

121 928,47|791,95|946,24|881,68|4,2714 3548,36 1.129.31115-11103 4 ALFONSO RUANO

122 884,36|848,70|929,09|884,79|4,8074 3546,95 1.113.06315-197424 4 JUAN & GINES MONTOYA

123 882,22|872,05|901,11|885,11|5,1233 3540,52 1.113.06316-402314 4 JUAN & GINES MONTOYA

124 889,54|873,38|912,29|865,07|5,0077 3540,30 1.103.61414-125954 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

125 988,41|910,41|735,35|903,91|4,2830 3538,10 1.113.06316-258618 4 JUAN & GINES MONTOYA

126 867,12|924,08|906,50|839,92|5,0944 3537,64 1.128.97516-402054 4 JOSE TENA BUBURE

127 900,44|817,41|925,89|893,20|4,8076 3536,96 1.113.06315-11711 4 JUAN & GINES MONTOYA

128 906,44|763,89|945,75|920,28|4,4035 3536,38 1.103.61416-402594 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

129 924,40|858,06|840,03|913,06|4,9184 3535,56 1.097.40715-12315 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

130 840,27|891,07|908,56|893,43|5,1223 3533,34 1.128.97516-402002 4 JOSE TENA BUBURE

131 881,87|818,92|910,07|920,76|4,9801 3531,63 1.128.97514-129338 4 JOSE TENA BUBURE

Página 4 de 2110/04/2017

Page 5: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

132 916,29|814,54|896,20|901,26|4,9245 3528,31 1.109.95516-402463 4 JAUME CONDEMINAS

133 962,34|832,59|784,01|948,27|4,8242 3527,23 1.097.40716-402264 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

134 906,62|872,89|850,22|895,49|5,1761 3525,24 1.103.61414-126432 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

135 948,43|745,19|916,49|913,70|4,4944 3523,82 1.109.95515-11906 4 JAUME CONDEMINAS

136 912,88|858,22|888,55|862,94|5,1009 3522,61 1.113.06315-11958 4 JUAN & GINES MONTOYA

137 896,17|874,40|881,22|869,93|5,3660 3521,75 1.128.97516-404907 4 JOSE TENA BUBURE

138 896,89|908,99|784,40|931,14|4,9896 3521,44 1.113.06316-258602 4 JUAN & GINES MONTOYA

139 865,30|827,80|928,28|898,30|5,2931 3519,70 1.113.06316-258619 4 JUAN & GINES MONTOYA

140 877,60|832,31|898,49|911,23|5,4257 3519,65 1.103.61414-126069 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

141 878,71|895,24|837,98|907,54|5,5021 3519,50 1.103.61414-125935 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

142 841,81|913,86|890,55|870,94|5,6372 3517,18 1.113.06315-11873 4 JUAN & GINES MONTOYA

143 900,70|780,14|870,28|964,24|5,1105 3515,39 1.136.24715-13197 4 J M RIBAS

144 832,52|854,91|886,91|940,22|5,6690 3514,59 1.097.40716-402218 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

145 889,46|893,98|883,77|846,66|5,5455 3513,88 1.103.61414-125938 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

146 910,41|853,87|890,80|856,95|5,2028 3512,05 1.109.95516-258646 4 JAUME CONDEMINAS

147 854,32|866,72|883,35|905,32|6,2167 3509,72 1.019.51714-126741 4 VEACESLAV FOMIN

148 836,07|819,28|944,19|907,53|5,1564 3507,08 1.138.56016-6053420 4 FRANCISCO MARTIN

149 883,25|822,46|917,93|881,55|5,4493 3505,22 1.113.06314-125627 4 JUAN & GINES MONTOYA

150 866,04|872,53|836,44|924,65|5,7635 3499,68 1.113.06316-402322 4 JUAN & GINES MONTOYA

151 887,51|841,45|923,30|847,17|5,2988 3499,45 1.138.56016-402762 4 FRANCISCO MARTIN

152 825,57|929,29|857,56|884,84|5,9222 3497,28 1.113.06315-11964 4 JUAN & GINES MONTOYA

153 867,58|938,69|838,35|852,24|5,8759 3496,89 1.108.76816-402644 4 XAVIER AYATS CASAS

154 941,35|949,32|936,06|669,36|3,5283 3496,11 1.113.06316-258679 4 JUAN & GINES MONTOYA

155 711,93|926,99|967,08|887,91|5,0988 3493,93 1.128.97516-402099 4 JOSE TENA BUBURE

156 896,42|928,68|916,80|751,03|4,7562 3492,95 1.138.56016-402483 4 FRANCISCO MARTIN

157 924,21|935,14|806,17|826,34|5,2871 3491,88 1.109.95515-11984 4 JAUME CONDEMINAS

158 786,06|928,41|926,54|850,11|5,5578 3491,14 1.113.06314-125728 4 JUAN & GINES MONTOYA

159 925,79|810,10|830,23|923,00|5,4794 3489,13 1.103.61416-402247 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

160 940,19|812,06|808,59|927,14|5,3605 3487,99 1.113.06316-258559 4 JUAN & GINES MONTOYA

161 778,05|972,18|891,52|845,94|5,9893 3487,70 1.108.76816-402087 4 XAVIER AYATS CASAS

162 932,29|827,93|847,76|878,93|5,5340 3486,93 1.129.31116-6053440 4 ALFONSO RUANO

163 999,62|807,81|815,43|863,09|5,8338 3485,97 1.097.40716-402259 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

164 912,06|846,34|904,48|822,42|5,3229 3485,32 1.113.06316-258657 4 JUAN & GINES MONTOYA

165 900,96|951,57|970,21|661,08|3,8300 3483,84 1.136.24714-127191 4 J M RIBAS

166 878,20|903,75|793,59|907,43|5,7947 3482,98 1.103.61416-402209 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

167 907,52|762,14|905,38|904,14|5,2577 3479,20 1.113.06316-258675 4 JUAN & GINES MONTOYA

168 818,37|941,11|807,98|910,59|6,0339 3478,07 1.103.61414-129472 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

Página 5 de 2110/04/2017

Page 6: Baix Llobregat Club Columbòfil paloma...2017/04/09  · Velocidad Media 3 Primeras= 1323,914 Baix Llobregat Club Columbòfil AS Paloma velocidad FINAL Campeonato Encestadas selección

Codo|La Mue|Calata| Ateca|

V1701| V1702| V1703| V1704|Ord. Coefici.Vez. Total Kms Nombre/Club/Zona Anilla PuntosZ.

169 743,81|922,38|941,54|869,88|5,4186 3477,64 1.138.56016-402637 4 FRANCISCO MARTIN

170 999,07|754,75|816,23|906,46|5,5821 3476,52 1.097.40716-402166 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

171 851,59|879,99|873,92|867,16|6,3074 3472,67 1.103.61416-402124 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

172 861,92|889,64|817,76|898,91|6,2178 3468,26 1.103.61416-402156 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

173 829,67|837,42|909,58|890,97|6,1379 3467,65 1.109.95513-130694 4 JAUME CONDEMINAS

174 819,49|810,56|940,28|896,54|5,8650 3466,89 1.128.97515-12361 4 JOSE TENA BUBURE

175 899,90|848,70|784,25|930,66|5,6880 3463,53 1.113.06316-258630 4 JUAN & GINES MONTOYA

176 887,48|822,04|904,09|847,04|6,0101 3460,67 1.129.31116-402348 4 ALFONSO RUANO

177 872,22|805,96|904,36|877,41|6,1111 3459,97 1.129.31116-402346 4 ALFONSO RUANO

178 886,22|790,52|930,55|852,59|5,8628 3459,90 1.103.61416-258796 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

179 887,73|789,97|904,29|876,41|6,0413 3458,43 1.129.31115-13450 4 ALFONSO RUANO

180 825,72|929,90|727,05|974,93|5,5739 3457,61 1.113.06316-258629 4 JUAN & GINES MONTOYA

181 768,06|953,98|907,93|827,38|5,7777 3457,37 1.138.56015-12784 4 FRANCISCO MARTIN

182 856,19|865,29|882,00|852,40|7,0199 3455,90 1.019.51716-1072449 4 VEACESLAV FOMIN

183 888,16|815,87|904,77|841,70|6,0851 3450,51 1.129.31115-11987 4 ALFONSO RUANO

184 847,63|838,98|914,99|847,01|6,2135 3448,63 1.128.97515-11719 4 JOSE TENA BUBURE

185 782,43|928,36|889,63|846,65|6,2597 3447,09 1.129.31115-13451 4 ALFONSO RUANO

186 900,29|840,83|821,30|881,58|6,3237 3444,02 1.103.61416-402119 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

187 935,41|691,68|853,33|962,05|5,3003 3442,48 1.138.56015-13371 4 FRANCISCO MARTIN

188 905,42|801,84|897,46|833,82|6,1556 3438,56 1.097.40716-402243 4 J. MANUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

189 913,61|754,98|905,52|862,84|5,7593 3436,97 1.113.06316-258670 4 JUAN & GINES MONTOYA

190 719,14|928,00|891,95|893,76|6,2289 3432,86 1.103.61416-402663 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

191 835,20|806,02|895,15|896,38|6,5354 3432,76 1.128.97516-402009 4 JOSE TENA BUBURE

192 711,71|895,45|930,37|893,54|5,6979 3431,09 1.128.97516-404905 4 JOSE TENA BUBURE

193 813,28|857,23|905,75|852,74|6,6394 3429,02 1.103.61416-174299 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

194 661,53|928,71|873,11|964,43|5,5849 3427,81 1.136.24715-13195 4 J M RIBAS

195 883,66|767,23|919,77|852,90|6,2428 3423,58 1.109.95514-126484 4 JAUME CONDEMINAS

196 902,27|808,75|804,28|907,49|6,3956 3422,81 1.103.61416-258737 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

197 879,40|750,93|867,47|924,60|6,4894 3422,42 1.103.61414-129256 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

198 977,24|842,73|719,54|881,85|5,6708 3421,38 1.103.61416-258711 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

199 847,01|852,22|815,46|905,26|7,4465 3419,97 1.019.51716-1072407 4 VEACESLAV FOMIN

200 940,38|926,80|609,47|942,85|4,2736 3419,51 1.113.06313-130402 4 JUAN & GINES MONTOYA

201 836,19|845,77|837,92|898,91|6,9701 3418,82 1.103.61416-402115 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

202 971,76|841,61|678,99|925,20|5,1424 3417,58 1.103.61416-402146 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

203 907,99|828,50|867,72|801,44|6,4470 3405,67 1.103.61416-258727 4 JESUS MONTUENGA MARTINEZ

204 800,62|793,13|887,87|920,24|6,8403 3401,88 1.128.97516-258552 4 JOSE TENA BUBURE

