BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez....

23
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109536 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 12515 Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio. Por Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio (Boletín Oficial del Estado número 126, de 1 de agosto) se establecían las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación con objeto de paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras causas extraordinarias. En el Capítulo I de la referida Orden se regulan las subvenciones para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, y del Real Decreto 204/199, de 9 de febrero. El artículo 5.3 de la Orden AAA/1446/2014, de 30 de Julio, dispone que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o el órgano en quien haya delegado de acuerdo con la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, modificada por la Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio, sobre delegación de competencias, dictará resolución motivada sobre las carencias cuya aceptación haya sido comunicada por las entidades financieras. Por todo ello, en virtud de las competencias delegadas en este órgano por la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, modificada por la Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio, esta Dirección General resuelve: Primero. Conceder las ayudas reguladas en el artículo 4, apartado 3, de la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001 y 204/1996, en el Banco Cooperativo Español, S.A., que se relacionan en el anexo a esta Resolución, en las cuantías referidas en el mismo. Dichas ayudas ascienden a 692.060,80 euros, comprendiendo 899 préstamos, corriendo su financiación a cargo de la aplicación presupuestaria 23.18.414B.777.00, de los Presupuestos Generales del Estado. Segundo. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente orden de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 5 de noviembre de 2015.–La Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto Gilarte. cve: BOE-A-2015-12515 Verificable en http://www.boe.es

Transcript of BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez....

Page 1: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109536

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

12515 Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se conceden ayudas para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio; y 204/1996, de 9 de febrero, en el Banco Cooperativo Español, SA, de acuerdo a lo dispuesto en la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio.

Por Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio (Boletín Oficial del Estado número 126, de 1 de agosto) se establecían las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación con objeto de paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras causas extraordinarias.

En el Capítulo I de la referida Orden se regulan las subvenciones para la financiación de la carencia especial para los titulares de los préstamos suscritos al amparo del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, y del Real Decreto 204/199, de 9 de febrero.

El artículo 5.3 de la Orden AAA/1446/2014, de 30 de Julio, dispone que la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o el órgano en quien haya delegado de acuerdo con la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, modificada por la Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio, sobre delegación de competencias, dictará resolución motivada sobre las carencias cuya aceptación haya sido comunicada por las entidades financieras.

Por todo ello, en virtud de las competencias delegadas en este órgano por la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, modificada por la Orden AAA/1402/2012, de 19 de junio, esta Dirección General resuelve:

Primero.

Conceder las ayudas reguladas en el artículo 4, apartado 3, de la Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, a los titulares de los préstamos suscritos al amparo de los Reales Decretos 613/2001 y 204/1996, en el Banco Cooperativo Español, S.A., que se relacionan en el anexo a esta Resolución, en las cuantías referidas en el mismo. Dichas ayudas ascienden a 692.060,80 euros, comprendiendo 899 préstamos, corriendo su financiación a cargo de la aplicación presupuestaria 23.18.414B.777.00, de los Presupuestos Generales del Estado.

Segundo.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la presente orden de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 5 de noviembre de 2015.–La Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto Gilarte.

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 2: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109537

ANEXO

Banco Cooperativo Español, S. A.

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

B02246627 POLLOS SELECTOS MORA S.L. 080202026058B 2.754,79

B02358620 SAMICHAMP SL. 080201019030B 218,57

B02417798 CHAMPIÑONES MADRIGAL S.L. 080202732060B 3.661,00

B04323580 AGROCULTIVOS LOS MER. 010403350056B 2.043,18

B12464830 GANADOS FERTRAMA S.L. 161211801058B 259,76

B12464954 SIMO TEJEDOR CULTIUS S.L. 161210595029B 713,69

B12464954 SIMO TEJEDOR CULTIUS S.L. 161211354040B 3.218,08

B12572392 AGROPECUARIA MONROIG NOGUERA S.L. 161211458045B 895,19

B22199848 BOVINOS LITERA, S.L. 022213044051B 3.152,73

B22272934 AGROPECUARIAS LAS POBLAS, S.L. 022212069055B 327,66

B96457197 EXPLOTACIONES AVICOLASHERMANOS LLORIA, S.L.

164620216080B 302,50

B96817051 R. MONLEON MACIAN S.L. 161211278041B 1.000,01

E03992427 ROSELLO C.B. 160311035050B 447,80

E13293279 MARTINEZ C.B. 080200332025B 155,34

E16215113 AGRICOLA COLLADO C.B. 081601785056B 336,06

E30588529 LASERNA MARTINEZ Y OTROS. 133001395043B 164,00

E44141794 HERMANOS MAZON ROMERO, C.B. 024443003046B 893,48

F02118537 S.A.T. CELUIS. 080202727066B 912,33

F02232155 VILLACHAM S.C. AGRARIA DE CLM. 080201572044B 8.275,94

F02305068 SAT HERMANOS LOPEZ VALERO. 080200077012B 576,10

F02305068 SAT HERMANOS LOPEZ VALERO. 080202162051B 1.060,43

F02331221 LARRYCHAMP SCL. 080201828058B 2.199,38

F02382018 CUNIMOTI ,SOC. COOPERATIVA. 080201517044B 1.854,33

F02417657 SANCHEZ OLMEDA S.0. 080202631069B 12.803,60

F03404704 SOCIEDAD AGRARIA N°7995. 133001572044B 3.060,00

F07570211 HORTALIZAS PASCU S.A.T. 040700219021B 3.027,88

F07840325 SON CARBO S.A.T. 040700095040B 4.318,65

F12386306 TAUS AYZA S.A.T. N°9648. 161211072033B 2.000,53

F12386306 TAUS AYZA S.A.T. N°9648. 161220166085B 1.293,20

F22005680 SAN COSME S.A.T. N°2316. 022202318006B 544,48

F23456254 AGROGUADALQUIVIR UBEDA S.C.A. 012300892065B 1.164,28

F44182152 AGUILAR ALF. S.COOP. 024442006040B 576,24

F44182152 AGUILAR ALF. S.COOP. 024442010021B 870,05

F50830264 AGRICOLA BAJO ARAGON S.A.T. 63 ARA. 025032017054B 1.743,04

F50927946 LA BULLATA. 025006004034B 569,17

F96556204 EVEN SAT N° 56 CV. 164615498058B 6.789,33

F96649728 CABESAN S.A.T. N° 97 CV. 164610964001B 661,16

F97518096 EL PELUT S.A.T. N° 422 CV. 164615204050B 295,61

G02425296 EL CADILLAR S.A.T. 080202446060B 4.425,60

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 3: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109538

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

G16242836 INDUSTRIA AGROGANADERA «LOS PATIÑOS» S.A.T.

081601820058B 1.892,50

G22293070 FRUTAS ALEGRE BLANCO, S.C. 022212087051B 590,67

G44175479 BARDAJI CEPERUELO, S.C. 024440010056B 156,77

G44189082 HNOS SALVADOR REDON S.A.T. N°102 ARA. 024447011039B 1.263,45

G97182109 CARABINA S.C. 164611852020B 306,52

G97280127 GERMANS MARTINEZ CASAÑ S.C.P. 164613743041B 888,48

G99042608 VALDEFRUTA, S.C. 025028030050B 1.108,82

J22142681 NAYALOS, S.C. 022216014062B 645,12

J44104206 URRIOS LACUEVA, S.C. 024440003060B 245,85

J50491984 GANADOS PEREZ, S.C. 025020021048B 70,49

J50491984 GANADOS PEREZ, S.C. 025020061011B 916,64

J50839950 JENARO PINILLA E HIJOS, S.C. 025024006030B 874,64

J97530570 FRESCO S.C.P. 164614400050B 3.912,63

J99054322 FRUTANIÑON, S.C. 025030050067B 2.628,10

V44190825 BAGUENA HINOJOSA S.A.T. N° 103 ARA. 024444002066B 2.104,50

V57373557 BINISATI SAT. 040700076054B 280,71

00235825Y PETRA CONTRERAS REDONDO. 081600328018B 242,86

01805256D MANUEL GARCIA MORALES. 081600689038B 164,52

01805256D MANUEL GARCIA MORALES. 081601408042B 246,33

03887451Z RAFAEL MINAYA AZAÑA. 081302461042B 1.091,01

04538998V ADOLFO HUERTA HUERTA. 081602437060B 915,55

04544265V MAXIMILIANO PRADANA MORENO. 081602342063B 359,78

04550955Z CLETO NAVARRO CARRETERO. 081602035053B 1.155,71

04552966R MARINO HUERTA GUIJARRO. 081602509065B 1.019,76

04570368S DOMINGO OLIVARES GARCIA. 081602332064B 440,07

04576343X CESAR CHIVA HORTELANO. 081600179012A 103,28

04585747F PEDRO JOSE CARRETERO GOMEZ. 081600933030B 239,55

04592287S JAVIER CONTRERAS PEDROCHE. 081601307040B 92,79

04593927E JESUS JOSE CONTRERAS BASCUÑAN. 081601925053A 319,66

04594537B JOSE MANUEL DE JULIAN PEÑALVER. 081602700069B 1.034,49

04596201L VICENTE GABRIEL ALCAÑIZ PEÑARANDA. 081602363062B 958,87

04603333K JORGE APARICIO BERMEJO. 081601629043B 173,79

04603459D PEDRO RUBIO GRANERO. 081600347015A 93,84

04603459D PEDRO RUBIO GRANERO. 081602454065B 514,77

04603632K ELADIO GALO NIETO GARCIA. 164613712043B 1.724,15

04609794L GABRIEL TIERNO CAMPOS. 081602590069B 877,63

04609985A ISAAC MEDINA ESCUDERO. 081601931059A 547,53

05112027R ANTONIO SAEZ CUTANDA. 080202593064B 450,00

05124316P JOSE CASTILLO DEL AMO. 080201787050B 1.586,50

05141842P JULIO FLORES GONZALEZ. 080201922053B 81,35

05160534R RAMONA DIAZ GUALDA. 080202396065B 76,50

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 4: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109539

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

05162419T ALVARO ANTONIO ESCRIBANO MORA. 080201824054B 705,91

05162806L JOSE JUAN CARBONERAS PEREZ. 080200807038B 180,15

05165348P ROSARIO ANGUIX GOMEZ. 080202612061B 367,66

05166400W EMILIO LOPEZ NUÑEZ. 080200488995B 268,20

05166794M ANICETO MATEO MOYA. 080202423060B 1.498,93

05168497Y VICTOR ESTESO DOMINGUEZ. 080200226029B 162,36

05195913Y JUAN ANTONIO PEREZ ALARCON. 080201420046B 517,28

05196777L PEDRO PARREÑO NUÑEZ. 080200138018A 425,77

05198741M FRANCISCO MARTINEZ TORNERO. 080200141010B 912,67

05617329Q EUGENIO HERVAS DIEZMA. 081303120052B 455,64

05628831H JOSE RAMON RODRIGO DONOSO. 081303659063B 2.397,43

05687382B JOSE LUIS DELGADO SAMPABLO. 081303198064B 255,21

05691195Y MARIANO ALBERTO LOPEZ ORMEÑO. 081303677060B 301,15

05694253M PEDRO FUENTES DEL ALAMO. 081302915056B 284,86

05697045Z LUIS FERNANDO SANCHEZ SANTOS. 081302423048B 512,49

05898700M SAMUEL GOMEZ GOMEZ. 081303703063B 925,14

05915184K LUIS ANSELMO GAHETE RODRIGUEZ. 081303485065B 283,38

06192133G RAMON NAVARRO GONZALEZ. 081301661034B 353,68

06205052C MARIA JULIANA MOLINA DELGADO. 081302873058B 632,15

06218874L JUAN MANUEL TORREMOCHA MARCHANTE. 081303724062B 586,65

06224142C ANTONIO MANUEL VELEZ SANCHEZ. 081301312037B 110,19

06229555M ANTONIO ORTIZ LOPEZ. 081303327061B 230,70

06233253T MARIA JOSEFA CARRASCO ALCOLEA. 081300667019A 100,45

06238686M JUAN ALCOLEA MEDINA. 081302855051B 76,96

06238686M JUAN ALCOLEA MEDINA. 081303697068B 382,32

06244480A JOSE FRANCISCO PEDRAZA GALIANA. 081303723061B 214,08

06245102G MARIA DOLORES MEDINA ALARCON. 081303018050A 783,05

06249517A FRANCISCO JAVIER LILLO GISMERO. 081602550062A 773,74

06253501P ANGEL TOMAS CONTRERAS ESPAÑA. 081601943050B 148,75

06256685H BERNABE FERNANDEZ JIMENEZ. 081302865050B 287,81

06257240K EVARISTO ALCOLEA PLAZA. 081301746031B 283,67

06264075W ABEL MENA GOMEZ. 081303297064A 537,47

06264879R ANGEL JESUS MARTINEZ ALCOLEA. 081302097041A 417,51

06264879R ANGEL JESUS MARTINEZ ALCOLEA. 081303706066B 445,60

07537729P ABRAHAM INIESTA CABAÑERO. 080201266046B 126,19

07539470R ANDRES LUJAN JIMENEZ. 080202596067B 935,49

07545279Z MARIA PILAR HUERTA CRUZ. 081600269014A 179,25

07550719A FRANCISCO MARCILLA RUIZ. 081602128058B 1.084,39

07552737C FRANCISCO ATIENZAR ATIENZAR. 080201312048B 728,00

07560569D ANTONIO CASTILLO PICAZO. 080202018050B 349,86

07563500L ANA MARIA COLLADO MARTINEZ. 080202610060B 314,07

07564337M JOAQUIN JIMENEZ ZORNOZA. 080201076032B 217,43

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 5: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109540

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

08904387Y SALVADOR CUADRADO OLVERA. 010400457023B 399,30

08904935W FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ. 010403011058B 806,47

08905220B JOSE MIGUEL AMAT VARGAS. 010400700024B 696,75

08906489S ANA ISABEL RUIZ GOMEZ. 010402761050B 1.393,17

08906603Z FRANCISCO MALDONADO JUAREZ. 010403106054B 661,66

08907325T JUAN RODRIGUEZ MANRIQUE. 010403521062B 1.809,95

08910167J JUANA SUAREZ GOMEZ. 010402607040A 1.337,70

08912215Z EDUARDO RODRIGUEZ RIOS. 010400517028A 778,45

11818896R FRANCISCO ALAMO REVUELTAS. 081302879053B 306,11

14625378T BENJAMIN SILLAS ESTEVEZ. 011801449000A 385,90

14625894X ELISA MARIA MARTIN MANZANO. 011800002016A 789,57

14625894X ELISA MARIA MARTIN MANZANO. 011800002016B 289,34

14630535M JOSE ANTONIO HERRERA PEREZ. 011800896030A 841,99

17125473H JUAN JOSE BARCOS MENDIARA. 022201005068B 154,53

17130924H VICTOR ALCONCHEL PINA. 024437002051B 140,60

17131083Q ANTONIO SANCHO ARRIETA. 025008066017B 127,23

17135024R BENJAMIN ANCISO BADIA. 025020010037B 156,61

17141590N JOSE GABRIEL MONCLUS CARDONA. 024448056017B 310,47

17147971E FRANCISCO JOSE SAMPIETRO GARGALLO. 025031001061B 85,43

17152192B ISIDRO MARIA CORTES GIMENEZ. 025007051069B 3.134,35

17176906T MIGUEL ANGEL BANDRES LASIERRA. 025007051025B 171,21

17179747N FELIX TORRES MARTINEZ. 025020007034B 98,92

17179747N FELIX TORRES MARTINEZ. 025020026053B 328,74

17179747N FELIX TORRES MARTINEZ. 025020045061B 33,79

17186345D CRISANTO CONDE ARCEIZ. 025006007037B 1.253,49

17188218L PABLO BADIA BA. 025020001039B 248,28

17208459C ANGEL IGNACIO LARRAZ GALE. 025008031059B 1.770,85

17217633V FELIX ANGEL TOLOSA ANDIA. 025020022038B 50,89

17217633V FELIX ANGEL TOLOSA ANDIA. 025020033050B 337,78

17218296J MIGUEL ANGEL LACAMARA LAFUENTE. 025020054037A 486,49

17219438M JOAQUIN BECAS BORAO. 025020019057B 271,82

17219613L IGNACIO MURILLO CASAJUS. 025008058031B 281,35

17221194J LUIS CARLOS ANCISO MIGUEL. 025020047063B 15,04

17221194J LUIS CARLOS ANCISO MIGUEL. 025020079030B 483,68

17412846Y IGNACIO MUÑOZ ALGAS. 025030038044B 277,43

17427553Q LUIS GARCIA LAZARO. 025029003065B 414,10

17434545Q JESUS DOMINGO LANGA GOMEZ. 025030058031B 110,45

17437801Y MARIA JOSE ESPIAGO LASHERAS. 025030036020A 462,36

17437801Y MARIA JOSE ESPIAGO LASHERAS. 025030037021B 138,88

17440092C ABEL GERMAN DELGADO. 025029006057B 861,33

17440126P MARIA PILAR LAJUSTICIA BUENO. 025030008058B 324,70

17440618V JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ. 025030025053B 136,29

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 6: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109541

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

17441092P ANTONIO JESUS ESPAÑA FRANCO. 025030039023A 105,18

17441760D BENITO JESUS GARCIA LORENTE. 025030030058B 116,48

17442290X PEDRO LUIS TRAIN MARIN. 025023012069B 297,20

17443493V JUAN FRANCISCO BUENO TORRALBA. 025030023018B 135,23

17445842C LUIS MIGUEL LOPEZ SANCHEZ. 025030030036A 319,65

17445842C LUIS MIGUEL LOPEZ SANCHEZ. 025030031037B 109,16

17445914T CARLOS ZORRAQUIN GIMENO. 025030011028B 71,53

17447119D JOSE RAMON BAS GIMENO. 025030027022A 194,79

17448249N MANUEL ESPIAGO LASHERAS. 025030008025B 509,92

17449830Y JOSE JAVIER TRAIN MARIN. 025023008065B 1.577,67

17451107H MIGUEL VICENTE ALADREN. 025030041058A 2.068,98

17451107H MIGUEL VICENTE ALADREN. 025030042059B 641,47

17451732E DAVID TIRADO LEZCANO. 025001888000A 48,11

17451732E DAVID TIRADO LEZCANO. 025030036031B 175,30

17453320T IGNACIO GARCIA ALEJANDRE. 025029003043A 398,17

17453361H EDUARDO TABERNERO GIL. 025034003060A 1.724,15

17454340P JOSE JAVIER GIL UBIDE. 025034005051A 616,13

17454340P JOSE JAVIER GIL UBIDE. 025034006052B 862,06

17455786M FRANCISCO JAVIER ROY SANCHEZ. 025030036053A 581,67

17455786M FRANCISCO JAVIER ROY SANCHEZ. 025030043050B 48,89

17685968A MARIA ELADIA FRANCO BELENGUER. 024440016040B 471,55

17688765V JOSE MANUEL TOLOSA ANDIA. 025020048064B 169,74

17710904F JOSE MARIA ANSO LATORRE. 025008022039B 340,47

17710905P JESUS USAN LATORRE. 025008074036B 265,21

17714729Z JOSE LUIS CASTAÑER CARBO. 024441002025B 310,50

17726801B ANTONIO SERRANO ESPINOSA. 025031028055A 628,67

17729175Q GLORIA GARZARAN PLUMED. 024436019014B 344,81

17733262D LUIS PABLO PEREZ. 025020065060A 380,93

17791739C JOSE ANTONIO CAZO LACAMBRA. 025007036021B 188,39

17856944C JOSE ANTONIO VITALLER GARCIA. 025031016021B 128,60

17862950T JULIO RAMON VALEN PUEY. 025028026067B 406,88

17986793B DAVID MACARULLA AGUILAR. 022211031051B 128,55

17988378D JESUS RUFAS CASTILLO. 022211043052B 381,35

17995680C FRANCISCO ALVIRA ZURIGUEL. 022212019060B 134,45

17997602X JOSE ANTONIO PEIRO GRACIA. 022217042067B 1.361,00

18000111N MARIANO FELIX PEREZ DOMPER. 022211024044B 218,32

18000111N MARIANO FELIX PEREZ DOMPER. 022211056032B 96,20

18002272B BENITO SAMPIETRO OLIVERA. 022203005033B 340,16

18003597W JOSE ANTONIO VILLEGAS BAFALUY. 022211014067B 693,18

18010921N CARLOS SORO PALACIO. 022203011061B 1.413,42

18012118J JOSE ANTONIO MIRANDA LACAMBRA. 022211017060B 87,45

18018655H JOSE ANTONIO CASAUS ABADIA. 022217001059B 908,63

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 7: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109542

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

18019847Z ANTONIO BROTO LATRE. 022203011039B 261,65

18022398N EVA MARIA SANJUAN BUETAS. 022211047067A 220,41

18022491J MARIA LUISA CAVERO ARASANZ. 022203018035A 323,80

18026044R JOSE CIRIACO VILLACAMPA JORDAN. 022210018061B 2.283,76

18027203X ANA MARIA PUY GABAS. 022212007059A 262,29

18027203X ANA MARIA PUY GABAS. 022212036066B 591,13

18028457E JOSE MARIA FERRO MARTINEZ. 022205001049B 689,60

18029792T ADELA JUBERO CARRASCO. 022211043063A 343,44

18029792T ADELA JUBERO CARRASCO. 022211044064B 129,32

18031650H VICENTE ROMERO CATALAN. 022210007061B 573,74

18032174J JOSE LUIS BALLARIN BERGUA. 022205012038B 152,55

18034633B ANA ISABEL LOPEZ LATAPIA. 022210020063A 912,98

18036524Q ALEJANDRO BIELSA MANZANO. 022203011050A 1.020,00

18049036Q JOSE MARIA GIMENEZ BANZO. 022209001067A 243,00

18052586R JESUS LASHERAS CANCER. 022216056050A 459,87

18058376H LAURA ALBERO ACEBILLO. 022210009063A 1.331,10

18108326N JOSE SEGUNDO GALDEANO LUQUE. 010402283045B 689,37

18110448H MARIA PILAR FERNANDEZ RUBIO. 010403632063A 685,51

18110583S FRANCISCO JAVIER BERENGUEL FERNANDEZ. 010403574060A 1.083,92

18157498X RAMON ESCOLANO GONZALEZ. 022202001063B 220,44

18170487G FRANCISCO AISA OTIN. 022201017058A 1.036,80

18404813Y JOSEFINA SAZ BUGEDA. 024436005066B 418,41

18408930Y JOSE GARCIA HERRERA. 024447004032B 526,22

18410893Z VICENTE GONZALVO ROS. 024442016016B 228,39

18413589L JOSE MANUEL RUBIO VILLEN. 024436015010B 365,40

18419559D ANA SOFIA LIZAMA ABAD. 024436007046B 134,86

18421467P MARIA ANGELES CONEJOS MARTIN. 024444014023A 138,68

18421467P MARIA ANGELES CONEJOS MARTIN. 024444016025B 104,26

18429767M DIEGO SANGÜESA JOSA. 024442002068A 983,57

18433204S MANUEL NAVARRETE MATEO. 024444009040B 1.044,02

18433580T SALVADOR IZQUIERDO VICENTE. 024447008058B 276,88

18435516G FRANCISCO JAVIER OLIVEROS GRACIA. 024441003059A 783,34

18439878L OSCAR RAFAEL SANGÜESA JOSA. 024442003069A 983,57

18441061Y FERNANDO IBAÑEZ SAZ. 024436005033B 870,70

18445601S JESUS GARCIA PASCUAL. 024436014031B 1.182,22

18448613Z RICARDO GARCIA CIVERA. 024446003043B 489,05

18951938F JUAN MANUEL PITARCH LORES. 161211772051B 39,61

18956663V LUIS BELLES PITARCH. 161211691058B 378,32

18959373J JOSE EMILIO SALES FOLCH. 161220059088B 192,51

18979918L MARIA DEL CARMEN ZARAGOZA CUCALA. 161211446044A 1.030,03

18996339H RUTH EBRI SALVADOR. 161210586020B 192,83

18996646A JOSE MARIA MARIN BELLES. 024445005035B 316,80

cve:

BO

E-A

-201

5-12

515

Verif

icab

le e

n ht

tp://

ww

w.b

oe.e

s

Page 8: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO - boe.gob.es · PDF file14625378t benjamin sillas estevez. 011801449000a 385,90 14625894x elisa maria martin manzano. 011800002016a 789,57 14625894x elisa

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 277 Jueves 19 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 109543

NIF/CIF Beneficiario N° expediente Ayuda concedida

19006981B VERONICA JUANA FALCO ALLEPUZ. 161220009082A 469,00

19426976A MARIA VICENTA ESTEVE MANCHO. 164615418055B 417,17

19436869Y JOSE VICENTE BELLVER CASTELLO. 164611797020B 88,49

19452455K VICENTE FRANCISCO ESTEVE CARDELLS. 164614321058B 1.614,22

19454653B JUAN JOSE TARIN FRANCO. 164620171089B 559,59

19854821W MANUEL FRANCO LATORRE. 164610016000B 73,45

