Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y ...

21
Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y Nombre Dis NO académica Académica Experiencia Formación Total Alegaciones 1 NIEBLA GOMEZ, JAVIER No 30 9,75 39,75 2 PONCE CANO,JOSE RAMON No 29,17 10 39,17 Estimada 3 SALINAS GONZALEZ MIGUEL No 30 9 39 4 LEBRON HIGUERO,JOSE ANTONIO No 30 8,5 38,5 Estimada 5 HERRERO SIERRA,JULIO No 30 7,75 37,75 6 GALVEZ GONZALEZ ANTONIO No 30 7,5 37,5 7 ESPINOSA VERA,SEBASTIAN No 30 6,5 36,5 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 8 MIGUEL SANTOS, CESAR ANTONIO No 30 6,25 36,25 9 ROSA PACHECO,SAMUEL No 30 6,25 36,25 10 FORTES MARIN JUAN ANTONIO No 30 6 36 11 MORILLA GAMEZ CARLOS GUSTAVO No 30 5,5 35,5 12 CARRASCO GARCIA, JUAN No 28,89 6,5 35,39 13 BARO GUTIERREZ,ANTONIO No 28,78 6,5 35,28 14 JIMENEZ RUBIO,CONCEPCION No 30 5,25 35,25 15 MOYA VALLEJO JOSE ANTONIO No 30 5,25 35,25 16 VILLEGAS HUERTAS, ANDRES 30 5,25 35,25 17 GALLARDO LOPEZ,MIGUEL EUSEBIO No 30 5 35 18 RUIZ PRIETO, JUAN ANTONIO No 30 5 35 19 PEREZ MONTESINOS ENRIQUE No 30 4,75 34,75 20 GUTIERREZ CORTES,JUAN JOSE No 30 4,5 34,5 21 GUTIERREZ LIMA,RAFAEL No 30 4,5 34,5 22 LOPEZ CORDON,RAFAEL No 30 4,25 34,25 23 PINEDA ROSADO,JOAQUIN No 30 4,25 34,25 24 BEJARANO MARTIN, ANTONIO ENRIQUE No 30 4 34 25 BERNAT GARCIA,JUAN ANTONIO No 30 3,75 33,75 26 NAVARRO VILLALOBOS,IVAN No 30 3,5 33,5 27 RIO GARCIA,JUAN ANTONIO No 30 3,5 33,5 28 CRESPO RUIZ, ANDRES No 30 3,25 33,25 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 29 FERRER DEUSA,MARIA CARMEN No 30 3,25 33,25 30 GONZALEZ CAMUÑEZ,MARIA JOSEFA No 30 3,25 33,25 31 GRIMALDI MOLINA,ERNESTO No 30 3,25 33,25 32 ORTIZ ROMERO,MANUEL No 30 3,25 33,25 33 ROCHA ROMERO,FERNANDO JOSE No 30 3,25 33,25 34 CALLE MORILLA, FRANCISCO JOSE No 30 3 33 35 GARCIA DOBLAS,MIGUEL No 30 3 33 36 MORENO MUÑOZ, AZUCENA No 30 3 33 37 PEREZ VALLE SEBASTIAN No 30 3 33 38 RODRIGUEZ VIDALES,SALVADOR No 30 3 33 39 SANCHEZ CISNEROS,FRANCSICO JAVIE No 30 3 33 40 SUAREZ QUINTANA, JOSE ANTONIO No 30 3 33 41 PALLIN ALVAREZ,ALBERTO JOSE No 27,44 5,5 32,94 42 GARCIA AGUILAR FERNANDO MIGUEL No 30 2,75 32,75 43 GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER No 30 2,75 32,75 44 LERMA SALCEDO JUAN ANTONIO No 30 2,75 32,75 45 RUIZ ASENSIO,JUAN MIGUEL No 30 2,75 32,75 46 RODRIGUEZ RUIZ, FRANCISCO MANUEL No 24,52 8 32,52 47 BENITEZ VERDUGO, FRANCISCO JAVIER No 30 2,5 32,5 Estimada 48 CANTALEJO BERROCAL JUAN MANUEL No 30 2,5 32,5 49 CARMONA GOMEZ,ANTONIO No 30 2,5 32,5 50 GONZALEZ SANCHEZ,MANUEL No 30 2,5 32,5 51 LARA DE AGUINAGA,ALEJANDRO No 30 2,5 32,5 52 MEJIAS COLLADO,JUAN MANUEL No 30 2,5 32,5 53 RODRIGUEZ ZALAMEA,CATALINA No 30 2,5 32,5 54 GALBEÑO MORILLA,OSCAR No 30 2,25 32,25 55 GIL MORENO,MANUEL No 30 2,25 32,25 56 RUBIO BARBA,PATRICIO No 30 2,25 32,25 57 RUIZ BOLIVAR,ALFONSO No 30 2,25 32,25 58 GIL FERNANDEZ,RAFAEL No 28,22 4 32,22 59 AGUADE GONZALEZ,BORJA No 30 2 32 Estimada 60 ARAGON CRUZ,FRANCISCO No 30 2 32 61 ARLANDI BORREGO, JUAN MANUEL No 30 2 32 62 BECERRA DIAZ, MARCOS No 30 2 32 63 MENA RUIZ,SANTIAGO No 30 2 32 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 64 MONTENEGRO FERNANDEZ,CAROLINA No 30 2 32 65 ORTEGA RUIZ JOSE LUIS No 30 2 32 66 POZO MONTERO,ANA MARIA No 30 2 32 67 ROMAN MOREJON,ANGELES No 30 2 32 68 SANCHEZ CAMARA, JUAN ANTONIO No 30 2 32 69 SANCHEZ GARCIA,MANUEL No 30 2 32 Estimada 70 VAZQUEZ OÑA ANTONIO No 30 2 32 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 71 VAZQUEZ SANCHIZ,FRANCISCO JAVIE No 30 2 32 72 FERRUS SELFA, ISABEL No 30 1,75 31,75 73 MACIAS RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIE No 30 1,75 31,75 74 MARQUEZ PEÑA,FELIPE No 30 1,75 31,75 75 NATERA TORO,MANUEL No 30 1,75 31,75 76 ORTIZ MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER No 30 1,75 31,75 77 PINO BENITEZ,MARCO ANTONIO No 30 1,75 31,75 78 POMARES VAZQUEZ,SERGIO No 30 1,75 31,75 79 SARMIENTO PEREZ,FRANCISCO JAVIE No 30 1,75 31,75 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 80 TELLEZ VALLE,MANUEL No 30 1,75 31,75 81 VALLE RAMIREZ,JUAN ANTONIO No 30 1,75 31,75 82 LUQUE LORENTE,ANTONIO No 28,32 3,25 31,57 83 DIAZ RODRIGUEZ,ELOISA 27,8 3,75 31,55 Estimada 84 PEREZ GOMEZ, JUAN MIGUEL No 26,01 5,5 31,51 85 CALERO ZAYAS,GONZALO ANTONIO No 30 1,5 31,5 86 GUERRERO MONTOYA,MARIA LOURDES No 30 1,5 31,5 87 LAZARO HERNANDEZ,ROBERTO No 30 1,5 31,5 88 LOPEZ CASTRO,MIGUEL ANGEL No 30 1,5 31,5 89 MURILLO LOPEZ,ALBERTO No 30 1,5 31,5 90 ORTIZ CORBACHO,JOSE JAVIER No 30 1,5 31,5 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta 91 GUTIERREZ RODRIGUEZ,ANTONIO No 30 1,25 31,25 92 HARO SANCHEZ,JUAN JOSE No 30 1,25 31,25 93 LEIVA NARANJO,MIGUEL 30 1,25 31,25 94 LUNA SANCHEZ,SEBASTIAN No 30 1,25 31,25 95 MARTIN VARA, JOSE ANGEL No 30 1,25 31,25 96 MATAMOROS MORALES,ANTONIO JOSE 30 1,25 31,25 97 MEDINA SANTIAGO, MIGUEL No 30 1,25 31,25

Transcript of Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y ...

Page 1: Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y ...

Bolsa de empleo: Operario

Exigencia Puntuación

Apellidos y Nombre Dis NO académica Académica Experiencia Formación Total Alegaciones

1 NIEBLA GOMEZ, JAVIER No Sí Sí 30 9,75 39,75

2 PONCE CANO,JOSE RAMON No Sí Sí 29,17 10 39,17 Estimada

3 SALINAS GONZALEZ MIGUEL No Sí Sí 30 9 39

4 LEBRON HIGUERO,JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 8,5 38,5 Estimada

5 HERRERO SIERRA,JULIO No Sí Sí 30 7,75 37,75

6 GALVEZ GONZALEZ ANTONIO No Sí Sí 30 7,5 37,5

7 ESPINOSA VERA,SEBASTIAN No Sí Sí 30 6,5 36,5 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

8 MIGUEL SANTOS, CESAR ANTONIO No Sí Sí 30 6,25 36,25

9 ROSA PACHECO,SAMUEL No Sí Sí 30 6,25 36,25

10 FORTES MARIN JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 6 36

11 MORILLA GAMEZ CARLOS GUSTAVO No Sí Sí 30 5,5 35,5

12 CARRASCO GARCIA, JUAN No Sí Sí 28,89 6,5 35,39

13 BARO GUTIERREZ,ANTONIO No Sí Sí 28,78 6,5 35,28

14 JIMENEZ RUBIO,CONCEPCION No Sí Sí 30 5,25 35,25

15 MOYA VALLEJO JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 5,25 35,25

16 VILLEGAS HUERTAS, ANDRES Sí Sí Sí 30 5,25 35,25

17 GALLARDO LOPEZ,MIGUEL EUSEBIO No Sí Sí 30 5 35

18 RUIZ PRIETO, JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 5 35

19 PEREZ MONTESINOS ENRIQUE No Sí Sí 30 4,75 34,75

20 GUTIERREZ CORTES,JUAN JOSE No Sí Sí 30 4,5 34,5

21 GUTIERREZ LIMA,RAFAEL No Sí Sí 30 4,5 34,5

22 LOPEZ CORDON,RAFAEL No Sí Sí 30 4,25 34,25

23 PINEDA ROSADO,JOAQUIN No Sí Sí 30 4,25 34,25

24 BEJARANO MARTIN, ANTONIO ENRIQUE No Sí Sí 30 4 34

25 BERNAT GARCIA,JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 3,75 33,75

26 NAVARRO VILLALOBOS,IVAN No Sí Sí 30 3,5 33,5

27 RIO GARCIA,JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 3,5 33,5

28 CRESPO RUIZ, ANDRES No Sí Sí 30 3,25 33,25 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

29 FERRER DEUSA,MARIA CARMEN No Sí Sí 30 3,25 33,25

30 GONZALEZ CAMUÑEZ,MARIA JOSEFA No Sí Sí 30 3,25 33,25

31 GRIMALDI MOLINA,ERNESTO No Sí Sí 30 3,25 33,25

32 ORTIZ ROMERO,MANUEL No Sí Sí 30 3,25 33,25

33 ROCHA ROMERO,FERNANDO JOSE No Sí Sí 30 3,25 33,25

34 CALLE MORILLA, FRANCISCO JOSE No Sí Sí 30 3 33

35 GARCIA DOBLAS,MIGUEL No Sí Sí 30 3 33

36 MORENO MUÑOZ, AZUCENA No Sí Sí 30 3 33

37 PEREZ VALLE SEBASTIAN No Sí Sí 30 3 33

38 RODRIGUEZ VIDALES,SALVADOR No Sí Sí 30 3 33

39 SANCHEZ CISNEROS,FRANCSICO JAVIE No Sí Sí 30 3 33

40 SUAREZ QUINTANA, JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 3 33

41 PALLIN ALVAREZ,ALBERTO JOSE No Sí Sí 27,44 5,5 32,94

42 GARCIA AGUILAR FERNANDO MIGUEL No Sí Sí 30 2,75 32,75

43 GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 30 2,75 32,75

44 LERMA SALCEDO JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 2,75 32,75

45 RUIZ ASENSIO,JUAN MIGUEL No Sí Sí 30 2,75 32,75

46 RODRIGUEZ RUIZ, FRANCISCO MANUEL No Sí Sí 24,52 8 32,52

47 BENITEZ VERDUGO, FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 30 2,5 32,5 Estimada

48 CANTALEJO BERROCAL JUAN MANUEL No Sí Sí 30 2,5 32,5

49 CARMONA GOMEZ,ANTONIO No Sí Sí 30 2,5 32,5

50 GONZALEZ SANCHEZ,MANUEL No Sí Sí 30 2,5 32,5

51 LARA DE AGUINAGA,ALEJANDRO No Sí Sí 30 2,5 32,5

52 MEJIAS COLLADO,JUAN MANUEL No Sí Sí 30 2,5 32,5

53 RODRIGUEZ ZALAMEA,CATALINA No Sí Sí 30 2,5 32,5

54 GALBEÑO MORILLA,OSCAR No Sí Sí 30 2,25 32,25

55 GIL MORENO,MANUEL No Sí Sí 30 2,25 32,25

56 RUBIO BARBA,PATRICIO No Sí Sí 30 2,25 32,25

57 RUIZ BOLIVAR,ALFONSO No Sí Sí 30 2,25 32,25

58 GIL FERNANDEZ,RAFAEL No Sí Sí 28,22 4 32,22

59 AGUADE GONZALEZ,BORJA No Sí Sí 30 2 32 Estimada

60 ARAGON CRUZ,FRANCISCO No Sí Sí 30 2 32

61 ARLANDI BORREGO, JUAN MANUEL No Sí Sí 30 2 32

62 BECERRA DIAZ, MARCOS No Sí Sí 30 2 32

63 MENA RUIZ,SANTIAGO No Sí Sí 30 2 32 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

64 MONTENEGRO FERNANDEZ,CAROLINA No Sí Sí 30 2 32

65 ORTEGA RUIZ JOSE LUIS No Sí Sí 30 2 32

66 POZO MONTERO,ANA MARIA No Sí Sí 30 2 32

67 ROMAN MOREJON,ANGELES No Sí Sí 30 2 32

68 SANCHEZ CAMARA, JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 2 32

69 SANCHEZ GARCIA,MANUEL No Sí Sí 30 2 32 Estimada

70 VAZQUEZ OÑA ANTONIO No Sí Sí 30 2 32 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

71 VAZQUEZ SANCHIZ,FRANCISCO JAVIE No Sí Sí 30 2 32

72 FERRUS SELFA, ISABEL No Sí Sí 30 1,75 31,75

73 MACIAS RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIE No Sí Sí 30 1,75 31,75

74 MARQUEZ PEÑA,FELIPE No Sí Sí 30 1,75 31,75

75 NATERA TORO,MANUEL No Sí Sí 30 1,75 31,75

76 ORTIZ MARTINEZ,FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 30 1,75 31,75

77 PINO BENITEZ,MARCO ANTONIO No Sí Sí 30 1,75 31,75

78 POMARES VAZQUEZ,SERGIO No Sí Sí 30 1,75 31,75

79 SARMIENTO PEREZ,FRANCISCO JAVIE No Sí Sí 30 1,75 31,75 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

80 TELLEZ VALLE,MANUEL No Sí Sí 30 1,75 31,75

81 VALLE RAMIREZ,JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 1,75 31,75

82 LUQUE LORENTE,ANTONIO No Sí Sí 28,32 3,25 31,57

83 DIAZ RODRIGUEZ,ELOISA Sí Sí Sí 27,8 3,75 31,55 Estimada

84 PEREZ GOMEZ, JUAN MIGUEL No Sí Sí 26,01 5,5 31,51

85 CALERO ZAYAS,GONZALO ANTONIO No Sí Sí 30 1,5 31,5

86 GUERRERO MONTOYA,MARIA LOURDES No Sí Sí 30 1,5 31,5

87 LAZARO HERNANDEZ,ROBERTO No Sí Sí 30 1,5 31,5

88 LOPEZ CASTRO,MIGUEL ANGEL No Sí Sí 30 1,5 31,5

89 MURILLO LOPEZ,ALBERTO No Sí Sí 30 1,5 31,5

90 ORTIZ CORBACHO,JOSE JAVIER No Sí Sí 30 1,5 31,5 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

91 GUTIERREZ RODRIGUEZ,ANTONIO No Sí Sí 30 1,25 31,25

92 HARO SANCHEZ,JUAN JOSE No Sí Sí 30 1,25 31,25

93 LEIVA NARANJO,MIGUEL Sí Sí Sí 30 1,25 31,25

94 LUNA SANCHEZ,SEBASTIAN No Sí Sí 30 1,25 31,25

95 MARTIN VARA, JOSE ANGEL No Sí Sí 30 1,25 31,25

96 MATAMOROS MORALES,ANTONIO JOSE Sí Sí Sí 30 1,25 31,25

97 MEDINA SANTIAGO, MIGUEL No Sí Sí 30 1,25 31,25

Page 2: Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y ...

98 MONTERO JIMENEZ,FRANCISCO JAVIE No Sí Sí 30 1,25 31,25

99 VAZQUEZ CARRION,JUAN DAVID No Sí Sí 29,32 1,75 31,07 Estimada

100 AGUILAR DIEZ, JULIO CESAR No Sí Sí 30 1 31

101 AMAYA GIL, JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 1 31

102 ARTACHO CEREZO,ROSA No Sí Sí 30 1 31

103 ASENJO CASADO,ARANZAZU No Sí Sí 30 1 31

104 AVILA RODRIGUEZ MIGUEL Sí Sí Sí 30 1 31

105 CARRILLO RIOS,JOSE RAMON No Sí Sí 30 1 31

106 CINTRANO MARTINEZ,FELIPE No Sí Sí 30 1 31

107 GARCIA FERRERO,ILDEFONSO MANUE No Sí Sí 30 1 31

108 GARCIA GALDEANO,SUSANA No Sí Sí 30 1 31

109 GOMEZ JIMENEZ,JUAN No Sí Sí 30 1 31

110 GONZALEZ CARDENAS,ANA BELEN No Sí Sí 30 1 31

111 GONZALEZ DOMINGUEZ,FERNANDO No Sí Sí 30 1 31

112 GONZALEZ GUERRERO JOSE No Sí Sí 30 1 31

113 GONZALEZ RUIZ,ANA FRANCISCA No Sí Sí 30 1 31

114 HEREDIA CASTRO,REMEDIOS No Sí Sí 30 1 31

115 HERNANDEZ MUÑOZ,ANGELA No Sí Sí 30 1 31

116 JIMENEZ LARA, DIEGO Sí Sí Sí 30 1 31

117 LOPEZ PEREZ,JAVIER No Sí Sí 30 1 31

118 MARQUEZ MARTIN, JOSE No Sí Sí 30 1 31

119 NIETO MORENO,ROGELIO No Sí Sí 30 1 31

120 ONETTO PALMA,FRANCISCO JAVIE No Sí Sí 30 1 31

121 PRIETO REYES, MIGUEL No Sí Sí 30 1 31

122 RAMIREZ CARDENO, DAVID No Sí Sí 30 1 31

123 RAYO BOETA CLEMENTE No Sí Sí 30 1 31

124 SALGUERO GARCIA,JOAQUIN No Sí Sí 30 1 31

125 SANCHEZ LOPEZ,FCO JAVIER No Sí Sí 30 1 31

126 SANCHEZ MOLINILLO,JOSE LUIS No Sí Sí 30 1 31 Estimada

127 SANCHEZ SALAS,JOSE No Sí Sí 30 1 31

128 SANTOS ROSA,FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 30 1 31 Desestimada 3.- Una vez revisada valoración correcta

129 VALENCIA GARCIA,MIGUEL ANGEL No Sí Sí 30 1 31

130 VALLE CARRASCO LAURENCIA No Sí Sí 30 1 31

131 ABDELKADER ABDELKADER,JUSEIN No Sí Sí 29,22 1,75 30,97

132 RAMIREZ MANCILLA JUAN ANTONIO No Sí Sí 26,68 4,25 30,93

133 BERBEN MOTA,JESUS No Sí Sí 30 0,75 30,75

134 REYES CORTES,ANTONIO No Sí Sí 30 0,75 30,75

135 JIMENEZ ARAGON,PEDRO JESUS No Sí Sí 28,55 2 30,55

136 TRUJILLO BERMUDEZ,ANTONIO No Sí Sí 26,84 3,5 30,34

137 AGUILAR ROJAS,ANDRES JOSE No Sí Sí 30 0,25 30,25

138 DAKIR ALLAH RHAFRANE,ABDERRAHIM No Sí Sí 30 0,25 30,25

139 DIAZ PALACIOS,VICTORINO No Sí Sí 30 0,25 30,25

140 EL KHIEL EL ALAWI,HELAL No Sí Sí 30 0,25 30,25

141 LARA MORILLA,JUAN LUIS No Sí Sí 30 0,25 30,25

142 RUIZ ALVAREZ,FRANCISCA MARIA No Sí Sí 30 0,25 30,25

143 SALGUERO GARCIA,JUAN No Sí Sí 30 0,25 30,25

144 SANTIAGO GUTIERREZ,MIGUEL No Sí Sí 30 0,25 30,25

145 CARDOSO GALINDO,MANUEL No Sí Sí 28,2 2 30,2

146 CANCA ESCALONA,MIGUEL GONZALO No Sí Sí 30 0 30

147 CASTRO ROMAN,JUAN No Sí Sí 30 0 30

148 CORONEL MAQUILON,EVA SOFIA No Sí Sí 30 0 30

149 GUERRERO MUÑOZ,LUCAS JESUS No Sí Sí 30 0 30

150 HEREDIA GARCIA,CATALINA No Sí Sí 30 0 30

151 JOLLA SALAZAR,JUAN ANTONIO No Sí Sí 30 0 30

152 MARTIN CASTRO,REBECA No Sí Sí 30 0 30

153 PEREZ RAMIREZ ANTONIO JUAN No Sí Sí 30 0 30

154 QUINTANA PERAL,LUIS No Sí Sí 30 0 30 Estimada

155 RAMIREZ SOJO EMILIO No Sí Sí 30 0 30

156 RODRIGUEZ RAMOS,OSCAR No Sí Sí 30 0 30

157 ROMO RAMOS, JUAN JOSE No Sí Sí 30 0 30

158 SANCHEZ MUÑOZ,JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 0 30

159 SANTIAGO MARTIN,DOMINGO No Sí Sí 30 0 30

160 SANTIAGO MARTIN,MARIA CORAL No Sí Sí 30 0 30

161 SANTIAGO TORRES,NATANAEL No Sí Sí 30 0 30

162 SEPULVEDA CASTRO,JOSE ANTONIO No Sí Sí 30 0 30

163 VAZQUEZ GONZALEZ,ANTONIO JESUS No Sí Sí 30 0 30

164 GARRIDO MORALES, JOSE IGNACIO No Sí Sí 19,76 10 29,76

165 LOPEZ ORTEGA,JOSE ALBERTO No Sí Sí 28,48 1,25 29,73

166 SIGUENZA HIDALGO FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 26,48 3,25 29,73

167 JURADO PEREZ, RAFAEL MIGUEL No Sí Sí 28,52 1 29,52

168 GARCIA VEGAS,AURORA No Sí Sí 22,4 7 29,4

169 LOPEZ MACIAS,FRANCISCO LUIS No Sí Sí 26,28 3 29,28

170 PEREZ ONTIYUELO,ROMAN No Sí Sí 26,6 2,25 28,85 Estimada

171 MORENO MATEOS,MANUEL No Sí Sí 28,8 0 28,8

172 SEDEÑO LARA JOSE ANTONIO No Sí Sí 27,76 1 28,76

173 SANCHEZ GONZALEZ,JORGE No Sí Sí 27,04 1,5 28,54

174 CAZORLA SANCHEZ,JOSE No Sí Sí 26,88 1,25 28,13

175 LOPEZ RODRIGUEZ,NATALIA No Sí Sí 25,05 3 28,05

176 LUQUE CASTILLO, ANTONIO No Sí Sí 25,24 2,75 27,99

177 MORILLA CORTES,JUAN CARLOS No Sí Sí 27,68 0 27,68

178 CORDOBA NAVARRO,ANTONIO No Sí Sí 26,29 1,25 27,54

179 FERNANDEZ SANCHEZ,JOSE MARIA No Sí Sí 24,25 3,25 27,5

180 RICA RICA,JUAN CRUZ No Sí Sí 24,38 3 27,38

181 DEL RIO FERNANDEZ,IGNACIO No Sí Sí 24,98 2,25 27,23

182 CHAPARRO MOHAMED,CARLOS No Sí Sí 26,08 1 27,08

183 PEDROSA SANCHEZ,MARIA JOSE No Sí Sí 25,92 1 26,92

184 ROLDAN GONZALEZ,JOSE MANUEL No Sí Sí 23,57 3,25 26,82

185 LECHHAB FATI,ABDELATIF No Sí Sí 26,56 0,25 26,81

186 URBANO HEREDIA, DANIEL No Sí Sí 24,85 1,75 26,6

187 VAZQUEZ MAYO,ANTONIO Sí Sí Sí 25,6 1 26,6 Estimada

188 VARGAS ARIAS,ANTONIO JESUS No Sí Sí 25,56 1 26,56

189 GONZALEZ CANO SALVADOR No Sí Sí 22,88 3,5 26,38

190 CARABANTES LOPEZ,ANTONIO JESUS No Sí Sí 24,31 1,75 26,06

191 NARRO DIAZ,FRANCISCO JOSE No Sí Sí 22,57 3,25 25,82

192 MATEOS RIVAS, OSCAR No Sí Sí 24,21 1,5 25,71

193 GIL COLORADO,JUAN LUIS No Sí Sí 25,7 0 25,7

194 GONZALEZ ARAGON MANUEL No Sí Sí 22,64 3 25,64

195 SALGUERO SANCHEZ,ANTONIO No Sí Sí 25,64 0 25,64

196 ARAGON FEMENIAS,JOSE LUIS No Sí Sí 25,6 0 25,6

197 JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS No Sí Sí 25,52 0 25,52

198 ROJO SANCHEZ,TAMARA No Sí Sí 21,92 3,5 25,42

199 PINO VERA, RAFAEL No Sí Sí 24,4 1 25,4

200 MARTINEZ MACHUCA,ALBERTO No Sí Sí 24,08 1 25,08

Page 3: Bolsa de empleo: Operario Exigencia Puntuación Apellidos y ...

201 RAMIREZ MARTIN,ALVARO No Sí Sí 24,01 1 25,01 Estimada

202 SEDEÑO PEREZ,JUAN MIGUEL No Sí Sí 22,42 2,5 24,92

203 SANCHEZ SANCHEZ,MIGUEL ANGEL No Sí Sí 23,56 1,25 24,81

204 RIVAS BOHORQUEZ,RAFAEL No Sí Sí 23,48 1,25 24,73

205 RUIZ ZAMBRANA,ANTONIO No Sí Sí 20,88 3,5 24,38

206 ALBA SILES,JOSE LUIS No Sí Sí 23,6 0,75 24,35

207 NARRO DIAZ,JAVIER No Sí Sí 23,32 1 24,32

208 CAMACHO SUAREZ,TANIA No Sí Sí 22,56 1,75 24,31

209 ROMERO HIDALGO,JUAN NICOLAS No Sí Sí 22,53 1,75 24,28 Estimada

210 JIMENEZ BENITEZ,MIGUEL ANGEL No Sí Sí 15,08 9 24,08

211 MEDINA CARACUEL,MIGUEL No Sí Sí 23,04 1 24,04

212 LOPEZ PEREZ,ANTONIO No Sí Sí 22,52 1,5 24,02

213 GONZALEZ LARA,DANIEL No Sí Sí 22,96 1 23,96

214 GUZMAN MARISCAL,JUAN DE DIOS No Sí Sí 22,32 1,5 23,82

215 ACEVEDO ATIENZA,ISABEL No Sí Sí 22,72 1 23,72

216 HUERTOS MOLINA, JUAN FRANCISCO No Sí Sí 19,13 4,5 23,63

217 SORIANO GONZALEZ, JUAN ANTONIO No Sí Sí 22,56 1 23,56

218 ALARCON MEDINA, MANUEL No Sí Sí 21,52 2 23,52

219 LOPEZ NAVARRO,MARIA DEL CARME No Sí Sí 20,64 2,75 23,39

220 JIMENEZ ALMAGRO,MIGUEL ANGEL Sí Sí Sí 23,28 0 23,28 Estimada

221 AGUERA RUBIO,ANTONIO No Sí Sí 23,2 0 23,2

222 ZAMBRANA GIL JUAN CARLOS No Sí Sí 22,62 0,5 23,12

223 CERVERA PECINO,ANTONIO No Sí Sí 22,08 1 23,08

224 RAMIREZ GIL, EVELYN No Sí Sí 20,24 2,75 22,99

225 PORTILLO RUBIA,JOSE Sí Sí Sí 22,96 0 22,96 Estimada

226 AGUIRRE ALVAREZ,ANA CRISTINA No Sí Sí 20,8 2 22,8

227 GIL MORENO,JUAN JESUS No Sí Sí 19,23 3,5 22,73

228 HORCAS MUÑOZ MIGUEL JOSE No Sí Sí 17,76 4,75 22,51

229 RUIZ JIMENEZ,JESUS No Sí Sí 22,24 0,25 22,49

230 SANCHEZ CIUDAD,JUAN MIGUEL No Sí Sí 18,24 4 22,24

231 MORENO LAVADO,JUAN PEDRO No Sí Sí 20,68 1,5 22,18

232 FLORES LIMA,JUAN No Sí Sí 19,65 2,5 22,15 Estimada

233 SUAREZ BENITEZ,JOSE ANTONIO No Sí Sí 22,08 0 22,08

234 HIRALDO DURAN,RAUL No Sí Sí 20,98 1 21,98

235 LOPEZ CERVAN,MIGUEL No Sí Sí 17,92 4 21,92

236 PEÑA PLAZA, DANIEL No Sí Sí 19,72 2 21,72

237 DE TORRES FERNANDEZ,ANA MARIA CLAUDIANo Sí Sí 18,33 3,25 21,58

238 IZQUIERDO GARCIA,JOSE No Sí Sí 21,04 0,5 21,54 Estimada

239 MONGE PORRAS, FRANCISCO No Sí Sí 17,04 4,5 21,54

240 CABRERA MANZANO,ALEJANDRO No Sí Sí 18 3,5 21,5

241 MENDEZ CAMPOS,JUAN No Sí Sí 18,68 2,75 21,43

242 SUAREZ GARCIA,ROGELIO No Sí Sí 20,4 1 21,4

243 VEGA ORENES,JUAN JOSE No Sí Sí 15,12 6,25 21,37

244 GUERRERO BELLO,JESUS No Sí Sí 16,52 4,75 21,27

245 VIDAL SANCHEZ, EMILIO JOSE Sí Sí Sí 19,44 1,75 21,19

246 GARCIA ESCOBAR,EVA MARIA No Sí Sí 20,16 1 21,16

247 GALACHO SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER No Sí Sí 12,4 8,75 21,15

248 MORENO MACHUCA,ANTONIO No Sí Sí 21,12 0 21,12

249 GUIJO CARRASCO,IVAN No Sí Sí 21,08 0 21,08

250 RUBIA ROMERO,OSCAR No Sí Sí 20,32 0,75 21,07

251 LOPEZ NAVARRO,JOSE No Sí Sí 19,73 1,25 20,98

252 CONDE JIMENEZ, MARIO No Sí Sí 19,68 1,25 20,93 Estimada

