Calculo Decreto 67 y Estadísticas

download Calculo Decreto 67 y Estadísticas

of 10

Transcript of Calculo Decreto 67 y Estadísticas

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    1/10

    Meses ao N Trabajadores N DP / AT N Accidentes

    Jan-12 123 25 2 0

    Feb-12 134 2 4 0

    Mar-12 124 35 2 0

    A!r-12 125 45 0 0

    Ma"-12 12# 4# 4 0

    J$n-12 12 23 0 0

    J$%-12 12 35 2 0

    A$&-12 12 34 2 0

    'e!-12 12 43 2 0

    (ct-12 123 5 0 0

    No)-12 122 41 0 0

    Dec-12 121 23 0 0

    Jan-13 120 44 3 0

    Feb-13 11* 23 2 0

    Mar-13 11+ 4# 5 0

    A!r-13 11# 4+ 3 0

    Ma"-13 11 50 1 0

    J$n-13 115 32 1 0

    J$%-13 114 53 2 0

    A$&-13 135 54 2 0

    'e!-13 135 55 1 0

    (ct-13 13 32 0 0

    No)-13 13# 23 1 0

    Dec-13 13+ 34 2 0Jan-14 13* 1 3 0

    Feb-14 13* 2 4 0

    Mar-14 140 4 3 0

    A!r-14 141 23 2 0

    Ma"-14 142 12 1 0

    J$n-14 143 + 2 0

    J$%-14 140 #0 4 0

    A$&-14 140 45 3 0

    'e!-14 142 21 1 0

    (ct-14 143 23 3 0

    No)-14 142 #5 2 0

    Dec-14 142 ## 2 0

    Jan-15 142 34 2 0

    Feb-15 142 #* 2 0

    Mar-15 142 +1 3 0

    A!r-15 143 5 3 0

    Ma"-15 143 32 1 0

    N ,ner.edadesProesiona%es

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    2/10

    J$n-15 143 +5 1 0

    J$%-15 143 +# 2 0

    A$&-15 143 23 1 0

    'e!-15 143 23 2 0

    (ct-15 143 *1 1 0

    No)-15 143 *2 2 0

    Dec-15 144 *4 3 0

    T'T

    T Adiciona%

    T Tota%

    TF .ens$a%

    T .ens$a

    Ta An$a%

    Ta Mo)i%

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    3/10

    SOLO INGRESAR DATOS ACA ABAJO

    N DP / ,P N acc Tra"ecto N .$ertos #0 o .s 40 a 5

    0 34

    0 23

    0 4

    0 5

    0 1

    0 2

    0 3

    0 45

    0 3

    0 2

    0 3 2

    0 4

    0 5

    0 5

    0 5

    0 5

    0 5

    0 3

    0 0

    0 0

    0 0 1

    0 5

    0 4

    0 40 0

    0 0

    0 0

    0 3

    0 2

    0 2

    0 2 2

    0 2

    0 0

    0 0

    0 0

    0 0

    0 0

    0 0

    0 3

    0 2

    0 2

    rann)a%ido

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    4/10

    0 2

    0 3

    0 3

    0 3

    0 4

    0 4

    0 4

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    5/10

    15 a 25 T TF

    22140 13 112*1##*5+4 *03342

    24120 4# 10##*43153 15+3#

    22320 30 15+10035+4 +*05#

    22500 32 2000 0

    22+0 *4+ 2055**3000* 1#4*#+

    22#34 *4+ 1011#0053 0

    22#1 110# 1540#421*1 ++043#

    22*+ 125 14*#*2*333 ++1135

    22+0 1424 1+*5*4352 ++1+34

    22140 142+ 2*35+2*2 0

    21*0 1432 1+#13+4335 0

    21#+0 143# 105014*24 0

    2100 151* 203+#2053+# 13+++*

    21420 13#3 10#3#2+3+5 *33#0#

    21240 122 220+13*01# 235405

    2100 1+# 22*301523 14245

    20++0 143 23+0#035+# 4#+*2#

    20#00 1#3* 1545+*3#1*+ 4+30*2

    20520 1#54 250*4 *#45*

    24300 1#43 2220#25##3 +23045

    24300 14* 22#*0+#1+ 411523

    244+0 135 130#1+*5425 0

    240 1** *32+450*33 405515

    24+40 1+40 13+#0044 +0515324*4+ 1+1# 244#2#21442 12025

    250*2 1*4* 24+*#4+22 15*413

    2523 1#+ 2531#3#+5 11++#+

    253+0 15 *02253#431 #++022

    25524 13* 4#0145#451+ 3*1#++

    25+ 1+4 254+#*#*3# ##*1+

    25200 1+02 2#041#05 15+#3

    25200 1+* 1#+5#142+5# 11*04+

    2550 1+1 +215*24413 3*123

    25#40 20# +*3550+*355 1155

    2555+ 2132 2*43#*11* #+254

    255#* 212# 2**#53043# #+1++5

    2501 2051 132+0+34*#4 #+122

    2522 1*0# 31023**03#2 #+05#

    2544 1*04 31550++5552 11*+

    25 1*#3 25325#2#+22 11+++

    25+# 1*#2 1245#5414 3+*2**

    2#65 a2#65

    TAMo)i%

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    6/10

    25#0* 1*01 331225++54 3++*#2

    25#30 1#5# 334*1**# ###2*1

    25#52 114 +*3134513+2 3++31*

    25##4 1+3 +*23+00#3* ##5*++

    25#*5 1542 3521444440# 3+#*

    25+1# 1541 35#3430*0# ##4+*

    25+3+ 110 3253300232 1110

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    7/10

    NO MODIFICAR NI CAMBIAR

    rado in)a%ide7

    )a%or Periodos

    1 2 3

    15% a 25% 0.25 0 0 0 0 0 0

    27,5% a 37,5% 0.5 0 0 0 0 0 0

    40% a 65% 1 2 2 0 0 2 2

    70% o ma 1.5 0 0 0 0 0 0

    G!a" #"$a#&'( 2 0 0 1 2 0 0

    M)'!*' 2.5 0 0 0 0 0 0

    '8 1 2 '82 2 '83 2

    RES+LTAD

    OS

    T'T1 41*23FM1 1501#

    T'T2 3*52FM2 144

    T'T3 4+3#4FM3 140+24

    TP'T 44013PFM 144

    T'M 210

    T'T 211

    CAD 2.04

    To*a 2.

    TST Cot Ad PFM

    0 32 0 0

    33 65 0.34 0.11

    65 96 0.68 0.31

    97 128 1.02 0.51

    129 160 1.36 0.71

    161 192 1.7 0.91

    193 224 2.04 1.21

    225 272 2.38 1.51

    273 320 2.72 1.81

    321 368 3.06 2.11

    369 416 3.4 2.41

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    8/10

    417 464 3.74 2.71

    465 512 4.08

    513 560 4.42

    561 630 4.76

    631 700 5.1

    701 770 5.44

    771 840 5.78

    841 910 6.12

    911 980 6.46

    981 6.8

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    9/10

    T'M

    0.1 0

    0.3 35

    0.5 70

    0.7 105

    0.9 140

    1.2 175

    1.5 210

    1.8 245

    2.1 280

    2.4 315

    2.7 350

  • 7/25/2019 Calculo Decreto 67 y Estadsticas

    10/10

    385