Calibración Win 03-03-2010

5
ANEXO PROGRAMA CALCULO FACTOR SEGURIDAD CABLES ACERO PLANILLA CONTROL CALIBRADO DE CABLES DE ACERO FECHA MIERCOLES 3-Mar-10 GRUPO: San Lorenzo CUADRO : Dos Vueltas CALIBRADO HR A C Apl. ITEM Tambor 1ra Medida 2da Medida Promedio Diferencia % Diferencia 1 0.00 39.9 39.9 39.90 0.00 -25.67 0 0 0 3 2 10.05 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3 3 20.10 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3 4 30.15 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3 5 40.20 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3 6 50.25 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3 7 60.30 30.9 31 30.95 -0.10 2.52 0 0 0 3 8 70.35 30.9 30.9 30.90 0.00 2.68 0 0 0 3 9 80.40 30.7 30.7 30.70 0.00 3.31 0 0 0 3 10 90.45 30.8 30.7 30.75 0.10 3.15 0 0 0 3 11 100.50 30.7 30.6 30.65 0.10 3.46 0 0 0 3 12 110.55 30.7 30.8 30.75 -0.10 3.15 0 0 0 3 13 120.60 30.6 30.7 30.65 -0.10 3.46 0 0 0 3 14 130.65 30.5 30.6 30.55 -0.10 3.78 0 0 0 3 15 140.70 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3 16 150.75 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3 17 160.80 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3 18 170.85 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 19 180.90 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 20 190.95 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 21 201.00 30.4 30.5 30.45 -0.10 4.09 0 0 0 3 22 211.05 30.6 30.6 30.60 0.00 3.62 0 0 0 3 23 221.10 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 24 231.15 30.5 30.4 30.45 0.10 4.09 0 0 0 3 25 241.20 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 26 251.25 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3 27 261.30 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 2 28 271.35 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 0 29 281.40 30.4 30.5 30.45 -0.10 4.09 0 0 0 0 30 291.45 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 0 31 301.50 30.5 30.6 30.55 -0.10 3.78 0 0 0 0 32 311.55 30.4 30.3 30.35 0.10 4.41 0 0 0 0 PROMEDIO 23.59 MINIMO 30.45

Transcript of Calibración Win 03-03-2010

Page 1: Calibración Win 03-03-2010

ANEXO - 2

PROGRAMA CALCULO FACTOR SEGURIDAD CABLES ACERO

PLANILLA CONTROL CALIBRADO DE CABLES DE ACEROFECHA MIERCOLES 3-Mar-10 GRUPO: San Lorenzo CUADRO : Dos Jaula Skip

N° Vueltas CALIBRADO HR A C Apl. Observac.ITEM Tambor 1ra Medida 2da Medida Promedio Diferencia % Diferencia

1 0.00 39.9 39.9 39.90 0.00 -25.67 0 0 0 3

2 10.05 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3

3 20.10 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3

4 30.15 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3

5 40.20 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3

6 50.25 31 31 31.00 0.00 2.36 0 0 0 3

7 60.30 30.9 31 30.95 -0.10 2.52 0 0 0 3

8 70.35 30.9 30.9 30.90 0.00 2.68 0 0 0 3

9 80.40 30.7 30.7 30.70 0.00 3.31 0 0 0 3

10 90.45 30.8 30.7 30.75 0.10 3.15 0 0 0 3

11 100.50 30.7 30.6 30.65 0.10 3.46 0 0 0 3

12 110.55 30.7 30.8 30.75 -0.10 3.15 0 0 0 3

13 120.60 30.6 30.7 30.65 -0.10 3.46 0 0 0 3

14 130.65 30.5 30.6 30.55 -0.10 3.78 0 0 0 3

15 140.70 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3

16 150.75 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3

17 160.80 30.6 30.5 30.55 0.10 3.78 0 0 0 3

18 170.85 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

19 180.90 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

20 190.95 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

21 201.00 30.4 30.5 30.45 -0.10 4.09 0 0 0 3

22 211.05 30.6 30.6 30.60 0.00 3.62 0 0 0 3

23 221.10 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

24 231.15 30.5 30.4 30.45 0.10 4.09 0 0 0 3

25 241.20 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

26 251.25 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 3

27 261.30 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 2

28 271.35 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 0

29 281.40 30.4 30.5 30.45 -0.10 4.09 0 0 0 0

30 291.45 30.5 30.5 30.50 0.00 3.94 0 0 0 0

31 301.50 30.5 30.6 30.55 -0.10 3.78 0 0 0 0

32 311.55 30.4 30.3 30.35 0.10 4.41 0 0 0 0

PROMEDIO 23.59

MINIMO 30.45

Page 2: Calibración Win 03-03-2010

ANEXO - 1

PROGRAMA CALCULO FACTOR SEGURIDAD CABLES ACERO

PLANILLA CONTROL CALIBRADO DE CABLES DE ACEROFECHA: MIERCOLES 3-Mar-10 GRUPO: San Lorenzo CUADRO : Dos Skip Mineral

N° Vueltas CALIBRADO HR A C Apl. Observac.ITEM Tambor 1ra Medida 2da Medida Promedio Diferencia % Diferencia

1 311.55 30.7 30.5 30.60 0.20 3.62 0 0 0 0

2 301.50 30.7 30.5 30.60 0.20 3.62 0 0 0 0

3 291.45 30.7 30.5 30.60 0.20 3.62 0 0 0 0

4 281.40 30.7 30.8 30.75 -0.10 3.15 0 0 0 0

5 271.35 30.8 30.7 30.75 0.10 3.15 0 0 0 1

6 261.30 30.8 30.9 30.85 -0.10 2.83 0 0 0 2

7 251.25 31 30.8 30.90 0.20 2.68 0 0 0 2

8 241.20 31.3 31.4 31.35 -0.10 1.26 0 0 0 2

9 231.15 31.4 31.4 31.40 0.00 1.10 0 0 0 3

10 221.10 31.4 31.4 31.40 0.00 1.10 0 0 0 3

11 211.05 31.4 31.5 31.45 -0.10 0.94 0 0 0 3

12 201.00 31.5 31.4 31.45 0.10 0.94 0 0 0 3

13 190.95 31.4 31.5 31.45 -0.10 0.94 0 0 0 3

14 180.90 31.3 31.5 31.40 -0.20 1.10 0 0 0 3

15 170.85 31.4 31.4 31.40 0.00 1.10 0 0 0 3

16 160.80 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3

17 150.75 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3

18 140.70 31.4 31.5 31.45 -0.10 0.94 0 0 0 3

19 130.65 31.5 31.4 31.45 0.10 0.94 0 0 0 3

20 120.60 31.5 31.5 31.50 0.00 0.79 0 0 0 3

21 110.55 31.4 31.4 31.40 0.00 1.10 0 0 0 3

22 100.50 31.4 31.4 31.40 0.00 1.10 0 0 0 3

23 90.45 31.5 31.4 31.45 0.10 0.94 0 0 0 3

24 80.40 31.6 31.4 31.50 0.20 0.79 0 0 0 3

25 70.35 31.3 31.5 31.40 -0.20 1.10 0 0 0 3

26 60.30 31.3 31.5 31.40 -0.20 1.10 0 0 0 3

27 50.25 31.6 31.4 31.50 0.20 0.79 0 0 0 2

28 40.20 31.6 31.5 31.55 0.10 0.63 0 0 0 0

29 30.15 31.6 31.6 31.60 0.00 0.47 0 0 0 0

30 20.10 31.6 31.6 31.60 0.00 0.47 0 0 0 0

31 10.05 31.9 31.9 31.90 0.00 -0.47 0 0 0 0

32 0.00 31.9 31.9 31.90 0.00 -0.47 0 0 0 0

PROMEDIO 23.87

MINIMO 30.50

Page 3: Calibración Win 03-03-2010
Page 4: Calibración Win 03-03-2010

SINCHI WAYRA S.A.

I N F O R M E

De: Ing. Daniel Mamani INSPECTOR SySO

A: Ing. Gladys lazarte COORDINADOR SySO

Fecha: 04 de Noviembre de 2007

SAN LORENZO - COLQUECHAQUITA

En la fecha indicada se realizo palpado, calibrado y lubricado del cable de acero del cuadro Dos San Lorenzo con la participación de trabajadores y tecnicos nombrados

Se observo que el cable de acero presenta bastante aplastamiento en diferentes sectores, el lado mas afectado es el cable del Skip mineral que tiene un