CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn...

408
FECHA: 28/05/2020 CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA 2 Beca Básica 3 Cuantía Fija Ligada a la Renta 4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia 5-1 Excelencia Académica entre 8 y 8.49 5-2 Excelencia Académica entre 8.50 y 8.99 5-3 Excelencia Académica entre 9 y 9.49 5-4 Excelencia Académica 9.50 o más 6 Cuantía variable mínima 7 Cuantía variable 8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península 9 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera) 10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares 11 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

Transcript of CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn...

Page 1: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

FECHA: 28/05/2020

CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS

CODIGO AYUDA DESCRIPCION AYUDA

2 Beca Básica

3 Cuantía Fija Ligada a la Renta

4 Cuantía Fija Ligada a la Residencia

5-1 Excelencia Académica entre 8 y 8.49

5-2 Excelencia Académica entre 8.50 y 8.99

5-3 Excelencia Académica entre 9 y 9.49

5-4 Excelencia Académica 9.50 o más

6 Cuantía variable mínima

7 Cuantía variable

8 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Tenerife, Gran Canaria o Mallorca) y entre Ceuta/Melilla y Península

9 Suplemento transporte marítimo/aéreo entre islas (para domiciliados en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, La Palma, Menorca, Ibiza y Formentera)

10 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Baleares

11 Suplemento para transporte marítimo/aéreo a la Península para domiciliados en Canarias

Page 2: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 1 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AABIDA ETTABTI, KARIMA 2.284,01 €3, 7***4430**

AAGUIED SANNAD, MOHAMED 2.127,75 €3, 7***9737**

ABAD HUME, SINEAD 275,00 €2, 5-2***8124**

ABAD MARTIN, IRENE ANMARI 2.589,39 €3, 5-2, 7***0853**

ABAD MARTIN, MERIEM 4.848,38 €3, 4, 7***0853**

ABAD MARTIN, NIEVES MARIA 4.874,50 €3, 4, 7***0853**

ABAD MARTÍN, EMILIO 715,40 €2, 7***5943**

ABAD MESA, LAURA 2.111,16 €3, 7***4075**

ABAD ROSQUETE, NELSON 663,02 €2, 7***8529**

ABAD VELÁZQUEZ, RUT 751,17 €2, 5-2, 7***4191**

ABALLA, HASNA 2.400,33 €3, 7****0161*

ABALO MARTEL, CLAUDIA 2.377,61 €3, 7***4657**

ABALO MARTEL, SARAH 2.528,25 €3, 5-1, 7***4657**

ABARCA GATICA, LUCERO MILLARAY 645,53 €2, 5-1, 7***5794**

ABDALA AALI, HASANNA 2.944,24 €3, 7, 9***3817**

ABDELKADER MOHAMED, YASMINA 2.251,35 €3, 7***4402**

ABDOULLAH, AOUEICHA 2.309,92 €3, 7****1571*

ABEL HERNANDEZ, INAD 2.317,96 €3, 5-1, 7***4863**

ABELLA ROMERO, MARIA PAULA 2.566,92 €3, 5-3, 7***3472**

ABIOLA, RICHARD 2.364,52 €3, 7****8528*

ABITBOL VIERA, MARIO 2.231,00 €3, 7***9518**

ABOLLO GONZALEZ, YAIZA ESTEFANIA 2.252,80 €3, 7***8656**

ABRANTE BARROSO, MIRIAN 550,44 €2, 7***8753**

ABRANTE EXPÓSITO, MANUEL LUIS 493,42 €2, 7***4350**

ABREU AFONSO, CLAUDIA 2.229,10 €3, 7***8956**

ABREU AFONSO, JORDÁN 524,92 €2, 7***4308**

ABREU AFONSO, MARÍA ZULEIMA 769,27 €2, 7***6644**

ABREU BARROSO, LAURA 2.222,53 €3, 7***8763**

Page 3: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 2 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ABREU BELLO, CRÍSTOFER 594,61 €2, 7***9241**

ABREU CARRO, MERCEDES 1.069,17 €2, 5-4, 7***1857**

ABREU DARIAS, YOLANDA 484,58 €2, 7***9308**

ABREU DELGADO, DANIEL 2.295,58 €3, 7***3834**

ABREU DÍAZ, LAURA ALEJANDRA 2.515,17 €3, 5-1, 7***4579**

ABREU DÍAZ, SEBASTIÁN 2.431,95 €3, 7***4579**

ABREU GARCÍA, SAÚL 2.211,81 €3, 7***8931**

ABREU GONZÁLEZ, ALBA 764,76 €2, 7***6713**

ABREU LINARES, VANIA 1.012,80 €2, 5-3, 7***9391**

ABREU MACHÍN, FAINA 467,69 €2, 7***3612**

ABREU MAGALLANES, LAURA 678,25 €2, 7***4619**

ABREU MARTIN, CARMEN MARIA 780,01 €2, 7***4579**

ABREU MARTÍN, ALBERTO 459,62 €2, 7***8589**

ABREU MORALES, ADAY 2.304,13 €3, 7***6836**

ABREU NAVARRO, ALBA 2.506,77 €3, 5-3, 7***6334**

ABREU NAVARRO, CARLA 2.236,90 €3, 7***5150**

ABREU PÉREZ, DANIELA 2.308,23 €3, 5-1, 7***9351**

ABREU QUINTERO, IVÁN 2.135,15 €3, 7***8328**

ABREU RAYA, JOEL 715,47 €2, 7***1243**

ABREU RODRIGUEZ, DANIEL 629,43 €2, 7***5148**

ABREU RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 2.203,49 €3, 7***7896**

ABREU RODRÍGUEZ, ANA JESSICA 2.455,03 €3, 7***1768**

ABREU RODRÍGUEZ, LUIS ERNESTO 2.445,04 €3, 7***4755**

ABREU RUIZ, LUZ MARINA 2.273,94 €3, 7***8455**

ABREU SOCAS, DIEGO 849,57 €2, 5-2, 7***8695**

ABREU SOCAS, MARÍA 978,51 €2, 5-4, 7***8695**

ABREU TRUJILLO, DANIELA 561,83 €2, 5-1, 7***3660**

ACCORDI, MATILDE 2.604,39 €3, 5-3, 7****2392*

Page 4: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 3 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ACEVEDO CASTRO, MARY ANN 639,43 €2, 7***7176**

ACEVEDO DELGADO, ERASMO GABRIEL 443,20 €2, 7***7238**

ACEVEDO DÍAZ, FLORENCIO MOISÉS 260,00 €2, 6***7009**

ACEVEDO FRANCO, MARIA JOSE 2.182,55 €3, 7****3900*

ACEVEDO MEDINA, JOLEHISY 2.608,74 €3, 5-3, 7***6069**

ACEVEDO PLASENCIA, ESTHER 822,85 €2, 7***1453**

ACOSTA ACEVEDO, DANIEL 474,57 €2, 7***8583**

ACOSTA ACOSTA, NIEVES CECILIA 2.763,11 €2, 4, 7, 9***5885**

ACOSTA ACOSTA, VANIA 2.189,84 €3, 7***5532**

ACOSTA AFONSO, JAVIER 471,54 €2, 7***2008**

ACOSTA ALONSO, ALEJANDRO 2.238,77 €3, 7***5028**

ACOSTA ALVAREZ, MARTA 4.531,33 €3, 4, 7, 9***1982**

ACOSTA ARTEAGA, TINISARA 2.953,94 €2, 4, 7, 9***3477**

ACOSTA BARROSO, KEVIN 2.307,15 €3, 7***0693**

ACOSTA BARROSO, RAYCO JESÚS 2.250,79 €3, 7***0693**

ACOSTA BRITO, YEXENIA 2.216,57 €3, 7***9639**

ACOSTA CABRERA, OLIVER JOSÉ 668,71 €2, 7***8774**

ACOSTA CANOURA, STHEFANY GABRIELA 260,00 €2, 6***4850**

ACOSTA CAPOTE, DIEGO 4.317,86 €3, 4, 7, 9***1821**

ACOSTA CARBALLO, DERECK 2.117,93 €3, 7***1900**

ACOSTA CARBALLO, VALERY 2.151,15 €3, 7***1825**

ACOSTA CARMONA, NICHEL 423,76 €2, 7***3512**

ACOSTA CARRILLO, NAUZET 200,00 €2***4866**

ACOSTA CASTELLANO, GLORIA 450,47 €2, 7***9634**

ACOSTA CASTRO, ALEJANDRO 4.403,28 €3, 4, 7, 9***3532**

ACOSTA CHAVEZ, JULIAN ALBERTO 435,53 €2, 7***1345**

ACOSTA CORREA, NATALIA 744,01 €2, 7***1871**

ACOSTA COSSÉ, ANDRÉS 2.199,06 €3, 7***7970**

Page 5: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 4 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ACOSTA COUTO, LLARYSA INMACULADA 2.791,46 €3, 5-4, 7***3740**

ACOSTA CRUZ, MARÍA VANESA 2.295,52 €3, 7***2432**

ACOSTA CUESTA, JAVIER 533,07 €2, 7***6787**

ACOSTA DE ARMAS, ANDREA 2.272,71 €3, 7***4015**

ACOSTA DE ARMAS, INES 754,01 €2, 7***1630**

ACOSTA DE FILIPPIS, CARLOS JOSE 2.275,25 €3, 7***1785**

ACOSTA DE JORGE, LUIS MIGUEL 507,23 €2, 5-3, 7***3651**

ACOSTA DELGADO, IDAIRA ICO 2.515,17 €3, 5-1, 7***6769**

ACOSTA DIAZ, MARIA 260,00 €2, 6***1862**

ACOSTA EXPÓSITO, ANA LUISA 2.191,56 €3, 7***3725**

ACOSTA FERNANDEZ, MILENE 200,00 €2***3709**

ACOSTA FERREIRA, ANDRES 2.163,59 €3, 7***3040**

ACOSTA GABARRET, ABRIL 752,03 €2, 7***5210**

ACOSTA GABARRET, AZUL 702,11 €2, 7***0746**

ACOSTA GARCIA, ILIANA 558,58 €2, 7***3531**

ACOSTA GARCÍA, VALERIA VALENTINA 260,00 €2, 6***5262**

ACOSTA GOMEZ, CLARA 734,13 €2, 7***3481**

ACOSTA GONZALEZ, AITAMI 614,33 €2, 7***1956**

ACOSTA GONZALEZ, ANGEL DAVID 2.557,54 €3, 5-3, 7***4750**

ACOSTA GONZALEZ, LYDIA 2.294,62 €3, 7***1878**

ACOSTA GONZALEZ, NIEVES NEREA 767,36 €2, 7***3510**

ACOSTA GONZALEZ, NOELIA 663,74 €2, 7***1956**

ACOSTA GONZÁLEZ, KEVIN 2.182,68 €3, 7***4370**

ACOSTA GONZÁLEZ, LUCÍA 2.755,12 €2, 4, 7, 9***3371**

ACOSTA GOVANTES, MIGUEL 200,00 €2***3619**

ACOSTA HERNANDEZ, ALBERTO 651,58 €2, 7***2031**

ACOSTA HERNANDEZ, CRISTINA 634,82 €2, 7***5365**

ACOSTA HERNANDEZ, JAVIER 2.259,84 €3, 7***5044**

Page 6: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 5 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ACOSTA HERNANDEZ, STEPHAN AIRAM 2.615,37 €3, 5-2, 7***4710**

ACOSTA HERNÁNDEZ, ARIANA 502,94 €2, 7***5095**

ACOSTA JORGE, JAVIER 707,96 €2, 7***5539**

ACOSTA JORGE, PAOLA 888,92 €2, 5-2, 7***1688**

ACOSTA LEÓN, MIGUEL 715,66 €2, 7***1948**

ACOSTA LOPEZ, NAIARA 681,51 €2, 7***5126**

ACOSTA LUIS, RAÚL 547,70 €2, 7***8995**

ACOSTA LUIS RAVELO, JOSÉ ANTONIO 2.263,88 €3, 7***4057**

ACOSTA MARTIN, ALEJANDRO 723,84 €2, 7***1125**

ACOSTA MARTÍN, ABRAHAM 2.221,61 €3, 7***5450**

ACOSTA MARTÍN, CLAUDIA 602,13 €2, 7***8878**

ACOSTA MARTÍN, NATALIA CRISTINA 660,38 €2, 7***8738**

ACOSTA MARTÍN, NOELIA MARÍA 771,99 €2, 7***0395**

ACOSTA MEDINA, ÓLIVER 2.044,64 €3, 7***3600**

ACOSTA MENA, ALBA 598,42 €2, 7***9172**

ACOSTA MONJARDIN, YOLANDA 260,00 €2, 6***6392**

ACOSTA MORALES, LAURA 2.222,47 €3, 7***3490**

ACOSTA MOUJALLI, ANDREA MARIE 869,13 €2, 5-3, 7***3876**

ACOSTA NAVARRO, PAULA 604,61 €2, 7***8480**

ACOSTA PADILLA, MARIANA 2.230,66 €3, 7***7596**

ACOSTA PAIS, HUGO 2.563,49 €3, 5-2, 7***1996**

ACOSTA PEÑA, LUA JOSEFA 2.272,36 €3, 7***9625**

ACOSTA PEREZ, BEGOÑA 260,00 €2, 6***5564**

ACOSTA PEREZ, GIOVANNI 5.362,18 €3, 4, 7, 9***1782**

ACOSTA PÉREZ, LUIS ENRIQUE 4.387,21 €3, 4, 7, 9***3873**

ACOSTA PLASENCIA, DAVID 3.637,85 €3, 4, 7***1889**

ACOSTA PORTOCARRERO, SERGIO 852,28 €2, 5-3, 7***1902**

ACOSTA RAMOS, DANIELA 2.280,15 €3, 7***6113**

Page 7: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 6 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

ACOSTA RAMOS, LUCIA 3.181,47 €2, 4, 7, 9***9990**

ACOSTA RAMOS, MARIA ALEJANDRA 926,11 €2, 5-2, 7***3365**

ACOSTA RICCO, ÁLVARO 2.219,51 €3, 7***9652**

ACOSTA RIVERO, MARCOS 260,00 €2, 6***4154**

ACOSTA RODRIGUEZ, CLAUDIA 2.215,01 €3, 7***3613**

ACOSTA RODRIGUEZ, MARIO FERNANDO 2.093,71 €3, 7***8031**

ACOSTA RODRÍGUEZ, CAROLINA 260,00 €2, 6***4823**

ACOSTA RODRÍGUEZ, IVÁN JESÚS 2.199,86 €3, 7***8562**

ACOSTA ROLDAN, PAULA 446,36 €2, 7***5054**

ACOSTA SANCHEZ, MARÍA 2.579,27 €3, 5-4, 7***3867**

ACOSTA SEISDEDOS, ADRIANA 2.263,88 €3, 7***6032**

ACOSTA VALIDO, JESUS MANUEL 3.376,87 €3, 7***3347**

ACOSTA VILLA, MIGUEL ANGEL 2.217,52 €3, 7***3352**

ACOSTA YANES, FABIAN 200,00 €2***3680**

ACOSTA Y RODRÍGUEZ, ADRIANNA 260,00 €2, 6***3671**

ADÁN GONZÁLEZ, ADUANICH 744,30 €2, 7***8695**

ADÁN HERNÁNDEZ, NAUZET GABRIEL 2.213,55 €3, 7***4034**

ADÁN MIRANDA, FERNANDO 744,94 €2, 7***0167**

ADÁN MORALES, YASMINA RAQUEL 2.186,64 €3, 7***4308**

ADÁN SALAS, KATHERINE SIOMARA 701,24 €2, 7***0529**

ADRIAN BARRETO, EDUARDO 260,00 €2, 6***1164**

ADRIAN GALINDO, CLAUDIA 2.247,31 €3, 7***2458**

ADRIAN HERNANDEZ, MARIA ROSA 2.311,18 €3, 7***3689**

ADRIÁN ALCÁNTARA, VICTORIA 519,18 €2, 7***8263**

ADRIÁN PADRINO, ATHANAY 2.262,91 €3, 7***4152**

AFONSO ABREU, YERAY 2.262,96 €3, 7***6182**

AFONSO AFONSO, ALBERTO 2.244,18 €3, 7***2294**

AFONSO AFONSO, RUTH 2.550,22 €3, 5-2, 7***4384**

Page 8: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 7 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AFONSO ALEJANDRE, ANA MARIA 260,00 €2, 6***2469**

AFONSO ARMAS, ALEXIS DAVID 870,24 €2, 5-2, 7***0061**

AFONSO ARMAS, GABRIEL 613,50 €2, 7***8313**

AFONSO AROS, TAMARA ANDREA 2.794,32 €3, 7, 9***3901**

AFONSO BARRERA, MELANIA 582,13 €2, 5-2, 7***9924**

AFONSO BELLO, ANDREA 2.526,24 €3, 5-1, 7***1750**

AFONSO BOLAÑOS, JAZMINA 2.787,39 €3, 5-4, 7***6808**

AFONSO CABRERA, MOISÉS 356,35 €2, 7***6769**

AFONSO CONTRERAS, YURENA 260,00 €2, 6***9937**

AFONSO DELGADO, ARMANDO 2.433,28 €3, 7***3784**

AFONSO DÓNIZ, ARAFAT 2.237,63 €3, 7***9479**

AFONSO EXPÓSITO, PABLO 260,00 €2, 6***7088**

AFONSO FERRERA, JOEL NASAUT 3.009,34 €3, 7***7033**

AFONSO FIGUEROA, ALBERTO 578,21 €2, 7***4199**

AFONSO GARCIA, CYNTHIA CANDELARIA 2.364,52 €3, 7***1423**

AFONSO GARCIA, MARTA 720,49 €2, 5-2, 7***6758**

AFONSO GARCIA, YANIRA 260,00 €2, 6***4258**

AFONSO GONZALEZ, ADRIAN 706,69 €2, 7***1666**

AFONSO GONZALEZ, ADRIAN ALEJANDRO 613,27 €2, 7***7527**

AFONSO GONZALEZ, SELENE 759,89 €2, 7***4461**

AFONSO GONZÁLEZ, CANDELARIA ISABEL 260,00 €2, 6***2457**

AFONSO GONZÁLEZ, CLEMENTE 2.059,25 €3, 7***8905**

AFONSO GONZÁLEZ, RAMSÉS 2.227,24 €3, 7***6575**

AFONSO GONZÁLEZ, RAQUEL 2.453,09 €3, 7***0290**

AFONSO GONZÁLEZ, RAÚL 670,09 €2, 7***4182**

AFONSO GONZÁLEZ, SOFÍA 250,00 €2, 5-1***4448**

AFONSO GUTIÉRREZ, ÓSCAR DANIEL 2.512,01 €3, 5-2, 7***8274**

AFONSO HERNÁNDEZ, DAVID 2.182,67 €3, 7***8735**

Page 9: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 8 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AFONSO HERNÁNDEZ, LAURA MARÍA 2.445,04 €3, 7***3507**

AFONSO LEÓN, MARTA 2.094,38 €3, 7***5558**

AFONSO LEÓN, NAYRA 2.314,15 €3, 7***4796**

AFONSO LERMO, ALEXIA 2.374,59 €3, 7***1896**

AFONSO LUIS, ALBA 697,42 €2, 7***8483**

AFONSO LUIS, ANTONIO 716,04 €2, 7***8863**

AFONSO LUIS, JAVIER 3.590,17 €3, 4, 7***8963**

AFONSO LUIS, SARA 2.395,31 €3, 5-2, 7***8963**

AFONSO MARTÍN, NOELIA 2.374,58 €3, 7***4498**

AFONSO MARTÍN, ROQUE 260,00 €2, 6***3550**

AFONSO MELIAN, LUIS JAVIER 2.204,27 €3, 7***1893**

AFONSO MÉNDEZ, NEREA 2.595,80 €3, 5-4, 7***8874**

AFONSO MONTESINOS, ELSA 3.627,43 €3, 4, 7***4084**

AFONSO MORA, CRISTOPHER MANUEL 2.477,33 €3, 5-2, 7***0293**

AFONSO MORÍN, JESÚS RUBÉN 645,37 €2, 5-4, 7***3676**

AFONSO NAVARRO, YARELLY 2.312,86 €3, 7***1490**

AFONSO PERAZA, PAOLA FUCHENG 419,92 €2, 7***5667**

AFONSO PEREZ, OSCAR JOREL 755,69 €2, 7***4433**

AFONSO PEREZ, RAQUEL 2.259,85 €3, 7***5501**

AFONSO PÉREZ, ROCÍO 717,13 €2, 7***8532**

AFONSO PÉREZ, WENDOLYN 2.314,20 €3, 7***3563**

AFONSO PIÑERO, MARIA ISABEL 260,00 €2, 6***8997**

AFONSO REYES, ADRIANA 2.414,73 €3, 7***5348**

AFONSO RIVERO, RAQUEL 893,87 €2, 5-1, 7***7890**

AFONSO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 260,00 €2, 6***4281**

AFONSO RODRÍGUEZ, ANIBAL ALBERTO 2.548,99 €3, 5-3, 7***8925**

AFONSO RODRÍGUEZ, MARÍA CANDELARIA 2.278,69 €3, 7***4845**

AFONSO RODRÍGUEZ, NAIRA 2.453,53 €3, 5-1, 7***6734**

Page 10: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 9 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AFONSO SÁNCHEZ, ERIKA DESIREE 574,90 €2, 7***7440**

AFONSO SANTACREU, GUILLERMO 2.268,75 €3, 7***0374**

AFONSO SANTOS, ACOIDAN 2.311,18 €3, 7***4183**

AFONSO SUAREZ, CHRISTIAN MIGUEL 2.218,59 €3, 7***3501**

AFONSO SUÁREZ, GESSELLE 2.315,70 €3, 7***7227**

AFONSO VIERA, NURIA 2.264,54 €3, 7***5487**

AFONSO VILAVERT, ALEXIA 449,55 €2, 7***0962**

AFONSO YANES, NATHANIEL 2.155,13 €3, 7***4923**

AFONSO Y EXPOSITO, AINOA MARIA 260,00 €2, 6***4616**

AGRELLA GARCIA, EDUARDO-GABRIEL 475,66 €2, 7***9236**

AGUDELO GARCIA, JOHN 2.284,01 €3, 7***9505**

AGUIAR AFONSO, CLAUDIA 2.213,03 €3, 7***1293**

AGUIAR AFONSO, EMMA 2.216,58 €3, 7***1293**

AGUIAR BELLO, ARTURO 2.131,83 €3, 7***8019**

AGUIAR CONTRERAS, GÉNESIS GABRIELA 2.453,94 €3, 5-2, 7***4816**

AGUIAR CONTRERAS, MARÍA GABRIELA 2.587,59 €3, 5-2, 7***4817**

AGUIAR GALLARDO, GARA 707,23 €2, 7***9353**

AGUIAR GONZÁLEZ, GISELA 508,67 €2, 5-1, 7***8686**

AGUIAR HERNÁNDEZ, PAOLA 663,93 €2, 7***4396**

AGUIAR PÉREZ, ALEJANDRO JAVIER 2.547,26 €3, 5-2, 7***6996**

AGUIAR RODRÍGUEZ, MICHELLE SARAY 663,52 €2, 7***6069**

AGUIAR SOSA, ZAYRA 2.611,43 €2, 4, 7, 9***3805**

AGUILAR ARTEAGA, LUIS JULIAN 2.273,07 €3, 7***7752**

AGUILAR CRUZ, YEXALEN 964,94 €2, 5-3, 7***6508**

AGUILAR DE LA CRUZ, AITANA 2.271,93 €3, 7***3913**

AGUILAR GÁMEZ, NEREA ISABEL 2.147,08 €2, 4, 7***3872**

AGUILAR GUTIÉRREZ, ÁNGELA 2.542,84 €3, 5-2, 7***4397**

AGUILAR HERNANDEZ, JONAY DAVID 2.167,61 €3, 7***5306**

Page 11: CÓDIGOS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS · 2020. 5. 28. · santa cruz de tenerife 407 relaciÓn alfabÉtica de becarios con las ayudas concedidas apellidos - nombre nif/nie ayudas importe

PAG: 10 de

FECHA: 28/05/2020

CURSO: 2019-2020

CONVOCATORIA: General

SANTA CRUZ DE TENERIFE

407 RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS CON LAS AYUDAS CONCEDIDAS

APELLIDOS - NOMBRE NIF/NIE AYUDAS IMPORTE TOTAL

AGUILAR NEGRÍN, CARLOS YOVAISA 2.389,96 €3, 5-1, 7***8954**

AGUILAR PÉREZ, INDIRA 2.294,07 €3, 7***3695**

AGUILAR PÉREZ, MICHELLE 2.448,06 €3, 7***0146**

AGUILAR TRUJILLO, GIOVANNI 2.348,34 €3, 7***5478**

AGUILERA GARCIA, NIDIA PATRICIA 2.314,20 €3, 7***5356**

AGUINAGALDI MENDEZ, CESAR AUGUSTO 2.278,36 €3, 7****9507*

AGUIRRE DE LA GUARDIA, MARTA 695,94 €2, 7***3933**

AGUIRRE MARTIN, OMAR ENRIQUE 2.185,21 €3, 7***4858**

AGUIRRE VARGAS, MARIÁNGEL 3.520,17 €3, 7***9365**

AGUIRRE ZAPATA, ELIANA 2.493,71 €3, 5-1, 7****2178*

AHMED HERNANDEZ, ALAMIN HOUSSEIN 2.213,52 €3, 7***1580**

AHMED MOHAMED, SULEIMA 260,00 €2, 6***6789**

AHMED YATFOUH, NAUAL 2.402,03 €3, 7***9630**

AHSINI OUARIAGHLI, YUSEF 838,06 €2, 5-1, 7***3864**

AIGBE AIGBE, MERCY OSARETIN 2.567,75 €3, 5-2, 7***0950**

AIT IHIA, AMAL 2.375,59 €3, 7****2333*

AJAGUNA SUÁREZ, GRACE MERCEDES 2.210,11 €3, 7***3888**

AKLI SOLORZANO, ADAMO YOURI 569,13 €2, 7***9270**

AKLI SOLORZANO, JONAY SALIM 616,00 €2, 7***9270**

AL LITO EL MEZIANI, IKRAM 2.488,16 €3, 5-2, 7***9623**

ALABAU CONDE, MAURO 639,98 €2, 7***7471**

ALADREN EXPOSITO, ALBERTO 2.372,79 €3, 7***8915**

ALAMO GRANADO, DANIELA CONCEPCION 2.527,14 €3, 5-4, 7***3225**

ALAMO PEREZ, NOELIA 2.357,44 €3, 7***9660**

