CGex201504-15 dp 2 10 a1 - Instituto Nacional Electoral · 2015. 4. 19. · dip. mayoría relativa...

63
Delegación Tope de gastos de precampaña para Jefes Delegacionales Álvaro Obregón 329,658.07 $ Azcapotzalco 217,695.57 Benito Juárez 199,413.05 Coyoacán 316,150.33 Cuajimalpa de Morelos 78,575.04 Cuauhtémoc 272,690.53 Gustavo A. Madero 594,551.87 Iztacalco 199,220.48 Iztapalapa 797,552.66 La Magdalena Contreras 106,327.66 Miguel Hidalgo 181,839.39 Milpa Alta 50,246.85 Tláhuac 141,270.45 Tlalpan 286,996.34 Venustiano Carranza 230,398.18 Xochimilco 178,813.61 Distrito Tope de gastos de precampaña para candidatos a Diputados a la ALDF I 121,635.53 $ II 98,250.76 III 114,837.60 IV 99,906.18 V 102,857.97 VI 85,223.92 VII 89,023.28 VIII 100,512.20 IX 110,643.83 X 111,886.89 XI 115,834.22 XII 114,563.96 XIII 120,970.75 XIV 111,028.44 XV 106,129.10 XVI 93,091.38 XVII 131,856.92 XVIII 109,410.56 XIX 86,550.21 XX 114,221.78 XXI 126,534.88 XXII 90,722.76 XXIII 84,138.08 XXIV 97,287.32 XXV 125,622.03

Transcript of CGex201504-15 dp 2 10 a1 - Instituto Nacional Electoral · 2015. 4. 19. · dip. mayoría relativa...

  • DelegaciónTope de gastos de

    precampaña para Jefes Delegacionales

    Álvaro Obregón 329,658.07$ Azcapotzalco 217,695.57 Benito Juárez 199,413.05 Coyoacán 316,150.33 Cuajimalpa de Morelos 78,575.04 Cuauhtémoc 272,690.53 Gustavo A. Madero 594,551.87 Iztacalco 199,220.48 Iztapalapa 797,552.66 La Magdalena Contreras 106,327.66 Miguel Hidalgo 181,839.39 Milpa Alta 50,246.85 Tláhuac 141,270.45 Tlalpan 286,996.34 Venustiano Carranza 230,398.18 Xochimilco 178,813.61

    Distrito

    Tope de gastos de precampaña para

    candidatos a Diputados a la ALDF

    I 121,635.53$ II 98,250.76 III 114,837.60 IV 99,906.18 V 102,857.97 VI 85,223.92 VII 89,023.28 VIII 100,512.20 IX 110,643.83 X 111,886.89 XI 115,834.22 XII 114,563.96 XIII 120,970.75 XIV 111,028.44 XV 106,129.10 XVI 93,091.38 XVII 131,856.92 XVIII 109,410.56 XIX 86,550.21 XX 114,221.78 XXI 126,534.88 XXII 90,722.76 XXIII 84,138.08 XXIV 97,287.32 XXV 125,622.03

  • XXVI 104,095.59 XXVII 90,013.92 XXVIII 109,748.93 XXIX 115,162.37 XXX 102,859.06 XXXI 123,277.35 XXXII 109,847.40 XXXIII 106,327.66 XXXIV 94,264.80 XXXV 97,252.50 XXXVI 94,475.34 XXXVII 97,009.33 XXXVIII 84,360.58 XXXIX 84,338.27

    XL 105,626.43

  • ANEXO A

    TIPO DE CANDIDATO DELEGACIÓN NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DE MILITANTES DE SIMPATIZANTES

    Jefe Delegacional Álvaro Obregón Teodoro Mario Alonso Paniagua $31,668.00 $999.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,667.92

    Jefe Delegacional Benito Juárez German De La Garza Estrada 22,531.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,531.53

    Jefe Delegacional Cuauhtémoc Alexander Flores Montesinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Jefe Delegacional Tlalpan Ana Cecilia Luisa Hernández Quezadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Jefe Delegacional Xochimilco Juan Antonio Hernández Torres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Mario Alberto Monreal Montoya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Miguel Ángel Ocano Opengo 31,569.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,569.30

    Jefe Delegacional Gustavo A. Madero Tito Omar Pacheco López 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Jorge Palacios Arroyo 22,991.80 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,212.80

    Jefe Delegacional Tlalpan José Antonio Patiño Pastrana 9,169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,169.00

    Jefe Delegacional Benito Juárez Christian Damián Von Roehrich De La Isla 0.00 25,208.93 0.00 0.00 0.00 0.00 25,208.93

    TOTAL PRD $120,829.63 $26,429.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $147,259.48

    TIPO DE CANDIDATO DELEGACIÓN NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO PROPAGANDA OPERATIVOSDIARIOS, REVISTAS

    Y MEDIOS IMPRESOS

    Jefe Delegacional Álvaro Obregón Teodoro Mario Alonso Paniagua $32,667.92 $0.00 $0.00 $0.00 $32,667.92 $32,667.92 $32,667.92 $0.00 $32,667.92 $32,667.92 $329,658.07 -$296,990.15

    Jefe Delegacional Benito Juárez German De La Garza Estrada 15,404.80 7,126.73 0.00 0.00 22,531.53 22,531.53 22,531.53 0.00 22,531.53 22,531.53 199,413.05 -176,881.52

    Jefe Delegacional Cuauhtémoc Alexander Flores Montesinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272,690.53 -272,690.53

    Jefe Delegacional Tlalpan Ana Cecilia Luisa Hernández Quezadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,996.34 -286,996.34

    Jefe Delegacional Xochimilco Juan Antonio Hernández Torres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,813.61 -178,813.61

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Mario Alberto Monreal Montoya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217,695.57 -217,695.57

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Miguel Ángel Ocano Opengo 15,709.30 7,160.00 8,700.00 0.00 31,569.30 31,569.30 31,569.30 0.00 31,569.30 31,569.30 217,695.57 -186,126.27

    Jefe Delegacional Gustavo A. Madero Tito Omar Pacheco López 0.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00 2,900.00 594,551.87 -591,651.87

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Jorge Palacios Arroyo 18,902.80 221.00 4,089.00 0.00 23,212.80 23,212.80 23,212.80 0.00 23,212.80 23,212.80 217,695.57 -194,482.77

    Jefe Delegacional Tlalpan José Antonio Patiño Pastrana 6,380.00 2,789.00 0.00 0.00 9,169.00 9,169.00 9,169.00 0.00 9,169.00 9,169.00 286,996.34 -277,827.34

    Jefe Delegacional Benito Juárez Christian Damián Von Roehrich De La Isla 12,180.00 11,039.53 1,989.40 0.00 25,208.93 25,208.93 25,208.93 0.00 25,208.93 25,208.93 199,413.05 -174,204.12

    TOTAL PRD $101,244.82 $28,336.26 $17,678.40 $0.00 $147,259.48 $147,259.48 $147,259.48 $0.00 $147,259.48 $147,259.48 $3,001,619.57 -$2,854,360.09

    SALDO GASTO NO REPORTADOTOTAL DE GASTOS

    EFECTUADOSTOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DIFERENCIA

    TOTAL DE INGRESOS

    DATOS GENERALES GASTOS GASTOS DE PRODUCCIÓN DE

    RADIO Y T.V.

    TOTAL DE EGRESOS INGRESOS EGRESOS

    DATOS GENERALES APORTACIONES DE LOS

    PRECANDIDATOS

    APORTACIONESRENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS

    FINANCIAMIENTO PÚBLICO

    PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

    UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

    PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014 - 2015DISTRITO FEDERAL

    CIFRAS FINALES DE INGRESOS Y EGRESOS

    3/63

  • PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

    UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

    PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014 - 2015DISTRITO FEDERAL

    CIFRAS FINALES DE INGRESOS Y EGRESOS

    TIPO DE CANDIDATO DISTRITO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DE MILITANTES DE SIMPATIZANTES

    Dip. Mayoría Relativa VII Alan Adame Pinacho $3,248.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,448.00

    Dip. Mayoría Relativa XXXIII Felipe Iván Anaya Flores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa VII Anabell Arellano Mendoza 2,552.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,872.00

    Dip. Mayoría Relativa XL Victor Arenas Lara 0.00 6,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,786.00

    Dip. Mayoría Relativa XV Andrés Atayde Rubiolo 0.00 7,493.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7,493.50

    Dip. Mayoría Relativa XV Felipe Arturo Balderas Rayón 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.00

    Dip. Mayoría Relativa X Hugo Enrique Caballero Rodríguez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XXXVIII Rafael Calderón Jiménez 0.00 1,531.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.78

    Dip. Mayoría Relativa XV Moisés Jesús Cervantes Mendoza 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00

    Dip. Mayoría Relativa III Salvador Amado Correa Galván 0.00 10,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,104.00

    Dip. Mayoría Relativa XXXIX José Alfredo De Alba Alvarado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa VIII Mariana De La Chica Huerta 4,060.00 591.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,651.60

    Dip. Mayoría Relativa XVII José Manuel Delgadillo Moreno 0.00 7,105.01 0.00 0.00 0.00 0.00 7,105.01

    Dip. Mayoría Relativa XXXIII Adrián Augusto Espejel Ríos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XXIV Antonio Flores Aviña 0.00 1,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104.00

    Dip. Mayoría Relativa XVIII Gerardo Garduño Gutiérrez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa V Tayde González Cuadros 12,588.60 527.87 0.00 0.00 0.00 0.00 13,116.47

    Dip. Mayoría Relativa II Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 0.00 5,428.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5,428.80

    Dip. Mayoría Relativa III Jesús Hernández Medina 0.00 14,072.15 0.00 0.00 0.00 0.00 14,072.15

    Dip. Mayoría Relativa IX Guillermo Octavio Huerta Ling 6,419.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,419.10

    Dip. Mayoría Relativa XIII Saúl Isaac Martinez Flores 0.00 12,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,992.00

    Dip. Mayoría Relativa XVI Luis Mendoza Acevedo 7,424.00 3,132.92 0.00 0.00 0.00 0.00 10,556.92

    Dip. Mayoría Relativa XVI José Benjamín Muciño Pérez 0.00 12,810.09 0.00 0.00 0.00 0.00 12,810.09

    Dip. Mayoría Relativa XXIV José Luis Nieves Bueno 0.00 11,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,948.00

    Dip. Mayoría Relativa XXV José Alberto Ortiz Cruz 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00

    Dip. Mayoría Relativa X Raúl Paredes Peña 6,806.73 591.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7,398.33

    Dip. Mayoría Relativa XIII Flor de María Pedraza Aguilera 10,600.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.03

    Dip. Mayoría Relativa IX Luis Fernando Pegueros García 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XXV Areli Denise Pérez López 6,286.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,286.04

    Dip. Mayoría Relativa XVIII Leticia Ramírez Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XII Rosalind Pamela Ramírez Hernández 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XXV Arturo Ramos Ruiz 518.81 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,418.81

    Dip. Mayoría Relativa VII Francisco Ruiz Romo 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00

    Dip. Mayoría Relativa V Margarita Saldaña Hernández 1,247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.00

    Dip. Mayoría Relativa XXV Jesús Raúl Sánchez Sánchez 8,047.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,047.91

    Dip. Mayoría Relativa XXI Ricardo Efrén Sánchez Valencia 0.00 7,969.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7,969.33

    Dip. Mayoría Relativa XXXVIII Lourdes Valdez Cuevas 13,891.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,891.60

    Dip. Mayoría Relativa XXVIII Violeta Margarita Vázquez Osorno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa II Jiménez Alejandra Verver Y Vargas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Dip. Mayoría Relativa XVII José Antonio Zepeda Segura 200.00 5,924.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,124.50

    TOTAL PRD $84,469.82 $128,685.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $213,154.97

    FINANCIAMIENTO PÚBLICO

    TOTAL DE INGRESOS

    DATOS GENERALES APORTACIONES DE LOS

    PRECANDIDATOS

    APORTACIONESRENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS

    4/63

  • PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

    UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS

    PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014 - 2015DISTRITO FEDERAL

    CIFRAS FINALES DE INGRESOS Y EGRESOS

    TIPO DE CANDIDATO DISTRITO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO PROPAGANDA OPERATIVOSDIARIOS, REVISTAS

    Y MEDIOS IMPRESOS

    Dip. Mayoría Relativa VII Alan Adame Pinacho $3,248.00 $200.00 $0.00 $0.00 $3,448.00 $3,448.00 $3,448.00 $0.00 $0.00 $3,448.00 $89,023.28 -$85,575.28

    Dip. Mayoría Relativa XXXIII Felipe Iván Anaya Flores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,327.66 -106,327.66

    Dip. Mayoría Relativa VII Anabell Arellano Mendoza 2,552.00 0.00 2,320.00 0.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 0.00 0.00 4,872.00 89,023.28 -84,151.28

    Dip. Mayoría Relativa XL Victor Arenas Lara 6,786.00 0.00 0.00 0.00 6,786.00 6,786.00 6,786.00 0.00 0.00 6,786.00 105,626.43 -98,840.43

    Dip. Mayoría Relativa XV Andrés Atayde Rubiolo 0.00 301.50 7,192.00 0.00 7,493.50 7,493.50 7,493.50 0.00 0.00 7,493.50 106,129.10 -98,635.60

    Dip. Mayoría Relativa XV Felipe Arturo Balderas Rayón 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 928.00 928.00 0.00 0.00 928.00 106,129.10 -105,201.10

    Dip. Mayoría Relativa X Hugo Enrique Caballero Rodríguez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,886.89 -111,886.89

    Dip. Mayoría Relativa XXXVIII Rafael Calderón Jiménez 1,531.78 0.00 0.00 0.00 1,531.78 1,531.78 1,531.78 0.00 0.00 1,531.78 84,360.58 -82,828.80

    Dip. Mayoría Relativa XV Moisés Jesús Cervantes Mendoza 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 106,129.10 -95,689.10

    Dip. Mayoría Relativa III Salvador Amado Correa Galván 10,104.00 0.00 0.00 0.00 10,104.00 10,104.00 10,104.00 0.00 0.00 10,104.00 114,837.60 -104,733.60

    Dip. Mayoría Relativa XXXIX José Alfredo De Alba Alvarado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,338.27 -84,338.27

    Dip. Mayoría Relativa VIII Mariana De La Chica Huerta 4,060.00 591.60 0.00 0.00 4,651.60 4,651.60 4,651.60 0.00 0.00 4,651.60 100,512.20 -95,860.60

    Dip. Mayoría Relativa XVII José Manuel Delgadillo Moreno 5,000.01 2,105.00 0.00 0.00 7,105.01 7,105.01 7,105.01 0.00 0.00 7,105.01 131,856.92 -124,751.91

    Dip. Mayoría Relativa XXXIII Adrián Augusto Espejel Ríos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,327.66 -106,327.66

    Dip. Mayoría Relativa XXIV Antonio Flores Aviña 0.00 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 1,104.00 1,104.00 0.00 0.00 1,104.00 97,287.32 -96,183.32

    Dip. Mayoría Relativa XVIII Gerardo Garduño Gutiérrez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,410.56 -109,410.56

    Dip. Mayoría Relativa V Tayde González Cuadros 11,123.60 1,992.87 0.00 0.00 13,116.47 13,116.47 13,116.47 0.00 0.00 13,116.47 102,857.97 -89,741.50

    Dip. Mayoría Relativa II Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 5,428.80 5,428.80 0.00 0.00 5,428.80 98,250.76 -92,821.96

    Dip. Mayoría Relativa III Jesús Hernández Medina 7,190.55 2,531.60 4,350.00 0.00 14,072.15 14,072.15 14,072.15 0.00 0.00 14,072.15 114,837.60 -100,765.45

    Dip. Mayoría Relativa IX Guillermo Octavio Huerta Ling 5,800.44 0.00 618.66 0.00 6,419.10 6,419.10 6,419.10 0.00 0.00 6,419.10 110,643.83 -104,224.73

    Dip. Mayoría Relativa XIII Saúl Isaac Martinez Flores 12,992.00 0.00 0.00 0.00 12,992.00 12,992.00 12,992.00 0.00 0.00 12,992.00 120,970.75 -107,978.75

    Dip. Mayoría Relativa XVI Luis Mendoza Acevedo 4,292.00 2,552.92 3,712.00 0.00 10,556.92 10,556.92 10,556.92 0.00 0.00 10,556.92 93,091.38 -82,534.46

    Dip. Mayoría Relativa XVI José Benjamín Muciño Pérez 8,832.24 3,977.85 0.00 0.00 12,810.09 12,810.09 12,810.09 0.00 0.00 12,810.09 93,091.38 -80,281.29

    Dip. Mayoría Relativa XXIV José Luis Nieves Bueno 11,948.00 0.00 0.00 0.00 11,948.00 11,948.00 11,948.00 0.00 0.00 11,948.00 97,287.32 -85,339.32

    Dip. Mayoría Relativa XXV José Alberto Ortiz Cruz 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 125,622.03 -122,838.03

    Dip. Mayoría Relativa X Raúl Paredes Peña 812.00 591.60 5,994.73 0.00 7,398.33 7,398.33 7,398.33 0.00 0.00 7,398.33 111,886.89 -104,488.56

    Dip. Mayoría Relativa XIII Flor de María Pedraza Aguilera 1,320.03 0.00 9,280.00 0.00 10,600.03 10,600.03 10,600.03 0.00 0.00 10,600.03 120,970.75 -110,370.72

    Dip. Mayoría Relativa IX Luis Fernando Pegueros García 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,643.83 -110,643.83

    Dip. Mayoría Relativa XXV Areli Denise Pérez López 0.00 0.00 6,286.04 0.00 6,286.04 6,286.04 6,286.04 0.00 0.00 6,286.04 125,622.03 -119,335.99

    Dip. Mayoría Relativa XVIII Leticia Ramírez Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,410.56 -109,410.56

    Dip. Mayoría Relativa XII Rosalind Pamela Ramírez Hernández 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,563.96 -114,563.96

    Dip. Mayoría Relativa XXV Arturo Ramos Ruiz 2,418.81 0.00 0.00 0.00 2,418.81 2,418.81 2,418.81 0.00 0.00 2,418.81 125,622.03 -123,203.22

    Dip. Mayoría Relativa VII Francisco Ruiz Romo 580.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.00 580.00 0.00 0.00 580.00 89,023.28 -88,443.28

    Dip. Mayoría Relativa V Margarita Saldaña Hernández 522.00 0.00 725.00 0.00 1,247.00 1,247.00 1,247.00 0.00 0.00 1,247.00 102,857.97 -101,610.97

    Dip. Mayoría Relativa XXV Jesús Raúl Sánchez Sánchez 8,047.91 0.00 0.00 0.00 8,047.91 8,047.91 8,047.91 0.00 0.00 8,047.91 125,622.03 -117,574.12

    Dip. Mayoría Relativa XXI Ricardo Efrén Sánchez Valencia 7,969.33 0.00 0.00 0.00 7,969.33 7,969.33 7,969.33 0.00 0.00 7,969.33 126,534.88 -118,565.55

    Dip. Mayoría Relativa XXXVIII Lourdes Valdez Cuevas 13,891.60 0.00 0.00 0.00 13,891.60 13,891.60 13,891.60 0.00 0.00 13,891.60 84,360.58 -70,468.98

    Dip. Mayoría Relativa XXVIII Violeta Margarita Vázquez Osorno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,748.93 -109,748.93

    Dip. Mayoría Relativa II Jiménez Alejandra Verver Y Vargas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,250.76 -98,250.76

    Dip. Mayoría Relativa XVII José Antonio Zepeda Segura 3,712.00 2,412.50 0.00 0.00 6,124.50 6,124.50 6,124.50 0.00 0.00 6,124.50 131,856.92 -125,732.42

    TOTAL PRD $154,315.10 $18,361.44 $40,478.43 $0.00 $213,154.97 $213,154.97 $213,154.97 $0.00 $0.00 $213,154.97 $4,292,834.37 -$4,079,679.40

    SALDO GASTO NO REPORTADOTOTAL DE GASTOS

    EFECTUADOSTOPE DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DIFERENCIA

    DATOS GENERALES GASTOS GASTOS DE PRODUCCIÓN DE

    RADIO Y T.V.

    TOTAL DE EGRESOS INGRESOS EGRESOS

    5/63

  • ANEXO B

    TIPO DE CANDIDATO DELEGACIÓN NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO DE MILITANTES DE SIMPATIZANTES

    Jefe Delegacional Álvaro Obregón Fernando Zarate Salgado $0.00 $69,499.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,499.60

    Jefe Delegacional Álvaro Obregón Maria Antonieta Hidalgo Torres 0.00 9,599.24 0.00 0.00 0.00 0.00 9,599.24

    Jefe Delegacional Álvaro Obregón Lizbeth Eugenia Rosas Montero 0.00 3,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,016.00

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Fernando Cuellar Reyes 9,200.00 127,420.80 0.00 0.00 0.00 0.00 136,620.80

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Laura Velázquez Alzua 0.00 24,809.40 0.00 0.00 0.00 0.00 24,809.40

    Jefe Delegacional Azcapotzalco Antonio Padierna Luna 0.00 40,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,634.00

    Jefe Delegacional Benito Juárez Cipactli Dinorah Pizano Osorio 0.00 122,947.12 0.00 0.00 0.00 0.00 122,947.12

    Jefe Delegacional Benito Juárez Roberto De La Rosa Esquivel 0.00 3,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,422.00

    Jefe Delegacional Benito Juárez Margarita Elena Tapia Fonllem 0.00 15,361.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15,361.10

    Jefe Delegacional Coyoacán José Valentín Maldonado Salgado 0.00 79,112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,112.00

    Jefe Delegacional Coyoacán Ariadna Montiel Reyes 0.00 286,502.60 0.00 0.00 0.00 0.00 286,502.60

    Jefe Delegacional Cuajimalpa de Morelos Luis Ángel Xariel Espinosa Chazaro 0.00 53,171.27 0.00 0.00 0.00 0.00 53,171.27

    Jefe Delegacional Cuajimalpa de Morelos Jorge Agustín Zepeda Cruz 0.00 24,138.12 0.00 0.00 0.00 0.00 24,138.12

    Jefe Delegacional Cuauhtémoc Diana Sánchez Barrios 0.00 75,044.99 0.00 0.00 0.00 0.00 75,044.99

    Jefe Delegacional Cuauhtémoc José Luis Muñoz Soria 0.00 82,914.08 0.00 0.00 0.00 0.00 82,914.08

    Jefe Delegacional Cuauhtémoc María de Lourdes Rojo Inchaustegui 0.00 189,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,862.00

    Jefe Delegacional Gustavo A. Madero Víctor Hugo Lobo Roman 0.00 74,975.47 0.00 0.00 0.00 0.00 74,975.47

    Jefe Delegacional Gustavo A. Madero Claudia Elena Águila Torres 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00

    Jefe Delegacional Iztacalco Carlos Enrique Estrada Meraz 0.00 118,634.82 0.00 0.00 0.00 0.00 118,634.82

    Jefe Delegacional Iztacalco Raúl Armando Quintero Martinez 0.00 24,470.20 0.00 0.00 0.00 0.00 24,470.20

    Jefe Delegacional Iztapalapa Dione Anguiano Flores 0.00 255,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,478.00

    Jefe Delegacional Iztapalapa Aleida Alavez Ruiz 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

    Jefe Delegacional Iztapalapa Carlos Augusto Morales López 50,000.00 527,571.22 0.00 0.00 0.00 0.00 577,571.22

    Jefe Delegacional La Magdalena Contreras José Luis Rodríguez De León Díaz 0.00 67,193.59 0.00 0.00 0.00 0.00 67,193.59

    Jefe Delegacional La Magdalena Contreras Héctor Guijosa Mora 0.00 52,585.00 4,750.00 0.00 0.00 0.00 57,335.00

    Jefe Delegacional La Magdalena Contreras Iliana Araiza Montiel 0.00 37,444.80 0.00 0.00 0.00 0.00 37,444.80

    Jefe Delegacional Miguel Hidalgo David Razu Aznar 25,000.00 130,500.00 3,499.99 0.00 0.00 0.00 158,999.99

    Jefe Delegacional Miguel Hidalgo Evaristo Roberto Candia Ortega 0.00 49,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,880.00

    Jefe Delegacional Milpa Alta Edgar Alfonso González Olivares 0.00 30,531.93 0.00 0.00 0.00 0.00 30,531.93

    Jefe Delegacional Milpa Alta Alejandro Sánchez Camacho 0.00 27,432.36 0.00 0.00 0.00 0.00 27,432.36

    Jefe Delegacional Milpa Alta José Octavio Rivero Villaseñor 0.00 33,350.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 35,350.00

    Jefe Delegacional Milpa Alta Carmen Antuna Cruz 0.00 33,059.54 0.00 0.00 0.00 0.00 33,059.54

    Jefe Delegacional Milpa Alta Juan Gabriel Mejía Delgado 0.00 40,357.29 0.00 0.00 0.00 0.00 40,357.29

    Jefe Delegacional Tláhuac Marisel Alamilla Martinez 0.00 39,849.06 0.00 0.00 0.00 0.00 39,849.06

    Jefe Delegacional Tláhuac Guadalupe Socorro Flores Salazar 0.00 7,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00

    Jefe Delegacional Tlalpan Héctor Hugo Hernández Rodríguez 0.00 102,073.97 0.00 0.00 0.00 0.00 102,073.97

    Jefe Delegacional Tlalpan Miriam Hernández Robles 0.00 10,388.84 0.00 0.00 0.00 0.00 10,388.84

    Jefe Delegacional Tlalpan Carlos Hernández Mirón 11,910.50 111,119.87 0.00 0.00 0.00 0.00 123,030.37

    Jefe Delegacional Tlalpan Alberto Vanegas Arenas 0.00 53,338.48 0.00 0.00 0.00 0.00 53,338.48

