CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_Prof_Jose_Lorenzo_P_Asignados.pdf · 13900112...

44
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Consejo Nacional de Universidades Oficina de Planificación del Sector Universitario LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007 CNU OPSU Institución de Educación Superior: Núcleo o Sede: Caracas Colegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez Carrera o Programa: Código de Carrera o Programa: Administración de Personal (Técnica) 12027 Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins** 17850666 JENNIFER MARBELYS, ARMAS HURTADO 02125522812 2005 17,39 67,383 70,774 76,011 69,787 CIENCIAS 1 16542774 NILDIA COROMOTO, LóPEZ SáNCHEZ 04125442762 2001 17,244 66,621 68,424 80,311 69,719 CIENCIAS 1 19304895 MARIA GABRIELA, DEL RIO TOVAR 04122973504 2007 16,61 66,95 57,922 48,983 61,551 CIENCIAS 1 12358013 DIEGO MARTIN SABA, ULLOA RAMOS 02128319695 1994 15,341 59,425 62,769 66,176 61,444 MERCADEO 1 18491175 YESENIA YAMILETH, TORRES YEPEZ 04125887213 2005 15,341 59,425 66,371 62,055 61,34 CIENCIAS 1 20173477 ANGINET JOSE, ZURITA MORA 02395114896 2007 15,195 55,939 63,65 72,118 60,717 CIENCIAS 1 15833950 LEIDY JOHANNA, DAVILA MARCANO 04129046497 2002 17 65,349 60,165 46,726 60,588 CIENCIAS 1 18745974 MARIBEL, ROA OCHOA 02122567248 2006 15,122 58,126 64,443 60,618 59,888 CIENCIAS 1 17119142 MARIA EUGENIA, MORGADO NIEVES 04164253070 2002 16,225 64,668 56,366 48,972 59,869 CIENCIAS 1 20098141 ANGELY NATHALIE, TESARA MALDONADO 04123971049 2006 15,78 62,029 53,398 57,052 59,307 CIENCIAS 1 19874549 ALBERTH DANIEL, ACEVEDO SALAS 04125743852 2007 16,415 65,793 52,873 45,306 59,112 CIENCIAS 1 18530310 ANY KARINA, GONCALVES SALAZAR 04125713394 2005 16,341 61,913 58,634 49,347 58,744 CIENCIAS 1 17755044 DIANNA ISABEL, OTTO SOSA 04126134224 2003 16,049 63,624 62,862 39,718 58,691 CIENCIAS 1 18030556 ANGèLICA LORENA, ABREU BELISARIO 02127161428 2004 14,415 53,933 60,735 70,562 58,619 CIENCIAS 1 19022713 DAMARGY CONSUELO, SILVA GALLARDO 02124257576 2006 16,238 64,745 43,174 53,472 58,176 CONTABILIDAD 1 20219278 ANAYANSE DEL VALLE, TRUJILLO VARDEZ 02128375612 2007 16,048 63,616 48,882 50,611 58,068 CONTABILIDAD 1 19003692 MARIA ANYELA, SOLORZANO GOMEZ 02129815425 2005 16,439 65,938 51,436 39,487 57,747 CIENCIAS 1 16225142 ALEXAMAR MILAGROS, HURTADO HERNANDEZ 02124257515 1999 15,225 58,737 60,165 48,649 57,005 CIENCIAS 1 17919119 YORDIN ONOMADY, MORENO ROSALES 04163720992 2004 13,615 49,188 63,249 72,165 56,596 ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 20127953 MARIANCY CAROLINA, VáSQUEZ CARRASQUEL 04123859773 2007 15,122 58,126 54,741 53,081 56,44 ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 19754497 JULIETH COROMOTO, USECHE GUERRERO 02124437904 2007 15,732 58,736 51,822 52,337 56,074 CIENCIAS 1 18942830 YESSICA CAROLINA, GONZÁLEZ SALAZAR 02122566787 2007 16,585 66,806 39,181 40,336 55,987 CIENCIAS 1 20220646 YESENIA, OCANDO NEGRIN 02122912838 2007 15,951 63,044 43,744 45,763 55,728 CIENCIAS 1 19830067 KARLENE YULIANA, ARAUJO MEDINA 04163015534 2007 14,293 53,207 50,255 68,557 55,687 CIENCIAS 1 LEYENDA: PN: PTPN: PTCL PTRM: Promedio de Notas Puntaje Transformado del Promedio de Notas Puntaje Transformado de Compresión de Lectura Puntaje Transformado de Razonamiento Matemático Lapso INS: Período (semestre del año) en el cual el aspirante debe inscribirse. IA: Índice Académico A. Grad: (*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normas establecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU Año de graduación del aspirante

Transcript of CNU OPSUcnu.terna.net/publico/CNU/Colegio_Univ_Prof_Jose_Lorenzo_P_Asignados.pdf · 13900112...

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

17850666 JENNIFER MARBELYS, ARMAS HURTADO 02125522812 2005 17,39 67,383 70,774 76,011 69,787CIENCIAS 1

16542774 NILDIA COROMOTO, LóPEZ SáNCHEZ 04125442762 2001 17,244 66,621 68,424 80,311 69,719CIENCIAS 1

19304895 MARIA GABRIELA, DEL RIO TOVAR 04122973504 2007 16,61 66,95 57,922 48,983 61,551CIENCIAS 1

12358013 DIEGO MARTIN SABA, ULLOA RAMOS 02128319695 1994 15,341 59,425 62,769 66,176 61,444MERCADEO 1

18491175 YESENIA YAMILETH, TORRES YEPEZ 04125887213 2005 15,341 59,425 66,371 62,055 61,34CIENCIAS 1

20173477 ANGINET JOSE, ZURITA MORA 02395114896 2007 15,195 55,939 63,65 72,118 60,717CIENCIAS 1

15833950 LEIDY JOHANNA, DAVILA MARCANO 04129046497 2002 17 65,349 60,165 46,726 60,588CIENCIAS 1

18745974 MARIBEL, ROA OCHOA 02122567248 2006 15,122 58,126 64,443 60,618 59,888CIENCIAS 1

17119142 MARIA EUGENIA, MORGADO NIEVES 04164253070 2002 16,225 64,668 56,366 48,972 59,869CIENCIAS 1

20098141 ANGELY NATHALIE, TESARA MALDONADO 04123971049 2006 15,78 62,029 53,398 57,052 59,307CIENCIAS 1

19874549 ALBERTH DANIEL, ACEVEDO SALAS 04125743852 2007 16,415 65,793 52,873 45,306 59,112CIENCIAS 1

18530310 ANY KARINA, GONCALVES SALAZAR 04125713394 2005 16,341 61,913 58,634 49,347 58,744CIENCIAS 1

17755044 DIANNA ISABEL, OTTO SOSA 04126134224 2003 16,049 63,624 62,862 39,718 58,691CIENCIAS 1

18030556 ANGèLICA LORENA, ABREU BELISARIO 02127161428 2004 14,415 53,933 60,735 70,562 58,619CIENCIAS 1

19022713 DAMARGY CONSUELO, SILVA GALLARDO 02124257576 2006 16,238 64,745 43,174 53,472 58,176CONTABILIDAD 1

20219278 ANAYANSE DEL VALLE, TRUJILLO VARDEZ 02128375612 2007 16,048 63,616 48,882 50,611 58,068CONTABILIDAD 1

19003692 MARIA ANYELA, SOLORZANO GOMEZ 02129815425 2005 16,439 65,938 51,436 39,487 57,747CIENCIAS 1

16225142 ALEXAMAR MILAGROS, HURTADO HERNANDEZ 02124257515 1999 15,225 58,737 60,165 48,649 57,005CIENCIAS 1

17919119 YORDIN ONOMADY, MORENO ROSALES 04163720992 2004 13,615 49,188 63,249 72,165 56,596ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

20127953 MARIANCY CAROLINA, VáSQUEZ CARRASQUEL 04123859773 2007 15,122 58,126 54,741 53,081 56,44ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

19754497 JULIETH COROMOTO, USECHE GUERRERO 02124437904 2007 15,732 58,736 51,822 52,337 56,074CIENCIAS 1

18942830 YESSICA CAROLINA, GONZÁLEZ SALAZAR 02122566787 2007 16,585 66,806 39,181 40,336 55,987CIENCIAS 1

20220646 YESENIA, OCANDO NEGRIN 02122912838 2007 15,951 63,044 43,744 45,763 55,728CIENCIAS 1

19830067 KARLENE YULIANA, ARAUJO MEDINA 04163015534 2007 14,293 53,207 50,255 68,557 55,687CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

16812479 MAYRA ALEJANDRA, JAIMES MUñOZ 04169333938 2007 15,171 58,415 53,419 49,419 55,617CIENCIAS 1

18530080 HUMBERTO ROSELL, PALACIOS LUCENA 04129597464 2004 14,854 56,537 53,32 53,704 55,327CIENCIAS 1

19066420 LINA MARGARITA, CHAVES TERAN 04164128880 2006 14,512 54,508 53,027 59,64 55,238CIENCIAS 1

18133512 FRANCIS OLIARIS, MACHADO MAGALLANES 02345113033 2007 12,415 42,068 64,834 83,831 54,974CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19873038 AURIS YURIMAR, MONTAñO AGUILERA 04163055999 2007 15,2 55,964 61,857 44,229 54,796CIENCIAS 1

12454726 ALEXANDRA DEL VALLE, HERRERA OLAIZOLA 02123959933 2007 14,967 57,205 51,678 50,132 54,685ADMINISTRACION FINANCIERA 1

16033084 WILFREDO ANTONIO, YANEZ HERNANDEZ 02124153066 2006 16,115 60,737 40,624 50,362 54,639CIENCIAS 1

20870121 LUISANA NATHALIE, BURGOS CAQUI 02124439461 2007 14,875 54,27 67,783 42,586 54,636CIENCIAS 1

18271242 CAROL NATHALY, BEDRILLANA DUQUE 04161562831 2005 14,8 53,879 61,358 49,993 54,597CIENCIAS 1

15697737 DANIELA CAROLINA, AGUILAR MONTES 02123620927 1999 14,95 54,661 60,165 48,649 54,559CIENCIAS 1

16522794 ANDREINA, VELASQUEZ 04143009544 2000 15,5 57,528 52,691 47,476 54,55CIENCIAS 1

19650627 YURIANA DEL VALLE, SILVA LOPEZ 02127140472 2006 16,098 60,646 42,571 47,445 54,391CIENCIAS 1

17587527 MARTHA ELENA, SALAZAR SEQUERA 2125504376 2002 14,429 54,016 66,371 43,292 54,342CONTABILIDAD 1

19465150 ROSA ALEJANDRA, BENITEZ BARCO 04123974088 2007 16,341 61,916 47,091 38,714 54,31CIENCIAS 1

17815510 SHERISFA DESIREE, DIAZ TABLANTE 04169214074 2004 14,163 52,438 60,857 52,227 54,08QUMICA 1

19370830 ALEJANDRO DANIEL, AGUILAR MAITA 02127821760 2007 14,341 51,488 58,907 56,883 54,051CIENCIAS 1

17651163 HELIALIS DEL CARMEN, RANGEL MAYORA 0414290725 2002 13,2 46,727 59,73 70,241 54,03CIENCIAS 1

18994374 SAMUEL ALEJANDRO, RAMIREZ GIL 02126814645 2006 12,878 43,858 62,235 76,302 54,022CIENCIAS 1

19268590 MILAGRO CAROLINA, BLANCO TORREALBA 0414474165 2005 14,561 52,633 60,2 51,794 53,978CIENCIAS 1

18753342 LADY DIANA, GOMES DA SILVA 04129077122 2007 14,225 52,806 57,334 53,423 53,835HUMANIDADES (*)1

18955876 KATHERINE DEL CARMEN, PEREDA VERA 04125543809 2007 15,857 59,39 45,819 44,97 53,792INFORMATICA 1

15506654 DIXA IVETTE, BELISARIO SEGOVIA 2126811246 1999 14,8 56,216 59,091 40,378 53,624CONTABILIDAD 1

18276647 EMMANUEL, FLORES VILLAMIZAR 02123444018 2004 14,561 52,633 55,525 54,691 53,623CIENCIAS 1

15441772 LEIDYS COROMOTO, ISTURIZ RAMOS 04165265312 2007 14,725 55,772 56,512 43,834 53,532ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

11106140 BELSAY ELENA, CHAVEZ 02129143865 1990 14,29 53,191 56,685 50,297 53,311CIENCIAS 1

17387094 ASTRID D, RAMIREZ R 2122373695 2003 13,537 48,725 64,862 55,423 53,292CIENCIAS 1

19267595 CIRIANY LUCIA, BATATINO BLANCO 04143392261 2007 14,683 53,268 49,414 57,125 53,269CIENCIAS 1

16343804 JOHANA, PALMA BLANQUEZ 04169112472 2000 13,225 46,875 71,763 53,592 53,196CIENCIAS 1

17618671 REINAEVELIN, PUENTES PACHECO 04163794557 2006 15,552 60,675 38,613 45,231 53,174CIENCIAS 1

19201481 ADRIANA ISABEL, QUIñONEZ TARAZONA 04165248301 2006 14,268 53,061 55,788 50,586 53,111CIENCIAS 1

16286877 YAJAIRA ESTHER, REALES CARREñO 02123340464 2003 15,1 55,443 48,669 50,041 53,008CIENCIAS 1

20301427 ANGGY GLADIANI, ESPARRAGOZA GALVIS 04167004270 2006 15,22 58,707 46,827 41,783 52,946CIENCIAS 1

20876088 DEBHONY DEL CARMEN, SALCEDO GUZMAN 04123896698 2007 12,317 40,933 57,713 84,121 52,927CIENCIAS 1

19473391 JESUS FRANCISCO, SALCEDO TORRES 04143996420 2007 14,146 52,339 34,26 73,258 52,907CIENCIAS 1

18935827 NIYLIN JORDELINE, MONASTERIOS RAMIREZ 0416425237 2006 13,952 51,187 53,452 57,49 52,9CONTABILIDAD 1

18446418 DESIREE ALEXANDRA, NIEVES 02125375183 2005 13,95 49,447 56,419 59,617 52,875CIENCIAS 1

17963969 WILMER JOSE, VARGAS GARCIA 0414307113 2007 13,898 50,866 51,012 60,581 52,838CIENCIAS 1

16676527 BEATRIZ ADRIANA, MATHEUS GONZALEZ 04142024007 2001 13,475 48,358 62,361 56,694 52,826CIENCIAS 1

18913470 FABIAN JOSE, OLIVAR CARRILLO 04143349102 2006 14,024 51,614 63,845 45,366 52,81CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA (*)1

19027914 YENKLI COROMOTO, PèREZ DE ARTEAGA 0414309594 2007 13,976 51,329 60,42 49,632 52,808ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

19813463 YAMILETH CAROLINA, LINARES GODOY 02725112066 2007 14,929 56,979 50,376 42,324 52,727CIENCIAS 1

19829398 KARINA DEL VALLE, BLANCO SAMAMERA 04141028857 2006 14,195 52,629 52,071 53,376 52,667CIENCIAS 1

16952415 FRANCISCO JAVIER, NIEVES MONDRAGON 04125888637 2003 13,317 46,147 63,143 61,585 52,634CIENCIAS 1

18942973 GABRIELA ANAIS, DIAZ OCHOA 04125564483 2007 15,171 58,415 47,141 40,54 52,585CIENCIAS 1

18528276 GIOVANNI ANTONIO, ROMERO BUITRAGO 4128039583 2005 15,122 58,126 41,51 46,302 52,438CIENCIAS 1

19066682 SANDRA MILENA, GARCIA CONCEPCION 02128728191 2006 14,619 52,935 53,405 49,617 52,365ADMINISTRACION DE PERSONAL 1

18269904 HEDYRS MADELEY, PEREZ ESCOBAR 02126814759 2005 14,512 54,508 46,972 51,124 52,324CIENCIAS 1

16286875 MISHEL JUDITH, REALES CARREñO 02123340464 2003 15,5 57,528 48,566 40,41 52,312CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

14096410 REYNALDO DAVID, PALACIOS CARRILLO 2122427882 1997 14,125 50,359 60,735 49,72 52,307CIENCIAS 1

18840636 JORGE LEONARDO, LANDAETA AVILA 04168084533 2005 14,675 55,475 46,353 48,198 52,195CIENCIAS 1

19738733 EVERLYN STEFANY, NUñEZ BRAZON 02127153191 2006 14,78 56,098 48,06 44,48 52,167CIENCIAS 1

18973088 EUCATRIS KATIUSCA, HERRERA MONTENEGRO 04128702701 2007 12,78 43,349 57,965 72,808 52,164CIENCIAS 1

18934820 MARIA DEL CARMEN, SANDOVAL OSIDO 02123689575 2006 13,976 51,329 64,723 41,3 52,002CIENCIAS (*)1

18555332 GABRIELA JACKELYN, YEGRES CABRILES 04164131278 2005 13,171 46,555 60,131 58,819 51,723CIENCIAS 1

13311046 CESAR EMILIO, LOZADA RENDON 04149111577 1994 12,4 41,982 71,763 60,458 51,633CIENCIAS 1

17457306 JEFFERSON ALEXANDER, GUZMAN CARTAYA 04169165217 2004 13,614 49,182 66,586 43,226 51,472CONTABILIDAD 1

14891310 OMAR ENRIQUE, SANDOVAL GONZáLEZ 04167249068 1998 13,619 49,212 56,783 52,844 51,452CIENCIAS 1

13900112 THAIDYS YOLANDA, VILLALOBOS VALDIVIEZO 02122413105 1995 13,3 47,32 65,594 49,384 51,387CIENCIAS 1

19500330 JEFFERSON ADRIAN, PERDOMO FRANCO 02128623477 2007 14,366 53,641 45,837 49,899 51,332CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

15700776 DARWIN ALBERTO, FERNANDEZ TORRES 04163117300 2007 12,15 40,499 67,174 67,819 51,298CIENCIAS (*)1

15441622 AGUIRRE SOTO, MARíA NORELIS 04167000117 2001 14,333 53,447 48,669 47,476 51,297CIENCIAS 1

16023226 CARMEN GREGORIA, DOS SANTOS PARISCA 04149893798 2007 14,393 53,802 48,492 46,428 51,265CIENCIAS 1

15890051 MARY CARMEN, VICUñA BELLO 02124163163 2002 15,805 59,119 40,302 38,377 51,207ELECTRONICA 1

17960524 DARYELIN DAIRETH, CEBALLOS 04142711219 2007 13,6 47,622 62,911 50,067 51,169CIENCIAS 1

17372909 MARISOL, PINTO A 2814180980 2007 14,439 54,075 46,769 46,65 51,129CIENCIAS 1

18829630 MADELEING MILEIDY, MAYORCA ACOSTA 02123398560 2006 14,775 56,068 43,96 43,153 51,063HUMANIDADES 1

20328848 ERIKA SUSANA, PéREZ ZAMBRANO 04162138644 2007 15,073 55,303 45,16 44,097 51,033CIENCIAS 1

13945183 LEONARDO, CASTRO RAMIREZ 0414185313 1998 12,143 40,457 63,131 70,468 50,994ADMINISTRACION FINANCIERA 1

15928672 ATHAMAIKA URIMAR, VILLARROEL DAVILA 04149041345 2000 14,85 56,513 42,355 42,957 50,97CIENCIAS 1

13463843 GINETT MASIEL, BELLO MURILLO 02128147560 1999 12,975 45,392 64,366 53,567 50,822CONTABILIDAD 1

19238281 FELYMAR ALEJANDRA, DOMíNGUEZ PéREZ 04169011330 2005 14,61 55,089 39,235 49,103 50,721CIENCIAS 1

17977768 HECTOR JOSE, RODRIGUEZ EDUARDO 02123956541 2005 14,143 52,32 50,306 46,177 50,688CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

17155647 ALEXANDER MANUEL, MACHADO BELLO 04163075180 2001 13,9 50,878 52,025 48,395 50,611CIENCIAS 1

16134228 LEYLA, ASCUY ARIAS 04127065973 2001 14,425 51,923 51,409 45,502 50,536CIENCIAS 1

17453792 NERIDA MARIELIS, MENDOZA BUSTAMANTE 04169004788 2001 14,45 54,14 49,171 41,063 50,531CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 1

18390036 NEORY ANAIS, PEñA GARCIA 0414932594 2004 13,317 47,42 50,68 59,66 50,52CIENCIAS 1

10331008 CARMEN ELENA, QUEVEDO BRICEñO 04164023593 1997 14,232 52,847 51,698 42,352 50,518HUMANIDADES 1

13735387 NOMARYS GISSEL, PARAQUEIMO BRITO 02125525354 2007 14,414 51,865 45,818 51,124 50,507CIENCIAS 1

18277851 KARINA YAMILETH, SIVIRA PAYARES 02123251788 2006 14,2 52,658 51,008 43,121 50,42HUMANIDADES 1

20481412 YORK ADRIAN, ACEVEDO HERNANDEZ 02392251171 2007 14,146 50,471 51,541 48,983 50,387CIENCIAS 1

9098647 EVELYN GLADYS, BERMUDEZ RIERA 04168266902 2000 13,645 47,857 54,34 54,014 50,385HUMANIDADES 1

17115156 YANPER EMILIO, ACOSTA CASTRO 04165267780 2002 13,875 50,73 46,318 52,673 50,236COMERCIO Y MERCANTIL 1

18109410 MARIELYS TERESA, CHACON PACHECO 02125500527 2007 14,61 52,887 47,832 44,617 50,222CIENCIAS 1

19367958 ADCEL ERNESTO, SANTIAGO GARCIA 02128586678 2007 13,146 46,408 48,696 63,013 50,187CIENCIAS 1

14200820 EUGENIA, AMARANTO JIMENEZ 02123957244 2007 13,098 46,122 58,466 54,093 50,185CIENCIAS 1

17587096 ALEJANDRA PATRICIA, QUERO SANCHEZ 2127636148 2005 12,35 41,685 61,22 64,538 50,163HUMANIDADES 1

18709560 BRIAN JOSE, CANTILLO 04129252769 2007 14,854 54,158 45,888 42,403 50,153CIENCIAS 1

11682424 NANCY, GUIZA DE CARDENAS 04143563836 1992 13,864 50,665 46,658 51,965 50,123CIENCIAS 1

16682602 JENIFFER COROMOTO, QUIñONES GOMEZ 02128341533 2002 14,333 53,447 46,82 43,292 50,09INFORMATICA 1

14296776 JEREMIAS EZEQUIEL, LOYO FERNANDEZ 04124490800 1997 13,775 50,137 56,079 43,877 50,073HUMANIDADES 1

18443317 YUBEISY YAGNELIN, ORFILA GUERRA 04168207953 2007 13,528 48,672 58,805 45,43 50,05CIENCIAS 1

19509981 JULIO CESAR, PATETE TRIANA 04142383371 2006 14,6 52,836 46,772 44,631 49,982CIENCIAS 1

10481443 ADRIAN JOSE, GASCUE COELLO 2127153499 2006 15,867 59,44 32,544 38,659 49,905CIENCIAS 1

16082621 DAYANA NORBEL, GUILLEN MONSALVE 02392127384 2000 13,317 47,42 50,68 56,454 49,879CIENCIAS 1

16497826 BEATRIZ PILAR, GARCIA MORALES 04129963404 2000 13,513 48,583 49,201 54,284 49,847INFORMATICA 1

17967144 DOUGLAS, BELISARIO 02128613210 2004 13,561 48,868 48,324 54,014 49,788CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: CaracasColegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Administración de Personal (Técnica)12027

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19508174 SUSANA J, SOLORZANO O 4142441932 2007 14,244 50,979 48,646 47,08 49,733CIENCIAS 2

15374586 MICHAEL LESLEY, NEGRON REAL 04169019208 2006 14,561 52,635 48,669 42,025 49,72CIENCIAS 2

18002762 KARINA DEL VALLE, MARTINEZ VASQUEZ 02128631377 2005 13,146 46,406 50,39 58,858 49,693CIENCIAS 2

16061002 OYMER JESUS, RODRIGUEZ FARFAN 01441305019 1999 14,5 54,437 39,86 43,921 49,418CIENCIAS 2

16870229 YASMIN ANAIDA, JABANA PALACIOS 02123773329 2001 13,425 48,061 55,628 47,256 49,413MERCADEO 2

18368354 ANGELICA LISBETH, BLANCO TEXEIRA 04143354439 2003 13,238 46,952 54,34 51,78 49,395CIENCIAS 2

19209389 SILVIA PATRICIA, MORA QUERALES 02126148324 2005 13,857 48,962 59,486 40,26 49,326CONTABILIDAD 2

6324501 CARMEN TERESA, PUMERO COLMENARE 04164247194 2004 13,885 50,787 47,321 46,866 49,31HUMANIDADES 2

17529572 MARIA ROSALIA, GONZALEZ LEON 02125163896 2004 13,179 46,602 57,845 48,649 49,26HUMANIDADES 2

17975848 MITCHELLE ANAIS, MACIAS BECERRA 04141817136 2005 12,85 44,651 62,361 49,546 49,172CIENCIAS 2

19395914 HENRY, VALBUENA MACHADO 02125502037 2007 13,262 47,094 52,743 51,681 49,141ADMINISTRACION FINANCIERA 2

16007161 ELIMAR KARELY, BADARACCO LUGO 02128336773 2006 13,132 46,323 54,702 51,324 48,999HUMANIDADES 2

12454711 GABRIEL ALBERTO, RANGEL MANRIQUE 04143218689 1994 12,024 39,751 74,812 50,682 48,95CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 2

12358741 FREDDY ENRIQUE, CALDERON REYES 02128710440 1993 13,864 50,665 42,308 49,546 48,77CIENCIAS 2

17490793 EDWIN JAVIER, CANTILLO CASTILLO 04129024292 2004 13,259 47,074 53,838 48,653 48,743CIENCIAS 2

16134205 DAISY ALEXANDRA, MARTINEZ PRADO 04125677912 2006 12,898 44,935 62,175 46,703 48,737CIENCIAS 2

18032913 JHON WILLIAM, PEREZ DIAZ 04126032206 2005 12,244 41,056 66,371 54,014 48,711CIENCIAS 2

