CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 -...

17
Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA Fecha : 2021/03/29 Página : 1 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS SOCIALES Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje ESCUELA >> 461 - EDUCACION ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES 1 151032 MANGO/TORRES, CESAR MAURICIO 45.780000 ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES 1 151478 MIRANDA/POSTIGO, ANTUANET MONSERRAT 59.810000 2 151437 RODRIGUEZ/ZUÑIGA, BRAD VIERY 57.880000 3 150457 CORDOVA/CARLOS, ROY HAMILTON 41.750000 4 152883 BERNAL/CHAMBI, BRENDA VALERY 38.220000 5 150906 QUISPE/QUISPE, CARMEN MIRELLA 37.590000 6 150848 CHAMBI/CHIPANA, DANITZA ANALI 36.250000 7 151490 FLORES/TACO, YOVANA ERIKA 34.180000 8 150831 CHARREZ/MAMANI, KAROL JENIFER 34.180000 ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION INICIAL 1 150532 ORTIZ/CABANA, KARLA SOEMI 56.110000 2 154546 VILCA/SALAZAR, LINDA CRISTAL MILADY 48.090000 3 156109 CAÑAPATAÑA/MAMANI, LIZBETH YESSENIA 47.780000 4 152196 HUAMANI/ALVIS, MARIBEL 42.260000 5 149110 CHAUCHA/QUISPE, ELIZABETH ROCIO 42.250000 6 153838 PINTO/CASTRO, DARLA VALERIA 42.210000 7 149505 ESPINOZA/SOTO, GUILIANA CAMILA 40.140000 8 154453 MAYHUA/GUTIERREZ, FIORELLA BRIGITTE 39.910000 ESPECIALIDAD >>>> FISICO MATEMATICA 1 151092 ESTRADA/AMESQUITA, XIOMALI 60.120000 2 154975 CAMA/GONZALES, JUAN DIEGO 48.210000 3 153689 PUMA/OVIEDO, LUDWIN EMILIO 40.170000 4 152145 CCORPUNA/LEON, ROSALINDA 37.870000 ESPECIALIDAD >>>> LENGUA,LITE,FILO,PSIC 1 150073 GUTIERREZ/GARCIA, YENI SANDRA 52.230000 2 153025 MARROQUIN/BLAS, JORGE CESAREO 48.040000 3 154960 CALISAYA/POMA, ELIZABETH YAQUELINE 46.160000 4 149889 HUAMANI/SACSI, LUZ MARINA 45.600000 5 154089 LIMA/YNCALUQUE, ALLISON MABEL 43.950000 6 153104 FARFAN/PAREDES, ANA LUCIA 40.090000 7 150678 RODRIGUEZ/CHALLO, MARGOTH VICTORIA 39.790000 8 154998 RIVEROS/GALINDO, FABRICCIO EDUARDO 36.060000 ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION PRIMARIA 1 150799 MAMANI/SAAVEDRA, EDILSON EDU 56.060000 2 150601 GUERRERO/PULCE, NAIRO 55.910000 3 150046 HUISA/MACHACA, GUSTAVO ADOLFO 52.070000 4 151693 MENDOZA/CUTIPA, GABRIELA 48.200000 5 151248 RAMOS/PORTILLA, GABRIELA ROSMERY 48.020000 6 150123 CHOQUEPATA/LAURA, SUHEYLI RUBI 44.260000 7 149197 YANA/CALLATA, MARGARETH JACKELINE 42.240000 8 155794 QUISPE/MAMANI, DEYSI MARELI 40.180000 ESPECIALIDAD >>>> IDIOMAS (INGLES) 1 149025 APAZA/CUSIATAU, MARIA ROSA 50.110000 2 150111 VARGAS/PERALTILLA, MARIA VICTORIA 44.100000 3 153427 CHAVEZ/BARRETO, JOHAN FABRICIO 43.930000

Transcript of CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 -...

Page 1: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 1 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

ESCUELA >> 461 - EDUCACION

ESPECIALIDAD >>>> CIENCIAS NATURALES

1 151032 MANGO/TORRES, CESAR MAURICIO 45.780000

ESPECIALIDAD >>>> CS. SOCIALES

1 151478 MIRANDA/POSTIGO, ANTUANET MONSERRAT 59.810000

2 151437 RODRIGUEZ/ZUÑIGA, BRAD VIERY 57.880000

3 150457 CORDOVA/CARLOS, ROY HAMILTON 41.750000

4 152883 BERNAL/CHAMBI, BRENDA VALERY 38.220000

5 150906 QUISPE/QUISPE, CARMEN MIRELLA 37.590000

6 150848 CHAMBI/CHIPANA, DANITZA ANALI 36.250000

7 151490 FLORES/TACO, YOVANA ERIKA 34.180000

8 150831 CHARREZ/MAMANI, KAROL JENIFER 34.180000

ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION INICIAL

1 150532 ORTIZ/CABANA, KARLA SOEMI 56.110000

2 154546 VILCA/SALAZAR, LINDA CRISTAL MILADY 48.090000

3 156109 CAÑAPATAÑA/MAMANI, LIZBETH YESSENIA 47.780000

4 152196 HUAMANI/ALVIS, MARIBEL 42.260000

5 149110 CHAUCHA/QUISPE, ELIZABETH ROCIO 42.250000

6 153838 PINTO/CASTRO, DARLA VALERIA 42.210000

7 149505 ESPINOZA/SOTO, GUILIANA CAMILA 40.140000

8 154453 MAYHUA/GUTIERREZ, FIORELLA BRIGITTE 39.910000

ESPECIALIDAD >>>> FISICO MATEMATICA

1 151092 ESTRADA/AMESQUITA, XIOMALI 60.120000

2 154975 CAMA/GONZALES, JUAN DIEGO 48.210000

3 153689 PUMA/OVIEDO, LUDWIN EMILIO 40.170000

4 152145 CCORPUNA/LEON, ROSALINDA 37.870000

ESPECIALIDAD >>>> LENGUA,LITE,FILO,PSIC

1 150073 GUTIERREZ/GARCIA, YENI SANDRA 52.230000

2 153025 MARROQUIN/BLAS, JORGE CESAREO 48.040000

3 154960 CALISAYA/POMA, ELIZABETH YAQUELINE 46.160000

4 149889 HUAMANI/SACSI, LUZ MARINA 45.600000

5 154089 LIMA/YNCALUQUE, ALLISON MABEL 43.950000

6 153104 FARFAN/PAREDES, ANA LUCIA 40.090000

7 150678 RODRIGUEZ/CHALLO, MARGOTH VICTORIA 39.790000

8 154998 RIVEROS/GALINDO, FABRICCIO EDUARDO 36.060000

ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION PRIMARIA

1 150799 MAMANI/SAAVEDRA, EDILSON EDU 56.060000

2 150601 GUERRERO/PULCE, NAIRO 55.910000

3 150046 HUISA/MACHACA, GUSTAVO ADOLFO 52.070000

4 151693 MENDOZA/CUTIPA, GABRIELA 48.200000

5 151248 RAMOS/PORTILLA, GABRIELA ROSMERY 48.020000

6 150123 CHOQUEPATA/LAURA, SUHEYLI RUBI 44.260000

7 149197 YANA/CALLATA, MARGARETH JACKELINE 42.240000

8 155794 QUISPE/MAMANI, DEYSI MARELI 40.180000

ESPECIALIDAD >>>> IDIOMAS (INGLES)

1 149025 APAZA/CUSIATAU, MARIA ROSA 50.110000

2 150111 VARGAS/PERALTILLA, MARIA VICTORIA 44.100000

3 153427 CHAVEZ/BARRETO, JOHAN FABRICIO 43.930000

Page 2: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 2 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

4 148981 SOTO/MAMANI, WESLEY NIMMER 41.990000

5 151410 JARA/MEDINA, EDDY HELBER 41.930000

6 150780 AQUIMA/LAURA, VALERY XIOMARA 39.870000

7 151636 HUARICALLO/ZAMORA, LILIAN ROCIO 38.180000

8 151300 ESCALANTE/CHINO, FANNY MILENE 37.740000

ESPECIALIDAD >>>> INFORMATICA EDUCATIVA

1 152354 QUISPE/SOTO, DIEGO GONZALO 40.280000

2 154910 MUÑOA/PANIAGUA, PAUL SANTIAGO 40.120000

3 155692 QUISPE/VELASQUEZ, MARIA MERCEDES 39.910000

4 149968 QUISPE/PACCO, ROSA ÑESSAYDA 39.910000

5 153662 QUISPE/QUISPE, GISELE ALESSANDRA 36.150000

ESPECIALIDAD >>>> EDUCACION FISICA

1 156910 COLQUE/CONDO, DANIEL ALESSANDRO 41.720000

2 149807 LAZO/ROCA, JHACK STIVEN 37.860000

3 150115 MAMANI/YUJRA, BRAYAN RICHARD 37.710000

4 152282 TRIVEÑO/MARTINEZ, PAULA FABIOLA 36.090000

5 154683 TOLEDO/COLLANA, HAROL JHON 35.870000

ESCUELA >> 463 - HISTORIA

1 149704 NINA/LLICAHUA, TONY AGAPITO 59.870000

2 156863 VARGAS/LA TORRE, GUIDO MARTIN 52.070000

3 150861 CALDERON/ALVIS, EDIY MARICIELO 50.180000

4 149261 ANCO/VILCA, ROLANDO JOSUE 49.980000

5 150884 HUACHO/MARTINEZ, LUZ LEONELA 45.650000

6 151756 VILLANUEVA/ZUÑIGA, DAVID ARTURO 44.220000

7 150211 CONDORI/CASTILLO, MARIA ROSMIRA 40.110000

8 155714 CONDORI/MORALES, NEYZA YOMARA 38.110000

ESCUELA >> 464 - SOCIOLOGIA

1 156216 PUELLES/ATAUCURI, VICTOR HUGO 50.080000

ESCUELA >> 465 - TRABAJO SOCIAL

1 148971 SAPACAYO/USCAMAYTA, MARIA DEL CARMEN 64.130000

2 151444 QUISPE/SACSI, NAYELI EUDIS 63.990000

3 153941 CARRILLO/CLAVITEA, GABRIELA STEFANY 58.060000

4 149587 HUILLCA/RAFAEL, ARACELY LEONOR 54.090000

5 149078 HUAMANI/CCORAHUA, NAYELY KATERINE 52.040000

6 156593 VIGIL/TAPIA, CARLOS DAVID FERNANDO 52.030000

7 151465 BENITES/MAMANI, YENIFER LILIANA 52.000000

8 149843 YUPANQUI/SAYRE, ERIKA JIMENA 51.940000

9 149394 ORE/HUAYLLANI, BRENDA LIZETH 50.030000

10 152209 SAICO/PPOCCO, NURI YAQUELINE 49.750000

11 149770 ARAPA/AÑAMURO, BETHSY LINDSAY 49.720000

12 150853 CHULLUNQUIA/CHANCAYAURI, YANELY 47.980000

13 149073 SUCARI/CCARI, STEFHANI JAZMIN 47.860000

14 151749 ALMORA/MERCADO, HEIDY RACHELL 46.080000

15 150001 CANCINO/SANCHEZ, ALISSON NAYHA 44.210000

16 152969 COLQUE/CHAHUA, RUTH KARINA 43.950000

17 152785 BENAVIDES/CANDIA, MARILYN KARLA 43.710000

Page 3: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 3 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

18 151229 VERA/ESCAPA, ALEXANDRA SHIRLEY 42.250000

ESCUELA >> 466 - ANTROPOLOGIA

1 150131 ZAPATA/TORIBIO, LESLY PAOLA 59.710000

2 149640 TERRAZAS/MARIN, GABRIELA ARLINE 51.980000

3 151837 ANICAMA/CHAUCA, JOYCE CECILIA 43.960000

4 150022 HUISA/CCORAHUA, AMERICO DIENES 38.030000

5 150473 TINTAYA/BATALLANOS, RUTH MONICA 38.030000

ESCUELA >> 467 - ADMINISTRACION

1 149014 BORDA/MAX, XIOMARA FIORELLA 73.880000

2 153011 CHIPANA/TURPO, DANITHZA ALMENDRA 72.120000

3 153207 HUAMAN/VALDIVIA, SHAMIRA DANIELA 72.060000

4 153237 CUELA/LIMA, KAROL NICOLE 71.910000

5 157332 YANA/YANA, JAIME CARLOS 66.170000

6 150926 BERNAL/CAIRA, NIKOL JASMIN 66.170000

7 150236 CCALLO/NUÑEZ, TANIA FERNANDA 66.000000

8 151494 HUAMANI/ALMANZA, ANA LUCIA 64.150000

9 150047 MAMANI/MENDOZA, JAIR EDGARDO 64.110000

10 153730 VENTURA/HUAYANA, CRISTHOFER BRAYAN 62.070000

11 152451 MIRANDA/OVIEDO, MARIA FERNANDA 59.870000

12 150060 GUTIERREZ/CHUCTAYA, MILUSKA SABRINA 59.730000

13 149936 ARIAS/HINOJOSA, JHERSON GUSTAVO 58.140000

14 152844 HANCCO/VILCA, DHAMAR ALEXIA 57.860000

15 149278 AYNAYA/PEREZ, RENSO ANDERSEN 56.280000

16 151501 NEYRA/RIVERA, MIGUEL AXEL 56.110000

17 153827 MAMANI/MAMANI, JOSE BENJAMIN 56.010000

18 149448 LAGUNA/PEREZ, MARIA DEL ROSARIO 55.810000

19 152335 BENAVENTE/ZAMALLOA, GONZALO FABRICIO 53.910000

20 156076 PACCO/RAYAN, NELIA 53.810000

ESCUELA >> 468 - CONTABILIDAD

1 152762 TICONA/MAMANI, GLENDA JENNIFER 68.110000

2 156938 CRUZ/TAPIA, NAYELI ALESSANDRA 66.110000

3 151830 RAMOS/ALA, MARGOT FABIOLA 64.200000

4 151725 LUNA/YANA, FIORELLA KAROL 64.030000

5 151652 ROQUE/CHURQUI, YULADY DARIAN 60.100000

6 154427 OVALLE/MAMANI, NIKOLE ALEXANDRA 60.080000

7 154366 DIAZ/CHUCTAYA, JOHANNA DE LOS ANGELES 60.070000

8 150617 ALMANZA/ADCO, JUAN HUMBERTO 58.220000

9 155823 HUALPA/CCORIMAYO, EDGAR PAUL 57.800000

10 154803 RAMOS/HUARCAYA, MIGUEL ANGEL VIDAL 56.010000

11 149729 HUARCA/HUANCOLLO, LUIS FERNANDO 55.740000

12 154144 JUSTO/SAICO, ROSS ANGELA 54.310000

13 149903 HINOJOSA/ARAPA, DIEGO BRYAN 53.950000

14 150708 VALERO/HUITTOCCOLLO, SANDRA MARIBEL 52.230000

15 149463 ACEVEDO/CARPIO, VICTOR LORENZO 52.060000

16 151260 TITO/HUANQUI, MERCY MARGOT 52.050000

17 151070 LIRA/DIAZ, ROMINA SCARLET 51.970000

Page 4: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 4 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

18 149906 SAIHUA/COLQUE, GABRIELA ALEXANDRA 51.960000

19 151001 MAMANI/CONDORI, JOHANNA MARLENI 51.790000

20 156730 GUTIERREZ/VELASQUEZ, DANIELA VICTORIA 50.230000

21 151558 LLAVE/AGUILAR, DENNIS GONZALO 49.930000

22 151475 HUALLPA/VILCA, ANDRES DANIEL 48.300000

23 150061 GAMERO/GUERREROS, ROSALINDA ROCIO 48.190000

24 154213 VELASQUEZ/CHOQUE, BRENDA MAYERLY 48.010000

25 151165 CAHUI/CARPIO, MILAGROS KATHERINE 47.950000

26 149787 APAZA/APAZA, LADY VANESA 47.930000

27 155615 COLLADO/PATIÑO, YULIET ARACELY 47.810000

28 152340 RODRIGUEZ/CORDOVA, MELANY JUBELL 47.740000

29 153790 TINTAYA/HUISA, ALEX FERNANDO 46.270000

30 152635 CJUNO/FLORES, RUTH JESLY 46.150000

31 150940 SANCHO/LIZARRAGA, BRITNEY DANITZA 46.150000

32 149847 HUANCA/HUARCA, ADRIANA SOLEDAD 45.920000

33 153435 GIRE/MAITA, LIZET BRIGIDA 45.790000

34 149225 HUMPIRI/CHILQUETUMA, JAIR MOISES 45.640000

35 152337 HERRERA/VILCA, JENNY YAMILE 44.170000

36 151272 MAMANI/MENDOZA, DILVERT ALVIN 44.080000

ESCUELA >> 469 - DERECHO

1 151504 ZEVALLOS/AQUINO, SHARON NICOLLE 79.870000

2 152805 CHOQUE/VASQUEZ, ROSARIO DEL CARMEN 73.900000

3 150460 REVILLA/HUAMANI, CARLOS FAVIAN 71.930000

4 152515 TAVERA/JARA, MAURICIO EDUARDO 71.850000

5 148990 FERNANDEZ/SOTELO, MARIELA DEL PILAR 70.090000

6 153722 OSCATA/PALOMINO, YESSICA SAMIRA 67.780000

7 152867 CHAVEZ/DELGADO, ESTHEFANIA KAREN 66.050000

8 151602 PONCE/CCAMAPAZA, MILENA CHANTAL 66.020000

9 150819 CHURA/JAVIER, CLAUDIA ESTEFANY 65.940000

10 153247 HUAMANI/CHACON, MARILYN BRIGHI 65.840000

11 150068 VERA/HUMASI, ALVARO RODRIGO 64.270000

12 152473 VASQUEZ/ALI, BIANCA NICOL 64.130000

13 153399 CHARAGUA/RODRIGO, NOE JAFET 62.200000

14 153412 CHILI/QUISPE, NICOLLE EMELY 62.160000

15 153659 OSNAYO/VALENCIA, VIANEY SHANANDRA 62.100000

16 153737 BERNUY/RONDON, RODRIGO ANTONIO 61.980000

17 152564 ANGULO/TACO, XIMENA 61.860000

18 151109 MERZENICH/DIAZ, FERNANDO GABRIEL 61.860000

19 149228 MEDINA/ZEA, GRISELL NAYDELIN 61.820000

20 149467 MONTALICO/JIMENEZ, DILIAN NOELIA 61.800000

21 149037 RAMIREZ/TOLENTINO, ANA ROSA 61.790000

22 152348 CARCAMO/PUMACAJIA, PAOLA SOFIA 61.770000

23 153614 SANGA/RAMOS, JENNIFER ALEXANDRA 60.380000

24 152261 SUAQUITA/RICALDE, ANDREA ANIEL 60.210000

25 152609 TICONA/TINTAYA, LILIANA MARIEL 60.080000

26 149938 PONCE/ALVAREZ, MANUEL ARMANDO 59.990000

27 149362 CHANCO/CHUMBES, CHRISTIAN ALEXANDER 59.850000

28 154937 HUILLCA/LOAIZA, RUBEN DARIO 59.810000

29 153331 VELASQUEZ/DELGADO, ARIANA NICOL 58.260000

Page 5: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 5 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

30 150316 CARPIO/VASQUEZ, JONATAN JEZRREL 58.130000

31 149133 AVALOS/APAZA, DENNIS RAUL 58.080000

32 150446 APAZA/CCAHUANA, MARYELENA 58.080000

33 149198 DOMINGUEZ/ALMIRON, ABIMAEL 58.060000

34 150082 MAMANI/MAMANI, KATHERINE YASMIN 58.020000

35 150877 PAREJA/RODRIGUEZ, GLENI NICOMEDES 58.020000

ESCUELA >> 470 - ECONOMIA

1 153317 CHALLCO/RAMOS, ALAN FERNANDO 75.860000

2 150770 SURCO/QUISPE, FIORELA ALEXANDRA 64.120000

3 149833 CONDORI/CHOQUECONDO, JIMMY ERIK 62.150000

4 153641 CHOQUEHUAYTA/CONDORI, SUSANA LUCIA 60.070000

5 153817 CHAUPI/CHACO, DENNIS ALEXANDER 60.060000

6 149797 TORRES/ESPETIA, KEN DAYGORO 59.860000

7 150839 FLORES/AQUINO, AMILCAR UBALDO 59.840000

8 152294 CRUCES/CONDO, GEANCARLOS DANIEL 59.630000

9 151865 MAMANI/MENDOZA, YURI ENOC 58.180000

10 153201 TORREZ/CARDENAS, CHRISTOPHER JENS 58.120000

11 150687 GOMEZ/IRIARTE, YORYA VALENTINA 56.170000

12 150290 JULI/QUISPE, EYMI NAOMY 51.930000

13 152812 CONDOR/ALCCA, MELIZA 51.880000

14 151685 CALLI/QUIROZ, DALCIO LEONIDAS 50.010000

15 149012 ANDRADE/SANTA CRUZ, REINER YAMEL 49.950000

16 151712 FULLANO/MAYTA, RUTH KARINA 49.920000

17 152967 MAKER/CANALES, PIERO SEBASTIAN 49.790000

18 152929 BUSTIOS/GODOY, JOSE EDUARDO 48.170000

19 151397 PANCCA/PARILLO, EDSON DAVID 47.980000

20 154755 TOQUE/FLORES, KAROLAYN ROSMERY 47.880000

21 150031 LLALLACACHI/SISA, REBECA 46.280000

22 157000 MAMANI/NINA, JOSWILB ALDO 46.100000

23 155764 MEDINA/SANCHEZ, ARIANA DEL ROSARIO 46.020000

24 150591 LAGUNA/CCANA, VLADIMIR SMITH 45.910000

25 149859 CAHUANA/HUACASI, ADEMIR ROYYER 45.810000

26 150021 QUISPE/CONDORI, JHON CRISTIAN 45.710000

27 152091 RIOS/INCABUENO, ANDREW EMERSON 44.110000

28 156498 GARCIA/TAYPE, AXEL NINO 44.100000

29 151428 PACCO/MOLINA, LIZETH MILAGROS 43.990000

30 152525 MAYHUA/CANO, JOSUE URIEL ALEXANDER 43.930000

31 154685 LLANOS/ZAMATA, ALLISON IVANIA 43.750000

32 149359 HUANCA/PARI, JOSE REYNALDO 43.730000

33 150974 GODOY/IQUIAPAZA, JOAQUIN EDGAR 42.170000

34 156088 SOLORZANO/CCORA, ROSMERY 42.150000

35 150661 POCOHUANCA/ARAPA, KRANICK ALFREDO 42.150000

36 149327 COAQUIRA/QUICO, ALDO JEFFER 42.020000

ESCUELA >> 471 - ARTES

ESPECIALIDAD >>>> MUSICA

1 149106 MAMANI/TACO, ANTHONY MARTIN 68.490000

2 153855 RIXE/VARGAS, EDSON RONALDO 60.325000

Page 6: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 6 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

3 152076 CALLE/GUTIERREZ, PERCY MARCELO 58.460000

4 153888 ROMERO/HUAYCHO, FLOR GIANELLA 54.530000

5 149823 PAZ/MONTESINOS, PAUL ANDREE 54.515000

6 151939 CCUYRO/CHIRINOS, KIARA LORENA 54.235000

7 153054 HITO/CABANA, JOSE NOE 52.005000

8 149096 LUPACA/COAILA, SERGIO EMANUEL 50.710000

9 151618 GUTIERREZ/BAÑON, DINORA AIME 48.270000

10 154198 MAMANCHURA/MAMANI, ERICK DAVID 47.995000

11 154648 CATASI/CHACCA, ELOY FRANKLYN 39.215000

12 156931 HINOJOSA/CABANA, DARWIN JOFFRE 35.465000

ESPECIALIDAD >>>> PLASTICAS

1 156942 UGARTE/HERRERA, GUSTAVO ARMANDO 62.245000

2 155785 COILA/ABARCA, VICTORIA DEL PILAR 58.930000

3 152038 RIOS/HUGO, VALERIE CHRISTINA 52.960000

4 153039 TARQUI/GONZALES, MAYLI ROSA 52.635000

5 156858 TIQUE/PUMACAJIA, NAISHA MAYRA 52.490000

6 153748 BUSTAMANTE/MAMANI, JOSSELIN BRISETTE 48.745000

7 152753 OCSA/GAMEZ, VIVIANA ANDREA 48.110000

8 150959 TORRES/MELLIO, CORAIMA IRENE 47.510000

9 149691 APAZA/TACO, ANA CECILIA 47.315000

10 157022 ARENAS/RIVAS, NARDA NAHYLEA 41.385000

11 156044 CUSIRRAMOS/PONCE DE LEON, ARIANA ROCIO 39.980000

ESCUELA >> 472 - FILOSOFIA

1 151058 LLANQUE/HUALPAYTRUPA, MILTON DANTE 38.240000

2 156019 PEREZ/MEDINA, JORGE WASHINGTON 37.960000

3 153592 PALOMINO/DELGADILLO, NICOL YULISSA 36.100000

ESCUELA >> 473 - LITERATURA

1 150278 GUEVARA/HUAMANI, GUISELA 52.090000

2 149409 VICENTE/SANCCA, ALEX ALONSO 48.210000

3 156211 CUTIPA/CHIPANA, AYELET MARVELLA 46.300000

4 151706 MAMANI/CHOQUEHUANCA, ERICK FRANK 43.980000

5 153603 LUNA/LIPA, YOSHUA GUSTAVO 38.010000

ESCUELA >> 474 - PSICOLOGIA

1 149438 CARI/UTURUNCO, LUIS FERNANDO 85.890000

2 156981 BAUTISTA/MARON, ARACELI CAROL 70.150000

3 150965 TOLA/CALIZAYA, LUCERO JHEYDI 66.190000

4 150178 ARAPA/TORRES, JAZMIN JIMENA 64.280000

5 151004 ORTEGA/ROSAS, DANIELA MABEL 64.100000

6 152304 VALDIVIA/HUILLCA, AARON ALDAIR 63.840000

7 151339 CANCHARI/HUARACALLO, MARIANGEL PAOLA 62.350000

8 150485 ESTENOS/GOMEZ, DIAN CONSUELO 62.200000

9 151940 ANCALLA/QUISPE, TANIA YULEYMI 62.170000

10 150664 YANA/YANA, SUSAN BRISETH 62.100000

11 149937 OLAZABAL/APAZA, NICOLE PIERINA 60.330000

12 152188 SUMIRE/GOMEZ, EMERZON ROLANDO 60.150000

13 152908 CARBAJAL/DIAZ, RAFAELLA SOFIA 59.840000

Page 7: CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE ......Fecha: 2021/03/29 Página: 2 de 9 CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO Area : 3 - CIENCIAS

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSAFecha : 2021/03/29Página : 7 de 9

CONCURSO 2021 - CEPRUNSA II FASE

RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITOArea : 3 - CIENCIAS SOCIALES

Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje

14 149008 SALAZAR/BEGAZO, ALEJANDRO GABRIEL 59.740000

15 150029 ENRIQUEZ/OVIEDO, MILAGROS 58.360000

16 152029 PINEDA/QUISPE, DAYANE ANDREA 58.070000

17 151263 CHAÑI/MERMA, YUDITH MELANY 57.970000

18 149716 PARICOTO/CONDORI, KELLY ESTEFANNY 57.960000

19 154112 LAYME/HUANACO, MISSLET ANAHI 57.850000

20 149348 TTIRA/CHOQUE, LIZBHET CLAUDIA 56.430000

21 151354 AGUILAR/TORRES, ANALY DAYANA 56.280000

22 152021 ASCUÑA/ZUÑIGA, JUANPIERRE ROLF 56.000000

23 156074 NINA/RODRIGUEZ, VALERY FERNANDA 55.850000

24 150577 APFATA/QUISPE, JEFFERSON JOEL 55.790000

25 150909 HANCCO/CHOQUEHUANCA, ERICK RODRIGO 55.770000

26 149233 CASA/CHICATA, MARCELO SAUL 54.340000

27 155860 CONDORI/CACERES, NIKE FRANS 54.220000

28 153075 YEPEZ/JARA, JODIE ADRIANA 54.200000

29 150145 GOMEZ/HUAMAN, LADY DIANA 54.100000

30 150112 MAMANI/CHAMBI, SARAI CHANTHAL 53.890000

ESCUELA >> 475 - RELACIONES INDUSTRIALES

1 152158 HUARILLOCLLA/TICLLA, SCARLETH FLOR DE LIZ 59.920000

