Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

28
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 28 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 40701100 CARPIO VALENCIA, MEDALI 42.00 42.00 75.00 159.00 23.850 0.000 182.850 2 70019021 RAMOS PIZARRO, VANESSA MIAW 46.00 46.00 77.50 169.50 0.000 0.000 169.500 3 42000758 PARQUI PARQUI, LOURDES 38.00 42.00 87.50 167.50 0.000 0.000 167.500 4 43851702 GUERREROS MONTOYA, RUTH 44.00 42.00 75.00 161.00 0.000 0.000 161.000 5 45226572 APAZA HUACARPUMA, FABIOLA KARLA 38.00 36.00 85.00 159.00 0.000 0.000 159.000 6 42327349 ARENAS VELASQUEZ, ZAIDA PAOLA 38.00 44.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500 7 41785447 CHURA KJUIRO, RINA MARGOT 34.00 44.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000 8 46204770 PANTA OCHARAN, BVANESSA TATIANA AMANDA 34.00 38.00 80.00 152.00 0.000 0.000 152.000 9 29417196 VALDIVIA PINTO, SIDALENIA SHIRLEY 40.00 34.00 77.50 151.50 0.000 0.000 151.500 10 29612133 MENEZ PALMA, MARIA DEL CARMEN 38.00 38.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500 11 30677817 SEJJE CACYA, GISSELA CLORINDA 44.00 44.00 57.50 145.50 0.000 0.000 145.500 12 46937698 HANAMPA SOTO, RUTH KARINA 36.00 44.00 65.00 145.00 0.000 0.000 145.000 13 70348222 ZAVALA SANCHEZ, ROSA AURELIA 38.00 38.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500 14 42070434 ESPINOZA PACO, ROCIO MILAGROS 42.00 34.00 65.00 141.00 0.000 0.000 141.000 15 29471772 QUISPE PAUCAR, MIRIAM ROXANA 40.00 26.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500 16 40653653 LOAYZA TORRES, HONORIA VERONICA 34.00 30.00 72.50 136.50 0.000 0.000 136.500 17 43365758 CHOQUE AGUILAR, ROXANA ELIZABETH 32.00 34.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000 18 29613054 FARFAN PUMA, ROCIO GLADYS 44.00 16.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000 19 30856409 CASTILLO CORNEJO, ROSA LUZ 34.00 36.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000 20 29686669 PORTAL AIMITOMA, MARIA ISABEL 28.00 42.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000 21 44095241 CHURA YUCRA, GRAVIELA MARIA 40.00 34.00 60.00 134.00 0.000 0.000 134.000 22 41623492 LAZARTE HUAMANI, MARIANELA ROSA 32.00 24.00 77.50 133.50 0.000 0.000 133.500

Transcript of Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

Page 1: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

1 / 28

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 40701100 CARPIO VALENCIA, MEDALI 42.00 42.00 75.00 159.00 23.850 0.000 182.850

2 70019021 RAMOS PIZARRO, VANESSA MIAW 46.00 46.00 77.50 169.50 0.000 0.000 169.500

3 42000758 PARQUI PARQUI, LOURDES 38.00 42.00 87.50 167.50 0.000 0.000 167.500

4 43851702 GUERREROS MONTOYA, RUTH 44.00 42.00 75.00 161.00 0.000 0.000 161.000

5 45226572 APAZA HUACARPUMA, FABIOLA KARLA 38.00 36.00 85.00 159.00 0.000 0.000 159.000

6 42327349 ARENAS VELASQUEZ, ZAIDA PAOLA 38.00 44.00 72.50 154.50 0.000 0.000 154.500

7 41785447 CHURA KJUIRO, RINA MARGOT 34.00 44.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000

8 46204770 PANTA OCHARAN, BVANESSA TATIANA AMANDA 34.00 38.00 80.00 152.00 0.000 0.000 152.000

9 29417196 VALDIVIA PINTO, SIDALENIA SHIRLEY 40.00 34.00 77.50 151.50 0.000 0.000 151.500

10 29612133 MENEZ PALMA, MARIA DEL CARMEN 38.00 38.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500

11 30677817 SEJJE CACYA, GISSELA CLORINDA 44.00 44.00 57.50 145.50 0.000 0.000 145.500

12 46937698 HANAMPA SOTO, RUTH KARINA 36.00 44.00 65.00 145.00 0.000 0.000 145.000

13 70348222 ZAVALA SANCHEZ, ROSA AURELIA 38.00 38.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500

14 42070434 ESPINOZA PACO, ROCIO MILAGROS 42.00 34.00 65.00 141.00 0.000 0.000 141.000

15 29471772 QUISPE PAUCAR, MIRIAM ROXANA 40.00 26.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500

16 40653653 LOAYZA TORRES, HONORIA VERONICA 34.00 30.00 72.50 136.50 0.000 0.000 136.500

17 43365758 CHOQUE AGUILAR, ROXANA ELIZABETH 32.00 34.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000

18 29613054 FARFAN PUMA, ROCIO GLADYS 44.00 16.00 75.00 135.00 0.000 0.000 135.000

19 30856409 CASTILLO CORNEJO, ROSA LUZ 34.00 36.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000

20 29686669 PORTAL AIMITOMA, MARIA ISABEL 28.00 42.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000

21 44095241 CHURA YUCRA, GRAVIELA MARIA 40.00 34.00 60.00 134.00 0.000 0.000 134.000

22 41623492 LAZARTE HUAMANI, MARIANELA ROSA 32.00 24.00 77.50 133.50 0.000 0.000 133.500

Page 2: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

2 / 28

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

23 40190483 GOMEZ PILCO, AMPARO 36.00 40.00 57.50 133.50 0.000 0.000 133.500

24 30413396 BRICEñO PALOMINO, JULIANA BRICEIDA 36.00 22.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000

25 29611280 VALVERDE VALVERDE, SUSAN LELIA 28.00 26.00 77.50 131.50 0.000 0.000 131.500

26 29720541 CHAVEZ CHURA, ANGELICA SOLEDAD 32.00 42.00 57.50 131.50 0.000 0.000 131.500

27 29408328 MADARIAGA BEDOYA, MYRIAM OLGA 32.00 30.00 50.00 112.00 16.800 0.000 128.800

28 41405153 CHOQUEZ NAVARRETE, YEYMI DERIN 28.00 30.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

29 29310579 VERA MARTINEZ, CAROLINA ROCIO 38.00 30.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

30 43136734 CUTIPA SUPO, LUIDA ORFELINA 34.00 26.00 67.50 127.50 0.000 0.000 127.500

31 29549213 VILLANUEVA LLERENA, ROCIO DELIA 36.00 22.00 67.50 125.50 0.000 0.000 125.500

32 29416233 CHACNAMA CANALES, SOLEDAD VIRGINIA 34.00 26.00 65.00 125.00 0.000 0.000 125.000

33 43755025 AROTAYPE TINEO, NIDELA LISET 28.00 24.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

34 29554613 CARLOS OXA, ELLSWORTHY 28.00 26.00 70.00 124.00 0.000 0.000 124.000

35 10011324 RAA ESPINOZA, LUPE YOVANA 36.00 24.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

36 29604410 DUEñAS BELLIDO, ROSA LUZ 30.00 34.00 57.50 121.50 0.000 0.000 121.500

37 44068384 QUINO RIOJA, ZAIDA PAOLA 32.00 24.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

38 29683505 MACHACA CHOQUEHUAYTA, DOMITILA 28.00 24.00 67.50 119.50 0.000 0.000 119.500

39 43467148 MATURANA QUINTANILLA, KARINA MARIBEL 30.00 32.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

40 41765232 TERRAZAS CHINO, ISABEL JESUS 36.00 28.00 55.00 119.00 0.000 0.000 119.000

41 45056263 JUAREZ GAONA, KAREN ESPERANZA 30.00 18.00 70.00 118.00 0.000 0.000 118.000

42 29354495 COILA NINA, TEOFILA 26.00 26.00 65.00 117.00 0.000 0.000 117.000

43 29554415 LUQUE SONCCO DE PEREZ, DORIS 26.00 18.00 72.50 116.50 0.000 0.000 116.500

44 45608842 COAQUIRA VARGAS, DANI FLOR 30.00 24.00 62.50 116.50 0.000 0.000 116.500

Page 3: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

3 / 28

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

45 29328983 RODRIGUEZ FLORES DE VARGAS, GUILLERMINA HILDA 32.00 26.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500

46 45350912 ALCAHUAMANI SAXI, HILDA 26.00 24.00 65.00 115.00 0.000 0.000 115.000

47 41983002 CONTRERAS CANALES, YESSICA LIZBETH 34.00 18.00 62.50 114.50 0.000 0.000 114.500

48 30961218 CONCHA HERRERA, YESENIA ELENA 32.00 32.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000

49 42253930 URQUIZO ANGULO, YESSICA SILVIA 26.00 22.00 65.00 113.00 0.000 0.000 113.000

50 30941673 RUIZ VILLAGOMEZ, LUZ BERTHA 24.00 28.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000

51 43497702 MOLLO RANILLA, LULIANA JULIA 28.00 26.00 55.00 109.00 0.000 0.000 109.000

52 40670843 MALCA GUTIERREZ, PATRICIA 20.00 22.00 65.00 107.00 0.000 0.000 107.000

53 30642936 RAMOS QUICAñO, NICOLASA GLADIS 24.00 18.00 60.00 102.00 0.000 0.000 102.000

54 41751899 MAMANI CHOQUEMAMANI, MARIBEL JOVITA 18.00 24.00 60.00 102.00 0.000 0.000 102.000

55 04400686 JUAREZ ACAHUANA, EGLADIS ISABEL 26.00 18.00 57.50 101.50 0.000 0.000 101.500

56 30423808 SANCHEZ HILASACA, ANA MARIA 24.00 32.00 45.00 101.00 0.000 0.000 101.000

57 40241374 VASQUEZ PIZARRO, RUFINA MERCEDES 20.00 14.00 65.00 99.00 0.000 0.000 99.000

58 42580131 GUTIERREZ ALDAZABAL, NAYDA LIZBETH 28.00 18.00 47.50 93.50 0.000 0.000 93.500

59 30961019 MANRIQUE CORAL, JESUS DE MARIA 28.00 20.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

60 04642511 AGUIRRE BERNEDO, ADA LUZ 26.00 22.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

61 29420582 HUAMANI QUISPE, ROSA 18.00 12.00 62.50 92.50 0.000 0.000 92.500

62 40091159 DOSPESOS ALZAMORA, KARINA YOLANDA 36.00 8.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500

63 40790573 JARA URVIOLA, MARGOT NOHEMI 24.00 12.00 55.00 91.00 0.000 0.000 91.000

64 45888744 CAYLLAHUA CABANA, MELANIA YESENIA 24.00 22.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

65 40153049 INOFUENTE MAMANI, EDITH ROXANA 18.00 30.00 42.50 90.50 0.000 0.000 90.500

66 44423843 RAMOS HINOJOSA, YELIA GLADYS 20.00 16.00 50.00 86.00 0.000 0.000 86.000

Page 4: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

4 / 28

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

67 29496409 TEJADA MEZA, AMARITZA TOMAZA 20.00 20.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000

68 41278699 NAVARRO VILLAFUERTE, ROSARIO DEL PILAR 26.00 14.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500

69 40020859 GARCIA VALDIVIA, MARIA DEL CARMEN 20.00 14.00 47.50 81.50 0.000 0.000 81.500

70 42232873 RIVERA ESCOBEDO, MASSIEL VANESSA 28.00 16.00 37.50 81.50 0.000 0.000 81.500

71 29487558 TACO CHIRINOS, FERMINA RUTH 22.00 14.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000

72 41488390 RAMIREZ PACHAO, OLGA PETRONILA 28.00 14.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500

73 44507723 ROQUE APAZA, KARLITA ROXANA 32.00 12.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

74 41243833 IDME COTACALLAPA, SOLEDAD MARLENY 18.00 24.00 35.00 77.00 0.000 0.000 77.000

75 29556758 BEJAR FLORES, ROSA LUZ 18.00 6.00 50.00 74.00 0.000 0.000 74.000

76 42511453 APAZA COSI, MARITED 12.00 22.00 37.50 71.50 0.000 0.000 71.500

77 02525075 SALAZAR HUARACA, ALICE RODEN 20.00 18.00 30.00 68.00 0.000 0.000 68.000

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 40595351 LLASA ZEVALLOS, MONICA YSABEL 36.00 36.00 87.50 159.50 0.000 0.000 159.500

2 43376954 QUISPE QUICO, NELLY VERONICA 42.00 36.00 77.50 155.50 0.000 0.000 155.500

2 44045139 SERRANO CALISAYA, KATHERINE LAURA 42.00 36.00 77.50 155.50 0.000 0.000 155.500

4 41498189 MEDINA QUISPE, EDSON MARCOS 44.00 48.00 62.50 154.50 0.000 0.000 154.500

5 42561175 VILCA ACUñA, JENY MARLENE 50.00 48.00 55.00 153.00 0.000 0.000 153.000

6 45463909 SALAZAR MORALES, ISABEL SOFIA 42.00 36.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500

7 42186609 GARAMBEL ALVAREZ, JENNY ROXANA 38.00 40.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500

8 40983404 RIVAS ARTEZANO, ISAAC LENIN 36.00 50.00 62.50 148.50 0.000 0.000 148.500

Page 5: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

5 / 28

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

9 29564755 ORTIZ ZAPANA, JESÚS CLETO 40.00 28.00 60.00 128.00 19.200 0.000 147.200

10 41254943 MAMANI CHILE, VILMA 32.00 42.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500

11 41437652 ALMANZA CASAVERDE, WALTER JAVIER 40.00 38.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500

12 42720645 SUYCO FERIA, MILAGROS NILDA 38.00 40.00 67.50 145.50 0.000 0.000 145.500

13 29703486 MAMANI UMPIRE, HECTOR BENIGNO 44.00 38.00 62.50 144.50 0.000 0.000 144.500

14 42091880 BELIZARIO TICONA, CARLO NOEL 36.00 46.00 62.50 144.50 0.000 0.000 144.500

15 43079098 GAMA CARRILLO, JESSICA MARILLYN 46.00 44.00 52.50 142.50 0.000 0.000 142.500

16 44765995 CHULLO VALERIANO, MAYRA LUZ 48.00 46.00 47.50 141.50 0.000 0.000 141.500

17 47468725 APAZA OROSCO, MAYRA YULEMY 46.00 32.00 62.50 140.50 0.000 0.000 140.500

18 43404998 HOLGUIN HANCCO, ANALI 40.00 38.00 62.50 140.50 0.000 0.000 140.500

19 40591426 MAMANI OLLACHICA, OLGA DORIS 42.00 38.00 60.00 140.00 0.000 0.000 140.000

20 44860512 VILCA ACUñA, JACQUELINE SORAIDA 40.00 44.00 55.00 139.00 0.000 0.000 139.000

21 29549960 GARCIA GOMEZ, ANITA SARA 38.00 30.00 52.50 120.50 18.075 0.000 138.575

22 44163446 CCAHUANTICO YUCRA, JUDITH DIANA 50.00 38.00 50.00 138.00 0.000 0.000 138.000

23 43301486 HUAMANí MAMANI, GLADYS KIMBERLY 40.00 34.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500

24 43863408 VELÁSQUEZ CHOQUE, ALEIDA YRIS 36.00 38.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500

25 47205931 MAMANI EHUI, MARLENY MONICA 34.00 40.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500

26 40461441 SONCO AVILES, JESSICA EUSEBIA 44.00 32.00 60.00 136.00 0.000 0.000 136.000

27 41695285 APAZA SUPO, MARCO ANTONIO 42.00 34.00 60.00 136.00 0.000 0.000 136.000

28 45463788 MAMANI TICONA, EDITH GIOVANNA 44.00 34.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500

29 40118804 RIVERA MOSCOSO, FANNY BETINA 38.00 40.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500

30 41883176 APAZA COARI, ELIZABETH FANY 46.00 42.00 47.50 135.50 0.000 0.000 135.500

Page 6: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

6 / 28

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

31 41371151 MACHACA MAMANI, MARY LUZ 38.00 32.00 65.00 135.00 0.000 0.000 135.000

32 45790194 QUISPE BELIZARIO, GUSTAVO GUILLERMO 34.00 38.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500

33 40305716 FLORES MEDINA, BRICEYDA KARINA 40.00 42.00 52.50 134.50 0.000 0.000 134.500

34 40364806 GALVEZ AROTAYPE, EDITH 30.00 34.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

35 40696500 ALMERON MENDOZA, MARIA RAQUEL 42.00 32.00 60.00 134.00 0.000 0.000 134.000

36 30847519 AYQUE ARAPA, VERONICA LOURDES 36.00 30.00 67.50 133.50 0.000 0.000 133.500

37 41493985 RETAMOZO CAPIO, ROSA MARIA 32.00 44.00 57.50 133.50 0.000 0.000 133.500

38 29716527 CHIRE COAGUILA DE ARTEAGA, ANAMELVA RUTH 34.00 34.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000

39 44248873 MAMANI BAUTISTA, YESENIA VERONIKA 40.00 38.00 55.00 133.00 0.000 0.000 133.000

40 42973896 LAZARO SONCO, NATHALIE ELIZABETH 44.00 36.00 52.50 132.50 0.000 0.000 132.500

41 43505742 CABRERA QUISPE, LUIS MIGUEL 42.00 32.00 57.50 131.50 0.000 0.000 131.500

42 40715378 CHOQUE QUISPE, SOCORRO ISABEL 40.00 36.00 55.00 131.00 0.000 0.000 131.000

43 29623566 APAZA VASQUEZ, CAROLINA MINERVA 32.00 32.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

44 29731220 PACCO YAURI, DORIS BEATRIZ 42.00 32.00 55.00 129.00 0.000 0.000 129.000

45 29709235 SAIRITUPAC FLORES, MARIBEL SUSI 28.00 38.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500

46 41855677 VILCA APAZA, JORGE LUIS 44.00 42.00 42.50 128.50 0.000 0.000 128.500

47 29731071 CUTIMBO USCAMAITA, ELISENY DIANETH 40.00 28.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

48 30576807 HUIZA CHEQUERA, ANGELA MARCELA 38.00 30.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

49 80264724 CASTILLO CORNEJO, VIDAL JOSE 36.00 32.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

50 42749882 ZAVALA SANCHEZ, CARMEN LUZ 40.00 30.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

51 29659637 LLERENA URDAY, GUILLERMO ROSENDO 36.00 28.00 62.50 126.50 0.000 0.000 126.500

52 29659013 HUIZA CHEQUERA, LOURDES ALEJANDRINA 42.00 42.00 42.50 126.50 0.000 0.000 126.500

Page 7: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: AREQUIPA DRE/UGEL: UGEL LA JOYA

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

7 / 28

Grupo de inscripción: EBR Primaria

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

53 29709677 MáRQUEZ TORREBLANCA, KARLA ORFELINA 38.00 46.00 42.50 126.50 0.000 0.000 126.500

54 40229185 MAMANI UMPIRE, ERIKA JULISA 32.00 34.00 60.00 126.00 0.000 0.000 126.000

55 42497539 QUISPE SARMIENTO, CLAUDIA YRENE 36.00 40.00 50.00 126.00 0.000 0.000 126.000

56 44845593 PUMA CHAMBI, GLEYDI 36.00 32.00 57.50 125.50 0.000 0.000 125.500

57 40460757 INQUILLA CHOQUE, MERCEDES MARIBEL 34.00 36.00 55.00 125.00 0.000 0.000 125.000

57 29629233 LOZANO MEZA, DEYSI CONSUELO 34.00 36.00 55.00 125.00 0.000 0.000 125.000

59 02296469 LOAYZA MAMANI, BIRD PAUL 36.00 36.00 35.00 107.00 16.050 0.000 123.050

60 41384364 PAREJA CONDORI, MAYE SALOME 32.00 26.00 65.00 123.00 0.000 0.000 123.000

61 41590368 CORIMANYA VILLALVA, JENNIFER VIVIANA 42.00 36.00 45.00 123.00 0.000 0.000 123.000

62 44057432 QUISPE PAUCAR, SOLEDAD GABRIELA 40.00 38.00 45.00 123.00 0.000 0.000 123.000

63 43068089 ALIAGA MORALES, MAGALID KARINA 34.00 44.00 45.00 123.00 0.000 0.000 123.000

64 41448798 VIZA HERRERA, GIOVANNA MILAGROS 42.00 28.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

65 30836245 TURPO CARI, MARLENE MARITZA 36.00 34.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

66 45019983 YUNGURI BERROCAL, CEBY MARIO 36.00 38.00 47.50 121.50 0.000 0.000 121.500

67 41499851 QUISPE CHAUPIS, MARITZA BEATRIZ 32.00 34.00 55.00 121.00 0.000 0.000 121.000

68 29640748 SARMIENTO CUBA, JUSTA CARMEN 42.00 34.00 45.00 121.00 0.000 0.000 121.000

69 40099120 CCASA JACOBO, LISBETH GLADYS 34.00 34.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

70 40794174 VALENCIA MAMANI, GEOVANA MILAGROS 32.00 36.00 52.50 120.50 0.000 0.000 120.500

71 40635652 GAMERO ALARCON, PAUL HANS 36.00 42.00 42.50 120.50 0.000 0.000 120.500

72 40481920 FERNANDEZ HUIZA, IRLANDA 30.00 20.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000

73 29654495 VIZCARRA DONGO DE CARDENAS, JESSICA MAGNOLIA 38.00 32.00 50.00 120.00 0.000 0.000 120.000

74 42814954 APAZA CONDORI, JESSICA ABIGAIL 36.00 36.00 47.50 119.50 0.000 0.000 119.500

Page 8: Contratos Docentes 2016 - Ugel La Joya (Arequipa)

