cubicar

19
NORTE N 0 0 0 1 2 297 07 17 88 24 44 1 117 07 17 3 216 36 59.75 88 37 54 20 125 03 00 93 58 13 21 123 18 19 90 06 55 22 118 18 14 89 52 46 23 118 31 22 90 06 07 24 123 10 13 90 15 07 25 123 06 12 90 12 12 26 244 08 49 73 16 14 27 318 02 08 82 18 49 28 318 40 34 84 27 52 29 92 58 58 81 30 11 30 91 58 20 110 09 27 31 26 07 31 89 35 33 32 356 26 57 88 25 48 33 17 41 34 88 33 23 34 40 08 05 91 34 41 35 31 46 09 90 15 47 36 89 09 32 94 04 28 37 107 47 18 96 53 23 38 101 40 01 96 07 29 39 104 35 03 96 36 03 40 39 06 59 90 40 54 41 104 24 22 96 10 57 42 126 00 36 97 28 34 43 133 10 44 95 22 04 44 141 52 15 93 47 01 45 149 39 14 92 14 09 46 153 07 18 93 43 44 47 153 04 10 93 08 55 48 142 03 37 93 16 39 49 165 22 47 93 15 37 50 139 20 09 92 21 57 51 178 02 35 94 05 33 52 180 43 52 94 07 31 53 178 50 56 93 59 46 54 180 49 07 94 06 50 2 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,678 1,679 1,606 2,658 2,886 2,886 2,658 2,886 1,600 1,600 1,606 1,606 22,280 9,545 8,717 7,417 12,072 14,676 8,911 10,600 7,745 8,521 7,579 18,120 16,346 16,290 14,778 24,007 29,055 1,299 2,156 2,071 1,543 1,631 8,724 2,404 9,497 8,408 16,779 21,476 21,411 21,459 21,151 70,448 22,559 16,008 20,841 20,897 23,944 16,765 21,421 21,356 21,407 21,096 18,106 16,311 16,266 14,753 22,244 9,545 8,666 7,354 12,019 16,644 8,911 10,574 7,689 8,472 7,529 1,531 8,724 2,403 9,494 8,404 29,055 1,246 2,136 2,062 1,526 15,970 20,841 20,897 23,944 24,007 70,421 22,553 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 139.00 139.00 1,347 139.00 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347 CÁLCULO DE LA CARTERA TOPOGRAFICA POR AZIMUT D FECHA: 18 DE ABRIL DE 2013 INTEGRANTES: JUNIOR PÁEZ, GIOVANNY VARGAS, JAMES LOMBANA, JEISSON CORTES, ANGELA HERNANDEZ Est Pto Obs. AZIMUT DISTANCIA HORIZONTAL DISTANCIA INCLINADA ALTURA DE PRISMA ANG. VERTICAL ALTURA INSTRUMENTAL 1,538 1,367 1,347 1,347

Transcript of cubicar

Page 1: cubicar

NORTE

N 0 0 0

1 2 297 07 17 88 24 44

1 117 07 17

3 216 36 59.75 88 37 54

20 125 03 00 93 58 13

21 123 18 19 90 06 55

22 118 18 14 89 52 46

23 118 31 22 90 06 07

24 123 10 13 90 15 07

25 123 06 12 90 12 12

26 244 08 49 73 16 14

27 318 02 08 82 18 49

28 318 40 34 84 27 52

29 92 58 58 81 30 11

30 91 58 20 110 09 27

31 26 07 31 89 35 33

32 356 26 57 88 25 48

33 17 41 34 88 33 23

34 40 08 05 91 34 41

35 31 46 09 90 15 47

36 89 09 32 94 04 28

37 107 47 18 96 53 23

38 101 40 01 96 07 29

39 104 35 03 96 36 03

40 39 06 59 90 40 54

41 104 24 22 96 10 57

42 126 00 36 97 28 34

43 133 10 44 95 22 04

44 141 52 15 93 47 01

45 149 39 14 92 14 09

46 153 07 18 93 43 44

47 153 04 10 93 08 55

48 142 03 37 93 16 39

49 165 22 47 93 15 37

50 139 20 09 92 21 57

51 178 02 35 94 05 33

52 180 43 52 94 07 31

53 178 50 56 93 59 46

54 180 49 07 94 06 50

2

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,678

1,679

1,606

2,658

2,886

2,886

2,658

2,886

1,600

1,600

1,606

1,606

22,280

9,545

8,717

7,417

12,072

14,676

8,911

10,600

7,745

8,521

7,579

18,120

16,346

16,290

14,778

24,007

29,055

1,299

2,156

2,071

1,543

1,631

8,724

2,404

9,497

8,408

16,779

21,476

21,411

21,459

21,151

70,448

22,559

16,008

20,841

20,897

23,944

16,765

21,421

21,356

21,407

21,096

18,106

16,311

16,266

14,753

22,244

9,545

8,666

7,354

12,019

16,644

8,911

10,574

7,689

8,472

7,529

1,531

8,724

2,403

9,494

8,404

29,055

1,246

2,136

2,062

1,526

15,970

20,841

20,897

23,944

24,007

70,421

22,553

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

139.00

139.00

1,347

139.00

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

CÁLCULO DE LA CARTERA TOPOGRAFICA POR AZIMUT DIRECTO

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2013

INTEGRANTES: JUNIOR PÁEZ, GIOVANNY VARGAS, JAMES LOMBANA, JEISSON CORTES, ANGELA HERNANDEZ

EstPto

Obs.AZIMUT

DISTANCIA

HORIZONTAL

DISTANCIA

INCLINADA

ALTURA DE

PRISMAANG. VERTICAL

ALTURA

INSTRUMENTAL

1,538

1,367

1,347

1,347

Page 2: cubicar

55 188 04 15 93 59 00

56 189 51 29 93 50 42

57 190 51 22 93 49 00

58 189 51 44 93 41 24

59 188 44 46 96 36 03

60 180 45 30 92 45 39

61 178 01 22 93 18 19

62 181 48 15 93 18 17

63 174 30 22 93 07 88

64 177 05 58 93 05 13

65 173 32 24 93 12 30

66 171 46 59 90 23 23

67 204 14 27 93 9 10

68 105 20 30 92 42 01

69 118 19 18 90 40 02

70 109 38 56 92 42 19

71 116 04 51 90 53 10

72 107 57 50 92 26 50

73 118 24 23 90 40 09

74 113 26 49 90 47 53

75 116 13 12 90 57 38

76 112 29 43 90 33 34

77 114 39 24 90 59 22

78 111 34 58 90 49 41

79 111 56 01 90 48 46

80 112 00 48 90 44 36

81 117 36 04 90 45 32

82 106 42 19 90 59 52

83 143 44 31 89 45 42

84 151 46 37 89 45 56

85 215 02 33 79 00 05

86 201 18 41 87 57 32

87 217 51 19 88 18 47

88 216 41 34 87 49 23

89 214 36 46 87 18 58

90 222 45 34 86 20 17

91 227 51 22 86 36 01

92 207 29 11 82 14 57

93 207 42 01 84 5 25

94 219 16 09 83 49 18

95 229 15 44 87 41 41

96 119 45 08 79 38 21

97 209 46 59 86 39 43

98 209 54 49 86 54 34

99 219 13 13 80 33 52

100 205 55 52 85 04 57

101 207 11 06 86 25 02

2,886

2,886

1,606

2,886

1,606

1,606

2,887

1,606

1,606

2,886

2,886

2,886

2,886

1,606

1,606

1,606

1,606

2,798

2,886

2,798

2,886

2,886

2,886

2,886

2,886

2,798

2,798

1,606

2,886

1,606

2,886

2,886

2,824

1,606

2,886

2,886

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

1,606

16,739

22,857

11,279

4,559

5,202

11.17

14,204

14,333

54,856

63,855

33,946

14,914

15.99

7,230

8,166

11,120

11,702

24,152

16,677

22,852

30,055

25,592

51,500

21,560

26,855

27,575

31,689

64,677

50,343

54,270

54,261

42,559

30,108

42,871

31,657

64,488

8,543

5,732

5,686

6,810

5,111

21,383

21,911

23,128

24,935

26,234

24,913

28,382

34,153

7,224

8,033

11,101

11,685

11,127

4,548

5,193

11,015

14,129

14,250

8,386

5,729

5,680

6,805

5,105

54,850

63,849

33,941

14,914

15,999

31,684

64,674

50,335

54,264

54,255

42,512

30,105

42,832

31,655

64,481

26,193

24,913

28,339

34,115

30,053

25,562

21,466

21,524

26,815

27,535

21,331

21,861

23,077

24,102

24,886

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,347

1,390

1,390

1,390

1,390

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

1,347

Page 3: cubicar

102 40 05 05 86 22 52

103 208 07 55 87 5 42

104 216 22 02 85 45 43

105 210 01 42 87 24 46

106 210 11 47 87 31 10

107 217 04 07 87 22 26

108 207 33 37 92 19 06

109 207 42 48 90 50 31

110 203 27 09 92 18 46

111 202 33 20 92 18 12

112 202 22 21 92 15 39

113 202 34 25 92 07 53

114 196 31 55 92 06 42

115 195 33 03 92 13 2

116 195 05 20 92 14 35

117 193 50 50 92 15 33

118 178 15 30 91 59 24

119 179 25 20 91 34 21

120 175 49 01 91 29 34

121 173 48 48 31 54 06

122 187 52 10 92 35 19

2 36 37 02

4 125 12 42.50 91 17 07

3 305 12 47

1 28 08 18.25 28 08 25

423 306 07 46 88 13 24

424 304 10 23 82 12 59

425 301 10 13 88 15 15

426 299 43 24 88 22 19

427 300 56 44 88 23 11

428 300 58 18 88 9 58

429 299 41 04 87 58 27

430 308 24 21 89 49 17

431 308 02 22 89 59 39

432 309 39 18 90 1 16

433 309 39 25 89 43 27

434 312 20 16 88 22 14

435 309 48 42 88 36 55

436 308 50 07 88 36 30

437 310 05 14 88 28 27

438 309 59 04 88 31 57

439 310 28 48 88 27 01

440 300 24 05 89 34 11

441 301 01 23 89 50 13

442 300 56 47 90 18 40

443 300 33 58 90 17 00

4

3

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

1,700

2,740

2,740

2,740

2,740

2,740

2,740

2,740

2,740

1,683

1,683

1,476

1,476

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

1,412

43,119

43,515

43,640

43,674

42,840

73,906

72,993

73,176

73,130

73,202

73,945

72,899

50,662

42,335

42,469

42,527

43,768

40,882

40,270

42,931

43,252

40,258

42,916

43,238

43,103

43,514

43,640

43,441

42,628

73,173

73,907

72,553

50,662

42,335

42,469

42,527

43,751

40,870

2,000

2,000

2,000

1,678

73,870

72,958

73,142

73,100

74,29974,281

1,299

38,926

37,171

30,549

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,886

2,886

2,807

31,095

35,267

37,322

29,820

30,141

30,532

32,178

32,889

26,635

29,582

22,754

27,890

21,425

31,393

31,073

13,469

13,982

14,115

38,913

37,150

30,518

35,246

37,318

29,796

30,117

30,538

32,156

32,867

13,455

13,966

14,105

26,611

29,580

31,369

31,049

30,991

22,709

27,854

21,368

1,390

1,510

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

1,390

32,741 1,67832,741

Page 4: cubicar

444 300 51 02 90 16 10

445 300 04 32 90 16 41

446 299 06 26 90 15 05

447 300 12 38 90 17 28

448 299 05 34 90 15 20

449 300 29 22 90 25 31

450 300 56 41 90 23 05

451 299 42 15 88 29 36

452 299 02 10 90 7 10

453 301 42 00 90 13 48

454 303 48 14 90 15 44

455 297 38 03 89 44 27

456 300 57 41 90 45 00

457 309 59 36 90 47 17

458 310 03 32 90 24 04

459 300 51 45 90 28 31

460 299 05 17 90 27 05

461 318 19 26 91 11 03

462 298 44 36 92 31 39

463 300 56 28 93 16 56

464 299 38 30 94 15 47

465 278 18 11 93 34 43

466 301 30 32 93 49 55

467 303 29 40 93 46 19

468 302 35 07 94 14 19

469 296 57 34 91 39 16

470 286 49 39 92 16 23

471 308 14 36 95 11 03

472 327 58 13 95 25 17

473 334 25 34 93 38 43

474 338 55 28 93 40 19

475 346 17 00 92 53 43

476 338 48 04 92 21 25

477 333 02 21 93 33 45

478 329 44 36 93 17 12

479 336 59 35 92 42 46

480 333 30 04 92 13 17

481 331 34 59 92 24 45

482 300 44 56 90 29 50

483 301 09 49 90 24 23

484 300 09 42 90 24 05

485 338 14 16 89 09 26

486 343 24 18 92 37 41

487 345 03 18 90 11 10

488 350 13 50 90 10 52

489 348 58 18 91 51 51

490 358 05 45 89 44 06

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,900

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

2,313

1,683

1,683

1,683

1,683

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

37,499

10,129

9,028

9,277

10,196

8,261

9,959

8,471

9,984

8,868

9,741

9,428

10,254

10,064

36,615

36,734

8,134

8,103

7,168

7,129

7,606

4,610

4,700

8,988

8,378

31,938

31,964

27,054

26,841

17,666

8,247

9,003

7,101

6,312

38,128

37,049

36,011

37,598

37,809

40,056

40,154

36,656

27,023

42,676

41,950

41,890

42,498

10,005

9,640

36,296

36,476

37,237

10,278

8,614

9,247

10,163

7,992

4,248

8,415

7,840

8,043

9,573

8,346

9,182

8,981

9,855

8,487

6,572

5,917

7,589

7,569

6,637

6,923

7,304

4,192

39,969

36,822

27,277

31,498

31,741

26,830

26,629

17,301

7,883

41,747

41,706

42,282

37,958

36,774

35,769

38,586

37,888

39,895

42,475

Page 5: cubicar

491 15 57 37 90 10 41

492 19 38 08 90 14 14

493 21 39 34 90 18 36

494 23 37 47 90 46 18

495 23 32 25 88 39 12

496 22 27 36 89 07 22

497 25 37 41 89 36 49

498 26 59 15 89 26 54

499 27 12 21 89 16 29

500 16 27 47 90 18 4

501 18 37 07 90 06 35

502 19 52 04 90 11 04

503 21 44 53 90 08 11

504 21 58 06 90 14 11

505 22 56 19 89 51 17

506 22 36 35 88 39 07

4 208 28 05

2 297 07 171

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,683

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

1,476

29,795

30,142

31,267

31,285

37,570

38,109

38,024

13,425

19,933

24,003

23,970

25,563

31,729

28,255

30,566

31,474

25,887

31,561

28,199

29,699

30,070

31,138

31,364

38,454

30,471

31,344

37,903

37,512

13,741

20,238

23,841

24,201

Page 6: cubicar

Punto

N E Z

1000 2000 2550 1

Paramento 1022.920 1950.394 2548.861 20

Paramento 1020.648 1954.739 21

Paramento 1020.658 1958.359 22

Paramento 1020.658 1958.359 23

Paramento 1018.957 1957.416 24

Paramento 1016.251 1961.618 25

Arbol 1031.549 1936.120 26

Sardinel 1033.680 1935.893 27

Sardinel 1033.640 1935.960 28

Jardin Bahia 1032.012 1938.844 29

Via 1032.039 1938.851 30

Poste 1039.925 1941.162 31

Bolardo 1034.490 1937.172 32

Poste 1041.137 1940.206 33

Via 1038.517 1942.738 34

Señalizacion 1039.668 1942.013 35

Tapa pozo Alcan. 1032.247 1947.893 36

Sardinel 1029.743 1944.642 37

Pozo A.L. 1030.379 1945.618 38

Pozo A.L. 1030.196 1944.607 39

Reja 1039.498 1943.343 40

Tapa pozo Alcan. 1029.936 1945.714 41

Adoquin bahia 1027.768 1943.270 42

Esquina Bahia 1023.868 1946.085 43

Esquina UPA 1020.573 1946.363 44

Entrada UPA 1016.467 1946.468 45

Entrada UPA 1017.543 1944.695 46

Anden arriba 1017.590 1944.688 47

Entrada UPA 1020.457 1946.392 48

Esquina Jardin 1010.568 1942.936 49

Entrada UPA 1019.375 1948.245 50

Sardinel 1010.683 1938.052 51

Rejilla 1010.738 1937.048 52

Rejilla 1010.689 1937.751 53

Rejilla 1010.998 1937.020 54

22550.228

CÁLCULO DE LA CARTERA TOPOGRAFICA POR AZIMUT DIRECTO

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2013

INTEGRANTES: JUNIOR PÁEZ, GIOVANNY VARGAS, JAMES LOMBANA, JEISSON CORTES, ANGELA HERNANDEZ

COORDENADAS

1937.321Delta

Delta

IDENTIFICACION

1032.092

Page 7: cubicar

Curva 1010.972 1934.326 55

Curva 1010.554 1933.578 56

Curva 1009.428 1932.975 57

Curva 1008.346 1933.193 58

Curva 1007.495 1933.537 59

Poste 1006.535 1936.981 60

Sardinel 1010.641 1938.061 61

Sardinel 1010.579 1936.643 62

Sardinel 1005.400 1939.888 63

Sardinel 1004.592 1938.714 64

Escalera 1006.065 1940.268 65

Esquina UPA 1007.435 1940.881 66

Poste 1006.251 1925.685 67

Poste 1023.066 1970.220 68

Sardinel 1017.834 1963.776 69

Sardinel 1017.797 1977.357 70

Anden 1018.856 1964.360 71

Anden 1018.881 1978.004 72

Esquina Jardin 1017.033 1965.164 73

Anden 1006.435 1996.477 74

Anden 1018.093 1965.744 75

Anden 1007.347 1997.074 76

Anden 1011.094 1983.066 77

Caja Electrica 1012.131 1997.079 78

Caja Electrica 1011.827 1987.648 79

Caja Electrica 1011.533 1988.172 80

Tapa pozo A.N. 1002.510 1993.903 81

Anden 1022.336 1969.829 82

Parasol UPA 1020.066 1946.141 83

Parasol UPA 1017.996 1944.887 84

Arbol 1025.271 1932.506 85

Tapa Electrica 1026.755 1935.239 86

Tapa Electrica 1027.608 1933.835 87

Tapa Electrica 1026.636 1933.255 88

Escultura 1027.891 1934.422 89

Escultura 1028.753 1934.232 90

Escultura 1028.608 1933.471 91

Placa 1022.321 1932.238 92

Placa 1019.583 1930.754 93

Placa 1021.060 1928.302 94

Poste 1027.378 1931.848 95

Sardinel 1028.106 1944.295 96

Asiento 1041.726 1942.835 97

Asiento 1021.964 1931.494 98

Asiento 1023.472 1930.286 99

Sardinel 1017.095 1930.029 100

Sardinel 1011.760 1926.881 101

Page 8: cubicar

Placa 1049.466 1951.943 102

Sardinel 1007.529 1924.188 103

Poste 1014.886 1924.651 104

Banca 1020.443 1930.588 105

Banca 1020.022 1930.297 106

Banca 1020.838 1928.819 107

Anden 1008.501 1925.009 108

Pasamanos 1005.906 1923.567 109

Curva 1004.758 1925.463 110

Curva 1004.279 1925.769 111

Curva 1003.853 1925.698 112

Porton 1002.399 1924.978 2548.422 113

Porton 1000.584 1927.969 2548.407 114

Curva 1001.871 1928.911 2548.404 115

Curva 1002.113 1920.828 2548.403 116

Curva 996.863 1938.392 2548.396 117

Jardín 996.862 1938.392 2548.394 118

Puerta Facultad 994.776 1937.697 2548.594 119

Puerta Facultad 993.283 1940.159 2548.604 120

Esquina Jardin 995.158 1941.325 2548.385 121

Anden 1001.861 1933.143 2548.239 122

Poste 1014.694 1924.895 2550.227 423

Arbol 1012.119 1924.198 2557.817 424

Poste 1008.996 1921.976 2550.165 425

Escalera 1007.363 1921.077 2550.014 426

Escalera 1008.766 1921.802 2549.997 427

Sardinel 1009.173 1921.189 2550.302 428

Pasamanos 1007.069 1921.527 2550.502 429

Pino UPA 1002.612 1944.559 2548.095 430

Poste UPA 997.226 1951.217 2547.941 431

Muro UPA 998.241 1951.862 2547.921 432

Muro UPA 998.279 1951.818 2548.142 433

Esquina UPA 1000.605 1952.219 2548.141 434

Reja 997.307 1953.165 2547.885 435

Señalizacion 996.384 1953.199 2545.051 436

Caja Medidor Agua 998.775 1951.725 2548.039 437

Caja Medidor Agua 998.923 1951.429 2548.004 438

Caja Medidor Agua 999.121 1951.773 2548.063 439

993.159 1947.028 2547.224 440

Poste 993.630 1947.161 2547.761 441

Curva Facultad 971.259 1987.359 2547.780 442

Rejilla 971.247 1984.376 2547.806 443

2548.393 3

42548.2251984.559971.139Delta

Delta 1013.984 1923.870

Page 9: cubicar

Rejilla 971.242 1984.386 2547.817 444

Rejilla 971.241 1984.383 2547.814 445

Curva Facultad 971.229 1984.398 2547.834 446

Curva Facultad 971.248 1984.372 2547.802 447

Curva Tienda 971.222 1984.410 2547.848 448

Curva Tienda 971.279 1984.322 2547.743 449

Curva Tienda 971.263 1984.351 2547.776 450

Poste tienda 971.629 1983.700 2548.377 451

Señalizacion 971.117 1984.489 2547.939 452

Aro Tapa AN 971.224 1984.422 2547.857 453

Tapa AN 971.242 1984.405 2547.834 454

Esquina Tienda 971.216 1984.412 2547.967 455

Sardinel 971.269 1984.341 2547.664 456

Sardinel 971.241 1984.405 2547.579 457

Sardinel 991.566702 1960.26497 458

Sardinel 984.902241 1961.528106 459

Señalizacion 984.084774 1961.28862 460

Poste 984.061385 1973.055236 461

Poste 974.92983 1977.647322 462

Curva 975.502649 1977.279732 463

Curva 974.389341 1978.847042 464

Curva 971.993468 1978.704021 465

Rejilla AL 975.105245 1978.088929 466

Rejilla AL 975.315999 1978.246913 467

Rejilla AL 974.713385 1978.966725 468

Paramento 974.277609 1978.388339 469

Esquina 973.253444 1977.567752 470

Aro Tapa AN 973.733859 1981.266649 471

Tapa AN 974.74034 1982.306034 472

Curva Jardin 978.729577 1980.926457 473

Curva Jardin 978.454559 1981.739746 474

Curva Jardin 978.952615 1982.651838 475

Esquina Jardin 980.064203 1981.097341 476

Rejilla Jardin 978.577929 1980.77508 477

Rejilla Jardin 979.070199 1979.932424 478

Tapa Caja 979.405629 1981.048842 479

Tapa Caja 979.958663 1980.161892 480

Tapa Caja 979.617456 1979.971475 481

Rejilla AL 989.696289 1953.365625 482

Rejilla AL 990.014734 1953.346739 483

Rejilla AL 989.848418 1952.363475 484

Esquina Jardin 980.684492 1980.748374 485

Escalera 979.394205 1982.098801 486

Escalera 980.073209 1982.174275 487

Rampa 981.154622 1982.834502 488

Esquina reja 978.983409 1983.030175 489

Arbol Campus 981.138475 1984.226555 490

Page 10: cubicar

Esquina Jardin 1000.43542 1992.937637 491

Esquina reja 1000.66032 1995.091716 492

Esquina reja 1006.36582 1998.54858 493

Esquina reja 1005.5058 1999.594723 494

Valla publicitaria 983.736468 1990.047068 495

Palma Campus 989.841876 1992.290692 496

Basura 992.634543 1994.870883 497

Basura 992.704645 1995.541319 498

Basura 994.162117 1996.394238 499

Esquina Reja 1001.40608 1993.503294 500

Curva Campus 997.862198 1993.562014 501

Curva Campus 999.070298 1994.652226 502

Curva Campus 999.068681 1995.700714 503

Sardinel 1000.016 1996.207 504

Sardinel 1000.023 1996.783 505

Poste 1006.683 2011567 506

11000 2000 2550Delta

Page 11: cubicar

K0+000 K0+005

N E N

2540 0 2540

0 2545.322 0 0 0 2545.389

0 2545.4 0.885 2252.60997 0 2545.398

2252.75157 2545.482 6 14,980 1832.64624 2545.342

14980.0733 2545.467 11 27,708 14559.6766 2545.398

27707.4736 2545.473 16 40,435 27286.5808 2545.39

40435.6964 2545.527 21 53,162 40013.7666 2545.405

53163.227 2545.522 26 65,891 52741.4546 2545.437

65890.5781 2545.512 31 78,618 65467.225 2545.382

78620.5472 2545.59 32 81,640 78196.6234 2545.463

81462.88 2540 32 81,642 81688.94 2540

81462.88 2540 31 78,448 81688.94 2540

78447.9 2540 26 65,748 78028.8 2540

65747.9 2540 21 53,048 65328.8 2540

53047.9 2540 16 40,348 52628.8 2540

40347.9 2540 11 27,648 39928.8 2540

27647.9 2540 6 14,948 27228.8 2540

14947.9 2540 0.885 2247.9 14528.8 2540

2247.9 2540 0 0 1828.8 2540

728411.407 728,763 722977.453

A= 173.507143

A= 175.968522

A Ttotal= 1290.62283

V= 873.689161

Page 12: cubicar
Page 13: cubicar

K0+010

E N E

0 2540 0

0 0 0 2545.464 0 0

0.72 1832.68008 0 2545.345 0.626 1593.46046

5.72 14559.6766 1593.41664 2545.394 5.626 14320.111

10.72 27286.0662 14320.0378 2545.332 10.626 27047.3566

15.72 40013.6566 27046.6341 2545.326 15.626 39773.3578

20.72 52740.4808 39773.7329 2545.356 20.626 52499.8941

25.72 65467.8166 52501.8123 2545.419 25.626 65227.2929

30.72 78195.8246 65231.4955 2545.52 30.626 77956.0023

32.161 81862.0305 77959.1261 2545.521 32.606 82999.2251

32.161 81864.6355 82819.24 2540 32.606 82999.2577

30.72 78028.8 82819.24 2540 30.626 77790.04

25.72 65328.8 77790.04 2540 25.626 65090.04

20.72 52628.8 65090.04 2540 20.626 52390.04

15.72 39928.8 52390.04 2540 15.626 39690.04

10.72 27228.8 39690.04 2540 10.626 26990.04

5.72 14528.8 26990.04 2540 5.626 14290.04

0.72 1828.8 14290.04 2540 0.626 1590.04

0 0 1590.04 2540 0 0

723324.468 721895.015 722246.238

A= 175.611307

V= 872.796124 V=

Vtotal= 4803.61341

Page 14: cubicar
Page 15: cubicar

K0+015

N E

2540 0

0 2545.558 0 0 0

0 2545.484 0.58 1476.42364 0

1476.34128 2545.416 6 14,178 1059.10522

14177.761 2545.379 10.58 26930.5013 13789.006

26930.459 2545.412 15.58 39657.0048 26518.4485

39659.1704 2545.518 20.58 52384.579 39248.2265

52388.201 2545.588 25.58 65114.3504 51974.9711

65118.52 2545.681 30.58 77844.081 64699.6558

77847.2614 2545.692 32.908 83773.2703 77434.9994

83586.32 2540 32.908 83773.6323 84056.22

83586.32 2540 30.58 77673.2 84056.22

77673.2 2540 25.58 64973.2 77256.64

64973.2 2540 20.58 52273.2 64556.64

52273.2 2540 15.58 39573.2 51856.64

39573.2 2540 10.58 26873.2 39156.64

26873.2 2540 5.58 14173.2 26456.64

14173.2 2540 0.58 1473.2 13756.64

1473.2 2540 0 0 1056.64

721782.754 722144.589 716933.333

A= 180.917327 A=

891.321585 V= 938.786346

Page 16: cubicar
Page 17: cubicar

k0+020 K0+025

N E N E

2540 0 2540 0

2545.788 0 0 0 2545.956 0

2545.938 0.416 1059.04781 0 2545.93 0.342

2545.926 5.416 13788.8002 870.708744 2545.932 5.342

2545.976 10.416 26518.3652 13600.6626 2545.987 10.343

2545.934 15.416 39248.766 26331.7886 2545.856 15.342

2545.941 20.416 51977.7885 39057.5409 2545.792 20.342

2545.796 25.416 64707.6365 51785.9923 2545.767 25.342

2545.627 30.416 77432.9311 64513.6362 2545.72 30.342

2545.864 33.093 84242.4343 77241.9025 2545.709 33.313

2540 33.093 84250.2774 84615.02 2540 33.313

2540 30.416 77256.64 84615.02 2540 30.342

2540 25.416 64556.64 77068.68 2540 25.342

2540 20.416 51856.64 64368.68 2540 20.342

2540 15.416 39156.64 51668.68 2540 15.342

2540 10.416 26456.64 38968.68 2540 10.342

2540 5.416 13756.64 26268.68 2540 5.342

2540 0.416 1056.64 13568.68 2540 0.342

2540 0 0 868.68 2540 0

717322.527 715413.032

194.597211 A= 194.805324

V= 973.506337

Page 18: cubicar
Page 19: cubicar

k0+030

N E

2540 0

0 0 2546.03 0 0

870.716952 0 2546.006 0.342 870.74226

13600.35806 870.72516 2545.98 5.342 13600.7641

26332.57468 13600.5504 2545.966 10.343 26333.0711

39060.53255 26331.8196 2545.859 15.342 39060.2104

51787.80275 39057.6483 2545.799 20.342 51787.8638

64515.46086 51786.033 2545.769 25.342 64515.6383

77243.66231 64513.6362 2545.72 30.342 77243.723

84805.57036 77241.9025 2545.709 33.313 84805.5704

84805.20392 84615.02 2540 33.313 84805.2039

77068.68 84615.02 2540 30.342 77068.68

64368.68 77068.68 2540 25.342 64368.68

51668.68 64368.68 2540 20.342 51668.68

38968.68 51668.68 2540 15.342 38968.68

26268.68 38968.68 2540 10.342 26268.68

13568.68 26268.68 2540 5.342 13568.68

868.68 13568.68 2540 0.342 868.68

0 868.68 2540 0 0

715802.6424 715413.115 715803.547

A= 195.215996

V= 253.513858