ETA - CIENCIAS- TERCERO.xlsx

download ETA - CIENCIAS- TERCERO.xlsx

of 2

Transcript of ETA - CIENCIAS- TERCERO.xlsx

  • 7/26/2019 ETA - CIENCIAS- TERCERO.xlsx

    1/2

    3. "TOLERANCIA" - SECUNDARIA - 2016

    N Apellidos y No!es

    ETA - CIENCIAS

    R

    A#.$ATE$ATIC

    ARIT$ETICA

    AL%E&RA

    %EO$ETRIA

    TR

    I%ONO$ETRIA

    CIENCIASNATUR.

    'UI$ICA

    (ISICA

    01 AVELLANEDA PAITAN, Caleb Duval 16 0) 12 0* 12 0) 1) 0)

    02 CAMAYO ALVARADO, Froy Anthony 0* 0) 0* 0* 0) 00 00 00

    03 CASTRO LAURENTE, Antono !e"u" 0) 00 0) 0) 0) 0* 0) 12

    0) C#AVE$ PAUCAR, !or%e 0* 00 00 00 00 00 00 00

    0+ &ON$ALES MIRANDA, !or%e'uar'o &abrel 0* 0) 0* 00 0) 00 12 00

    06 #URTADO MARMANILLO, Danel 20 12 16 16 12 00 16 00

    0, IN&A (UISPE, Ara)ely An%el)a 12 16 0* 0* 12 0* 16 12

    0* ISLA (UISPE, A*ell Seba"tan 20 12 16 16 16 0) 12 12

    0 LAMILLA LAMILLA, Nel 16 16 20 12 20 0* 16 12

    10 LANASCA AU(UI, Ale* 12 16 12 00 0) 0) 12 0)

    11 LA$O SALA$AR, !han+ool Martn 0) 0) 00 0) 0* 0) 0* 0*

    12 NOLASCO &ON$ALE$, ale")a Maryory 0) 0* 00 0) 0* 0* 16 12

    13 ORONCOY CAPC#A, Ya-ueln 0* 0) 0* 0) 12 00 20 00

    1) PADILLA CAR.A!AL, De%o .ran'on 12 0* 16 12 16 00 16 0*

    1+ PADILLA RAMOS, Mara An%el)a 00 00 00 0) 16 00 0* 0*

    16 PRIVAT RONDAN, Danela Fernan'a 0* 0) 12 0) 00 00 0* 0*

    1, (UISPE ISLA, !e"u" &abrel

    1* SANTOS A&UIRRE, !aro /alter 16 20 16 16 20 0) 12 0)

    1 TALAVERA ARCE, Pero An're 0* 0* 0) 00 12 00 16 0*

    20 UR.INA AYU(UE, Ru+ert An're0

    21 VAS(UE$ FI&UEROA, Mar)o Antono 00 0) 16 0) 00 00 00 00

    22

    23

    2)

    2+

    26

    2,

    2*

    2

    30

  • 7/26/2019 ETA - CIENCIAS- TERCERO.xlsx

    2/2

    31

    32

    33

    3)

    3+

    36

    3,

    3*

    3

    )0