Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad...

50
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: 4to. Trimestre Inicio de vigencia del sueldo Fin de vigencia del sueldo Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona A Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona B Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona C Horas de compatibilidad Horas de servicio (HSM) Horas de docencia 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 19214,25 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 61745,8 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 23331,45 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 48238,75 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 37686,55 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 28550,35 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 33118,4 38 38 0 201317 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 373,6 38 38 0 200901 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 155,45 38 38 0 200901 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 40 0 3 201111 999999 0 0 750 38 38 0 201111 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 216,5 38 38 0 200110 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 737,05 38 38 0 199610 1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 3379,9 38 38 0 201301 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 26062,2 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 31891,85 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 36994,75 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 68972,15 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 53884,55 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 42097,35 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 21463,05 38 38 0 201317 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 373,6 38 38 0 200901 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 155,45 38 38 0 200901 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 40 0 3 201111 999999 0 0 750 38 38 0 201111 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 216,5 38 38 0 200110 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 796,6 38 38 0 199610 1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 3379,9 38 38 0 201301 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 14303,1 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 10516,85 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 19166 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 22232,6 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 25298,95 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 32382,75 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 41449,9 20 25 0 201317 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 20 25 0 200901 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 20 25 0 200901 1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 107 20 25 0 200110 Clave de nivel de sueldo Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas TABASCO Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) Identificador origen presupuestal de la plaza Clave de categoría Descripción de la categoría Fecha de actualización Clave de concepto de pago Clave de nivel de puesto Tipo de contratación Tipo de categoría 30/01/2015 1 de 50

Transcript of Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad...

Page 1: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad ...ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob.mx/fi/d72-4… · P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 11772 20 0 0 201301

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

4to. Trimestre

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 19214,25 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 61745,8 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 23331,45 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 48238,75 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 37686,55 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 28550,35 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 33118,4 38 38 0 201317

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 373,6 38 38 0 200901

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 155,45 38 38 0 200901

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 40 0 3 201111 999999 0 0 750 38 38 0 201111

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 216,5 38 38 0 200110

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 737,05 38 38 0 199610

1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS FORANEA. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 3379,9 38 38 0 201301

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 26062,2 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 31891,85 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 36994,75 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 68972,15 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 53884,55 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 42097,35 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 21463,05 38 38 0 201317

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 373,6 38 38 0 200901

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 155,45 38 38 0 200901

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 40 0 3 201111 999999 0 0 750 38 38 0 201111

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 216,5 38 38 0 200110

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 796,6 38 38 0 199610

1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS FORANEO. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 3379,9 38 38 0 201301

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 14303,1 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 10516,85 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 19166 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 BC 0 6 201317 999999 0 0 22232,6 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 25298,95 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 32382,75 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 41449,9 20 25 0 201317

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 20 25 0 200901

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 20 25 0 200901

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 107 20 25 0 200110

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

TABASCO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

30/01/2015 1 de 50

Page 2: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad ...ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob.mx/fi/d72-4… · P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 11772 20 0 0 201301

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

4to. Trimestre

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

TABASCO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 431,5 20 25 0 199610

1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 1843,65 20 25 0 201301

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 19637,25 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7C 0 7 201317 999999 0 0 29668,05 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 24273,85 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 42327,25 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7D 0 8 201317 999999 0 0 35436,75 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 15709,85 36 36 0 201317

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 36 36 0 200901

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 36 36 0 200901

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 44 0 3 200110 999999 0 0 107 36 36 0 200110

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 E9 0 3 199610 999999 0 0 542,45 36 36 0 199610

1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 SC 0 3 201301 999999 0 0 2753,95 36 36 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7D 0 8 201301 999999 0 0 1094,25 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7E 0 9 201301 999999 0 0 1400,6 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 483,3 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 07 0 3 201301 999999 0 0 355,5 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7B 0 5 201301 999999 0 0 647,55 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7C 0 7 201301 999999 0 0 854,9 0 0 0 201301

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 38 0 3 200901 999999 0 0 7,35 0 0 0 200901

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 39 0 3 200901 999999 0 0 2,9 0 0 0 200901

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 44 0 3 200110 999999 0 0 4,3 0 0 0 200110

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 E9 0 3 199610 999999 0 0 15,5 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 EA 0 3 199610 999999 0 0 15,65 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 EB 0 3 199610 999999 0 0 15,85 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 EC 0 3 199610 999999 0 0 16,15 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 ED 0 3 199610 999999 0 0 16,45 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 EE 0 3 199610 999999 0 0 16,75 0 0 0 199610

1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 SC 0 3 201301 999999 0 0 84,95 0 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 7B 0 5 201301 999999 0 0 15774,5 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 BC 0 6 201301 999999 0 0 18298,1 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 7C 0 7 201301 999999 0 0 20822,15 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 7E 0 9 201301 999999 0 0 34115 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 7D 0 8 201301 999999 0 0 26652,25 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 07 0 3 201301 999999 0 0 8655,85 20 0 0 201301

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 11772 20 0 0 201301

30/01/2015 2 de 50

Page 3: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad ...ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob.mx/fi/d72-4… · P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 11772 20 0 0 201301

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

4to. Trimestre

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

TABASCO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 20 0 0 200901

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 20 0 0 200901

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 44 0 3 200110 999999 0 0 107 20 0 0 200110

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 CB 0 3 199610 999999 0 0 658,55 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 E9 0 3 199610 999999 0 0 379,7 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 EA 0 3 199610 999999 0 0 466,1 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 EB 0 3 199610 999999 0 0 471,2 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 EC 0 3 199610 999999 0 0 661,8 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 ED 0 3 199610 999999 0 0 669,3 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 EE 0 3 199610 999999 0 0 678,85 20 0 0 199610

1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS FORANEA. P 3 SC 0 3 201301 999999 0 0 1634,9 20 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 7B 0 5 201301 999999 0 0 721,25 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 7C 0 7 201301 999999 0 0 952,05 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 7D 0 8 201301 999999 0 0 1218,6 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 07 0 3 201301 999999 0 0 395,85 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 7E 0 9 201301 999999 0 0 1559,9 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 538,2 0 0 0 201301

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 38 0 3 200901 999999 0 0 7,35 0 0 0 200901

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 39 0 3 200901 999999 0 0 3,35 0 0 0 200901

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 44 0 3 200110 999999 0 0 4,3 0 0 0 200110

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 E9 0 3 199610 999999 0 0 16,45 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 EA 0 3 199610 999999 0 0 16,6 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 EB 0 3 199610 999999 0 0 16,8 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 EC 0 3 199610 999999 0 0 17,15 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 ED 0 3 199610 999999 0 0 17,45 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 EE 0 3 199610 999999 0 0 17,85 0 0 0 199610

1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS FORANEO H 3 SC 0 3 201301 999999 0 0 84,95 0 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7E 0 9 201301 999999 0 0 44712,3 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7B 0 5 201301 999999 0 0 20674,3 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7C 0 7 201301 999999 0 0 27290,4 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 07 0 3 201301 999999 0 0 12342,8 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7D 0 8 201301 999999 0 0 34931,15 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 15428,8 36 0 0 201301

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 36 0 0 200901

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 36 0 0 200901

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 44 0 3 200110 999999 0 0 107 36 0 0 200110

30/01/2015 3 de 50

Page 4: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad ...ceac.tabasco.gob.mx/sites/all/files/vol/ceac.tabasco.gob.mx/fi/d72-4… · P 3 7A 0 4 201301 999999 0 0 11772 20 0 0 201301

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

4to. Trimestre

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

TABASCO

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 E9 0 3 199610 999999 0 0 470,2 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 EA 0 3 199610 999999 0 0 524,15 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 EB 0 3 199610 999999 0 0 530,95 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 EC 0 3 199610 999999 0 0 539,5 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 ED 0 3 199610 999999 0 0 549,4 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 EE 0 3 199610 999999 0 0 562,1 36 0 0 199610

1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 SC 0 3 201301 999999 0 0 2331,2 36 0 0 201301

1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 07 0 3 201301 999999 0 0 11425,8 20 0 0 201301

1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 38 0 3 200901 999999 0 0 181,4 20 0 0 200901

1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 39 0 3 200901 999999 0 0 78,9 20 0 0 200901

1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 44 0 3 200110 999999 0 0 107 20 0 0 200110

1 E0299 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON F P 3 SC 0 3 201301 999999 0 0 2158,1 20 0 0 201301

1 E0301 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA FORANEO. P 4 7A 0 4 201317 999999 0 0 33639,3 32 36 0 201317

1 E0301 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA FORANEO. P 4 7B 0 5 201317 999999 0 0 42575 32 36 0 201317

1 E0301 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA FORANEO. P 4 07 0 3 201317 999999 0 0 27703,1 32 36 0 201317

1 E0301 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA FORANEO. P 4 7E 0 9 201317 999999 0 0 92076,45 32 36 0 201317

