Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos...

7

Transcript of Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos...

Page 1: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $
Page 2: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 13,570.50$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4005

ALTO GARCIA LIZBETH M02036 4,193.00$ 30/08/2017 1/08/2017 15/08/2017 4005

AQUINO GONZALEZ ALBERTO CF34245 19,641.70$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4002

AGUILAR JUAREZ JORGE ALBERTO M01006 7,667.70$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

BLANCO CRUZ JUAN URIEL M03024 6,720.50$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

BLANHIR GUTIERREZ JORGE JULIO CF34261 45,643.20$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4002

BAUTISTA LUCERO MARIA AZUCENA M03025 6,660.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

BAHENA ORTIZ ARIADNA ALEJANDRA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

BARRITA PACHECO PEDRO JULIAN CF41030 6,681.50$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

BOIJSEAUNEAU SANCHEZ DEYADIRA M03024 6,720.50$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4505

CAMPOS CRUZ JORGE M01006 7,667.70$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

CARDENAS CHAVEZ ZABDIEL ONAN M03006 3,501.45$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

CASTILLEJOS ESCOBAR VICTOR ENRIQUE CF34260 71,581.30$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4002

CARRIZAL IBA&EZ JUAN CARLOS M01006 7,667.70$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

CASTELLANOS SANCHEZ SOFIA ASUNCION M01006 15,335.40$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

CHOLULA SANCHEZ ELIDET M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

CRUZ CRUZ ELYANE CF40004 6,892.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

DIEGO DIAZ ELISABET CF40004 4,283.75$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

DIAZ GARCIA LAURA DIANA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

DURAN ROJAS ZULINA M02066 8,335.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

GARCIA GONZALEZ MAGALY M01006 27,141.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

1/6

Page 3: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

GARCIA PI&ON ANA ROSA CF40001 19,973.00$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4505

GARCIA SANTIAGO NOEMI JOCABED M02035 9,854.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

GARCIA VEGA NAHUN M01004 32,173.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4505

GOMEZ FIGUEROA OLGA NOEMI M02035 4,927.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

GOMEZ OCHOA GUADALUPE M01004 16,086.50$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

GOMEZ OSEGUERA MIREYA CASSANDRA CF34263 31,296.40$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4502

GOMEZ PARADA MONSSERRAT M03025 5,408.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4003

GUADARRAMA ALDERETE LUIS ENRIQUE M03025 3,330.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

GUTIERREZ CRUZ ELIOT ALAIN M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4505

GUZMAN NOLASCO OLGA ALEJANDRA CF40004 6,892.00$ 30/09/2017 1/09/2017 15/09/2017 4005

HERNANDEZ CASTELLANOS DANIEL GERARDO CF34068 26,876.40$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4502

HERNANDEZ CRUZ IRIS DANAE M02035 9,854.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4505

HERNANDEZ SALINAS HILDA M02036 4,193.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

HUANTES SANTIBA&EZ WILLIAMS CF41001 16,896.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4505

JACINTO MANUEL HONORIA CF40004 8,567.50$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

JARQUIN VASQUEZ RAFAEL CF40004 13,784.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4505

JERONIMO RODRIGUEZ MOEMA M01004 16,086.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

JIMENEZ ENRIQUEZ VICENTE M02035 9,854.00$ 30/09/2017 16/08/2017 15/09/2017 4505

JIMENEZ LOPEZ REGINA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

JUAREZ CORONADO EUGENIO JOSE CF34260 71,581.30$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4002

LAVARIEGA LUNA FREDDY ALEXIS M02035 4,927.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

2/6

Page 4: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

LOPEZ ALDERETE ANEL MARICELA M01006 15,335.40$ 30/08/2017 16/07/2017 15/08/2017 4005

LOPEZ CRUZ MOISES GERARDO M01006 27,141.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

LORENZANA DOMINGUEZ DIANA BERENICE M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

LOPEZ ESPINOZA ALBERTO M02035 4,927.00$ 30/09/2017 1/09/2017 15/09/2017 4005

LOPEZ ESPINOSA CINTHIA ANAID M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

LOPEZ ESPINOZA MONICA OLGA CF40004 6,892.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

LOPEZ GONZALEZ CYNTHIA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4505

LOPEZ SILVERIO ROBERTO M01006 13,570.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

LOPEZ VASQUEZ GENARO ANTONIO M01004 16,086.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

MADRID BUDAR SIMARA LIZETH M01006 27,141.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

MARTINEZ HERNANDEZ CAROLINA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

MARTINEZ MALDONADO PATRICIA MARGARITA M02035 9,854.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

MALDONADO ORTIZ JAANETT XOCHIQUETZAL M01007 14,609.60$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

MANUEL ROMERO REBECA M03025 6,660.00$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

MARTINEZ TRUJILLO BRENDA ESTEFANIA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

MENDEZ GORDILLO BRENDA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

MEDINA GALVEZ GERARDO M02040 4,612.90$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

MIGUEL MARTINEZ LILIA M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4505

MORALES ACEVEDO MARIBEL M02048 3,501.45$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4005

MOTA CARMONA JUAN ANTONIO CF40003 15,540.00$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4005

MORENO MORALES JUAN JOSE CF41031 7,063.35$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

3/6

Page 5: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

MURILLO MEZA VICTOR MANUEL M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

NI&O HERNANDEZ ESTEBAN SERGIO M01006 7,667.70$ 30/08/2017 1/08/2017 15/08/2017 4005

NU&EZ HERNANDEZ ATZIRI ANAID M01006 15,335.40$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

OLIVARES AGUILAR MARIBEL M01006 15,335.40$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

ORDO&EZ COUTI&O SILVANA IRENE M01004 16,086.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

OROZCO LALO DANNER VICENTE CF34261 45,643.20$ 30/08/2017 16/07/2017 15/08/2017 4502

OROZCO OJEDA BETZABE M03025 6,660.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

OROBIO SANTIAGO GABRIELA ESTHER CF41024 28,551.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4505

PACHECO MONJARAZ OCTAVIO M03024 4,115.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

PACHECO MARTINEZ OLGA MIRIAM CF40004 6,892.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

PEREZ ACOSTA RAFAEL M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4505

PEREZ GOMEZ SERGIO IVAN CF41001 33,792.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4505

PE&A PORTILLO ZOSIMA GABRIELA M01006 27,141.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

PITA GAMBOA PATRICIA M01006 15,335.40$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

POLICARPO CABRERA URI CF41024 16,170.00$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4502

PONCE ROSARIO MARCO ANTONIO M01006 13,570.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

RAMIREZ GONZALEZ INGRID JEANETH M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

RAYMUNDO JIMENEZ SILVERT CF41024 16,170.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4502

RAMOS SANCHEZ WANDIA CRIS M01006 13,570.50$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

REYES GARCIA CLAUDIA PAULINA M01004 16,086.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

REYNA HERNANDEZ KEVIN ALEXANDER M02035 4,927.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

4/6

Page 6: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

RICARDEZ PE&A VICTOR ANTONIO CF34245 39,283.40$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4502

ROJAS CASTILLEJOS ANTONIO CF41001 33,792.00$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4005

ROSALES DUE&AS ANA CRISTINA M01006 13,570.50$ 15/07/2017 16/06/2017 30/06/2017 4005

RODRIGUEZ ROMAY JUAN JOSE CF40004 8,567.50$ 30/09/2017 16/08/2017 15/09/2017 4005

RODRIGUEZ VASQUEZ ROSIO M03022 8,670.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

ROBLES VIVANCO YAMILE MACLOVIA M02001 14,126.70$ 30/08/2017 16/07/2017 15/08/2017 4505

RUIZ SOTOMAYOR GADIEL M01004 32,173.00$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4005

SANCHEZ CRUZ ROGELIO CF34260 71,581.30$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4002

SALVADOR GALLEGOS CARLOS GUILLERMO CF40004 6,892.00$ 30/09/2017 1/09/2017 15/09/2017 4505

SANTIAGO LAZO EDITH M02035 4,927.00$ 30/09/2017 1/09/2017 15/09/2017 4005

SANTOS MOSCOSO ANDRES DE JESUS M02006 8,925.90$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4505

SANCHEZ MIGUEL MANUEL M01004 32,173.00$ 30/07/2017 16/06/2017 15/07/2017 4505

SANCHEZ TAPIA PAULINA M01004 16,086.50$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4505

SERNA CORTEZ GIOVANNI M01006 13,570.50$ 30/08/2017 1/08/2017 15/08/2017 4005

SEBASTIAN HERNANDEZ BETSAIDA M01006 27,141.00$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4005

SOLIS LOPEZ ESER M01006 13,570.50$ 30/08/2017 1/08/2017 15/08/2017 4005

TORRES DEL CASTILLO JULIO CF40004 13,784.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

TORRES VARELA AURORA M02036 8,386.00$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4005

VASQUEZ FLORES ANNABEL M01006 15,335.40$ 15/08/2017 1/07/2017 31/07/2017 4005

VILLANUEVA GARCIA ANTONINO M03022 6,905.00$ 30/08/2017 16/07/2017 15/08/2017 4005

VILAR LLORENS JORGE CF34260 35,790.65$ 30/09/2017 1/09/2017 15/09/2017 4002

5/6

Page 7: Formato y modelo No. 74.I.b) - Oaxaca...Formato y modelo No. 74.I.b) Nombres Tipo de plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio Fecha de conclusión ANTONIO CABRERA ALESIA M01006 $

Formato y modelo No. 74.I.b)

NombresTipo de

plaza Pagos Fecha de pago Fecha de inicio

Fecha de

conclusión

Entidad Federativa: Oaxaca

Periodo: Tercer Trimestre 2017

Pagos Retroactivos

Periodo por Concepto del Pago

Justificacion

VICENTE LAGUNAS XHUNAXHI M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

WOOLRICH BARRERA ELIZABETH CF40004 6,892.00$ 30/08/2017 1/08/2017 15/08/2017 4005

ZARAGOZA JOSE ALEX ROLDAN M03006 3,501.45$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4505

ZAYAS MU&OZ SAUL M03025 3,330.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

ALVARADO DEHESA JORGE EDUARDO CF40004 13,784.00$ 15/07/2017 1/06/2017 30/06/2017 4005

ARAGON GARCIA PEDRO ARTURO CF40001 9,986.50$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4005

ALAVEZ HERNANDEZ CLEMENTE M02035 4,927.00$ 15/09/2017 16/08/2017 31/08/2017 4505

ALVARADO MELCHOR WENDY ELIZABETH M02035 8,270.00$ 30/07/2017 1/07/2017 15/07/2017 4005

ARNAUD RIOS RAFAEL CF34245 21,641.70$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4502

ARELLANES GRANADOS VIRGINIA ADRIANA CF40004 4,283.75$ 15/08/2017 16/07/2017 31/07/2017 4005

ALONSO AGUILAR NORMA ARACELI CF34261 45,643.20$ 15/09/2017 1/08/2017 31/08/2017 4002

1,684,790.75$ Importe total de pagos retroactivos

6/6