II SIMULACRO CICLO - ABRIL AGOSTO

download II SIMULACRO CICLO - ABRIL AGOSTO

of 21

description

II SIMULACRO CICLO - ABRIL AGOSTO

Transcript of II SIMULACRO CICLO - ABRIL AGOSTO

  • II SIMULACRO REGIONAL

    MODELO : UNJFSC HUACHO - 12/07/2015

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    ADMINISTRACIN

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019731 D 181,70ADMINISTRACIN 14 30 0 21 43

    2 019031 D 167,00ADMINISTRACIN 19 9 10 22 60

    3 019537 D 157,80ADMINISTRACIN 14 12 10 22 62

    4 019899 D 139,10ADMINISTRACIN 17 7 9 18 69

    5 019263 D 129,40ADMINISTRACIN 12 3 7 22 76

    6 019195 D 126,70ADMINISTRACIN 14 2 5 20 43

    7 019024 D 123,60ADMINISTRACIN 17 2 2 18 54

    8 019893 D 122,80ADMINISTRACIN 16 4 4 17 52

    9 019001 D 122,20ADMINISTRACIN 15 4 2 18 48

    10 019071 D 119,40ADMINISTRACIN 14 5 1 18 56

    11 019011 D 117,20ADMINISTRACIN 15 5 5 16 68

    12 019754 D 117,10ADMINISTRACIN 13 3 8 17 39

    13 019073 D 116,90ADMINISTRACIN 13 9 6 14 21

    14 019234 D 116,60ADMINISTRACIN 15 9 9 13 74

    15 019370 D 116,00ADMINISTRACIN 12 2 4 19 40

    16 019261 D 115,40ADMINISTRACIN 14 6 9 15 76

    17 019093 D 115,00ADMINISTRACIN 13 5 6 16 40

    18 019912 D 111,20ADMINISTRACIN 12 8 7 15 78

    19 018975 D 108,20ADMINISTRACIN 13 9 7 13 78

    20 019945 D 108,10ADMINISTRACIN 12 8 7 14 69

    21 019624 D 106,00ADMINISTRACIN 12 5 8 15 80

    22 019729 D 104,50ADMINISTRACIN 15 4 4 13 45

    23 019189 D 102,00ADMINISTRACIN 11 2 5 16 40

    24 019259 D 100,20ADMINISTRACIN 14 4 7 12 48

    25 019008 D 99,90ADMINISTRACIN 13 6 5 13 81

    26 019799 D 97,50ADMINISTRACIN 16 6 4 10 65

    27 018982 D 97,10ADMINISTRACIN 12 4 3 14 59

    28 019646 D 97,00ADMINISTRACIN 12 5 5 13 60

    29 019546 D 96,30ADMINISTRACIN 12 5 4 13 57

    30 019881 D 94,00ADMINISTRACIN 11 9 7 11 80

    31 019377 D 92,60ADMINISTRACIN 10 3 4 14 34

  • 32 019108 D 90,70ADMINISTRACIN 12 5 9 11 83

    33 019795 D 90,30ADMINISTRACIN 10 1 7 14 47

    34 019207 D 90,30ADMINISTRACIN 10 5 2 13 37

    35 019112 D 89,50ADMINISTRACIN 12 6 6 11 85

    36 019733 D 89,30ADMINISTRACIN 10 5 3 13 57

    37 018992 D 88,00ADMINISTRACIN 12 2 0 13 40

    38 019797 D 86,60ADMINISTRACIN 13 5 6 10 84

    39 019055 D 85,70ADMINISTRACIN 13 0 4 12 53

    40 019124 D 85,30ADMINISTRACIN 9 2 6 14 77

    41 019535 D 84,90ADMINISTRACIN 11 5 5 11 71

    42 019813 D 84,40ADMINISTRACIN 14 7 5 8 86

    43 019591 D 84,00ADMINISTRACIN 10 7 6 10 60

    44 019839 D 83,40ADMINISTRACIN 8 9 6 11 86

    45 019246 D 83,20ADMINISTRACIN 9 6 5 12 88

    46 019572 D 82,70ADMINISTRACIN 7 7 7 12 73

    47 079038 D 82,60ADMINISTRACIN 7 5 3 13 34

    48 0199917 D 80,30ADMINISTRACIN 11 2 4 11 47

    49 019385 D 80,00ADMINISTRACIN 6 1 6 15 60

    50 019238 D 79,40ADMINISTRACIN 12 5 6 9 86

    51 019835 D 79,10ADMINISTRACIN 9 4 5 12 89

    52 019844 D 78,10ADMINISTRACIN 8 4 7 12 89

    53 019104 D 77,90ADMINISTRACIN 10 0 2 13 61

    54 019416 D 76,50ADMINISTRACIN 7 9 10 9 85

    55 019951 D 75,90ADMINISTRACIN 7 4 4 13 91

    56 018965 D 74,10ADMINISTRACIN 9 0 3 12 39

    57 018970 D 74,10ADMINISTRACIN 8 7 4 10 79

    58 019299 D 74,10ADMINISTRACIN 8 6 7 10 89

    59 019944 D 74,10ADMINISTRACIN 12 4 0 9 59

    60 019880 D 71,00ADMINISTRACIN 9 3 4 10 60

    61 019770 D 69,50ADMINISTRACIN 10 3 3 9 55

    62 019885 D 68,40ADMINISTRACIN 8 7 5 8 66

    63 019759 D 64,90ADMINISTRACIN 10 1 4 9 71

    64 019890 D 64,40ADMINISTRACIN 8 5 3 9 86

    65 019753 D 60,70ADMINISTRACIN 7 2 7 9 73

    66 019018 D 60,00ADMINISTRACIN 5 14 6 5 90

    67 019410 D 56,60ADMINISTRACIN 6 1 2 10 54

    68 019307 D 50,40ADMINISTRACIN 8 0 0 8 56

  • ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    BIOLOGA CON MENCIN EN BIOTECNOLOGA

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019570 B 116,30BIOLOGA CON MENCIN EN BIO 16 9 12 14 47

    2 019612 B 95,00BIOLOGA CON MENCIN EN BIO 17 9 6 16 60

    3 019315 B 61,90BIOLOGA CON MENCIN EN BIO 9 4 7 11 71

    4 019805 B 41,90BIOLOGA CON MENCIN EN BIO 11 3 2 9 61

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    BIOLOGA, QUMICA Y TECNOLOGA DE LOS

    ALIMENTOS

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019769 B 94,50BIOLOGA, QUMICA Y TECNOLO 14 5 11 15 75

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    BROMATOLOGA Y NUTRICIN

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019000 B 62,70BROMATOLOGA Y NUTRICIN 14 0 7 13 63

    2 019181 B 36,00BROMATOLOGA Y NUTRICIN 6 4 3 5 50

    3 019106 B 33,90BROMATOLOGA Y NUTRICIN 9 0 3 10 61

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    CIENCIAS CONTABLES

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019791 D 137,10CIENCIAS CONTABLES 12 10 6 20 49

    2 018997 D 135,10CIENCIAS CONTABLES 16 8 5 18 59

    3 019006 D 134,30CIENCIAS CONTABLES 15 6 6 19 47

    4 019615 D 130,50CIENCIAS CONTABLES 17 3 1 19 35

    5 018985 D 126,10CIENCIAS CONTABLES 13 4 9 19 59

    6 019623 D 125,20CIENCIAS CONTABLES 17 6 2 16 38

    7 019734 D 123,60CIENCIAS CONTABLES 18 6 8 14 64

    8 019920 D 123,60CIENCIAS CONTABLES 17 6 2 16 54

    9 019239 D 123,20CIENCIAS CONTABLES 18 5 3 15 38

    10 019272 D 119,40CIENCIAS CONTABLES 12 4 3 19 36

    11 019012 D 119,30CIENCIAS CONTABLES 16 8 5 14 57

    12 019060 D 118,70CIENCIAS CONTABLES 17 3 7 15 53

    13 019913 D 118,50CIENCIAS CONTABLES 13 7 9 16 75

    14 019187 D 117,80CIENCIAS CONTABLES 15 1 4 18 52

    15 019301 D 113,00CIENCIAS CONTABLES 11 5 6 18 80

  • 16 019565 D 112,90CIENCIAS CONTABLES 13 8 5 15 71

    17 019882 D 112,50CIENCIAS CONTABLES 9 10 3 17 55

    18 019103 D 111,50CIENCIAS CONTABLES 12 2 3 18 35

    19 0198383 D 108,90CIENCIAS CONTABLES 11 8 4 16 81

    20 019237 D 108,40CIENCIAS CONTABLES 20 4 4 10 36

    21 019670 D 106,10CIENCIAS CONTABLES 12 7 8 14 79

    22 019250 D 105,80CIENCIAS CONTABLES 13 3 6 15 52

    23 019105 D 103,40CIENCIAS CONTABLES 13 1 2 16 36

    24 019105 D 103,40CIENCIAS CONTABLES 13 1 2 16 36

    25 019755 D 103,20CIENCIAS CONTABLES 12 9 9 12 78

    26 019866 D 102,60CIENCIAS CONTABLES 13 4 2 15 64

    27 019840 D 102,60CIENCIAS CONTABLES 14 3 3 14 44

    28 019232 D 101,00CIENCIAS CONTABLES 10 6 5 15 60

    29 019379 D 98,30CIENCIAS CONTABLES 10 7 5 14 67

    30 018998 D 96,80CIENCIAS CONTABLES 10 7 2 14 52

    31 019129 D 96,30CIENCIAS CONTABLES 13 11 11 8 77

    32 019191 D 95,80CIENCIAS CONTABLES 11 8 7 12 82

    33 019041 D 95,80CIENCIAS CONTABLES 11 5 9 13 82

    34 019841 D 95,40CIENCIAS CONTABLES 8 6 4 16 86

    35 019823 D 95,20CIENCIAS CONTABLES 13 6 3 12 68

    36 019555 D 94,00CIENCIAS CONTABLES 12 8 10 10 80

    37 019241 D 93,70CIENCIAS CONTABLES 11 5 1 14 63

    38 019186 D 93,40CIENCIAS CONTABLES 10 6 4 14 86

    39 019267 D 93,30CIENCIAS CONTABLES 10 5 3 14 57

    40 019039 D 92,30CIENCIAS CONTABLES 10 3 3 15 67

    41 019415 D 91,40CIENCIAS CONTABLES 13 2 0 13 36

    42 019240 D 91,00CIENCIAS CONTABLES 11 5 3 13 70

    43 019876 D 84,10CIENCIAS CONTABLES 11 3 2 12 49

    44 019647 D 83,50CIENCIAS CONTABLES 13 2 5 10 45

    45 019056 D 80,40CIENCIAS CONTABLES 10 7 2 10 56

    46 019288 D 79,80CIENCIAS CONTABLES 7 6 3 13 82

    47 019914 D 79,50CIENCIAS CONTABLES 13 9 7 6 85

    48 019894 D 76,50CIENCIAS CONTABLES 3 6 2 15 65

    49 019735 D 71,30CIENCIAS CONTABLES 6 11 8 8 87

    50 019389 D 68,00CIENCIAS CONTABLES 6 6 1 11 70

    51 019374 D 66,90CIENCIAS CONTABLES 7 4 4 10 61

    52 019005 D 66,20CIENCIAS CONTABLES 9 10 8 5 88

    53 018969 D 65,70CIENCIAS CONTABLES 9 0 2 10 33

  • 54 019868 D 65,50CIENCIAS CONTABLES 8 1 5 10 55

    55 019878 D 64,20CIENCIAS CONTABLES 9 0 3 10 58

    56 019930 D 63,60CIENCIAS CONTABLES 6 3 5 11 94

    57 019221 D 63,50CIENCIAS CONTABLES 8 3 5 9 75

    58 019118 D 62,80CIENCIAS CONTABLES 6 8 6 8 92

    59 018984 D 62,50CIENCIAS CONTABLES 6 5 4 10 95

    60 019287 D 54,60CIENCIAS CONTABLES 8 4 8 6 94

    61 018994 D 49,90CIENCIAS CONTABLES 10 0 0 6 41

    62 019870 D 44,20CIENCIAS CONTABLES 1 3 4 9 48

    63 019548 D 35,90CIENCIAS CONTABLES 6 6 4 3 101

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019667 C 140,10CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 15 7 7 22 69

    2 019067 C 121,70CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 17 4 4 16 63

    3 019184 C 117,10CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 19 0 3 14 39

    4 019780 C 110,20CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 12 10 5 15 78

    5 019848 C 109,80CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 11 14 9 12 72

    6 019592 C 104,00CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 12 4 6 16 60

    7 019040 C 99,80CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 17 0 1 11 22

    8 019547 C 92,10CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 11 4 5 14 69

    9 019007 C 91,10CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 14 4 7 9 69

    10 019218 C 89,20CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 11 0 3 16 58

    11 019559 C 88,40CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 14 3 5 9 56

    12 019814 C 79,60CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 10 2 1 13 44

    13 019849 C 75,20CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 7 6 5 11 28

    14 019579 C 75,00CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 10 0 6 12 70

    15 019102 C 70,80CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 8 3 1 11 12

    16 019065 C 62,30CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 4 1 10 13 47

    17 019822 C 49,70CIENCIAS DE LA COMUNICACIN 8 2 6 4 43

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019906 C 205,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 21 15 13 27 26

    2 019081 C 156,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 18 9 19 59

    3 019286 C 152,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 18 6 7 22 48

  • 4 019621 C 152,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 17 17 7 16 48

    5 019203 C 152,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 19 8 9 18 30

    6 019599 C 147,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 17 8 13 19 62

    7 018964 C 147,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 20 9 6 16 47

    8 019756 C 146,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 14 11 18 62

    9 019054 C 145,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 18 5 7 21 69

    10 019046 C 142,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 17 5 8 20 36

    11 019127 C 139,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 19 8 9 15 68

    12 019303 C 137,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 17 6 8 18 41

    13 019049 C 134,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 8 7 18 61

    14 019386 C 134,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 4 9 20 30

    15 019204 C 133,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 5 8 19 60

    16 019036 C 131,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 5 7 21 44

    17 019249 C 130,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 17 4 8 18 71

    18 019915 C 128,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 6 5 19 54

    19 019904 C 127,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 7 2 18 68

    20 019368 C 126,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 12 6 17 63

    21 019369 C 126,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 6 3 21 40

    22 019898 C 125,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 4 5 18 55

    23 019418 C 125,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 5 6 21 58

    24 019253 C 121,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 0 5 20 39

    25 019293 C 120,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 9 6 16 74

    26 019019 C 120,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 4 8 18 60

    27 019380 C 117,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 1 2 19 35

    28 019258 C 116,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 6 0 18 51

    29 018995 C 115,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 4 3 15 44

    30 018981 C 115,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 6 6 15 35

    31 019409 C 113,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 1 0 19 20

    32 019532 C 112,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 18 2 1 13 31

    33 019284 C 110,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 4 7 17 73

    34 019411 C 109,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 1 3 19 41

    35 019047 C 109,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 6 13 12 75

    36 019388 C 108,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 16 3 7 13 78

    37 019630 C 106,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 5 3 17 54

    38 019092 C 106,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 15 1 4 15 45

    39 019616 C 104,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 10 2 16 56

    40 019853 C 103,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 4 6 14 42

    41 019846 C 103,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 4 4 17 32

  • 42 019821 C 103,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 5 6 18 67

    43 019800 C 102,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 5 9 14 65

    44 019130 C 101,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 6 10 13 78

    45 019101 C 100,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 2 3 14 44

    46 019909 C 98,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 7 10 8 52

    47 019873 C 98,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 8 0 13 48

    48 019037 C 97,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 4 4 16 62

    49 019255 C 97,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 3 3 14 53

    50 019208 C 97,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 6 6 14 65

    51 019941 C 97,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 7 4 17 76

    52 018958 C 97,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 4 11 14 79

    53 019583 C 96,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 9 8 14 72

    54 019042 C 96,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 4 6 15 63

    55 019216 C 96,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 2 6 16 55

    56 019564 C 95,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 2 6 13 54

    57 019128 C 94,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 0 2 14 52

    58 0149308 C 94,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 5 8 16 72

    59 019901 C 93,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 6 8 11 73

    60 018956 C 93,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 6 6 12 84

    61 019947 C 93,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 9 4 14 68

    62 019278 C 92,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 2 7 14 85

    63 019122 C 92,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 2 3 14 47

    64 019107 C 90,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 14 4 4 9 50

    65 019742 C 89,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 2 8 13 59

    66 019086 C 88,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 4 6 16 52

    67 019609 C 88,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 5 5 12 66

    68 019958 C 88,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 4 2 16 60

    69 019595 C 87,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 4 6 15 75

    70 019850 C 84,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 5 7 12 47

    71 019016 C 82,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 13 7 10 5 85

    72 019134 C 82,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 2 6 10 56

    73 018993 C 81,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 10 7 9 84

    74 019855 C 81,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 5 4 11 55

    75 019775 C 81,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 12 4 5 9 66

    76 019079 C 80,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 9 1 10 48

    77 019939 C 80,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 7 3 12 89

    78 019896 C 77,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 7 7 11 87

    79 019568 C 75,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 11 0 7 10 52

  • 80 019549 C 75,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 0 1 15 28

    81 019279 C 74,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 7 9 8 87

    82 019832 C 73,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 6 4 9 51

    83 019957 C 72,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 7 4 3 13 53

    84 019110 C 71,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 6 5 8 91

    85 019864 C 71,50DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 3 5 9 65

    86 019649 C 71,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 7 11 2 9 80

    87 019606 C 70,60DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 5 7 7 74

    88 019650 C 70,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 6 2 8 77

    89 019851 C 67,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 7 2 9 78

    90 019017 C 64,30DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 4 6 7 67

    91 019585 C 61,80DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 3 2 7 72

    92 019809 C 61,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 5 7 6 93

    93 019628 C 60,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 10 1 4 7 63

    94 019590 C 57,10DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 8 9 3 89

    95 019634 C 56,40DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 8 6 4 6 96

    96 019871 C 55,00DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 6 1 2 10 30

    97 019563 C 54,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 9 5 3 5 98

    98 019631 C 52,70DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 7 6 10 4 93

    99 019375 C 46,90DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 5 2 5 8 61

    100 019317 C 15,20DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS 2 2 1 3 68

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y ARTE

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019691 C 86,30E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 9 2 2 17 67

    2 019648 C 82,20E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 12 7 3 8 68

    3 019874 C 81,40E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 11 5 9 9 86

    4 019289 C 81,30E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 12 7 7 7 87

    5 019211 C 74,30E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 9 3 3 12 67

    6 019003 C 71,00E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 7 7 5 11 90

    7 019074 C 56,60E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 7 6 5 7 94

    8 019373 C 46,70E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 6 3 2 6 33

    9 018988 C 36,80E.B.C.H.D. EDUCACIN INICIAL Y 5 6 3 4 102

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    E.B.C.H.D. EDUCACIN PRIMARIA Y PROBLEMAS DEL

    APRENDIZAJE

    COM MAT CTA CCSS P.E.

  • 1 019228 C 141,60E.B.C.H.D. EDUCACIN PRIMARI 14 12 11 19 64

    2 019190 C 104,90E.B.C.H.D. EDUCACIN PRIMARI 12 3 7 16 41

    3 019136 C 83,80E.B.C.H.D. EDUCACIN PRIMARI 9 8 8 11 92

    4 019937 C 71,40E.B.C.H.D. EDUCACIN PRIMARI 8 5 8 10 86

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    E.B.C.H.D. LENGUA, COMUNICACIN E IDIOMA INGLS

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019932 C 137,20E.B.C.H.D. LENGUA, COMUNICAC 15 8 9 19 48

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    E.B.C.T. ELECTRNICA

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019561 C 93,50E.B.C.T. ELECTRNICA 12 5 5 13 85

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    ECONOMA Y FINANZAS

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019905 D 143,50ECONOMA Y FINANZAS 19 8 6 17 35

    2 019575 D 137,80ECONOMA Y FINANZAS 16 12 6 16 42

    3 019796 D 121,20ECONOMA Y FINANZAS 16 1 4 18 48

    4 019015 D 118,60ECONOMA Y FINANZAS 16 2 3 17 44

    5 019594 D 109,00ECONOMA Y FINANZAS 11 2 4 18 40

    6 019902 D 106,80ECONOMA Y FINANZAS 14 2 5 15 42

    7 019002 D 106,20ECONOMA Y FINANZAS 11 9 7 14 78

    8 019578 D 102,50ECONOMA Y FINANZAS 7 10 6 15 45

    9 019260 D 100,40ECONOMA Y FINANZAS 12 2 6 15 56

    10 019918 D 98,90ECONOMA Y FINANZAS 11 3 2 15 21

    11 019865 D 95,30ECONOMA Y FINANZAS 9 2 4 16 37

    12 019111 D 92,90ECONOMA Y FINANZAS 12 3 0 14 51

    13 019767 D 89,00ECONOMA Y FINANZAS 13 6 0 11 60

    14 019167 D 86,60ECONOMA Y FINANZAS 11 13 1 8 54

    15 019387 D 85,40ECONOMA Y FINANZAS 7 11 7 11 86

    16 019316 D 83,90ECONOMA Y FINANZAS 13 0 2 12 51

    17 019773 D 82,90ECONOMA Y FINANZAS 10 0 4 13 31

    18 019252 D 78,30ECONOMA Y FINANZAS 7 7 8 11 87

    19 019200 D 77,80ECONOMA Y FINANZAS 8 4 10 10 42

    20 019736 D 70,40ECONOMA Y FINANZAS 11 0 1 10 36

    21 018979 D 69,50ECONOMA Y FINANZAS 8 9 12 6 85

  • 22 019120 D 65,10ECONOMA Y FINANZAS 6 3 4 11 69

    23 019381 D 64,10ECONOMA Y FINANZAS 5 1 2 13 69

    24 019376 D 57,40ECONOMA Y FINANZAS 3 4 3 11 66

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    EDUCACIN FSICA Y DEPORTES

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 018978 B 70,80EDUCACIN FSICA Y DEPORTES 11 5 6 15 52

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    ENFERMERA

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019625 B 127,50ENFERMERA 14 10 13 21 35

    2 019291 B 109,40ENFERMERA 16 9 11 13 66

    3 019657 B 98,60ENFERMERA 10 10 10 16 74

    4 019294 B 90,00ENFERMERA 17 9 4 20 70

    5 019051 B 85,10ENFERMERA 11 4 11 15 79

    6 018991 B 83,80ENFERMERA 16 9 5 13 82

    7 019911 B 83,20ENFERMERA 13 4 10 10 48

    8 019032 B 82,40ENFERMERA 13 2 10 17 66

    9 018961 B 78,90ENFERMERA 13 4 9 11 61

    10 019043 B 73,40ENFERMERA 9 6 9 10 86

    11 019109 B 68,20ENFERMERA 9 3 9 12 68

    12 019154 B 65,90ENFERMERA 15 4 4 15 71

    13 019275 B 62,10ENFERMERA 3 8 9 5 89

    14 019390 B 60,50ENFERMERA 12 3 6 11 75

    15 019223 B 57,00ENFERMERA 13 2 5 9 40

    16 019831 B 55,60ENFERMERA 8 8 5 5 94

    17 019095 B 51,60ENFERMERA 9 4 4 12 64

    18 019014 B 43,10ENFERMERA 11 5 2 4 59

    19 019737 B 38,00ENFERMERA 14 3 0 10 90

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    GESTIN EN TURISMO Y HOTELERA

    COM MAT CTA CCSS P.E.

    1 019825 D 135,10GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 13 10 10 18 59

    2 019196 D 115,80GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 13 5 5 16 22

    3 019690 D 103,20GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 14 7 7 12 78

    4 019281 D 102,30GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 13 0 7 15 37

  • 5 019560 D 92,60GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 16 0 3 11 24

    6 019946 D 91,80GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 12 4 6 12 62

    7 019758 D 89,00GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 11 1 2 14 40

    8 019635 D 86,40GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 12 7 5 10 86

    9 019580 D 79,80GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 7 2 3 15 82

    10 019658 D 78,40GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 11 3 1 11 56

    11 018974 D 78,00GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 10 4 7 10 70

    12 019048 D 77,60GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 10 2 5 11 54

    13 019265 D 77,20GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 9 6 7 10 88

    14 019210 D 73,00GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 12 7 4 7 90

    15 019582 D 70,00GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 8 6 7 9 90

    16 019209 D 66,80GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 9 6 5 8 92

    17 019887 D 61,60GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 9 3 6 8 94

    18 018977 D 60,70GESTIN EN TURISMO Y HOTELE 8 5 2 8 73

    ORDEN CDIGO ESCUELA GRUPO PUNTAJE

    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

