Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1...

21
Colombia, 2020 Informe Vehículos Noviembre Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Transcript of Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1...

Page 1: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Colombia, 2020

Informe Vehículos Noviembre

Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS

Page 2: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Visión general del sector…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

Top 30 por Marca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

Top 30 por Línea …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

Top 30 Departamentos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

Top 30 Ciudades ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

Top 10 Origen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

Análisis SAAR - Seasonally Adjusted Annual Rate - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

Participación por Segmento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

Total Segmentos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

Automovil y Utilitario …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

Mercado Premium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

Pick Up y Van ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

Comercial Pasajeros ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

Bus, Buseta y Microbus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...17

Comercial Carga <10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

Comercial Carga >10,5T ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

Taxi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

Contenido

Page 3: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Visión general del sector

Evolución mensual:Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros)

15,4%

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Variación

11,1% -39,1% -98,9%-59,9%

-38,5%-36,8%

-43,2%-18,7% -12,6%

-6,8%

Page 4: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Top 30 Marcas

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 5.259 5.135 -2,4% 50.617 34.065 -32,7% 21,7% 21,1% -0,7

2 2 CHEVROLET 4.129 3.366 -18,5% 40.769 28.680 -29,7% 17,5% 17,7% 0,2

3 4 MAZDA 1.821 1.915 5,2% 18.266 13.456 -26,3% 7,8% 8,3% 0,5

4 3 NISSAN 1.982 1.862 -6,1% 19.210 12.366 -35,6% 8,2% 7,6% -0,6

5 5 KIA 1.630 1.319 -19,1% 17.525 10.885 -37,9% 7,5% 6,7% -0,8

6 6 TOYOTA 1.744 1.247 -28,5% 14.011 10.664 -23,9% 6,0% 6,6% 0,6

7 7 VOLKSWAGEN 1.110 1.290 16,2% 12.582 8.123 -35,4% 5,4% 5,0% -0,4

8 9 SUZUKI 722 1.299 79,9% 7.861 6.742 -14,2% 3,4% 4,2% 0,8

9 8 FORD 829 795 -4,1% 9.811 5.765 -41,2% 4,2% 3,6% -0,6

10 11 MERCEDES BENZ 486 294 -39,5% 4.257 2.967 -30,3% 1,8% 1,8% 0,0

11 10 HYUNDAI 594 509 -14,3% 4.824 2.780 -42,4% 2,1% 1,7% -0,4

12 15 FOTON 178 296 66,3% 2.254 2.363 4,8% 1,0% 1,5% 0,5

13 12 BMW 496 230 -53,6% 3.339 2.273 -31,9% 1,4% 1,4% 0,0

14 14 JAC 201 239 18,9% 2.305 2.005 -13,0% 1,0% 1,2% 0,2

15 16 HINO 264 127 -51,9% 2.125 1.769 -16,8% 0,9% 1,1% 0,2

16 13 HONDA 226 218 -3,5% 2.490 1.411 -43,3% 1,1% 0,9% -0,2

17 18 PEUGEOT 207 124 -40,1% 1.619 1.061 -34,5% 0,7% 0,7% 0,0

18 30 SCANIA 33 21 -36,4% 525 1.053 100,6% 0,2% 0,7% 0,4

19 26 KENWORTH 150 85 -43,3% 831 1.012 21,8% 0,4% 0,6% 0,3

20 27 JMC 76 141 85,5% 736 971 31,9% 0,3% 0,6% 0,3

21 24 CITROEN 142 137 -3,5% 1.196 936 -21,7% 0,5% 0,6% 0,1

22 20 VOLVO 143 196 37,1% 1.362 896 -34,2% 0,6% 0,6% 0,0

23 19 JEEP 125 175 40,0% 1.401 870 -37,9% 0,6% 0,5% -0,1

24 22 AUDI 112 118 5,4% 1.217 816 -32,9% 0,5% 0,5% 0,0

25 17 FIAT 169 191 13,0% 1.731 787 -54,5% 0,7% 0,5% -0,3

26 28 CHANGAN 83 93 12,0% 690 777 12,6% 0,3% 0,5% 0,2

27 21 SUBARU 114 66 -42,1% 1.263 647 -48,8% 0,5% 0,4% -0,1

28 25 DFSK 82 39 -52,4% 1.023 592 -42,1% 0,4% 0,4% -0,1

29 23 MITSUBISHI 143 79 -44,8% 1.202 551 -54,2% 0,5% 0,3% -0,2

30 32 SEAT 71 75 5,6% 467 421 -9,9% 0,2% 0,3% 0,1

OTROS 668 670 0,3% 5.462 4.072 -25,4% 2,3% 2,5% 0,2

Total General 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)Top 30 por Marca

Page 5: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Top 30 Líneas

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Nota: En este Top 30 se unifican todas las líneas que tengan una diferenciación, por ejemplo Reanult Sandero Life, Intens, Zen, etc, se unifican como Renault Sandero y así con las demás Lineas

Ranking 2020 LINEA 2019-11 2020-11Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 CHEVROLET ONIX 1.128 842 -25,35% 7.809 7.589 -2,82% 3,4% 4,7% 1,3

2 RENAULT KWID 1.157 1.166 0,8% 7.608 6.305 -17,1% 3,3% 3,9% 0,6

3 RENAULT DUSTER 857 861 0,5% 8.385 5.700 -32,0% 3,6% 3,5% -0,1

4 RENAULT STEPWAY 946 762 -19,5% 8.344 5.595 -32,9% 3,6% 3,5% -0,1

5 RENAULT LOGAN 771 968 25,6% 9.256 5.564 -39,9% 4,0% 3,4% -0,5

6 KIA PICANTO 680 595 -12,5% 9.602 5.274 -45,1% 4,1% 3,3% -0,9

7 RENAULT SANDERO 755 642 -15,0% 9.510 5.156 -45,8% 4,1% 3,2% -0,9

8 CHEVROLET BEAT 768 580 -24,5% 7.338 4.565 -37,8% 3,1% 2,8% -0,3

9 MAZDA CX-30 0 908 100,0% 0 4.384 100,0% 0,0% 2,7% 2,7

10 MAZDA 2 601 451 -25,0% 7.295 3.749 -48,6% 3,1% 2,3% -0,8

11 CHEVROLET SPARK 591 199 -66,3% 7.129 3.239 -54,6% 3,1% 2,0% -1,1

12 NISSAN VERSA 410 428 4,4% 2.729 2.820 3,3% 1,2% 1,7% 0,6

13 NISSAN MARCH 355 425 19,7% 4.778 2.754 -42,4% 2,1% 1,7% -0,3

14 MAZDA CX-5 454 302 -33,5% 4.577 2.747 -40,0% 2,0% 1,7% -0,3

15 CHEVROLET TRACKER 349 251 -28,1% 3.539 2.595 -26,7% 1,5% 1,6% 0,1

16 TOYOTA HILUX 392 305 -22,2% 3.365 2.551 -24,2% 1,4% 1,6% 0,1

17 NISSAN NP300 561 418 -25,5% 4.321 2.467 -42,9% 1,9% 1,5% -0,3

18 KIA SPORTAGE 329 315 -4,3% 3.106 2.331 -25,0% 1,3% 1,4% 0,1

19 VOLKSWAGEN GOL 0 473 100,0% 0 2.106 100,0% 0,0% 1,3% 1,3

20 FORD ECOSPORT 284 255 -10,2% 3.225 2.042 -36,7% 1,4% 1,3% -0,1

21 TOYOTA FORTUNER 404 300 -25,7% 3.280 2.011 -38,7% 1,4% 1,2% -0,2

22 CHEVROLET NHR 202 229 13,4% 2.127 1.975 -7,1% 0,9% 1,2% 0,3

23 KIA RIO 290 248 -14,5% 2.615 1.953 -25,3% 1,1% 1,2% 0,1

24 RENAULT CAPTUR 245 280 14,3% 2.554 1.952 -23,6% 1,1% 1,2% 0,1

25 TOYOTA COROLLA 348 352 1,1% 1.219 1.947 59,7% 0,5% 1,2% 0,7

26 MAZDA 3 631 0 -100,0% 4.487 1.818 -59,5% 1,9% 1,1% -0,8

27 TOYOTA PRADO 283 63 -77,7% 2.927 1.794 -38,7% 1,3% 1,1% -0,1

28 NISSAN KICKS 277 248 -10,5% 3.154 1.699 -46,1% 1,4% 1,1% -0,3

29 RENAULT DUSTER OROCH 249 213 -14,5% 2.128 1.580 -25,8% 0,9% 1,0% 0,1

30 CHEVROLET CAPTIVA 1 193 19200,0% 1 1.478 147700,0% 0,0% 0,9% 0,9

OTROS 9.671 9.079 -6,1% 1.825 1.141 -37,5% 0,8% 0,7% -0,1

Total General 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 59% 61%

Top 30 por Linea MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Page 6: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Top 30 Departamentos

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking 2020 Ranking 2019 DEPARTAMENTO 2019-11 2020-11Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 Cundi+Bogota D.C. 9.644 8.996 -6,7% 93.885 63.640 -32,2% 40,3% 39,3% -1,0

2 2 Antioquia 4.460 4.264 -4,4% 39.941 29.679 -25,7% 17,1% 18,3% 1,2

3 4 Valle del Cauca 2.437 2.327 -4,5% 26.203 17.296 -34,0% 11,2% 10,7% -0,6

4 3 Atlantico 1.177 1.115 -5,3% 11.052 6.979 -36,9% 4,7% 4,3% -0,4

5 5 Santander 984 763 -22,5% 9.135 5.912 -35,3% 3,9% 3,7% -0,3

6 6 Norte de Santander 620 624 0,6% 5.927 4.784 -19,3% 2,5% 3,0% 0,4

7 7 Risaralda 473 466 -1,5% 5.186 3.855 -25,7% 2,2% 2,4% 0,2

8 9 Bolivar 425 409 -3,8% 5.304 3.466 -34,7% 2,3% 2,1% -0,1

9 8 Caldas 425 422 -0,7% 4.634 3.154 -31,9% 2,0% 1,9% 0,0

10 10 Tolima 448 399 -10,9% 4.467 3.075 -31,2% 1,9% 1,9% 0,0

11 11 Meta 450 337 -25,1% 4.268 2.946 -31,0% 1,8% 1,8% 0,0

12 12 Boyaca 473 353 -25,4% 3.666 2.758 -24,8% 1,6% 1,7% 0,1

13 13 Huila 316 340 7,6% 3.157 2.415 -23,5% 1,4% 1,5% 0,1

14 15 Narino 341 291 -14,7% 3.231 2.209 -31,6% 1,4% 1,4% 0,0

15 14 Quindio 232 217 -6,5% 2.442 1.756 -28,1% 1,0% 1,1% 0,0

16 16 Cordoba 213 207 -2,8% 1.938 1.496 -22,8% 0,8% 0,9% 0,1

17 17 Cauca 177 138 -22,0% 1.633 1.237 -24,2% 0,7% 0,8% 0,1

18 20 Cesar 171 157 -8,2% 1.722 1.227 -28,7% 0,7% 0,8% 0,0

19 18 Casanare 140 156 11,4% 1.357 1.069 -21,2% 0,6% 0,7% 0,1

20 21 Magdalena 178 113 -36,5% 1.684 1.033 -38,7% 0,7% 0,6% -0,1

21 19 Sucre 91 124 36,3% 952 787 -17,3% 0,4% 0,5% 0,1

22 22 Caqueta 60 86 43,3% 566 544 -3,9% 0,2% 0,3% 0,1

23 23 La Guajira 23 20 -13,0% 279 204 -26,9% 0,1% 0,1% 0,0

24 24 Archipielago de San Andres, Providencia 8 5 -37,5% 105 101 -3,8% 0,0% 0,1% 0,0

25 25 Putumayo 7 4 -42,9% 73 49 -32,9% 0,0% 0,0% 0,0

26 27 Arauca 6 8 33,3% 76 47 -38,2% 0,0% 0,0% 0,0

27 26 Amazonas 6 10 66,7% 48 41 -14,6% 0,0% 0,0% 0,0

28 28 Choco 2 0 -100,0% 16 10 -37,5% 0,0% 0,0% 0,0

29 29 Guaviare 0 0 0,0% 15 7 -53,3% 0,0% 0,0% 0,0

30 30 OTROS 0 0 0,0% 9 0 -100,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total General 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 100% 100%

TOP 30 Departamento MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Page 7: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Top 30 Ciudades

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

NOTA: No se agrupa por áreas metropolitanas, por ejemplo en el caso de Medellín envigado va por aparte

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 BOGOTA 6.635 5.412 -18,4% 68.028 40.792 -40,0% 29,2% 25,2% -4,0

2 2 CALI 1.848 1.607 -13,0% 20.904 13.308 -36,3% 9,0% 8,2% -0,7

3 3 MEDELLIN 2.011 1.494 -25,7% 18.078 12.454 -31,1% 7,8% 7,7% -0,1

4 5 FUNZA 1.382 1.706 23,4% 11.071 9.761 -11,8% 4,8% 6,0% 1,3

5 4 ENVIGADO 1.172 1.052 -10,2% 11.902 8.498 -28,6% 5,1% 5,3% 0,1

6 6 BARRANQUILLA 975 963 -1,2% 9.091 5.764 -36,6% 3,9% 3,6% -0,3

7 7 SABANETA 667 1.346 101,8% 5.717 5.644 -1,3% 2,5% 3,5% 1,0

8 12 CHIA 438 652 48,9% 4.006 3.652 -8,8% 1,7% 2,3% 0,5

9 9 PEREIRA 427 414 -3,0% 4.576 3.561 -22,2% 2,0% 2,2% 0,2

10 8 GIRON 542 420 -22,5% 4.703 3.251 -30,9% 2,0% 2,0% 0,0

11 10 MANIZALES 408 397 -2,7% 4.486 3.008 -32,9% 1,9% 1,9% -0,1

12 13 COTA 322 286 -11,2% 3.484 2.974 -14,6% 1,5% 1,8% 0,3

13 11 IBAGUE 415 286 -31,1% 4.031 2.337 -42,0% 1,7% 1,4% -0,3

14 17 VILLA DEL ROSARIO 297 300 1,0% 2.665 2.235 -16,1% 1,1% 1,4% 0,2

15 16 CUCUTA 261 276 5,7% 2.666 2.155 -19,2% 1,1% 1,3% 0,2

16 20 PALMIRA 363 496 36,6% 2.323 1.977 -14,9% 1,0% 1,2% 0,2

17 18 NEIVA 260 279 7,3% 2.568 1.929 -24,9% 1,1% 1,2% 0,1

18 15 BUCARAMANGA 307 253 -17,6% 2.969 1.908 -35,7% 1,3% 1,2% -0,1

19 14 CARTAGENA 242 111 -54,1% 3.240 1.701 -47,5% 1,4% 1,1% -0,3

20 21 VILLAVICENCIO 236 201 -14,8% 1.944 1.577 -18,9% 0,8% 1,0% 0,1

21 34 MOSQUERA 84 325 286,9% 1.105 1.463 32,4% 0,5% 0,9% 0,4

22 23 MONTERIA 201 197 -2,0% 1.812 1.376 -24,1% 0,8% 0,9% 0,1

23 24 TURBACO 157 239 52,2% 1.783 1.318 -26,1% 0,8% 0,8% 0,0

24 22 RESTREPOA 180 110 -38,9% 1.893 1.110 -41,4% 0,8% 0,7% -0,1

25 53 NARINO 46 88 91,3% 406 1.073 164,3% 0,2% 0,7% 0,5

26 38 CIRCASIA 65 136 109,2% 767 1.070 39,5% 0,3% 0,7% 0,3

27 31 YOPAL 126 154 22,2% 1.301 1.034 -20,5% 0,6% 0,6% 0,1

28 39 MADRID 195 96 -50,8% 748 1.002 34,0% 0,3% 0,6% 0,3

29 30 POPAYAN 156 114 -26,9% 1.307 1.001 -23,4% 0,6% 0,6% 0,1

30 32 RIONEGRO 150 120 -20,0% 1.276 965 -24,4% 0,5% 0,6% 0,0

OTROS 3.421 2.821 -17,5% 32.121 21.878 -31,9% 13,8% 13,5% -0,3

Total General 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 100% 100%

MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS)Top 30 por Marca

Page 8: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Top 10 Origen

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

ORIGEN

Ranking PAIS 2019 2020 Variacion 2019 2020Var. MS

Puntos

1 COLOMBIA 61.431 36.512 -40,6% 26,4% 22,6% -3,8

2 MEXICO 38.715 29.352 -24,2% 16,6% 18,1% 1,5

3 BRASIL 36.487 29.034 -20,4% 15,7% 17,9% 2,3

4 COREA 21.477 13.530 -37,0% 9,2% 8,4% -0,9

5 EUROPA 19.130 13.373 -30,1% 8,2% 8,3% 0,1

6 JAPON 15.839 11.229 -29,1% 6,8% 6,9% 0,1

7 CHINA 9.602 9.090 -5,3% 4,1% 5,6% 1,5

8 TAILANDIA 10.801 6.222 -42,4% 4,6% 3,8% -0,8

9 ARGENTINA 6.785 5.125 -24,5% 2,9% 3,2% 0,3

10 USA 6.133 3.965 -35,3% 2,6% 2,5% -0,2

OTROS 6.571 4.344 -33,9% 2,8% 2,7% -0,1

Total General 232.971 161.776 -30,6% 100% 100%

ACUMULADO MARKET SHARE (MS)

Page 9: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Analisis SAARSeasonally Adjusted Annual Rate

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Evolución crecimiento acumulado Evolución crecimiento mes a mes

Page 10: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Market Share Segmentos

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

2019 2020

Page 11: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Total Segmentos

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

SEGMENTO 2019-11 2020-11Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

Automovil 11.421 10.571 -7,4% 113.085 72.444 -35,9% 48,5% 44,8% -3,8

Utilitario 7.878 7.740 -1,8% 76.531 56.591 -26,1% 32,9% 35,0% 2,1

Pick Up 1.903 1.502 -21,1% 15.530 11.251 -27,6% 6,7% 7,0% 0,3

Comercial Carga <10,5T 1.002 1.324 32,1% 10.570 10.904 3,2% 4,5% 6,7% 2,2

Taxi 746 326 -56,3% 8.586 2.940 -65,8% 3,7% 1,8% -1,9

Comercial Pasajeros 388 468 20,6% 3.712 2.798 -24,6% 1,6% 1,7% 0,1

Comercial Carga >10,5T 502 350 -30,3% 3.293 3.763 14,3% 1,4% 2,3% 0,9

Van 149 70 -53,0% 1.664 1.085 -34,8% 0,7% 0,7% 0,0

Total 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 100% 100%

ACUMULADOMES MARKET SHARE (MS)

Page 12: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Automóvil y Utilitario

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 3.601 3529 -2,0% 34.589 22.513 -34,9% 30,6% 31,1% 0,5

2 2 CHEVROLET 2.509 1.861 -25,8% 25.695 15.636 -39,1% 22,7% 21,6% -1,1

3 4 KIA 1.017 862 -15,2% 10.118 7.361 -27,2% 8,9% 10,2% 1,2

4 6 NISSAN 840 946 12,6% 8.485 6.117 -27,9% 7,5% 8,4% 0,9

5 3 MAZDA 1.240 661 -46,7% 11.878 5.806 -51,1% 10,5% 8,0% -2,5

OTROS 2.214 2.712 22,5% 22.320 15.011 -32,7% 19,7% 20,7% 1,0

Total general 11.421 10.571 -7,4% 113.085 72.444 -35,9% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOAutomovil

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 RENAULT 1.268 1284 1,3% 12.502 8.731 -30,2% 16,3% 15,4% -0,9

2 6 MAZDA 581 1.254 115,8% 6.381 7.650 19,9% 8,3% 13,5% 5,2

3 4 CHEVROLET 722 626 -13,3% 6.764 6.041 -10,7% 8,8% 10,7% 1,8

4 2 TOYOTA 992 510 -48,6% 9.294 5.697 -38,7% 12,1% 10,1% -2,1

5 3 FORD 594 557 -6,2% 6.766 4.186 -38,1% 8,8% 7,4% -1,4

OTROS 3.721 3.509 -5,7% 34.824 24.286 -30,3% 45,5% 42,9% -2,6

Total general 7.878 7.740 -1,8% 76.531 56.591 -26,1% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOUtilitario

Page 13: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Segmento Premium

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020 Variacion

1 1 MERCEDES BENZ 412 237 -42,5% 3.496 2.479 -29,1% 34,9% 35,1% 0,2

2 2 BMW 496 230 -53,6% 3.339 2.273 -31,9% 33,3% 32,2% -1,1

3 3 AUDI 112 118 5,4% 1.217 816 -32,9% 12,1% 11,6% -0,6

4 4 VOLVO 139 113 -18,7% 753 635 -15,7% 7,5% 9,0% 1,5

5 5 MINI 72 59 -18,1% 621 392 -36,9% 6,2% 5,6% -0,6

6 6 LAND ROVER 31 39 25,8% 255 209 -18,0% 2,5% 3,0% 0,4

7 7 JAGUAR 4 11 175,0% 99 75 -24,2% 1,0% 1,1% 0,1

8 8 PORSCHE 12 12 0,0% 91 67 -26,4% 0,9% 0,9% 0,0

9 10 LEXUS 2 11 450,0% 41 50 22,0% 0,4% 0,7% 0,3

10 9 DS 8 9 12,5% 77 46 -40,3% 0,8% 0,7% -0,1

11 13 TESLA 1 0 -100,0% 4 7 75,0% 0,0% 0,1% 0,1

12 12 FERRARI 1 1 0,0% 8 4 -50,0% 0,1% 0,1% 0,0

13 11 MASERATI 0 0 0,0% 8 4 -50,0% 0,1% 0,1% 0,0

14 15 LINCOLN 0 0 0,0% 1 2 100,0% 0,0% 0,0% 0,0

15 18 CADILLAC 1 0 -100,0% 2 1 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0

16 17 CHRYSLER 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

OTROS

Total Premium - Automoviles y Utilitarios 1.291 840 -34,9% 10.017 7.061 -29,5% 4,3% 4,4% 0,1

Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios 19.299 18.311 -5,1% 189.616 129.035 -31,9% 81,4% 79,8% -1,6

Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos 23.989 22.351 -6,8% 232.971 161.776 -30,6% 100,0% 100,0%

MES ACUMULADO AÑO MARKET SHAREMARCAS PREMIUM

Automoviles y Utilitarios

Page 14: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Pick Up y Van

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 2 TOYOTA 394 313 -20,6% 3.401 2.587 -23,9% 21,9% 23,0% 1,1

2 3 RENAULT 293 261 -10,9% 2.523 2.142 -15,1% 16,2% 19,0% 2,8

3 1 NISSAN 480 364 -24,2% 3.532 1.924 -45,5% 22,7% 17,1% -5,6

4 4 FORD 210 227 8,1% 2.018 1.463 -27,5% 13,0% 13,0% 0,0

5 5 CHEVROLET 228 180 -21,1% 1.486 1.212 -18,4% 9,6% 10,8% 1,2

OTROS 298 157 -47,3% 2.570 1.923 -25,2% 16,5% 17,1% 0,5

Total general 1.903 1.502 -21,1% 15.530 11.251 -27,6% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOPick Up

Ranking

2020

Ranking

2019Marca 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

1 1 CHEVROLET 30 14 -53,3% 463 265 -42,8% 27,8% 24,4% -3,4

2 4 NISSAN 41 21 -48,8% 222 257 15,8% 13,3% 23,7% 10,3

3 2 RENAULT 18 9 -50,0% 279 144 -48,4% 16,8% 13,3% -3,5

4 3 DFSK 20 7 -65,0% 276 124 -55,1% 16,6% 11,4% -5,2

5 6 CHANGAN 15 7 -53,3% 95 90 -5,3% 5,7% 8,3% 2,6

OTROS 25 12 -52,0% 329 205 -37,7% 19,8% 18,9% -0,9

Total general 149 70 -53,0% 1.664 1.085 -34,8% 100% 100%

MARKET SHARE (MS)MES ACUMULADO AÑOVan

Page 15: Informe Vehículos Noviembre Colombia, 2020 · 2020. 12. 15. · Comercial Pasajeros ... 1 CHEVROLET ONIX 1.128 842-25,35% 7.809 7.589-2,82% 3,4% 4,7 ... 8 CHEVROLET BEAT 768 580-24,5%

Comercial Pasajeros

Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS

Volver al Inicio

Ranking

2020

Ranking

2019CLASE 2019-11 2020-11

Variacion

Porcentual2019 2020

Variacion

Porcentual2019 2020

Var. MS

Puntos

