Jueves 05 07 2012

12
S/. 0.80 S/. 0.80 S/. 0.80 de Cajamarca El Diario JUEVES | 05 de Julio de 2012 | Año VI | Nº 1865 | Teléf. 365273 | [email protected] CMYK VISITE NUESTRA EDICIÓN DIGITAL EN: www.mercuriocajamarca.com Sólo saben ·LA PLAZA DE ARMAS DE CAJAMARCA SE CONVIRTIÓ EN ESCENARIO DE LA MÁS VIOLENTA REPRESIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA CONTRA LOS QUE SE OPONEN AL PROYECTO MINERO CONGA. Arana es detenido y golpeado en la Plaza de Armas de Cajamarca Otro muerto por Conga, esta vez en Bambamarca disparar Ganaderos La Unión: Ganaderos La Unión: empresario se adueña empresario se adueña de nuestros terrenos de nuestros terrenos Ganaderos La Unión: empresario se adueña de nuestros terrenos

description

Edición Digital

Transcript of Jueves 05 07 2012

Page 1: Jueves 05 07 2012

S/. 0.80S/. 0.80S/. 0.80 de CajamarcaEl Diario

JUEVES | 05 de Julio de 2012 | Año VI | Nº 1865 | Teléf. 365273 | [email protected]

CMYK

VISITE NUESTRA EDICIÓN DIGITAL EN: www.mercuriocajamarca.com

Sólo saben

· LA PLAZA DE ARMAS DE CAJAMARCA SE CONVIRTIÓ EN ESCENARIO DE LA MÁS VIOLENTA REPRESIÓN POR PARTE DE LA POLICÍA CONTRA LOS QUE SE OPONEN AL PROYECTO MINERO CONGA.

Arana es detenido y golpeado en la Plaza de Armas de Cajamarca

Otro muerto por Conga, esta vez en Bambamarca

dispararGanaderos La Unión: Ganaderos La Unión:

empresario se �adueña� empresario se �adueña� de nuestros terrenosde nuestros terrenos

Ganaderos La Unión: empresario se �adueña�

de nuestros terrenos

Page 2: Jueves 05 07 2012

EL DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REGIÓN CAJAMARCA,

fotonoticiafotonoticiafotonoticia

Una bandera negra flamea en el asta de la Plaza de Armas, una

bandera negra en señal de luto, de dolor, porque la sangre derramada

jamás será olvidada.

os directores de las LUnidades de Gestión Educativa Local y tra‐

bajadores de la Dirección Regional de Educación, ex‐presaron su respaldo al Di‐rector de la DRE Cajamar‐ca, César Flores Berríos an‐te informaciones mal in‐tencionadas propaladas en diversos medios de comu‐nicación local, regional y nacional.El secretario del sindicato de trabajadores de la sede administrativa de la Direc‐ción Regional de Educa‐ción ‐ SITRADREC, Wen‐ceslao Escalante Zumaeta,

El Director, funcionarios y trabajadores de la Direc‐ción Regional de Educación de Cajamarca expresaron sus condolencias por los he‐chos sangrientos ocurridos en la provincia de Celendín que cobró 3 víctimas mor‐

02 JUEVES 05 DE JULIO DE 2012

manifestó su repudio a aquellas personas mani‐puladas que están utili‐zando una fotografía que

Director de la DRE Cajamarca recibe respaldo ante denuncias malintencionadas

DRE expresa condolencias por hechos sangrientos de Celendín

Una bandera negra

no corresponde al contex‐to que se pretende hacer creer, para lesionar la dig‐nidad del Director de la

DRE.“Hemos expresado nues‐tra solidaridad a César Flo‐res y le hemos manifesta‐

do nuestro apoyo incon‐dicional en este caso por‐que conocemos de su ac‐tuación como titular de la entidad, lo que viene ha‐ciendo con mucha entere‐za y dedicación por el de‐sarrollo de la educación en Cajamarca”, expresó el secretario del sindicato a su salida de la reunión con la autoridad educativa.Añadió que los integran‐tes del sindicato de traba‐jadores de la DRE, están aptos para movilizarse an‐te cualquier acción que sir‐va de esclarecimiento con el fin de evitar que se siga manchando la imagen del director Flores Berríos.Por su parte, los directo‐res de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), también expresa‐ron su respaldo y apoyo al titular del sector educa‐ción en nuestra región, in‐dicando que continuarán trabajando por dar cum‐plimiento a las metas tra‐zadas en la actual gestión.

tales, entre ellos un joven alumno.En señal de duelo, los tra‐bajadores y funcionarios de la DRE Cajamarca acor‐daron izar el Pabellón Na‐cional a media asta, espe‐cialmente por el falleci‐

miento de un alumno de 5° grado de secundaria, en los sucesos de ayer en la provincia de Celendín en donde las labores escola‐res continúan suspendi‐das.El Director de la DRE, Lic.

César Flores Berríos hizo un llamado a la población para mantener la calma en esta situación de estado de emergencia en la que se encuentran las provin‐cias de Cajamarca, Celen‐dín y Hualgayoc.

· Trabajadores y Unidades de Gestión Educativa Local expresaron apoyo a Lic. César Flores

Agregó que se vienen to‐mando las medidas de se‐guridad para resguardar la integridad física de los alumnos, principalmente en las instituciones educa‐tivas aledañas a las zonas de intervención policial.

Page 3: Jueves 05 07 2012

03JUEVES 05 DE JULIO DE 2012

EL DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Arana es detenido y golpeado en la Plaza de Armas de Cajamarca

yer, al mediodía un grupo Ade veinte efectivos policia‐les cumplieron la orden de

detener al sacerdote y líder políti‐co del movimiento “Tierra y Liber‐tad”, Marco Arana Zegarra.La detención se produjo a plena luz del día, y sin explicación apa‐rente. No se conoce nada respec‐to de quién dio la orden y cuáles fueron las causas para esta violen‐ta intervención. Arana Zegarra se encontraba sen‐tado en una de las bancas de la Pla‐za de Armas de Cajamarca, llevaba del pecho un cartel en el cual se leía: “Vida sí, oro no”. En ningún momento el sacerdote gritó o expresó su rechazo al pro‐yecto minero Conga verbalmente, tampoco estaba convocando a mo‐vilización alguna, o reunido con manifestantes. Arana, sentado en una de las ban‐cas de la plaza mayor frente al tem‐plo San Francisco conversando con un conocido fue intervenido por agentes del orden de una ma‐nera violenta. La prensa lo había entrevistado minutos antes, ex‐presó su parecer sobre la situación dramática que atraviesa Cajamar‐ca. Los efectivos policiales se acerca‐ron a él. Lo golpearon y empuja‐ron una y otra vez, a tal punto que lo tumbaron al piso, ahí lo patea‐ron.

Otro muerto por Conga, Otro muerto por Conga, esta vez en Bambamarcaesta vez en BambamarcaOtro muerto por Conga, esta vez en BambamarcaTras casi cinco horas de enfrentamiento en la ciudad de Bambamarca, entre la policía y manifestantes, Joselito Vás‐quez Jambo, lamentablemente perdió la vida en el hospital de la ciudad.Voceros de la dirección regional de sa‐lud detallaron que a pesar del esfuerzo de los galenos, las heridas que presen‐taba eran graves por ello dejó de existir.El deceso fue confirmado por el propio director regional de salud, Reinaldo Campos Núñez, quien aseveró que la víc‐tima presenta una herida en el torax y una vez más llamó a la calma a la pobla‐ción.En tanto un equipo médico de respues‐ta inmediata se traslada desde la pro‐vincia de Celendín hasta Bambamarca

(Hualgayoc) para reforzar la atención a los heridos de los enfrentamientos de la mañana de ayer

Mientras unos policías golpeaban al sacerdote en el piso, otros im‐pedían la labor de la prensa, no so‐lo amenazaron a quienes regis‐traban estos hechos, hubo inten‐tos de agresión hacia los reporte‐ros y camarógrafos. Un ruedo al‐rededor del líder político para im‐pedir que se registre el momento en cual se ensañaban con él; un círculo de policías provistos de es‐cudos que intentaban frenar a la gente de los medios de prensa.

LA ÚLTIMA COMUNICACIÓN DE ARANA

Marco Arana, uno de los dirigen‐tes opositores al proyecto minero Conga y líder del movimiento polí‐tico Tierra y Libertad, fue deteni‐do esta mañana en la plaza de ar‐mas de Cajamarca por la Policía Nacional. Fue ingresado a un vehículo y retirado del lugar.“Me detuvieron me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, (en los) riñones”, dijo Arana por medio de su cuenta Twitter.Tras los mensajes del político vía internet, se puede suponer que al ser detenido las autoridades no le quitaron su teléfono móvil.Mirtha Vásquez, abogada de Mar‐co Arana, su defendido fue gol‐peado con varas por policías que se quitaron su identificación.Por su parte Pedro Francke, de Tie‐rra y Libertad, declaró que no ha‐bía derecho a que Arana sea gol‐peado, por más Estado de Emer‐gencia que exista. "¿Cuál es la jus‐tificación de detenerlo sin que su abogado lo asista?", resaltó.Francke agregó no saber el por qué de la detención. "He estado tratando de llamarle y no me he podido comunicar con él (...) es su derecho no ser torturado ni gol‐peado", dijo.

PLIEGO TARIFARIO: 04 de Mayo 2012Aplicación FOSE - No incluye IGV

Aplicación de las Resolucion Nº 115, 130 del 2012 OS/CD y Fe de Errata a la Res. 0130-2012 OS/CD

TARIFA CARGO A APLICAR UnidadSER

Guadalupe

SER

Cajamarca

Norte

CelendínPorcón-La

PajuelaNamora

Cajamarca

Rural

Cajamarca

Baja DensidadCatilluc Cajabamba Cajamarca

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 10.91 10.91 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta ctm. S/./kW.h 16.39 16.12 16.21 15.93 15.97 15.97 15.97 18.05 16.14 16.02

Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 13.97 13.79 13.80 13.63 13.61 13.61 13.61 18.05 13.75 13.64

Cargo por Potencia de Generación en HP S/./kW-mes 25.10 25.55 23.83 24.27 23.93 23.93 23.93 15.54 26.01 23.35

Cargo por Potencia de Distribución en HP S/./kW-mes 7.98 7.98 7.98 7.98 8.17 8.17 8.17 7.98 8.70 7.34

Cargo por Exceso de Potencia de Distribución en HFP S/./kW-mes 11.61 11.61 11.61 11.61 11.91 11.91 11.91 11.63 9.69 9.22

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 9.73 9.73 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta ctm. S/./kW.h 16.39 16.12 16.21 15.93 15.97 15.97 15.97 18.05 16.14 16.02

Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 13.97 13.79 13.80 13.63 13.61 13.61 13.61 18.05 13.75 13.64

Cargo por Potencia de generación Presentes en Punta S/./kW-mes 16.23 16.53 15.41 15.69 25.85 25.85 25.85 16.78 24.27 21.21

Cargo por Potencia de generación Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 16.23 16.53 15.41 15.69 12.87 12.87 12.87 8.35 20.06 11.94

Cargo por Potencia de distribución Presentes en Punta S/./kW-mes 10.77 10.77 10.77 10.77 9.56 9.56 9.56 9.34 9.33 8.77

Cargo por Potencia de distribución Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 10.77 10.77 10.77 10.77 10.73 10.73 10.73 10.48 9.42 8.95

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 9.73 9.73 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 14.62 14.42 14.45 14.25 14.24 14.24 14.24 18.05 14.40 14.27

Cargo por Potencia de generación Presentes en Punta S/./kW-mes 16.23 16.53 15.41 15.69 25.85 25.85 25.85 16.78 24.27 21.21

Cargo por Potencia de generación Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 16.23 16.53 15.41 15.69 12.87 12.87 12.87 8.35 20.06 11.94

Cargo por Potencia de distribución Presentes en Punta S/./kW-mes 10.77 10.77 10.77 10.77 9.56 9.56 9.56 9.34 9.33 8.77

Cargo por Potencia de distribución Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 10.77 10.77 10.77 10.77 10.73 10.73 10.73 10.48 9.42 8.95

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 10.91 10.91 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta ctm. S/./kW.h 18.17 17.86 18.32 18.01 17.78 17.78 17.78 20.08 17.92 17.62

Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 15.47 15.28 15.61 15.41 15.14 15.14 15.14 20.08 15.26 15.01

Cargo por Potencia de Generación en HP S/./kW-mes 27.85 28.35 27.00 27.49 26.07 26.07 26.07 16.93 27.85 26.66

Cargo por Potencia de Distribución en HP S/./kW-mes 45.68 45.68 45.86 45.86 45.73 45.73 45.73 44.66 47.47 43.56

Cargo por Exceso de Potencia de Distribución en HFP S/./kW-mes 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 24.79 33.05 35.02

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 9.73 9.73 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta ctm. S/./kW.h 18.17 17.86 18.32 18.01 17.78 17.78 17.78 20.08 17.92 17.62

Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 15.47 15.28 15.61 15.41 15.14 15.14 15.14 20.08 15.26 15.01

Cargo por Potencia de generación Presentes en Punta S/./kW-mes 18.80 19.14 18.23 18.57 17.60 17.60 17.60 11.43 23.96 25.74

Cargo por Potencia de generación Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 6.28 6.39 6.08 6.20 5.88 5.88 5.88 3.82 12.65 19.98

Cargo por Potencia de distribución Presentes en Punta S/./kW-mes 39.49 39.49 39.59 39.59 39.51 39.51 39.51 38.58 47.68 45.34

Cargo por Potencia de distribución Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 30.32 30.32 30.36 30.36 30.33 30.33 30.33 29.62 40.30 42.74

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 9.73 9.73 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 16.20 15.97 16.33 16.11 15.85 15.85 15.85 20.08 15.97 15.72

Cargo por Potencia de generación Presentes en Punta S/./kW-mes 18.80 19.14 18.23 18.57 17.60 17.60 17.60 11.43 23.96 25.74

Cargo por Potencia de generación Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 6.28 6.39 6.08 6.20 5.88 5.88 5.88 3.82 12.65 19.98

Cargo por Potencia de distribución Presentes en Punta S/./kW-mes 39.49 39.49 39.59 39.59 39.51 39.51 39.51 38.58 47.68 45.34

Cargo por Potencia de distribución Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 30.32 30.32 30.36 30.36 30.33 30.33 30.33 29.62 40.30 42.74

Cargo por Energía Reactiva ctm. S/./kVar.h 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.24 3.32 3.32

Cargo Fijo Mensual S/./mes 11.17 11.17 9.73 9.73 8.83 8.83 8.83 8.62 7.94 5.13

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta, 20 kW en Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 96.15 96.38 95.61 95.82 93.93 93.93 93.93 85.40 95.04 89.77

Cargo por Energía Activa en Horas de Punta, 50 kW en Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 100.70 100.96 100.11 100.34 98.37 98.37 98.37 89.20 99.53 93.97

Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta ctm. S/./kW.h 15.47 15.28 15.61 15.41 15.14 15.14 15.14 20.08 15.26 15.01

Cargo por Exceso de Potencia en Horas Punta y/o Horas Fuera de Punta S/./kW-mes 42.58 42.58 42.58 42.58 42.58 42.58 42.58 41.58 42.58 39.38

Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual S/./mes 3.53 3.53 3.30 3.30 3.16 3.16 3.16 3.16 3.10 2.40

Cargo Fijo Mensual - Lectura Semestral S/./mes 1.92 1.92 1.78 1.78 1.73 1.73 1.73 1.73

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 27.87 27.89 23.68 23.67 21.03 21.03 21.03 16.28 29.15 27.42

Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual S/./mes 3.53 3.53 3.30 3.30 3.16 3.16 3.16 3.16 3.10 2.40

Cargo Fijo Mensual - Lectura Semestral S/./mes 1.92 1.92 1.78 1.78 1.73 1.73 1.73 1.73

Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h S/./mes 8.36 8.37 7.10 7.10 6.31 6.31 6.31 4.88 8.74 8.23

Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h ctm. S/./kW.h 55.73 55.78 47.35 47.34 42.06 42.06 42.06 43.42 38.86 36.56

Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual S/./mes 3.61 3.61 3.38 3.38 3.24 3.24 3.24 3.16 3.17 2.46

Cargo Fijo Mensual - Lectura Semestral S/./mes 1.97 1.97 1.82 1.82 1.77 1.77 1.77 1.73

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 57.07 57.12 48.49 48.48 43.07 43.07 43.07 43.42 39.79 37.44

Cargo Fijo S/./mes 3.61 3.61 3.38 3.38 3.24 3.24 3.24 3.16 3.17 2.46

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 39.81 39.75 39.73 39.67 38.90 38.90 38.90 39.85 39.33 37.56

Cargo Fijo S/./mes 3.53 3.53 3.30 3.30 3.16 3.16 3.16 3.16 5.23 2.62

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 38.88 38.82 38.80 38.74 37.99 37.99 37.99 39.85 38.41 36.68

Cargo Fijo S/./mes 3.53 3.53 3.30 3.30 3.16 3.16 3.16 3.16 3.10 2.40

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 19.07 19.09 16.50 16.49 14.81 14.81 14.81 11.63 20.91 20.11

Cargo Fijo S/./mes 3.53 3.53 3.30 3.30 3.16 3.16 3.16 3.16 3.10 2.40

Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h S/./mes 5.72 5.73 4.95 4.95 4.44 4.44 4.44 3.49 6.27 6.03

Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h ctm. S/./kW.h 38.14 38.18 32.99 32.97 29.62 29.62 29.62 31.01 27.88 26.81

Cargo Fijo S/./mes 3.61 3.61 3.38 3.38 3.24 3.24 3.24 3.16 3.17 2.46

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 39.06 39.10 33.78 33.76 30.33 30.33 30.33 31.01 28.55 27.45

Cargo Fijo S/./mes 3.61 3.61 3.38 3.38 3.24 3.24 3.24 3.16 3.17 2.46

Cargo por Potencia ctm. S/./W 11.87 11.88 12.71 12.70 13.14 13.14 13.14 13.24 14.05 13.56

Cargo Comercial - Recarga por códigos S/./mes 2.84 2.84 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.11 2.10

Cargo Comercial - Recarga por tarjetas S/./mes 2.84 2.84 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.11 2.10

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 27.43 27.45 23.32 23.32 20.70 20.70 20.70 16.02 28.73 27.03

Cargo Comercial - Recarga por códigos S/./mes 2.84 2.84 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66 2.11 2.10

Cargo Comercial - Recarga por tarjetas S/./mes 2.84 2.84 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.11 2.10

Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h S/./mes 8.23 8.24 7.00 6.99 6.21 6.21 6.21 4.81 8.62 8.11

Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h ctm. S/./kW.h 54.85 54.90 46.64 46.63 41.39 41.39 41.39 42.73 38.31 36.04

Cargo Comercial - Recarga por códigos S/./mes 2.91 2.91 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.66 2.16 2.15

Cargo Comercial - Recarga por tarjetas S/./mes 2.91 2.91 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.38 2.16 2.15

Cargo por Energía Activa ctm. S/./kW.h 56.17 56.22 47.76 47.75 42.38 42.38 42.38 42.73 39.23 36.90

MT2 Doble medición de energía activa y contratación o mediciónde dos potencia - 2E2P

MT3 Doble medición de energía activa y contratación o medición de una potencia - 2E1P

MT4 Simple medición de energía activa y contratación o medición de una potencia - 1E1P

BT2 Doble medición de energía activa y contratación o medición de dos potencias - 2E2P

BT3 Doble medición de energía activa y contratación o medición de una potencia - 2E1P

BT4 Simple medición de energía activa y contratación o medición de una potencia - 1E1P

BT5A Doble medición de energía - 2E

BT5B Simple medición de energía - 1E

BT5B Simple medición de energía - 1E

BT5C Simple medición de energía - 1E

BT5C-AP Simple medición de energía - 1E - Alumbrado Público

BT5D Simple medición de energía - 1E

BT5E Simple medición de energía - 1E

BT6 Pensión fija de potencia - 1P

BT7 Simple medición de energía - 1E

BT

4

BT5C

BT7R> 100 kWh y

BT7NR

BT6

BT7R0 - 30 kWh

BT5DR0 - 30 kWh

BT5DR31 - 100 kWh

BT7R31 - 100 kWh

BT5DR> 100 kWh y

BT5DNR

MT

2M

T3

MT

4B

T2

BT5C-AP

BT5BR0 - 30 kWh

BT5A

BT5BR31 - 100 kWh

BT5BR> 100 kWh y

BT5BNR

BT

3

SE VENDE UN TERRENO DE 500 M2.

EN EL CASERÍO EL TRIUNFOCERCADO CON MATERIAL NOBLE, CON TODOS LOS

SERVICIOS.

INFORMES:

976 121020365273

RPM: *567535

· El sacerdote solo llevaba en el pecho “Vida Sí, oro no”. No estaba convocando a nadie, no lideraba movilización alguna. Los policías lo golpearon brutalmente.

Page 4: Jueves 05 07 2012

OPINIÓN

Ramiro Sánchez Vásquez

i d sllhcuhaC aa

Dejen por el amor de Dios de mentarse la madre.

Aprendan a respetar, apren-dan a dirigirse al público,

acaso no saben leer, les faltó cultura general, que forma

tan baja de insultar, de agre-dir, de tratar de incitar a la

violencia, de generar desaso-siego. Sinceramente respe-

ten a las madres que de ellas nacemos.

Las fiestas se acabaron, las fies-tas terminaron, las fiestas ya no van. Señores hasta los Santos

de los Pueblos están a punto de unirse a las protestas. Así es la vida, cuando llueve todos se mo-jan. Está tormenta de conflic-tos está lejos de acabarse, la

fiesta para algunos sigue.

La prensa seguirá informando, se-guirá unida, la prensa no se ca-

lla, a la gente del pueblo les deci-mos que cubrimos información, que todos los días nos cuesta sa-lir a trabajar, que es un reto salir ilesos, a los señores de la policía les decimos que no estamos arma-dos. La unidad de la prensa es lo único que nos ha mantenido vi-

vos, aunque golpeados.

Madre

Crueldad

Mientras unos tom-bitos reparten gol-pes, otros genera-les se llevan todo el dinero del mun-do en carretilla. Los chupes pagan

pato, los inteligen-tes se la llevan fá-cil. Así es la vida, con unos la hacen, con otros la pagan, hay que estudiar pa-ra no pertenecer a ciertos cuerpos uni-

formados.

Te pasaste de la ra-ya, tartamudo; te

pasaste de mentiro-so, dejarás de ser

tartamudo para con-vertirte en Pinocho. En todo caso eres un Pinocho tarta-

mudo, ahora sabe-mos que cuando sa-les a la prensa dices cosas que no son, luego no sabes có-

mo justificar. Triste realidad, tartamu-

do.

Como diría un colega, YA BASTA de tanta bomba, ya basta de tanto maltrato, a todos “gomean”, a todos

por el simple hecho de agre-dir. Los guardianes de la

ley, los guardianes de la de-mocracia se volvieron crue-les, despiadados, irrespe-

tuosos. Dejen de golpear a la gente.

Fiestas Unidad

GeneralesTartamudo

04 JUEVES 05 DE JULIO DE 2012

PERIODISTASLuis Valdez Alonso

Luis Asencio GonzalesJaime Herrera Atalaya

EDITOR

Ramiro Sánchez Vásquez

DIAGRAMACIÓNWillian Tocas Limay

ASESORES

Dr. Hugo Miguel Muñoz Peralta

Dr. Fernando Augusto Chávez Rosero

Dr. Martín Coronado Jiménez

DOMICILIO PROCESAL:Jr. Tarapacá Nº 714 of. 305 CAJAMARCA

DIRECTOR - GERENTE

Herman Romero Huaccha

DEPORTESAldo Incio Pajares

Los artículos firmados son de responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente opiniones de nuestro diario.

Jr. Sor Manuela Gil N° 408 Urb. La Alameda

OFICINAS DESCENTRALIZADAS EN PROVINCIAS.

OFICINA CHOTA:H elber Tapia VasquezJr. Atahualpa 218celular: 976733160 - RPM. *0250158

OFICINA SANTA CRUZ:L eonides Heredia PérezJ r. Grau 649 Cel. 970 073853 / RPM: *697583

DEPÓSITO LEGALNº 2008-08766

MMM El ercurioM

OFICINA CAJABAMBA:Dra. Raquel Hurtado EscamiloJr. Llosa # 501Telef : 551936 / 551812Celular : (044)949644874.

OFICINA SAN MARCOS:BOTICA CENTRALPedro Rojas VargasJr. Miguel Grau # 339Telef :

OFICINA SAN MIGUEL:Jr. Alfonso Vigo #668Telef: 076 - 557075

OFICINA SAN PABLO:Lino Alva ChilónJr. Trujillo # 364Telef : 505020Celular : 976807547.

OFICINA CELENDÍN:SOCORRO QUIROZ

Celular :#015303

OFICINA PACASMAYO:

CECILAI VERONICA ESTEVES DIAZcalle jose olaya nº 808947942295949044483RPM # 008903 TEL FIJO 044 52 2063

OFICINA BAMBAMARCAFrancisco Oswald Chilón GarayJr. Jaime de Martinez # 153Cel. 976 697752 / RPC 976 399277

EL DE MAYOR CIRCULACIÓN EN LA REGIÓN CAJAMARCA,

Nos disparan,y seguirán disparando

Nos disparan. Los disparos no cesan, las bombas tampoco. El humo cubre la ciudad, el humo cu‐bre todo, el llanto no nos deja ver más allá de cin‐co metros. Todo es blanco, pero no de paz, de im‐potencia e imposición, una ceguera blanca que en‐vuelve al mundo en su codicia, la vieja maldición de todos los humanos que son tan pobres que so‐lo quieren dinero.Estamos en guerra, estamos llorando muertos, es‐tamos sufriendo porque no hubo diálogo, porque hubo promesas incumplidas, porque la vida vale poco, porque el oro vale mucho. Ahora el enemigo no es Chile, el enemigo no es Ecuador, el enemigo a vencer es Perú. Perú con‐tra Perú, la nación contra la nación. Así son las co‐sas, así se sufre, así algunos desean el mundo en caos. El caos llegó, el efecto mariposa es real‐mente abrumador. Las estrategias fallas, las ar‐mas se imponen.La sangre llegó al río, la sangre fluye, la sangre si‐gue derramándose. Las bombas lacrimógenas son el pantallazo, mientras que la gente llorar a sus muertos, llora su dolor, y no tiene derecho vi‐vir, no tiene derecho sentir, no puede vivir sin pro‐testar.La policía llega y dispara, el pueblo solo puede gri‐tar y correr, y sigue corriendo, y seguirá corrien‐do, y cada cierto tiempo escuchando que vendrán mejores tiempos, que vendrán esperanzas desde el cielo, del infinito, de ultratumba.Seguiremos rezando, otros oficiales seguirán ro‐bando los millones, otros políticos haciendo sus negocios, otros roban poco, otros roban más, otros roban hasta el alma de las personas, no im‐porta que se robe, lo que importa es robar.Muchos son golpeados por usar un cartel, otros tal vez por decir que son libres de pensamiento, y millones ven como su vida se les va y nunca llegó el cambio, nunca llegó una mejor vida, una mejor forma de la vida solo fue un sueño.“La vida es sueño, y los sueños, sueños son”, decía Calderón de la Barca a través de su célebre Segis‐mundo. La vida es un sueño y las pesadillas son parte importante, si los sueños se hacen realidad, también las más espantosas situaciones.Queríamos un gobierno con inclinación socialista, que nos escuche, que nos ayude, que sepa que hay gente que sufre y que solo recibe migajas.Se tenía un sueño, se quería una realidad. Tene‐mos pesadillas, y solo nos queda vivirlas.

Page 5: Jueves 05 07 2012

05JUEVES 05 DE JULIO DE 2012

