Lista Admitidos Provisionales Pag 67

137
BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es JUEVES, 12 DE AGOSTO DE 2010 | BOP NUMERO 153 Sumario Página D.L.: C-1-1958 ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil Jefatura Superior de Policía de Galicia Comisaría Provincial de A Coruña Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de incoaciones de expedientes sancionadores de expulsión .................... 6 2010/11749 MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Tráfico Jefatura Provincial de Tráfico. A Coruña Sanciones Notificación por sanciones de tráfico ................................................................................................................................................................ 7 2010/11728 MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección General de Tráfico Jefatura Provincial de Tráfico. A Coruña Sanciones Notificación de resoluciones por sanciones de tráfico ....................................................................................................................................... 13 2010/11729 MINISTERIO DE FOMENTO Dirección General de Aviación civil Expediente de expropiación forzosa, motivado por las obras de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Aeropuerto de A Coruña. Expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director 2ª Fase y ampliación del campo de vuelos ....................................... 19 2010/11348 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales Edicto notificación resolución archivo expediente derivación responsabilidad. ................................................................................................... 33 2010/11714 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales Edicto notificación inicio expediente derivación de responsabilidad .................................................................................................................. 34 2010/11725 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales Edicto notificación acuerdo expediente derivación de responsabilidad .............................................................................................................. 35 2010/11726 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN Tesorería General de la Seguridad Social Dirección Provincial de A Coruña Unidad de Recaudación Ejecutiva 15/04 Requerimiento régimen matrimonial ................................................................................................................................................................. 37 2010/11755

Transcript of Lista Admitidos Provisionales Pag 67

Page 1: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOPBOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑADeputación Provincial da Coruña

www.dicoruna.es

JUEVES, 12 DE AGOSTO DE 2010 | BOP NUMERO 153

Sumario

Página

D.L.: C-1-1958

AdminiStrAción centrAlMinisterio del interiorDirección General de la Policía y de la Guardia CivilJefatura Superior de Policía de GaliciaComisaría Provincial de A Coruña

Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de incoaciones de expedientes sancionadores de expulsión• .................... 62010/11749

Ministerio del interiorDirección General de TráficoJefatura Provincial de Tráfico. A CoruñaSanciones

Notificación por sanciones de tráfico• ................................................................................................................................................................ 72010/11728

Ministerio del interiorDirección General de TráficoJefatura Provincial de Tráfico. A CoruñaSanciones

Notificación de resoluciones por sanciones de tráfico• ....................................................................................................................................... 132010/11729

Ministerio de FoMentoDirección General de Aviación civil

Expediente de expropiación forzosa, motivado por las obras de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Aeropuerto de A Coruña. •Expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo del Plan Director 2ª Fase y ampliación del campo de vuelos ....................................... 19

2010/11348

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaSubdirección Provincial de Procedimientos Especiales

Edicto notificación resolución archivo expediente derivación responsabilidad.• ................................................................................................... 332010/11714

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaSubdirección Provincial de Procedimientos Especiales

Edicto notificación inicio expediente derivación de responsabilidad• .................................................................................................................. 342010/11725

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaSubdirección Provincial de Procedimientos Especiales

Edicto notificación acuerdo expediente derivación de responsabilidad• .............................................................................................................. 352010/11726

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Requerimiento régimen matrimonial• ................................................................................................................................................................. 372010/11755

Page 2: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 2

Sumario (continuación)

Página

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Requerimiento señalamiento de bienes• ............................................................................................................................................................ 382010/11757

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Embargo bienes inmuebles• ............................................................................................................................................................................... 392010/11758

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Requerimiento señalamiento de bienes• ............................................................................................................................................................ 412010/11759

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Requerimiento régimen matrimonial• ................................................................................................................................................................. 422010/11760

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Embargo bienes inmuebles• ............................................................................................................................................................................... 432010/11761

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaUnidad de Recaudación Ejecutiva 15/04

Providencia de subasta• .................................................................................................................................................................................... 452010/11762

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaSubdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Reclamaciones de deuda TGSS. (Otras provincias): Lugo-Pontevedra-Tarragona• ................................................................................................ 472010/11730

Ministerio de trabajo e inMigraciónTesorería General de la Seguridad SocialDirección Provincial de A CoruñaSubdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

Publicación providencias de apremio TGSS. (Otras provincias): Alicante-Ávila-Barcelona-Cáceres-Cádiz-León-Lugo-Madrid-Pontevedra-Sta. Cruz •de Tenerife-Cantabria-Sevilla-Tarragona ............................................................................................................................................................. 49

2010/11732

Ministerio de trabajo e inMigraciónServicio Público de Empleo EstatalDirección Provincial de A Coruña

Notificación de percepción indebida de las prestaciones por desempleo relativa a una relación que comienza por Pérez Domínguez, Patricia y •termina por Casal González, Eduardo................................................................................................................................................................ 52

2010/11731

Ministerio de trabajo e inMigraciónServicio Público de Empleo EstatalDirección Provincial de A Coruña

Notificación de percepción indebida del subsidio por desempleo relativo a una relación que comienza por Alamancos Ríos Enrique Fernand y •termina por Chahir Yahia .................................................................................................................................................................................. 53

2010/11733

Page 3: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 3

Sumario (continuación)

Página

Ministerio de trabajo e inMigraciónServicio Público de Empleo EstatalDirección Provincial de A Coruña

Notificación de percepción indebida del subsidio por desempleo relativo a Guiance Pérez, Daniel• .................................................................... 542010/11734

Ministerio de trabajo e inMigraciónServicio Público de Empleo EstatalDirección Provincial de A Coruña

Notificación de percepción indebida de las prestaciones por desempleo relativa a Mosquera López, Raúl• ........................................................ 552010/11735

Ministerio de trabajo e inMigraciónServicio Público de Empleo EstatalDirección Provincial de A Coruña

Notificación de percepción indebida del subsidio por desempleo relativa a una relación que comienza por García Pérez, Paloma y termina por •herederos de: Tuñón Raimúndez, Jesús Ángel .................................................................................................................................................... 56

2010/11736

Ministerio de la PresidenciaSubdelegación del Gobierno en A CoruñaJurado Provincial de Expropiación

Expropiación• .................................................................................................................................................................................................... 572010/11324

AdminiStrAción AutonómicAXunta de galiciaConsellería de Medio Ambiente, Territorio e InfraestruturasAugas de GaliciaServizo Territorial da Zona Galicia Norte

DH.A15.27700. Información pública. Francisco J. García Sabán• ....................................................................................................................... 582010/11171

Xunta de galiciaConsellería de Economía e IndustriaDepartamento Territorial da Coruña

Acordo do 5 de agosto de 2010 do Departamento Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización •das instalacións eléctricas que se describen no Concello de Boqueixón (número expediente: IN407A 2010/68-1) ......................................... 59

2010/11790

AdminiStrAción locAlmuniciPAlares

Anuncio información pública sinalamento de data para levantamento de actas previas urxente ocupación Edar• ............................................... 602010/11958

bergondoIntervención

Decreto 532/2010 Recurso contencioso-administrativo, P.O. núm. 15439/2010, interposto por Vodafone España, S.A.• ................................... 612010/11969

cabanasLicitación servizo público de axuda no fogar á dependencia• ............................................................................................................................. 62

2010/11739

caMariñasConstrución de beirarrúas na marxe dereita da pista á igrexa, parroquia de Xaviña• ........................................................................................... 64

2010/11717

a coruñaServizo de Persoal

Lista provisional 8 prazas subalternos. CE 4/09• ............................................................................................................................................... 672010/11748

a coruñaÁrea de Facenda, Planificación, Interior e Servizos SociaisServizo de Interior. Contratación

Anuncio de procedemento referencia. L-15/2010• ............................................................................................................................................ 1012010/11311

Page 4: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 4

Sumario (continuación)

Página

MazaricosAnuncio da modificación do Regulamento do servizo de axuda no fogar• ........................................................................................................... 102

2010/11549

narónSecretaría

Modificación da relación de postos de traballo e plantilla de persoal ano 2010• ............................................................................................... 1032010/11515

negreiraAprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda a domicilio• ................................................ 104

2010/11334

oleirosSecretaría Xeral

Aprobación inicial ordenanza• ............................................................................................................................................................................ 1062010/11670

oleirosOrganismo Autónomo Municipal de Cultura

Anuncio para a licitación da contratación da execución do programa ocio- educativo e a xestión do Centro de Lecer “Portaberta”• .................... 1072010/11666

orosoDelegación das funcions da Alcaldía no 3º tenente de alcalde, Eduardo Veiras Rey• .......................................................................................... 108

2010/11677

orosoAprobación definitiva de modificación de Ordenanza fiscal instalacións deportivas• ........................................................................................... 109

2010/11678

orosoAprobación inicial modificación ordenanzas reguladoras de prezos públicos municipais• ................................................................................... 111

2010/11680

orosoOrdenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria• .......................................................................... 112

2010/11715

orosoAnuncio honores e distincións do Concello de Oroso• ........................................................................................................................................ 113

2010/11716

oza dos ríosInformación pública• ......................................................................................................................................................................................... 114

2010/11309

ribeiraNomeamento policía local como funcionario de carreira• ................................................................................................................................... 115

2010/11763

ribeiraNomeamento de policías locais como funcionarios de carreira• ......................................................................................................................... 116

2010/11766

santiago de coMPostelaUrbanismo

Anuncio de información pública do Plan especial de ordenación, mellora medioambiental e acondicionamento das Brañas de Sar (PE-3R)• .... 1172010/11752

ViMianzoAprobación do proxecto de captación de auga para reforzo abastecemento polígono industrial (OH.215.972)• ................................................. 123

2010/11785

AdminiStrAción de JuSticiAtribunAl SuPerior de JuSticiAtribunal suPerior de Xustiza de galicia

Tipo y número de recurso: recurso suplicación 261/2008-MDM• ...................................................................................................................... 1242010/11328

JuzgAdoS de inStrucción1ª instancia e instrucción 1 betanzos

Procedimiento ordinario 568/2009• .................................................................................................................................................................. 1252010/11310

Page 5: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 5

Sumario (continuación)

Página

JuzgAdoS de lo SociAlsocial 1 a coruña

Demanda 0001001/2009• ............................................................................................................................................................................... 1262010/11337

social 4 a coruñaEjecución 208/10-J. Auto Gene. Eje.• ................................................................................................................................................................. 127

2010/11722

social 4 a coruñaEjecución 208/10-J. Det. Medidas• ................................................................................................................................................................... 128

2010/11723

social 5 a coruñaNúmero autos: Seguridad Social 463/2010• ..................................................................................................................................................... 130

2010/11333

social 2 FerrolNúmero autos: demanda 38/2009• .................................................................................................................................................................. 131

2010/11325

social 2 FerrolNúmero autos: demanda 844/2009• ................................................................................................................................................................ 132

2010/11326

social 2 FerrolNúmero autos: 706/09• .................................................................................................................................................................................... 133

2010/11327

social 6 las PalMas de gran canariaNúmero de procedimiento: 0001090/2006• ..................................................................................................................................................... 134

2010/11347

otrAS entidAdeS y AnuncioS PArticulAreSnotAríASnotaría de Miguel jurjo otero

Información pública• ......................................................................................................................................................................................... 1352010/11844

notaría de Francisco jaVier castroMil dotrasInformación pública• ......................................................................................................................................................................................... 136

2010/11343

notaría de Francisco jaVier castroMil dotrasInformación pública• ......................................................................................................................................................................................... 137

2010/11344

Page 6: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 6

AdminiStrAción centrAlMinisterio del interiordirección General de la Policía y de la Guardia CivilJefatura Superior de Policía de Galicia

Comisaría Provincial de A Coruña

Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras

Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de incoaciones de expedientes sancionadores de expulsión

EDICTO

Edicto por el que se hace pública a efectos de notificación, relación de incoaciones de expedientes sancionadores de expulsión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE num. 285 de 27-11-92), en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE num.12, de 14-01-99), se NOTIFICA a las personas que a continuación se detallan, incoación de expedientes de expulsión.

El Jefe Superior de Policía y los Comisarios provinciales y locales son competentes para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores, conforme a lo previsto en el artículo 115.2 del Real Decreto 2.393/2004, de 30 de diciembre (BOE del 07-01-05),por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, (BOE núm. 307, de 23-12-2000), modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 2/2009, de 12 de diciembre, SE ORDENA LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR DE EXPULSIÓN a los ciudadanos extranjeros que se relacionan, como responsables de una infracción prevista en el artículo 57.2 de la citada Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la vigente Ley de Extranjería y en el artículo 131.1 del Real Decreto 2.393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de ejecución, se le concede un plazo de cuarenta y ocho horas, a contar desde el día siguiente a la notificación de este escrito, para que formule las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes en su defensa.

El expediente se encuentra a su disposición en la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía, sita en A Coruña, Av. Alférez Provisional num.7.

noMbre Y aPellidos inFraccion FecHa incoac. eXPte. Pais

Ricardo VALENCIA MAMANI Art. 57.2 LO 4/2000 08/04/2010 4303/10 BOLIVIA

EL COMISARIO PROVINCIAL,

Fdo.: José Luis Balseiro Vigo

2010/11749

Page 7: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 7

AdminiStrAción centrAlMinisterio del interiordirección General de tráficoJefatura Provincial de Tráfico. A Coruña

Sanciones

Notificación por sanciones de tráfico

EDICTO

NOTIFICACIONES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provin-cial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a conti- nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aporta- ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el texto 7.17J, se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

A CORUÑA, 30-07-2.010

EL JEFE PROVINCIAL DE TRAFICO ACCTAL.

FDO. ANGEL ALVAREZ MARTINEZ

20100730NB15

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART* PTOS REQ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|150049001252|LOPEZ BERMEJO, FRANCISCO |48321028 |ASPE |18.05.2010| | |RD 1428/03|151.2 | |(1)|

|159700445710|LOPEZ MOSQUERA, JAIME |33219821 |BARCELONA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|159700445035|LOPEZ MOSQUERA, JAIME |33219821 |BARCELONA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150600474558|CASQUERO FRANCES, GERARDO |37572836 |BARCELONA |22.04.2010| | |RD 1428/03|050. | |(1)|

|150451383639|MARTINEZ RIVERO, JULIAN |53082662 |CORNELLA DE LLOB |13.05.2010| | |RD 1428/03|048. | |(1)|

|150451380262|LOPEZ MOLINE, JAUME |35093375K |CUBELLES |11.05.2010| 200,00 | |RD 1428/03|048. | 2 | |

|159451301710|WANG , XUYI |X2681699Z |MATARO |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150451428969|LEON CORTES, CELIA VANESA |75104074 |S VICENC DELS HORTS |07.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|159600373555|MORENO BRAJONES, JUAN ANTON|44777779 |VILLAFRANCA BARROS |09.06.2010| 1.040,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150451444616|RUIZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS |13033216 |BURGOS |16.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451395990|GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO |13141796X |BURGOS |21.05.2010| 200,00 | |RD 1428/03|048. | 2 | |

|150451434374|REVESTIMIENTOS INDUSTRIALE |B15065485 |A CORUÑA |11.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451430897|TRANSFRINOR S L |B15776198 |A CORUÑA |09.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|159406579548|ALFA INSTANT S L |B15899966 |A CORUÑA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150451453605|PROMOCIONES GRANALU S L |B15944242 |A CORUÑA |20.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451452042|STORAGE FACILITIES SERVICE |B15948334 |A CORUÑA |19.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451446790|CIVITALIA O SEIXO PROMOCIO |B15999113 |A CORUÑA |17.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|159700465757|SOCIEDAD DE GESTION SIEMPR |B70015730 |A CORUÑA |14.06.2010| 180,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|159451315150|ZOANDO AUXILIAR TRANSPORTE |B70022314 |A CORUÑA |14.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150451428106|ESEUNO SOLUCION S L |B70107982 |A CORUÑA |08.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451421860|GARCAGIDE SL |B70199948 |A CORUÑA |05.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451414089|GARCAGIDE SL |B70199948 |A CORUÑA |03.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451427382|GARCAGIDE SL |B70199948 |A CORUÑA |07.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451423066|CARLOS PARGA MENDEZ Y DAVI |G70002936 |A CORUÑA |05.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

Page 8: Lista Admitidos Provisionales Pag 67

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOPBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

12 de agosto de 2010 •  número 153 •  Página 8

|150451421239|TARASSENKO , EDOUARD |X4890751P |A CORUÑA |04.06.2010| | |RD 1428/03|048. | |(1)|

|150050610360|RIBEIRO DA SILVA, VALDEMIR |X8470306G |A CORUÑA |03.05.2010| 150,00 | |RD 772/97 |001.2 | | |

|150451423121|CELA DEL RIO, ALVARO |02212234 |A CORUÑA |05.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451436498|CASTRO SOUTO, ALFONSO JAVIE|11838587 |A CORUÑA |12.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150600440718|FILGUEIRA ALVAREZ, JESUS S.|32338860 |A CORUÑA |20.03.2010| 140,00 | |RD 1428/03|052. | | |

|150451421689|RODRIGUEZ SOUTO, ANGEL |32364480 |A CORUÑA |04.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451424927|FRAGOSO GOMEZ, ADOLFO |32408788 |A CORUÑA |07.06.2010| | |RD 1428/03|048. | |(1)|

|150451423844|PARDO GARCIA, ALFREDO |32412491 |A CORUÑA |06.06.2010| | |RD 1428/03|048. | |(1)|

|150451414582|OGANDO PEREZ, FAUSTINO JOSE|32427242 |A CORUÑA |04.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451440556|AMAYA JIMENEZ, JUAN MANUEL |32439829 |A CORUÑA |14.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150700557401|CASTRO REGUEIRA, MARIA D. |32441716 |A CORUÑA |13.04.2010| 150,00 | |RD 2822/98|010.1 | | |

|150700591251|ESCUDERO GARCIA, MARIA |32442695 |A CORUÑA |16.05.2010| 150,00 | |RD 2822/98|010.1 | | |

|150700588781|HORTA CARIDAD, ELENA |32443117 |A CORUÑA |11.05.2010| 100,00 | |RD 1428/03|084.1 | | |

|150451397213|VAZQUEZ SUAREZ, ANGEL ANDRE|32450161 |A CORUÑA |21.05.2010| 100,00 | |RD 1428/03|052. | | |

|150050863377|DARRIBA FRAGA, JUAN JOSE |32640592 |A CORUÑA |11.05.2010| 150,00 | |RD 2822/98|010.1 | | |

|159451303019|SANDE REY, ROSARIO |32641253 |A CORUÑA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|159451286976|SIXTO LAGE, MARIA ELENA |32647447 |A CORUÑA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|159451297093|SIXTO LAGE, MARIA ELENA |32647447 |A CORUÑA |09.06.2010| 310,00 | |RDL 339/90|009.1 | | |

|150451413334|IÑIGUEZ QUINTELA, ADOLFO A.|32653752 |A CORUÑA |02.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150451437508|GABARRE RIVERO, MONICA |32679663 |A CORUÑA |13.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

|150050633657|GABARRI SALAZAR, MARIA C. |32695297 |A CORUÑA |09.05.2010| 1.500,00 | |RDL 8/2004|003.A | | |

|150451422906|PEÑA BLANCO, MARGARITA |32707552 |A CORUÑA |05.06.2010| | |RD 1428/03|052. | |(1)|

