Listado de candidatos definitivos por área

423
Listado de candidatos definitivos por área CELADOR GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE TOTAL PUNT. EXP. PUNT EXP. S.S. PUNT FORM. PUNT. F. CONT. PUNT. OTROS 7*8***32* GARCIA DEL DEDO RUT 112.6 58.2 58.2 39.4 39.4 15 0*5***15* JORGE GARCIA MARIA DEL ROSARIO 99.2 49.2 49.2 40 40 10 7**010*** SAEZ JIMENEZ MARTA 97.3 42.3 42.3 40 40 15 *0*06*6** FERNANDEZ JIMENEZ INES SONSOLES 95.4 50.4 50.4 40 40 5 065****0* RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE FATIMA 94.9 54.9 54.9 40 40 0 0**45**7* GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 93.8 49.8 49.8 39 39 5 0***05*5* HUERTA ALDEA MARIA AUSUNCIÓN 89 60 60 29 29 0 ***84*00* GARCIA REDONDO MARIA JOSEFA 85.4 60 65.4 15.4 15.4 10 065****6* GONZALEZ DOMINGUEZ MARTA 84.2 60 60 24.2 24.2 0 7****173* SAN PEDRO JIMÉNEZ ANA MARIA 84.2 34.2 34.2 40 40 10 0*5*26*** PERAL MENESES MARIA VICTORIA 80.6 60 60 15.6 15.6 5 *4*108*** ALONSO GIL JOAQUINA FRANCISCA 78.8 60 60 18.8 18.8 0 0*5*07*** RODRIGUEZ MARTIN LUIS OSCAR 78.7 46.5 46.5 32.2 32.2 0 ****3951* RODRIGUEZ MARTIN CESAR 78.1 46.5 46.5 21.6 21.6 10 0**350*** SANCHEZ RODRIGUEZ ELOISA 77.5 45.9 45.9 31.6 31.6 0 0*5**0*7* DEL POZO RODRIGUEZ MARIA GLORIA 75.8 46.8 46.8 29 29 0 *65*8*1** DE LA CALLE PRIETO CARLOS 75.4 41.4 41.4 29 29 5 7*8*8**5* HERRANZ LOBON MARGARITA 74.4 57 57 17.4 17.4 0 0*9***48* MATEOS MEDICIS JUAN MANUEL 73.9 24.3 24.3 34.6 34.6 15 1

Transcript of Listado de candidatos definitivos por área

Page 1: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

7*8***32* GARCIA DEL DEDO RUT 112.6 58.2 58.2 39.4 39.4 15

0*5***15* JORGE GARCIA MARIA DELROSARIO

99.2 49.2 49.2 40 40 10

7**010*** SAEZ JIMENEZ MARTA 97.3 42.3 42.3 40 40 15

*0*06*6** FERNANDEZ JIMENEZ INES SONSOLES 95.4 50.4 50.4 40 40 5

065****0* RODRIGUEZ ORTEGA MARIA DE FATIMA 94.9 54.9 54.9 40 40 0

0**45**7* GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 93.8 49.8 49.8 39 39 5

0***05*5* HUERTA ALDEA MARIAAUSUNCIÓN

89 60 60 29 29 0

***84*00* GARCIA REDONDO MARIA JOSEFA 85.4 60 65.4 15.4 15.4 10

065****6* GONZALEZ DOMINGUEZ MARTA 84.2 60 60 24.2 24.2 0

7****173* SAN PEDRO JIMÉNEZ ANA MARIA 84.2 34.2 34.2 40 40 10

0*5*26*** PERAL MENESES MARIA VICTORIA 80.6 60 60 15.6 15.6 5

*4*108*** ALONSO GIL JOAQUINAFRANCISCA

78.8 60 60 18.8 18.8 0

0*5*07*** RODRIGUEZ MARTIN LUIS OSCAR 78.7 46.5 46.5 32.2 32.2 0

****3951* RODRIGUEZ MARTIN CESAR 78.1 46.5 46.5 21.6 21.6 10

0**350*** SANCHEZ RODRIGUEZ ELOISA 77.5 45.9 45.9 31.6 31.6 0

0*5**0*7* DEL POZO RODRIGUEZ MARIA GLORIA 75.8 46.8 46.8 29 29 0

*65*8*1** DE LA CALLE PRIETO CARLOS 75.4 41.4 41.4 29 29 5

7*8*8**5* HERRANZ LOBON MARGARITA 74.4 57 57 17.4 17.4 0

0*9***48* MATEOS MEDICIS JUAN MANUEL 73.9 24.3 24.3 34.6 34.6 15

1

Page 2: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

7*0**9*2* CALLEJA LÓPEZ DANIEL 73.9 18.9 18.9 40 40 15

0*5***58* CASADO DÍAZ Mª DE LASMERCEDES

73.5 60 60 8.5 8.5 5

06*49**** HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOSANGELES

73.4 49.8 49.8 18.6 18.6 5

7**03**3* MORENO MARTIN MARIA DELCARMEN

73 60 60 13 13 0

**5*40*5* JIMENEZ M ONTES M.DOLORES 72.2 41.4 41.4 25.8 25.8 5

065***1** ENCABO HERRAEZ ROSA MARIA 71.4 48.6 48.6 17.8 17.8 5

0*8*3**6* GARCIA LOPEZ MARIA JOSEFA 70.4 40.8 40.8 29.6 29.6 0

**55*2*3* SANTAMARIA TABASCO MIGUEL ANGEL 69.4 14.4 14.4 40 40 15

065****4* LOPEZ ENCINAR MARÍA ESTHER 69 23.4 23.4 30.6 30.6 15

065****0* BARROSO SANCHEZ MARIAINMACULADA

68.4 60 60 3.4 3.4 5

7***5*98* SERRANOS HERNANDEZ NATALIA 68.1 53.7 53.7 14.4 14.4 0

0***29*2* ROSSY HERNÁNDEZ MARÍA SONIA 65.2 32.4 32.4 32.8 32.8 0

**55*0*7* GONZALEZ NUÑEZ GLORIA ARACELI 65 60 60 5 5 0

079*7**** OJADOS GONZALEZ JOSE MARIA 63.4 33 33 25.4 25.4 5

079****5* MARTÍN GIL JESÚSALEJANDRO

63.15 13.15 12.9 40 40 10

0***6*65* GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ MARIA FELISA 62.5 22.5 22.5 40 40 0

04**6*4** BONILLA GARCIA JUAN CARLOS 62.3 12.3 12.3 40 40 10

7*8***04* CASADO DIAZ ESTHER 62.2 60 60 2.2 2.2 0

1***237** AMAYAS BALLANO VISITACION 62.2 40.2 40.2 17 17 5

2

Page 3: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

12*2***4* LOPEZ ZURDO MARIA CARMEN 62.2 22.2 22.2 40 40 0

***13*68* DE PAZ BURGUILLO PABLO 61.9 23.1 23.1 38.8 38.8 0

12*7***0* NIETO FERNANDEZ SILVIA 61.8 25.2 25.2 31.6 31.6 5

70***3*4* SAN FRUTOS GONZALEZ DANIEL 61.7 14.7 14.7 32 32 15

0*5*5**9* SANZ ARCONES JULIO 60.8 60 60 0.8 0.8 0

70****49* TORIBIO BERLANA CRISTINA 60.4 21 21 39.4 39.4 0

**5*58*1* LÓPEZ JIMÉNEZ JOSE ANTONIO 60 60 60 0 0 0

0*4**44** PENA FERNANDEZ JOSE 60 60 60 0 0 0

0*56***9* JIMENEZ GOMEZ JULIANA 59.9 22.5 22.5 32.4 32.4 5

06*7***8* HUERTA GONZALEZ JORGE 59.6 24.6 24.6 35 35 0

07***1*6* ESTEBANEZ SANZ MARÍA DEL PILAR 59.5 12.3 12.3 37.2 37.2 10

0**2*87** GALAN VECINO MERCEDES 59.1 17.1 17.1 37 37 5

**8*0*25* CURTO MARTÍN TEÓFILO 59 9 8.4 40 43.2 10

*79***92* GONZALEZ CASTRO ANA ISABEL 58.9 27.3 27.3 31.6 31.6 0

*19***81* VEGA COLINO JUAN MANUEL 58.5 19.5 19.5 29 29 10

**81**33* RODRIGUEZ RUBIO SILVIA 57.82 22.5 22.5 35.32 35.32 0

0***24*1* GONZÁLEZ SALGADO MARÍA CARMEN 56.9 6.9 6.9 40 40 10

*19***03* MARTIN TURIÑO MARIA DELCARMEN

56.9 6.9 6.9 40 40 10

*3*4*1*8* MATEO DE MARCOS JUAN CARLOS 56.2 51 51 0.2 0.2 5

3

Page 4: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

1**6*4*4* GARCIA FERNANDEZ Mª DOLORES 55.9 15.9 15.9 40 40 0

*4**1*22* MORENO RODRIGUEZ ESPERANZA 55.2 8.4 7.8 31.8 31.8 15

1*30***4* DE VEGA TERAN MARIA SOLEDAD 55 0 0 40 40 15

*1**703** RIVEIRO PEREZ Mª JESUS 54.9 12.9 12.9 27 27 15

078*5**** RAMOS MORO MARIAAUXILIADORA

54.8 16.8 16.8 33 33 5

71**0**3* TIRADO FERNÁNDEZ JAVIER 54.6 9.6 9.6 40 40 5

10***5*4* MORAN IGLESIAS ANA ISABEL 54.6 0 0 39.6 39.6 15

70*0***7* RODRIGUEZ DIEZ SOLEDAD 54.4 14.4 14.4 40 40 0

3**4**42* ESPEJO TUDELA BRIGIDA 54.4 10.8 10.8 28.6 28.6 15

**862*2** GONZALEZ OTERO MARIA GARDENIA 54.3 21.3 21.3 18 18 15

11**5*6** GALLEGO GARCÍA EMILIANO 53.9 3.9 3.9 40 40 10

****9378* ARROYO FERNÁNDEZ CARLOS 53.4 37.2 37.2 16.2 16.2 0

**5**655* GARCIA MARTIN MARIA YOLANDA 53.1 21.3 21.3 26.8 26.8 5

0***184** OLMOS MIGUELAÑEZ GEMA ESTILITA 53.1 8.1 8.1 40 40 5

0*56**4** HERNÁNDEZ DÍAZ JESÚS 52.6 22.8 22.8 14.8 14.8 15

07****57* CALVO GUTIERREZ CRISTINA 52.3 12.3 12.3 40 40 0

0*97*4*** FERNANDEZ MONTERO JUAN MANUEL 51.9 6.9 6.9 40 40 5

**8**007* HERRERO TAPIA ROSA MARIA 51.7 36.9 36.9 14.8 14.8 0

06*6*7*** MARTIN MARTIN MARIA DELCARMEN

51.7 33.3 33.3 18.4 18.4 0

4

Page 5: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

12****45* HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ALICIA 51.3 6.3 6.3 40 40 5

*1***417* MARTIN VEGA JOSE ANTONIO 51.2 0 0 36.2 36.2 15

*11**5*5* CARRASCO VAZ REBECA 50.82 25.2 25.2 15.62 15.62 10

***61*17* JIMÉNEZ MORENO GLORIA ESTHER 50.7 17.7 17.7 28 28 5

*6*5**09* SANCHEZ SAEZ MARIA SONSOLES 50.7 11.7 11.7 39 39 0

70**5**1* TOLEDO PERALTA CRISTINA 50.3 0.3 0.3 35 35 15

07**2*4** ACERA MARTIN JUAN JOSE 50.2 10.2 10.2 40 40 0

70***54** ARCARAZO LEONOR AZUCENA 50 38.4 38.4 11.6 11.6 0

****2165* JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES 50 24 24 26 26 0

0*44***3* MERINO SANZ MARGARITA 49.5 10.5 10.5 39 39 0

0****294* GOMEZ OCHOA MARIA TERESA 49.1 37.5 37.5 1.6 1.6 10

***50*59* MARTIN MAIZ MARIA TERESA 49.1 15.3 15.3 23.8 23.8 10

7*6**6*2* GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ISABEL 48.7 9.9 9.9 23.8 23.8 15

04****51* AVIS GONZALEZ JUSTA 48.5 22.5 21.6 11 11 15

7**07**2* FERRERO RODRIGUEZ JAVIER 48.1 2.1 2.1 31 31 15

10**9*2** FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 48 25.8 25.8 17.2 17.2 5

***1*726* ANES PEREA MARIA BEATRIZ 47.8 7.8 7.8 40 40 0

06**4**9* ARCARAZO LEONOR MARIA NELIDA 47.8 7.8 7.8 40 40 0

0*5**1*3* GOMEZ DELGADO AURELIANA 47.8 7.8 7.8 40 40 0

5

Page 6: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

10**9**3* DIAZ MARTINEZ MARIA PILAR 47.6 3 3 39.6 39.6 5

1***2*81* ANTOMIL RODRIGUEZ MARIA ANGELES 47.6 1.2 1.2 36.4 36.4 10

*6**40*3* NIEVES LÓPEZ MARIA TERESA 47.4 28.2 28.2 19.2 19.2 0

***910*6* GARCIA SANTOS MARIA ISABEL 46.9 4.5 4.5 37.4 37.4 5

06***6*7* HERNÁNDEZ GARCÍA MARIA DELSAGRARIO

46.8 9.6 9.6 27.2 27.2 10

09**8**6* SARMIENTO FRANCO CLARA 46.6 0 0 36.6 36.6 10

065**2*** RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ MARÀ JESÚS 46.54 13.5 13.5 18.04 18.04 15

7*8*8**4* GOMEZ MARTIN AMANDAVICTORIA

46.5 10.5 10.5 21 21 15

*6*7**84* JIMENEZ JIMENEZ MARIA JESUS 46.4 19.2 19.2 22.2 22.2 5

1*9**1*4* RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MANUELA 46.4 6 6 30.4 30.4 10

44**5**0* LANA ACEBES PATRICIA 46.4 0 0 36.4 36.4 10

06*3***0* PÉREZ GAYO ROSARIO 46.22 5.7 5.7 25.52 25.52 15

7***4*72* SANCHEZ GOMEZ ALFONSO 46 6 6 40 40 0

70*1***6* SÁNCHEZ GONZÁLEZ JOSÉ MARÍA 45.7 36.3 36.3 9.4 9.4 0

*65***25* HERRANZ DEL PESO SILVIA 45.7 5.7 5.7 40 40 0

7*8*99*** SEGOVIA BLAZQUEZ SONSOLES 45.7 5.7 5.7 40 40 0

7****494* GARCÍA MARTÍN MARTA 45.5 8.1 8.1 32.4 32.4 5

7**5*6*7* VIDAL ÁLVAREZ AYOSE 45.3 0.3 0.3 40 40 5

13**93*** MARTÍNEZ PESQUERA LAURA CRISTINA 45.1 5.1 5.1 40 40 0

6

Page 7: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

*0**56*2* PULIDO GONZALEZ GUILLERMO JOSE 44.9 11.7 11.7 28.2 28.2 5

7****784* SANCHEZ MARTIN ANGEL 44.8 12 12 32.8 32.8 0

**5*9*96* JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 44.8 8.4 8.4 36.4 36.4 0

*6*6*59** SANZ PÉREZ JUAN CARLOS 44.8 0 0 39.8 39.8 5

*02**66** SANZ DE MIGUEL GONZALO 44.6 6.6 6.6 38 38 0

**866*2** PÉREZ LÓPEZ EVA MARÍA 44.5 4.5 4.5 40 40 0

7**1*0*4* JIMÉNEZ GÓMEZ VANESSA 44.4 0 0 39.4 39.4 5

097*9**** VALENCIA FERNANDEZ GUSTAVO 44.2 4.2 4.2 40 40 0

065****5* DIAZ GIL MARIA DEL PILAR 44.02 5.7 5.7 33.32 33.32 5

079***8** PALACIOS MATILLA ALVARO 44 5.4 5.4 38.6 38.6 0

0**8*3*2* SAEZ GALAN VENANCIO 43.9 3.9 3.9 40 40 0

7**1*0*3* JIMENEZ DEL AMA ALICIA 43.6 0 0 33.6 33.6 10

06**7**5* BLAZQUEZ SANCHEZ JOSE LUIS 43.5 30.3 30.3 8.2 8.2 5

2***72*2* ARIAS GARCÍA FRANCISCO JOSÉ 43.4 0.6 0.6 37.8 37.8 5

**87*7*6* GAMAZO MUÑOZ JAVIER 43 5.4 5.4 37.6 37.6 0

*287***3* ORTEGA MARINA MARIA SOLEDAD 43 0 0 33 33 10

*6**2*80* SAEZ HERNANDEZ EUTIQUIA 42.95 39.75 39.6 3.2 3.2 0

**383**8* VAQUERO SANZ ANTONIA 42.7 3.3 3.3 39.4 39.4 0

*5**4*21* MARTIN DE PAZ FERNANDO 42.6 0 0 32.6 32.6 10

7

Page 8: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

7*862**** RODRIGUEZ BAYON MARIA ANTONIA 42.5 5.7 5.7 36.8 36.8 0

45*2*3*** SAENZ HERAS MARIA VICO 42.4 0 0 32.4 32.4 10

****8668* MARTÍN SÁNCHEZ Mª BELÉN 42.2 25.2 25.2 12 12 5

7**0*2*1* MOÑIVAS BATALLA JORGE 42.1 2.1 2.1 40 40 0

0***8*50* ORTEGO NAVARRO LUIS CARLOS 41.9 8.7 8.7 33.2 33.2 0

71*1***0* OTERO MARTINEZ DARIO 41.82 0 0 36.82 36.82 5

*6*5**58* HUERTA ALDEA NOEMIENCARNACION

41.7 15.3 15.3 26.4 26.4 0

7*2*6**0* AYUSO ALVAREZ FRANCISCO JOSE 41.6 7.8 7.8 28.8 28.8 5

*7**10*6* GÓMEZ SANFELICIANO YOLANDA 41.5 1.5 1.5 40 40 0

0**60*6** BERNAL MANJON LORENZO 41.4 1.8 1.8 39.6 39.6 0

03***3*7* COLORADO HERRERO JESÚS MARÍA 41.3 10.5 10.5 20.8 20.8 10

1***3*08* MARCOS NADAL JAIME 41.2 19.8 19.8 16.4 16.4 5

31**2**6* VEGA GARRIDO FRANCISCO 41.2 1.2 1.2 40 40 0

**24*8*8* CRESPO DIZ MARIA TERESA 41 6 6 30 30 5

*65***97* NUÑEZ GONZALEZ IGNACIO 40.8 6.6 6.6 34.2 34.2 0

*23*69*** MARTIN MARTIN ALICIA 40.7 8.7 8.7 27 27 5

0***7*29* RIPOLL ALONSO MARIA DELCARMEN

40.5 9.9 9.9 30.6 30.6 0

*0*6*98** ALONSO AZABAL ROBERTO 40 0 0 40 40 0

**97*8*5* ALVAREZ ESTEBAN ANTONIOMANUEL

40 0 0 40 40 0

8

Page 9: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

**932**5* CONDE ORGAZ ANTONIO 40 0 0 40 40 0

71*52**** DOMINGUEZ JORQUES ADRIAN 40 0 0 40 40 0

0*81***5* DURAN GUINALDO INES 40 0 0 40 40 0

0***7*00* GARCIA CORIA MARIA SONIA 40 0 0 40 40 0

**41**14* GONZALEZ HERNANDEZ JOSE OSCAR 40 0 0 40 40 0

*08**6*1* JIMENEZ JIMENEZ MARTA VANESA 40 0 0 40 40 0

7*87***5* MARTÍN GIL MARÍA SONSOLES 40 0 0 40 40 0

7**7**69* PELÁEZ LÓPEZ SERGIO 40 0 0 40 40 0

4*68**1** SANCHEZ GANDARA RUTH 40 0 0 40 40 0

76**7**9* SANCHEZ MANGAS DAVID 40 0 0 40 40 0

0**5**52* GAMALLO DE CABO SEBASTIAN 39.6 0 0 39.6 39.6 0

1***5*98* ASCASO LAGUNA ADRIÁN 39.6 0 0 34.6 34.6 5

7**37**1* MUÑOZ GARCÍA MARIA GLORIA 39.4 24 24 0.4 0.4 15

0**5*2*4* GARCIA HIDALGO ELENA 39.3 6.9 6.9 32.4 32.4 0

*14*1**4* MORÁN GARCÍA RICHARD 39.2 12 11.7 22.2 22.2 5

*10*1**5* BLANCO BURON MARIA DELCARMEN

39.2 0 0 34.2 34.2 5

3**1**32* LÁZARO ARAGONESES MARIA JESÚS 38.6 33.6 33.6 0 0 5

*27*8*8** GOMEZ SIMON MARIBEL 38.6 1.2 1.2 37.4 37.4 0

****7426* LUCAS RODRIGUEZ MARIA JESUS 38.6 0 0 38.6 38.6 0

9

Page 10: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

7****442* ALVAREZ LAFUENTE YESICA 38.6 0 0 33.6 33.6 5

10*8*7*** GUERREIRO RODRIGUEZ NATALIA 38.3 21.3 21.3 2 2 15

0**725*** GONZÁLEZ GARCÍA BENJAMÍN 38.1 25.5 25.5 12.6 12.6 0

*79***26* JIMENEZ EGIDO JULIA 37.8 6.6 6.6 26.2 26.2 5

079*7**** MARTIN MORA MARCIAL 37.4 0 0 32.4 32.4 5

1*97*2*** CALLES MORENO BELEN 36.5 4.5 4.5 32 32 0

70**4**9* SANCHEZ GOMEZ ROBERTO 36.2 0 0 36.2 36.2 0

06*6*0*** JIMENEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 35.9 5.7 5.7 15.2 15.2 15

**34*91** MARTIN GARCIA RAUL 35.9 2.1 2.1 33.8 33.8 0

**73*1*1* MENÉNDEZ SÁNCHEZ N. ÁNGELES 35.6 18.6 18.6 17 17 0

0**74**5* RUIZ MONTERO CARMELO 35.5 22.5 22.5 8 8 5

0**66*3** CAMINERO RODRIGUEZ MARIANO 35.5 0.9 0.9 29.6 29.6 5

0***37*4* GALINDO JIMENEZ EVA MARIA 35.4 18 18 17.4 17.4 0

***2*514* LERA LLAMAS ISABEL 35.4 0.6 0.6 34.8 34.8 0

*5***378* GARCIA GALLARDO MARIA DE LASMERCEDES

35.4 0 0 30.4 30.4 5

7*0***86* MANZANO MORALES MARIA ANGELES 35.3 4.5 4.5 30.8 30.8 0

0***67*8* PACHO BLAZQUEZ MARIA SONIA 35.3 0.9 0.9 34.4 34.4 0

06*5**4** GUILLEN RUIZ-AYUCAR EDUARDO 35.2 11.4 11.4 18.8 18.8 5

07***1*5* GALOCHA GARCIA MARIA JESUS 35.2 4.2 4.2 31 31 0

10

Page 11: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

*090***9* MARTÍN SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA 35.2 0 0 35.2 35.2 0

5**6*0*3* TENA BENITEZ ANTONIA 35 0 0 30 30 5

7***7*24* MEDINA SANCHEZ SUSANA 34.9 24.3 0 10.6 10.6 0

*3*2*5*8* JIMENEZ NIETO MARIA LUISA 34.8 34.8 34.8 0 0 0

709****0* SANMACARIO SERRANO SANDRA 34.8 0 0 29.8 29.8 5

*6**36*5* JIMÉNEZ MUÑOZ PEDRO 34.7 5.7 5.7 29 29 0

0*5*1**2* PEREZ MARTIN ANGEL 34.7 0.9 0.9 33.8 33.8 0

*0**4*18* VAZQUEZ PEREZ JOSE LUIS 34.6 1.2 1.2 28.4 28.4 5

0**832*** JIMENEZ JIMENEZ ARANZAZU 34.4 0 0 34.4 34.4 0

**45*3*3* SAN MIGUEL MARTÍNEZ JAVIER 34.4 0 0 34.4 34.4 0

06**8*0** NIETO HERRÁEZ SOFIA 34 0 0 34 34 0

710***2** FERRERO RODRIGUEZ VICTOR 34 0 0 29 29 5

0*4***30* HERNANDO SOBLECHERO MARÍA SOL 33.8 7.8 7.8 26 26 0

0**8*6*7* JIMENEZ ENRÍQUEZ MARIA TERESA 33.7 20.1 20.1 13.6 13.6 0

034****9* GONZALEZ ANDRES JOSE GABRIEL 33.6 0 0 33.6 33.6 0

**5524*** JIMENEZ HERNANDEZ MARIAINMACULADA

33.6 0 0 23.6 23.6 10

0**0**55* TUDERO GARCIA TEODORA 33.5 2.1 2.1 31.4 31.4 0

0*1***96* BONILLA BELLIDO PATRICIA 33.5 0.9 0.9 17.6 17.6 15

***06*87* IGARETA JAÑEZ MARTA 33 0 0 33 33 0

11

Page 12: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

0*5***90* VARAS VELAYOS BEGOÑA 32.9 18.3 18.3 9.6 9.6 5

0****376* YUSTE JIMÉNEZ Mª ELENA 32.8 0 0 32.8 32.8 0

10****25* MERAYO AMIGO GLORIA 32.6 0 0 27.6 27.6 5

*79**4*1* MANGAS CABRERA MºMONTSERRAT 32.5 3.9 3.9 28.6 28.6 0

70*9**3** VELASCO RIESCO VIRGINIA 32.5 2.1 2.1 25.4 25.4 5

12***4*2* MORENO MEDINA JOSE ANTONIO 32.4 0.2 0 32.2 32.2 0

****2182* BERNAL GALLEGO DAVID VENANCIO 32.4 0 0 27.4 27.4 5

*24**0*3* POSADO DE LA CRUZ ALICIA 32.2 0 0 32.2 32.2 0

7*4*09*** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ IVÁN 32 0 0 32 32 0

*5*2*6*3* DOGLIO null JUAN JOSÉ 32 0 0 22 22 10

06**0**1* MARTIN NIETO MARIA ROSA 31.7 5.7 5.7 26 26 0

7*52**4** LOPEZ RODRIGUEZ CORAL 31.4 0 0 31.4 31.4 0

0***37*1* MUÑOZ HERNÁNDEZ SUSANA 31.3 5.7 5.7 25.6 25.6 0

**0*64*7* PINTO SARDA MARIAINMACULADA

31 0 0 31 31 0

7*1**9*7* PELAEZ MOTILA CRISTINA 31 0 0 26 26 5

***5388** PENELAS-CORTES

BELLAS JULIO CESAR 30.92 0 0 25.92 25.92 5

0*5*32*** DE SAN JUAN PERICACHO MARIA BEGOÑA 30.9 30.9 30.9 0 0 0

*02*5*3** LUENGO MARTIN DANIEL 30.9 15.9 15.9 5 5 10

**5*90*4* DE JUAN LOPEZ MARIAMARGARITA

30.8 30.6 30.6 0.2 0.2 0

12

Page 13: Listado de candidatos definitivos por área

Listado de candidatos definitivos por área

CELADOR

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA

NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDOAPELLIDO

NOMBRE TOTAL PUNT.EXP.

PUNTEXP.S.S.

PUNTFORM.

PUNT.F.CONT.

PUNT.OTROS

0*5***81* BLANCO RODRIGUEZ ALEXANDRA 30.8 1.8 1.8 29 29 0

1*3**90** CONDE BURGUEÑO ZULAY 30.8 0 0 30.8 30.8 0

*4*83**4* FLORES SANCHEZ JESUS MIGUEL 30.8 0 0 25.8 25.8 5

*0***762* RUBIO GARCIA SONIA 30.6 0 0 30.6 30.6 0

07**6*0** PEREZ GARCIA MARIA SOLAUXILIADORA

30.4 1.8 1.8 28.6 28.6 0

33**2*3** VARELA PEREZ LUCIA 30.4 0 0 30.4 30.4 0

*142**0** DUCAL FERREIRA JUAN CRUZ 30.4 0 0 25.4 25.4 5

***5952** GOMEZ MARTIN LUISA YOLANDA 30.3 15.9 15.9 14.4 14.4 0

7*1*4*0** SAN JOSÉ PELAZ RAQUEL 30.2 0 0 30.2 30.2 0

