LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO ...

48
APELLIDOS Y NOMBRE DNI AP. 1 E.P TOTAL FASE CONCURSO Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS DISCAP. AP. 2 FORM ABEJON ABEJON, OLGA 45421931J 43,86 47,80 1 3,94 ABEJON MARTIN, RAQUEL 50207742 25,77 44,15 2 18,38 ACERO ARTEAGA, JORGE 46886267 26,22 44,02 3 17,80 ACIEN LORCA, MARIA JOSEFA 78039019 32,95 45,63 4 12,68 ADRADOS VERDEJO, Mª TERESA 1935657 37,89 73,27 5 35,38 AGUADO INES, LUIS MIGUEL 3119554 27,39 30,32 6 2,93 AGÜERO MARTIN, ANGELA 51460475 0,00 0,00 7 0,00 AGUILAR VIVAR, EVA MARIA 52347695 44,22 71,21 8 26,99 ALCAZAR MORENO, MARIA JESUS 50891044 1,52 1,52 9 0,00 ALCOLEA CUEVAS, Mª ANGELES 51932934 26,07 30,27 10 4,20 ALCON NAJERA, SARA 3473495 17,06 33,44 11 16,38 ALDEA REYES, ANA MARIA 2600882 60,00 75,78 12 15,78 ALDERETE ESPINOZA, ANGEL DAVID 2724496 32,35 54,68 13 22,33 ALEGRE ROLDAN, TANIA MARIA 14310178 0,00 0,00 14 0,00 ALMAZAN-GARCIA CAMPOS, Mª ANGELES 52537283 48,48 60,08 15 11,60 ALONSO ABAD, JOSE PEDRO 9801634 35,66 45,56 16 9,90 ALONSO ALVAREZ, EVA 2257394 0,00 0,00 17 0,00 ALONSO BUSTAMANTE, IRENE 51467740 10,23 16,66 18 6,43 ALONSO CABRILLO, JAVIER 20255335 60,00 84,15 19 24,15 ALONSO CARRETERO, IRENE 51429291 0,00 0,00 20 0,00 ALONSO PENA, TATIANA 50970845 42,06 73,83 21 31,77 ALONSO POZA, PALOMA 48997970 0,00 0,00 22 0,00 ALONSO-BARAJAS GOMEZ, MARIA 7495806 0,00 0,00 23 0,00 Página 1 de 48

Transcript of LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO ...

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

ABEJON ABEJON, OLGA 45421931J 43,86 47,801 3,94

ABEJON MARTIN, RAQUEL 50207742 25,77 44,152 18,38

ACERO ARTEAGA, JORGE 46886267 26,22 44,023 17,80

ACIEN LORCA, MARIA JOSEFA 78039019 32,95 45,634 12,68

ADRADOS VERDEJO, Mª TERESA 1935657 37,89 73,275 35,38

AGUADO INES, LUIS MIGUEL 3119554 27,39 30,326 2,93

AGÜERO MARTIN, ANGELA 51460475 0,00 0,007 0,00

AGUILAR VIVAR, EVA MARIA 52347695 44,22 71,218 26,99

ALCAZAR MORENO, MARIA JESUS 50891044 1,52 1,529 0,00

ALCOLEA CUEVAS, Mª ANGELES 51932934 26,07 30,2710 4,20

ALCON NAJERA, SARA 3473495 17,06 33,4411 16,38

ALDEA REYES, ANA MARIA 2600882 60,00 75,7812 15,78

ALDERETE ESPINOZA, ANGEL DAVID 2724496 32,35 54,6813 22,33

ALEGRE ROLDAN, TANIA MARIA 14310178 0,00 0,0014 0,00

ALMAZAN-GARCIA CAMPOS, Mª ANGELES 52537283 48,48 60,0815 11,60

ALONSO ABAD, JOSE PEDRO 9801634 35,66 45,5616 9,90

ALONSO ALVAREZ, EVA 2257394 0,00 0,0017 0,00

ALONSO BUSTAMANTE, IRENE 51467740 10,23 16,6618 6,43

ALONSO CABRILLO, JAVIER 20255335 60,00 84,1519 24,15

ALONSO CARRETERO, IRENE 51429291 0,00 0,0020 0,00

ALONSO PENA, TATIANA 50970845 42,06 73,8321 31,77

ALONSO POZA, PALOMA 48997970 0,00 0,0022 0,00

ALONSO-BARAJAS GOMEZ, MARIA 7495806 0,00 0,0023 0,00

Página 1 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

ALVAREZ BERNARDOS, JAVIER 50111721 19,25 46,0624 26,81

ALVAREZ CASTEL, LUIS 51942012 0,00 0,0025 0,00

ALVAREZ DIAZ, RAQUEL 51996233 0,00 0,0026 0,00

ALVAREZ FERNANDEZ, CRISTINA 46868320 21,46 41,6427 20,18

ALVAREZ FERNANDEZ, SONIA 9349453 36,54 55,7828 19,24

ALVAREZ GONZALEZ, Mª JOSE 71506278 22,26 24,9929 2,73

ALVAREZ MOTA, ALICIA 47023905 6,84 10,2230 3,38

ALVAREZ SANZ, DAVID 50740124 0,00 0,0031 0,00

ALVARO BARRIO, LORENA ISABEL 70249082 11,39 22,1232 10,73

AMADOR ADAN, FRANCISCA 53037780 60,00 100,0033 40,00

AMARO MESTRES, ANA 52877958 29,40 40,8034 11,40

AMIGO CULEBRAS, ANA ISABEL 50317998 31,35 44,3135 12,96

AMOR MONCADA, Mª DEL MAR 2658314 0,00 0,0036 0,00

ANAYA LEBRON, CONCEPCION 20254213 34,36 46,3037 11,94

ANDRES SANCHEZ, JAVIER DE 4847049 34,20 46,8338 12,63

ANDUJAR ARANDA, LAURA 50469324 27,17 38,0539 10,88

ANGUITA LEBLIC, ISABEL 50840005 39,20 51,1640 11,96

APARICIO GARCIA, BELEN 51086619 17,07 18,9741 1,90

APARICIO HERNANDEZ, ANA 2540344 33,10 52,3542 19,25

APARICIO LIZARALDE, Mª CARMEN 7483090 60,00 64,1543 4,15

APARISI SIMON, SUSANA 52992118 0,00 0,0044 0,00

APILLUELO GUTIERREZ, SANTIAGO 2544840 18,35 36,3045 17,95

ARAGON HERRERO, EMMA 70246811 0,00 0,0046 0,00

Página 2 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

ARANDA COSGAYA, ANA ROSA 47458534 0,00 0,0047 0,00

ARANDA FERNANDEZ, ALFREDO 50746719 25,80 33,6148 7,81

ARCONES MARIN, SANTIAGO 46847320 0,00 0,0049 0,00

ARES GARCIA, DAVID 70805495 11,55 11,5550 0,00

AREVALO DE PABLOS, MARIA 3458152 29,25 54,4051 25,15

AREVALO LA CALLE, JOSE MARIA 50463441 16,21 37,3452 21,13

AREVALO SANZ, ANA ISABEL 50460013 28,00 37,6053 9,60

ARGÜESO SANCERNI, ARANTZAZU 46934057 8,58 16,1654 7,58

ARIAS ROMERO, FRANCISCO JOSE 8029993 0,00 0,0055 0,00

ARMENTEROS TELLO, DAVID 50736040 0,33 2,6156 2,28

ARRANZ DIEZ, CRISTINA 50747923 21,69 36,5757 14,88

ARRANZ RODRIGUEZ, GEMA 53002425 0,00 0,0058 0,00

ARRIBAS CHARFOLE, MONTSERRAT 4600099 41,70 69,4859 27,78

ARRIBAS SANCHEZ, RAUL 14619102 0,00 0,0060 0,00

ARROYO ROMERO, SAMUEL 51450088 0,00 0,0061 0,00

ASTUDILLO EXPOSITO, JORGE 46936428 26,73 44,3862 17,65

ATANCE PEREIRA, DEBORAH 51102694 8,22 16,5563 8,33S

AVILA FERNANDEZ, LAURA 51987961 31,17 38,6564 7,48

AYALA MIRANDA, BEATRIZ 70241761 0,00 0,0065 0,00

AYUSO GARCIA, VIRTUDES 11796194 60,00 76,7866 16,78

BALLESTEROS CABALLERO, BARBARA 5208636 18,45 21,9867 3,53

BALLESTEROS CARRASCO, ANA 53008521 44,00 56,2768 12,27

BALLESTEROS CHOLBI, EMMA ROSA 2267027 20,01 28,6669 8,65

Página 3 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

BALLESTEROS GARCIA, AROA 53490048 29,53 39,3370 9,80

BARAHONA MUÑOZ, RAQUEL 1923821 37,89 48,5771 10,68

BARBAS PASTOR, MIRIAM 9025721 40,74 41,4972 0,75

BARBEITO RABANEDA, RAQUEL 11846836 9,20 10,1773 0,97

BARBERO GARCIA, MARIA DEL CARMEN 46843012 0,00 0,0074 0,00

BARCENA TARDAGUILA, MAURICIO 11829316 0,00 4,2375 4,23

BARNETO VALERO, Mª CRISTINA 50976006 32,47 72,4776 40,00

BARRADO GARCIA, NOELIA 76034351 0,00 0,0077 0,00

BARRADO MUÑOZ, LUIS 51391500 60,00 100,0078 40,00

BARRAGAN CHAVEZ, JOAQUIN 50116421 43,44 72,3579 28,91

BARRANCO HERNANDEZ, JOSE NORBERTO 23010153 33,39 72,1280 38,73

BARRERO ALMAZAN, MARIA DOLORES 11847463 0,00 0,0081 0,00

BARTIBAS SACEDO, MARIA DEL PILAR 46867346 25,80 46,3582 20,55

BARTOLOMESANZ ALBARRAN, MARIA ISABEL 45570452 0,00 0,0083 0,00

BAUTISTA HURTADO, MIRIAM 3133028 9,31 13,4184 4,10

BAZAN FERNANDEZ, Mª PILAR 2883473 37,75 64,9385 27,18

BEITIA AVILA, ARANZAZU 50211330 43,65 83,6586 40,00

BEJAR DOMINGUEZ, MIRIAM 46844796 28,80 33,2587 4,45

BEJARANO BALDEON, JANNINA 2711706 0,00 3,9588 3,95

BEJARANO CASANOVA, DAVID 52870826 36,24 46,1289 9,88

BELIZON SANCHEZ, JUAN DE DIOS 32858889 48,70 56,3890 7,68

BENITEZ RODRIGUEZ, JORGE 50644708 7,12 10,0591 2,93

BENITO GARCIA, MARTA 50116923 29,11 44,0492 14,93

Página 4 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

BENITO JADRIC, NADINE 46857068 0,00 0,0093 0,00

BENITO MARTINEZ, INMACULADA 9009779 0,00 0,0094 0,00

BERENGUEL GOMEZ, SARA ELENA 70932660 40,38 69,7395 29,35

BERLANGA DE MIGUEL, ANA 5284713 0,00 0,0096 0,00

BERMEJO RODRIGUEZ, ANGEL 50737562 9,00 9,0097 0,00

BERMUDEZ GONZALEZ, Mª ELENA 50096073 0,00 0,0098 0,00

BERNABE VICENTE, NELIDA 46835256 24,35 26,7399 2,38S

BERNARDO CHAMORRO, MARIA ANTONIA 28943653 42,67 51,27100 8,60

BERROCAL GARCIA, MARTA 51072105 23,97 33,00101 9,03

BERTRAM BORT, NATHALIA 50830015 0,00 0,00102 0,00

BERZAL LLORENTE, JORGE 70251772 7,59 11,02103 3,43

BITSHONDO ROSSELLO, AURELIA 47288837 0,00 0,00104 0,00

BLANCO DE RIOS, ANA MARIA 6571552 26,86 35,86105 9,00

BLANCO MAESTRO, TANIA 9043532 0,00 0,00106 0,00

BLANCO OCHOA, JULIAN 50801384 60,00 79,27107 19,27

BLANCO RODRIGUEZ, OLGA 47217319 0,00 0,00108 0,00

BLANCO RUIZ-OLIVARES, BEATRIZ 50116416 0,00 0,00109 0,00

BLANCO VAQUERO, ANGEL LUIS 50962987 0,00 0,00110 0,00

BLANCO VILA, ALEJANDRO 71518470 0,00 0,00111 0,00

BLASCO OSTA, JAVIER 17756442 25,19 50,29112 25,10

BLAZQUEZ SEVILLANO, BEATRIZ 47021801 0,00 0,00113 0,00

BOBO GELADO, ROSA ANA 70054835 21,45 36,34114 14,89

BOIL RAMAJO, AIDA 52477327 46,32 67,27115 20,95

Página 5 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

BOLIBAR GARCIA, MARIA DEL CARMEN 76925693 24,10 57,60116 33,50

BONET BAJO, LORENA 50127030 0,00 0,00117 0,00

BONILLA CUENDA, IRENE 2264027 0,00 0,00118 0,00

BONIVENTO MARTINEZ, VANESSA 28780726 16,59 17,19119 0,60

BORREGA PIRIS, NURIA 7046762 0,00 0,00120 0,00

BOTILLO PEREZ, ELENA 47039832 31,28 56,06121 24,78

BOYERO PEREIRA, MARIA ANGELES 7980598 34,29 55,70122 21,41

BRAVO RODRIGUEZ-BARBERO, JESUS 51082290 29,43 49,58123 20,15

BRAVO SUAREZ, DAMARIS 2260867 0,00 0,00124 0,00

BUENDIA GAMBOA, ROCIO 2660407 0,00 0,00125 0,00

BUENO MOKHTARI, ISABEL 4608061 16,14 19,17126 3,03

BURGOS ARENAS, MANUELA 45711755 31,26 44,41127 13,15

BURGOS CASTRO, BERTA 71147783 0,00 0,00128 0,00

BURGOS JIMENEZ, EVA MARIA 53108979 0,00 0,00129 0,00

BUSTAMANTE VALERO, RUTH 46862595 0,00 0,00130 0,00

CABALLERO GARCIA, MONICA 53042942 50,24 67,99131 17,75

CABALLERO GROLIMUND, ELENA CRISTINA 2670367 0,00 0,00132 0,00

CABALLERO POYATO, OSCAR 44360044 28,09 29,64133 1,55

CABELLO GARCIA, RUTH MARIA 31719590 6,00 6,50134 0,50

CABELLO VINAGRE, Mª ANGELES 51078664 0,00 0,00135 0,00

CABERO PINDADO, INES 71133544 15,95 21,55136 5,60

CABEZA TEJEDA, LETICIA 71949534 9,24 9,24137 0,00

CABREJAS AGEJAS, SUSANA 2620411 56,01 80,79138 24,78

Página 6 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

CABRERA PEREZ, FRANCISCO JAVIER 78972952 0,00 0,00139 0,00

CABRERA RISCO, PATRICIA 2636762 0,00 0,00140 0,00

CABRERA VIZCAINO, ANA MARIA 43754690 43,54 71,87141 28,33

CAIRON VAZQUEZ, ESTEFANIA 75790135 18,28 45,59142 27,31

CALABRIA DIAZ-CANO, RAQUEL 2642546 60,00 71,17143 11,17

CALDERON CARMONA, MARIA 6254515 0,00 0,00144 0,00

CALDERON CASASOLA, CELIA 7249618 34,89 60,40145 25,51

CALERO RODRIGUEZ, DIEGO 52960036 0,00 0,00146 0,00

CALONGE ARABAOLAZA, BEGOÑA AINHOA 50321918 35,55 39,86147 4,31

CALVO BARRIO, ANA ELISA 11808174 4,22 10,97148 6,75

CALVO CALVO, Mª DEL MAR 30616256 0,00 0,00149 0,00

CALVO GARCIA, COVADONGA 71884558 0,00 0,00150 0,00

CALVO GONZALEZ, LAURA 13164728 0,00 0,00151 0,00

CAMARA CONDE, NATALIA 52993611 0,00 0,00152 0,00

CAMPO CAZALLAS, CRISTINO DEL 5917028 38,64 78,64153 40,00

CAMPO ORTEGA, NOEMI 50728961 0,00 0,00154 0,00

CAMPOS CABALLERO, Mª LUISA 7991279 0,00 0,00155 0,00

CAMPOS JIMENEZ, CARLOS 46855605 0,00 0,00156 0,00

CAMPUZANO GARCIA, MARIA DEL CARMEN 46879335 0,00 0,00157 0,00

CANO AYUSO, ANA 70062811 0,00 0,00158 0,00

CANO COELLO, AFRICA 49006621 17,67 22,57159 4,90

CANO LARA, CARLOS 50547110 0,00 0,00160 0,00

CANO NUÑEZ, SONIA 9001632 49,62 60,60161 10,98

Página 7 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

CAÑO HORTONEDA, PATRICIA ROSARIO 5432601 39,29 50,24162 10,95

CARBAJO GULLON, Mª DEL PILAR 51682580 0,00 0,00163 0,00

CARMONA CANTERO, Mª CARMEN 46935998 0,00 0,00164 0,00

CARMONA GONZALEZ, VANESA 11842007 0,00 0,00165 0,00

CARNERO MOLINA, SANTIAGO 9039515 15,99 19,32166 3,33

CARNERO RUIZ, CARMEN 3066602 49,50 56,73167 7,23

CARNICER GIL, ISABEL 50226785 0,00 0,00168 0,00

CARO GONZALEZ, MONICA 76121285 18,06 37,66169 19,60

CARPINTERO CARRASCO, CARMEN MARIA 46860368 0,00 0,00170 0,00

CARPINTERO GOMEZ-PLATERO, ABEL 46863514 0,00 0,00171 0,00

CARRACEDO MUÑOZ, EVA 47222246 10,89 11,94172 1,05

CARRERA MUÑOZ, FRANCISCO MANUEL 75434075 21,27 33,95173 12,68

CARRERO GONZALEZ, DANIELA 50092591 17,33 57,33174 40,00

CARRETERO AZORES, Mª ANGELES 47215678 0,00 0,00175 0,00

CARRILLO DE ALBORNOZ CHACON, ANA MARIA 5207513 34,95 52,50176 17,55

CARRILLO FERNANDEZ, ALVARO 51452058 0,00 0,00177 0,00

CARRILLO FERNANDEZ, OSCAR 2907461 46,20 86,20178 40,00

CARRILLO RUIZ, ELENA 53420233 12,06 27,75179 15,69S

CARRIN DURAN, DIANA Mª 50902635 0,00 0,00180 0,00

CARRIZO CASTILLO, LARA 76960619 15,75 21,35181 5,60

CASAS ALBENDEA, SERGIO DE 53109689 34,65 43,78182 9,13

CASAS MARTIN, ANA ISABEL 50122698 0,00 0,00183 0,00

CASTAÑEDA SANCHEZ, EDUARDO 2908801 31,56 41,74184 10,18

Página 8 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

CASTAÑO CANCELA, NURIA 46937760 0,00 0,00185 0,00

CASTILLO GARCIA, GEMA 5681484 17,10 20,10186 3,00

CASTILLO GARCINUÑO, EMILIO JOSE DEL 70807190 0,00 0,00187 0,00

CASTILLO RUIZ DE APODACA, MARIA CARMEN 50126890 26,58 42,95188 16,37

CASTIÑEIRA CAÑADAS, ELENA 51470540 0,00 0,00189 0,00

CASTRO CAMARERO, RAQUEL 2644802 16,81 18,89190 2,08

CASTRO NIETO, JESUS ANTONIO 2889467 0,00 0,00191 0,00

CASTUERA PINTO, CAROLINA 70250366 0,00 0,00192 0,00

CEBALLOS ARRANZ, ADRIAN 46852775 0,00 0,00193 0,00

CEBALLOS GOÑI, RUBEN 47452696 0,00 0,00194 0,00

CECILIA SEBASTIAN, ANA MARIA 70247641 0,00 0,00195 0,00

CELA LOPEZ, LUIS MIGUEL 2872485 60,00 78,24196 18,24

CEÑA VALVERDE, ANA 72881046 15,52 27,92197 12,40

CEPEDA SIMON, MIGUEL ANGEL 11783429 37,12 57,90198 20,78

CEREZO ALAMA, ANA ISABEL 28962318 0,00 0,00199 0,00

CESTEROS SALVADOR, PALOMA 52999701 18,28 42,66200 24,38

CHAMARRO PUGA, ALFONSO 2658795 28,35 51,75201 23,40

CHAMORRO ANGUITA, FRANCISCO JAVIER 51941548 0,00 0,00202 0,00

CHAPA OLMEDILLAS, LAURA 11844400 45,90 68,45203 22,55

CHECA NIETO, ANA ISABEL 53036290 36,30 45,68204 9,38

CHINARRO PULIDO, LAURA 53422808 19,08 22,98205 3,90

CHOZAS SERRANO, ALBERTO 70053613 22,65 46,27206 23,62

CHUVIECO GONZALEZ, YOLANDA 46887902 0,00 0,00207 0,00

Página 9 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

CINTORA SANZ, ANA MARIA 72880559 44,22 84,22208 40,00

CIRUELOS HERRANZ, ENRIQUE 50457411 0,00 0,00209 0,00

CLAUDIO ROMO, ENRIQUE 20251107 60,00 90,43210 30,43

COBOS SANTAMARIA, NATALIA 2282523 1,19 5,07211 3,88

COLLADOS GOMEZ, LAURA 50890614 0,00 0,00212 0,00

COLLANTES LOZANO, PABLO ALEJANDRO 3127841 18,90 18,90213 0,00

COLMENA DE CELIS, BELEN 53390198 6,56 11,41214 4,85

COLMENAR GARCIA, Mª DEL CARMEN 52868536 54,17 64,85215 10,68

COLMENERO PEDRAZA, BEGOÑA 53409200 21,14 29,77216 8,63

CONDE ROJO, ALEJANDRO 46889798 0,00 0,00217 0,00

CONDE NAVARRO, NURIA 50554096 0,00 0,00218 0,00

COOMONTE BELMONTE, DANIEL 47023279 10,44 14,57219 4,13

CORDERO MARTIN, GUADALUPE 53012937 23,13 36,78220 13,65

CORDOBA GONZALEZ, ISABEL 70988963 0,00 0,00221 0,00

CORE BARRERA, CESAR 52878241 28,89 39,47222 10,58

CORPAS BETANCOR, MARIA DEL CARMEN 52833884 0,00 0,00223 0,00

CORRAL ESTEFANIA, ANA 16568241 0,00 0,00224 0,00

CORRAL PUGNAIRE, EDUARDO JOSE 46876053 12,80 20,87225 8,07

CORTAZAR GONZALEZ, ANA 47019578 0,00 0,00226 0,00

CORTES BAENA, CRISTINA 45738880 9,90 21,73227 11,83

COZAR LOPEZ, GABRIEL 8996293 39,36 55,63228 16,27

CREMADES ALVAREZ, ISABEL 51093639 0,00 0,00229 0,00

CRESPO LOPEZ, LAURA 2709042 0,00 0,00230 0,00

Página 10 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

CRUZ ARIZA, MARIA JOSE 51422701 0,00 0,00231 0,00

CRUZ GARZON, RAFAEL 28783600 22,05 25,53232 3,48

CRUZ HERNANDEZ, ROSA MARIA 70891629 8,25 9,20233 0,95

CUESTA MORENO, ERIKA 50879301 0,00 0,00234 0,00

CUESTA MORENO, MARIA 51993794 0,00 0,00235 0,00

CURA ORTIZ, Mª CRUZ DEL 50230609 0,00 0,00236 0,00

CURIEL GARCIA, ALEXANDRA 47452225 0,00 0,00237 0,00

CURIEL SERRADILLA, ROCIO 76126663 0,00 0,00238 0,00

DA SILVA DE VICENTE, GEMA 51102871 21,48 27,77239 6,29

DELGADO DE LA FUENTE, MARIA RONDA 3920524 0,00 0,00240 0,00

DELGADO MONGE, ANGELA 70816979 0,00 0,00241 0,00

DIAZ ALBARES, MIGUEL ANGEL 46879767 32,01 37,41242 5,40

DIAZ BRAVO, AMAYA 53000871 29,91 33,16243 3,25

DIAZ CASTRO, SARA MARIA 47023336 45,09 61,79244 16,70

DIAZ CUADRADO, NURIA 52862257 25,49 28,37245 2,88

DIAZ GARATE, ROSSANA 50880513 0,00 0,00246 0,00

DIAZ GARCIA, LAURA 70812739 12,21 21,64247 9,43

DIAZ GARCIA-CERVIGON, Mª TERESA 53131578 48,02 66,67248 18,65

DIAZ GARRIDO, DAVID 51946177 0,00 0,00249 0,00

DIAZ GOMEZ, TANIA 9444230 0,00 0,00250 0,00

DIAZ HERNANDEZ, ELENA 51990427 0,00 0,00251 0,00

DIAZ JIMENEZ, CLARA 2243748 43,17 67,60252 24,43

DIAZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN 2612852 35,81 45,51253 9,70

Página 11 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

DIAZ RUBIO, LUIS MIGUEL 2268291 37,29 43,94254 6,65

DIAZ SANCHEZ, VERONICA 70811430 12,28 22,08255 9,80

DIAZ VIUDES, ISABEL OLALLA 3872028 15,49 37,02256 21,53

DIAZ-CESO SANCHEZ, MARI CARMEN 53016900 0,00 0,00257 0,00

DIAZ-PAVON RIAÑO, CARLOS 47489292 33,90 48,10258 14,20

DIAZ-TENDERO RODRIGUEZ, JAVIER 47039595 41,74 66,53259 24,79

DIEGO SACRISTAN, OSCAR DE 2543733 27,78 29,08260 1,30

DIEGUEZ MARTINEZ, NOELA A 76728912 0,00 0,00261 0,00

DIEZ ARRANZ, MARIA CRISTINA 50453884 30,65 56,48262 25,83

DIEZ CARO, MARIA AZUCENA 3474281 0,00 0,00263 0,00

DIEZ FERNANDEZ, VERONICA 51943561 25,74 32,69264 6,95

DIEZ PINTOR, INMACULADA 30980364 12,60 25,03265 12,43

DIEZ VICIOSO, SANTIAGO 50320022 1,89 2,94266 1,05

DILLANA FERNANDEZ, Mª DEL PUERTO 76123169 1,89 8,84267 6,95

DOLADO COSIN, LAURA 2548570 0,00 0,00268 0,00

DOMINGO PEREZ, TAMARA 51461605 0,00 0,00269 0,00

DOMINGUEZ MARTIN, JOSE UBALDO 7244899 12,13 16,88270 4,75

DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSE RAMON 51406663 1,80 1,80271 0,00

DOMINGUEZ PEREZ, ESTHER 52860280 0,00 0,00272 0,00

DOMINGUEZ PEREZ, MARIA LUISA 47024857 36,06 64,01273 27,95

DOMINGUEZ SANCHEZ, MARIA ALFONSA 2872236 0,00 0,00274 0,00

DOMONTE GONZALEZ, ALMUDENA 47458735 0,00 0,00275 0,00

DOMPABLO GUERRERO, RAIMUNDO DE 52365991 30,46 44,89276 14,43

Página 12 de 48

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO DEFINITIVO DE FASE DE CONCURSO DE DIPLOMADO SANITARIO/ENFERMERA DE URGENCIAS

DISCAP.AP. 2FORM

DUQUE MARTINEZ, PATRICIA 50207273 21,30 26,06277 4,76

DURA DIEZ, NATALIA 50218958 0,00 0,00278 0,00

DURO DE ANDRES, FERNANDO 46832571 0,00 0,00279 0,00

EGUILUZ PASCUAL, JESSICA 70048819 14,01 54,01280 40,00

EJEDA MEDINA, SUSANA 50743398 0,66 13,11281 12,45

ENCABO CEJUDO, MARIA ISABEL 33533183 0,00 0,00282 0,00

ESCOBAR LOZANO, RAFAEL 46854601 0,00 0,00283 0,00

ESCUDERO ALBA, RAFAEL 11809694 0,00 0,00284 0,00

ESPADA LOPEZ, FELIPE 51934917 0,00 0,00285 0,00

ESPIN FABA, JOSE ANTONIO 71502909 0,00 0,00286 0,00

ESPINOSA PEREZ, VIRGINIA 52189158 4,80 6,70287 1,90

ESPINOSA SERRANO, EVA MARIA 51983200 36,38 58,66288 22,28

ESTEBAN POLONIO, CARMEN 3905279 27,31 38,01289 10,70

ESTEPA LOBATO, MARIA BELEN 7483454 60,00 83,37290 23,37

