LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc....

13
Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA GERENCIA TERRITORIAL DE MURCIA LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL 1 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****8707 2 SANCHEZ GOMEZ, MARIA GUENDALINA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4241 3 VELA MARTOS, JOAQUIN JAVIER 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****0149 4 VILREALES ESPLA, MARIA DE LOS ANGELES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4491 5 ZAFRA PEREZ, OSCAR 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****7599 6 ALMODOVAR DELGADO, JOSE LUIS 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****8291 7 ALONSO LORENZO, MARIA BELEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****2298 8 BARBA MONTERO, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****7474 9 CANO ALONSO, JOSE FRANCISCO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****3012 10 CANO GEA, LEONARDO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****3813 11 CRESPO CASCALES, MARIA ASUNCION 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****6512 12 EGEA BERNET, ANTONIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****2875 13 ESTARLICH BRIZ, EVA MARIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****5481 14 FERNANDEZ CASTRO, RAFAEL ESTEBAN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4770 15 GARCIA MEJIAS, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****5161 16 GOMEZ HERNANDEZ, ANGELES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****1379 17 GOMEZ NAVARRO, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****0141 18 HERNANDEZ PEREZ, ANA BELEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****2154 19 LOPEZ LOPEZ, ANA ISABEL 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****9252 20 MARQUES MATOSES, MARIA ESPERANZA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4202 21 MARTINEZ ALBERT, MARIA REMEDIOS 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****8268 22 MARTINEZ BALLESTA, ESPERANZA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****5881 23 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****3747 24 MARTINEZ PAGAN, JOSE CESAR 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****2961 25 MOLLA PAVIA, JOANA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****7776 26 MORENO MUÑOZ, OBDULIA MARIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****7810 27 MORENO VICEDO, BEATRIZ 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4696 28 ORTEGA GARCIA, BIENVENIDO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****0296 29 PARRILLA HERVAS, NURIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****4738 30 PASTOR ESCLAPEZ, ASUNCION 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00 ****5226 lunes, 29 de junio de 2020 Página 1 de 13 20190612_GTA

Transcript of LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc....

Page 1: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

1 RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****8707

2 SANCHEZ GOMEZ, MARIA GUENDALINA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4241

3 VELA MARTOS, JOAQUIN JAVIER 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****0149

4 VILREALES ESPLA, MARIA DE LOS ANGELES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4491

5 ZAFRA PEREZ, OSCAR 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****7599

6 ALMODOVAR DELGADO, JOSE LUIS 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****8291

7 ALONSO LORENZO, MARIA BELEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****2298

8 BARBA MONTERO, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****7474

9 CANO ALONSO, JOSE FRANCISCO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****3012

10 CANO GEA, LEONARDO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****3813

11 CRESPO CASCALES, MARIA ASUNCION 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****6512

12 EGEA BERNET, ANTONIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****2875

13 ESTARLICH BRIZ, EVA MARIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****5481

14 FERNANDEZ CASTRO, RAFAEL ESTEBAN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4770

15 GARCIA MEJIAS, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****5161

16 GOMEZ HERNANDEZ, ANGELES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****1379

17 GOMEZ NAVARRO, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****0141

18 HERNANDEZ PEREZ, ANA BELEN 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****2154

19 LOPEZ LOPEZ, ANA ISABEL 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****9252

20 MARQUES MATOSES, MARIA ESPERANZA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4202

21 MARTINEZ ALBERT, MARIA REMEDIOS 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****8268

22 MARTINEZ BALLESTA, ESPERANZA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****5881

23 MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****3747

24 MARTINEZ PAGAN, JOSE CESAR 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****2961

25 MOLLA PAVIA, JOANA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****7776

26 MORENO MUÑOZ, OBDULIA MARIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****7810

27 MORENO VICEDO, BEATRIZ 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4696

28 ORTEGA GARCIA, BIENVENIDO 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****0296

29 PARRILLA HERVAS, NURIA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****4738

30 PASTOR ESCLAPEZ, ASUNCION 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****5226

lunes, 29 de junio de 2020 Página 1 de 1320190612_GTA

Page 2: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

31 PEREZ POZA, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****2802

32 PEREZ RIVERO, MARIA CRISTINA 18,00 0,00 3,00 2,00 23,00****8759

33 CARBAJAL ALCARAZ, MARIA JOSEFA 18,00 0,00 3,00 1,90 22,90****6855

34 FEMENIAS MENA, FRANCISCO 18,00 0,00 3,00 1,85 22,85****9729

35 BLEDA ABELLAN, MARIA ANTONIA 18,00 0,00 3,00 1,70 22,70****0489

36 CANOVAS MARTINEZ, DIEGO 18,00 0,00 3,00 1,70 22,70****9595

37 BERMUDEZ PASTOR, MARIA SOLEDAD 18,00 0,00 3,00 1,60 22,60****9313

38 SENDRA BOLO, MARIA CONCEPCION 18,00 0,00 3,00 1,55 22,55****9896

39 TOMAS HERNANDEZ, LUISA 18,00 0,00 3,00 1,50 22,50****0731

40 VALDES PEREZ, DAMIAN 18,00 0,00 3,00 1,50 22,50****6389

41 NAVARRO DELGADO, MARIA ELENA 18,00 0,00 3,00 1,50 22,50****3637

42 PEREZ PEREZ, MARIA JESUS 18,00 0,00 3,00 1,50 22,50****2387

43 NUÑEZ GOMEZ, PATRICIA 18,00 0,00 3,00 1,45 22,45****6663

44 CORTES MARTINEZ, CRISTINA 18,00 0,00 3,00 1,40 22,40****3349

45 ESTEBAN FERNANDEZ, MARIA ELENA 18,00 0,00 3,00 1,40 22,40****5929

46 AMO BOTELLA, JUAN JOSE 18,00 0,00 3,00 1,35 22,35****3001

47 SANCHEZ HERNANDEZ, EVA MARIA 18,00 0,00 3,00 1,30 22,30****4906

48 CUENCA NICOLAS, MARIA EDUVIGIS 18,00 0,00 3,00 1,30 22,30****5596

49 RODRIGUEZ VEGA, PAULA 18,00 0,00 3,00 1,25 22,25****2824

50 VALCARCEL GARCIA, MARIA MACARENA 18,00 0,00 3,00 1,25 22,25****2157

51 LLORET AZORIN, JOSEFA MARIA MERCEDES 18,00 0,00 3,00 1,25 22,25****6685

52 REY DIAZ, LOURDES DEL 18,00 0,00 3,00 1,15 22,15****5304

53 NUÑEZ MENDEZ, MARIA LUISA 18,00 0,00 3,00 1,15 22,15****1998

54 HERVAS PLAZA, ALEJANDRA 18,00 0,00 3,00 1,10 22,10****7770

55 REX LUNA, JOSEFA 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****6212

56 SANCHEZ MEDINA, MIGUEL 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****4746

57 TERMENON NOGUEIRA, SUSANA 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****8751

58 TORRES OLIVER, MARIA TERESA 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****6432

59 ANDREU MARTINEZ, ANGELA MARIA 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****4473

60 GIL PAEZ, MARIA DEL MAR 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****2719

lunes, 29 de junio de 2020 Página 2 de 1320190612_GTA

Page 3: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

61 GOMEZ JORQUERA, PEDRO 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****0475

62 MONTEALEGRE DE MIGUEL, NOELIA 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****1333

63 PASTOR FERNANDEZ, MARIA ISABEL 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****9087

64 PATRICIO GUEVARA, MARIA DE LA LUZ 18,00 0,00 3,00 1,00 22,00****3393

65 REDONDO LOPEZ, MIGUEL ANGEL 18,00 0,00 3,00 0,95 21,95****9266

66 ABELLAN MARTINEZ, MARIA PILAR 18,00 0,00 3,00 0,90 21,90****7981

67 ADSUAR GARCIA, MANUEL 18,00 0,00 3,00 0,90 21,90****4315

68 ROSIQUE ROBLES, JOSEFA 18,00 0,00 3,00 0,80 21,80****2218

69 ORDIÑANA MAESTRE, JUAN ESTEBAN 17,80 0,00 3,00 1,00 21,80****7755

70 MARTINEZ ALFONSO, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 0,75 21,75****0124

71 MARTINEZ TORREGROSA, ANTONIO JAVIER 18,00 0,00 3,00 0,75 21,75****6835

72 VILLASEÑOR LLERENA, MARIA DOLORES 18,00 0,00 3,00 0,70 21,70****9257

73 BARBER MOTOS, MARIA 18,00 0,00 3,00 0,65 21,65****0363

74 RUIZ LOPEZ, JOSE MANUEL 16,60 0,00 3,00 2,00 21,60****7180

75 MARTINEZ TORREGROSA, RAFAEL ANTONIO 18,00 0,00 3,00 0,50 21,50****6834

76 PORRAS PEREZ, ERNESTO 18,00 0,00 3,00 0,40 21,40****4379

77 OCON DOMINGO, MIGUEL ANGEL 17,60 0,00 3,00 0,75 21,35****6730

78 SANGUESA JAREÑO, ANA MARIA 18,00 0,00 3,00 0,30 21,30****5089

79 AZORIN FRAGA, MARIA 18,00 0,00 3,00 0,25 21,25****3314

80 ADANERO BEJERANO, MARIA JOSE 18,00 0,00 3,00 0,15 21,15****7117

81 DAVO PEREZ, JOSEFA MARIA 18,00 0,00 3,00 0,15 21,15****1961

82 HERNANDEZ GALLEGO, PEDRO JOSE 17,20 0,00 3,00 0,85 21,05****0393

83 VALLES AMORES, MARIA JESUS 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****6208

84 ABELLAN MARTINEZ, ENRIQUE MARIA 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****7994

85 ALVAREZ CABEZUELO, MARIA MERCEDES 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****8210

86 ANTONIO FERNANDEZ, MARIA ENCARNACION DE 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****7039

87 FARINOS RAMOS GARIJO, VIRGINIA 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****7729

88 LIROLA GUTIERREZ, GUSTAVO 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****5613

89 NORRO RUIPEREZ, MARTA 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****1259

90 ORTIZ OLMEDO, MARIA 18,00 0,00 3,00 0,00 21,00****3269

lunes, 29 de junio de 2020 Página 3 de 1320190612_GTA

Page 4: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

91 INSA FOLE, MARIA ELENA 17,00 0,00 3,00 1,00 21,00****1250

92 GALINDO MUNUERA, MARTA 16,00 0,00 3,00 2,00 21,00****2452

93 VIUDA ALONSO, ALICIA MARIA DE LA 16,20 0,00 3,00 1,60 20,80****1901

94 LOPEZ FERNANDEZ, MANUELA 16,20 0,00 3,00 1,55 20,75****8436

95 FEBRERO SANCHEZ, RAQUEL 16,00 0,00 3,00 1,75 20,75****9980

96 SANCHEZ PEREZ, ANA 15,80 0,00 3,00 1,80 20,60****4934

97 SANTOS GARCIA, LORENA 18,00 0,00 0,00 2,00 20,00****1550

98 CARDONA SOLANA, RAQUEL 18,00 0,00 0,00 2,00 20,00****3362

99 FRUCTUOSO HERNANDEZ, MARIA BELEN 18,00 0,00 0,00 2,00 20,00****1927

100 MOTA SANTIAGO, CARMEN 18,00 0,00 0,00 2,00 20,00****2843

101 PARDO LLORIA, JAVIER 18,00 0,00 0,00 2,00 20,00****5012

102 AGUILAR SANCHEZ, MARIA DOLORES 15,10 0,00 3,00 1,70 19,80****6005

103 RAMOS RAMIREZ, MARIA ISABEL 18,00 0,00 0,00 1,65 19,65****2255

104 PARDO RUIZ, MARIA DOLORES 15,00 0,00 3,00 1,65 19,65****8105

105 PASCUAL TOMAS, ANA 14,40 0,00 3,00 2,00 19,40****3900

106 LUNA DE LA CRUZ, BEATRIZ 18,00 0,00 0,00 1,25 19,25****9869

107 MORAN VARA, PABLO ESTEBAN 18,00 0,00 0,00 1,25 19,25****6740

108 GONZALEZ AMENGUAL, FRANCISCA 18,00 0,00 0,00 1,00 19,00****0829

109 MARTINEZ CLIMENT, DIANA 18,00 0,00 0,00 1,00 19,00****0903

110 PARDO MARTINEZ, ANA MARIA 18,00 0,00 0,00 1,00 19,00****9756

111 MARTINEZ CANOVAS, INMACULADA 5,00 10,00 3,00 1,00 19,00****7247

112 CARRILLO VINADER, MARIA JESUS 18,00 0,00 0,00 0,95 18,95****0570

113 CASTELLAR GARCIA NIETO, ALEJANDRO 14,20 0,00 3,00 1,65 18,85****3967

114 PRIETO SERRANO, JUAN 13,60 0,00 3,00 2,00 18,60****3000

115 CABALLERO CORREDOR, ANA 15,50 0,00 3,00 0,00 18,50****8019

116 EIRIZ IGLESIAS, SARA 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00****1842

117 PARRA PARRA, MARIANO 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00****8011

118 RODRIGUEZ ARACIL, FRANCISCA 16,00 0,00 0,00 2,00 18,00****8916

119 HERNANDEZ PEREZ, MARIA ISABEL 14,50 0,00 3,00 0,50 18,00****0581

120 ESTRUCH RUBIO, MERCEDES 13,00 0,00 3,00 2,00 18,00****4386

lunes, 29 de junio de 2020 Página 4 de 1320190612_GTA

Page 5: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

121 ROPERO GARCIA, NOEMI 13,80 0,00 3,00 0,75 17,55****9317

122 RICO FERNANDEZ, MARIA CONSUELO 13,90 0,00 3,00 0,50 17,40****0355

123 RUEDA MEDINILLA, FRANCISCO 13,00 0,00 3,00 1,40 17,40****5483

124 ROMERO VARO, JUAN 12,40 0,00 3,00 2,00 17,40****1588

125 BLANCO DACAL, BEATRIZ 12,20 0,00 3,00 2,00 17,20****7873

126 ORTIZ SOLER, MARIA ELISA 13,80 0,00 3,00 0,25 17,05****7118

127 PALOMINO PEÑAS, MARIA VICTORIA 11,80 0,00 3,00 1,60 16,40****5729

128 ANGELINA COLLADO, ESTHER 11,20 0,00 3,00 1,50 15,70****7525

129 GUILLAMON MIRETE, EVA MARIA 11,40 0,00 3,00 1,00 15,40****0367

130 SELVA DELGADO, BIANCA 14,20 0,00 0,00 1,00 15,20****3975

131 SENISE HERNANDEZ, JAVIER 10,10 0,00 3,00 2,00 15,10****1515

132 MUÑOZ CORDOBA, MARIA EULALIA 10,00 0,00 3,00 2,00 15,00****8444

133 GARRIDO CAMPOS, FRANCISCO 0,00 12,00 3,00 0,00 15,00****1392

134 LOPEZ GOMEZ, MERCEDES 0,00 10,00 3,00 2,00 15,00****7629

135 VICENTE VASALLO, ALBERTO 10,60 0,00 3,00 1,35 14,95****8357

136 BURGUILLOS VAZQUEZ, VIOLETA 0,00 10,00 3,00 1,85 14,85****4392

137 CALVO CASERMEIRO, RAFAEL 14,00 0,00 0,00 0,80 14,80****4656

138 ESCOLANO MORAGUES, MARIA CARMEN 13,00 0,00 0,00 1,80 14,80****9819

139 RAMIREZ FERNANDEZ, JAVIER ANTONIO 12,80 0,00 0,00 2,00 14,80****4349

140 GASPAR TOMAS, MARIA JOSE 10,40 0,00 3,00 1,40 14,80****8944

141 GOMEZ BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN 9,80 0,00 3,00 2,00 14,80****0687

142 BELTRAN BONELLA, MARIA LUISA 0,60 10,00 3,00 1,15 14,75****7439

143 REDONDO SANCHEZ, MARIA ELENA 0,00 10,00 3,00 1,75 14,75****7750

144 PARRA SALMERON, MARIA JOAQUINA 11,20 0,00 3,00 0,50 14,70****8659

145 HOCASAR SANZ, MARIA BEGOÑA 10,40 0,00 3,00 1,30 14,70****6968

146 BERMEJO GARCIA, ESTIBALIZ 0,00 10,00 3,00 1,65 14,65****1207

147 HAGUE MATAS, REBECA 0,00 10,00 3,00 1,50 14,50****7561

148 HERRERO DIAZ, JENNIFER 0,00 10,00 3,00 1,40 14,40****9288

149 PIÑERO ARANDA, ALVARO 0,00 10,00 3,00 1,20 14,20****3807

150 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS 0,20 10,00 3,00 0,95 14,15****0666

lunes, 29 de junio de 2020 Página 5 de 1320190612_GTA

Page 6: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

151 MEDINA NEBOT, ARIADNA 0,00 10,00 3,00 1,05 14,05****5154

152 ALARCON ARNALDOS, JUAN ANTONIO 9,00 0,00 3,00 2,00 14,00****7264

153 GRACIA SEVILLA, CARMEN MARIA 4,40 5,00 3,00 1,60 14,00****7011

154 ESPINAR AGUILERA, LAURA 0,00 10,00 3,00 1,00 14,00****0432

155 GARCIA MARTINEZ, CLARA 0,00 10,00 3,00 1,00 14,00****9371

156 PASTOR BELTRA, LUCIA 8,80 0,00 3,00 2,00 13,80****2544

157 BARGOS FERNANDEZ, LETICIA 0,00 10,00 3,00 0,80 13,80****1286

158 LOPEZ MILAN, SOLEDAD 4,00 5,00 3,00 1,70 13,70****3366

159 GALLEGO ALFARO, ROCIO 9,00 0,00 3,00 1,60 13,60****2756

160 EGIDOS GARCIA, MARIA PAZ 8,60 0,00 3,00 2,00 13,60****9553

161 CABELLO AMAYA, SANDRA 9,20 0,00 3,00 1,35 13,55****8378

162 MOLINA FERNANDEZ, PATRICIA 13,20 0,00 0,00 0,30 13,50****1516

163 GONZALEZ CAMPO, FRANCISCO DE ASIS 8,50 0,00 3,00 2,00 13,50****6446

164 CANO ESPEJO, DAVID 0,00 10,00 3,00 0,20 13,20****6945

165 CONESA ROCA, GINES 0,00 10,00 3,00 0,15 13,15****1816

166 PEÑARANDA ARANDA, EDUARDO 8,60 0,00 3,00 1,50 13,10****4921

167 LOPEZ SANCHEZ, MARIA TERESA 8,00 0,00 3,00 2,00 13,00****8143

168 SANCHEZ MARQUEZ, FRANCISCO JOSE 8,60 0,00 3,00 1,20 12,80****9863

169 SANCHEZ DOLS, ALICIA 7,80 0,00 3,00 2,00 12,80****6437

170 CORCHON GONZALEZ, LEONOR MARIA 7,80 0,00 3,00 2,00 12,80****2134

171 ROS NICOLAS, MARIA DE LOS ANGELES 7,60 0,00 3,00 2,00 12,60****9676

172 RIVERO OLIVARES, JOSE RAMON 1,00 10,00 0,00 1,35 12,35****3450

173 VILLAR HERRERA, RAFAEL 9,30 0,00 3,00 0,00 12,30****1733

174 PEREZ SEVANE, RAQUEL 10,20 0,00 0,00 2,00 12,20****4813

175 CAÑADA LEON, ANTONIO JESUS 7,70 0,00 3,00 1,30 12,00****8378

176 PEREZ GOMEZ, EVA MARIA 7,00 0,00 3,00 2,00 12,00****5921

177 FENOY PEREZ, JUAN FRANCISCO 0,00 10,00 0,00 2,00 12,00****3450

178 NEBOT CATALAN, FERNANDO JOSE 0,00 10,00 0,00 2,00 12,00****8234

179 SERRANO VALIENTE, MARIA DEL CARMEN 0,00 10,00 0,00 1,95 11,95****8066

180 GARCIA PEREZ, ISMAEL 8,40 0,00 3,00 0,50 11,90****2410

lunes, 29 de junio de 2020 Página 6 de 1320190612_GTA

Page 7: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

181 SANCHEZ PEÑA, RAFAEL 8,60 0,00 3,00 0,25 11,85****5456

182 HERNANDEZ SALGADO, ROSALIA 6,90 0,00 3,00 1,95 11,85****0199

183 MARTIN MONTOYA, MARIA DEL SOL 10,80 0,00 0,00 0,80 11,60****8211

184 LOPEZ LOPEZ, ANTONIA 7,20 0,00 3,00 1,35 11,55****7683

185 TOMAS PERTUSA, ANA 0,00 10,00 0,00 1,50 11,50****7054

186 IBORRA LINARES, MARIA DEL MAR 0,00 10,00 0,00 1,50 11,50****5396

187 MARTINEZ VIZCAINO, ELIAS 1,40 10,00 0,00 0,00 11,40****4528

188 PEÑAS PERAN, VICENTA 6,20 0,00 3,00 2,00 11,20****5736

189 EDO BELLES, SERGIO 0,00 10,00 0,00 1,10 11,10****0250

190 MORCILLO MORENO, MARIA AMADA 6,80 0,00 3,00 1,25 11,05****0164

191 CASES FERNANDEZ, LUCIA 9,00 0,00 0,00 2,00 11,00****8355

192 ALVAREZ RUEDA, MIGUEL BENITO 0,00 10,00 0,00 1,00 11,00****0913

193 MARTINEZ ORDOÑEZ, INMACULADA 6,90 0,00 3,00 1,00 10,90****9237

194 PAZ LEBORANS, PATRICIA 5,60 0,00 3,00 2,00 10,60****5404

195 ALBARRACIN MONTON, MARIA ISABEL 7,00 0,00 3,00 0,50 10,50****4806

196 VICENTE FRANCO, JUSTA MARIA 6,50 0,00 3,00 1,00 10,50****2257

197 TORTAJADA BLAY, MIRYAN 0,00 10,00 0,00 0,50 10,50****2809

198 LLOPIS MENA, ALBA MARINA 0,00 10,00 0,00 0,50 10,50****1330

199 PENALVA BLASCO, ESTER 9,40 0,00 0,00 1,00 10,40****3804

200 MELERO GONZALEZ, BONIFACIO 8,20 0,00 0,00 1,95 10,15****7151

201 TORRES FONSECA, TERESA MARIA 5,90 0,00 3,00 1,25 10,15****5450

202 GOMARIZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00****5756

203 LUCAS ZARATE, SANDRA 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00****1864

204 PAVON GUTIERREZ, ANGELA MARIA 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00****7700

205 CAMPOY ROS, EVA ANA 4,80 0,00 3,00 1,80 9,60****9791

206 RECHE FENOLL, ENCARNACION 4,60 0,00 3,00 2,00 9,60****6059

207 BONACHO LOPEZ, RAUL 4,60 0,00 3,00 2,00 9,60****7278

208 BARRANCO GAMEZ, JOSE MANUEL 4,60 0,00 3,00 1,85 9,45****3556

209 MANTECA FREIRE, RAQUEL 5,20 0,00 3,00 1,15 9,35****4503

210 GARCIA GARRIDO, RAQUEL 4,80 0,00 3,00 1,50 9,30****6662

lunes, 29 de junio de 2020 Página 7 de 1320190612_GTA

Page 8: LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA … · 2020-07-01 · Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL PUNTUACION MINISTERIO DE JUSTICIA

Orden Dni Nombre Disc. Experiencia Oposicion Titulacion Cursos TOTAL

PUNTUACION

MINISTERIO

DE JUSTICIAGERENCIA TERRITORIAL DE

MURCIA

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES SELECCIONADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO GENERAL DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL

211 LOBERA GARCIA, MARINA 6,00 0,00 3,00 0,00 9,00****8672

212 GOMIS ESCLAPEZ, ANTONIO 5,00 0,00 3,00 1,00 9,00****5401

