Portada informe 2021

19
LIGA RUCECAN DIVISIÓN DE HONOR 2021 ESTADÍSTICAS

Transcript of Portada informe 2021

LIGA RUCECAN

DIVISIÓN DE HONOR

2021

ESTADÍSTICAS

LIGA DIVISIÓN DE HONOR 2021 - CHICOS JUGADOS

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Alfonso Díaz SAM 169 85 84 2 Pablo Fernández SAM 169 85 84 3 David Cecín RIB 168 81 87 4 Fernando Ocejo CAS 166 85 81 5 Jonathan García RIB 165 78 87 6 Iván Gómez RIO 165 85 80 7 Isaac López CUE 164 81 83 8 Javier Puente CUE 164 81 83 9 Óscar González AND 163 82 81 10 Alberto Díaz BOR 162 82 80 11 Roberto de Juana BOR 162 82 80 12 Alfonso González COM 162 82 80 13 Héctor Salmón COM 162 82 80 14 Óscar Cianca SOB 162 79 83 15 Ignacio Migoya COM 161 82 79 16 Francisco Rucandio JOR 161 82 79 17 Jesús J. Salmón PEÑ 161 86 75 18 Víctor González PEÑ 161 86 75 19 Rubén Haya PEÑ 161 86 75 20 Rodrigo Núñez RAS 161 85 76 21 Cristian Velo RAS 161 85 76 22 J. Félix Gutiérrez CAS 160 85 75 23 Federico L. Díaz REM 160 83 77 24 Isaac Navarro REM 160 83 77 25 Luis Vallines REM 160 83 77 26 Fco. Javier Puente SOB 160 77 83 27 Rubén Túñez RIO 159 79 80 28 Adrián Díaz RIO 159 85 74 29 Mario Pellón TOR 159 80 79 30 Ángel Velasco BOR 158 82 76 31 Pablo Lavín AND 157 82 75 32 Jairo Arozamena SAM 157 73 84 33 Luis Gerardo Saiz MAL 156 77 79 34 Manuel Diego RAS 156 85 71 35 David Cianca JOR 155 76 79 36 Jaime Ríos JOR 155 82 73 37 Antonio Saiz Peña MAL 153 72 81 38 Miguel Hernando RIO 153 85 68 39 Ángel Pellón TOR 152 79 73 40 Rubén Rodríguez CAM 151 76 75 41 José Manuel Lavid AND 148 82 66 42 Vicente Diego CAS 148 72 76 43 José Carlos Alonso RAS 148 76 72 44 David Gandarillas BOR 147 67 80 45 Mario Borbolla RIB 147 72 75 46 Gonzalo Egusquiza CUE 145 80 65 47 Mario Ríos REM 143 83 60 48 Pedro Gutiérrez CAM 141 63 78 49 David Penagos SAM 141 79 62 50 Gabriel Cagigas CAM 139 66 73 51 Mario Pinta AND 137 82 55 52 José Luis Rivero MAL 136 69 67 53 Javier Cacicedo RIB 134 47 87 54 Raúl Pérez MAL 130 56 74 55 Alberto Ceballos SOB 128 79 49

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V. 56 Mario Herrero TOR 124 75 49 57 Marcos Saro JOR 121 76 45 58 Ricardo González SOB 117 43 74 59 Rubén Samperio CAS 111 40 71 60 Marcos Sobejano TOR 109 37 72 61 Ángel Lavín CUE 107 24 83 62 José R. Pedrosa COM 101 78 23 63 Antonio Sagredo CUE 100 82 18 64 Manuel Domínguez CAM 98 42 56 65 Víctor de la Torre TOR 92 49 43 66 Carlos Gandarillas CAM 91 61 30 67 José M. González PEÑ 90 82 8 68 Jorge González SOB 75 36 39 69 Enrique Gómez CAS 74 58 16 70 Eusebio Iturbe PEÑ 71 4 67 71 José Díaz COM 62 4 58 72 Javier del Rivero RIB 58 46 12 73 Javier Platas MAL 57 34 23 74 Carlos A. García AND 47 0 47 75 Óscar Salmón JOR 46 12 34 76 Benito Fernández SAM 40 18 22 77 David Abascal RIO 24 6 18 78 Raúl de Juana BOR 19 15 4 79 Javier Alonso RAS 18 9 9 80 Eduardo Herrera REM 17 0 17 81 David Rodríguez JOR 6 0 6 82 Adrián Vélez SOB 6 2 4 83 Pablo Cos CAS 5 0 5 84 Cristian Lavid AND 0 0 0 85 Ignacio Castillo MAL 0 0 0 86 Senén Castillo PEÑ 0 0 0

30 partidos x 6 chicos máximo = 180 Nº Peña Chicos 1ª V. 2ª V.

1 José Cuesta 170 87 83

2 Casa Sampedro 169 85 84

3 Ribamontán Mar 168 81 87

4 Casar de Periedo 166 85 81

5 Riotuerto 165 85 80

6 Andros La Serna 163 82 81

7 Hnos. Borbolla 162 82 80

8 Comillas 162 82 80

9 Sobarzo 162 79 83

10 Peñacastillo 161 86 75

11 La Rasilla 161 85 76

12 San Jorge 161 82 79

13 Los Remedios 160 83 77

14 Torrelavega 159 80 79

15 Mali 158 77 81

16 Camargo 155 77 78

LIGA DIVISIÓN DE HONOR 2021 – EMBOQUES

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Óscar González AND 30 11 19 2 Rubén Haya PEÑ 30 15 15 3 Víctor González PEÑ 28 14 14 4 Francisco Rucandio JOR 22 10 12 5 J. Félix Gutiérrez CAS 21 10 11 6 Vicente Diego CAS 20 8 12 7 Jesús J. Salmón PEÑ 20 8 12 8 Jonathan García RIB 19 7 12 9 Alberto Díaz BOR 19 8 11 10 Fernando Ocejo CAS 18 6 12 11 Rubén Túñez RIO 18 8 10 12 Jaime Ríos JOR 18 15 3 13 Pablo Lavín AND 17 8 9 14 José Manuel Lavid AND 17 9 8 15 Óscar Cianca SOB 17 9 8 16 Pablo Fernández SAM 16 9 7 17 David Gandarillas BOR 16 10 6 18 Rubén Samperio CAS 15 0 15 19 Isaac López CUE 15 5 10 20 Pedro Gutiérrez CAM 15 6 9 21 Iván Gómez RIO 15 7 8 22 Alfonso González COM 14 8 6 23 David Cecín RIB 13 2 11 24 Federico L. Díaz REM 13 6 7 25 Roberto de Juana BOR 13 6 7 26 Luis Vallines REM 13 6 7 27 Mario Pinta AND 13 7 6 28 Mario Pellón TOR 13 9 4 29 Adrián Díaz RIO 12 4 8 30 Javier Puente CUE 11 4 7 31 Isaac Navarro REM 11 5 6 32 Cristian Velo RAS 11 8 3 33 Alfonso Díaz SAM 11 8 3 34 Miguel Hernando RIO 10 2 8 35 Gonzalo Egusquiza CUE 10 3 7 36 Rodrigo Núñez RAS 10 4 6 37 Javier Cacicedo RIB 10 4 6 38 Ángel Velasco BOR 10 7 3 39 Mario Borbolla RIB 9 0 9 40 Jairo Arozamena SAM 9 3 6 41 Ricardo González SOB 9 3 6 42 Antonio Saiz MAL 9 4 5 43 Manuel Domínguez CAM 9 6 3 44 José M. González PEÑ 9 8 1 45 Mario Ríos REM 9 6 3 46 David Cianca JOR 8 2 6 47 Gabriel Cagigas CAM 8 4 4 48 Manuel Diego RAS 8 5 3 49 Rubén Rodríguez CAM 8 6 2 50 Marcos Saro JOR 8 6 2 51 Ángel Pellón TOR 8 6 2 52 David Penagos SAM 7 0 7 53 Ángel Lavín CUE 7 1 6 54 Héctor Salmón COM 7 2 5

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V. 55 Enrique Gómez CAS 7 5 2 56 José Carlos Alonso RAS 7 6 1 57 Alberto Ceballos SOB 6 1 5 58 Luis Gerardo Saiz MAL 6 3 3 59 Carlos A. García AND 5 0 5 60 José Díaz COM 5 0 5 61 Fco. Javier Puente SOB 5 0 5 62 Ignacio Migoya COM 5 1 4 63 Víctor de la Torre TOR 5 3 2 64 Marcos Sobejano TOR 5 3 2 65 Mario Herrero TOR 5 4 1 66 Antonio Sagredo CUE 5 5 0 67 Eusebio Iturbe PEÑ 4 0 4 68 Javier Alonso RAS 4 0 4 69 Jorge González SOB 4 1 3 70 Carlos Gandarillas CAM 4 2 2 71 José Luis Rivero MAL 4 2 2 72 Benito Fernández SAM 4 2 2 73 Óscar Salmón JOR 3 0 3 74 Raúl Pérez MAL 3 0 3 75 Adrián Vélez SOB 3 1 2 76 Raúl de Juana BOR 3 2 1 77 José R. Pedrosa COM 2 2 0 78 Eduardo Herrera REM 1 0 1 79 David Abascal RIO 1 0 1 80 Javier del Rivero RIB 1 1 0 81 Cristian Lavid AND 0 0 0 82 Pablo Cos CAS 0 0 0 83 David Rodríguez JOR 0 0 0 84 Javier Platas MAL 0 0 0 85 Ignacio Castillo MAL 0 0 0 86 Senén Castillo PEÑ 0 0 0

Nº Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Peñacastillo 91 45 46

2 Andros La Serna 82 35 47

3 Casar de Periedo 81 29 52

4 Hnos. Borbolla 61 33 28

5 San Jorge 59 33 26

6 Riotuerto 56 21 35

7 Ribamontán Mar 52 14 38

8 José Cuesta 48 18 30

9 Los Remedios 47 23 24

10 Casa Sampedro 47 22 25

11 Camargo 44 24 20

12 Sobarzo 44 15 29

13 La Rasilla 40 23 17

14 Torrelavega 36 25 11

15 Comillas 33 13 20

16 Mali 22 9 13

TOTAL 843 382 461

LIGA DIVISIÓN DE HONOR 2021 - BOLAS QUEDAS

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Luis Vallines REM 25 13 12 2 José Carlos Alonso RAS 17 3 14 3 Iván Gómez RIO 17 6 11 4 Gabriel Cagigas CAM 17 7 10 5 David Gandarillas BOR 16 5 11 6 Isaac Navarro REM 15 4 11 7 Alfonso Díaz SAM 15 9 6 8 José Luis Rivero MAL 15 10 5 9 Óscar González AND 14 6 8 10 José R. Pedrosa COM 14 12 2 11 Ángel Lavín CUE 13 4 9 12 Francisco Rucandio JOR 13 4 9 13 David Cianca JOR 13 9 4 14 Rubén Haya PEÑ 13 9 4 15 Mario Borbolla RIB 13 9 4 16 Gonzalo Egusquiza CUE 12 6 6 17 Adrián Díaz RIO 12 6 6 18 Rubén Samperio CAS 11 5 6 19 Federico L. Díaz REM 11 5 6 20 David Penagos SAM 11 5 6 21 Vicente Diego CAS 11 6 5 22 Manuel Diego RAS 11 6 5 23 Pablo Fernández SAM 11 6 5 24 Ángel Pellón TOR 11 6 5 25 Jairo Arozamena SAM 11 7 4 26 Luis Gerardo Saiz MAL 11 8 3 27 Antonio Saiz MAL 10 2 8 28 Isaac López CUE 10 4 6 29 Víctor González PEÑ 10 4 6 30 Héctor Salmón COM 10 5 5 31 Alberto Díaz BOR 10 6 4 32 Cristian Velo RAS 10 6 4 33 Miguel Hernando RIO 10 6 4 34 Pedro Gutiérrez CAM 10 7 3 35 Ignacio Migoya COM 10 7 3 36 Marcos Saro JOR 10 8 2 37 Manuel Domínguez CAM 9 3 6 38 Rodrigo Núñez RAS 9 4 5 39 Raúl Pérez MAL 9 5 4 40 David Cecín RIB 9 5 4 41 Alfonso González COM 9 6 3 42 Jaime Ríos JOR 9 6 3 43 José Manuel Lavid AND 9 8 1 44 Mario Pinta AND 8 3 5 45 Ángel Velasco BOR 8 5 3 46 Jonathan García RIB 8 6 2 47 Óscar Cianca SOB 7 1 6 48 Jesús J. Salmón PEÑ 7 3 4 49 Mario Herrero TOR 7 4 3 50 Roberto de Juana BOR 7 5 2 51 Javier Cacicedo RIB 6 1 5 52 Pablo Lavín AND 6 3 3 53 Mario Pellón TOR 6 3 3 54 Carlos Gandarillas CAM 6 4 2

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V. 55 Fernando Ocejo CAS 6 4 2 56 Javier Puente CUE 6 4 2 57 Antonio Sagredo CUE 6 5 1 58 José Díaz COM 5 0 5 59 Rubén Rodríguez CAM 5 2 3 60 Marcos Sobejano TOR 5 2 3 61 José M. González PEÑ 5 4 1 62 Mario Ríos REM 5 5 0 63 J. Félix Gutiérrez CAS 4 2 2 64 Enrique Gómez CAS 4 3 1 65 Rubén Túñez RIO 4 3 1 66 David Abascal RIO 3 0 3 67 Víctor de la Torre TOR 3 2 1 68 Carlos A. García AND 2 0 2 69 Eusebio Iturbe PEÑ 2 0 2 70 Jorge González SOB 2 0 2 71 Javier del Rivero RIB 2 1 1 72 Benito Fernández SAM 2 2 0 73 Fco. Javier Puente SOB 2 2 0 74 Raúl de Juana BOR 1 1 0 75 Óscar Salmón JOR 1 1 0 76 Ricardo González SOB 1 1 0 77 Cristian Lavid AND 0 0 0 78 Pablo Cos CAS 0 0 0 79 David Rodríguez JOR 0 0 0 80 Javier Platas MAL 0 0 0 81 Ignacio Castillo MAL 0 0 0 82 Senén Castillo PEÑ 0 0 0 83 Javier Alonso RAS 0 0 0 84 Eduardo Herrera REM 0 0 0 85 Alberto Ceballos SOB 0 0 0 86 Adrián Vélez SOB 0 0 0

Nº Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Los Remedios 56 27 29

2 Casa Sampedro 50 29 21

3 Comillas 48 30 18

4 Camargo 47 23 24

5 José Cuesta 47 23 24

6 La Rasilla 47 19 28

7 San Jorge 46 28 18

8 Riotuerto 46 21 25

9 Mali 45 25 20

10 Hnos. Borbolla 42 22 20

11 Andros La Serna 39 20 19

12 Ribamontán Mar 38 22 16

13 Peñacastillo 37 20 17

14 Casar de Periedo 36 20 16

15 Torrelavega 32 17 15

16 Sobarzo 12 4 8

TOTAL 668 350 318

LIGA DIVISIÓN DE HONOR 2021 - BOLAS NULAS

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Ángel Pellón TOR 15 8 7 2 José Manuel Lavid AND 12 2 10 3 Marcos Saro JOR 12 7 5 4 José Luis Rivero MAL 12 7 5 5 José M. González PEÑ 11 10 1 6 José Carlos Alonso RAS 10 8 2 7 Víctor de la Torre TOR 10 9 1 8 Mario Borbolla RIB 9 2 7 9 Fco. Javier Puente SOB 9 3 6 10 Héctor Salmón COM 9 5 4 11 Óscar Salmón JOR 9 6 3 12 J. Félix Gutiérrez CAS 8 4 4 13 Ignacio Migoya COM 8 4 4 14 Isaac Navarro REM 7 6 1 15 Ricardo González SOB 6 2 4 16 David Cianca JOR 6 3 3 17 Alberto Ceballos SOB 6 3 3 18 Marcos Sobejano TOR 5 1 4 19 Gonzalo Egusquiza CUE 5 2 3 20 Luis Gerardo Saiz MAL 5 2 3 21 Jaime Ríos JOR 5 3 2 22 Raúl Pérez MAL 5 3 2 23 Enrique Gómez CAS 5 4 1 24 Javier Platas MAL 5 5 0 25 José Díaz COM 4 1 3 26 Mario Pinta AND 4 2 2 27 Rodrigo Núñez RAS 4 2 2 28 Rubén Samperio CAS 4 3 1 29 Iván Gómez RIO 4 3 1 30 Adrián Díaz RIO 4 3 1 31 David Rodríguez JOR 3 0 3 32 Cristian Velo RAS 3 0 3 33 Jonathan García RIB 3 0 3 34 Ángel Velasco BOR 3 1 2 35 Federico L. Díaz REM 3 1 2 36 Rubén Túñez RIO 3 1 2 37 Rubén Rodríguez CAM 3 2 1 38 Francisco Rucandio JOR 3 2 1 39 Manuel Diego RAS 3 2 1 40 Javier Cacicedo RIB 3 2 1 41 Jorge González SOB 3 2 1 42 Isaac López CUE 3 3 0 43 Miguel Hernando RIO 3 3 0 44 Alfonso González COM 2 0 2 45 Ángel Lavín CUE 2 0 2 46 Javier Puente CUE 2 0 2 47 Eusebio Iturbe PEÑ 2 0 2 48 Eduardo Herrera REM 2 0 2 49 Mario Ríos REM 2 1 1 50 Mario Herrero TOR 2 1 1 51 Pablo Lavín AND 2 2 0 52 Pedro Gutiérrez CAM 2 2 0 53 Fernando Ocejo CAS 2 2 0 54 Antonio Sagredo CUE 2 2 0

Nº Jugador Peña Total 1ª V. 2ª V. 55 Rubén Haya PEÑ 2 2 0 56 Luis Vallines REM 2 2 0 57 David Cecín RIB 2 2 0 58 Alfonso Díaz SAM 2 2 0 59 Mario Pellón TOR 2 2 0 60 David Gandarillas BOR 1 0 1 61 Gabriel Cagigas CAM 1 0 1 62 Vicente Diego CAS 1 0 1 63 David Abascal RIO 1 0 1 64 David Penagos SAM 1 0 1 65 Jairo Arozamena SAM 1 0 1 66 Adrián Vélez SOB 1 0 1 67 Carlos Gandarillas CAM 1 1 0 68 Manuel Domínguez CAM 1 1 0 69 José R. Pedrosa COM 1 1 0 70 Pablo Fernández SAM 1 1 0 71 Óscar Cianca SOB 1 1 0 72 Carlos A. García AND 0 0 0 73 Óscar González AND 0 0 0 74 Cristian Lavid AND 0 0 0 75 Alberto Díaz BOR 0 0 0 76 Roberto de Juana BOR 0 0 0 77 Raúl de Juana BOR 0 0 0 78 Pablo Cos CAS 0 0 0 79 Antonio Saiz MAL 0 0 0 80 Ignacio Castillo MAL 0 0 0 81 Jesús J. Salmón PEÑ 0 0 0 82 Víctor González PEÑ 0 0 0 83 Senén Castillo PEÑ 0 0 0 84 Javier Alonso RAS 0 0 0 85 Javier del Rivero RIB 0 0 0 86 Benito Fernández SAM 0 0 0

Nº Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 San Jorge 38 21 17

2 Torrelavega 34 21 13

3 Mali 27 17 10

4 Sobarzo 26 11 15

5 Comillas 24 11 13

6 Casar de Periedo 20 13 7

7 La Rasilla 20 12 8

8 Andros La Serna 18 6 12

9 Ribamontán Mar 17 6 11

10 Los Remedios 16 10 6

11 Peñacastillo 15 12 3

12 Riotuerto 15 10 5

13 José Cuesta 14 7 7

14 Camargo 8 6 2

15 Casa Sampedro 5 3 2

16 Hnos. Borbolla 4 1 3 TOTAL 301 167 134

EMBOQUES LES METEN

Resultados Partidos %

4 - 0 24 10

4 - 1 26 11

4 - 2 37 15

3 - 3 69 29

2 - 4 42 18

1 - 4 20 8

0 - 4 22 9

Total 240

%

Ganados en Casa 36

Ganados Fuera 35

Empates 29

%

6 Chicos 62

5 Chicos 19

4 Chicos 19

Manos:

54 % se juega a la MANO

46 % al PULGAR

Rayas:

11 % se juega al MEDIO

89 % a Raya ALTA

Tiros:

21 % de tiros cortos (14 y 15)

49 % de tiros medios (16-17 y 18)

30 % de tiros largos (19 y 20)

Nº Peña Total 1ª V. 2ª V.

1 Andros La Serna 87 39 48

2 Peñacastillo 74 38 36

3 La Rasilla 63 31 32

4 Sobarzo 63 25 38

5 Casar de Periedo 60 23 37

6 José Cuesta 56 21 35

7 Camargo 49 21 28

8 San Jorge 49 22 27

9 Los Remedios 48 25 23

10 Casa Sampedro 46 23 23

11 Hnos. Borbolla 44 17 27

12 Ribamontán Mar 44 15 29

13 Comillas 42 21 21

14 Riotuerto 42 24 18

15 Torrelavega 39 14 25

16 Mali 37 23 14

TOTAL 843 382 461

RESUMEN JUGADORES - LIGA DH 2020

Nº ANDROS LA SERNA Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Óscar González 30 163 30 0 14

2 Pablo Lavín 29 157 17 2 6

3 José Manuel Lavid 28 148 17 12 9

4 Mario Pinta 25 137 13 4 8

5 Carlos A. García 10 47 5 0 2

6 Cristian Lavid 0 0 0 0 0

TOTALES 30 163 82 18 39

Nº HNOS. BORBOLLA Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Alberto Díaz 30 162 19 0 10

2 Roberto de Juana 30 162 13 0 7

3 Ángel Velasco 29 158 10 3 8

4 David Gandarillas 27 147 16 1 16

5 Raúl de Juana 4 19 3 0 1

TOTALES 30 162 61 4 42

Nº CAMARGO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Rubén Rodríguez 30 151 8 3 5

2 Pedro Gutiérrez 27 141 15 2 10

3 Gabriel Cagigas 27 139 8 1 17

4 Manuel Domínguez 21 98 9 1 9

5 Carlos M. Gandarillas 18 91 4 1 6

TOTALES 30 155 44 8 47

Nº CASAR PERIEDO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Fernando Ocejo 30 166 18 2 6

2 J. Félix Gutiérrez 29 160 21 8 4

3 Vicente Diego 27 148 20 1 11

4 Rubén Samperio 21 111 15 4 11

5 Enrique Gómez 14 74 7 5 4

6 Pablo Cos 5 5 0 0 0

TOTALES 30 167 81 20 36

Nº COMILLAS Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Alfonso González 30 162 14 2 9

2 Héctor Salmón 30 162 7 9 10

3 Ignacio Migoya 30 161 5 8 10

4 José R. Pedrosa 19 101 2 1 14

5 José Díaz 13 62 5 4 5

TOTALES 30 162 33 24 48

Nº JOSÉ CUESTA Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Isaac López 29 164 15 3 10

2 Javier Puente 29 164 11 2 6

3 Gonzalo Egusquiza 26 145 10 5 12

4 Ángel Lavín 19 107 7 2 13

5 Antonio Sagredo 18 100 5 2 6

TOTALES 30 170 48 14 47

Nº SAN JORGE Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Francisco Rucandio 30 161 22 3 13

2 Jaime Ríos 29 155 18 5 9

3 David Cianca 29 155 8 6 13

4 Marcos Saro 23 121 8 12 10

5 Óscar Salmón 9 46 3 9 1

6 David Rodríguez 1 6 0 3 0

TOTALES 30 161 59 38 46

Nº MALI Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Luis Gerardo Saiz 30 156 6 5 11

2 Antonio Saiz 29 153 9 0 10

3 José Luis Rivero 27 136 4 12 15

4 Raúl Pérez 26 130 3 5 9

5 Javier Platas 12 57 0 5 0

6 Ignacio Castillo 0 0 0 0 0

TOTALES 30 158 22 27 45

Nº PEÑACASTILLO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Rubén Haya 30 161 30 2 13

2 Víctor González 30 161 28 0 10

3 Jesús J. Salmón 30 161 20 0 7

4 José M. González 17 90 9 11 5

5 Eusebio Iturbe 15 71 4 2 2

6 Senén Castillo 0 0 0 0 0

TOTALES 30 161 91 15 37

Nº LA RASILLA Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Cristian Velo 30 161 11 3 10

2 Rodrigo Núñez 30 161 10 4 9

3 Manuel Diego 29 156 8 3 11

4 José Carlos Alonso 28 148 7 10 17

5 Javier Alonso 4 18 4 0 0

TOTALES 30

161 40 20 47

Nº LOS REMEDIOS Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Luis Vallines 30 160 13 3 11

2 Federico L. Díaz 30 160 13 2 25

3 Isaac Navarro 30 160 11 7 15

4 Mario Ríos 26 143 9 2 5

5 Eduardo Herrera 4 17 1 2 0

TOTALES 30 160 47 16 56

Nº RIBAMONTÁN MAR Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 David Cecín 30 168 13 2 9

2 Jonathan García 30 165 19 3 8

3 Mario Borbolla 27 147 9 9 13

4 Javier Cacicedo 24 134 10 3 6

5 Javier del Rivero 11 58 1 0 2

TOTALES 30 168 52 17 38

Nº RIOTUERTO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Iván Gómez 30 165 15 4 17

2 Rubén Túñez 29 159 18 3 4

3 Adrián Díaz 29 159 12 4 12

4 Miguel Hernando 28 153 10 3 10

5 David Abascal 4 24 1 1 3

TOTALES 30 165 56 15 46

Nº CASA SAMPEDRO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Pablo Fernández 30 169 16 1 11

2 Alfonso Díaz 30 169 11 2 15

3 Jairo Arozamena 28 157 9 1 11

4 David Penagos 25 141 7 1 11

5 Benito Fernández 7 40 4 0 2

TOTALES 30 169 47 5 50

Nº SOBARZO Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Óscar Cianca 30 162 17 1 7

2 Fco. Javier Puente 30 160 5 9 2

3 Alberto Ceballos 24 128 6 6 0

4 Ricardo González 22 117 9 6 1

5 Jorge González 14 75 4 3 2

6 Adrián Vélez 2 6 3 1 0

TOTALES 30 162 44 26 12

Nº TORRELAVEGA Partidos Chicos Emb. Nulas Quedas

1 Mario Pellón 30 159 13 2 6

2 Ángel Pellón 29 152 8 15 11

3 Marcos Sobejano 21 109 5 5 5

4 Víctor de la Torre 17 92 5 10 3

5 Mario Herrero 2 124 5 2 7

TOTALES 30 159 36 34 32

TIROS - Liga División de Honor 2021 – J. 30ª

ANDROS LA SERNA 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 2 1 8 0 4 25 43 83

Chicos ganados 0 1 5 0 1 14 25 46

% Ganados 0 100 63 --- 25 56 58 55

Tiros que les ponen 21 12 21 11 2 8 5 80

Chicos ganados 18 9 14 8 2 4 2 57

% Ganados 86 75 67 73 100 50 40 71

Total tiros que juegan 23 13 29 11 6 33 48 163

Total chicos ganados 18 10 19 8 3 18 27 103

% Ganados 78 77 66 73 50 55 56 63

HNOS. BORBOLLA 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 8 2 61 3 4 3 1 82

Chicos ganados 1 1 33 1 1 1 0 38

% Ganados 13 50 54 33 25 33 0 46

Tiros que les ponen 7 7 16 9 13 10 18 80

Chicos ganados 4 6 13 7 7 3 9 49

% Ganados 57 86 81 78 54 30 50 61

Total tiros que juegan 15 9 77 12 17 13 19 162

Total chicos ganados 5 7 46 8 8 4 9 87

% Ganados 33 78 60 67 47 31 47 54

CAMARGO 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 1 6 20 0 10 1 38 76

Chicos ganados 0 2 5 0 6 0 23 36

% Ganados 0 33 25 --- 60 0 61 47

Tiros que les ponen 11 13 14 12 9 11 9 79

Chicos ganados 5 9 10 2 6 5 3 40

% Ganados 45 69 71 17 67 45 33 51

Total tiros que juegan 12 19 34 12 19 12 47 155

Total chicos ganados 5 11 15 2 12 5 26 76

% Ganados 42 58 44 17 63 42 55 49

CASAR PERIEDO 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 51 5 0 26 0 0 1 83

Chicos ganados 24 2 0 11 0 0 1 38

% Ganados 47 40 --- 42 --- --- 100 46

Tiros que les ponen 2 1 28 8 18 6 20 83

Chicos ganados 2 1 12 3 9 3 12 42

% Ganados 100 100 43 38 50 50 60 51

Total tiros que juegan 53 6 28 34 18 6 21 166

Total chicos ganados 26 3 12 14 9 3 13 80

% Ganados 49 50 43 41 50 50 62 48

RAYAS - Liga División Honor 2021 – J.30ª.

ANDROS LA SERNA M.M A.M M.P A.P Total

Raya que ponen 0 7 25 48 80

Chicos ganados 0 2 18 37 57

% Ganados --- 29 72 77 71

Raya que les ponen 0 68 0 15 83

Chicos ganados 0 39 0 7 46

% Ganados --- 57 --- 47 55

Total Rayas juegan 0 75 25 63 163

Total chicos ganados 0 41 18 44 103

% Ganados --- 55 72 70 63

HNOS. BORBOLLA M.M A.M M.P A.P Total

Raya que ponen 1 67 3 9 80

Chicos ganados 0 41 0 5 46

% Ganados 0 61 0 56 58

Raya que les ponen 8 24 5 45 82

Chicos ganados 5 12 2 22 41

% Ganados 63 50 40 49 50

Total Rayas juegan 9 91 8 54 162

Total chicos ganados 5 53 2 27 87

% Ganados 56 58 25 50 54

CAMARGO M.M A.M M.P A.P Total

Raya que ponen 23 46 3 7 79

Chicos ganados 14 21 1 4 40

% Ganados 61 46 33 57 51

Raya que les ponen 2 23 4 47 76

Chicos ganados 2 10 2 22 36

% Ganados 100 43 50 47 47

Total Rayas juegan 25 69 7 54 155

Total chicos ganados 16 31 3 26 76

% Ganados 64 45 43 48 49

CASAR PERIEDO M.M A.M M.P A.P Total

Raya que ponen 1 19 6 57 83

Chicos ganados 0 11 3 28 42

% Ganados 0 58 50 49 51

Raya que les ponen 10 38 12 23 83

Chicos ganados 5 17 3 13 38

% Ganados 50 45 25 57 46

Total Rayas juegan 11 57 18 80 166

Total chicos ganados 5 28 6 41 80

% Ganados 45 49 33 51 48

TIROS - Liga División de Honor 2021 – J. 30ª

COMILLAS 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 25 22 6 1 25 0 1 80

Chicos ganados 11 10 2 0 8 0 0 31

% Ganados 44 45 33 0 32 ##### 0 39

Tiros que les ponen 3 1 21 12 5 14 26 82

Chicos ganados 2 1 11 5 3 8 7 37

% Ganados 67 100 52 42 60 57 27 45

Total tiros que juegan 28 23 27 13 30 14 27 162

Total chicos ganados 13 11 13 5 11 8 7 68

% Ganados 46 48 48 38 37 57 26 42

JOSÉ CUESTA 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 4 0 41 0 16 0 22 83

Chicos ganados 2 0 15 0 8 0 11 36

% Ganados 50 --- 37 --- 50 --- 50 43

Tiros que les ponen 9 6 25 11 13 12 11 87

Chicos ganados 5 2 14 5 6 5 5 42

% Ganados 56 33 56 45 46 42 45 48

Total tiros que juegan 13 6 66 11 29 12 33 170

Total chicos ganados 7 2 29 5 14 5 16 78

% Ganados 54 33 44 45 48 42 48 46

SAN JORGE 14 15 16 17 18 19 20 Total

Tiro que ponen 13 18 25 7 12 1 5 81

Chicos ganados 4 4 10 2 4 0 1 25

% Ganados 31 22 40 29 33 0 20 31

