Portico Con Placa Cosenos Directores

download Portico Con Placa Cosenos Directores

of 27

Transcript of Portico Con Placa Cosenos Directores

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    1/27

    MATRICES DE COMPATIBILIDAD

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

    d1 0 0 0 0 0 0 0

    d2 0 0 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0 0

    d4 0 0 0 1 0 0 0

    d5 1 0 0 0 0 0 0

    d6 0 0 0 0 0 0 1

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

    d1 0 0 0 0 0 0 0

    d2 0 0 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0 0

    d4 0 0 0 0 1 0 0

    d5 0 1 0 0 0 0 0

    d6 0 0 0 0 0 0 0

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

    d1 0 0 0 0 0 0 0

    d2 0 0 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0 0

    d4 0 0 0 0 0 1 0

    d5 0 0 1 0 0 0 0

    d6 0 0 0 0 0 0 0

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

    A1=

    A2=

    A3=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    2/27

    d1 0 0 0 1 0 0 0

    d2 1 0 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0 1

    d4 0 0 0 0 1 0 0

    d5 0 1 0 0 0 0 0

    d6 0 0 0 0 0 0 0

    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

    d1 0 0 0 0 1 0 0

    d2 0 1 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0 0

    d4 0 0 0 0 0 1 0

    d5 0 0 1 0 0 0 0

    d6 0 0 0 0 0 0 0

    D1 D2 D3 D4 D5 D6

    d1 0 0 0 0 0 0

    d2 0 0 0 0 0 0

    d3 0 0 0 0 0 0

    d4 0 0 0 0 1 0

    d5 0 0 0 1 0 0

    d6 0 0 0 0 0 1

    D1 D2 D3 D4 D5 D6

    d1 0 1 0 0 0 0

    A4=

    A5=

    A2=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    3/27

    d2 1 0 0 0 0 0

    d3 0 0 1 0 0 0

    d4 0 0 0 0 1 0

    d5 0 0 0 1 0 0

    d6 0 0 0 0 0 1

    A3=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    4/27

    MATRIZ DE RIGIDEZ DE LOS ELEMENTOS

    f'c= 210 kg/cm2

    D8 D9 Ec= 2188197.88867461 TON/M2

    0 0 f= 1.2 = 0.2

    0 0 EIc= 47,265.07

    0 0 b= 0.15

    0 0 h= 1.2

    0 0 = 3.175

    0 0 g= 0.20570 != 0.4114031

    D8 D9

    0 0 f'c= 210 kg/cm2

    0 0 Ec= 2188197.88867461 TON/M2

    0 0 b 0.3 m A= 0.15 m2

    0 0 h 0.5 m = 4 m

    0 0 I 0.0031250 m4

    1 0 EI= 6838.1184021081 "#$%m2

    D8 D9

    0 0 f'c= 210 kg/cm2

    0 0 Ec= 2173706.51192842 TON/M2

    0 0 b 0.3 m A= 0.15 m2

    0 0 h 0.5 m = 4 m

    0 0 I 0.0031250 m4

    0 1 EI= 6792.8328497763 "#$%m2

    D8 D9 f'c= 210 kg/cm2

    &1=

    &2=

    &3=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    5/27

    0 0 Ec= 2173706.51192842 TON/M2

    0 0 b= 0.25 h= 0.35

    0 0 I= 0.001 M

    0 0 EI= 1,941.62 TON%M2

    0 0 = 4 M

    1 0 = 0 b= 0

    D8 D9

    0 0 f'c= 210 kg/cm2

    0 0 Ec= 2173706.51192842 TON/M2

    1 0 b 0.3 m A= 0.15 m2

    0 0 h 0.5 m = 4 m

    0 0 I 0.0031250 m4

    0 1 EI= 6792.8328497763 "#$%m2

    f'c= 210 kg/cm2

    Ec= 2173706.51192842 TON/M2

    D= 0.6 m A= 0.2827 m2

    (= 0.3 m = 4 m

    I 0.0063617 m4

    EI= 13828.5233280926 "#$%m2

    f'c= 210 kg/cm2

    &4=

    &5=

    &2=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    6/27

    Ec= 2173706.51192842 TON/M2

    b 0.25 m A= 0.15 m2

    h 0.6 m = 6 m

    I 0.0045000 m4

    EI= 9781.6793036779 "#$%m2

    RIGI

    &3=

    GLOBAL

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    7/27

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    8/27

    47,549.83 0.00 0.00 %47,549.83 0.00 0.00

    0.00 364.05 728.11 0.00 %364.05 728.11

    0.00 728.11 1,941.62 0.00 %728.11 970.81

    %47,549.83 0.00 0.00 47,549.83 0.00 0.00

    0.00 %364.05 %728.11 0.00 364.05 %728.11

    0.00 728.11 970.81 0.00 %728.11 1,941.62

    81,513.99 0.00 0.00 %81,513.99 0.00 0.00

    0.00 1,273.66 2,547.31 0.00 %1,273.66 2,547.31

    0.00 2,547.31 6,792.83 0.00 %2,547.31 3,396.42

    %81,513.99 0.00 0.00 81,513.99 0.00 0.00

    0.00 %1,273.66 %2,547.31 0.00 1,273.66 %2,547.31

    0.00 2,547.31 3,396.42 0.00 %2,547.31 6,792.83

    153,650.26 0.00 0.00 %153,650.26 0.00 0.00

    0.00 2,592.85 5,185.70 0.00 %2,592.85 5,185.70

    0.00 5,185.70 13,828.52 0.00 %5,185.70 6,914.26

    %153,650.26 0.00 0.00 153,650.26 0.00 0.00

    0.00 %2,592.85 %5,185.70 0.00 2,592.85 %5,185.70

    0.00 5,185.70 6,914.26 0.00 %5,185.70 13,828.52

    54,342.66 0.00 0.00 %54,342.66 0.00 0.00

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    9/27

    0.00 543.43 1,630.28 0.00 %543.43 1,630.28

    0.00 1,630.28 6,521.12 0.00 %1,630.28 3,260.56

    %54,342.66 0.00 0.00 54,342.66 0.00 0.00

    0.00 %543.43 %1,630.28 0.00 543.43 %1,630.28

    0.00 1,630.28 3,260.56 0.00 %1,630.28 6,521.12

    EZ GLOBALD1 D2 D3 D4 D5 D6

    124,598.74 0.00 1,630.28 543.43 0.00 1,630.28

    0.00 54,342.66 0.00 0.00 !!! 0.00

    1,630.28 0.00 6,521.12 1,630.28 0.00 3,260.56

    543.43 0.00 1,630.28 166,749.34 0.00 1,630.28

    0.00 !!! 0.00 0.00 56,935.51 5,185.70

    1,630.28 0.00 3,260.56 1,630.28 5,185.70 20,349.64

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    10/27

    MATRIZ DE COSENOS DIRECTORES

    90 ) 0.00

    1.5708 *ADIANE+ %1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    90 ) 0.00

    1.5708 *ADIANE+ %1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    90 ) 0.00

    1.5708 *ADIANE+ %1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    =

    1=

    =

    2=

    =

    3=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    11/27

    0 ) 1.00

    0 *ADIANE+ 0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0 ) 1.00

    0 *ADIANE+ 0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    90 ) 0.00

    1.5708 *ADIANE+ %1.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0 ) 1.00

    =

    4=

    =

    5=

    =

    2=

    =

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    12/27

    0 *ADIANE+ 0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    "ECTOR DE CARGAS GLOBALES

    D1 #1= 49.44 TON

    D2 #2= 0.00 TON

    D3 #3= 54.00 TONM

    D4 #4= 54.00 TON

    D5 #5= 0.00 TON

    D6 #6= 54.00 TONM

    "ECTOR DE DESPLAZAMIENTOS GLOBD1= !!! M

    D2= !!! M

    D3= !!! RAD

    D4= !!! M

    D5= !!! M

    D6= 0.0097025 RAD

    3=

    #GLOBAL=

    DGLOBAL=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    13/27

    1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

    0.00 0.00 %1.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

    0.00 0.00 %1.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

    0.00 0.00 %1.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    14/27

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    15/27

    1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

    LES

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    16/27

    124,055.31 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 12,555.65 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    17/27

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 153,650.26 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 2,592.85

    0.00 0.00 0.00 0.00 5,185.70

    543.43 0.00 1,630.28 %543.43 0.00

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    18/27

    0.00 54,342.66 0.00 0.00 %54,342.66

    1,630.28 0.00 6,521.12 %1,630.28 0.00

    %543.43 0.00 %1,630.28 543.43 0.00

    0.00 %54,342.66 0.00 0.00 54,342.66

    1,630.28 0.00 3,260.56 %1,630.28 0.00

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    19/27

    "ECTOR DE CARGAS E#$I"ALENTES

    0.00 -1= 10.64 "#$

    0.00 -2= 0 "#$

    0.00 -3= %6.08 "#$%m

    0.00 -4= 4.56 "#$

    0.00 -5= 0 "#$

    0.00 -6= 4.05 "#$%m

    %&%'() 1=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    20/27

    0.00 -1= 0 "#$

    0.00 -2= 0 "#$

    0.00 -3= 0 "#$%m

    0.00 -4= 0 "#$

    5,185.70 -5= 0 "#$

    13,828.52 -6= 0 "#$%m

    1,630.28 -1= 0 "#$

    %&%'() 2=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    21/27

    0.00 -2= %54 "#$

    3,260.56 -3= %54 "#$%m

    %1,630.28 -4= 0 "#$

    0.00 -5= %54 "#$

    6,521.12 -6= 54 "#$%m

    %&%'() 3=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    22/27

    CARGAS EN CADA ELEMENTO

    4.56 %0.0003535 43.849553

    0.00 %0.0194049 %4.50162713

    0.00 %0.0131333 %7.14633307

    0.00 %0.0003585 %43.849553

    0.00 %0.0194049 4.50162713

    0.00 0.0097025 %7.14633307

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    23/27

    0.00 %0.0003535 55.0888199

    0.00 %0.0194049 %1.421E%014

    0.00 %0.0131333 %33.5426822

    0.00 %0.0003585 %55.0888199

    0.00 %0.0194049 1.4211E%014

    0.00 0.0097025 33.5426822

    %54.00 %0.0003535 0

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    24/27

    0.00 %0.0194049 %5.59044703

    %54.00 %0.0131333 %54

    %54.00 %0.0003585 0

    0.00 %0.0194049 5.59044703

    54.00 0.0097025 20.4573178

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    25/27

    -1= 33.21 "#$ MOMENTO

    -2= %4.50 "#$ O*TANTE

    -3= %1.07 "#$%m AIA

    -4= %48.41 "#$

    -5= 4.50 "#$

    -6= %11.20 "#$%m

    %1=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    26/27

    -1= 55.09 "#$

    -2= 0.00 "#$

    -3= %33.54 "#$%m

    -4= %55.09 "#$

    -5= 0.00 "#$

    -6= 33.54 "#$%m

    -1= 0.00 "#$

    %2=

  • 7/25/2019 Portico Con Placa Cosenos Directores

    27/27

    -2= 48.41 "#$

    -3= 0.00 "#$%m

    -4= 0.00 "#$

    -5= 59.59 "#$

    -6= %33.54 "#$%m

    %3=