Proceso de Calculo Nivelacion

19
ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA - A - - - 100 2.758 102.758 2.005 0.753 100.753 2.005 102.758 2.344 -0.339 100.414 2.344 102.758 2.001 0.343 100.757 4.283 105.040 4.149 0.134 100.891 4.149 105.040 3.124 1.025 101.916 4.521 106.437 3.914 0.607 102.523 3.914 106.437 2.504 1.410 103.933 2.504 106.437 1.746 0.758 104.691 B 1.746 106.437 1.536 0.210 104.901 ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA - B - - - - 104.901 4.436 109.337 3.454 0.982 105.883 3.454 109.337 1.435 2.019 107.902 2.364 110.266 0.642 1.722 109.624 4.79 114.414 2.846 1.944 111.568 2.846 114.414 0.798 2.048 113.616 C 3.179 116.795 1.488 1.691 115.307 ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA V. ATRÁS (+) H.I. V. ADELANTE (-) E1 A1 A2 A3 E2 A4 A5 E3 A6 A7 A8 V. ATRÁS (+) H.I. V. ADELANTE (-) E1 B1 B2 E2 B3 E3 B4 B5 E4 V. ATRÁS V. ADELANTE

description

niv

Transcript of Proceso de Calculo Nivelacion

Page 1: Proceso de Calculo Nivelacion

ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA COMENTARIOS

- A - - - 100 Punto mas bajo

2.758 102.758 2.005 0.753 100.753

2.005 102.758 2.344 -0.339 100.414

2.344 102.758 2.001 0.343 100.757

4.283 105.040 4.149 0.134 100.891

4.149 105.040 3.124 1.025 101.916

4.521 106.437 3.914 0.607 102.523

3.914 106.437 2.504 1.410 103.933

2.504 106.437 1.746 0.758 104.691

B 1.746 106.437 1.536 0.210 104.901 Punto B

ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA COMENTARIOS

- B - - - - 104.901 Punto B

4.436 109.337 3.454 0.982 105.883

3.454 109.337 1.435 2.019 107.902

2.364 110.266 0.642 1.722 109.624

4.79 114.414 2.846 1.944 111.568

2.846 114.414 0.798 2.048 113.616

C 3.179 116.795 1.488 1.691 115.307 Punto C

ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA COMENTARIOS

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

E1

A1

A2

A3

E2

A4

A5

E3

A6

A7

A8

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

E1

B1

B2

E2 B3

E3

B4

B5

E4

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

Page 2: Proceso de Calculo Nivelacion

- C - - - - 115.307 Punto C

4.596 119.903 2.575 2.021 117.328

2.575 119.903 0.616 1.959 119.287

4.114 123.401 1.394 2.720 122.007

4.243 126.250 1.479 2.764 124.771

3.875 128.646 2.364 1.511 126.282

2.364 128.646 0.783 1.581 127.863

4.126 131.989 2.323 1.803 129.666

D 2.323 131.989 0.086 2.237 131.903

ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA COMENTARIOS

- D - - - - 131.903

1.367 133.270 3.089 -1.722 130.181

1.941 132.122 3.944 -2.003 128.178

2.308 130.486 3.567 -1.259 126.919

3.567 130.486 3.957 -0.390 126.529

3.957 130.486 4.775 -0.818 125.711

4.074 129.785 3.057 1.017 126.728

E 3.057 129.785 2.538 0.519 127.247 Punto E

ESTACIÓN PUNTO DESNIVEL COTA COMENTARIOS

- E - - - - 127.247 Punto E

1.057 128.304 1.745 -0.688 126.559

0.85 127.409 1.231 -0.381 126.178

1.231 127.409 1.985 -0.754 125.424

E1

C1

C2

E2 C3

E3 C4

E4

C5

C6

E5

C7

Punto DCota mas alto

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

Punto DCota mas alto

E1 D1

E2 D2

E3

D3

D4

D5

E4

D6

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

E1 E1

E2

E2

E3

Page 3: Proceso de Calculo Nivelacion

0.745 126.169 2.641 -1.896 123.528

1.057 124.585 1.865 -0.808 122.720

0.952 123.672 2.579 -1.627 121.093

0.088 121.181 1.96 -1.872 119.221

1.01 120.231 2.919 -1.909 117.312

0.6 117.912 2.655 -2.055 115.257

0.57 115.827 1.772 -1.202 114.055

1.772 115.827 2.818 -1.046 113.009

2.818 115.827 4.014 -1.196 111.813

0.746 112.559 1.952 -1.206 110.607

1.932 112.539 3.331 -1.399 109.208

0.532 109.740 1.612 -1.080 108.128

1.612 109.740 2.805 -1.193 106.935

0.814 107.749 1.457 -0.643 106.292

1.457 107.749 2.287 -0.830 105.462

2.287 107.749 3.32 -1.033 104.429

0.834 105.263 1.695 -0.861 103.568

1.695 105.263 2.503 -0.808 102.760

2.503 105.263 3.404 -0.901 101.859

3.404 105.263 3.41 -0.006 101.853

0.78 102.633 1.565 -0.785 101.068

1.565 102.633 2.002 -0.437 100.631

A 2.002 102.633 2.575 -0.573 100.058 Punto A

0.058

E3 E4

E4 E5

E5 E6

E6 E7

E7 E8

E8 E9

E9

E10

E11

E12

E10 E13

E11 E14

E12

E15

E16

E13

E17

E18

E19

E14

E20

E21

E22

E23

E15 E24

E16 E25

E17

Error de cierre de Nivelacion

Page 4: Proceso de Calculo Nivelacion

PUNTO COTA

A 100

B 104.901

C 115.307

D 131.903

E 127.247

Page 5: Proceso de Calculo Nivelacion
Page 6: Proceso de Calculo Nivelacion

ESTACION PUNTO DESNIVEL COTA

- A - - - 100

2.758 102.758 2.005 0.753 100.753

2.005 102.758 2.344 -0.339 100.414

2.344 102.758 2.001 0.343 100.757

4.283 105.040 4.149 0.134 100.891

4.149 105.040 3.124 1.025 101.916

4.521 106.437 3.914 0.607 102.523

3.914 106.437 2.504 1.410 103.933

2.504 106.437 1.746 0.758 104.691

B 1.746 106.437 1.536 0.210 104.901

- B - - - - 104.901

4.436 109.337 3.454 0.982 105.883

3.454 109.337 1.435 2.019 107.902

2.364 110.266 0.642 1.722 109.624

4.79 114.414 2.846 1.944 111.568

2.846 114.414 0.798 2.048 113.616

C 3.179 116.795 1.488 1.691 115.307

C 115.307

4.596 119.903 2.575 2.021 117.328

2.575 119.903 0.616 1.959 119.287

4.114 123.401 1.394 2.720 122.007

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

E1

A1

A2

A3

E2

A4

A5

E3

A6

A7

A8

E1

B1

B2

E2 B3

E3

B4

B5

E4

E1

C1

C2

E2 C3

Page 7: Proceso de Calculo Nivelacion

4.243 126.250 1.479 2.764 124.771

3.875 128.646 2.364 1.511 126.282

2.364 128.646 0.783 1.581 127.863

4.126 131.989 2.323 1.803 129.666

D 2.323 131.989 0.086 2.237 131.903

D 131.903

1.367 133.270 3.089 -1.722 130.181

1.941 132.122 3.944 -2.003 128.178

2.308 130.486 3.567 -1.259 126.919

3.567 130.486 3.957 -0.390 126.529

3.957 130.486 4.775 -0.818 125.711

4.074 129.785 3.057 1.017 126.728

E 3.057 129.785 2.538 0.519 127.247

E 127.247

1.057 128.304 1.745 -0.688 126.559

0.85 127.409 1.231 -0.381 126.178

1.231 127.409 1.985 -0.754 125.424

0.745 126.169 2.641 -1.896 123.528

1.057 124.585 1.865 -0.808 122.720

0.952 123.672 2.579 -1.627 121.093

0.088 121.181 1.96 -1.872 119.221

1.01 120.231 2.919 -1.909 117.312

0.6 117.912 2.655 -2.055 115.257

0.57 115.827 1.772 -1.202 114.055

1.772 115.827 2.818 -1.046 113.009

E3 C4

E4

C5

C6

E5

C7

E1 D1

E2 D2

E3

D3

D4

D5

E4

D6

E1 E1

E2

E2

E3

E3 E4

E4 E5

E5 E6

E6 E7

E7 E8

E8 E9

E9

E10

E11

Page 8: Proceso de Calculo Nivelacion

2.818 115.827 4.014 -1.196 111.813

0.746 112.559 1.952 -1.206 110.607

1.932 112.539 3.331 -1.399 109.208

0.532 109.740 1.612 -1.080 108.128

1.612 109.740 2.805 -1.193 106.935

0.814 107.749 1.457 -0.643 106.292

1.457 107.749 2.287 -0.830 105.462

2.287 107.749 3.32 -1.033 104.429

0.834 105.263 1.695 -0.861 103.568

1.695 105.263 2.503 -0.808 102.760

2.503 105.263 3.404 -0.901 101.859

3.404 105.263 3.41 -0.006 101.853

0.78 102.633 1.565 -0.785 101.068

1.565 102.633 2.002 -0.437 100.631

A 2.002 102.633 2.575 -0.573 100.058

E9

E12

E10 E13

E11 E14

E12

E15

E16

E13

E17

E18

E19

E14

E20

E21

E22

E23

E15 E24

E16 E25

E17

Page 9: Proceso de Calculo Nivelacion

COMENTARIOS

Page 10: Proceso de Calculo Nivelacion
Page 11: Proceso de Calculo Nivelacion
Page 12: Proceso de Calculo Nivelacion

ESTACION DESNIVEL COTA COMENTARIOS

A - - - - 100

5.00 1.949 101.949 0.913 1.036 101.036

5.00 1.837 102.873 0.609 1.228 102.264

5.00 2.058 104.322 0.382 1.676 103.940

5.00 2.272 106.212 0.558 1.714 105.654

5.00 1.980 107.634 0.345 1.635 107.289

5.00 2.214 109.503 0.261 1.953 109.242

5.00 2.503 111.745 0.609 1.894 111.136

5.00 2.259 113.395 0.779 1.480 112.616

5.00 2.071 114.687 0.232 1.839 114.455

5.00 2.531 104.795 0.259 2.272 104.536

5.00 2.494 107.030 0.016 2.478 107.014

5.00 2.667 109.681 0.072 2.595 109.609

5.00 2.848 112.457 0.599 2.249 111.858

5.00 2.519 114.377 0.277 2.242 114.100

5.00 2.619 116.719 0.039 2.580 116.680

5.00 2.761 119.441 0.088 2.673 119.353

5.00 2.680 122.033 0.288 2.392 121.745

5.00 2.455 124.200 0.029 2.426 124.171

5.00 2.580 126.751 0.056 2.524 126.695

5.00 2.968 129.663 0.069 2.899 129.594

5.00 2.904 112.513 0.058 2.846 112.455

5.00 2.934 115.389 0.055 2.879 115.334

DISTANCIA(m)

V. ATRÁS (+) H.I.

V. ADELANTE (-)

Cota InicialPunto mas bajo

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

Page 13: Proceso de Calculo Nivelacion

5.00 2.708 118.042 0.148 2.560 117.894

5.00 2.919 120.813 1.010 1.909 119.803

5.00 1.960 121.763 0.088 1.872 121.675

4.00 2.579 124.254 0.952 1.627 123.302

4.00 1.016 124.318 0.053 0.963 124.265

4.00 2.314 126.579 0.125 2.189 126.454

2.94 E 1.534 127.988 0.793 0.741 127.195 Punto final

139.94 DISTANCIA TOTAL ENTRE A Y E

E23

E24

E25

E26

E27

E28

Page 14: Proceso de Calculo Nivelacion
Page 15: Proceso de Calculo Nivelacion

PUNTO COTA

A 100

E 127.195