PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

111
PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES COMISIONADO JUNTA DE DIRECCION 41.537,77 38.622,71 1 RECTOR 69.059,31 53.531,78 1 VICE-RECTOR REL.INTERNACIONALES 68.805,44 54.052,58 1 VICE-RECTOR ACADEMICO 61.230,11 46.231,19 1 VICE RECTOR DE ORIENT.Y ASUNTOS ESTUDIANTILES 61.871,47 52.223,73 1 COMISION DE GESTION Y CONTROL 54.257,95 38.689,24 3 COMISION DE GESTION Y CONTROL 66.420,35 50.778,74 3 COMISION DE GESTION Y CONTROL 51.578,19 47.283,94 3 COMISIONADO UNIVER.DERE.HUMAN 46.801,92 42.889,78 1 ABOGADO GENERAL 37.047,49 25.802,22 1 SECRETARIO EJECUTIVO ADMINISTRACION 45.000,00 44.516,75 1 SECRET.EJECUTIVO DESARROLLO DE PERSONAL 51.581,27 17.874,57 1 SECRETARIO GENERAL T.C. 44.545,09 20.467,56 1 TESORERO TIEMPO COMPLETO 50.031,25 31.441,32 1 AUDITOR INTERNO T.C. 44.320,00 36.549,37 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 55.617,45 39.260,60 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 57.031,18 48.280,37 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 55.830,03 41.762,55 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 56.101,33 52.006,24 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 51.180,73 35.615,70 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 55.068,57 28.271,83 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 61.350,11 55.523,86 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 55.558,18 44.980,06 1 DECANO TIEMPO COMPLETO 51.672,53 43.350,72 1 DIRECTOR UNAH TECN.DANLI 42.919,29 37.355,03 1 DIRECTOR OFICINA ADMISION 50.736,88 43.929,33 1 DIRECTOR INVEST.CIENTIFICA 53.715,34 36.162,58 1 DIRECTOR DEL CURLA T.C. 53.568,37 21.450,83 1 DIRECTOR DE LIBRERIA 8.125,33 7.876,08 1 DIRECTOR DE EDUCACION SSUPERIOR 48.051,83 34.946,05 1 DIRECTOR DE EDITORIAL 38.215,06 32.915,01 1 DIRECTOR DE DOCENCIA 6.622,46 5.824,67 1 DIRECTOR DE CULTURA 39.436,83 36.727,65 1 DIRECTOR CURVA 45.281,15 40.653,97 1 DIRECTOR CUROC 52.127,99 43.758,12 1 DIRECTOR CURNO 58.922,32 49.776,53 1 DIRECTOR CURN T.C. 58.479,60 33.211,13 1 DIRECTOR CURLP 51.927,94 43.689,53 1 DIRECTOR CURC 54.204,50 48.630,55 1 DIRECTOR ACADEMICO 44.510,79 43.897,69 1 DIRECTOR ACADEMICO 43.102,30 39.486,12 1 DIREC.SECR.EJE DE DESA. 35.871,49 33.297,73 1 DIR.SISTEMA DE POST-GRADO 42.063,97 11.950,15 1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS SECRETARIA EJECUTIVA DESARROLLO DE PERSONAL SALARIO MENSUAL DE PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH MES DE ENERO 2010

Transcript of PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

Page 1: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES COMISIONADO JUNTA DE DIRECCION 41.537,77 38.622,71 1

RECTOR 69.059,31 53.531,78 1

VICE-RECTOR REL.INTERNACIONALES 68.805,44 54.052,58 1

VICE-RECTOR ACADEMICO 61.230,11 46.231,19 1

VICE RECTOR DE ORIENT.Y ASUNTOS ESTUDIANTILES 61.871,47 52.223,73 1

COMISION DE GESTION Y CONTROL 54.257,95 38.689,24 3

COMISION DE GESTION Y CONTROL 66.420,35 50.778,74 3

COMISION DE GESTION Y CONTROL 51.578,19 47.283,94 3

COMISIONADO UNIVER.DERE.HUMAN 46.801,92 42.889,78 1

ABOGADO GENERAL 37.047,49 25.802,22 1

SECRETARIO EJECUTIVO ADMINISTRACION 45.000,00 44.516,75 1

SECRET.EJECUTIVO DESARROLLO DE PERSONAL 51.581,27 17.874,57 1

SECRETARIO GENERAL T.C. 44.545,09 20.467,56 1

TESORERO TIEMPO COMPLETO 50.031,25 31.441,32 1

AUDITOR INTERNO T.C. 44.320,00 36.549,37 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 55.617,45 39.260,60 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 57.031,18 48.280,37 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 55.830,03 41.762,55 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 56.101,33 52.006,24 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 51.180,73 35.615,70 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 55.068,57 28.271,83 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 61.350,11 55.523,86 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 55.558,18 44.980,06 1

DECANO TIEMPO COMPLETO 51.672,53 43.350,72 1

DIRECTOR UNAH TECN.DANLI 42.919,29 37.355,03 1

DIRECTOR OFICINA ADMISION 50.736,88 43.929,33 1

DIRECTOR INVEST.CIENTIFICA 53.715,34 36.162,58 1

DIRECTOR DEL CURLA T.C. 53.568,37 21.450,83 1

DIRECTOR DE LIBRERIA 8.125,33 7.876,08 1

DIRECTOR DE EDUCACION SSUPERIOR 48.051,83 34.946,05 1

DIRECTOR DE EDITORIAL 38.215,06 32.915,01 1

DIRECTOR DE DOCENCIA 6.622,46 5.824,67 1

DIRECTOR DE CULTURA 39.436,83 36.727,65 1

DIRECTOR CURVA 45.281,15 40.653,97 1

DIRECTOR CUROC 52.127,99 43.758,12 1

DIRECTOR CURNO 58.922,32 49.776,53 1

DIRECTOR CURN T.C. 58.479,60 33.211,13 1

DIRECTOR CURLP 51.927,94 43.689,53 1

DIRECTOR CURC 54.204,50 48.630,55 1

DIRECTOR ACADEMICO 44.510,79 43.897,69 1

DIRECTOR ACADEMICO 43.102,30 39.486,12 1

DIREC.SECR.EJE DE DESA. 35.871,49 33.297,73 1

DIR.SISTEMA DE POST-GRADO 42.063,97 11.950,15 1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DESARROLLO DE PERSONAL

SALARIO MENSUAL DE PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH

MES DE ENERO 2010

Page 2: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES DIR.EJECT. DE DIFUS. RADIO Y TELEVISION 48.105,00 32.870,22 1

DIR.DIRECCION VINCULACION 45.293,76 39.049,52 1

DIR.ACAD.DE EVAL.PERM.CALIDAD 45.019,30 29.508,61 1

DIR. EJEC. DE GEST. DE 41.289,27 37.818,14 1

DIR. EJEC. DE GEST. DE 51.336,37 40.389,25 1

DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION 52.608,73 47.693,11 1

SUB-DIRECTOR DE CENTRO 3.000,00 3.000,00 3

SUB DIR.DE DIR.EJ.GEST. TECNLOGIA 44.122,85 26.920,78 3

JEFE TALLER DE IMPRESIONES 24.747,39 17.166,44 1

JEFE TALLER DE CARPINTERIA 17.783,20 10.078,01 1

JEFE SECCION TITULOS Y 26.737,50 18.202,84 1

JEFE PROCESAMIENTO DE D 33.270,30 22.874,54 1

JEFE OFICINA DE REGISTR 400,00 368,00 1

JEFE OFICINA DE INFORMA 25.932,55 11.230,17 1

JEFE OFICINA DE INFORMA 26.993,79 21.989,69 1

JEFE DEPTO.SISTEMAS 28.247,30 18.968,33 1

JEFE DEPTO. RECURSOS APRENDIZAJE 23.336,38 17.010,48 1

JEFE DEPTO. GEST.APOYO 27.408,58 19.993,94 1

JEFE DEPTO. DE REDES Y 31.954,76 22.864,50 1

JEFE DEPTO. DE LICITACI 26.668,09 20.953,40 1

JEFE DEPTO. DE COBRANZA 35.144,52 20.436,56 1

JEFE DEPTO. ADMTVO. C.U 20.299,69 13.983,93 1

JEFE DEPTO REL.NAC. E INTERNACIONALES 36.912,53 16.820,31 1

JEFE DE SERVICIOS TELEF 18.974,51 8.323,00 1

JEFE DE SECCION 19.720,58 7.522,75 1

JEFE DE SECCION 18.457,38 6.852,17 1

JEFE DE SECCION 19.881,30 5.772,86 1

JEFE DE SECCION 20.363,08 15.749,02 1

JEFE DE SECCION 20.044,93 12.694,71 1

JEFE DE RELAC. LABORALE 40.524,82 19.311,34 1

JEFE DE PERSONAL 45.907,13 25.940,16 1

JEFE DE MANTENIMIENTO 48.121,78 40.945,64 1

JEFE DE INFORMATICA 41.195,00 35.615,18 1

JEFE CENTRO INFORM.INDU 21.379,81 15.440,40 1

JEFE CARRERA DOCENTE 43.847,72 35.853,47 1

PROF TIT I JEFE FINANZAS 40.370,06 31.957,46 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

Page 3: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

Page 4: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

JEFATURA 3.000,00 3.000,00 1

SUB-JEFE DE MANTENIMIEN 19.032,78 2.737,39 3

SUB JEFE PREINTERVENCIO 27.313,85 16.859,26 3

SUB-JEFE DE SEGURIDAD 17.836,80 4.210,36 1

SECRETARIO GENERAL T.C. 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO GENERAL T.C. 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO GENERAL T.C. 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

SECRETARIO DE FACULTAD 4.000,00 4.000,00 1

COORDINADORA UNIDAD COM 30.698,65 22.893,82 1

COORDINADORA UNIDAD COM 21.000,00 19.152,00 1

COORDINADOR I 15.006,05 11.050,62 1

COORDINADOR I 15.006,05 11.050,62 1

COORDINADOR DEPORTE 17.075,07 7.446,88 1

COORDINADOR DE UNIDAD T 15.336,58 4.708,17 1

COORDINADOR DE PROYECTO 11.493,91 9.300,34 1

COORDINADOR DE PROYECTO 19.919,79 15.948,91 1

COORDINADOR DE POST-GRA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR DE ENLACE I 12.263,06 4.905,35 1

COORDINADOR DE DEPARTAM 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR DE DEPARTAM 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

Page 5: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORDINADOR CARRERA 3.000,00 3.000,00 1

COORD.SECC. DE PLANILLA 26.209,39 22.094,92 1

COORD.DE INVEST.POSCAE 3.000,00 3.000,00 1

COORD. PROGRAMA SALUD 43.177,98 11.401,43 1

COORD. ENLACE INDUSTRIA 24.286,63 18.996,06 1

Page 6: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES COORD. DE VISITAS 17.156,72 8.043,47 1

COORD. DE PROGRAM.DE EX 25.438,05 21.912,81 1

COORD. DE PROGRAM.DE EX 19.634,49 9.399,76 1

COORD. DE CONTROL 38.125,61 19.615,27 1

COORD. CONTROL DOC. Y ADMINISTRATIVO 11.857,38 2.286,14 1

COORD. CONTROL DE GESTION 27.654,99 25.755,95 1

COORD SECCION DE EMPLEO 1.008,33 927,67 1

TESORERO REGIONAL CURNO 18.339,98 14.326,12 1

TESORERO REGIONAL 27.874,77 11.607,69 1

TESORERO REGIONAL 14.881,14 7.839,57 1

TESORERO REGIONAL 8.428,35 7.836,55 1

TESORERO REGIONAL 13.561,03 11.675,73 1

TESORERO REGIONAL 10.275,94 8.134,44 1

PROFESOR VISITANTE 5.500,00 5.500,00 1

PROFESOR VISITANTE 5.500,00 5.500,00 1

PROFESOR TITULAR V 42.113,91 38.955,81 1

PROFESOR TITULAR V 54.303,17 49.690,92 1

PROFESOR TITULAR V 48.146,72 44.126,99 1

PROFESOR TITULAR V 66.562,60 39.294,76 1

PROFESOR TITULAR V 73.838,10 34.764,68 1

PROFESOR TITULAR V 84.552,70 75.219,11 1

PROFESOR TITULAR V 10.048,50 9.244,62 1

PROFESOR TITULAR V 10.048,50 9.244,62 1

PROFESOR TITULAR V 55.607,21 50.126,89 1

PROFESOR TITULAR V 51.192,25 46.803,88 1

PROFESOR TITULAR V 57.679,99 49.923,87 1

PROFESOR TITULAR V 50.365,44 46.168,21 1

PROFESOR TITULAR IV 55.678,60 14.936,41 1

PROFESOR TITULAR IV 50.411,77 42.305,84 1

PROFESOR TITULAR IV 46.731,99 42.625,45 1

PROFESOR TITULAR IV 42.974,23 39.288,30 1

PROFESOR TITULAR IV 50.461,04 45.936,16 1

PROFESOR TITULAR IV 48.268,54 36.165,47 1

PROFESOR TITULAR IV 44.306,18 40.253,69 1

PROFESOR TITULAR IV 44.765,09 36.381,10 1

PROFESOR TITULAR IV 48.735,51 38.132,80 1

PROFESOR TITULAR IV 52.883,83 39.001,20 1

PROFESOR TITULAR IV 51.906,13 47.585,65 1

PROFESOR TITULAR IV 44.151,27 35.834,28 1

PROFESOR TITULAR IV 48.924,51 28.751,49 1

PROFESOR TITULAR IV 50.995,93 33.407,71 1

PROFESOR TITULAR IV 53.653,44 25.011,04 1

PROFESOR TITULAR IV 50.266,20 45.290,35 1

PROFESOR TITULAR IV 60.311,77 24.912,96 1

PROFESOR TITULAR IV 45.712,45 39.253,58 1

PROFESOR TITULAR IV 50.780,81 40.553,26 1

PROFESOR TITULAR IV 54.463,83 32.617,01 1

PROFESOR TITULAR III M. 23.182,60 17.173,49 1

PROFESOR TITULAR III M. 18.274,54 16.644,59 1

PROFESOR TITULAR III M. 19.101,35 17.125,25 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.700,60 15.196,56 1

Page 7: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES PROFESOR TITULAR III M. 17.540,49 17.197,09 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.534,02 5.448,17 1

PROFESOR TITULAR III M. 15.072,75 14.754,03 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.383,88 11.556,35 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.849,72 9.324,05 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.849,72 15.333,75 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.015,31 14.871,60 1

PROFESOR TITULAR III M. 15.223,48 13.837,61 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.921,40 11.623,24 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.484,72 16.510,82 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.501,71 15.933,59 1

PROFESOR TITULAR III M. 15.223,48 13.837,61 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.635,11 19.736,31 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.832,67 19.638,07 1

PROFESOR TITULAR III M. 24.245,92 21.858,26 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.849,72 15.333,75 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.849,72 15.333,75 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.597,40 18.781,62 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.199,76 14.719,83 1

PROFESOR TITULAR III M. 15.223,48 13.837,61 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.002,72 18.874,51 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.536,02 15.965,14 1

PROFESOR TITULAR III M. 19.397,80 19.035,83 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.849,72 15.333,75 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.700,60 11.029,90 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.737,67 18.910,67 1

PROFESOR TITULAR III M. 19.877,89 15.173,12 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.686,94 18.864,00 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.883,01 20.391,18 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.472,04 17.393,86 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.080,43 7.728,28 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.847,40 20.851,62 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.105,19 21.336,14 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.809,53 18.976,78 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.495,64 10.972,00 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.970,07 18.844,47 1

PROFESOR TITULAR III M. 7.863,24 7.066,19 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.986,52 7.813,85 1

PROFESOR TITULAR III M. 19.139,14 17.440,02 1

PROFESOR TITULAR III M. 18.546,32 16.894,62 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.715,67 15.210,43 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.072,75 14.698,94 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.845,72 17.627,84 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.629,24 13.819,95 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.681,72 21.016,91 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.899,95 6.018,84 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.725,15 20.349,90 1

PROFESOR TITULAR III M. 17.540,49 15.969,26 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.557,59 21.174,02 1

PROFESOR TITULAR III M. 22.686,57 19.983,96 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.631,52 21.247,21 1

Page 8: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES PROFESOR TITULAR III M. 21.806,45 21.140,39 1

PROFESOR TITULAR III M. 21.757,82 10.306,93 1

PROFESOR TITULAR III M. 20.616,43 20.242,27 1

PROFESOR TITULAR III M. 15.943,95 14.668,45 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.700,60 15.196,56 1

PROFESOR TITULAR III M. 16.700,60 16.365,60 1

PROFESOR TITULAR III 63.379,78 40.559,33 1

PROFESOR TITULAR III 56.043,03 50.990,59 1

PROFESOR TITULAR III 54.566,51 49.753,20 1

PROFESOR TITULAR III 47.315,93 30.022,14 1

PROFESOR TITULAR III 48.276,23 43.946,14 1

PROFESOR TITULAR III 50.447,81 40.016,52 1

PROFESOR TITULAR III 47.204,66 34.915,61 1

PROFESOR TITULAR III 47.808,83 39.761,14 1

PROFESOR TITULAR III 58.119,03 45.644,06 1

PROFESOR TITULAR III 48.382,48 44.263,89 1

PROFESOR TITULAR III 41.795,08 15.840,04 1

PROFESOR TITULAR III 45.120,00 34.172,44 1

PROFESOR TITULAR III 42.644,11 29.818,72 1

PROFESOR TITULAR III 47.880,20 33.626,59 1

PROFESOR TITULAR III 43.961,22 33.375,94 1

PROFESOR TITULAR III 49.728,60 6.450,43 1

PROFESOR TITULAR III 49.728,60 17.637,79 1

PROFESOR TITULAR III 42.824,49 35.325,54 1

PROFESOR TITULAR III 48.008,34 36.487,54 1

PROFESOR TITULAR III 51.109,34 31.699,46 1

PROFESOR TITULAR III 38.973,22 18.057,53 1

PROFESOR TITULAR III 37.707,98 23.526,88 1

PROFESOR TITULAR III 36.206,89 28.891,71 1

PROFESOR TITULAR III 33.401,21 30.561,12 1

PROFESOR TITULAR III 41.608,83 32.969,59 1

PROFESOR TITULAR III 37.339,04 34.083,92 1

PROFESOR TITULAR III 44.943,18 41.039,73 1

PROFESOR TITULAR III 52.125,33 16.076,14 1

PROFESOR TITULAR III 45.589,05 41.518,93 1

PROFESOR TITULAR III 45.803,24 41.970,99 1

PROFESOR TITULAR III 55.848,27 9.199,77 1

PROFESOR TITULAR III 3.349,50 3.081,55 1

PROFESOR TITULAR III 41.048,27 28.226,06 1

PROFESOR TITULAR III 45.293,81 41.462,32 1

PROFESOR TITULAR III 36.309,17 12.390,04 1

PROFESOR TITULAR III 34.307,07 31.294,51 1

PROFESOR TITULAR III 49.124,72 42.540,22 1

PROFESOR TITULAR III 33.735,76 30.768,91 1

PROFESOR TITULAR III 41.561,12 37.788,24 1

PROFESOR TITULAR III 45.640,20 41.555,99 1

PROFESOR TITULAR III 34.733,52 7.780,29 1

PROFESOR TITULAR III 45.401,74 41.501,61 1

PROFESOR TITULAR III 45.193,07 39.612,87 1

PROFESOR TITULAR III 43.318,52 39.305,05 1

PROFESOR TITULAR III 43.731,21 33.964,72 1

Page 9: PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES

PUESTO SUELDO BRUTO SUELDO NETO MES PROFESOR TITULAR III 43.835,91 42.849,56 1

PROFESOR TITULAR III 43.641,47 26.588,98 1

PROFESOR TITULAR III 51.747,76 38.604,54 1

PROFESOR TITULAR III 34.307,07 31.294,51 1

PROFESOR TITULAR III 47.475,58 43.409,54 1

PROFESOR TITULAR III 40.626,37 30.521,86 1

PROFESOR TITULAR III 40.265,17 31.781,84 1

PROFESOR TITULAR III 38.679,85 35.317,48 1

PROFESOR TITULAR III 46.712,60 14.411,65 1

PROFESOR TITULAR III 44.264,26 19.930,09 1

PROFESOR TITULAR III 45.784,15 32.321,17 1

PROFESOR TITULAR III 42.135,53 36.310,11 1

PROFESOR TITULAR III 41.376,86 32.509,72 1

PROFESOR TITULAR III 42.592,18 38.636,81 1

PROFESOR TITULAR III 46.985,33 40.663,51 1

PROFESOR TITULAR III 34.307,07 24.542,81 1

PROFESOR TITULAR III 42.708,33 30.499,58 1

PROFESOR TITULAR III 33.791,48 30.920,17 1

PROFESOR TITULAR III 34.514,23 8.967,53 1

PROFESOR TITULAR III 47.170,46 30.258,51 1

PROFESOR TITULAR III 45.907,06 41.966,50 1

PROFESOR TITULAR III 44.622,36 40.884,58 1

PROFESOR TITULAR III 38.895,48 32.575,19 1

PROFESOR TITULAR III 40.409,60 37.008,84 1

PROFESOR TITULAR III 44.032,23 39.961,66 1

PROFESOR TITULAR III 43.614,96 38.868,78 1

PROFESOR TITULAR III 45.638,04 41.539,00 1

PROFESOR TITULAR III 49.589,96 45.454,78 1

PROFESOR TITULAR III 45.416,69 40.085,37 1

PROFESOR TITULAR III 44.653,13 36.826,50 1

