Ranking Nombramiento

download Ranking Nombramiento

of 27

Transcript of Ranking Nombramiento

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    1/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      1 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    1 41655899 PILCO QUICO, MIRIAM LUCY 44.00 48.00 82.50 174.50 0.000 0.000 174.500

    2 44479057 TORRES CRUZ, KATHERINE MIRTHA 48.00 38.00 87.50 173.50 0.000 0.000 173.500

    3 45456532 ACOSTA COLQUE, MARIA DEL CARMEN 48.00 40.00 80.00 168.00 0.000 0.000 168.000

    4 40622826 BEDIA SINGONA, CAROLINA 46.00 38.00 82.50 166.50 0.000 0.000 166.500

    5 23998399 MEZA AZURIN, ROCIO OFELIA 44.00 46.00 75.00 165.00 0.000 0.000 165.000

    6 42378469 ALOSILLA NAVARRO, DANITZA MAGALY 42.00 50.00 72.50 164.50 0.000 0.000 164.500

    7 48026364 PILLCO CHIRINOS, AYDALI ASUNCION 44.00 40.00 80.00 164.00 0.000 0.000 164.000

    8 44783998 SILVA MOSTAJO, DANIELA 44.00 44.00 75.00 163.00 0.000 0.000 163.000

    9 44397818 ORTIZ DE ORUE ROJAS, DALIRA CELIA 44.00 46.00 72.50 162.50 0.000 0.000 162.500

    10 23975211 ALFARO GRANDEZ, ROSARIO 38.00 46.00 77.50 161.50 0.000 0.000 161.500

    11 23857483 PEREZ TERRAZAS, SDENGA 38.00 38.00 85.00 161.00 0.000 0.000 161.000

    12 23950685 RODRIGO CUENTAS, MILENKA 40.00 38.00 82.50 160.50 0.000 0.000 160.500

    13 44372918 BARRIGA ALVAREZ, MAGDA 46.00 38.00 75.00 159.00 0.000 0.000 159.000

    14 41428104 AUCCA PAIVA, ANA MARIA 42.00 44.00 72.50 158.50 0.000 0.000 158.500

    15 44268836 CHAVEZ OVALLE, RUTH NAIDA 46.00 42.00 70.00 158.00 0.000 0.000 158.000

    16 23999764 TOMAYLLA ZAMALLOA, SUSY ELENA 44.00 38.00 75.00 157.00 0.000 0.000 157.000

    17 23965174 LOA CARDENAS, NANCY CLARA 30.00 32.00 92.50 154.50 0.000 0.000 154.500

    18 43057216 ZUBILETA LOPEZ, ROCIO 40.00 36.00 77.50 153.50 0.000 0.000 153.500

    19 41435999 SOLIS CCOPA, CAROL MADELEINE 38.00 30.00 85.00 153.00 0.000 0.000 153.000

    20 40735026 CAMERO MEDINA, LAURA 36.00 36.00 80.00 152.00 0.000 0.000 152.000

    21 73198429 OLAZABAL ARAGON, SHIRLEY EMMA 38.00 44.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000

    22 23933632 LOAIZA MONGE, MERCEDES 44.00 32.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    2/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      2 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    23 46117764 MOLINA CALLAS, VILMA 42.00 34.00 75.00 151.00 0.000 0.000 151.000

    24 44832200 PEREZ SURCO, MARIA YSABEL 48.00 38.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000

    25 41445572 ESTRADA LEZAMA, CAROLINA 46.00 40.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000

    26 41555217 PILCO QUICO, ROSA VICTORIA 36.00 34.00 80.00 150.00 0.000 0.000 150.000

    27 23980147 CUSIHUAMAN CJUIRO, ELIZABETH 44.00 28.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000

    28 23992394 MEJIA CHACON, CARLA FIORELLA 38.00 36.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500

    29 23977039 FERNANDEZ SUTTA, GREGORIA ANGELICA 40.00 28.00 77.50 145.50 0.000 0.000 145.500

    30 40580270 BRICEÑO MARMANILLO, KATERYN 36.00 36.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500

    31 42751788 HUARACA PIMENTEL, YOVANA 44.00 32.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500

    32 23815747 MONTEJO LINARES, JUSTINA 42.00 34.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500

    33 42880046 HUANACO CHACMANA, ALICE FLORA 36.00 40.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500

    34 44975378 CUBA RIVERA, SUSAN JENNIFER 46.00 14.00 82.50 142.50 0.000 0.000 142.500

    35 41277554 MACHER ROMAINVILLE, ERIKA 42.00 38.00 62.50 142.50 0.000 0.000 142.500

    36 23893586 CORTEZ FERNÁNDEZ, ANA LILIA 38.00 34.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000

    37 40257683 CCAHUANA PERALTA, BEATRIZ 40.00 24.00 77.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    38 40851450 APUMAYTA CERQUIN, EIKO 38.00 26.00 77.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    39 24000394 ALVARADO ARAGON, ROSA 46.00 28.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    39 23985247 CHACON CACERES, CARMEN YESICA 46.00 28.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    41 43965617 RODRIGUEZ ACERO, MARILUZ 32.00 42.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

    42 23982222 ZANABRIA ABARCA, ELVIA 48.00 38.00 55.00 141.00 0.000 0.000 141.000

    43 23943828 JAEN AIMA, CAROLINA 34.00 36.00 52.50 122.50 18.375 0.000 140.875

    44 23862748 VALENCIA ORTIZ, SONIA 34.00 34.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    3/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      3 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    45 23947057 QUIñONES PORTUGAL, ROXANA 32.00 38.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000

    45 23853848 RAMIREZ HEREDIA, FLOR LUCIA 32.00 38.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000

    47 42902332 QUINO JARA, BETZA ROCIO 42.00 40.00 57.50 139.50 0.000 0.000 139.500

    48 40883009 ZEGARRA ALVAREZ, SADHIT GERALDINE 42.00 38.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500

    49 23926673 SUEROS ENRIQUEZ, ROSIO LISBET 40.00 40.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500

    50 23996411 VALENCIA PACHECO, ENCARNACION 38.00 24.00 75.00 137.00 0.000 0.000 137.000

    51 43101958 BAYONA VALENCIA, VERONICA 36.00 26.00 75.00 137.00 0.000 0.000 137.000

    52 23950397 VIZCARRA GUILLEN, MARINA 34.00 30.00 72.50 136.50 0.000 0.000 136.500

    53 23979926 ESPEJO FARFAN, GLENDY KATY 44.00 22.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000

    54 23980315 ARRIOLA FERNANDEZ, ROCIO 32.00 32.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000

    55 24001968 SAAVEDRA GUARNIZO, ALICIA 38.00 38.00 57.50 133.50 0.000 0.000 133.500

    56 80070540 ALDAZABAL FLORES, EULOGIA 36.00 32.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000

    57 23998508 MONTOYA VARGAS, CARMIN CHRYSTELL 36.00 24.00 72.50 132.50 0.000 0.000 132.500

    58 40984766 BERMUDEZ CARRASCO, ALINA MONICA 36.00 34.00 62.50 132.50 0.000 0.000 132.500

    59 24384184 PUMA QUISPE, OFELIA 36.00 26.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000

    60 42970674 MANRIQUE VILCA, VERONICA 28.00 38.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000

    61 40185073 CASAFRANCA OJEDA, ADELA 40.00 36.00 55.00 131.00 0.000 0.000 131.000

    62 23963130 QUISPE NINA, MERCEDES 32.00 26.00 72.50 130.50 0.000 0.000 130.500

    63 41502320 RIOS ORDOÑEZ, SHARIN 36.00 42.00 52.50 130.50 0.000 0.000 130.500

    64 23965897 RODRIGUEZ BRAVO, ELISA MILDRET 34.00 26.00 70.00 130.00 0.000 0.000 130.000

    65 43118812 GAONA CHALLCO, FLOR MARIA 42.00 22.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

    66 23944739 ZANABRIA CERVANTES, GIANNI RINA 36.00 22.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    4/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      4 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    67 42981451 GUTIERREZ VALENCIA, MARLENE 40.00 38.00 50.00 128.00 0.000 0.000 128.000

    68 23979240 CONCHA MARTINEZ, NELLY ROXANA 32.00 28.00 67.50 127.50 0.000 0.000 127.500

    69 24003298 LEZAMA GUZMAN, ASUNTA 38.00 32.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500

    70 23978676 ABARCA FARFAN, LIDA 32.00 22.00 72.50 126.50 0.000 0.000 126.500

    71 23966313 OJEDA HERRERA, RUTH MERAYDA 30.00 26.00 70.00 126.00 0.000 0.000 126.000

    71 23981824 ARMENDARIZ MOSCOSO, MARY LUZ 30.00 26.00 70.00 126.00 0.000 0.000 126.000

    73 41656172 DURAND FARFAN, YANDIRA 36.00 22.00 67.50 125.50 0.000 0.000 125.500

    74 23951308 GUZMAN FLORIAN DE IZQUIERDO, ANANI 38.00 30.00 57.50 125.50 0.000 0.000 125.500

    75 42306364 GONZALES CCAPATINTA, MARIBEL 32.00 36.00 57.50 125.50 0.000 0.000 125.500

    76 25185520 OROS SALAS, VIOLETA 36.00 20.00 67.50 123.50 0.000 0.000 123.500

    77 23801114 MURILLO ORMACHEA, LUIS EDILBERTO 40.00 26.00 57.50 123.50 0.000 0.000 123.500

    78 40111735 HUAMAN ACHAHUI, JACKLIN 34.00 24.00 65.00 123.00 0.000 0.000 123.000

    79 24000251 AUCAPURI OLARTE, MARIA BARTHY 36.00 32.00 55.00 123.00 0.000 0.000 123.000

    80 24003007 CAMPANA OBLITAS, PATRICIA OLINDA 34.00 34.00 55.00 123.00 0.000 0.000 123.000

    81 24003690 HUAYACONZA PORTILLA, ISELA 28.00 22.00 72.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    82 23994589 AGUIRRE DELGADO, IRINOSKA 38.00 22.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    82 46715272 VALENZUELA BRAVO, YESENIA TRINIDAD 38.00 22.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    84 23967462 SANY ANAYA, YOVANA 36.00 24.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    85 40038059 GUZMAN GUZMAN, ISABEL MERCEDES 30.00 40.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

    86 44744317 BANDA TTITO, MARLENY 24.00 30.00 67.50 121.50 0.000 0.000 121.500

    87 23998869 CAVANA LUQUE, MARLENE 38.00 28.00 55.00 121.00 0.000 0.000 121.000

    87 42770255 MAMANI CACERES, LOURDES MARNI 38.00 28.00 55.00 121.00 0.000 0.000 121.000

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    5/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      5 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    89 40377837 FUENTES TORRES, LILA 34.00 24.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    90 44999724 MAURY CAVIEDES, KARLA PRISCILLA 32.00 26.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

    91 23827730 OLARTE HURTADO, MARIA MARCELINA 40.00 20.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000

    92 25326025 CHURA SERCERA, HILDA ROSARIO 34.00 28.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

    93 43750309 MEDINA PUMA, MERY 30.00 28.00 60.00 118.00 0.000 0.000 118.000

    94 42632384 PALIZA CALVO, CYNTHIA VANESSA 32.00 26.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    95 23940455 TERRAZAS ARROYO, YENNY EDELMIRA 26.00 32.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    96 24718187 LAGUNA APAZA, YOVANA 22.00 36.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000

    97 24707227 MAMANI YUCRA, BERNARDINA 20.00 34.00 57.50 111.50 0.000 0.000 111.500

    98 40815112 RAMOS HUAMAN, NOHEMY 20.00 26.00 65.00 111.00 0.000 0.000 111.000

    99 41150023 CHACON CAMACHO, CARLA 30.00 28.00 52.50 110.50 0.000 0.000 110.500

    100 40979026 CARLOS HUALLPA, SABINA 22.00 20.00 67.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    101 42945546 ZAMALLOA ZAPATA, NATIVIDAD 34.00 18.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500

    102 23928157 LINARES ZARATE, LIZ YOVANA 38.00 26.00 45.00 109.00 0.000 0.000 109.000

    103 40485838 CONDORI MAMANI, LOURDES 18.00 32.00 57.50 107.50 0.000 0.000 107.500

    104 42073313 FLORES SOLIS, RINA 36.00 24.00 47.50 107.50 0.000 0.000 107.500

    105 23952633 AVILES FERRO, EUGENIA 24.00 22.00 60.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    106 41968601 LOAYZA ALVAREZ, DONNA LUISA 34.00 22.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    107 43145613 HUILCANINA CRUZ, DAYSI 30.00 26.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000

    108 40684610 MUñIZ HUAMAN, JESSICA 18.00 16.00 70.00 104.00 0.000 0.000 104.000

    109 43911541 VALVERDE HUAMANI, MIRIAN ERICA 40.00 16.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

    110 23986667 GIRALDO LUCANA, LILIANA 26.00 30.00 47.50 103.50 0.000 0.000 103.500

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    6/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      6 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    111 23962677 MOSTAJO FLORES, MONICA URSULA 28.00 20.00 55.00 103.00 0.000 0.000 103.000

    112 40375379 OLIVERA DIAZ, MIRYAN KARINA 30.00 20.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    113 41318789 GAMBOA APARICIO, YENNY MARLITT 34.00 26.00 42.50 102.50 0.000 0.000 102.500

    114 23932014 MAMANI LABRA, LUZ MARINA 20.00 14.00 67.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    115 42865833 QUISPE BELLOTA, KARINA 36.00 18.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500

    116 05071459 VILLANUEVA CASTRO, ALEXIA JOSEFINA 30.00 16.00 55.00 101.00 0.000 0.000 101.000

    117 42185389 HUAMAN HUASCAR, YESSICA 30.00 18.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

    118 23992941 ALARCON ARAGON, GLORIA LUZ 26.00 22.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500

    119 40811373 FLOREZ ANDIA, MAYKA OLINDA 18.00 32.00 50.00 100.00 0.000 0.000 100.000

    120 47308876 PUMASUPA JONES, OLGA 26.00 28.00 45.00 99.00 0.000 0.000 99.000

    121 23978384 RAIME MENDOZA, AYDEE 20.00 16.00 62.50 98.50 0.000 0.000 98.500

    122 42308093 HUANCA LOPEZ, BEATRIZ 34.00 18.00 45.00 97.00 0.000 0.000 97.000

    123 43509866 OCHOA HUAMAN, BRENDY OMAIRA 24.00 24.00 47.50 95.50 0.000 0.000 95.500

    124 23960923 AMADO GRANADA, LUZ MARINA 16.00 28.00 50.00 94.00 0.000 0.000 94.000

    125 80587217 ORDOñEZ CACERES, SHIVANI EMMA 16.00 20.00 57.50 93.50 0.000 0.000 93.500

    126 23983853 SUÑA CHOCTAYOC, LUCILA 24.00 24.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    127 23935326 SANCHEZ LEZAMA, MARTHA ERNESTINA 18.00 40.00 35.00 93.00 0.000 0.000 93.000

    128 23977404 ANDRADE VIZCARRA, MERY 26.00 14.00 52.50 92.50 0.000 0.000 92.500

    129 46366202 MIRANDA SONCCO, CINTHIA 28.00 22.00 42.50 92.50 0.000 0.000 92.500

    130 23984042 ACHAHUI DURAND, JACQUELINNE 14.00 22.00 55.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    131 42724453 QUISPE FLOREZ, YONI MARIZA 24.00 22.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000

    132 40829846 SOLORZANO CARLOS, JENNY SARELA 22.00 6.00 62.50 90.50 0.000 0.000 90.500

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    7/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      7 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    133 23894318 VILLAFUERTE PINO, JHOYSSE ALINA 22.00 18.00 50.00 90.00 0.000 0.000 90.000

    134 40270896 VALENCIA LIMACHE, LIDY 18.00 16.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000

    135 24002839 CHAVEZ ESPINOZA, YENNY PATRICIA 22.00 24.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    135 24005123 DEL CASTILLO SAAVEDRA, KUKULI 22.00 24.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500

    137 25001826 RAMOS URBIOLA, ISELA 18.00 22.00 47.50 87.50 0.000 0.000 87.500

    138 24485929 CASTILLA CAJIGAS, MARGOT HAMILE 24.00 18.00 45.00 87.00 0.000 0.000 87.000

    139 23893931 BEGAZO VALENCIA, YANED 20.00 20.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000

    140 41006258 ANDRADE GORBEñA, JACQUELINE 34.00 18.00 32.50 84.50 0.000 0.000 84.500

    141 23934288 CCORAHUA CONDORCAHUA, CAROLINA 18.00 16.00 50.00 84.00 0.000 0.000 84.000

    142 24712086 CCARHUARUPAY TTICA, VIRGINIA 24.00 12.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    143 42803989 HUAYLLANI MERCADO, ROSMERY 32.00 14.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    144 24707187 HURTADO AQUEHUA, KARINA 26.00 20.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    145 24002768 DE LOS RIOS CARRASCO, JULIETA VICTORIA 24.00 22.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500

    146 23811809 CONTO APARICIO, GLENYS IRMA 24.00 10.00 47.50 81.50 0.000 0.000 81.500

    147 43624834 QUISPE VILCA, SORAYA KARINA 22.00 12.00 47.50 81.50 0.000 0.000 81.500

    148 23968816 ELORRIETA AIMA, CLEOFE 28.00 18.00 35.00 81.00 0.000 0.000 81.000

    149 23929397 RONDAN AYBAR, NOHEMI TOMASA 30.00 10.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    150 24708640 CUNO CUNO, SONIA ELENA 24.00 16.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    150 23928881 MOLINA TORRES, YONNY 24.00 16.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    152 43163218 RINCON OSCCO, ROXANA 30.00 20.00 30.00 80.00 0.000 0.000 80.000

    153 41703515 CASTRO URQUIZO, EMMA 26.00 18.00 35.00 79.00 0.000 0.000 79.000

    154 23958111 CCORI ARIAS, DORIS 20.00 18.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    8/69

    CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N°021 - 2015 - MINEDU

    Región:   CUSCO DRE/UGEL:   UGEL CUSCO

    Cuadro de méritos:

    Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

      8 / 69

    Grupo de inscripción: EBR Inicial

    Orden demérito

    N°Documento deidentidad

    Apellidos y Nombres Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    BonificaciónporDiscapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    154 10727123 HUAMANI ENRIQUEZ, SONIA 20.00 18.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

    156 25000400 QUISPE HUAMANI, YOLANDA 18.00 20.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000

    157 23978638 GALLEGOS CONDORI, ROCIO 28.00 12.00 37.50 77.50 0.000 0.000 77.500

    158 42560446 GUZMAN QUISPE, MARIA ELENA 20.00 14.00 42.50 76.50 0.000 0.000 76.500

    159 46393060 RODRIGUEZ QUISPE, YUDIT 28.00 20.00 27.50 75.50 0.000 0.000 75.500

    160 23987459 NOA CHACO, SONIA 16.00 16.00 40.00 72.00 0.000 0.000 72.000

    161 02273163 QUISPE SUNI, GLADYS 24.00 18.00 30.00 72.00 0.000 0.000 72.000

    162 24365507 OLIVERA CCOLLATUPA, EMPERATRIZ 6.00 14.00 50.00 70.00 0.000 0.000 70.000

    163 23983074 ONTON PALIZA, MERY 24.00 18.00 27.50 69.50 0.000 0.000 69.500

    164 25001616 VELASCO ZUÑIGA, ISELA 18.00 12.00 37.50 67.50 0.000 0.000 67.500

    165 23986818 PALMA CCORI, RUBET 12.00 14.00 40.00 66.00 0.000 0.000 66.000

    166 23864904 PINTO FLORES, ELVIRA 12.00 8.00 35.00 55.00 0.000 0.000 55.000

    167 25199811 VALENCIA CCORI, MARGARITA 8.00 14.00 32.50 54.50 0.000 0.000 54.500

    168 45304926 NINA PUMA, SHARO 14.00 12.00 27.50 53.50 0.000 0.000 53.500

    169 40382703 BARRIENTOS QUISPE, FAVIOLA 14.00 10.00 17.50 41.50 0.000 0.000 41.500

    Grupo de inscripción: EBR PrimariaOrden de

    méritoN°Documento de

    identidadApellidos y Nombres

    Puntaje SubPrueba 1

    Puntaje SubPrueba 2

    Puntaje SubPrueba 3

    Total PuntajePrueba Única

    Bonificaciónpor

    Discapacidad

    Bonificaciónpor FFAA

    Puntaje final

    1 45530077 ABRILL ANDRADE, YAJHAYDA 46.00 46.00 80.00 172.00 0.000 0.000 172.000

    2 42536462 MAYHUIRE VALENCIA, GWEN MARILIN 44.00 42.00 85.00 171.00 0.000 0.000 171.000

    3 45940201 AYRAMPO ARRIAGA, MERY HERMINIA 44.00 44.00 82.50 170.50 0.000 0.000 170.500

    4 40662611 TUPA SANCHEZ, AMBAR NINOSKA 48.00 42.00 80.00 170.00 0.000 0.000 170.000

  • 8/19/2019 Ranking Nombramiento

    9/69

