Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo...

176
Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 673 Página 1 de 175 09/11/2017 12:12 VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE CUMARAL - META VOCERO: WILSON LEON CUERVO Tomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación 1 1 1 6295661 No ANI 13/10/2017 08:04 1 1 2 3295054 OK Censo investigacion MOJICA MENDEZ VICTOR MANUEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/10/2013 09:41 13/10/2017 08:04 1 1 3 18415787 OK Censo investigacion ALVAREZ PULGARIN VICTOR MANUEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/04/2007 00:00 13/10/2017 08:04 1 1 4 17267149 OK Censo investigacion CORTES DUARTE FREDY ANTONIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/08/1996 00:00 13/10/2017 08:05 1 1 5 6965201 OK Censo investigacion CARBAJAL MORA CARLOS OVALDO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/06/2013 10:16 13/10/2017 08:05 1 1 6 21183116 OK Censo investigacion CASTAÑEDA ROA MARIA HERLINDA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 23/02/2011 00:00 13/10/2017 08:05 1 1 7 1119891698 OK Censo investigacion CASTAÑEDA BELTRAN JESSICA LORENA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/06/2013 00:00 13/10/2017 08:05 1 1 8 52486489 OK Censo investigacion GOMEZ ARCE AMALFI 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 22/03/2011 00:00 13/10/2017 08:05 1 1 9 40404387 OK Censo investigacion LOPEZ GOMEZ MARITZA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/06/2000 00:00 13/10/2017 08:05 1 1 10 1119893029 Renglon Uniprocedente AMAYA LADINO NARY VANESSA Fecha, 10/06/2015 00:00 20/10/2017 15:33 1 1 11 17267821 OK Censo investigacion BENITEZ LOZANO FABIO ANDRES 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:06 1 1 12 17306918 OK Censo investigacion ACOSTA PARDO GABRIEL ARTURO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/06/2003 00:00 13/10/2017 08:06 1 1 13 1119888905 OK Censo investigacion ACOSTA HERNANDEZ OSCAR GABRIEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/03/2009 00:00 13/10/2017 08:06 1 1 14 40375798 OK Censo investigacion REYES SEGURA LUZ MARINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/02/1990 00:00 13/10/2017 08:07 1 1 15 21183296 Nombre no corresponde SUAREZ REYES SONIA SIRLEY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:07 1 2 1 21183737 Renglon Uniprocedente ROJAS TIRADO INGRID MILENA Fecha, 08/01/2014 11:56 20/10/2017 15:35 1 2 2 1119894248 Renglon Uniprocedente MARTIN LEON JHONATAN ESTEBAN Fecha, 26/03/2017 09:12 20/10/2017 15:35 1 2 3 86069516 OK Censo investigacion ESPEJO SANCHEZ JHON FREDY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/11/2005 00:00 13/10/2017 08:07 1 2 4 1122651266 No censo Investigacion MARTINEZ LOAIZA GEOVANNY 520500000 META RESTREPO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 29/10/2012 00:00 13/10/2017 08:07 1 2 5 1119886640 OK Censo investigacion MORENO BARBOSA MARIA PILAR 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/03/2005 10:43 13/10/2017 08:07 1 2 6 39634672 OK Censo investigacion CONTRERAS CRUZ ANA IRMA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/05/2007 00:00 13/10/2017 08:11 1 2 7 39651972 Nombre no corresponde DUARTE SIERRA MARTA AZUCENA 160010709 BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. LAURELES 18/07/1997 00:00 27/10/2017 08:48 1 2 8 1119892912 No en Censo Nacional GUATAME CELY BRAYAN SNEYDER 13/10/2017 08:08 1 2 9 68301597 No censo Investigacion BARRERA ANTOLINEZ FLOR JENNY 400050102 ARAUCA TAME ESCUELA SAN ANTONIO 19/09/1988 00:00 13/10/2017 08:08 1 2 10 20268709 Nombre no corresponde MARTINEZ BELTRAN ANA BLASINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:09 1 2 11 21181953 OK Censo investigacion PIÑEROS RUIZ LUCERO MARIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/12/1989 00:00 13/10/2017 08:09 1 2 12 1119888706 OK Censo investigacion GUATEQUE PEREZ GREISI MARIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2015 16:03 13/10/2017 08:09 1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2015 16:08 13/10/2017 08:09 1 2 14 1119886315 OK Censo investigacion GOMEZ RODRIGUEZ BRIYITH 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/12/2005 14:36 13/10/2017 08:10

Transcript of Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo...

Page 1: Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 673

Página 1 de 175

09/11/2017 12:12

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE CUMARAL - META

VOCERO: WILSON LEON CUERVOTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 1 1 6295661 No ANI 13/10/2017 08:04

1 1 2 3295054 OK Censo investigacion MOJICA MENDEZ VICTOR MANUEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/10/2013 09:41 13/10/2017 08:04

1 1 3 18415787 OK Censo investigacion ALVAREZ PULGARIN VICTOR MANUEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/04/2007 00:00 13/10/2017 08:04

1 1 4 17267149 OK Censo investigacion CORTES DUARTE FREDY ANTONIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/08/1996 00:00 13/10/2017 08:05

1 1 5 6965201 OK Censo investigacion CARBAJAL MORA CARLOS OVALDO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/06/2013 10:16 13/10/2017 08:05

1 1 6 21183116 OK Censo investigacion CASTAÑEDA ROA MARIA HERLINDA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 23/02/2011 00:00 13/10/2017 08:05

1 1 7 1119891698 OK Censo investigacion CASTAÑEDA BELTRAN JESSICA LORENA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/06/2013 00:00 13/10/2017 08:05

1 1 8 52486489 OK Censo investigacion GOMEZ ARCE AMALFI 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 22/03/2011 00:00 13/10/2017 08:05

1 1 9 40404387 OK Censo investigacion LOPEZ GOMEZ MARITZA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/06/2000 00:00 13/10/2017 08:05

1 1 10 1119893029 Renglon Uniprocedente AMAYA LADINO NARY VANESSA Fecha, 10/06/2015 00:00 20/10/2017 15:33

1 1 11 17267821 OK Censo investigacion BENITEZ LOZANO FABIO ANDRES 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:06

1 1 12 17306918 OK Censo investigacion ACOSTA PARDO GABRIEL ARTURO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 21/06/2003 00:00 13/10/2017 08:06

1 1 13 1119888905 OK Censo investigacion ACOSTA HERNANDEZ OSCAR GABRIEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/03/2009 00:00 13/10/2017 08:06

1 1 14 40375798 OK Censo investigacion REYES SEGURA LUZ MARINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/02/1990 00:00 13/10/2017 08:07

1 1 15 21183296 Nombre no corresponde SUAREZ REYES SONIA SIRLEY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:07

1 2 1 21183737 Renglon Uniprocedente ROJAS TIRADO INGRID MILENA Fecha, 08/01/2014 11:56 20/10/2017 15:35

1 2 2 1119894248 Renglon Uniprocedente MARTIN LEON JHONATAN ESTEBAN Fecha, 26/03/2017 09:12 20/10/2017 15:35

1 2 3 86069516 OK Censo investigacion ESPEJO SANCHEZ JHON FREDY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/11/2005 00:00 13/10/2017 08:07

1 2 4 1122651266 No censo Investigacion MARTINEZ LOAIZA GEOVANNY 520500000 META RESTREPO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 29/10/2012 00:00 13/10/2017 08:07

1 2 5 1119886640 OK Censo investigacion MORENO BARBOSA MARIA PILAR 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/03/2005 10:43 13/10/2017 08:07

1 2 6 39634672 OK Censo investigacion CONTRERAS CRUZ ANA IRMA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/05/2007 00:00 13/10/2017 08:11

1 2 7 39651972 Nombre no corresponde DUARTE SIERRA MARTA AZUCENA 160010709 BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. LAURELES 18/07/1997 00:00 27/10/2017 08:48

1 2 8 1119892912 No en Censo Nacional GUATAME CELY BRAYAN SNEYDER 13/10/2017 08:08

1 2 9 68301597 No censo Investigacion BARRERA ANTOLINEZ FLOR JENNY 400050102 ARAUCA TAME ESCUELA SAN ANTONIO 19/09/1988 00:00 13/10/2017 08:08

1 2 10 20268709 Nombre no corresponde MARTINEZ BELTRAN ANA BLASINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:09

1 2 11 21181953 OK Censo investigacion PIÑEROS RUIZ LUCERO MARIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/12/1989 00:00 13/10/2017 08:09

1 2 12 1119888706 OK Censo investigacion GUATEQUE PEREZ GREISI MARIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2015 16:03 13/10/2017 08:09

1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2015 16:08 13/10/2017 08:09

1 2 14 1119886315 OK Censo investigacion GOMEZ RODRIGUEZ BRIYITH 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/12/2005 14:36 13/10/2017 08:10

Page 2: Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 673

Página 2 de 175

09/11/2017 12:12

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE CUMARAL - META

VOCERO: WILSON LEON CUERVOTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 2 15 52775909 No censo Investigacion GONZALEZ NAVARRETE INDIRA MARCELA 160019001 BOGOTA D.C. BOGOTA. D.C. PUESTO CENSO(FERIA EXPOSICION 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:10

1 3 1 21181397 OK Censo investigacion LINARES PACHECO ALCIRA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:11

1 3 2 21172605 No censo Investigacion ACUÑA MARIA CUSTODIA 520011008 META VILLAVICENCIO ESCUELA LAS PALMAS PORFIA 21/07/2015 13:45 13/10/2017 08:11

1 3 3 473727 No censo Investigacion GUTIERREZ DAVID 520011008 META VILLAVICENCIO ESCUELA LAS PALMAS PORFIA 17/01/1992 00:00 13/10/2017 08:11

1 3 4 1006737732 OK Censo investigacion JIMENEZ PINZON RUBEN DARIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/08/2012 00:00 13/10/2017 08:11

1 3 5 40265324 OK Censo investigacion PINZON MORALES ROSALIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/03/2011 00:00 13/10/2017 08:12

1 3 6 1119886244 OK Censo investigacion CASTAÑEDA URREGO NILSON JAVIER 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/12/2005 14:36 13/10/2017 08:12

1 3 7 40219115 No censo Investigacion CANO ROJAS MARIA CENAIDA 520019001 META VILLAVICENCIO COL DE BACHILLERATO FEMENINO 24/02/2002 00:00 13/10/2017 08:12

1 3 8 1121825963 No censo Investigacion CANO ROJAS SANDRA MILENA 520010604 META VILLAVICENCIO COLEGIO EDUARDO CARRANZA 14/10/2005 16:05 13/10/2017 08:12

1 3 9 17267441 OK Censo investigacion CASTAÑEDA URREGO FABIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/10/1997 00:00 13/10/2017 08:12

1 3 10 20749038 No censo Investigacion CASTILLO GARCIA ELVIRA 520010601 META VILLAVICENCIO TERMINAL DE TRANSPORTES 21/08/2015 11:18 13/10/2017 08:12

1 3 11 999041 No censo Investigacion BEJARANO VICTOR MANUEL 520010601 META VILLAVICENCIO TERMINAL DE TRANSPORTES 21/08/2015 11:13 13/10/2017 08:12

1 3 12 1115918022 No censo Investigacion PINTO ROMERO LAURA KATHERINE 468500000 CASANARE TAURAMENA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/03/2016 00:00 13/10/2017 08:12

1 3 13 5602076 OK Censo investigacion CASTRILLON JAIRO DE JESUS 520209912 META CUMARAL PUERTO PECUCA (VERACRUZ) 10/07/2015 00:00 13/10/2017 08:12

1 3 14 86039853 Renglon Uniprocedente PIRATOBA ROJAS OSCAR LEONARDO Fecha, 04/07/1997 00:00 20/10/2017 15:37

1 3 15 20394859 OK Censo investigacion GUARIN GAMEZ ALICIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/03/2007 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 1 1119888157 OK Censo investigacion CORTES GONZALEZ SANDRA VIVIANA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/06/2007 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 2 3273948 Renglon Uniprocedente ALFONSO MORENO DARIO Fecha, 06/02/2015 00:00 20/10/2017 15:39

1 4 3 1119891739 OK Censo investigacion LEGUIZAMON RODRIGUEZ ANGGIE KATERIN 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 28/08/2013 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 4 20748057 OK Censo investigacion MENDOZA BELTRAN ALEJANDRINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/03/2011 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 5 21183719 OK Censo investigacion AMAYA GONZALEZ YEINCIN NIREN 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/05/2007 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 6 21180687 OK Censo investigacion GONZALEZ MARIA PASTORA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 31/03/2003 00:00 13/10/2017 08:13

1 4 7 111789117 No ANI 13/10/2017 08:14

1 4 8 21221532 OK Censo investigacion ROJAS DOUSDEBES LIBIA BEATRIZ 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:14

1 4 9 21182878 OK Censo investigacion PEÑA AMAYA LUZ MIRYAM 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/12/1996 00:00 13/10/2017 08:14

1 4 10 20747998 OK Censo investigacion AMAYA BELTRAN MARIA FLORINDA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:14

1 4 11 3132973 OK Censo investigacion PALMA SOLANO ELMER HELI 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 07/02/2014 11:23 27/10/2017 08:49

1 4 12 24230282 No censo Investigacion PIÑEROS ARENAS MARIA ROSALBINA 465400000 CASANARE MONTERREY PUESTO CABECERA MUNICIPAL 07/10/2013 11:20 13/10/2017 08:15

1 4 13 30081293 OK Censo investigacion QUIÑONES SARMIENTO DIANA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/06/2000 00:00 13/10/2017 08:15

Page 3: Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 673

Página 3 de 175

09/11/2017 12:12

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE CUMARAL - META

VOCERO: WILSON LEON CUERVOTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 4 14 20571649 Dato ilegible DUARTE URREA MARIELA DEL CARMEN 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/06/2003 00:00 13/10/2017 08:15

1 4 15 3162038 No censo Investigacion ROJAS PARRADO RAUL 520010701 META VILLAVICENCIO VILLA OLIMPICA 21/07/1997 00:00 13/10/2017 08:15

1 5 1 1119890501 OK Censo investigacion ARIAS ANDRADE PAOLA AIDEE 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2011 00:00 13/10/2017 08:15

1 5 2 1119889255 OK Censo investigacion AGUIRRE FULA JHON WILFER 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/05/2009 16:54 13/10/2017 08:15

1 5 3 41702728 Renglon Uniprocedente CARDOZO ALEXIS Fecha, 02/05/2011 00:00 20/10/2017 15:41

1 5 4 3274172 Renglon Uniprocedente BACCA MORENO CESAR ABDON Fecha, 26/08/1988 00:00 20/10/2017 15:42

1 5 5 21182774 OK Censo investigacion CUBILLOS LOPEZ YUDY MARLENY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/08/1996 00:00 13/10/2017 08:16

1 5 6 323299 OK Censo investigacion BEJARANO CANTOR JORGE AMADEO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/10/2013 14:44 13/10/2017 08:16

1 5 7 1119887482 OK Censo investigacion VALBUENA CASTILLO MILTON ARMANDO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/09/2006 00:00 13/10/2017 08:16

1 5 8 1122646592 OK Censo investigacion RAMOS VICTOR HUGO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/09/2013 16:02 13/10/2017 08:16

1 5 9 21190018 OK Censo investigacion JIMENEZ PIÑEROS ANA RUDID 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/02/1990 00:00 13/10/2017 08:16

1 5 10 1119891210 Renglon Uniprocedente GUTIERREZ VEGA BRIAM ALBERTO Fecha, 06/08/2012 00:00 20/10/2017 15:42

1 5 11 52409829 OK Censo investigacion MAYORGA ROMERO DEISY CRISTINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 31/03/2011 00:00 13/10/2017 08:16

1 5 12 79971857 OK Censo investigacion RODRIGUEZ MUÑOZ OSCAR JAVIER 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/03/2015 00:00 13/10/2017 08:17

1 5 13 17266340 OK Censo investigacion HERRERA VELASQUEZ CARLOS FERNANDO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/10/1990 00:00 13/10/2017 08:17

1 5 14 1119890042 OK Censo investigacion MORENO LOPEZ KERLY PAOLA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/10/2010 00:00 13/10/2017 08:17

1 5 15 1121919532 OK Censo investigacion GARZON SUTA YESSICA ALEJANDRA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 12/05/2015 00:00 13/10/2017 08:17

1 6 1 17266917 OK Censo investigacion BEJARANO CORTES MILTON ARSENIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/10/2009 00:00 13/10/2017 08:17

1 6 2 21190497 Renglon Uniprocedente BEJARANO CORTES EVELCY Fecha, 19/06/2000 00:00 20/10/2017 15:55

1 6 3 52824429 OK Censo investigacion RINCON PRIETO RUBIELA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/03/2011 00:00 13/10/2017 08:48

1 6 4 21181503 OK Censo investigacion HERNANDEZ BUITRAGO ROSALBA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/02/1990 00:00 13/10/2017 08:48

1 6 5 1119889077 OK Censo investigacion MEJIA HERNANDEZ CAMILO ANDRES 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/03/2009 00:00 13/10/2017 08:48

1 6 6 1119891539 No en Censo Nacional GRAJALES RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 13/10/2017 08:48

1 6 7 21180539 OK Censo investigacion GRANJA ORTEGON MARIA NELLY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:48

1 6 8 21224723 OK Censo investigacion MORALES ROZO MARIA CRISTINA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:48

1 6 9 21183205 OK Censo investigacion GUATEQUE VILLALOBOS MARTHA LUCIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:49

1 6 10 10006656698 No ANI 13/10/2017 08:49

1 6 11 21234304 Renglon Uniprocedente PERILLA PARRA LUCY MARIETTA Fecha, 05/02/1990 00:00 20/10/2017 15:53

1 6 12 3273436 Renglon Uniprocedente BOHORQUEZ HOLGUIN ALIRIO Fecha, 21/06/2000 00:00 20/10/2017 15:54

Page 4: Registraduría Nacional del Estado Civil INFORME TECNICO ... · 1 2 13 86071466 OK Censo investigacion JIMENEZ BEJARANO EDWIN ALEJANDRO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 673

Página 4 de 175

09/11/2017 12:12

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DE MANDATO DE CUMARAL - META

VOCERO: WILSON LEON CUERVOTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 6 13 3274492 OK Censo investigacion GOMEZ TABORDA JOSE ANTONIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/12/1989 00:00 13/10/2017 08:50

1 6 14 40442395 OK Censo investigacion BERNAL LOPEZ ADRIANA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/11/2005 00:00 13/10/2017 08:50

1 6 15 1006656039 OK Censo investigacion VERGARA RINCON ANGIE XIOMARA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/06/2014 00:00 13/10/2017 08:50

1 7 1 17266960 OK Censo investigacion PEÑALOZA HERNANDEZ WILSON HERNANDO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 29/06/1994 00:00 13/10/2017 08:50

1 7 2 17266935 OK Censo investigacion PATIÑO RUIZ NASARIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/11/2005 00:00 13/10/2017 08:50

1 7 3 21182533 OK Censo investigacion VEGA GONZALEZ LUZ DARY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 29/06/1994 00:00 13/10/2017 08:50

1 7 4 1119891856 OK Censo investigacion QUINTERO VEGA RAUL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/10/2013 00:00 13/10/2017 08:50

1 7 5 1119888439 Renglon Uniprocedente QUINTERO VEGA LUIS ALFONSO Fecha, 05/02/2008 00:00 20/10/2017 15:57

1 7 6 1016058963 OK Censo investigacion CARO RODRIGUEZ ANGIE STEPHANI 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/02/2015 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 7 40218140 OK Censo investigacion SIERRA GOMEZ NORA ROCIO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/05/2007 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 8 17266719 OK Censo investigacion VEGA MAHECHA EDGAR GIOVANNI 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 18/05/2007 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 9 1119892270 OK Censo investigacion PEÑALOZA URREGO JULIETH NATALY 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/06/2014 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 10 21182340 Renglon Uniprocedente URREGO ROLDAN MARIA DEL CARMEN Fecha, 20/11/1993 00:00 20/10/2017 16:00

1 7 11 24953531 OK Censo investigacion HERNANDEZ TORRES MARIA CECILIA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 12 21183330 OK Censo investigacion PINEDA CABALLERO CONSTANZA YOLIMA 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 01/04/2000 00:00 13/10/2017 08:51

1 7 13 21182851 Renglon Uniprocedente VEGA POVEDA ANA JAQUELINE Fecha, 05/11/1996 00:00 20/10/2017 15:58

1 7 14 1119892108 Renglon Uniprocedente PARRADO VEGA ERIKA JOHANA Fecha, 09/12/2013 00:00 20/10/2017 15:58

1 7 15 3274110 OK Censo investigacion ROA VEGA ALVARO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/06/1994 00:00 13/10/2017 08:52

1 8 1 3213630 OK Censo investigacion MORERA URREGO HELBERTH HUMBERTO 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/08/1997 00:00 13/10/2017 08:52

1 8 2 17268267 OK Censo investigacion BENITEZ PEREZ JOSE WILMER 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/10/2002 00:00 13/10/2017 08:52

1 8 3 17268029 OK Censo investigacion DE LA VALLE VIZCAINO JOSE RAFAEL 520200000 META CUMARAL PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/09/2001 00:00 13/10/2017 08:52

1 8 4 3277003 No censo Investigacion CASTILLO MORALES WILSON FERNANDO 520010803 META VILLAVICENCIO COL MIGUEL ANGEL MARTIN 05/12/2001 00:00 13/10/2017 08:52

