Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4...

21
Reporte Centro Yelcho

Transcript of Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4...

Page 1: Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4 (20-ene-2020 al 26-ene-2020) 301 salmon del atlantico (salmo salar) 0,68 1,02 3,55

Reporte

Centro Yelcho

Page 2: Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4 (20-ene-2020 al 26-ene-2020) 301 salmon del atlantico (salmo salar) 0,68 1,02 3,55

Centro Nombre Centro AC Período

EspeciePromedio

HO

Promedio

AM

Promedio

Juveniles

Promedio

Adultos

Totales

Promedio

Parásitos

Totales

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 36 (2-SEP-2019 al 8-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 37 (9-SEP-2019 al 15-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 38 (16-SEP-2019 al 22-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 39 (23-SEP-2019 al 29-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 40 (30-SEP-2019 al 6-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 41 (7-OCT-2019 al 13-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 42 (14-OCT-2019 al 20-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 43 (21-OCT-2019 al 27-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 44 (28-OCT-2019 al 3-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 45 (4-NOV-2019 al 10-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 46 (11-NOV-2019 al 17-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 47(18-NOV-2019 al 24-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 48(25-NOV-2019 al 01-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 49 (2-DIC-2019 al 8-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 50 (9-DIC-2019 al 15-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 51 (16-DIC-2019 al 22-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 52 (23-DIC-2019 al 29-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 1 (30-DIC-2019 al 5-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,08 0,05 0 0,12 0,12

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 2 (6-ENE-2020 al 12-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,08 0,05 0 0,12 0,12

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 3 (13-ENE-2020 al 19-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,03 0,03 0 0,05 0,05

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 4 (20-ENE-2020 al 26-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,08 0,22 0 0,3 0,3

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 5 (27-ENE-2020 al 2-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,1 0,22 0 0,32 0,32

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 6 (3-FEB-2020 al 9-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,08 0,03 0 0,1 0,1

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 7 (10-FEB-2020 al 16-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,12 0,1 0 0,22 0,22

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 8 (17-FEB-2020 al 23-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 9 (24-FEB-2020 al 1-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,12 0,1 0 0,22 0,22

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 10 (2-MAR-2020 al 8-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,15 0,17 0 0,32 0,32

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 11 (9-MAR-2020 al 15-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,05 0,1 0 0,15 0,15

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 12 (16-MAR-2020 al 22-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,05 0,12 0,03 0,17 0,2

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 13 (23-MAR-2020 al 29-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 14 (30-MAR-2020 al 5-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,8 1,3 0,1 2,1 2,2

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 15 (6-ABR-2020 al 12-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,1 0,7 0 0,8 0,8

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 16 (13-ABR-2020 al 19-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,4 0,3 0,3 0,7 1

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 17 (20-ABR-2020 al 26-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,4 0,5 0,2 0,85 1,05

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 18 (27-ABR-2020 al 3-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,1 0,1 0 0,2 0,2

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 19 (4-MAY-2020 al 10-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,28 0,52 0,9 0,8 1,7

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 20 (11-MAY-2020 al 17-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,03 0,12 0,57 0,15 0,73

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 21 (18-MAY-2020 al 24-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,12 0,2 0,12 0,32 0,45

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 22 (25-MAY-2020 al 31-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,15 0,32 0,05 0,47 0,52

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 23 (1-JUN-2020 al 7-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,23 2,62 1,23 3,85 5,07

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 24 (8-JUN-2020 al 14-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,9 1,6 1,17 3,5 4,68

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 25 (15-JUN-2020 al 21-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,55 2,67 2,5 5,22 7,72

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 26 (22-JUN-2020 al 28-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,75 3,28 3,2 6,03 9,23

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 27 (29-JUN-2020 al 5-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 5,82 4,03 2,72 9,85 12,58

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 28 (6-JUL-2020 al 12-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 5,05 5,15 4,43 10,2 14,63

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 29 (13-JUL-2020 al 19-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,72 3,1 3,8 5,82 9,62

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 30 (20-JUL-2020 al 26-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 5,25 6,95 3,83 12,2 16,02

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 31 (27-JUL-2020 al 2-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,33 1,7 2,55 3,03 5,57

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 32 (3-AGO-2020 al 9-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,83 3,78 4,22 6,6 10,83

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 33 (10-AGO-2020 al 16-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,73 1,9 2,55 2,62 5,18

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 34 (17-AGO-2020 al 23-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,83 4,57 3,62 7,4 11,02

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 35 (24-AGO-2020 al 30-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,3 2,45 4,2 4,75 8,95

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 36 (31-AGO-2020 al 6-SEP-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,62 3,72 8,15 6,35 14,5

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 37 (7-SEP-2020 al 13-SEP-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,7 4,22 8,88 6,93 15,8

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 38 (14-SEP-2020 al 20-SEP-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,75 5,38 16,05 8,12 24,17

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 39 (21-SEP-2020 al 27-SEP-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,88 2,95 8,38 4,82 13,2

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 40 (28-SEP-2020 al 4-OCT-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,72 3,35 9,38 6,07 15,45

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 41 (5-OCT-2020 al 11-OCT-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 6,9 5,65 5,72 12,55 18,27

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 42 (12-OCT-2020 al 18-OCT-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,42 3,05 16,02 5,47 21,5

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 43 (19-OCT-2020 al 25-OCT-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,55 4,65 20,02 7,2 27,22

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 44 (26-OCT-2020 al 1-NOV-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 8,8 13,62 14,6 22,42 37,03

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 45 (2-NOV-2020 al 8-NOV-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,38 3,83 5,85 6,2 12,05

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 46 (9-NOV-2020 al 15-NOV-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 6,57 6,53 12,2 13,1 25,3

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 47 (16-NOV-2020 al 22-NOV-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 7,37 9,03 11,03 16,4 27,43

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 48 (23-NOV-2020 al 29-NOV-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,93 4,8 9,5 7,73 17,23

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 49 (30-NOV-2020 al 6-DIC-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,6 2,33 6,5 4,93 11,43

Resumen Caligus

Centro Yelcho inicio ciclo 07-09-2019

Término de Cosecha: 09-12-2020

Page 3: Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4 (20-ene-2020 al 26-ene-2020) 301 salmon del atlantico (salmo salar) 0,68 1,02 3,55

Centro Nombre Centro AC Período Especie

Peso

Promedio

peces

Promedio

HO

Promedio

AM

Promedio

Juveniles

Promedio

Adultos

Totales

Promedio

Parásitos

Totales

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 4 (22-ENE-2018 al 28-ENE-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 142 0 0 0,03 0 0,03

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 8 (19-FEB-2018 al 25-FEB-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 205 0 0 0,05 0 0,05

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 13 (26-MAR-2018 al 1-ABR-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 443 0,05 0 0,2 0,05 0,25

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 17 (23-ABR-2018 al 29-ABR-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 644 0 0,1 0,22 0,1 0,32

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 22 (28-MAY-2018 al 3-JUN-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 944 0,05 0,1 0,17 0,15 0,32

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 26 (25-JUN-2018 al 1-JUL-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 1.250 0,2 0,15 0,2 0,35 0,55

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 30 (23-JUL-2018 al 29-JUL-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 1.573 0,12 0,32 0,28 0,45 0,73

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 35 (27-AGO-2018 al 2-SEP-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 2.191 0,03 0,05 0,08 0,08 0,15

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 39 (24-SEP-2018 al 30-SEP-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 3.130 0,08 0,03 0,15 0,1 0,25

103372 PUNTA YELCHO ACS 12 A Semana 43 (22-OCT-2018 al 28-OCT-2018) 302 SALMON PLATEADO (ONCORHYNCHUS KISUTCH) 3.992 0,03 0,08 0,1 0,1 0,2

Resumen Caligus

Centro Yelcho 2018

Yelcho Farm

Ciclo productivo entre 18-01-18 al 24-11-18

Stocking count

Conteo de población

– harvest count

– Recuento de cosecha

– mortalities

– mortalidad y eliminación

– other known escapes.

– escapes registrados

EUL= 9.520

1,36% (-)

EUL=

701.000

605.789

85.691

0

Page 4: Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4 (20-ene-2020 al 26-ene-2020) 301 salmon del atlantico (salmo salar) 0,68 1,02 3,55

Reporte

Centro Calen 2

Page 5: Reporte Centro Yelcho - Cermaq Chile · 2021. 1. 22. · 102342 punta calen ii acs 9 a semana 4 (20-ene-2020 al 26-ene-2020) 301 salmon del atlantico (salmo salar) 0,68 1,02 3,55

Centro Nombre Centro AC Período EspeciePromedio

HO

Promedio

AM

Promedio

Juveniles

Promedio

Adultos

Totales

Promedio

Parásitos

Totales

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 28 (8-JUL-2019 al 14-JUL-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 29 (15-JUL-2019 al 21-JUL-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 30 (22-JUL-2019 al 28-JUL-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 31 (29-JUL-2019 al 4-AGO-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 32 (5-AGO-2019 al 11-AGO-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 33 (12-AGO-2019 al 18-AGO-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 34 (19-AGO-2019 al 25-AGO-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 35 (26-AGO-2019 al 1-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,03 0 0,03

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 36 (2-SEP-2019 al 8-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 37 (9-SEP-2019 al 15-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,03 0 0,03

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 38 (16-SEP-2019 al 22-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0 0 0

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 39 (23-SEP-2019 al 29-SEP-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,03 0 0,03

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 40 (30-SEP-2019 al 6-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,05 0 0,05

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 41 (7-OCT-2019 al 13-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,08 0 0,08

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 42 (14-OCT-2019 al 20-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,1 0 0,1

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 43 (21-OCT-2019 al 27-OCT-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,1 0 0,1

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 44 (28-OCT-2019 al 3-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0 0,08 0 0,08

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 45 (4-NOV-2019 al 10-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 0,12 0,22 0,12 0,35

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 46 (11-NOV-2019 al 17-NOV-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,05 0,17 0,22 0,22 0,45

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 47(25-NOV-2019 al 01-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,1 0,1 0,08 0,2 0,28

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 48(25-NOV-2019 al 01-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,4 0,15 0,1 0,52 0,63

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 49 (2-DIC-2019 al 8-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,17 0,12 0,08 0,3 0,38

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 50 (9-DIC-2019 al 15-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,17 0,03 0,77 0,2 0,97

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 51 (16-DIC-2019 al 22-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,00 0,03 0,55 0,03 0,58

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 52 (23-DIC-2019 al 29-DIC-2019) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,15 0,28 0,15 0,43 0,58

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 1 (30-DIC-2019 al 5-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,65 0,47 0,25 1,12 1,38

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 2 (6-ENE-2020 al 12-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,75 0,95 0,1 1,7 1,8

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 3 (13-ENE-2020 al 19-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,47 0,82 3,72 1,3 5,02

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 4 (20-ENE-2020 al 26-ENE-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,68 1,02 3,55 1,7 5,25

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 5 (27-ENE-2020 al 2-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,67 4,57 6,8 7,25 14,05

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 6 (3-FEB-2020 al 9-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,17 2,58 2,38 4,75 7,12

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 7 (10-FEB-2020 al 16-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 3,42 1,95 1,25 5,38 6,62

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 8 (17-FEB-2020 al 23-FEB-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,33 0,93 5,82 2,25 8,07

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 9 (24-FEB-2020 al 1-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,25 2,25 5,45 4,5 9,95

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 10 (2-MAR-2020 al 8-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,73 1,83 4,35 3,55 7,9

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 11 (9-MAR-2020 al 15-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,92 2,67 7,62 5,6 13,23

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 12 (16-MAR-2020 al 22-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,52 4,45 6,9 5,97 12,88

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 13 (23-MAR-2020 al 29-MAR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,7 3,2 5 5,9 10,9

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 14 (30-MAR-2020 al 5-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,05 0 0,15 0,05 0,2

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 15 (6-ABR-2020 al 12-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0 1 1 1 2

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 16 (13-ABR-2020 al 19-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,3 0,7 2,5 1 3,5

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 17 (20-ABR-2020 al 26-ABR-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,7 1,7 3,3 3,4 6,7

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 18 (27-ABR-2020 al 3-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1 0,6 1,4 1,6 3

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 19 (4-MAY-2020 al 10-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,83 4,05 8,02 6,88 14,9

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 20 (11-MAY-2020 al 17-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 4,15 4,85 6,38 9 15,38

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 21 (18-MAY-2020 al 24-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 7,03 4,25 8,82 11,27 20,1

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 22 (25-MAY-2020 al 31-MAY-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,4 0,45 13,52 0,85 14,38

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 23 (1-JUN-2020 al 7-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,73 1,27 12,93 2 14,93

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 24 (8-JUN-2020 al 14-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,08 13,18 11,73 14,25 25,98

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 25 (15-JUN-2020 al 21-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 9,35 7,1 9,38 16,45 25,83

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 26 (22-JUN-2020 al 28-JUN-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,25 1,83 14,65 4,07 18,72

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 27 (29-JUN-2020 al 5-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 5,5 8,65 5,7 14,15 19,85

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 28 (6-JUL-2020 al 12-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,08 2,58 7,97 3,65 11,62

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 29 (13-JUL-2020 al 19-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,83 3,4 7,38 6,23 13,6

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 30 (20-JUL-2020 al 26-JUL-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 8,88 9,85 10,1 18,73 28,83

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 31 (27-JUL-2020 al 2-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 0,98 1,33 12 2,3 14,3

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 32 (3-AGO-2020 al 9-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,28 2,08 10,2 4,35 14,55

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 33 (10-AGO-2020 al 16-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 2,6 2,28 9,4 4,88 14,27

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 34 (17-AGO-2020 al 23-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 9,02 6,43 10,43 15,45 25,88

102342 PUNTA CALEN II ACS 9 A Semana 35 (24-AGO-2020 al 30-AGO-2020) 301 SALMON DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) 1,83 2,92 10,65 4,75 15,4

