RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… ·...

18
PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE 1 45774522 001 ADMINISTRACION EN SALUD 85.00 2 44421848 001 ADMINISTRACION EN SALUD 75.50 3 45287021 001 ADMINISTRACION EN SALUD 75.50 4 43640354 001 ADMINISTRACION EN SALUD 59.00 5 70894102 001 ADMINISTRACION EN SALUD 56.50 6 43520871 001 ADMINISTRACION EN SALUD 53.50 7 45814775 001 ADMINISTRACION EN SALUD 50.00 8 42480102 001 ADMINISTRACION EN SALUD 38.50 PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE 1 70578009 002 ADOLESCENTOLOGIA 68.50 PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE 1 44599689 003 ANATOMIA PATOLOGICA 72.50 2 46223122 003 ANATOMIA PATOLOGICA 56.00 3 41587750 003 ANATOMIA PATOLOGICA 49.00 PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE 1 73204895 004 ANESTESIOLOGIA 78.00 2 46819909 004 ANESTESIOLOGIA 76.50 3 46793856 004 ANESTESIOLOGIA 73.00 4 46051806 004 ANESTESIOLOGIA 72.50 5 43891012 004 ANESTESIOLOGIA 71.00 6 46733427 004 ANESTESIOLOGIA 70.50 7 44675247 004 ANESTESIOLOGIA 69.00 8 70837932 004 ANESTESIOLOGIA 66.00 9 45032972 004 ANESTESIOLOGIA 66.00 10 71233796 004 ANESTESIOLOGIA 66.00 11 70442831 004 ANESTESIOLOGIA 65.50 12 46525715 004 ANESTESIOLOGIA 63.00 13 44628196 004 ANESTESIOLOGIA 62.00 14 45224852 004 ANESTESIOLOGIA 61.00 15 42154114 004 ANESTESIOLOGIA 59.00 16 44636913 004 ANESTESIOLOGIA 59.00 17 46243260 004 ANESTESIOLOGIA 57.50 18 47464488 004 ANESTESIOLOGIA 57.50 19 45510685 004 ANESTESIOLOGIA 57.50 PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE 1 46749378 005 CARDIOLOGIA 84.00 2 45459180 005 CARDIOLOGIA 83.50 3 45945760 005 CARDIOLOGIA 83.00 4 45503643 005 CARDIOLOGIA 81.50 5 45554971 005 CARDIOLOGIA 80.50 6 72042805 005 CARDIOLOGIA 80.00 7 70222080 005 CARDIOLOGIA 79.00 8 45644680 005 CARDIOLOGIA 77.50 9 46432382 005 CARDIOLOGIA 77.00 10 46443254 005 CARDIOLOGIA 75.00 11 43387884 005 CARDIOLOGIA 73.50 12 47555865 005 CARDIOLOGIA 73.00 13 71208144 005 CARDIOLOGIA 72.50 14 71932343 005 CARDIOLOGIA 72.00 15 44469983 005 CARDIOLOGIA 69.00 RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING POR ESPECIALIDAD

Transcript of RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… ·...

Page 1: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 45774522 001 ADMINISTRACION EN SALUD 85.00

2 44421848 001 ADMINISTRACION EN SALUD 75.50

3 45287021 001 ADMINISTRACION EN SALUD 75.50

4 43640354 001 ADMINISTRACION EN SALUD 59.00

5 70894102 001 ADMINISTRACION EN SALUD 56.50

6 43520871 001 ADMINISTRACION EN SALUD 53.50

7 45814775 001 ADMINISTRACION EN SALUD 50.00

8 42480102 001 ADMINISTRACION EN SALUD 38.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70578009 002 ADOLESCENTOLOGIA 68.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 44599689 003 ANATOMIA PATOLOGICA 72.50

2 46223122 003 ANATOMIA PATOLOGICA 56.00

3 41587750 003 ANATOMIA PATOLOGICA 49.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 73204895 004 ANESTESIOLOGIA 78.00

2 46819909 004 ANESTESIOLOGIA 76.50

3 46793856 004 ANESTESIOLOGIA 73.00

4 46051806 004 ANESTESIOLOGIA 72.50

5 43891012 004 ANESTESIOLOGIA 71.00

6 46733427 004 ANESTESIOLOGIA 70.50

7 44675247 004 ANESTESIOLOGIA 69.00

8 70837932 004 ANESTESIOLOGIA 66.00

9 45032972 004 ANESTESIOLOGIA 66.00

10 71233796 004 ANESTESIOLOGIA 66.00

11 70442831 004 ANESTESIOLOGIA 65.50

12 46525715 004 ANESTESIOLOGIA 63.00

13 44628196 004 ANESTESIOLOGIA 62.00

14 45224852 004 ANESTESIOLOGIA 61.00

15 42154114 004 ANESTESIOLOGIA 59.00

16 44636913 004 ANESTESIOLOGIA 59.00

17 46243260 004 ANESTESIOLOGIA 57.50

18 47464488 004 ANESTESIOLOGIA 57.50

19 45510685 004 ANESTESIOLOGIA 57.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46749378 005 CARDIOLOGIA 84.00

2 45459180 005 CARDIOLOGIA 83.50

3 45945760 005 CARDIOLOGIA 83.00

4 45503643 005 CARDIOLOGIA 81.50

5 45554971 005 CARDIOLOGIA 80.50

6 72042805 005 CARDIOLOGIA 80.00

7 70222080 005 CARDIOLOGIA 79.00

8 45644680 005 CARDIOLOGIA 77.50

9 46432382 005 CARDIOLOGIA 77.00

10 46443254 005 CARDIOLOGIA 75.00

11 43387884 005 CARDIOLOGIA 73.50

12 47555865 005 CARDIOLOGIA 73.00

13 71208144 005 CARDIOLOGIA 72.50

14 71932343 005 CARDIOLOGIA 72.00

15 44469983 005 CARDIOLOGIA 69.00

RESIDENTADO MEDICO 2019

SIMULACRO NACIONAL - RANKING POR ESPECIALIDAD

Page 2: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

16 45982341 005 CARDIOLOGIA 65.50

17 42674783 005 CARDIOLOGIA 50.50

18 9736056 005 CARDIOLOGIA 42.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70602024 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 78.50

2 46452135 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 74.50

3 70121604 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 73.50

4 46878681 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 72.00

5 46648865 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 72.00

6 46885677 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 68.50

7 70126301 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 62.00

8 43498408 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 59.00

9 70257241 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 57.00

10 45558377 006 CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 53.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 71981136 007 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 77.50

2 74122983 007 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 74.50

3 42190670 007 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 72.50

4 72873999 007 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 72.50

5 45818566 007 CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR 49.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 71516912 008 CIRUGIA GENERAL 82.50

2 44862912 008 CIRUGIA GENERAL 77.50

3 70036239 008 CIRUGIA GENERAL 77.50

4 45339064 008 CIRUGIA GENERAL 76.50

5 46796440 008 CIRUGIA GENERAL 76.50

6 42717679 008 CIRUGIA GENERAL 75.50

7 71447066 008 CIRUGIA GENERAL 72.00

8 70456848 008 CIRUGIA GENERAL 72.00

9 71117043 008 CIRUGIA GENERAL 72.00

10 70435971 008 CIRUGIA GENERAL 70.50

11 44146810 008 CIRUGIA GENERAL 70.50

12 44386434 008 CIRUGIA GENERAL 70.50

13 44386433 008 CIRUGIA GENERAL 69.50

14 46154609 008 CIRUGIA GENERAL 67.50

15 47486022 008 CIRUGIA GENERAL 67.00

16 47000552 008 CIRUGIA GENERAL 66.50

17 70062787 008 CIRUGIA GENERAL 65.50

18 46418697 008 CIRUGIA GENERAL 65.50

19 45936006 008 CIRUGIA GENERAL 64.00

20 70553697 008 CIRUGIA GENERAL 64.00

21 44984483 008 CIRUGIA GENERAL 62.50

22 70417393 008 CIRUGIA GENERAL 60.50

23 71020106 008 CIRUGIA GENERAL 60.00

24 47486328 008 CIRUGIA GENERAL 60.00

25 47166362 008 CIRUGIA GENERAL 59.50

26 45741345 008 CIRUGIA GENERAL 58.50

27 10250770 008 CIRUGIA GENERAL 58.50

28 46810031 008 CIRUGIA GENERAL 58.50

29 47508053 008 CIRUGIA GENERAL 58.00

30 45848273 008 CIRUGIA GENERAL 57.50

31 42150596 008 CIRUGIA GENERAL 57.50

32 46756739 008 CIRUGIA GENERAL 56.50

33 41156156 008 CIRUGIA GENERAL 54.50

34 10810400 008 CIRUGIA GENERAL 54.00

35 48596502 008 CIRUGIA GENERAL 47.00

Page 3: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

36 47622555 008 CIRUGIA GENERAL 43.50

37 41538738 008 CIRUGIA GENERAL 24.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70024392 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 76.00

2 43358203 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 72.50

3 46725745 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 70.50

4 47540009 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 69.50

5 44050396 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 69.50

6 47721978 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 69.00

7 43992982 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 66.50

8 42234137 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 65.00

9 71406290 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 64.50

10 46196291 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 64.50

11 46703495 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 64.00

12 40863005 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 60.00

13 43612062 009 CIRUGIA ONCOLOGICA 54.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 44621409 010 CIRUGIA PEDIATRICA 79.00

2 47282579 010 CIRUGIA PEDIATRICA 74.00

3 46627760 010 CIRUGIA PEDIATRICA 72.00

4 72552297 010 CIRUGIA PEDIATRICA 71.50

5 70438944 010 CIRUGIA PEDIATRICA 71.50

6 46139372 010 CIRUGIA PEDIATRICA 70.00

7 70457602 010 CIRUGIA PEDIATRICA 68.00

8 46946392 010 CIRUGIA PEDIATRICA 63.50

9 45963438 010 CIRUGIA PEDIATRICA 58.00

10 43967126 010 CIRUGIA PEDIATRICA 49.50

11 70317355 010 CIRUGIA PEDIATRICA 43.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46720491 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 83.50

2 45763669 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 78.00

3 70692966 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 76.00

4 46203277 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 74.00

5 46417068 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 73.50

6 47822782 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 72.00

7 46651990 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 69.50

8 44644935 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 69.00

9 45340887 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 69.00

10 45908175 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 66.50

11 43467786 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 63.00

12 40424854 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 60.50

13 40537600 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 56.50

14 72526821 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 56.50

15 70827154 011 CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 47.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70430146 012 DERMATOLOGIA 86.00

2 46894771 012 DERMATOLOGIA 80.50

3 44720097 012 DERMATOLOGIA 78.50

4 45732493 012 DERMATOLOGIA 78.00

5 70430573 012 DERMATOLOGIA 77.00

6 72556330 012 DERMATOLOGIA 74.00

7 70271676 012 DERMATOLOGIA 74.00

8 41238720 012 DERMATOLOGIA 73.50

9 45487019 012 DERMATOLOGIA 72.50

10 74662515 012 DERMATOLOGIA 70.50

Page 4: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

11 43315898 012 DERMATOLOGIA 69.50

12 48187230 012 DERMATOLOGIA 69.00

13 46035201 012 DERMATOLOGIA 66.50

14 46377008 012 DERMATOLOGIA 66.00

15 43364788 012 DERMATOLOGIA 62.50

16 46007758 012 DERMATOLOGIA 62.50

17 46093693 012 DERMATOLOGIA 62.00

18 72624244 012 DERMATOLOGIA 47.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 72845455 013 ENDOCRINOLOGIA 82.00

2 73188195 013 ENDOCRINOLOGIA 81.00

3 46363242 013 ENDOCRINOLOGIA 80.50

4 45042055 013 ENDOCRINOLOGIA 77.00

5 45404400 013 ENDOCRINOLOGIA 76.50

6 46808553 013 ENDOCRINOLOGIA 75.50

7 70358910 013 ENDOCRINOLOGIA 74.00

8 9955528 013 ENDOCRINOLOGIA 72.50

9 44022763 013 ENDOCRINOLOGIA 70.50

10 70424948 013 ENDOCRINOLOGIA 70.00

11 41750436 013 ENDOCRINOLOGIA 67.50

12 43888717 013 ENDOCRINOLOGIA 66.50

13 42890553 013 ENDOCRINOLOGIA 66.00

14 46826010 013 ENDOCRINOLOGIA 65.50

15 46187752 013 ENDOCRINOLOGIA 64.50

16 46509732 013 ENDOCRINOLOGIA 62.00

17 45572312 013 ENDOCRINOLOGIA 60.50

18 41650629 013 ENDOCRINOLOGIA 59.00

19 47120148 013 ENDOCRINOLOGIA 54.00

20 10433797 013 ENDOCRINOLOGIA 51.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46343204 014 GASTROENTEROLOGIA 80.50

2 70445775 014 GASTROENTEROLOGIA 80.00

3 47498483 014 GASTROENTEROLOGIA 78.00

4 70023505 014 GASTROENTEROLOGIA 77.50

5 47506602 014 GASTROENTEROLOGIA 77.00

6 45447255 014 GASTROENTEROLOGIA 76.50

7 45586458 014 GASTROENTEROLOGIA 76.50

8 47343255 014 GASTROENTEROLOGIA 74.50

9 42509751 014 GASTROENTEROLOGIA 73.50

10 45252475 014 GASTROENTEROLOGIA 73.50

11 73193172 014 GASTROENTEROLOGIA 73.00

12 47119775 014 GASTROENTEROLOGIA 72.00

13 41298140 014 GASTROENTEROLOGIA 71.50

14 42868753 014 GASTROENTEROLOGIA 71.50

15 46404163 014 GASTROENTEROLOGIA 70.50

16 44287529 014 GASTROENTEROLOGIA 69.00

17 45090843 014 GASTROENTEROLOGIA 69.00

18 45044645 014 GASTROENTEROLOGIA 69.00

19 45956912 014 GASTROENTEROLOGIA 68.00

20 70762923 014 GASTROENTEROLOGIA 66.00

21 70254716 014 GASTROENTEROLOGIA 65.00

22 45277926 014 GASTROENTEROLOGIA 64.00

23 41982720 014 GASTROENTEROLOGIA 63.00

24 46723816 014 GASTROENTEROLOGIA 61.00

25 44609749 014 GASTROENTEROLOGIA 60.50

26 40755201 014 GASTROENTEROLOGIA 57.00

27 70221311 014 GASTROENTEROLOGIA 56.00

Page 5: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

28 47489705 014 GASTROENTEROLOGIA 56.00

29 41825073 014 GASTROENTEROLOGIA 55.00

30 46561906 014 GASTROENTEROLOGIA 48.50

31 9553855 014 GASTROENTEROLOGIA 44.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46094784 016 GERIATRIA 65.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 47923970 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 79.50

2 46174540 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 76.00

3 45823623 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 74.50

4 72561292 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 73.50

5 46474551 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 73.50

6 46183865 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 73.00

7 46156352 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 72.00

8 42292580 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 71.00

9 43457785 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 71.00

10 74079961 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 71.00

11 72500488 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 70.50

12 46464572 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 70.00

13 46076901 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 69.50

14 47160960 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 69.50

15 40620877 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 69.00

16 46302574 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 68.50

17 47021030 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 67.00

18 70432869 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 66.00

19 45335343 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 65.50

20 44919702 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 63.50

21 70005263 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 63.50

22 43646603 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 63.50

23 44065384 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 62.00

24 46655499 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 62.00

25 46659614 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 62.00

26 47371020 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 61.00

27 44786650 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 59.00

28 44441280 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 58.50

29 46093339 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 57.50

30 80245888 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 55.00

31 45893431 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 51.00

32 45493262 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 51.00

33 73965983 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 51.00

34 46548743 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 46.00

35 1223927 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 42.50

36 45207967 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 39.50

37 48950774 017 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 38.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 45509309 018 HEMATOLOGIA 68.50

2 43072606 018 HEMATOLOGIA 67.00

3 45847073 018 HEMATOLOGIA 64.00

4 46599650 018 HEMATOLOGIA 57.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46689944 019 INMUNOLOGIA Y ALERGIA 74.00

2 72929521 019 INMUNOLOGIA Y ALERGIA 60.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70750337 020 MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 57.00

Page 6: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

2 47214335 020 MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 57.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 47545873 021 MEDICINA DE ENF. INFEC. Y TROPICALES 72.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46100141 022 MEDICINA DEL DEPORTE 74.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 45447225 023 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 59.00

2 46757861 023 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 57.50

3 45349737 023 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 54.50

4 46478180 023 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 49.50

5 70979978 023 MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 33.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46587728 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 77.50

2 44480449 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 76.00

3 48110661 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 74.00

4 43865205 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 73.50

5 44302480 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 70.50

6 70225676 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 70.50

7 44831048 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 68.50

8 43628114 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 65.50

9 70209685 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 65.50

10 45647432 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 61.00

11 43634960 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 61.00

12 46423982 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 56.00

13 21299781 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 55.50

14 44533681 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 51.50

15 45484140 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 49.50

16 44731832 024 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 46.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 40976857 025 MEDICINA HIPERBARICA Y SUBACUATICA 58.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46070056 026 MEDICINA INTENSIVA 75.50

2 41790769 026 MEDICINA INTENSIVA 69.50

3 46678437 026 MEDICINA INTENSIVA 65.00

4 45429406 026 MEDICINA INTENSIVA 57.50

5 43630692 026 MEDICINA INTENSIVA 57.50

6 42541060 026 MEDICINA INTENSIVA 45.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 46740050 027 MEDICINA INTERNA 77.50

2 45591495 027 MEDICINA INTERNA 74.00

3 46872557 027 MEDICINA INTERNA 72.00

4 43924705 027 MEDICINA INTERNA 72.00

5 45872489 027 MEDICINA INTERNA 60.00

6 47612536 027 MEDICINA INTERNA 59.00

7 40754413 027 MEDICINA INTERNA 57.50

8 43083912 027 MEDICINA INTERNA 55.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 41220764 029 MEDICINA NUCLEAR 72.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

Page 7: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

1 71443913 031 MEDICINA ONCOLOGICA 77.00

2 43967147 031 MEDICINA ONCOLOGICA 72.00

3 42784421 031 MEDICINA ONCOLOGICA 71.50

4 45601938 031 MEDICINA ONCOLOGICA 64.50

5 43204049 031 MEDICINA ONCOLOGICA 62.00

6 40969410 031 MEDICINA ONCOLOGICA 58.00

7 45492164 031 MEDICINA ONCOLOGICA 51.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70616536 032 NEFROLOGIA 72.50

2 46776477 032 NEFROLOGIA 65.00

3 46303901 032 NEFROLOGIA 64.50

4 46296885 032 NEFROLOGIA 63.50

5 46668187 032 NEFROLOGIA 61.50

6 46254975 032 NEFROLOGIA 58.00

7 42092919 032 NEFROLOGIA 33.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 72126549 033 NEONATOLOGIA 74.00

2 44799455 033 NEONATOLOGIA 72.00

3 47558626 033 NEONATOLOGIA 64.50

4 47804550 033 NEONATOLOGIA 60.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 71447599 034 NEUMOLOGIA 77.00

2 46627561 034 NEUMOLOGIA 70.50

3 42380713 034 NEUMOLOGIA 69.00

4 70435707 034 NEUMOLOGIA 64.50

5 44729213 034 NEUMOLOGIA 61.50

6 40822650 034 NEUMOLOGIA 58.50

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 72369628 035 NEUROCIRUGIA 87.00

2 70567822 035 NEUROCIRUGIA 81.50

3 45692678 035 NEUROCIRUGIA 76.50

4 41981415 035 NEUROCIRUGIA 75.50

5 47497495 035 NEUROCIRUGIA 74.00

6 46164900 035 NEUROCIRUGIA 70.50

7 46740443 035 NEUROCIRUGIA 67.00

8 45836500 035 NEUROCIRUGIA 62.00

9 45469336 035 NEUROCIRUGIA 61.50

10 45504874 035 NEUROCIRUGIA 61.00

11 46162823 035 NEUROCIRUGIA 58.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 73378436 036 NEUROLOGIA 84.50

2 70035086 036 NEUROLOGIA 81.50

3 71434939 036 NEUROLOGIA 76.00

4 47588033 036 NEUROLOGIA 68.00

5 45601677 036 NEUROLOGIA 61.50

6 71197447 036 NEUROLOGIA 61.50

7 47574175 036 NEUROLOGIA 61.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 40601580 037 OFTALMOLOGIA 82.00

2 45597966 037 OFTALMOLOGIA 78.50

3 47110307 037 OFTALMOLOGIA 78.00

4 47084348 037 OFTALMOLOGIA 77.00

5 42136762 037 OFTALMOLOGIA 75.00

Page 8: RESIDENTADO MEDICO 2019 SIMULACRO NACIONAL - RANKING … 19-SIMULACRO NACIONAL POR ESPECI… · residentado medico 2019 simulacro nacional - ranking por especialidad. 16 45982341

6 47498760 037 OFTALMOLOGIA 74.00

7 41975489 037 OFTALMOLOGIA 73.50

8 46485049 037 OFTALMOLOGIA 73.50

9 72980553 037 OFTALMOLOGIA 71.50

10 71212998 037 OFTALMOLOGIA 71.50

11 1358275 037 OFTALMOLOGIA 67.50

12 72540970 037 OFTALMOLOGIA 58.50

13 45686418 037 OFTALMOLOGIA 49.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 70007844 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 79.50

2 71957096 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 77.50

3 70442054 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 76.00

4 46776501 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 75.50

5 45262487 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 74.00

6 45528062 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 74.00

7 41748914 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 73.50

8 42716399 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 73.00

9 44458417 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 72.00

10 48076708 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 71.50

11 70351258 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 70.50

12 42735933 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 70.50

13 43425805 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 70.50

14 45473280 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 66.50

15 70207877 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 62.50

16 16018552 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 58.50

17 45609336 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 56.00

18 42026983 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 51.50

19 43906293 038 ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 51.00

PUESTO DNI CODIGO ESPECIALIDAD PUNTAJE

1 43692958 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 86.00

2 41769479 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 83.00

3 70583255 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 79.00

4 47594165 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 77.00

5 44459684 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 76.00

6 45528129 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 75.50

7 72676030 039 OTORRINOLARINGOLOGIA 74.50

