Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700...

38
Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 Candidato que utilizou o benefício do PROVAB/PRMGFC** Classificação Inscrição Candidato Nota Teórica Nota Prática Nota Final - - ALEXANDRE CUBAS DA SILVA* - - - - - MARCOS VINICIUS BOSISIO NEVES* - - - - - VITOR LUIZ ASSUNÇAO MARTINS* - - - 1 1232 MATHEUS CAMPELLO VIEIRA 6,900 8,660 7,780 2 662 JOAO PEDRO COSTA CORTEZ 7,700 7,740 7,720 3 1389 INGO LAZTINA HEINRITZ 7,400 7,800 7,600 4 257 MARINA CAU UCELLA 7,000 8,140 7,570 5 1851 GEORGE ANSELMO BIANCHI 7,100 7,880 7,490 6 566 VALERIA KARINE DE AZEVEDO FERREIRA 6,900 8,020 7,460 7 726 JULIANA SANTOS SABOIA 5,900 8,200 7,050 8 1600 GABRIEL DOMINGUES ZANELATO 6,500 7,560 7,030 9 1710 FLORA VIEIRA ALVES 6,300 7,720 7,010 10 2318 SOFIA FREIRE SOLON 7,000 6,940 6,970 11 79 LETICIA MENEGOSSI 6,300 7,540 6,920 12 2291 TALITA BALERA DA SILVA 6,300 7,480 6,890 13 967 ALANA DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS 7,000 6,720 6,860 14 1413 RAPHAEL AULICINIO DOMINGUES 6,000 7,700 6,850 15 839 FLAVIA ASSIS FERNANDES 5,900 7,800 6,850 16 35 JOAO MIGUEL SOLLER 6,700 6,900 6,800 17 1049 ARTHUR WAGNER PIMENTEL DE SOUSA 6,500 7,040 6,770 18 515 LUCAS GOMES DE VASCONCELOS SILVA 6,700 6,800 6,750 19 720 EDUARDO FERRO MOCSARI 7,600 5,840 6,720 20 123 STEPHANE MOTA LOURENCO 6,600 6,660 6,630 21 756 GABRIEL CARVALHO TREMILIOSI 5,900 7,280 6,590 12 3 167 50 NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) + (NOTA PRÁTICA * 0,5) NOTA FINAL BENEFÍCIO = (NOTA TEÓRICA * 1,1 * 0,5) + (NOTA PRÁTICA * 1,1 * 0,5) ANESTESIOLOGIA Área Número de Vagas Abertas Número de Vagas Reservadas por Exército* Total Candidatos Inscritos Total Candidatos Aprovados

Transcript of Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700...

Page 1: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Candidato que utilizou o benefício do PROVAB/PRMGFC**

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota Final

- - ALEXANDRE CUBAS DA SILVA* - - -

- - MARCOS VINICIUS BOSISIO NEVES* - - -

- - VITOR LUIZ ASSUNÇAO MARTINS* - - -

1 1232 MATHEUS CAMPELLO VIEIRA 6,900 8,660 7,780

2 662 JOAO PEDRO COSTA CORTEZ 7,700 7,740 7,720

3 1389 INGO LAZTINA HEINRITZ 7,400 7,800 7,600

4 257 MARINA CAU UCELLA 7,000 8,140 7,570

5 1851 GEORGE ANSELMO BIANCHI 7,100 7,880 7,490

6 566 VALERIA KARINE DE AZEVEDO FERREIRA 6,900 8,020 7,460

7 726 JULIANA SANTOS SABOIA 5,900 8,200 7,050

8 1600 GABRIEL DOMINGUES ZANELATO 6,500 7,560 7,030

9 1710 FLORA VIEIRA ALVES 6,300 7,720 7,010

10 2318 SOFIA FREIRE SOLON 7,000 6,940 6,970

11 79 LETICIA MENEGOSSI 6,300 7,540 6,920

12 2291 TALITA BALERA DA SILVA 6,300 7,480 6,890

13 967 ALANA DE ALMEIDA TEIXEIRA DOS SANTOS 7,000 6,720 6,860

14 1413 RAPHAEL AULICINIO DOMINGUES 6,000 7,700 6,850

15 839 FLAVIA ASSIS FERNANDES 5,900 7,800 6,850

16 35 JOAO MIGUEL SOLLER 6,700 6,900 6,800

17 1049 ARTHUR WAGNER PIMENTEL DE SOUSA 6,500 7,040 6,770

18 515 LUCAS GOMES DE VASCONCELOS SILVA 6,700 6,800 6,750

19 720 EDUARDO FERRO MOCSARI 7,600 5,840 6,720

20 123 STEPHANE MOTA LOURENCO 6,600 6,660 6,630

21 756 GABRIEL CARVALHO TREMILIOSI 5,900 7,280 6,590

12

3

167

50

NOTA FINAL = (NOTA

TEÓRICA * 0,5) + (NOTA

PRÁTICA * 0,5)

NOTA FINAL BENEFÍCIO = (NOTA TEÓRICA

* 1,1 * 0,5) + (NOTA PRÁTICA * 1,1 * 0,5)

ANESTESIOLOGIAÁrea

Número de Vagas Abertas

Número de Vagas Reservadas por Exército*

Total Candidatos Inscritos

Total Candidatos Aprovados

Page 2: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

22 2195 ANA VITORIA MAGALHAES CHAVES 6,100 7,040 6,570

23 2176 GUSTAVO GIORGIO DE CAMPOS 6,600 6,520 6,560

24 1932 ALANA DE BIAGGI PRADO 6,300 6,800 6,550

25 705 ANA CAROLINA DE CARVALHO DIB 5,900 7,000 6,450

26 2212 AMAURY RAMON SAUVESUK 6,500 6,340 6,420

27 774 ARTHUR KONISHI ALVES 5,900 6,940 6,420

28 1395 LEONARDO BIRK JEISMANN 6,300 6,500 6,400

29 619 ANNA LAURA BADUY DE FERREIRA 6,400 6,380 6,390

30 2032 NINA KIMIE MORITA 6,000 6,760 6,380

31 777 JOSE EDUARDO CARVALHO TEIXEIRA 6,400 6,280 6,340

32 2645 ANDRE VICTOR QUEIROZ BORGES DE MELO 6,200 6,480 6,340

33 2263 MARIANA KOMADA PRADO 6,100 6,480 6,290

34 440 GIULIA PISTORI DEVITTE 6,100 6,400 6,250

35 1367 LEONARDO FORTES GOMES 6,200 6,200 6,200

36 2555 IGOR JIQUILIM NEDER 6,300 5,980 6,140

37 952 GABRIELA VELOSO DE FREITAS 6,700 5,400 6,050

38 671 DANIELE CAMPOS ANDRADE 6,500 5,580 6,040

39 742 DANIEL BARUSCO DURAN 6,000 5,960 5,980

40 385 IGOR REIMER DAREZZO 5,900 6,040 5,970

41 1896 ANDRESSA OLIVEIRA HASBAHR ** 6,600 5,126 5,330

42 2726 PEDRO HENRIQUE MARRA SMOLKA 6,200 5,480 5,840

43 24 HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO 6,000 5,680 5,840

44 2756 ISABELA MIWA MAEDA 6,000 5,520 5,760

45 2076 RICARDO CRISTOVAO DE SOUZA 5,900 5,560 5,730

46 2792 CAIO TULIO DUARTE 5,900 5,380 5,640

47 112 PEDRO HENRIQUE ALBERTE DERROIDI 5,900 5,240 5,570

48 567 MONIQUE BRITO BRAZ 6,000 5,000 5,500

49 636 CARLOS EDUARDO COSTA DA MOTA 5,900 4,660 5,280

50 2173 TIEMI TELES ICHINOSE 6,500 3,500 5,000

Page 3: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

1 632 HELEN LIMA GOMES 7,700 7,640 8,420 7,748

2 1638 FELIPE VALE DE ARAUJO 4,400 9,000 6,670 6,467

3 1800 ALEF DE CARVALHO VIEIRA 6,200 5,980 8,530 6,345

4 2254 ANA RENATA DEZZEN GOMES 6,300 5,760 8,170 6,271

5 749 MARCO ANTONIO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA 6,300 5,520 8,020 6,160

6 5 DAVSON JOSE BERGAMASCHI SOUZA COSTA 4,700 7,620 7,510 6,149

7 1696 GUSTAVO HENRIQUE ALVES 5,900 5,440 8,010 5,927

8 2907 ISMAEL ALBERTO AUCA MORALES 4,800 7,520 4,880 5,896

9 2123 MARINA PORTO BOTELHO BARTELS 5,600 5,080 7,980 5,630

10 667 PAULA CORREA BOEL SOARES 4,200 6,960 6,790 5,563

Total Candidatos Aprovados 10

CIRURGIA CARDIOVASCULAR NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)1

Total Candidatos Inscritos 14

Área

Número de Vagas Abertas

Page 4: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

- - ALVARO AVILA LEMOS - - - -

- - BEATRIZ LAJA DA CRUZ COSTA - - - -

- - FABIO GOMES DA COSTA VILAS BOAS - - - -

- - LUCAS NICOLI MORAIS OLIVEIRA - - - -

- - RICARDO SANTOS DE SOUZA - - - -

- - ARTHUR CADAMURO GUEDES - - - -

- - JOAO PAULO SENNA FERREIRA - - - -

- - JOSE GUILHERME REZENDE R. S. GONÇALVES - - - -

- - MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE - - - -

- - SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE FILHO - - - -

1 418 DENNER JOSE GEAN GIASSI 8,100 9,200 8,950 8,625

2 2111 MATHEUS SPADETO AIRES 8,200 8,760 8,630 8,467

3 102 FRANCISCO FALLEIROS DE MELLO 8,600 8,460 7,610 8,445

4 299 ANDRE JOAO RODRIGUES ESPELHO ROSSI 8,400 8,400 8,760 8,436

5 337 LARISSA BIANCHINI 7,800 8,800 8,790 8,299

6 657 LEOPOLDO FERNANDO MOURA CAMPOS ANGERAMI 8,000 8,400 8,290 8,189

7 1477 BALDUINO BIASOLI 8,100 7,700 8,180 7,948

8 2355 JOSE MOREIRA KFFURI FILHO 7,300 8,580 8,430 7,925

9 1073 AMANDA COMEGNA DOS SANTOS 7,400 8,380 8,140 7,866

10 791 LUIZ OTAVIO DA SILVA 6,800 8,800 8,940 7,814

11 10 LUIZA LACERDA DE PAIVA 6,600 9,160 7,460 7,710

12 219 FABIO AUGUSTO LABRE DE SOUZA 7,500 7,540 9,420 7,708

13 1509 LUIZ AUGUSTO FANHANI CRACCO 7,700 7,560 8,260 7,700

14 2228 EUTROPIO LUIZ BRANDAO JUNIOR 6,800 9,160 6,060 7,670

Número de Vagas Reservadas por Exército* 10

Total Candidatos Inscritos 512

Total Candidatos Aprovados 107

Área CLÍNICA MÉDICA NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)Número de Vagas Abertas 26

Page 5: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

15 745 MARINA FRANCHETTI 7,200 8,260 7,640 7,668

16 871 MAYKO JONATHAN DE SOUZA VASCONCELOS 6,700 8,780 7,830 7,645

17 2161 AUGUSTO SETTEMO FERREIRA 7,800 7,460 6,960 7,580

18 891 ISABELLA DE SOUZA LIMA LEBRON 6,800 8,380 8,270 7,579

19 1689 NARA LIMA DE QUEIROZ 7,200 7,700 8,320 7,512

20 2034 LETICIA DO ESPIRITO SANTO DIAS 7,000 7,980 8,100 7,502

21 539 LETICIA GOES GITAI FERNANDES 7,500 7,300 8,160 7,486

22 795 RENAN CARVALHO ALBINO 6,900 8,080 8,030 7,485

23 2353 MARINA ZEDU ALLIPRANDINI 7,400 7,160 8,610 7,425

24 2827 GABRIELLA FAVARETTO 7,000 7,680 8,340 7,406

25 1434 FERNANDA DEL CASTANHEL 6,800 7,960 8,210 7,405

26 1682 ANTONIO CARLOS FONSECA DE QUEIROZ FILHO 7,300 7,280 8,180 7,380

27 164 LAISA STEPHANE NORONHA TORRES MOURA 7,000 7,440 8,580 7,334

28 1314 LETICIA ANDRADE SANTOS 7,100 7,400 8,060 7,316

29 916 JAQUELINE AMARA DELPINO 6,900 7,540 8,480 7,314

30 1813 JOAQUIM IVO VASQUES DANTAS LANDIM 7,200 7,160 8,290 7,293

31 1400 YURI COTTA E SILVA 6,800 7,500 8,770 7,277

32 704 MARILIA BAZZO CATTO 6,800 7,460 8,880 7,272

33 1227 TAINA VITTI LOURENCO 6,900 7,360 8,570 7,251

34 957 KARTAGENA MARTINS BARRETO BORGES 6,600 7,720 8,520 7,240

35 695 MATHEO AUGUSTO MORANDI STUMPF 7,800 6,120 8,820 7,230

36 63 GUILHERME COSTA LYRA PORTO 6,700 8,160 6,020 7,216

37 1079 LAERTE CANEDO ORNELAS FILHO 7,600 6,540 7,880 7,204

38 215 LUIS FERNANDO FERNANDES FERRARI 6,500 8,240 6,550 7,201

39 57 MILENA VIZIOLI CUNHA 7,200 6,860 8,530 7,197

40 1138 ANA PAULA BERNARDES REAL 6,800 7,440 8,190 7,195

41 715 MATHEUS HENRIQUE BAILONI ANDREONI 6,600 8,040 6,560 7,172

42 187 FERNANDA VASQUES ANDRES 6,600 7,580 8,380 7,170

43 819 FELIPE JOHANSEN CAPRI 6,800 7,420 7,810 7,149

44 1465 MARCOS HENRIQUE FOGALE PICCOLI SILVA 6,900 7,280 7,850 7,147

45 424 GABRIELA GONZALES HECK 6,700 7,600 7,550 7,145

46 802 HELENA PALOCCI 6,600 7,580 7,900 7,122

47 1291 VERONICA GUERRA MATUELLA 6,700 7,820 6,410 7,119

48 766 TULIO MARCOS COIMBRA 7,200 6,860 7,740 7,118

Page 6: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

49 1770 LEONARDO LOPES LAZARINO 6,900 7,440 6,840 7,110

50 200 CAMILA REGINA PEREIRA BATISTA DE MACEDO 6,900 7,060 8,180 7,092

51 2860 GUILHERME OLIVEIRA ARAUJO 7,100 7,560 5,090 7,083

52 1672 THALES FRAGA FERREIRA DA SILVA 6,500 7,460 8,350 7,069

53 458 LUCAS LIPORONI TOFFANO 7,000 7,160 7,030 7,067

54 971 MARCELO DE SA BARRETO NOGUEIRA 7,500 7,200 4,330 7,063

55 1163 ANA LIGIA GUIOTTI MARRONI 6,500 7,500 7,990 7,049

56 1963 CARLOS EDUARDO SOLIGO 6,500 7,960 6,120 7,046

57 988 GABRIEL HENRIQUE LIMA BARRETO DO NASCIMENTO 6,500 7,840 6,550 7,041

58 1891 LORENA QUEIROZ FURTADO DE MENDONCA 6,900 7,380 6,280 7,030

59 2156 VIRNA MENDONCA SAMPAIO LIMA 7,000 6,560 8,780 7,002

60 1247 CAROLINA BARROS BOINA 7,100 6,960 6,600 6,994

61 1120 JOAO ALEXANDRE DA COSTA BERIGO 6,900 6,660 8,310 6,945

62 602 STEPHANIE RESENDE SOUTO 6,600 7,140 7,770 6,933

63 617 LUCIANA CRISTINA THEODORO 6,700 6,980 7,880 6,930

64 1146 ANA CAROLINA SAWARIS NETO 6,900 6,680 8,050 6,927

65 932 CARLOS WILSON DE ALENCAR CANO 7,200 6,540 6,830 6,899

66 1440 DRIELI PACHECO RODRIGUES 6,700 6,660 8,790 6,893

67 1151 GUILHERME JOSE DOS SANTOS FERREIRA 6,600 6,860 8,350 6,879

68 646 JANDSON PIRES DE OLIVEIRA 7,000 6,320 8,460 6,874

69 1582 LUCAS FORTES PORTELA FERREIRA 6,500 7,020 8,140 6,872

70 1837 TAIS RIGOTTO RAHME COSTA 6,700 6,660 8,550 6,869

71 1495 LAURA FARIA DE MORAES OLIVATTO 6,600 6,820 8,160 6,844

72 1920 VINICIUS SCANDIUZZI 6,700 7,640 4,320 6,838

73 80 MATHEUS DA SILVA FERREIRA 7,400 5,900 7,680 6,828

74 1478 ISADORA MARQUES GUIMARAES SANTOS 6,500 6,760 8,740 6,828

75 1610 CAROLINA SALVI SCOMPARIN 6,600 7,260 6,140 6,818

76 1284 FELIPE MOURA MAIA PINHEIRO 6,600 7,300 5,860 6,806

77 1233 FILIPE PEREIRA CAVALCANTE 6,800 6,500 8,050 6,805

78 502 MARIA AUGUSTA CARVALHO CARNELOSSI 7,100 6,180 7,780 6,800

79 157 VINICIUS WAIDEMAN CHIAVELLI 7,100 6,200 7,040 6,734

80 406 ANTONIO DAVI PINTO MARINHO 6,900 6,360 7,320 6,726

81 1226 NATANE VITTI LOURENCO 7,700 4,860 8,770 6,671

82 533 PATRICK FONTES RODRIGUES 6,500 6,160 9,470 6,661

Page 7: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

83 2706 NATALIA MARIE MINEHIRA 6,800 5,900 8,620 6,622

84 1098 BEATRIZ RAMALHO SANTOS 6,800 6,000 8,180 6,618

85 2040 VITORIA OLIVEIRA FIORINI 6,700 6,040 8,400 6,606

86 842 LEONARDO MATOS PEIXOTO 6,500 6,240 8,190 6,565

87 1842 JOSE REINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR 6,900 6,040 6,960 6,562

88 2459 JOSE GUSTAVO ZANIS DIAS DE OLIVEIRA 6,700 5,980 8,170 6,559

89 1667 GUSTAVO LUIS CONTADO ALVES 6,800 5,760 8,410 6,545

90 376 FELIPE DE LIMA TOSI 6,700 6,420 5,860 6,504

91 9 MONALISA NOGUEIRA COSTA 6,500 5,900 8,790 6,489

92 2317 WALLISSON DE MEDEIROS SALES LINS 7,200 5,640 6,230 6,479

93 2861 TAYNA PADILHA MIRANDA 6,600 6,120 7,110 6,459

94 196 LETICIA MILONI 6,800 5,740 7,550 6,451

95 1173 MARCOS ANTONIO FROTA DA SILVA 6,600 5,760 8,170 6,421

96 1514 MIRIAM BARRETO BAIE 6,500 5,660 8,550 6,369

97 1063 NATALIA MUCARE 6,800 5,740 6,570 6,353

98 1781 CAROLINA GIACOMETTI KOWALSKI 6,900 5,000 8,370 6,287

99 1210 OTAVIO TEIXEIRA MAGALHAES 7,000 5,900 4,180 6,278

100 1121 LARA FACUNDO DE ALENCAR ARARIPE 6,500 5,800 7,000 6,270

101 930 LUANA QUEIROZ LEAL 6,700 5,560 6,650 6,239

102 54 LARA BORGES CECILIO 6,500 5,640 7,140 6,220

103 1285 LUCAS TEJO PEREIRA DE BRITO SILVA 6,500 5,200 8,580 6,188

104 1665 MURILO ANTONIO ALVES OLIVEIRA 6,500 5,720 6,310 6,169

105 1862 MARINA DE OLIVEIRA RABELLO 6,600 5,520 5,900 6,098

106 1205 BRUNO SILVA BORGES 6,700 5,080 6,100 5,992

107 1698 DANIELLE ALMEIDA PINTO 6,700 4,340 7,820 5,868

Page 8: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

- - FABRICIA TEIXEIRA MUMIC - - - -

- - LAURA MURARI MONDADORI - - - -

- - NATALIA LYSEI E SILVA UENO - - - -

1 1298 MARCIO MASSARO MOURANI 8,000 8,460 8,300 8,214

2 526 LIVIA UEMURA MORIGUTI 6,900 9,020 8,320 7,890

3 370 LAYS SANTOS DE ALCANTARA 7,100 8,980 7,050 7,847

4 2871 ALICE ROCHA DE MAGALHAES 7,200 8,220 7,650 7,653

5 2642 ANA LAURA DE PAULA BORDINI 7,300 7,960 7,220 7,556

6 1129 LAURA BOLDRIN CARDOSO DE SOUZA 7,500 7,220 7,520 7,390

7 2106 DANIELE ANTONIO PIMENTEL 8,000 6,500 7,620 7,362

8 2121 NATALIA MENDES 6,600 8,100 7,650 7,305

9 2279 GIOVANNA HADDAD CHECHIN 6,600 8,080 7,460 7,278

10 441 ANA CAROLINA BAIAO SILVA 6,900 7,380 7,930 7,195

11 212 MILENE CRIPA PIZATTO DE ARAUJO 7,200 6,960 7,500 7,134

12 40 JOAO VICTOR BEZERRA 7,200 7,120 6,370 7,085

13 341 FERNANDA DE CARVALHO TIRONI 7,000 6,700 6,960 6,876

14 1719 DANIELY ISIS DE OLIVEIRA PINAZO 6,900 7,080 5,820 6,864

15 2294 BARBARA ELIAS DO CARMO BARBOSA 6,800 7,000 6,450 6,845

16 2678 CAROLINE COSTA DE MENDONCA 6,900 6,920 5,530 6,771

17 2510 LUANA PRISCILA GOMES DOS SANTOS 6,700 6,500 8,010 6,751

18 1371 RAQUEL FERREIRA QUEIROZ DE MELO 6,600 6,500 6,780 6,578

19 89 ANA ROBERTA SOUZA ARAUJO SANTOS 7,000 5,560 7,730 6,497

20 966 NATASHA MANZOLI ELIAS 6,900 5,800 6,920 6,462

21 2323 MARIA LUIZA SANTOS PACHECO 6,800 5,840 6,920 6,428

NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)

Número de Vagas Reservadas por Exército* 3

Total Candidatos Inscritos 140

Total Candidatos Aprovados 21

Área

Número de Vagas Abertas 3

DERMATOLOGIA

Page 9: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

1 1005 BRUNO JHONATAN COSTA LIMA 7,200 8,240 6,820 7,578

2 510 ANDRESSA LOHANA DE ALMEIDA 6,900 5,500 4,650 6,115

3 1364 SAMARA CHEBLI BAPTISTA 5,600 5,700 9,800 6,060

4 1294 GABRIELA VERA RODRIGUEZ 5,400 6,420 7,170 5,985

5 2276 SAMANTHA VIVIANE LOPES DE OLIVEIRA 5,100 6,600 7,710 5,961

6 321 LORENA DE MELO GAMA 5,600 6,180 5,090 5,781

7 796 GABRIELA DIAS NUNES 5,100 5,600 9,150 5,705

8 2535 VICTORIA FEITOSA MUNIZ 4,400 5,820 4,670 4,995

9 1894 GABRIELLE MAIRA DE LIMA MATIJASCIC 3,900 5,400 5,710 4,681

Total Candidatos Inscritos 12

Total Candidatos Aprovados 9

Área GENÉTICA MÉDICA

Número de Vagas Abertas 3

NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)

Page 10: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

- - SOFIA SAYURI YAMAMURA* - - - -

1 1615 MARIANA LANNA MAGALHAES 7,100 9,180 8,300 8,052

2 883 LUIZA ARCAS GONCALVES 7,800 7,300 8,910 7,711

3 2604 LUIS FELIPE SILVA VISCONDE 6,700 8,660 8,150 7,629

4 1655 MATHEUS DIAS GIRAO ROCHA 7,000 8,180 7,780 7,550

5 1062 BEATRIZ PASCUOTTE 5,700 8,000 8,520 6,902

6 1595 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 6,300 7,240 7,590 6,805

7 1225 NATAN SANTOS FERNANDES 6,100 7,320 7,850 6,763

8 1303 TOMAS VARELLA COSTA RUSSO 5,600 8,180 6,120 6,684

9 2793 FREDERICO MARTINS OLIVEIRA 5,800 6,900 8,040 6,464

10 2275 ANA CAROLINA BAPTISTA SALMISTRARO 5,500 7,400 7,190 6,429

11 2652 ELIAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA 5,800 7,300 5,770 6,397

12 2148 MARIANA DE MELO ROCHA 5,200 7,500 6,800 6,280

13 1861 LEONARDO VENDRAME BARBOSA 5,400 6,580 6,580 5,990

14 2348 RENATA ZORGETTI MANGANARO DE OLIVEIRA 5,900 5,840 5,770 5,863

15 731 NAUYTA NAOMI CAMPOS TAKAOKA 4,900 6,760 7,020 5,856

16 557 ISABELLE CAROLINE FROIS BRASIL 5,300 5,320 7,010 5,479

17 175 MORGANA DE OLIVEIRA COUTO 5,800 4,040 7,850 5,301

18 975 LAISA RIVAS DAPOUSA RAMOS 5,500 4,640 5,640 5,170

19 371 DEOLINDO DE SOUSA RIBAMAR 4,500 5,420 7,220 5,140

20 741 JOAO LUIS BEBER 4,800 5,360 5,820 5,126

21 1852 VANESSA BORGES BARBOSA 5,000 4,400 6,340 4,894

NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)

Número de Vagas Reservadas por Exército* 1

Total Candidatos Inscritos 31

Total Candidatos Aprovados 21

Área INFECTOLOGIA

Número de Vagas Abertas 4

Page 11: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

- - RUBENS YOSHINORI KAI* - - - -

1 267 ADEMAR LIMA SIMOES 6,000 8,200 7,870 7,067

2 1231 RENAN DOURADO TINEL 6,200 7,620 8,910 7,039

3 386 ERICK SOBRAL PORO 6,400 6,660 8,100 6,674

4 2748 CESAR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA 5,700 7,340 7,980 6,584

5 207 ISADORA CERRUTI GUARNIERI 5,700 6,760 7,650 6,319

6 1012 GERALDO PIO DA SILVA NETO 5,700 7,060 5,840 6,258

7 2420 AMANDA STEIL 5,400 6,580 8,090 6,141

8 220 GABRIELA SIMOES BELOTE 5,300 7,200 5,340 6,064

9 2361 BRUNA BOTAO LACERDA 5,400 5,980 8,550 5,947

10 1728 GABRIELA FERREIRA DE CAMARGOS ROSA 5,700 5,160 8,490 5,763

11 260 YALLE FERNANDES CARCIOFFI 4,900 6,800 3,000 5,470

12 1132 GUSTAVO BIZ MARTINS 5,400 5,640 4,770 5,433

NOTA FINAL = (NOTA TEÓRICA * 0,5) +

(NOTA PRÁTICA * 0,4) + (NOTA CV * 0,1)Área

MEDICINA DE

EMERGÊNCIA

Número de Vagas Abertas 3

Número de Vagas Reservadas por Exército* 1

Total Candidatos Inscritos 31

Total Candidatos Aprovados 12

Page 12: Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020 · 14 1413 raphael aulicinio domingues 6,000 7,700 6,850 15 839 flavia assis fernandes 5,900 7,800 6,850 16 35 joao miguel soller 6,700

Resultado Final Residência Médica (R1) - 2020

Classificação Inscrição Candidato

Nota

Teórica

Nota

Prática Nota CV Nota Final

- - MATHEUS ROVERI DAL BÓ* - - - -

1 1378 DIANA COGO FILO ROCHA 8,400 7,580 9,600 8,192

2 1656 VITOR DOS SANTOS CARDAMONI 6,500 8,620 9,560 7,654

3 2697 CARLA LIONELA TRIGO ROMERO 6,000 8,140 9,480 7,204

4 694 MILENA MESQUITA GODINHO 6,900 6,780 7,660 6,928

5 1681 GABRIEL FELIPE FERREIRA DA SILVA 6,100 7,480 7,500 6,792

6 2707 FLAVIA CRISTINA JACOME MACHADO 5,100 8,100 9,580 6,748

7 2407 GUILHERME PRIMO SANDRI 5,300 8,100 8,200 6,710

8 1428 JESSICA SILVA AGUIAR 4,900 8,220 9,280 6,666

9 895 GUILHERME DOS SANTOS 5,800 6,860 9,400 6,584

10 875 AMANDA NAIRA PIRONEL 5,600 7,020 9,400 6,548

11 1680 CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA 5,800 6,840 8,720 6,508

