RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE...

11
RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE Parrilla de Salida Final 32 74 I. RODRIGUEZ 2:10.135 31 2:09.817 24 E. DIEZ 30 2:09.359 58 I. IGLESIAS 29 90 M. CARDENAS 2:09.091 28 2:08.118 27 A. PEREZ 27 2:05.834 70 A. DIEZ 26 89 A. FRANCO 2:04.436 25 2:03.548 21 C. GONZALEZ 24 2:03.263 57 K. KOSKINEN 23 46 D. SALVADOR 2:03.146 22 2:02.745 61 I. GARCIA 21 2:02.676 71 R. ROSSI 20 35 J. BAUER 2:02.654 19 2:02.519 19 V. RODRIGUEZ 18 2:02.486 87 F. CAÑERO 17 45 C. ROUGE 2:02.399 16 2:02.264 44 M. MATA 15 2:02.212 82 B. AGUILAR 14 69 C. TATAY 2:02.002 13 2:01.990 28 A. DIAZ 12 2:01.972 25 A. VERDOIA 11 53 D. HART 2:01.722 10 2:01.649 5 F. PEREZ 9 2:01.620 10 A. IÑIGUEZ 8 7 B. BALTUS 2:01.490 7 2:01.466 43 X. ARTIGAS 6 2:01.427 26 M. PARRA 5 76 J. GIRAL 2:01.417 4 2:01.113 4 A. CARRASCO 3 2:01.047 55 A. TOLEDO 2 77 A. PEREZ 2:00.823 1 2:00.159 11 S. GARCIA Comissarios Deportivos: Cronometrador: Página 1 / 1 25/06/2016

Transcript of RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE...

Page 1: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA

PREMOTO3

RACE

Parrilla de Salida Final

3274 I. RODRIGUEZ 2:10.135

312:09.81724 E. DIEZ

302:09.35958 I. IGLESIAS

2990 M. CARDENAS 2:09.091

282:08.11827 A. PEREZ

272:05.83470 A. DIEZ

2689 A. FRANCO 2:04.436

252:03.54821 C. GONZALEZ

242:03.26357 K. KOSKINEN

2346 D. SALVADOR 2:03.146

222:02.74561 I. GARCIA

212:02.67671 R. ROSSI

2035 J. BAUER 2:02.654

192:02.51919 V. RODRIGUEZ

182:02.48687 F. CAÑERO

1745 C. ROUGE 2:02.399

162:02.26444 M. MATA

152:02.21282 B. AGUILAR

1469 C. TATAY 2:02.002

132:01.99028 A. DIAZ

122:01.97225 A. VERDOIA

1153 D. HART 2:01.722

102:01.6495 F. PEREZ

92:01.62010 A. IÑIGUEZ

87 B. BALTUS 2:01.490

72:01.46643 X. ARTIGAS

62:01.42726 M. PARRA

576 J. GIRAL 2:01.417

42:01.1134 A. CARRASCO

32:01.04755 A. TOLEDO

277 A. PEREZ 2:00.823

12:00.15911 S. GARCIA

Comissarios Deportivos: Cronometrador:

Página 1 / 1 25/06/2016

Page 2: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

Clasificación Provisional

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA

PREMOTO3

RACE (12 Vueltas, 55,9 km.)

Mejor Vuelta

Piloto MotoEquipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/hDif. Km/hTiempoNac Neumaticos

11 SERGIO GARCIA BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 10 20:10.856 - 138.4 4 2:00.249 139.41 ESP DUNLOP

77 ANDREAS ADOLFO PEREZ BEONPROCERCASA - 42 MOTORSPORT 10 20:11.121 +0.265 138.4 8 2:00.115 139.52 ESP DUNLOP

4 ADRIAN CARRASCO MIR RACINGCUNA CAMPEONES 10 20:17.582 +6.726 137.6 7 2:00.614 138.93 ESP DUNLOP

7 BARRY BALTUS BEONAJO MOTORSPORT ACADEMY 10 20:17.828 +6.972 137.6 5 2:00.570 139.04 BEL DUNLOP

55 ALEX TOLEDO MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES 10 20:17.909 +7.053 137.6 5 2:00.503 139.15 ESP DUNLOP

26 MIGUEL PARRA BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 10 20:18.405 +7.549 137.5 9 2:00.335 139.36 ESP DUNLOP

53 DAVID HART BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 10 20:18.482 +7.626 137.5 7 2:00.593 139.07 BRA DUNLOP

10 ADAM IÑIGUEZ MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES 10 20:18.540 +7.684 137.5 9 2:00.285 139.38 ESP DUNLOP

43 XAVIER ARTIGAS ELIASTONI ELIAS RACING 10 20:24.323 +13.467 136.9 5 2:01.141 138.39 ESP DUNLOP

25 ANDY VERDOIA BEONETG RACING 10 20:28.061 +17.205 136.5 9 2:01.575 137.810 FRA DUNLOP

28 ALVARO DIAZ BEONMRW-ASPAR TEAM 10 20:29.559 +18.703 136.3 9 2:01.825 137.611 ESP DUNLOP

69 CARLOS TATAY MOTODES 10 20:29.735 +18.879 136.3 7 2:01.816 137.612 ESP DUNLOP

44 MIKEL MATA BEONAMRCOMPETICION 10 20:29.983 +19.127 136.2 9 2:01.789 137.613 ESP DUNLOP

19 VICTOR RODRIGUEZ HALCOURIER MS RACING 10 20:36.107 +25.251 135.6 7 2:01.923 137.414 ESP DUNLOP

87 FAUSTINO CAÑERO MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES 10 20:39.501 +28.645 135.2 9 2:02.403 136.915 ESP DUNLOP

71 RICCARDO ROSSI RMU 10 20:42.335 +31.479 134.9 9 2:02.681 136.616 ITA DUNLOP

35 JOSHUA BAUER BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 10 20:42.499 +31.643 134.9 7 2:02.272 137.117 GER DUNLOP

57 KENNY KOSKINEN BEONKALLIO RACING 10 20:53.199 +42.343 133.7 6 2:03.571 135.618 FIN DUNLOP

27 ALEX PEREZ BEONBLUMAQ HMA RACING 10 21:20.110 +1:09.254 130.9 9 2:06.398 132.619 ESP DUNLOP

90 MARCOS CARDENAS MARCOS 90 TEAM 10 21:37.962 +1:27.106 129.1 8 2:08.808 130.120 ESP DUNLOP

74 IVAN RODRIGUEZ ALARXA RACING 10 21:43.468 +1:32.612 128.6 7 2:08.861 130.021 ESP DUNLOP

46 DAVID SALVADOR MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES 9 20:39.876 1 Lap 121.6 5 2:00.016 139.622 ESP DUNLOP

No clasificados:

89 ANGELO PAOLO FRANCO EUROTRADISRACING TEAM 8 16:42.055 3 2:03.438 135.8VEN DUNLOP

70 ALVARO DIEZ YAMAHATEAM IGAX 8 17:06.432 7 2:06.624 132.3ESP DUNLOP

24 ERLANTZ DIEZ MORIWAKITEAM DMT 8 17:06.783 5 2:06.560 132.4ESP DUNLOP

61 IKER GARCIA BEONAVINTIA JUNIOR 3 6:58.642 2 2:06.806 132.2ESP DUNLOP

45 CLEMENT ROUGE MORIWAKITEAM C-RACER 2 4:13.502 2 2:03.709 135.5FRA DUNLOP

5 FRANCESC PEREZ BEONETG RACING 1 2:06.752ESP DUNLOP

76 JULIAN GIRAL BEONCNS MOTORSPORT 1 2:07.343ESP DUNLOP

82 BRYAN AGUILAR BEONBLUMAQ HMA RACING 1 2:09.222ESP DUNLOP

58 IÑIGO IGLESIAS IMC TEAM 1 2:15.785ESP DUNLOP

21 CARLOS GONZALEZ MIR RACINGNEW PROJECT RACINGESP DUNLOP

Pole

2:00.016Vlt. 5 139.6 KphDAVID SALVADORVuelta Rápida

S. GARCIA 2:00.159 139.5 Kph

Cronometrador:Director de carrera:

Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 3: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

Planing

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYAPREMOTO3

Grid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VUELTA

Nº Pos

11 26 11 11 1111 11111111 11111

77 11 77 77 7777 77777777 77277

55 7 26 26 554 554455 4355

4 4 4 4 455 455554 744

76 77 7 55 77 7777 55576

26 55 55 10 4610 53535310 26626

43 43 10 7 2626 26261053 53743

7 5 53 53 1046 10102626 1087

10 10 43 46 5353 43434343 43910

5 76 46 43 4343 25252525 25105

53 53 69 28 1928 28281919 281153

25 28 28 19 2519 44696928 691225

28 69 19 69 6944 69442869 441328

69 46 44 25 4425 19194444 191469

82 25 25 44 2869 71717171 871582

44 44 45 87 7171 87878787 711644

45 19 87 71 8787 35353546 351745

87 82 71 35 5735 57895735 571887

19 45 35 89 8957 27578957 271919

35 71 57 57 3589 90702789 902035

71 61 61 70 7070 74277027 742171

61 87 89 27 2727 462424702261

46 57 70 24 2424 9090242346

57 35 27 90 9090 7474902457

21 70 90 74 7474 4646742521

89 89 24 612689

70 90 742770

27 272827

90 242990

58 583058

24 743124

743274

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 4: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

Mejores tiempos de sector

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYAPREMOTO3

Pos Piloto Tiempo

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

Piloto Tiempo Piloto Tiempo PilotoPos

Vuelta

Ideal

Mejor

Vuelta

1 D.SALVADOR 35.531 S.GARCIA 45.689 S.GARCIA 38.165 1:59.539 2:00.016 (1)146 11 11 46 D.SALVADOR

2 D.HART 35.822 D.SALVADOR 45.754 A.PEREZ 38.168 1:59.958 2:00.249 (3)253 46 77 11 S.GARCIA

3 M.PARRA 35.828 A.PEREZ 45.821 D.SALVADOR 38.254 1:59.986 2:00.115 (2)326 77 46 77 A.PEREZ

4 B.BALTUS 35.934 A.TOLEDO 45.824 A.IÑIGUEZ 38.328 2:00.193 2:00.593 (8)47 55 10 53 D.HART

5 A.IÑIGUEZ 35.975 D.HART 45.953 A.TOLEDO 38.369 2:00.207 2:00.503 (6)510 53 55 55 A.TOLEDO

6 X.ARTIGAS 35.984 A.IÑIGUEZ 45.982 M.PARRA 38.380 2:00.261 2:00.335 (5)643 10 26 26 M.PARRA

7 A.PEREZ 35.997 A.CARRASCO 46.006 B.BALTUS 38.413 2:00.285 2:00.285 (4)777 4 7 10 A.IÑIGUEZ

8 A.TOLEDO 36.014 M.PARRA 46.053 D.HART 38.418 2:00.469 2:00.570 (7)855 26 53 7 B.BALTUS

9 M.MATA 36.025 C.TATAY 46.071 A.CARRASCO 38.460 2:00.530 2:00.614 (9)944 69 4 4 A.CARRASCO

10 A.VERDOIA 36.031 X.ARTIGAS 46.114 A.DIAZ 38.767 2:00.940 2:01.141 (10)1025 43 28 43 X.ARTIGAS

11 A.CARRASCO 36.064 B.BALTUS 46.122 C.TATAY 38.797 2:01.021 2:01.816 (13)114 7 69 69 C.TATAY

12 S.GARCIA 36.104 A.VERDOIA 46.260 A.VERDOIA 38.801 2:01.092 2:01.575 (11)1211 25 25 25 A.VERDOIA

13 C.TATAY 36.153 M.MATA 46.344 X.ARTIGAS 38.842 2:01.295 2:01.789 (12)1369 44 43 44 M.MATA

14 A.DIAZ 36.196 A.DIAZ 46.436 M.MATA 38.926 2:01.399 2:01.825 (14)1428 28 44 28 A.DIAZ

15 J.BAUER 36.220 J.BAUER 46.509 R.ROSSI 38.930 2:01.782 2:01.923 (15)1535 35 71 19 V.RODRIGUEZ

16 V.RODRIGUEZ 36.324 V.RODRIGUEZ 46.524 V.RODRIGUEZ 38.934 2:02.049 2:02.272 (16)1619 19 19 35 J.BAUER

17 F.CAÑERO 36.342 F.PEREZ 46.556 F.CAÑERO 39.003 2:02.240 2:02.681 (18)1787 5 87 71 R.ROSSI

18 J.GIRAL 36.634 R.ROSSI 46.564 A.FRANCO 39.191 2:02.295 2:02.403 (17)1876 71 89 87 F.CAÑERO

19 A.FRANCO 36.724 J.GIRAL 46.723 J.BAUER 39.320 2:02.847 2:03.438 (19)1989 76 35 89 A.FRANCO

20 R.ROSSI 36.746 A.FRANCO 46.932 K.KOSKINEN 39.320 2:03.203 2:03.571 (20)2071 89 57 57 K.KOSKINEN

21 C.ROUGE 36.845 F.CAÑERO 46.950 C.ROUGE 39.503 2:03.2782145 87 45 76 J.GIRAL

22 K.KOSKINEN 36.913 C.ROUGE 46.959 F.PEREZ 39.661 2:03.307 2:03.709 (21)2257 45 5 45 C.ROUGE

23 B.AGUILAR 37.200 K.KOSKINEN 46.970 B.AGUILAR 39.840 2:05.1242382 57 82 82 B.AGUILAR

24 A.PEREZ 37.265 I.GARCIA 47.380 J.GIRAL 39.921 2:05.307 2:06.806 (25)2427 61 76 61 I.GARCIA

25 I.GARCIA 37.436 A.DIEZ 47.946 E.DIEZ 40.342 2:06.120 2:06.398 (22)2561 70 24 27 A.PEREZ

26 A.DIEZ 37.890 B.AGUILAR 48.084 I.GARCIA 40.491 2:06.520 2:06.560 (23)2670 82 61 24 E.DIEZ

27 E.DIEZ 37.994 E.DIEZ 48.184 A.PEREZ 40.508 2:06.550 2:06.624 (24)2724 24 27 70 A.DIEZ

28 M.CARDENAS 38.632 A.PEREZ 48.347 A.DIEZ 40.714 2:08.393 2:08.808 (26)2890 27 70 90 M.CARDENAS

29 I.RODRIGUEZ 38.847 M.CARDENAS 49.001 I.RODRIGUEZ 40.757 2:08.722 2:08.861 (27)2974 90 74 74 I.RODRIGUEZ

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 5: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

Mejores Velocidades Máximas

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYAPREMOTO3

Piloto Equipo

V.Max 5

ProVlt.Km/h

V. Max 4

Vlt.Km/h

V. Max 3

Vlt.Km/h

V.Max 2

Vlt.Km/h

V.Max 1

Vlt.Km/h

216.3 2 213.3 3 211.0 4 209.3 7 209.1 5 211,8HALCOURIER MS RACING19 VICTOR RODRIGUEZ

213.0 2 185.2 1 199,1TEAM C-RACER45 CLEMENT ROUGE

211.3 2 210.0 5 207.6 6 205.2 3 205.0 4 207,8SCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,053 DAVID HART

211.0 4 210.0 7 209.8 2 209.3 5 208.6 8 209,7AMRCOMPETICION44 MIKEL MATA

210.8 2 182.6 1 159.2 3 184,2AVINTIA JUNIOR61 IKER GARCIA

210.8 2 207.9 9 206.2 3 205.0 7 204.8 6 206,9CUNA DE CAMPEONES87 FAUSTINO CAÑERO

210.5 2 210.5 3 209.1 9 208.1 4 207.9 5 209,2CUNA DE CAMPEONES46 DAVID SALVADOR

209.8 8 205.5 4 204.5 3 203.4 5 203.2 6 205,3CUNA DE CAMPEONES55 ALEX TOLEDO

209.8 10 207.4 9 207.1 6 206.4 4 204.3 8 207,0AJO MOTORSPORT ACADEMY7 BARRY BALTUS

209.5 4 207.6 5 206.7 2 205.7 6 205.2 3 206,9ETG RACING25 ANDY VERDOIA

209.1 2 203.9 7 203.2 3 203.2 4 202.9 5 204,5SCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,035 JOSHUA BAUER

209.1 8 208.3 5 207.6 10 207.4 9 207.4 6 208,0SCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,026 MIGUEL PARRA

207.4 6 204.8 9 204.5 10 202.9 3 202.7 2 204,5CUNA DE CAMPEONES10 ADAM IÑIGUEZ

207.1 6 204.1 7 203.2 3 202.9 4 202.9 5 204,0CUNA CAMPEONES4 ADRIAN CARRASCO

206.4 7 206.2 6 206.2 4 206.2 5 205.7 9 206,1TONI ELIAS RACING43 XAVIER ARTIGAS

205.7 2 200.7 3 196.9 6 196.9 4 195.4 5 199,1KALLIO RACING57 KENNY KOSKINEN

205.5 8 204.5 6 204.3 7 204.1 2 202.0 5 204,1PROCERCASA - 42 MOTORSPORT77 ANDREAS ADOLFO PEREZ

205.0 2 202.2 3 200.4 4 200.2 6 200.2 9 201,6BLUMAQ HMA RACING27 ALEX PEREZ

204.8 2 203.9 7 203.4 6 202.7 3 202.2 8 203,4MRW-ASPAR TEAM28 ALVARO DIAZ

204.1 2 203.9 8 203.6 7 201.3 3 200.9 6 202,8TEAM IGAX70 ALVARO DIEZ

203.4 2 197.8 4 195.7 8 195.0 9 194.6 10 197,3RMU71 RICCARDO ROSSI

199.8 5 199.3 2 199.1 6 197.8 3 197.8 4 198,8MOTODES69 CARLOS TATAY

199.3 9 198.9 8 198.7 7 198.5 6 198.0 10 198,7SCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,011 SERGIO GARCIA

199.1 2 196.5 6 195.7 5 194.0 4 193.5 8 195,8EUROTRADISRACING TEAM89 ANGELO PAOLO FRANCO

193.5 2 193.1 3 192.3 6 192.1 7 190.7 5 192,3TEAM DMT24 ERLANTZ DIEZ

192.1 3 191.7 2 187.9 4 185.6 5 185.0 9 188,5MARCOS 90 TEAM90 MARCOS CARDENAS

189.7 2 186.1 3 184.6 7 184.4 8 184.0 6 185,8ALARXA RACING74 IVAN RODRIGUEZ

187.5 1 187,5BLUMAQ HMA RACING82 BRYAN AGUILAR

184.8 1 184,8ETG RACING5 FRANCESC PEREZ

182.9 1 182,9CNS MOTORSPORT76 JULIAN GIRAL

159.0 1 159,0IMC TEAM58 IÑIGO IGLESIAS

NEW PROJECT RACING21 CARLOS GONZALEZ

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 6: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYAPREMOTO3

Secuencia de vueltas rápidas

Vlt.km/hTiempoTiempo de sesión Piloto MotoEquipo Neumaticos

2:01.063 138.4 24:07.088 SERGIO GARCIA BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,011 DUNLOP

2:01.053 138.4 24:07.198 ANDREAS ADOLFO PEREZ BEONPROCERCASA - 42 MOTORSPORT77 DUNLOP

2:00.788 138.7 36:07.876 SERGIO GARCIA BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,011 DUNLOP

2:00.726 138.8 36:07.924 ANDREAS ADOLFO PEREZ BEONPROCERCASA - 42 MOTORSPORT77 DUNLOP

2:00.705 138.8 36:11.008 DAVID SALVADOR MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES46 DUNLOP

2:00.249 139.4 48:08.125 SERGIO GARCIA BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,011 DUNLOP

2:00.016 139.6 510:12.570 DAVID SALVADOR MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES46 DUNLOP

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 7: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

Tiempos por vuelta

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYAPREMOTO3

Piloto Doblado

Nº Tiempo Dif. Nº Tiempo Dif. Nº Tiempo Dif. Nº Tiempo Dif. Nº Tiempo Dif.

Vuelta 1

0.0002:05.991260.0342:06.025110.0852:06.07670.1032:06.09440.1542:06.145770.2022:06.193550.6522:06.643430.7612:06.75250.9662:06.957101.3522:07.343761.4832:07.474531.5282:07.519281.8842:07.875691.9722:07.963462.6882:08.679252.7562:08.747442.9502:08.941193.2312:09.222823.8022:09.793454.3722:10.363714.3722:10.363614.6062:10.597874.8392:10.830575.2192:11.210356.2702:12.261706.6482:12.639897.8622:13.853908.1322:14.123278.6312:14.622249.7942:15.785589.8582:15.84974

Vuelta 2

2:01.063110.1102:01.053771.2152:02.312261.2782:02.27241.4072:02.41971.5302:02.425551.7832:01.914102.3352:01.949533.1072:03.552433.2152:02.340463.9692:03.182694.0192:03.588284.4842:02.631194.6062:02.947444.9662:03.375256.4142:03.709457.6052:04.096878.5062:05.231719.3392:05.217359.4972:05.75557

10.0812:06.80661

10.2212:04.6708912.9022:07.7297015.1452:08.1102715.6612:08.8969015.7482:08.2142420.5362:11.77574

Vuelta 3

2:00.788110.0482:00.726772.2292:01.802262.3632:01.87342.4032:01.661552.5732:01.578102.7432:02.12472.8852:01.338533.1322:00.705464.0302:01.711435.2042:01.973286.0362:02.340196.2112:03.030696.3862:02.208256.5962:02.77844

10.6582:03.8418710.7252:03.0077112.5582:04.0073512.8712:03.4388913.0552:04.3465720.8322:08.7187022.5572:08.2002722.7712:07.8112423.9412:09.0689029.9622:10.2147450.7662:41.47361

Vuelta 4

2:00.249110.7372:00.938772.9892:00.87543.1642:01.010553.6832:01.18974.2172:01.893104.3882:02.408264.4292:01.546464.6612:02.025535.5552:01.774437.3482:02.393288.2802:02.493198.5602:02.213448.7632:02.626258.9152:02.95369

13.2072:02.7317113.6192:03.2108716.3112:04.0023516.5552:03.7495716.7512:04.12989

28.5862:08.0037030.5082:08.2002730.7472:08.2252432.6982:09.0069039.4672:09.75474

Vuelta 5

2:00.615110.3802:00.258773.0522:00.503553.3152:00.94143.6382:00.57073.8302:00.016464.8272:01.054264.9092:01.307105.3042:01.258536.0812:01.141439.7092:02.044199.7442:01.59625

10.4572:02.1576910.5452:02.6004410.5892:03.8562815.4222:02.8307115.8112:02.8078719.7422:03.8025719.7682:03.6328919.8402:04.1443536.3122:08.3417036.5282:06.6352736.6922:06.5602441.1992:09.1169048.2472:09.39574

Vuelta 6

2:00.419110.2402:00.279773.7302:01.097553.8582:00.96244.4272:01.20875.4952:01.005105.7822:00.897536.2382:01.830266.9022:01.24043

11.5152:02.1902511.9672:02.6771912.0382:01.8682812.2232:02.1856912.6022:02.4764418.0572:03.0547118.3852:02.9938721.4952:18.0844622.4592:03.0383522.8942:03.5715723.2392:03.8908942.8772:06.7682743.3382:07.44570

43.5412:07.2682450.8712:10.0919056.8882:09.06074

Vuelta 7

2:00.353110.4142:00.527774.1192:00.61444.5192:01.142555.1032:01.02976.0222:00.593536.6592:01.517107.0552:01.170267.7102:01.16143

13.3842:02.2222513.5372:01.9231913.6862:01.8166913.9082:02.2232814.2822:02.0334420.6782:02.9747120.9282:02.8968724.3782:02.2723526.8392:04.2985726.9072:04.0218949.2202:06.6962749.6092:06.6247049.8582:06.67024

1:00.7752:10.257901:05.3962:08.86174

Vuelta 8

2:00.269110.2602:00.115775.3502:01.50045.6212:01.371555.7512:00.91776.4862:00.733537.4282:00.642267.6592:01.269108.7712:01.33043

14.8012:01.6862515.6732:02.0342815.7872:02.3706916.0362:02.0234418.8552:05.5871923.2142:02.8057123.8422:03.18387

1 Lap4:05.8194627.2912:03.1823532.2742:05.6368932.2842:05.7145756.6512:07.3117056.8242:07.8732757.0022:07.41324

1:09.3142:08.808901:14.1252:08.99874

Vuelta 9

2:00.435110.0622:00.237776.2902:01.104556.3592:01.44446.5972:01.28176.7292:00.678537.3282:00.335267.5092:00.28510

10.1272:01.7914315.9412:01.5752517.0632:01.8252817.3902:01.7894417.5952:02.2436922.1592:03.7391925.4602:02.6817125.8102:02.40387

1 Lap2:00.5864629.2252:02.3693536.9902:05.14157

1:02.7872:06.398271:18.7152:09.836901:23.4562:09.76674

Vuelta 10

2:00.640110.2652:00.843776.7262:01.00746.9722:01.01577.0532:01.403557.5492:00.861267.6262:01.537537.6842:00.81510

13.4672:03.9804317.2052:01.9042518.7032:02.2802818.8792:01.9246919.1272:02.3774425.2512:03.7321928.6452:03.47587

1 Lap2:02.8174631.4792:06.6597131.6432:03.0583542.3432:05.99357

1:09.2542:07.107271:27.1062:09.031901:32.6122:09.79674

25/06/2016 Página 1 / 1

Page 8: RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 · RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA PREMOTO3 RACE (12 Vueltas, 55,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Nac Equipo Moto Neumaticos Vlts. Tiempo

RACE

RFME CEV CIRCUIT BARCELONA-CATALUNYA

Vuelta a vuelta

PREMOTO3

Cruzando la linea de meta por el pit lane.BMejor de la sesiónMejor Personal

Vlt. Tiempo T. SesiónKm/hSector 1 Sector 2 Sector 3 Vlt. Tiempo T. SesiónKm/hSector 1 Sector 2 Sector 3

MIR RACINGCUNA CAMPEONES4

ADRIAN CARRASCO ESP

2:06.094 1 2:06.09439.53247.05639.506 180.2

2:02.272 2 4:08.36638.66746.41437.191 196.1

2:01.873 3 6:10.23938.98446.57736.312 203.2

2:00.875 4 8:11.11438.52446.16636.185 202.9

2:00.941 5 10:12.05538.50346.12836.310 202.9

2:00.962 6 12:13.01738.47346.41136.078 207.1

2:00.614 7 14:13.63138.54446.00636.064 204.1

2:01.500 8 16:15.13138.50546.45836.537 201.3

2:01.444 9 18:16.57538.73346.40336.308 202.5

2:01.007 10 20:17.58238.46046.33136.216 202.7

BEONETG RACING5

FRANCESC PEREZ ESP

2:06.752 1 2:06.75239.66146.55640.535 184.8

BEONAJO MOTORSPORT ACADEMY7

BARRY BALTUS BEL

2:06.076 1 2:06.07639.21646.75740.103 183.3

2:02.419 2 4:08.49538.92146.51136.987 201.3

2:02.124 3 6:10.61938.97146.18636.967 202.0

2:01.189 4 8:11.80838.61346.33236.244 206.4

2:00.570 5 10:12.37838.41346.13336.024 204.1

2:01.208 6 12:13.58638.65946.55535.994 207.1

2:01.029 7 14:14.61538.67346.12236.234 203.9

2:00.917 8 16:15.53238.58346.25836.076 204.3

2:01.281 9 18:16.81338.90446.44335.934 207.4

2:01.015 10 20:17.82838.66146.22236.132 209.8

MIR RACINGCUNA DE CAMPEONES10

ADAM IÑIGUEZ ESP

2:06.957 1 2:06.95739.63746.69240.628 180.7

2:01.914 2 4:08.87138.58446.40836.922 202.7

2:01.578 3 6:10.44939.10946.15736.312 202.9

2:01.893 4 8:12.34238.86546.27736.751 201.6

2:01.307 5 10:13.64938.50246.16836.637 200.9

2:01.005 6 12:14.65438.61046.41835.977 207.4

2:01.517 7 14:16.17138.70046.08336.734 197.6

2:01.269 8 16:17.44038.60746.30736.355 199.3

2:00.285 9 18:17.72538.32845.98235.975 204.8

2:00.815 10 20:18.54038.63846.16336.014 204.5

BEONSCHOOL TEAM ESTRELLA GALICIA 0,011

SERGIO GARCIA ESP

2:06.025 1 2:06.02540.53646.21839.271 177.9

2:01.063 2 4:07.08838.53445.68936.840 197.6

2:00.788 3 6:07.87638.44945.93036.409 197.2

2:00.249 4 8:08.12538.24745.69636.306 196.1

2:00.615 5 10:08.74038.20546.22036.190 197.6

2:00.419 6 12:09.15938.36945.81636.234 198.5

