SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079...

14
No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL 1 CARDENAS FLORES ELSA BRENDA 793.6000 5-7-15 67.4801 861.0801 2 IBARRA ROJAS MARINA 553.9500 11-6-27 138.8428 692.7928 3 JIMENEZ CONTRERAS JOSE LUIS 411.2700 22-11-1 274.9569 686.2269 4 PEÑA GONZALEZ MARISOL 478.4000 14-6-5 174.1148 652.5148 5 FUENTES GERARDO 388.8000 21-7-0 258.9848 647.7848 6 FRAUSTO AGUILAR EUSTASIO 441.8700 15-8-16 188.4877 630.3577 7 RAMOS AGUILERA ALFREDO 579.6400 4-2-22 50.6919 630.3319 8 JUAREZ AGUILAR JORGE 352.4200 23-0-1 275.9754 628.3954 9 PEREZ COLORADO GENARO 292.8000 26-11-16 323.4575 616.2575 10 HERNANDEZ VILLARREAL LUIS MANUEL 340.2300 22-11-17 275.4826 615.7126 11 DOMINGUEZ SANCHEZ GUIMMA SADY 498.4600 9-8-15 116.4682 614.9282 12 RAMIREZ ORTEGA LEONILA 342.6100 22-2-2 265.9877 608.5977 13 AVENDAÑO ALVAREZ MARIA 321.1700 23-10-14 286.3987 607.5687 14 MARTINEZ ALVAREZ NAYART 438.2800 13-9-15 165.4538 603.7338 15 SANTOYO AGUILAR JOSE JUAN 393.1000 14-10-14 178.4312 571.5312 16 ROMERO PANALES EVA SUSANA 369.7600 16-2-20 194.6260 564.3860 17 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA. GUADALUPE 448.8400 8-4-19 100.6062 549.4462 18 RAMIREZ CASTILLO MIGUEL ANGEL 355.5100 15-9-17 189.5031 545.0131 19 GUTIERREZ ALFARO MAIRA ANAIDE 414.5000 10-6-7 126.1820 540.6820 20 SILVA RUIZ JUAN 352.9600 15-6-7 186.1610 539.1210 21 SILVA CAMPOS JOSE LUZ 335.9600 16-1-30 193.9644 529.9244 22 ESTRELLA RUIZ ESAU 348.5400 14-11-23 179.6895 528.2295 23 FRIAS SALMERON MARIA CRISTINA 373.3600 12-9-16 153.4949 526.8549 24 CONTRERAS ESPINOZA NOE 245.8800 22-11-18 275.5154 521.3954 25 ARBIZU CORONA MARIA DEL CARMEN 246.7300 22-10-16 274.4766 521.2066 26 ACEVEDO AVILES JOSE RAMON 249.4500 22-7-0 270.9504 520.4004 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES NIVEL: INTENDENTES-VELADORES ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Transcript of SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079...

Page 1: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

1 CARDENAS FLORES ELSA BRENDA 793.6000 5-7-15 67.4801 861.0801

2 IBARRA ROJAS MARINA 553.9500 11-6-27 138.8428 692.7928

3 JIMENEZ CONTRERAS JOSE LUIS 411.2700 22-11-1 274.9569 686.2269

4 PEÑA GONZALEZ MARISOL 478.4000 14-6-5 174.1148 652.5148

5 FUENTES GERARDO 388.8000 21-7-0 258.9848 647.7848

6 FRAUSTO AGUILAR EUSTASIO 441.8700 15-8-16 188.4877 630.3577

7 RAMOS AGUILERA ALFREDO 579.6400 4-2-22 50.6919 630.3319

8 JUAREZ AGUILAR JORGE 352.4200 23-0-1 275.9754 628.3954

9 PEREZ COLORADO GENARO 292.8000 26-11-16 323.4575 616.2575

10 HERNANDEZ VILLARREAL LUIS MANUEL 340.2300 22-11-17 275.4826 615.7126

11 DOMINGUEZ SANCHEZ GUIMMA SADY 498.4600 9-8-15 116.4682 614.9282

12 RAMIREZ ORTEGA LEONILA 342.6100 22-2-2 265.9877 608.5977

13 AVENDAÑO ALVAREZ MARIA 321.1700 23-10-14 286.3987 607.5687

14 MARTINEZ ALVAREZ NAYART 438.2800 13-9-15 165.4538 603.7338

15 SANTOYO AGUILAR JOSE JUAN 393.1000 14-10-14 178.4312 571.5312

16 ROMERO PANALES EVA SUSANA 369.7600 16-2-20 194.6260 564.3860

17 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA. GUADALUPE 448.8400 8-4-19 100.6062 549.4462

18 RAMIREZ CASTILLO MIGUEL ANGEL 355.5100 15-9-17 189.5031 545.0131

19 GUTIERREZ ALFARO MAIRA ANAIDE 414.5000 10-6-7 126.1820 540.6820

20 SILVA RUIZ JUAN 352.9600 15-6-7 186.1610 539.1210

21 SILVA CAMPOS JOSE LUZ 335.9600 16-1-30 193.9644 529.9244

22 ESTRELLA RUIZ ESAU 348.5400 14-11-23 179.6895 528.2295

23 FRIAS SALMERON MARIA CRISTINA 373.3600 12-9-16 153.4949 526.8549

24 CONTRERAS ESPINOZA NOE 245.8800 22-11-18 275.5154 521.3954

25 ARBIZU CORONA MARIA DEL CARMEN 246.7300 22-10-16 274.4766 521.2066

26 ACEVEDO AVILES JOSE RAMON 249.4500 22-7-0 270.9504 520.4004

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 2: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

27 OLVERA CAMPOS REYNA 392.9100 10-6-30 126.9487 519.8587

28 ESTRADA MEDINA CELIA 228.8500 23-7-9 283.2440 512.0940

29 GONZALEZ ALFARO JOSE LUIS RAMON 221.4000 23-7-12 283.3618 504.7618

30 DURAN RAMIREZ ERIKA SUSANA 371.1700 10-6-7 126.2046 497.3746

31 CERVANTES ZUÑIGA MA. CLARA 225.1400 22-2-25 266.7538 491.8938

32 PACHECO CAUDILLO VICTOR DARIO 311.4800 15-0-7 180.2054 491.6854

33 PANALES MARTINEZ MA. CRISTINA 184.1800 24-8-5 296.1150 480.2950

34 LUNA REBOLLO BRENDA YADIRA 479.7800 0-0-0 0.0000 479.7800

35 CRUZ FRANCISCO MIGUEL ANGEL 435.1300 3-7-11 43.3358 478.4658

36 MORAN BARAJAS MARIA YAZMIN 390.0000 6-10-19 82.6076 472.6076

37 HERNANDEZ LEDESMA EMANUEL 321.1700 12-7-13 151.4251 472.5951

38 OROS FLORES XOCHITL 471.9800 0-0-0 0.0000 471.9800

39 VACA DOMINGUEZ JESUS 279.1800 15-2-29 182.9073 462.0873

40 GARCIA TOVAR ISMAEL 211.0300 20-5-15 245.4675 456.4975

41 CABRERA MACIAS ANA JULIA 171.7600 23-6-15 282.4366 454.1966

42 MANDUJANO HERNANDEZ LAURA 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979

43 CORTES ZARATE MARIA DE LOURDES 361.8000 7-2-11 86.2990 448.0990

44 MENDEZ CAMPOS MARIA DE JESUS 316.5800 10-11-7 131.1869 447.7669

45 GUTIERREZ RAMIREZ FELISA 329.1600 9-7-30 115.9702 445.1302

46 MIRELES FLORES JOSE ALFREDO 238.9000 16-7-14 199.4579 438.3579

47 VILLAGOMEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 297.7100 11-7-1 139.0212 436.7312

48 RANGEL DURAN RICARDO 170.0600 22-0-30 264.9364 434.9964

49 ARREDONDO MOZQUEDA ENRIQUE 386.2800 4-0-3 48.1237 434.4037

50 PADRON AGUILLON JUAN MARTIN 308.7600 10-1-14 121.4141 430.1741

51 RODRIGUEZ VALTIERRA BALTAZAR 181.9600 20-7-21 247.6875 429.6475

52 MENDEZ CAMPOS MARIA ASUNCION 288.7000 11-7-0 138.9683 427.6683

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 3: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

53 GUZMAN ZAMORA GLORIA 292.9500 10-8-16 128.4953 421.4453

54 TINAJERO RICO MA. VERONICA 321.5100 7-8-16 92.4846 413.9946

55 ZARATE GARCIA ABEL 224.8000 15-8-17 188.4943 413.2943

56 GARCIA DE ALBA FLORES JUAN ALEJANDRO 294.7300 9-8-16 116.4969 411.2269

57 MALDONADO VAZQUEZ KARL 391.0400 1-6-30 18.9569 409.9969

58 MARTINEZ GUTIERREZ JUAN 275.9700 11-1-11 133.3224 409.2924

59 ALFARO ALVARADO ABRAHAM JESUS 241.1200 13-7-0 162.9981 404.1181

60 ALVAREZ BARRIENTOS ADRIAN 335.9600 5-7-27 67.8845 403.8445

61 VALENCIA HUERTA JORGE 304.5100 8-2-13 98.4119 402.9219

62 MENDIETA OLVERA ELEAZAR 280.8800 9-12-0 119.9836 400.8636

63 GUERRA RAMIREZ MA. FELIPA 155.1100 20-4-30 244.9610 400.0710

64 ARAIZA GRANADOS ANGEL MARIANO 320.0000 6-7-0 78.9883 398.9883

65 CANO MUÑOZ MA. GUADALUPE 366.9000 2-6-5 30.1273 397.0273

66 HERNANDEZ PARDO GERARDO 294.6500 8-4-9 100.2885 394.9385

67 CABELLO YEPEZ IDALIA 313.6900 6-7-1 79.0222 392.7122

68 RUIZ CHAVEZ OLIVIA 300.4300 7-7-23 91.7203 392.1503

69 RAMIREZ HERNANDEZ MA. ESTHER 280.2000 9-2-4 110.0896 390.2896

70 AMADOR NUÑEZ LEONARDO 390.0000 0-0-0 0.0000 390.0000

71 MOLINA RAMOS ENGRACIA 390.0000 0-0-0 0.0000 390.0000

72 LORENZO ZUÑIGA OSCAR 278.5000 9-1-15 109.4702 387.9702

73 SEGURA GUERRA JUANA MARIA 245.0300 11-8-28 140.8623 385.8923

74 RODRIGUEZ MANDUJANO DAVID 186.8700 16-3-29 195.9425 382.8125

75 MIRANDA GONZALEZ MA. NATIVIDAD 336.9800 3-7-29 43.9271 380.9071

76 LEMUS ARROYO ERENDIRA 295.8400 6-11-31 83.9718 379.8118

77 HERNANDEZ DELGADO MA. ELEAZAR 176.8600 16-10-29 202.9263 379.7863

78 VALDIVIA DOMINGUEZ ANTONIA 296.0100 6-9-9 81.2441 377.2541

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 4: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

79 GODINEZ ROSALES ESTELA 90.0000 23-10-15 286.4428 376.4428

80 CAPETILLO RAMIREZ J ALBERTO 152.3800 18-6-3 222.0444 374.4244

81 RODRIGUEZ ALCOCER EUNICE 351.6000 1-8-18 20.5667 372.1667

82 MARTINEZ MONTENEGRO MARINA ADRIANA 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

83 NITO HERNANDEZ REYNA 273.4000 8-0-10 96.3285 369.7285

84 ISLAS GARCIA JULIO CESAR 270.0000 8-3-22 99.7125 369.7125

85 LOPEZ FRAUSTO MARIA ENRIQUETA 274.7600 7-7-26 91.8229 366.5829

86 GUERRERO VIEYRA JOSE LUIS 282.5800 6-6-17 78.5218 361.1018

87 LOZANO ALVAREZ MARIO 296.8600 5-2-29 62.9180 359.7780

88 LARA PADILLA DEMETRIA 293.2900 5-0-11 60.3670 353.6570

89 ROJAS RAYA JUAN MANUEL 202.7000 12-6-15 150.4723 353.1723

90 PEREZ GOMEZ EDGAR FABRICIO 333.5800 1-7-17 19.5483 353.1283

91 DURAN GONZALEZ J JESUS 74.4600 23-0-16 276.4964 350.9564

92 GALVAN AGUILAR HILARION 347.3000 0-0-0 0.0000 347.3000

93 ORTEGA RODRIGUEZ NOE DOLORES 280.8800 5-6-6 66.1620 347.0420

94 QUIROZ MACIEL MA. GUADALUPE 281.5600 5-3-6 63.1998 344.7598

95 GUTIERREZ MANCERA GABRIEL 284.9600 4-10-1 58.0205 342.9805

96 SANCHEZ MENDEZ J. NICANOR 274.7600 5-7-27 67.8681 342.6281

97 GARCIA HERNANDEZ MA. ROSARIO 310.4600 2-7-18 31.5729 342.0329

98 ESPINOZA GOMEZ MA. GUADALUPE 196.5800 11-11-7 143.1880 339.7680

99 MANRIQUEZ BERNAL ANA MARIA 339.7000 0-0-0 0.0000 339.7000

100 NEGRETE GUERRA DIANA ABIGAIL 278.9500 5-0-8 60.2536 339.2036

101 HERNANDEZ PARDO JOSE LUIS 281.3900 4-9-15 57.4552 338.8452

102 MENDOZA NAVARRO KARLA DEL ROCIO 250.0100 6-7-20 79.6386 329.6486

103 RANGEL VILLAFAÑA JOSE ARMANDO 232.2800 8-0-5 96.1555 328.4355

104 CARDENAS FLORES PORFIRIO ANDREI 270.0000 4-7-27 55.8784 325.8784

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 5: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

105 PARRA RAMOS MARTHA ELVA 325.7800 0-0-0 0.0000 325.7800

106 RODRIGUEZ SUAREZ JUAN ARTURO 273.4000 4-3-9 51.2854 324.6854

107 MOLINA YEBRA HECTOR EDUARDO 293.6300 2-5-18 29.5688 323.1988

108 MARTINEZ MOLINA EMMANUEL 323.0400 0-0-0 0.0000 323.0400

109 MORALES GONZALEZ GREGORIO FRANCISCO 274.7600 3-11-30 47.9343 322.6943

110 MONJARAZ ALBA MANUEL 202.3600 9-10-17 118.5264 320.8864

111 FRANCO GARCIA ANDRES ANTONIO 284.2800 3-0-13 36.4025 320.6825

112 SOLIS GUTIERREZ DULCE MARIA 320.0000 0-0-0 0.0000 320.0000

113 ARGOTE COLMENERO JOSE RUBEN 274.7600 3-7-30 43.9589 318.7189

114 ZARATE DIAZ ANA YESENIA 274.4200 3-7-30 43.9600 318.3800

115 NORIEGA MORALES NANCY 190.6300 10-7-15 127.4626 318.0926

116 ARCOS GODINEZ DAVID RICARDO 275.7800 3-6-8 42.2177 317.9977

117 RODRIGUEZ RAMOS ROSA ISELA 181.9600 11-2-11 134.3226 316.2826

118 GUZMAN TAPIA ARTEMIO 157.8200 13-2-5 158.1224 315.9424

119 ESTRIBERO LEDESMA PABLO 187.5700 10-7-29 127.9343 315.5043

120 CASILLAS MARTINEZ JUANA GABRIELA 177.0300 11-5-0 136.9692 313.9992

121 VALDES MONTES MA. ESTELA 272.3800 3-4-4 40.0821 312.4621

122 RODRIGUEZ QUINTERO GRACIELA 191.3100 9-11-16 119.4908 310.8008

123 HERNANDEZ HERNANDEZ CANDELARIO 171.2500 11-7-13 139.3959 310.6459

124 MACIAS ESTEVES JUAN ENRIQUE 237.0400 6-0-20 72.6473 309.6873

125 AHEDO VILLAFAÑA FABIAN ARIEL 181.5800 10-7-15 127.4626 309.0426

126 BUENROSTRO ANDRADE ALEJANDRO 154.7600 12-9-26 153.8345 308.5945

127 VAZQUEZ JIMENEZ PAOLA 278.1600 2-6-1 29.9959 308.1559

128 GOMEZ TORRES ABRAHAM 217.4600 7-6-11 90.3162 307.7762

129 CARDENAS CERVANTES ALMA NORA 170.0600 11-5-15 137.4747 307.5347

130 RUFRANCOS RIZO MARILYN MICHELLE 275.7800 2-7-2 31.0472 306.8272

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 6: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

131 CARDIEL OLMOS LUIS EDUARDO 274.7600 2-7-2 31.0472 305.8072

132 PEREZ MANRIQUEZ CLAUDIA HORTENSIA 273.5700 2-7-6 31.1983 304.7683

133 CONTRERAS DURAN FEDERICO 274.7600 2-5-22 29.7002 304.4602

134 FRAIRE RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO 273.4000 2-6-29 30.9158 304.3158

135 PEREZ CARRANZA DANIEL 272.3800 2-7-3 31.0801 303.4601

136 GUZMAN MONZON J. JESUS 217.6600 6-11-28 83.8768 301.5368

137 CALDERON LOPEZ JUAN CARLOS 178.9000 10-2-16 122.4775 301.3775

138 PANTOJA HERNANDEZ JOSE 177.7100 10-3-19 123.5950 301.3050

139 GONZALEZ AGUILAR GILBERTO 271.1900 2-5-29 29.9302 301.1202

140 GONZALEZ LOPEZ MARTIN 181.4500 9-10-30 118.9709 300.4209

141 CARDIEL OLMOS MAYRA SUSANA 270.0000 2-6-10 30.2916 300.2916

142 LOPEZ SEGOVIA TERESA 167.5100 10-12-0 131.9723 299.4823

143 CORONA RANGEL DIANA GUADALUPE 176.0100 10-3-12 123.3692 299.3792

144 CARDENAS RAMIREZ RAMON 298.9000 0-0-0 0.0000 298.9000

145 NARVAEZ OROS DANIEL FRANCISCO 298.5600 0-0-0 0.0000 298.5600

146 MIRANDA MAZCORRO LEONARDO 182.3000 9-7-29 115.9507 298.2507

147 GUERRERO MARTINEZ ISAIAS 277.4800 1-6-30 18.9569 296.4369

148 MANDUJANO SAAVEDRA SANDRA 274.7600 1-8-15 20.4682 295.2282

149 MONTENEGRO GUTIERREZ ALBERTO OSIRIS 274.7600 1-7-28 19.9097 294.6697

150 HERNANDEZ BALLESTEROS MARIA ELENA 274.7600 1-7-7 19.2197 293.9797

151 LOPEZ ROMO KRISTIAN 274.7600 1-7-4 19.1212 293.8812

152 RAMÍREZ RESENDIZ GUADALUPE ALBERTO 211.0100 6-10-3 82.0798 293.0898

153 PRIETO GUAPO RICARDO 272.3800 1-8-1 20.0082 292.3882

154 ROJAS CANO CESAR DANIEL 272.3800 1-7-7 19.2197 291.5997

155 ANGOLI JUAREZ ANA MARIA 164.7900 10-4-27 124.8362 289.6262

156 ACOSTA VERA LUIS FERNANDO 289.5500 0-0-0 0.0000 289.5500

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 7: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

157 RIOS HINOJOS MIGUEL ANGEL 287.5100 0-0-0 0.0000 287.5100

158 TORRES NORIA JOSE MANUEL 182.1300 8-6-23 102.7351 284.8651

159 NAVARRO RIOS MARCOS 164.4500 9-6-30 114.9714 279.4214

160 HERNANDEZ LUCIO AGUSTIN 279.3500 0-0-0 0.0000 279.3500

161 MORENO PONCE JOSE JUAN 164.9600 9-3-0 110.9791 275.9391

162 DIAZ ZAVALA MARIA DE LA LUZ 275.7800 0-0-0 0.0000 275.7800

163 NIETO ESCOTO MARIA ADELA 275.7800 0-0-0 0.0000 275.7800

164 ARREGUIN LOPEZ ARTURO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

165 GALLARDO ACOSTA MANUEL GERARDO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

166 HERNANDEZ PARDO SERGIO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

167 MONJARAZ ALEMAN MARIA YADIRA 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

168 PAREDES PANTOJA EDUARDO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

169 RODRIGUEZ MARQUEZ JORGE ARMANDO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

170 VARGAS AGUILAR RODOLFO 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

171 VAZQUEZ LAGUNA TIARE GUADALUPE 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

172 VILLA MARTINEZ REGINA 274.7600 0-0-0 0.0000 274.7600

173 GARCIA GOMEZ MARTIN HORACIO 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

174 PEREZ GOMEZ ERIC 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

175 PEREZ SORIA ESTELA 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

176 QUIROZ ROCHA ISRAEL 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

177 RAMIREZ SEGURA JOSE JAIME 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

178 VILLAGOMEZ MORALES RICARDO 272.3800 0-0-0 0.0000 272.3800

179 ALONSO ABOITES DIEGO 153.4000 9-9-27 117.8504 271.2504

180 FRANCO ABENDAÑO ENRIQUE 271.1900 0-0-0 0.0000 271.1900

181 AVILA RAMIREZ JULIO CESAR 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

182 BARRERA TORRES LUIS ALFONSO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 8: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

No. NOMBRE P.ACAD. (TOTAL) ANTIGÜEDAD (A/M/D) PUNT. ANITG. TOTAL

183 CAMPOS ALBERTO OSCAR 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

184 CERVANTES PIMENTEL DIEGO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

185 CONTRERAS ROBLEDO RODOLFO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

186 CRUZ VILLALPANDO HECTOR FABIAN 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

187 DORADO RAMIREZ ADALBERTO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

188 GALLEGOS RICO VICTOR HUGO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

189 GONZALEZ SANDOVAL PAUL EMMANUEL 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

190 GOMEZ VERA ADRIANA 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

191 HERNANDEZ CONTRERAS NORMA EDITH 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

192 LARA ZANELLA JUAN CARLOS 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

193 MALDONADO MURILLO JORGE ALEJANDRO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

194 MUÑOZ RICO ALICIA ALEJANDRA 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

195 OROZCO RIVAS FRANCISCO MANUEL 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

196 ROJAS CHACON MAGALY ISABEL 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

197 VAZQUEZ ORTIZ MANUEL 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

198 ZAMORA RAMIREZ RAFAEL 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

199 ZANELLA SOLORZANO MIGUEL ANGEL ALONSO 270.0000 0-0-0 0.0000 270.0000

200 JIMENEZ MARTINEZ ANGELICA 174.4800 7-8-9 92.2438 266.7238

201 ANDRADE RAMIREZ JUAN CARLOS 154.7600 9-1-13 109.4059 264.1659

202 MONTECILLO OLALDE JOSE ABEL 156.8000 8-10-3 106.0868 262.8868

203 ORTEGA RAMIREZ JAIME 178.2200 7-0-19 84.5996 262.8196

204 URBIETA HERNANDEZ MARIA FABIOLA 164.9600 7-10-19 94.5873 259.5473

205 ARVIZU HERNANDEZ NELSON 173.9700 6-8-30 80.9528 254.9228

206 VARGAS JAIME OLIVIA 212.2200 3-0-5 36.1396 248.3596

207 TAVARES JASSO OMAR RAYMUNDO 216.9800 2-6-19 30.5873 247.5673

208 ESCAMILLA ROMERO TEODORA 154.7600 7-7-13 91.4004 246.1604

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PLAZAS ESTATALES

NIVEL: INTENDENTES-VELADORES

ANTEPROYECTO DE CATÁLOGO DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

CAMBIOS ESTATALES DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CICLO 2015-2016 CENTRALIZADO

Page 9: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO … · 42 mandujano hernandez laura 373.1900 6-8-25 80.8079 453.9979 ... 82 martinez montenegro marina adriana 371.0000 0-0-0 0.0000 371.0000

