Significados, consumos y prácticas culturales

84
LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA Sesión 3 Significados, consumos y prácticas culturales

Transcript of Significados, consumos y prácticas culturales

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

Sesión 3 Significados, consumos y

prácticas culturales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3

AGENDA 1. Cifras e Indicadores 2. Industrias Culturales 3. Afectaciones de los medios y las herramientas tecnológicas a

los modos de sociabilidad

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

CIFRAS E INDICADORES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Cifras e Indicadores

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Cifras e Indicadores

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Cifras e Indicadores

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

INDUSTRIAS CULTURALES

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Industrias Culturales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Industrias Culturales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Industrias Culturales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Industrias Culturales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

AFECTACIONES DE LOS MEDIOS Y LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

A LOS MODOS DE SOCIABILIDAD

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

La Generación Homeland / Z Nacidos: después de 2005 Edad en 2015: 10 años Millennials Nacidos: entre 1980 y 2004 Edad de los adultos en 2015: 19 a 35 años* Generación X Nacidos: Entre 1965 y 1980 Edad de los adultos en 2015 : 35 a 50 años * Los Millennials más jóvenes están en su pre adolescencia y adolescencia (entre los 11 y los 18 años de edad).

La Generación Baby Boom Nacidos: entre 1946 y 1964 Edad de los adultos en 2015 : 51 a 69 años La Generación Silenciosa Nacidos: entre 1928 y 1945 Edad de los adultos en 2015 : 70 a 86 años La Generación Grandiosa Nacidos: antes de 1928 Edad de los adultos en 2015 : más de 87 años

Población por generación

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

% de uso durante la última semana

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

Lo que regularmente hacen los Millennials

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

En qué invierten su tiempo de ocio los Millennials

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

Divergencias entre Millennials y no Millennials: TV

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

Divergencias entre Millennials y no Millennials: TV

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

Divergencias entre Millennials y no Millennials: Gamming

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 3 | Afectaciones

Divergencias entre Millennials y no Millennials: Transporte

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

BIBLIOGRAFÍA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

LABORATORIO DE LENGUAJE MULTIMEDIA | Sesión 1 | Bibliografía

CASTRO, Castro Carlos y PÉREZ, Prado Luis. (2009). Innovación y sociedad del conocimiento en Iberoamérica. Organización Iberoamericana de la Juventud. CONACULTA (2010). Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales. FRONTIER Group (2014). Millennials in Motion. KEMP, Simon (2015). Digital, Social & Mobile in 2015. Ministerio de Cultura de la República de Colombia (2010). Compendio de políticas culturales. NIELSEN (2014). Millennials – Breaking the Myths. PEW Research Center (2014). Millennials and Adulthood: Detached from institutions, networked with friends. PNUD & UNESCO (2013). Creative Economy Report 2013 Special Edition. Widening Local Development Pathways. VERIZON (2014). Millennials and Entertainment: Final Report.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO | CUCSH | COMUNICACIÓN PÚBLICA

¡GRACIAS!