Download - gas_properties

Transcript
Page 1: gas_properties

Propiedades Físicas

Presión

Crítica

Peso

Molecular

Gravedad

Específica

Componente [ºF] [ºR] [psia]

N2 -233.1 227.6 477.3 28.010000 1.026000

CO2 87.7 548.4 1058.3 44.009998 1.101000

H2S 212.4 673.1 1291.3 34.099999 1.189500

H2O 705.1 1165.8 3194.9 18.000000 1.000000

HE -450.2 10.4 19.0 4.000000 0.136800

C1 -116.5 344.2 658.4 16.040001 0.415000

C2 89.8 550.5 693.7 30.100000 0.546000

C3 206.0 666.7 602.7 44.099999 0.585000

iC4 274.7 735.4 514.4 58.099999 0.600000

nC4 305.3 766.0 536.0 58.099999 0.600000

iC5 369.8 830.5 468.4 72.199997 0.621000

nC5 385.6 846.3 474.8 72.199997 0.630000

C6 454.1 914.8 425.0 86.199997 0.664000

C7 512.3 973.0 382.2 99.500000 0.688000

C8 565.0 1025.7 347.4 112.000000 0.703000

C9 611.0 1071.7 316.3 125.000000 0.718000

C10 654.0 1114.7 291.3 137.000000 0.730000

C11 692.0 1152.7 267.3 149.000000 0.790000

C12 726.0 1186.7 248.4 164.000000 0.803000

C13 759.0 1219.7 235.3 177.000000 0.818000

C14 791.0 1251.7 225.3 192.000000 0.834000

C15 818.0 1278.7 201.3 208.000000 0.852000

C16 845.0 1305.7 185.3 224.000000 0.868000

C17 863.0 1323.7 175.3 239.000000 0.879000

C18 890.0 1350.7 165.3 253.000000 0.890000

C19 908.0 1368.7 155.3 267.000000 0.898000

C20 935.0 1395.7 145.3 280.000000 0.903000

C21 951.0 1411.7 137.3 290.000000 0.906000

C22 970.0 1430.7 130.4 301.000000 0.911000

C23 993.0 1453.7 120.4 315.000000 0.916000

C24 1018.0 1478.7 110.4 329.000000 0.922000

C25 1040.0 1500.7 100.4 343.000000 0.925000

C26 1062.0 1522.7 90.2 357.000000 0.928000

C27 1090.0 1550.7 80.2 371.000000 0.931000

C28 1111.0 1571.7 70.2 385.000000 0.937000

C29 1138.0 1598.7 60.3 399.000000 0.938000

C30 1160.0 1620.7 50.3 413.000000 0.941000

C31 1182.0 1642.7 40.3 427.000000 0.944000

C32 1208.0 1668.7 30.3 441.000000 0.946000

C33 1230.0 1690.7 20.3 455.000000 0.948000

C34 1253.0 1713.7 10.3 469.000000 0.950000

Temperatura

Crítica