LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS EN … · es00080034191x 001 requejo santos,...

Post on 28-Mar-2020

3 views 0 download

Transcript of LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS EN … · es00080034191x 001 requejo santos,...

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 1

Convocatoria: 20142014003101001N - Ayudas PAC 2014 del RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO s/Orden 12/02/2014 que regula

procedimientos de las ayudas, campaña 2014-15, del régimen de pago único, otros pagos directos a la agricultura, las derivadas del

programa de desarrollo rural...

Objeto de la convocatoria: Cobertura de costes o del déficit

Finalidad de la convocatoria: EXPLOTACIONES AGRARIAS

Proyecto: 200712004001600 - RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO PAC

Financiación: 100,00 % FONDOS FEAGA .

Aplicación presupuestaria: 20141204 313A 47000

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080033996E 002 CASTO ROMERO PEREZ 843,09 €

ES00080033997T 001 ROMERO PEREZ ANTONIO 618,20 €

ES00080033997T 002 ROMERO PEREZ ANTONIO 593,46 €

ES00080034001G 001 HIDALGO CARVAJAL DIONISIO 1.964,34 €

ES00080034001G 002 HIDALGO CARVAJAL DIONISIO 1.860,64 €

ES00080034002M 001 JUAN VALENTIN BORRALLO BELLIDO 483,38 €

ES00080034002M 002 JUAN VALENTIN BORRALLO BELLIDO 464,03 €

ES00080034005P 001 GOMEZ DELGADO, VICENTE 1.107,60 €

ES00080034005P 002 GOMEZ DELGADO, VICENTE 1.060,49 €

ES00080034011Z 001 MIGUEL INDIANO DELGADO 1.286,84 €

ES00080034011Z 002 MIGUEL INDIANO DELGADO 1.227,90 €

ES00080034012S 001 GOMEZ BARROSO VICENTE 1.679,60 €

ES00080034012S 002 GOMEZ BARROSO VICENTE 1.594,72 €

ES00080034015H 001 FERNANDEZ HIDALGO JOSE ANTONIO 1.130,39 €

ES00080034015H 002 FERNANDEZ HIDALGO JOSE ANTONIO 1.081,77 €

ES00080034017C 001 CONCEPCION LOPEZ GONZALEZ 315,44 €

ES00080034017C 002 CONCEPCION LOPEZ GONZALEZ 302,81 €

ES00080034019E 001 GOMEZ GOMEZ, MARIA DOLORES 4.133,07 €

ES00080034019E 002 GOMEZ GOMEZ, MARIA DOLORES 3.886,14 €

ES00080034035S 001 FRANCISCO BURRERO DOMINGUEZ 579,44 €

ES00080034035S 002 FRANCISCO BURRERO DOMINGUEZ 556,25 €

ES00080034037V 001 RODRIGUEZ REYES, MARIA JOSEFA 2.164,55 €

ES00080034037V 002 RODRIGUEZ REYES, MARIA JOSEFA 2.047,63 €

ES00080034041K 001 SAYAGO GRANADO, JOSE MARIA 265,35 €

ES00080034041K 002 SAYAGO GRANADO, JOSE MARIA 254,73 €

ES00080034051P 001 DELGADO DIAZ, JESUS 958,13 €

ES00080034051P 002 DELGADO DIAZ, JESUS 919,79 €

ES00080034066T 001 BURRERO BARRASO FRANCISCO JAVIER 1.289,44 €

ES00080034066T 002 BURRERO BARRASO FRANCISCO JAVIER 1.230,32 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 2

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080034070G 001 RAMON GUZMAN RAMOS 1.562,06 €

ES00080034070G 002 RAMON GUZMAN RAMOS 1.484,94 €

ES00080034076X 001 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ 151,94 €

ES00080034076X 002 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ 145,85 €

ES00080034080Z 001 GONZALEZ REYES ANTONIO 855,60 €

ES00080034080Z 002 GONZALEZ REYES ANTONIO 821,38 €

ES00080034085L 001 RAMON BARRAGAN PEREZ 576,69 €

ES00080034085L 002 RAMON BARRAGAN PEREZ 553,62 €

ES00080034086C 001 BARROSO GATA LEANDRO 1.667,02 €

ES00080034086C 002 BARROSO GATA LEANDRO 1.582,96 €

ES00080034088E 001 FERNANDEZ DELGADO MANUEL ANGEL 5.227,68 €

ES00080034088E 002 FERNANDEZ DELGADO MANUEL ANGEL 4.908,46 €

ES00080034094M 001 BARROSO SANTANA, RAFAEL 418,53 €

ES00080034094M 002 BARROSO SANTANA, RAFAEL 401,79 €

ES00080034110K 001 ENRIQUE INDIANO BARROSO 146,32 €

ES00080034110K 002 ENRIQUE INDIANO BARROSO 140,46 €

ES00080034127S 001 DOMINGUEZ ZAPATA MARIA 1.926,60 €

ES00080034127S 002 DOMINGUEZ ZAPATA MARIA 1.825,41 €

ES00080034165F 001 DIAZ LOBATO, MANUEL 3.245,11 €

ES00080034165F 002 DIAZ LOBATO, MANUEL 3.026,26 €

ES00080034174Q 001 GARCIA RUBIO LOZANO JOSE 326,14 €

ES00080034174Q 002 GARCIA RUBIO LOZANO JOSE 313,09 €

ES00080034191X 001 REQUEJO SANTOS, CEFERINO 3.699,68 €

ES00080034191X 002 REQUEJO SANTOS, CEFERINO 3.481,37 €

ES00080034191X 003 REQUEJO SANTOS, CEFERINO 450,93 €

ES00080034280F 001 LUNA CALDERON, JOSE 2.794,94 €

ES00080034280F 002 LUNA CALDERON, JOSE 2.610,02 €

ES00080034398X 001 MUÑOZ ROJAS ILDEFONSO 4.259,73 €

ES00080034398X 002 MUÑOZ ROJAS ILDEFONSO 4.004,44 €

ES00080034424J 001 VAZQUEZ CARABALLO, MARINO 149,78 €

ES00080034424J 002 VAZQUEZ CARABALLO, MARINO 143,79 €

ES00080034430L 001 SANCHEZ ZAMBRANO M DOLORES 217,38 €

ES00080034430L 002 SANCHEZ ZAMBRANO M DOLORES 208,68 €

ES00080034436W 001 ISABEL M. ROJAS ORTEGA 498,97 €

ES00080034436W 002 ISABEL M. ROJAS ORTEGA 479,00 €

ES00080034485M 001 JARAMILLO SARA, ANTONIO 3.476,42 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 3

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080034485M 002 JARAMILLO SARA, ANTONIO 3.272,85 €

ES00080034486Y 001 SANTIAGO MU NOZ FERMIN 849,32 €

ES00080034486Y 002 SANTIAGO MU NOZ FERMIN 815,35 €

ES00080034487F 001 PRIETO ZAMBRANO LUIS 6.393,12 €

ES00080034487F 002 PRIETO ZAMBRANO LUIS 5.996,94 €

ES00080034496Q 001 HORMIGO MERCHAN, ANGEL CARLOS 3.876,08 €

ES00080034496Q 002 HORMIGO MERCHAN, ANGEL CARLOS 3.646,13 €

ES00080034497V 001 GOMEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO 401,98 €

ES00080034497V 002 GOMEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO 385,89 €

ES00080034509Y 001 ZAMBRANO CHAVES, JUAN ANTONIO 256,48 €

ES00080034509Y 002 ZAMBRANO CHAVES, JUAN ANTONIO 246,22 €

ES00080034537B 001 LUIS HORMIGO RODRIGUEZ 10.863,96 €

ES00080034537B 002 LUIS HORMIGO RODRIGUEZ 10.172,49 €

ES00080034538N 001 ORDOÑEZ CASIMIRO FERNANDO MIGUEL 268,88 €

ES00080034538N 002 ORDOÑEZ CASIMIRO FERNANDO MIGUEL 258,11 €

ES00080034539J 001 JUAN PEDRO ZAMBRANO HORMIGO 868,76 €

ES00080034539J 002 JUAN PEDRO ZAMBRANO HORMIGO 834,00 €

ES00080034542Q 001 AMAYA CALEYA, MARIA REMEDIOS 588,17 €

ES00080034542Q 002 AMAYA CALEYA, MARIA REMEDIOS 564,64 €

ES00080034575A 001 HIPOLITO VACAS JUAN 406,12 €

ES00080034575A 002 HIPOLITO VACAS JUAN 389,87 €

ES00080034584N 001 VACAS BENAVENTE, ANTONIO LUIS 150,00 €

ES00080034588Q 001 CASIMIRO ZAMBRANO, PURIFICACION 3.274,66 €

ES00080034588Q 002 CASIMIRO ZAMBRANO, PURIFICACION 3.084,43 €

ES00080034597W 001 CABAÑAS VERGARA J. LUIS HN. 492,06 €

ES00080034597W 002 CABAÑAS VERGARA J. LUIS HN. 472,37 €

ES00080034673D 001 ANGELES LOPEZ GUERRA 1.105,20 €

ES00080034673D 002 ANGELES LOPEZ GUERRA 1.058,24 €

ES00080034687T 001 QUINTANILLA HERNANDEZ EUGENIA 136,15 €

ES00080034687T 002 QUINTANILLA HERNANDEZ EUGENIA 130,70 €

ES00080034702S 001 LUIS GUERRA QUINTANILLA 495,45 €

ES00080034702S 002 LUIS GUERRA QUINTANILLA 475,63 €

ES00080034712W 001 PABLO VENEGAS PATILLA 517,75 €

ES00080034712W 002 PABLO VENEGAS PATILLA 497,03 €

ES00080034724Z 001 LUIS MATAMOROS TRIVIÑO 552,69 €

ES00080034724Z 002 LUIS MATAMOROS TRIVIÑO 530,58 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 4

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080034731K 001 LINARES CID, DIEGO 6.723,75 €

ES00080034731K 002 LINARES CID, DIEGO 6.305,72 €

ES00080034732E 001 BARRENO CID MANUEL 4.264,57 €

ES00080034732E 002 BARRENO CID MANUEL 4.008,96 €

ES00080034736A 001 LOZANO NUÑEZ JOSEFA 504,80 €

ES00080034736A 002 LOZANO NUÑEZ JOSEFA 484,60 €

ES00080034763F 001 PECERO HORMIGO, ANTONIA M. 3.940,00 €

ES00080034763F 002 PECERO HORMIGO, ANTONIA M. 3.705,83 €

ES00080034764P 001 BAENA BARDON, ANTONIO 6.777,94 €

ES00080034764P 002 BAENA BARDON, ANTONIO 6.356,33 €

ES00080034804W 001 CALEYA SALAMANCA A. RICARDO 3.054,42 €

ES00080034804W 002 CALEYA SALAMANCA A. RICARDO 2.878,73 €

ES00080034808Y 001 ZAMBRANO ZAMBRANO JUAN MIGUEL 14.434,74 €

ES00080034808Y 002 ZAMBRANO ZAMBRANO JUAN MIGUEL 13.372,36 €

ES00080034809F 001 FERNANDO JARAMILLO SAYAGO 2.964,45 €

ES00080034809F 002 FERNANDO JARAMILLO SAYAGO 2.794,70 €

ES00080034823K 001 CALEYA VACAS FRANCISCO 2.774,59 €

ES00080034823K 002 CALEYA VACAS FRANCISCO 2.617,38 €

ES00080034826R 001 GARCIA RICO MIGUEL 164,57 €

ES00080034826R 002 GARCIA RICO MIGUEL 157,99 €

ES00080034869K 001 ZAHINO PEREZ JERONIMO 151,47 €

ES00080034869K 002 ZAHINO PEREZ JERONIMO 145,40 €

ES00080034882B 001 MEGIAS MEGIAS MANUEL 150,19 €

ES00080034899M 001 CRUZ ALBUJAR JUAN 647,86 €

ES00080034899M 002 CRUZ ALBUJAR JUAN 621,94 €

ES00080034911V 001 DANIEL BERROCAL INFANTES 323,47 €

ES00080034911V 002 DANIEL BERROCAL INFANTES 310,53 €

ES00080034929N 001 ANTONIA GONZALEZ ALBUJAR, 674,26 €

ES00080034929N 002 ANTONIA GONZALEZ ALBUJAR, 647,28 €

ES00080034929N 003 ANTONIA GONZALEZ ALBUJAR, 210,54 €

ES00080034930J 001 GARCIA GORDILLO, MARIA VICTORIA 450,27 €

ES00080034930J 002 GARCIA GORDILLO, MARIA VICTORIA 427,94 €

ES00080034939E 001 EMILIO DELGADO NUÑEZ 578,42 €

ES00080034939E 002 EMILIO DELGADO NUÑEZ 555,27 €

ES00080035013G 001 JOSE ANTONIO ZAMBRANO VAZQUEZ 341,84 €

ES00080035013G 002 JOSE ANTONIO ZAMBRANO VAZQUEZ 328,16 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 5

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080035016F 001 PAZ FERNANDEZ, MERCEDES 495,28 €

ES00080035016F 002 PAZ FERNANDEZ, MERCEDES 475,46 €

ES00080035022J 001 MATAMOROS FUENTES, ANICETO 331,00 €

ES00080035022J 002 MATAMOROS FUENTES, ANICETO 317,76 €

ES00080035037M 001 PAZ GIL FERMIN 3.415,68 €

ES00080035037M 002 PAZ GIL FERMIN 3.216,14 €

ES00080035052C 001 CARABALLO ZAMBRANO, SILVESTRE 3.295,44 €

ES00080035052C 002 CARABALLO ZAMBRANO, SILVESTRE 3.103,84 €

ES00080035089B 001 LUIS MATAMOROS RODRIGUEZ 339,75 €

ES00080035089B 002 LUIS MATAMOROS RODRIGUEZ 326,15 €

ES00080035118V 001 ZAMBRANO TORIBIO, MARIA DEL CARMEN 593,96 €

ES00080035118V 002 ZAMBRANO TORIBIO, MARIA DEL CARMEN 564,49 €

ES00080035125R 001 FUENTES FUENTES ANICETO 326,46 €

ES00080035125R 002 FUENTES FUENTES ANICETO 313,39 €

ES00080035130Y 001 MATAMOROS TORIBIO JOSE ANTONIO 5.263,06 €

ES00080035130Y 002 MATAMOROS TORIBIO JOSE ANTONIO 4.941,51 €

ES00080035151G 001 ANGELA OLIVA SANTOS 113,40 €

ES00080035169E 001 HERNANDEZ SANTOS, LORENZO 8.161,02 €

ES00080035169E 002 HERNANDEZ SANTOS, LORENZO 7.648,07 €

ES00080035174G 001 MARRON SUAREZ, MARGARITA 906,68 €

ES00080035174G 002 MARRON SUAREZ, MARGARITA 870,41 €

ES00080035175M 001 SANCHEZ NUÑEZ, FELIPE 155,90 €

ES00080035175M 002 SANCHEZ NUÑEZ, FELIPE 149,65 €

ES00080035177F 001 MARRON GILES JUAN RAMON 2.349,21 €

ES00080035177F 002 MARRON GILES JUAN RAMON 2.220,09 €

ES00080035188H 001 DOMINGUEZ ADAME JOSE MARIA 100,97 €

ES00080035188H 002 DOMINGUEZ ADAME JOSE MARIA 96,92 €

ES00080035200F 001 ADAME LINARES, PEDRO 1.497,46 €

ES00080035200F 002 ADAME LINARES, PEDRO 1.424,60 €

ES00080035223F 001 DORADO MAYA, LEONCIO 221,15 €

ES00080035223F 002 DORADO MAYA, LEONCIO 212,29 €

ES00080035236C 001 ANGEL MONTERO UCEDA 330,12 €

ES00080035236C 002 ANGEL MONTERO UCEDA 316,92 €

ES00080035237K 001 FERNANDEZ MARRON, TOMASA 118,09 €

ES00080035239T 001 SANCHEZ UCEDA MANUEL 1.044,45 €

ES00080035239T 002 SANCHEZ UCEDA MANUEL 1.001,50 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 6

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080035248D 001 MARTIN CARMONA MARIA REYES 121,83 €

ES00080035250B 001 GALEA MARTIN, MANUEL 3.107,88 €

ES00080035250B 002 GALEA MARTIN, MANUEL 2.928,66 €

ES00080035260K 001 FLORES FLORES ANTONIO MANUEL 274,18 €

ES00080035260K 002 FLORES FLORES ANTONIO MANUEL 263,20 €

ES00080035261E 001 DOMINGUEZ TRIANO ANTONIO 899,84 €

ES00080035261E 002 DOMINGUEZ TRIANO ANTONIO 863,85 €

ES00080035269F 001 DOMINGUEZ MARRON ANTONIO 614,27 €

ES00080035269F 002 DOMINGUEZ MARRON ANTONIO 589,69 €

ES00080035272X 001 PURIFICACION JIMENO DOMINGUEZ 273,05 €

ES00080035272X 002 PURIFICACION JIMENO DOMINGUEZ 262,13 €

ES00080035297N 001 DOMINGO SUAREZ MARTIN 520,89 €

ES00080035297N 002 DOMINGO SUAREZ MARTIN 500,05 €

ES00080035299Z 001 ISABEL CASTAÑO ARRIBAS, 167,97 €

ES00080035300S 001 BARROS SANTANA, CARMELO 108,79 €

ES00080035300S 002 BARROS SANTANA, CARMELO 104,44 €

ES00080035302V 001 NICASIO FERNANDEZ BRAVO, 128,85 €

ES00080035302V 002 NICASIO FERNANDEZ BRAVO, 123,70 €

ES00080035319B 001 GIL GALVAN ANTONIO 2.836,56 €

ES00080035319B 002 GIL GALVAN ANTONIO 2.675,27 €

ES00080035324Q 001 MARTIN GALEA PATROCINIO 155,45 €

ES00080035324Q 002 MARTIN GALEA PATROCINIO 149,23 €

ES00080035326H 001 CARDENO TRIANO, DANIEL FRANCISCO 428,48 €

ES00080035326H 002 CARDENO TRIANO, DANIEL FRANCISCO 411,34 €

ES00080035326H 003 CARDENO TRIANO, DANIEL FRANCISCO 119,27 €

ES00080035327L 001 SANCHEZ ALBARRAN FRANCISCO 180,07 €

ES00080035327L 002 SANCHEZ ALBARRAN FRANCISCO 172,86 €

ES00080035328C 001 SINFORIANO FLORES HIDALGO 436,77 €

ES00080035328C 002 SINFORIANO FLORES HIDALGO 419,29 €

ES00080035335G 001 CUMPLIDO ULIBARRI JOSE FELIPE 602,23 €

ES00080035335G 002 CUMPLIDO ULIBARRI JOSE FELIPE 578,14 €

ES00080035338F 001 SANTIAGO GOMEZ BONILLA 104,25 €

ES00080035338F 002 SANTIAGO GOMEZ BONILLA 100,08 €

ES00080035344J 001 CASTAÑO DORADO, MANUEL 179,12 €

ES00080035345Z 001 MONTERO RODRIGUEZ DIEGO 3.667,55 €

ES00080035345Z 002 MONTERO RODRIGUEZ DIEGO 3.451,37 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 7

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080035356W 001 BONILLA VENTURA, ANTONIO 640,36 €

ES00080035356W 002 BONILLA VENTURA, ANTONIO 614,75 €

ES00080035358G 001 BONIFACIO DOMINGUEZ SANCHEZ 263,19 €

ES00080035358G 002 BONIFACIO DOMINGUEZ SANCHEZ 252,65 €

ES00080035368Z 001 GILES RODRIGUEZ, DIEGO 4.155,84 €

ES00080035368Z 002 GILES RODRIGUEZ, DIEGO 3.907,41 €

ES00080035371V 001 ANGEL GERMAN HEREDIA GOMEZ 574,88 €

ES00080035371V 002 ANGEL GERMAN HEREDIA GOMEZ 551,88 €

ES00080035372H 001 HIDALGO BARROS, RESURRECCION 594,19 €

ES00080035372H 002 HIDALGO BARROS, RESURRECCION 570,41 €

ES00080035389N 001 FLORES MORENO ZAPATA 138,81 €

ES00080035392S 001 LAVADO HIDALGO, JUAN FRANCISCO 201,51 €

ES00080035392S 002 LAVADO HIDALGO, JUAN FRANCISCO 193,45 €

ES00080035427G 001 LAVADO REGAÑA, MARIA ARELISA 908,31 €

ES00080035469T 001 GIL MARTIN, ANTONIO 168,75 €

ES00080035469T 002 GIL MARTIN, ANTONIO 162,00 €

ES00080035471W 001 MANUEL CEBALLOS BONILLA 301,63 €

ES00080035471W 002 MANUEL CEBALLOS BONILLA 289,56 €

ES00080035472A 001 CEBALLOS BONILLA RAIMUNDO 368,17 €

ES00080035472A 002 CEBALLOS BONILLA RAIMUNDO 353,44 €

ES00080035473G 001 NU NEZ MARRON NICOLAS 909,00 €

ES00080035473G 002 NU NEZ MARRON NICOLAS 872,64 €

ES00080035475Y 001 ANTONIA DIAZ MASERO 132,07 €

ES00080035484S 001 SANTANA MATAMOROS RAFAEL 302,62 €

ES00080035484S 002 SANTANA MATAMOROS RAFAEL 290,51 €

ES00080035489C 001 GARCIA MARTIN, FRANCISCO 863,36 €

ES00080035489C 002 GARCIA MARTIN, FRANCISCO 828,82 €

ES00080035505J 001 PEREZ PEREZ ANTONIO JOSE 821,60 €

ES00080035505J 002 PEREZ PEREZ ANTONIO JOSE 788,74 €

ES00080035512C 001 ANDRES MARQUEZ CASTA¥O 104,76 €

ES00080035531Q 001 SALUD GARCIA NU¥EZ 368,04 €

ES00080035531Q 002 SALUD GARCIA NU¥EZ 353,32 €

ES00080035539R 001 ESLAVA RODRIGUEZ MARIA MILAGROS 4.387,39 €

ES00080035539R 002 ESLAVA RODRIGUEZ MARIA MILAGROS 4.123,67 €

ES00080035551J 001 RAFAEL GUTIERREZ GUERRERO 1.512,83 €

ES00080035551J 002 RAFAEL GUTIERREZ GUERRERO 1.438,96 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 8

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080035552Z 001 GUTIERREZ GUERRERO, BLAS 8.649,38 €

ES00080035552Z 002 GUTIERREZ GUERRERO, BLAS 8.104,17 €

ES00080035564A 001 NUÑEZ VAZQUEZ FERNANDO 365,23 €

ES00080035564A 002 NUÑEZ VAZQUEZ FERNANDO 350,61 €

ES00080035565G 001 CORDERO FERNANDEZ, VALENTIN 480,29 €

ES00080035565G 002 CORDERO FERNANDEZ, VALENTIN 461,08 €

ES00080035570D 001 CUELLAR RODRIGUEZ, CARMEN 2.330,82 €

ES00080035570D 002 CUELLAR RODRIGUEZ, CARMEN 2.202,93 €

ES00080035574J 001 VAZQUEZ ROBLA FRANCISCO 140,67 €

ES00080035574J 002 VAZQUEZ ROBLA FRANCISCO 135,04 €

ES00080035575Z 001 GARCIA FERNANDEZ FELIX 535,11 €

ES00080035575Z 002 GARCIA FERNANDEZ FELIX 513,71 €

ES00080035584T 001 GUTIERREZ CAMPIÑEZ JUAN ANTONIO 1.701,41 €

ES00080035584T 002 GUTIERREZ CAMPIÑEZ JUAN ANTONIO 2.186,41 €

ES00080035586W 001 GUTIERREZ CAMPIÑEZ, ANGEL 1.220,22 €

ES00080035596N 001 LAVERA OLIVERA, LUISA 1.320,46 €

ES00080035596N 002 LAVERA OLIVERA, LUISA 1.259,29 €

ES00080035601V 001 MARTIN RUBIO JOSE JOAQUIN 713,42 €

ES00080035601V 002 MARTIN RUBIO JOSE JOAQUIN 684,87 €

ES00080035603L 001 OLIVERA VAZQUEZ JUAN SEVERO 8.274,29 €

ES00080035603L 002 OLIVERA VAZQUEZ JUAN SEVERO 7.753,86 €

ES00080035609W 001 EUGENIO BAZO OLIVERA 2.221,69 €

ES00080035609W 002 EUGENIO BAZO OLIVERA 2.100,99 €

ES00080035612M 001 JOSE MANUEL GUTIERREZ FLORES 387,67 €

ES00080035612M 002 JOSE MANUEL GUTIERREZ FLORES 372,15 €

ES00080035616D 001 CABRERA CAMPIÑEZ CASIMIRO 2.239,96 €

ES00080035617X 001 LOSADA NISA ANTONIO 740,13 €

ES00080035617X 002 LOSADA NISA ANTONIO 710,51 €

ES00080035626L 001 DIEGO CORTES GARCIA 387,20 €

ES00080035626L 002 DIEGO CORTES GARCIA 371,71 €

ES00080035630T 001 ALVAREZ PEREZ ANTONIA 279,94 €

ES00080035630T 002 ALVAREZ PEREZ ANTONIA 268,73 €

ES00080035641B 001 ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ 367,25 €

ES00080035641B 002 ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ 352,55 €

ES00080035642N 001 COTANO RAMOS GABRIEL 8.090,44 €

ES00080035642N 002 COTANO RAMOS GABRIEL 7.582,14 €

LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS

EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

02/02/2015-17:20:11 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 9

NIF/CIF NÚMEROCONCESIÓN

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE

ES00080035643J 001 NU NEZ MACARRO DIEGO 1.824,39 €

ES00080035643J 002 NU NEZ MACARRO DIEGO 1.729,94 €

ES00080035644Z 001 FERNANDO VAZQUEZ ROJAS 636,58 €

ES00080035644Z 002 FERNANDO VAZQUEZ ROJAS 611,12 €

ES00080035646Q 001 CORTES GUTIERREZ, EUSEBIA 249,42 €

ES00080035646Q 002 CORTES GUTIERREZ, EUSEBIA 239,43 €

ES00080035655W 001 TEODOSIO MARTINEZ VAZQUEZ 1.971,92 €

ES00080035655W 002 TEODOSIO MARTINEZ VAZQUEZ 1.867,73 €

ES00080035658M 001 VALENCIA NISA, Mª ANGELES 918,65 €

ES00080035658M 002 VALENCIA NISA, Mª ANGELES 1.323,98 €

ES00080035665N 001 MARTIN MARTINEZ ANTONIO 1.417,48 €

ES00080035665N 002 MARTIN MARTINEZ ANTONIO 1.349,90 €

ES00080035675E 001 ESTIRADO VIÑUELA ANTONIO 172,80 €

ES00080035675E 002 ESTIRADO VIÑUELA ANTONIO 165,88 €

ES00080035682Y 001 MODESTA VAZQUEZ OLIVERA 190,25 €

ES00080035690Z 001 JOSE RISCO CANTOS 664,76 €

ES00080035690Z 002 JOSE RISCO CANTOS 638,16 €

ES00080035693V 001 ESTEBAN M#NDEZ, ANGEL BERNAB# 7.474,33 €

ES00080035693V 002 ESTEBAN M#NDEZ, ANGEL BERNAB# 7.006,74 €

ES00080035702A 001 CORTES NISA JUAN BLAS 10.619,30 €

ES00080035702A 002 CORTES NISA JUAN BLAS 9.944,00 €

ES00080035707P 001 ALMAGRO MUÑOZ, JOSE MANUEL 734,66 €

ES00080035707P 002 ALMAGRO MUÑOZ, JOSE MANUEL 705,27 €

ES00080035736Z 001 HURTADO DIAZ, ANTONIA 151,66 €

ES00080035749G 001 JOSE ANTONIO MIRANDA SANCHEZ 712,05 €

ES00080035749G 002 JOSE ANTONIO MIRANDA SANCHEZ 683,57 €

ES00080035789K 001 CORDERO AGUILAR, FELISA 99,08 €

ES00080035799P 001 CHAVEZ ROMERO, ANTONIO 102,70 €

ES00080035825B 001 PINA DOMINGUEZ ANTONIO 2.265,30 €

ES00080035825B 002 PINA DOMINGUEZ ANTONIO 2.141,73 €

ES00080035842M 001 DIEZ CASQUETE ANTONIO JOSE 1.908,05 €

ES00080035842M 002 DIEZ CASQUETE ANTONIO JOSE 1.808,07 €

ES00080035874Z 001 GONZALEZ GATA JOSE 7.036,71 €

ES00080035874Z 002 GONZALEZ GATA JOSE 14.754,62 €

