Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

20
ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO APELLIDOS Y NOMBRES ACUM N.INGRESO ESPECIALIDAD 1 WARTON-CORDERO-ALEJANDRO MIGUEL 1,392,600 17.407 ING. INDUSTRIAL 2 INOCENTE-FLORES-ITALO ALONSO 1,331,000 16.637 ING. CIVIL 3 CONTRERAS-MORAN-KEVIN JEAN PAUL 1,327,600 16.595 ING. CIVIL 4 PEREZ-SALCEDO-MARCO ANTONIO 1,323,000 16.537 ING. CIVIL 5 PANTOJA-DIAZ-DANIEL ENRIQUE 1,304,800 16.31 ING. MECATRÓNICA 6 LAURA-ORDOÑEZ-ALISON BRAYAN 1,302,400 16.28 ING. MECATRÓNICA 7 MOYA-CAHUANA-CARLOS ARTURO 1,299,800 16.247 ING. CIVIL 8 MELCHOR-CAHUAYA-ARISTOTELES JERSON 1,294,200 16.177 ING. MECATRÓNICA 9 CASTRO-FERNANDEZ-REYNALDO ROGELIO 1,285,000 16.062 ING. CIVIL 10 BENDEZU-CARDENAS-MARCO BASILIO 1,284,400 16.055 ING. MECÁNICA 11 LUCAS-VARGAS-EDER JESUS 1,280,000 16 ING. MECATRÓNICA 12 OSORIO-POLINAR-ELÌ PABLO 1,276,200 15.952 ING. CIVIL 13 HUANCACHOQUE-MAMANI-NOEL KEVIN 1,273,000 15.912 ING. CIVIL 14 RODRIGUEZ-CHUQUIJA-MIGUEL ANGEL 1,268,400 15.855 ING. CIVIL 15 SEGURA-CHAVESTA-CHRISTIAN GUILLERMO 1,259,000 15.737 ING. ELECTRÓNICA 15 ALMEIDA-ESPINOZA-ALVARO 1,259,000 15.737 ING. CIVIL 17 AMBROSIO-CAMAYO-RONAL 1,253,800 15.672 ING. DE SISTEMAS 18 PELAEZ-CARDENAS-SERGIO KEVIN 1,253,600 15.67 ING. MECATRÓNICA 19 HUAMAN-SANCHEZ-DIANA LISETTE 1,252,400 15.655 ING. CIVIL 20 MAMANI-AYRA-KEVIN FRANCO 1,249,600 15.62 ING. MECATRÓNICA 21 FARFAN-ANTICONA-JAVIER 1,249,000 15.612 ING. CIVIL 22 MATEO-SOTO-JORGE LUIS 1,248,400 15.605 ING. MECATRÓNICA 23 LAYME-DEL SOLAR-LUIGI MOISES 1,247,200 15.59 ING. MECATRÓNICA 24 TAPIA-QUISPITUPA-BETZY SUEY 1,237,600 15.47 ING. CIVIL 25 QUISPE-AGRAMONTE-JESUS ANGEL 1,232,800 15.41 ING. MECÁNICA 26 RIVERA-CANO-OMAR ISIDRO 1,231,000 15.387 ING. MECATRÓNICA 27 ANTEZANA-YATACO-YESENIA THALJEAN 1,227,600 15.345 ING. PETROQUÍMICA 28 BASILIO-MEZA-ENOC JEREMIAS TEODORO 1,224,400 15.305 ING. PETRÓLEO Y GAS NATURAL 29 LOPEZ-RAMIREZ-LUIS FERNANDO 1,223,600 15.295 ING. CIVIL 30 SANTOS-ESTELA-SERGIO 1,221,200 15.265 ING. CIVIL 31 SIFUENTES-GRADOS-DANIEL 1,219,200 15.24 ING. CIVIL 32 VALVERDE-MURILLO-RENZO JAVIER 1,218,000 15.225 ING. CIVIL 32 BAZAN-MARTINEZ-DANTE RAFAEL 1,218,000 15.225 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA 34 VALLEJOS-ZACARIAS-RICARDO JOSE 1,216,800 15.21 ING. MECÁNICA 35 ARTETA-LAYMITO-JHAN PAUL 1,214,400 15.18 ING. CIVIL 36 YACOLCA-RICAPA-JORGE LUIS 1,213,000 15.162 ING. CIVIL 37 QUISPE-ACOSTUPA-VICTOR JUNIOR 1,212,400 15.155 ING. CIVIL 38 TAPIA-NECOCHEA-YULIANA FIORELLA 1,209,000 15.112 ING. CIVIL 39 GUZMAN-ZEGARRA-FRANK GERSON 1,208,800 15.11 ING. INDUSTRIAL 40 HUETE-VILLODAS-BRYAN ANTONY 1,205,800 15.072 ING. INDUSTRIAL 41 SOLIER-GALVEZ-GIANFRANCO MIGUEL 1,203,600 15.045 ING. DE SISTEMAS 42 ANTAURCO-ZAMBRANO-GIOVANNI ERICK 1,203,000 15.037 ING. INDUSTRIAL 43 YUPANQUI-PAREDES-RENEE HUGO 1,200,800 15.01 ING. CIVIL 44 CONDORI-PAREDES-JEEFRY DACIO 1,200,400 15.005 ING. MECATRÓNICA 45 TOCTO-CALDERON-JEANS DEYBI 1,199,400 14.992 ING. INDUSTRIAL 46 HUASUPOMA-MALCA-ENRIQUE 1,198,800 14.985 ING. MECATRÓNICA 47 LOAYZA-VARGAS-EVER EUGENIO 1,195,800 14.947 ING. ELECTRÓNICA 48 RAMIREZ-SOTO-ALEX ROGER 1,194,200 14.927 ING. ELÉCTRICA 49 MILLONES-CASIMIRO-JOSE MIGUEL 1,192,800 14.91 ING. INDUSTRIAL Fuente: Admisión UNI Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://www.yointegrador.com

Transcript of Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

Page 1: Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO

N° APELLIDOS Y NOMBRES ACUM N.INGRESO ESPECIALIDAD

1 WARTON-CORDERO-ALEJANDRO MIGUEL 1,392,600 17.407 ING. INDUSTRIAL

2 INOCENTE-FLORES-ITALO ALONSO 1,331,000 16.637 ING. CIVIL

3 CONTRERAS-MORAN-KEVIN JEAN PAUL 1,327,600 16.595 ING. CIVIL

4 PEREZ-SALCEDO-MARCO ANTONIO 1,323,000 16.537 ING. CIVIL

5 PANTOJA-DIAZ-DANIEL ENRIQUE 1,304,800 16.31 ING. MECATRÓNICA

6 LAURA-ORDOÑEZ-ALISON BRAYAN 1,302,400 16.28 ING. MECATRÓNICA

7 MOYA-CAHUANA-CARLOS ARTURO 1,299,800 16.247 ING. CIVIL

8 MELCHOR-CAHUAYA-ARISTOTELES JERSON 1,294,200 16.177 ING. MECATRÓNICA

9 CASTRO-FERNANDEZ-REYNALDO ROGELIO 1,285,000 16.062 ING. CIVIL

10 BENDEZU-CARDENAS-MARCO BASILIO 1,284,400 16.055 ING. MECÁNICA

11 LUCAS-VARGAS-EDER JESUS 1,280,000 16 ING. MECATRÓNICA

12 OSORIO-POLINAR-ELÌ PABLO 1,276,200 15.952 ING. CIVIL

13 HUANCACHOQUE-MAMANI-NOEL KEVIN 1,273,000 15.912 ING. CIVIL

14 RODRIGUEZ-CHUQUIJA-MIGUEL ANGEL 1,268,400 15.855 ING. CIVIL

15 SEGURA-CHAVESTA-CHRISTIAN GUILLERMO 1,259,000 15.737 ING. ELECTRÓNICA

15 ALMEIDA-ESPINOZA-ALVARO 1,259,000 15.737 ING. CIVIL

17 AMBROSIO-CAMAYO-RONAL 1,253,800 15.672 ING. DE SISTEMAS

18 PELAEZ-CARDENAS-SERGIO KEVIN 1,253,600 15.67 ING. MECATRÓNICA

19 HUAMAN-SANCHEZ-DIANA LISETTE 1,252,400 15.655 ING. CIVIL

20 MAMANI-AYRA-KEVIN FRANCO 1,249,600 15.62 ING. MECATRÓNICA

21 FARFAN-ANTICONA-JAVIER 1,249,000 15.612 ING. CIVIL

22 MATEO-SOTO-JORGE LUIS 1,248,400 15.605 ING. MECATRÓNICA

23 LAYME-DEL SOLAR-LUIGI MOISES 1,247,200 15.59 ING. MECATRÓNICA

24 TAPIA-QUISPITUPA-BETZY SUEY 1,237,600 15.47 ING. CIVIL

25 QUISPE-AGRAMONTE-JESUS ANGEL 1,232,800 15.41 ING. MECÁNICA

26 RIVERA-CANO-OMAR ISIDRO 1,231,000 15.387 ING. MECATRÓNICA

27 ANTEZANA-YATACO-YESENIA THALJEAN 1,227,600 15.345 ING. PETROQUÍMICA

28 BASILIO-MEZA-ENOC JEREMIAS TEODORO 1,224,400 15.305 ING. PETRÓLEO Y GAS NATURAL

29 LOPEZ-RAMIREZ-LUIS FERNANDO 1,223,600 15.295 ING. CIVIL

30 SANTOS-ESTELA-SERGIO 1,221,200 15.265 ING. CIVIL

31 SIFUENTES-GRADOS-DANIEL 1,219,200 15.24 ING. CIVIL

32 VALVERDE-MURILLO-RENZO JAVIER 1,218,000 15.225 ING. CIVIL

32 BAZAN-MARTINEZ-DANTE RAFAEL 1,218,000 15.225 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

34 VALLEJOS-ZACARIAS-RICARDO JOSE 1,216,800 15.21 ING. MECÁNICA

35 ARTETA-LAYMITO-JHAN PAUL 1,214,400 15.18 ING. CIVIL

36 YACOLCA-RICAPA-JORGE LUIS 1,213,000 15.162 ING. CIVIL

37 QUISPE-ACOSTUPA-VICTOR JUNIOR 1,212,400 15.155 ING. CIVIL

38 TAPIA-NECOCHEA-YULIANA FIORELLA 1,209,000 15.112 ING. CIVIL

39 GUZMAN-ZEGARRA-FRANK GERSON 1,208,800 15.11 ING. INDUSTRIAL

40 HUETE-VILLODAS-BRYAN ANTONY 1,205,800 15.072 ING. INDUSTRIAL

41 SOLIER-GALVEZ-GIANFRANCO MIGUEL 1,203,600 15.045 ING. DE SISTEMAS

42 ANTAURCO-ZAMBRANO-GIOVANNI ERICK 1,203,000 15.037 ING. INDUSTRIAL

43 YUPANQUI-PAREDES-RENEE HUGO 1,200,800 15.01 ING. CIVIL

44 CONDORI-PAREDES-JEEFRY DACIO 1,200,400 15.005 ING. MECATRÓNICA

45 TOCTO-CALDERON-JEANS DEYBI 1,199,400 14.992 ING. INDUSTRIAL

46 HUASUPOMA-MALCA-ENRIQUE 1,198,800 14.985 ING. MECATRÓNICA

47 LOAYZA-VARGAS-EVER EUGENIO 1,195,800 14.947 ING. ELECTRÓNICA

48 RAMIREZ-SOTO-ALEX ROGER 1,194,200 14.927 ING. ELÉCTRICA

49 MILLONES-CASIMIRO-JOSE MIGUEL 1,192,800 14.91 ING. INDUSTRIAL

Fuente: Admisión UNI

Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://www.yointegrador.com

Page 2: Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO

50 SOLANO-TORRES-PAUL ANDERSON 1,192,600 14.907 ING. ELECTRÓNICA

51 HUANCAHUARI-VILCHEZ-ROGER MARIANO 1,192,200 14.902 ING. CIVIL

52 HUAMAN-TALAVERA-JOSEPH FELIX 1,192,000 14.9 ING. CIVIL

53 LLACCHUARIMAY-PALOMINO-OSCAR FRANK 1,191,400 14.892 ING. CIVIL

54 HINOSTROZA-PALOMINO-JHONATAN DAVID 1,190,400 14.88 ING. ELECTRÓNICA

55 GONZALES-CORNEJO-KEVIN FAUSTO 1,190,000 14.875 ING. DE SISTEMAS

56 CURTI-CONTRERAS-JOSE LUIS MIGUEL 1,181,800 14.772 ING. CIVIL

56 MARCA-MEDINA-JHONATAN DAVID 1,181,800 14.772 ING. CIVIL

58 ESPIRITU-PALACIN-JOSEHP LINCEY 1,180,200 14.752 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

59 EGUSQUIZA-PILLCO-MIGUEL ANGEL 1,180,000 14.75 ING. CIVIL

60 HERRERA-OJEDA-MAURIZIO RAFAEL 1,178,800 14.735 ING. INDUSTRIAL

61 GUIA-SOLORZANO-REYVER JESUS 1,178,400 14.73 ING. ELÉCTRICA

62 CHAVEZ-GALVEZ-PEDRO 1,176,800 14.71 ING. MECÁNICA

63 VILLANUEVA-FERNANDEZ-VICTOR JUNIOR 1,176,400 14.705 ING. ELECTRÓNICA

64 QUEVEDO-SANCHEZ-ANDREA GIMENA 1,175,400 14.692 ING. DE MINAS

65 MERE-LEON-MANFRED DUSTIN 1,174,800 14.685 ING. DE MINAS

66 QUINTANILLA-ALBITES-RUBEN JOSUE 1,174,000 14.675 ING. MECATRÓNICA

67 CARHUARICRA-SOTO-RICHARD EDGARDO 1,173,600 14.67 ING. MECATRÓNICA

68 QUISPE-AMESQUITA-LUIS RICARDO 1,173,200 14.665 ING. CIVIL

69 SOTO-PERALTA-MARCOS ROBERTO 1,173,000 14.662 ING. DE SISTEMAS

70 AGUILAR-LUNAREJO-OMER CARLO 1,172,400 14.655 ING. CIVIL

70 SANCHEZ-PEÑA-MIGUEL ANGEL 1,172,400 14.655 ING. MECATRÓNICA

72 SAPALLANAY-RASHUAMAN-JANETH SULEMA 1,170,600 14.632 ING. INDUSTRIAL

74 HUANCA-MAYHUIRE-NILTON 1,169,400 14.617 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

75 MEJIA-TASAYCO-JUAN JOSE 1,168,800 14.61 ING. DE SISTEMAS

75 ALVA-FLORES-BRAYAN SIMEON 1,168,800 14.61 ING. INDUSTRIAL

77 PAUCAR-HILARIO-CARLOS EFRAIN 1,168,600 14.607 ING. CIVIL

78 HUAQUI-HUAYLLACAYAN-HELADIO 1,167,800 14.597 ING. ELECTRÓNICA

79 VALDERRAMA-CASTRO-RONALD BRYAN 1,166,600 14.582 ING. CIVIL

80 PARIASCA-SALINAS-AXL AHMED SANTIAGO 1,165,800 14.572 ING. CIVIL

81 LUNA-VILLALBA-ALAN RAUL 1,165,200 14.565 ING. DE MINAS

81 VEGA-BENDEZU-ALEX BRUNO 1,165,200 14.565 ING. MECÁNICA

83 TASAYCO-GOICOCHEA-PEDRO GUSTAVO 1,165,000 14.562 ING. CIVIL

83 CHACON-PILLPA-ERIK WILLIAM 1,165,000 14.562 ING. CIVIL

85 LEDESMA-BARRERA-GABRIEL ANTONIO 1,164,600 14.557 ING. INDUSTRIAL

85 IZAGUIRRE-NEIRA-ROBERT DANIEL 1,164,600 14.557 ING. CIVIL

85 HUAYAS-INGA-ROMMEL ANGEL 1,164,600 14.557 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

88 URETA-TASAYCO-JHONATAN ALEJANDRO 1,163,800 14.547 ING. INDUSTRIAL

89 CASTILLO-MALLQUI-JHORDAN ISAAC 1,162,200 14.527 ING. ELECTRÓNICA

90 CHAVEZ-LLANOS-ALEXIS ENRIQUE 1,160,600 14.507 ING. DE SISTEMAS

91 REYMUNDO-FLORES-HIUSTON 1,160,400 14.505 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

92 QUISPE-MISME-LUIS ANGEL 1,159,400 14.492 ING. ECONÓMICA

93 AQUINO-AQUINO-JOEL OMAR 1,158,800 14.485 ING. INDUSTRIAL

94 QUISPE-MORALES-EDGAR OMAR 1,158,400 14.48 ING. INDUSTRIAL

95 MAMANI-SERNA-ERNESTO GAMANIEL 1,158,000 14.475 ING. CIVIL

96 LUQUE-PAMPAMALLCO-GUILLERMO MARIO 1,157,800 14.472 ING. CIVIL

97 FALCON-ALMONACID-BRADY NELSON 1,157,200 14.465 ING. QUÍMICA

98 AYARQUISPE-YSLA-FERNANDO LUIS 1,156,800 14.46 ING. INDUSTRIAL

98 LOPEZ-ZAMORA-JOHAN LORENZO 1,156,800 14.46 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

100 QUINTE-SANCHEZ-JESUS ALONSO 1,156,400 14.455 ING. ECONÓMICA

Fuente: Admisión UNI

Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://www.yointegrador.com

Page 3: Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO

101 CHIRIHUANA-APAZA-JORGE REYNALDO 1,156,000 14.45 ING. DE MINAS

102 BUENDIA-QUILICHE-MIGUEL ANGEL 1,155,600 14.445 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

103 CANTALICIO-TOLENTINO-STALYN JHOSEP 1,155,400 14.442 ING. CIVIL

104 SALSAVILCA-CAYETANO-ALVARO DAVID 1,155,000 14.437 ING. INDUSTRIAL

105 ABANTO-GUERRERO-AYRTON NICOLAS 1,154,000 14.425 ING. TELECOMUNICACIONES

105 ROJAS-REYES-DAVID ALEJANDRO 1,154,000 14.425 ING. ELECTRÓNICA

107 PIMENTEL-ROJAS-CARLA PATRICIA 1,153,000 14.412 ING. CIVIL

108 CIQUERO-CHIPOCO-JORGE NICOLAS 1,152,800 14.41 ING. GEOLÓGICA

109 ZAVALETA-ZAVALETA-YORDAN LUIS 1,152,400 14.405 ING. DE SISTEMAS

110 BARRIOS-VILLACORTA-DENIS ALONSO 1,151,800 14.397 ING. CIVIL

110 MONTES-VARGAS-MARCO ANTONIO 1,151,800 14.397 ING. CIVIL

112 MAMANI-GUARNIZ-CRISTHIAN MARLON 1,150,800 14.385 ING. CIVIL

113 BRAVO-CONCHA-ANGELLO JOEL 1,150,000 14.375 ING. DE SISTEMAS

113 VELASQUE-ALANYA-KEVIN 1,150,000 14.375 ING. CIVIL

115 AYBAR-FERNANDEZ-OMAR 1,148,600 14.357 ING. ECONÓMICA

116 VARGAS-QUISPE-JOSE LUIS 1,147,600 14.345 ING. PETROQUÍMICA

117 PERALTA-RAMOS-PEDRO RENATO 1,147,400 14.342 ING. CIVIL

117 CANA-PEÑA-KEVIN 1,147,400 14.342 ING. CIVIL

119 BARRIENTOS-CARPIO-DANNY FRANZ 1,146,600 14.332 ING. CIVIL

120 HERNANDEZ-ATAIPOMA-JUNNIOR ANDREW 1,146,000 14.325 ING. CIVIL

121 FLORES-FLORES-JEREMY CRISTHIAN 1,145,800 14.322 ING. CIVIL

122 ORELLANA-BARRUETA-DIEGO ALEXANDER 1,145,200 14.315 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

123 URBE-MARQUEZ-JORDY JEYSSON 1,143,800 14.297 ING. CIVIL

124 ARTEAGA-QUEZADA-LUIGUI ALFREDO 1,143,000 14.287 ING. TELECOMUNICACIONES

125 OTERO-MONTEZA-DANTY ALEXANDER 1,142,000 14.275 ING. CIVIL

126 CORDOVA-HUAMAN-ALLISON VICTORIA 1,141,000 14.262 ING. QUÍMICA

126 BENDEZU-ÑAHUINCOPA-DAVID ANTONY 1,141,000 14.262 ING. CIVIL

128 LAGUNA-LEON-ELVIS HENRY 1,140,800 14.26 ING. ELECTRÓNICA

129 CASASOLA-ESTEBAN-CARLOS FERNANDO 1,140,400 14.255 ING. CIVIL

130 HUAMANI-CONDORI-GIANFRANCO 1,139,600 14.245 ING. ELECTRÓNICA

130 BARCAYOLA-CAMPOS-LUIS FERNANDO 1,139,600 14.245 ING. INDUSTRIAL

132 POMA-LOPEZ-MARCO ANTONIO 1,139,400 14.242 ING. ELECTRÓNICA

133 BOLO-CALDAS-CESAR JORDI 1,138,200 14.227 ING. CIVIL

134 SOLORZANO-CHUQUIMANTARI-JOUBERT DENHAN 1,136,800 14.21 ING. MECÁNICA

135 AYLAS-CHUQUIMUNI-CRISTHIAN JUNIOR 1,136,200 14.202 ING. INDUSTRIAL

136 LEON-ZORRILLA-FRANKLIN JOEL 1,135,800 14.197 ING. CIVIL

137 LINARES-LAZARO-EINSTEN AMERICO 1,135,200 14.19 ING. INDUSTRIAL

137 MORENO-MIRANDA-MIGUEL ANGEL ALEJANDRO 1,135,200 14.19 ING. ELECTRÓNICA

137 LANDEO-UQUICHE-JUAN CARLOS 1,135,200 14.19 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

140 MICHUE-DAVILA-EVELYN THALIA 1,134,400 14.18 ING. MECÁNICA

141 ALBORNOZ-DIONICIO-JHONY TEODORO 1,134,200 14.177 ING. MECÁNICA

142 BARRETO-MONTES-ANTHONY BRAYAM 1,133,200 14.165 ING. CIVIL

143 RAMIREZ-RAMOS-MARCO ANTONIO 1,132,400 14.155 ING. DE SISTEMAS

144 CISNEROS-LAVERIANO-HANS CHRISTIAN 1,132,000 14.15 ING. MECÁNICA

145 ACUÑA-MENOR-RAUL ALFONSO 1,131,600 14.145 ING. DE SISTEMAS

146 MENDEZ-CHUMBES-AMY MARIE 1,130,600 14.132 ING. CIVIL

147 ACUÑA-ESTRADA-CHRISTIAN 1,130,200 14.127 ING. CIVIL

148 SANCHEZ-AGURTO-YONER ALEJO 1,129,400 14.117 ING. CIVIL

149 VILLA-CORONADO-JHON CRISTIAN 1,129,000 14.112 ING. CIVIL

150 VELAZQUE-AQUISE-BRAYAM 1,128,200 14.102 ING. CIVIL

Fuente: Admisión UNI

Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://www.yointegrador.com

Page 4: Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO

151 ANDIA-MEDINA-GUSTAVO ALONSO 1,128,000 14.1 ING. TELECOMUNICACIONES

152 TOLEDO-PAUCAR-JHORDS JHAMPIER 1,127,400 14.092 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

153 HUARCAYA-MALDONADO-JHONATAN ALBINO 1,126,600 14.082 ING. ECONÓMICA

154 ESPINOZA-CRISTOBAL-BERLYN KELWIN 1,126,200 14.077 ING. DE MINAS

155 SANCHEZ-URBINA-ANTHONY JESUS SANTIAGO 1,126,000 14.075 ING. INDUSTRIAL

156 ZEGARRA-ALMANACIN-MIGUEL ANGEL 1,125,600 14.07 ING. INDUSTRIAL

157 FALLAQUE-NAJAR-JOEL GABRIEL 1,124,800 14.06 QUÍMICA

157 GONZALES-TORRES-MIGUEL ERASMO 1,124,800 14.06 ING. INDUSTRIAL

159 GONZALES-ANGULO-JHONNATAN VLADIMIR 1,124,600 14.057 ING. DE MINAS

160 GUTIERREZ-DAVILA-HANS 1,124,200 14.052 ING. ELECTRÓNICA

161 YUPANQUI-MAMANI-GUSTAVO MIGUEL 1,124,000 14.05 ING. ELECTRÓNICA

162 ARANCIBIA-SANABRIA-JONATHAN JEAN PAUL 1,123,400 14.042 ING. DE TELECOMUNICACIONES

163 SALDAÑA-TELLO-LUIS ANDRE 1,122,400 14.03 ING. DE SISTEMAS

163 SANDOVAL-ALANIA-JOSE PABLO 1,122,400 14.03 ING. DE MINAS

165 CHAVEZ-VILLEGAS-MARCOS YOEL 1,122,200 14.027 ING. INDUSTRIAL

166 COLQUE-ALARCON-BRUNO JORGE 1,122,000 14.025 ING. DE SISTEMAS

167 CHAUCA-HUAMAN-JESUS ISMAEL 1,121,000 14.012 FÍSICA

167 VILCHEZ-ARELLANOS-YIDDY KESTER 1,121,000 14.012 ING. INDUSTRIAL

167 JARA-BOZA-YONATAN EFRAIN 1,121,000 14.012 ING. DE SISTEMAS

170 VILLEGAS-ALVARADO-LLAKELINE ROSITA 1,120,400 14.005 ING. INDUSTRIAL

171 MUNDO-LEVANO-CARLA KATTERINE 1,120,200 14.002 ING. DE SISTEMAS

172 ALVA-HERNANDEZ-MANUEL ERNESTO 1,120,000 14 ING. ELECTRÓNICA

173 BARZOLA-HUATUCO-LUIS KENYO 1,119,600 13.995 ING. MECÁNICA

173 OJEDA-ORE-MIGUEL ANGEL 1,119,600 13.995 ING. DE MINAS

173 CHANG-BARBOZA-MIGUEL RENE 1,119,600 13.995 ING. DE MINAS

176 CHUMACERO-ARMIJO-SAMUEL 1,119,400 13.992 ING. GEOLÓGICA

177 ORTIZ-CARHUAPOMA-MIGUEL ANGEL 1,117,200 13.965 ING. ELECTRÓNICA

178 BURGA-ZEGARRA-SHELING BRYAIN 1,117,000 13.962 ING. MECÁNICA

179 INOCENTE-ARGÜELLES-CARLOS ALEJANDRO 1,116,400 13.955 ING. SANITARIA

180 MAMANI-GOMEZ-ROLAND ANIBAL 1,115,400 13.942 ING. MECÁNICA

181 VALENZUELA-PHOCCO-JOHNNY LEANDRO 1,115,200 13.94 ING. DE SISTEMAS

181 ZARATE-ROMAN-VICTOR DANIEL 1,115,200 13.94 ING. INDUSTRIAL

183 CORTEZ-SARMIENTO-MARTIN JUNIOR 1,114,800 13.935 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

184 CHUPURGO-LOZANO-YONEL 1,114,600 13.932 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

185 QUIÑONES-VERASTEGUI-OSCAR EDUARDO 1,114,000 13.925 ING. DE SISTEMAS

185 FLORES-PALACIOS-ALVARO IVAN 1,114,000 13.925 ING. INDUSTRIAL

187 PACOMPIA-MAMANI-MIGUEL ANGEL 1,113,200 13.915 ING. MECÁNICA

188 SALCEDO-DEL PINO-JORGE DANIEL 1,112,800 13.91 ING. DE SISTEMAS

189 MOLINA-IBARRA-ELIZABETH ARACELY 1,112,400 13.905 ING. AMBIENTAL

190 HUAMAN-YUPANQUI-HANOVER PEDRO 1,112,200 13.902 ING. MECÁNICA

191 FLORES-HINOJOSA-JEFFERSON JESUS 1,112,000 13.9 ING. MECÁNICA

191 BENAVIDES-ROJAS-DIEGO ANIBAL 1,112,000 13.9 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

193 JULCA-ANAYA-HANSWEN TITO 1,111,600 13.895 ING. DE SISTEMAS

194 YARANGA-QUISPE-ALEXANDER 1,111,200 13.89 ING. ELECTRÓNICA

194 CASTRO-VELASQUEZ-MARCO ANTONIO 1,111,200 13.89 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

194 GALINDO-SANTANA-JOSEPH LUIS 1,111,200 13.89 ING. MECÁNICA-ELÉCTRICA

197 SEMINARIO-JUSTANO-LUIS ALEXI 1,110,600 13.882 ING. ELECTRÓNICA

198 HUAMANI-GONZALES-ALEJANDRO CESAR 1,110,400 13.88 ING. TELECOMUNICACIONES

199 GONZALES-CHILQUILLO-YEISON ARTURO 1,095,400 13,879 ARQUITECTURA

200 VASQUEZ-OLIVA-JORGE ARMANDO 1,110,200 13.877 ING. DE SISTEMAS

Fuente: Admisión UNI

Elaboración: El Cuarto del Integrador - http://www.yointegrador.com

Page 5: Admision Uni 2012 2 Relacion de Ingresantes Por Modalidad

ADMISIÓN UNI 2012 - 2: RELACIÓN DE INGRESANTES POR MODALIDAD ORDINARIO

201 UGARTE-GUERRERO-WAMER 1,109,400 13.867 ING. SANITARIA

202 RODRIGUEZ-PERALTA-LUIS MIGUEL 1,109,200 13.865 ING. INDUSTRIAL

203 RETUERTO-ARAMBURU-JUAN CARLOS 1,108,800 13.86 ING. ELÉCTRICA

204 LLANOS-EVANGELISTA-MILER MARIO 1,108,600 13.857 ING. DE MINAS

204 MINAYA-BOTTONI-RANDY GABRIEL 1,108,600 13.857 ING. GEOLÓGICA

206 RETIS-LANDAURO-VICTOR HUGO 1,108,200 13.852 ING. AMBIENTAL

206 CCAYO-QUISPE-PEDRO ALONSO 1,108,200 13.852 ING. DE SISTEMAS

208 LLANOS-MENDOZA-NYELS ANDERSON 1,107,800 13.847 ING. ELÉCTRICA

208 QUIROZ-GIRON-CRISTIAN LARRY 1,107,800 13.847 ING. DE MINAS

210 MARQUEZ-MACHUCA-ALEY DAVID 1,107,400 13.842 ING. ELÉCTRICA

211 VILLAVICENCIO-LOPEZ-LUIS FELIPE 1,107,000 13.837 MATEMÁTICA

211 REYES-CORONADO-JORGE LUIS 1,107,000 13.837 ING. DE MINAS

213 HUAROTO-PACHECO-BRYAN JESUS 1,106,800 13.835 ING. DE SISTEMAS

213 FELIX-ROMO-CARLOS GABRIEL 1,106,800 13.835 ING. FÍSICA

215 PINEDO-HUAMAN-WILMER 1,106,400 13.83 ING. AMBIENTAL

215 RODRIGUEZ-CRUZADO-JOSE ALFONSO 1,106,400 13.83 ING. PETRÓLEO Y GAS NATURAL

217 ROMERO-QUISPE-FRANCO STEVE 1,106,200 13.827 ING. FÍSICA

218 MOLINA-VEGA-EDUARDO TOMAS 1,105,800 13.822 FÍSICA

