AE10 Municipal Completo

2772

Click here to load reader

description

AE10 Municipal Completo

Transcript of AE10 Municipal Completo

Nombre Municipio o Total Provincial y/o CC.AA. Abla Abrucena Adra Albox Alhama de Almera Almera Antas Arboleas Bdar Benahadux Berja Canjyar Cantoria Carboneras Cuevas del Almanzora Chirivel Dalas Ejido (El) Fines Fiana Gdor Gallardos (Los) Garrucha Grgal Hurcal de Almera Hurcal-Overa Lujar de Andarax Lubrn Macael Mara Mojcar Mojonera (La) Njar Olula del Ro Oria Pechina Pulp Purchena Rioja Roquetas de Mar Sern Sorbas Tabernas Taberno Tjola Turre Uleila del Campo Vlez-Blanco Vlez-Rubio Vera

Cdigo INE 04001 04002 04003 04006 04011 04013 04016 04017 04022 04024 04029 04030 04031 04032 04035 04037 04038 04902 04044 04045 04047 04048 04049 04050 04052 04053 04057 04059 04062 04063 04064 04903 04066 04069 04070 04074 04075 04076 04078 04079 04083 04086 04088 04089 04092 04093 04095 04098 04099 04100

Poblacin Poblacin Poblacin Poblacin 2009 2008 2007 2006 1,504 1,503 1,514 1,505 1,341 1,366 1,379 1,339 24,373 23,880 23,742 23,545 11,178 11,427 11,166 11,000 3,779 3,724 3,587 3,522 188,810 187,521 186,651 185,309 3,403 3,389 3,244 3,157 4,527 4,301 3,904 3,402 1,014 976 910 824 3,940 3,814 3,570 3,396 15,035 15,001 14,508 14,450 1,506 1,529 1,544 1,561 4,016 4,025 3,838 3,703 7,964 7,787 7,570 7,508 13,025 12,596 11,649 11,422 1,854 1,839 1,794 1,845 3,958 3,934 3,848 3,807 84,227 80,987 78,105 75,969 2,378 2,220 2,190 2,106 2,424 2,451 2,426 2,422 3,244 3,190 3,100 2,959 3,752 3,689 3,429 3,126 8,626 8,491 7,920 7,398 1,107 1,126 1,093 1,042 14,937 13,990 12,757 11,816 17,645 16,834 16,360 16,170 1,796 1,784 1,804 1,798 1,751 1,784 1,768 1,733 6,168 6,212 6,149 6,055 1,464 1,484 1,504 1,532 7,581 6,805 6,507 6,406 8,301 8,102 7,872 7,847 26,516 26,126 25,287 26,070 6,699 6,704 6,446 6,405 2,898 2,920 2,777 2,619 3,690 3,614 3,514 3,463 8,182 8,013 7,911 7,537 1,736 1,673 1,621 1,653 1,389 1,418 1,407 1,363 82,665 77,423 71,279 71,740 2,385 2,409 2,456 2,422 2,854 2,923 2,842 2,836 3,627 3,632 3,579 3,494 1,131 1,133 1,128 1,106 3,985 3,961 3,949 3,877 3,626 3,453 3,264 3,045 1,015 1,005 1,003 1,003 2,259 2,223 2,219 2,165 7,150 7,147 7,062 7,025 13,985 13,473 12,256 11,159

Viator Vcar Zurgena Total Prov. Almera Alcal de los Gazules Alcal del Valle Algar Algeciras Algodonales Arcos de la Frontera Barbate Barrios (Los) Benalup-Casas Viejas Bornos Bosque (El) Cdiz Castellar de la Frontera Conil de la Frontera Chiclana de la Frontera Chipiona Espera Gastor (El) Grazalema Jerez de la Frontera Jimena de la Frontera Lnea de la Concepcin (La) Medina-Sidonia Olvera Paterna de Rivera Prado del Rey Puerto de Santa Mara (El) Puerto Real Puerto Serrano Rota San Fernando San Jos del Valle San Roque Sanlcar de Barrameda Setenil de las Bodegas Tarifa Trebujena Ubrique Vejer de la Frontera Villamartn Zahara Total Prov. Cdiz Adamuz Aguilar de la Frontera Alcaracejos Almedinilla Almodvar del Ro

04101 04102 04103 04 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11901 11010 11011 11012 11013 11014 11015 11016 11017 11018 11019 11020 11021 11022 11023 11024 11025 11026 11027 11028 11029 11030 11031 11902 11033 11032 11034 11035 11037 11038 11039 11041 11042 11 14001 14002 14003 14004 14005

4,860 22,853 3,066 684,426 5,619 5,300 1,544 116,209 5,732 31,210 22,912 22,311 7,151 8,134 2,102 126,766 3,161 20,984 77,293 18,583 4,003 1,859 2,205 207,532 10,431 64,595 11,683 8,589 5,610 5,956 87,696 40,183 7,116 28,516 96,366 4,403 29,249 65,805 2,977 17,793 6,966 16,979 12,973 12,526 1,513 1,230,594 4,419 13,746 1,528 2,522 7,839

4,689 21,515 2,986 667,635 5,660 5,363 1,564 115,333 5,734 31,017 22,851 21,977 7,139 8,123 2,058 127,200 3,109 20,752 76,171 18,447 4,005 1,879 2,227 205,364 10,330 64,240 11,514 8,629 5,578 5,995 86,288 39,648 7,092 27,918 96,155 4,326 28,653 64,434 2,994 17,736 6,920 17,071 12,991 12,385 1,523 1,220,467 4,472 13,692 1,524 2,513 7,746

4,448 20,743 2,713 646,633 5,673 5,372 1,588 114,012 5,726 30,508 22,582 21,358 7,038 8,131 2,035 128,554 2,995 20,301 74,261 18,182 3,998 1,901 2,218 202,687 10,025 63,663 11,320 8,643 5,520 6,002 85,117 38,974 7,005 27,571 95,026 4,289 27,635 63,968 3,007 17,619 6,906 17,162 12,828 12,362 1,529 1,207,343 4,469 13,653 1,500 2,510 7,682

4,288 20,220 2,461 635,850 5,650 5,382 1,613 112,937 5,706 29,905 22,602 20,871 6,865 8,140 2,024 130,561 2,943 19,890 72,364 17,952 3,949 1,900 2,243 199,544 9,893 63,026 11,166 8,612 5,443 5,994 83,101 38,354 6,960 27,270 93,544 4,244 26,569 63,509 3,023 17,478 6,911 17,205 12,801 12,291 1,552 1,194,062 4,476 13,657 1,485 2,536 7,487

Aora Baena Belalczar Belmez Benamej Bujalance Cabra Caete de las Torres Carcabuey Cardea Carlota (La) Carpio (El) Castro del Ro Crdoba Doa Menca Dos Torres Encinas Reales Espejo Espiel Fernn-Nez Fuente Obejuna Fuente Palmera Guadalczar Hinojosa del Duque Hornachuelos Iznjar Lucena Luque Montalbn de Crdoba Montemayor Montilla Montoro Monturque Moriles Nueva Carteya Obejo Palenciana Palma del Ro Pedro Abad Pedroche Pearroya-Pueblonuevo Posadas Pozoblanco Priego de Crdoba Puente Genil Rambla (La) Rute Santaella Torrecampo Valenzuela Victoria (La)

14006 14007 14008 14009 14010 14012 14013 14014 14015 14016 14017 14018 14019 14021 14022 14023 14024 14025 14026 14027 14029 14030 14033 14035 14036 14037 14038 14039 14040 14041 14042 14043 14044 14045 14046 14047 14048 14049 14050 14051 14052 14053 14054 14055 14056 14057 14058 14060 14062 14063 14065

1,534 20,915 3,466 3,246 5,146 7,889 21,352 3,144 2,738 1,695 13,182 4,605 8,114 328,428 5,044 2,570 2,414 3,649 2,481 9,701 5,269 10,788 1,519 7,407 4,684 4,740 42,248 3,273 4,591 4,073 23,840 9,917 2,021 3,966 5,679 1,872 1,591 21,588 2,980 1,670 11,883 7,558 17,669 23,513 30,033 7,601 10,559 6,090 1,300 1,313 2,197

1,537 21,260 3,529 3,292 5,122 7,941 21,288 3,173 2,748 1,721 12,827 4,591 8,064 325,453 5,029 2,566 2,438 3,678 2,467 9,594 5,309 10,727 1,394 7,475 4,652 4,810 41,698 3,279 4,626 4,067 23,811 9,895 2,003 3,985 5,696 1,824 1,602 21,440 2,944 1,689 11,863 7,322 17,590 23,309 29,503 7,564 10,452 6,050 1,313 1,339 2,132

1,532 21,138 3,546 3,373 5,095 7,841 21,087 3,182 2,752 1,717 12,303 4,516 8,058 323,600 5,002 2,601 2,438 3,691 2,447 9,555 5,359 10,530 1,331 7,506 4,669 4,843 40,746 3,306 4,646 3,984 23,650 9,752 1,985 3,989 5,567 1,824 1,594 20,855 2,924 1,662 11,918 7,352 17,307 22,999 29,093 7,444 10,269 6,022 1,307 1,355 1,981

1,534 20,507 3,567 3,327 5,072 7,832 20,935 3,211 2,775 1,750 11,906 4,477 8,074 322,867 5,001 2,592 2,425 3,749 2,422 9,502 5,409 10,356 1,261 7,546 4,662 4,865 40,143 3,293 4,621 3,936 23,574 9,690 2,001 3,884 5,566 1,791 1,584 20,640 2,934 1,677 12,050 7,360 17,219 23,087 28,639 7,410 10,309 6,002 1,320 1,364 1,882

Villa del Ro Villafranca de Crdoba Villanueva de Crdoba Villanueva del Duque Villanueva del Rey Villaralto Villaviciosa de Crdoba Viso (El) Total Prov. Crdoba Albolote Albuol Albuuelas Alfacar Algarinejo Alhama de Granada Alhendn Almucar Alpujarra de la Sierra Arenas del Rey Armilla Atarfe Baza Beas de Granada Benala Benala de las Villas Benamaurel Cdiar Cjar Campotjar Caniles Castilljar Castril Cenes de la Vega Cijuela Cogollos de la Vega Colomera Cortes de Baza Cortes y Graena Cuevas del Campo Cllar Cllar Vega Chauchina Chimeneas Churriana de la Vega Darro Deifontes Dlar Drcal Fonelas Freila Fuente Vaqueros

14066 14067 14069 14070 14071 14072 14073 14074 14 18003 18006 18007 18011 18012 18013 18014 18017 18904 18020 18021 18022 18023 18024 18027 18028 18029 18035 18036 18038 18039 18045 18046 18047 18048 18050 18051 18053 18054 18912 18056 18057 18059 18061 18062 18063 18066 18068 18071 18076 18078 18079

7,425 4,552 9,663 1,637 1,204 1,332 3,558 2,810 803,998 17,089 6,704 1,015 5,401 3,705 6,062 6,298 27,696 1,153 2,071 21,380 15,399 23,359 1,050 3,326 1,434 2,417 1,634 4,596 1,420 4,955 1,584 2,465 6,501 2,857 2,083 1,568 2,266 1,037 2,077 4,766 6,658 4,778 1,507 12,001 1,468 2,530 1,728 7,264 1,118 1,109 4,395

7,411 4,401 9,729 1,649 1,207 1,343 3,569 2,800 798,822 16,879 6,459 1,037 5,401 3,817 6,035 6,108 27,544 1,163 2,111 20,882 14,803 23,287 1,085 3,351 1,461 2,397 1,642 4,437 1,418 4,956 1,624 2,523 6,458 2,665 2,099 1,594 2,347 1,063 2,131 4,832 6,503 4,707 1,499 11,162 1,478 2,522 1,680 7,152 1,136 1,126 4,327

7,443 4,231 9,720 1,652 1,217 1,356 3,587 2,824 792,182 16,450 6,190 1,063 5,316 3,957 6,016 5,755 27,076 1,168 2,157 20,115 14,144 22,718 1,087 3,300 1,352 2,382 1,671 4,318 1,400 4,930 1,600 2,571 6,363 2,455 2,068 1,588 2,167 1,067 2,032 4,859 6,212 4,537 1,467 10,228 1,470 2,483 1,638 7,023 1,126 1,093 4,211

7,433 4,074 9,800 1,666 1,224 1,350 3,601 2,849 788,287 15,978 6,270 1,070 5,178 4,078 6,137 5,579 26,264 1,142 2,202 19,667 13,431 22,581 1,092 3,311 1,352 2,328 1,621 4,139 1,467 4,897 1,619 2,581 6,341 2,307 2,095 1,570 2,206 1,083 2,073 4,898 5,892 4,476 1,456 9,406 1,438 2,478 1,600 6,856 1,145 1,074 4,108

Gabias (Las) Galera Gjar Granada Guadahortuna Guadix Guajares (Los) Gualchos Gejar Sierra Gevjar Huneja Huscar Hutor de Santilln Hutor Tjar Hutor Vega Illora Itrabo Iznalloz Jayena Jerez del Marquesado Jun Lchar Lanjarn Lecrn Loja Malah (La) Maracena Mocln Molvzar Monachil Montefro Montejcar Montillana Moraleda de Zafayona Motril Nevada Nigelas Ogjares Orce rgiva Otvar Otura Padul Pedro Martnez Peligros Peza (La) Pinar (El) Pinos Genil Pinos Puente Par Polopos

18905 18082 18084 18087 18088 18089 18906 18093 18094 18095 18097 18098 18099 18100 18101 18102 18103 18105 18107 18108 18111 18115 18116 18119 18122 18126 18127 18132 18133 18134 18135 18136 18137 18138 18140 18903 18143 18145 18146 18147 18148 18149 18150 18152 18153 18154 18910 18157 18158 18159 18162

16,369 1,106 5,206 234,325 2,057 20,395 1,243 4,368 2,967 2,400 1,201 8,232 1,824 9,953 11,324 10,440 1,140 7,065 1,225 1,109 3,241 3,093 3,897 2,322 21,574 1,812 20,815 4,268 3,273 6,967 6,282 2,481 1,304 3,136 60,279 1,174 1,100 13,119 1,333 5,659 1,150 6,423 8,440 1,158 10,910 1,366 1,039 1,262 13,515 1,306 1,821

14,945 1,134 5,096 236,988 2,112 20,326 1,318 4,126 3,002 2,284 1,231 8,226 1,811 9,654 11,103 10,399 1,123 7,150 1,213 1,090 3,000 3,005 3,908 2,327 21,570 1,764 20,297 4,319 3,407 6,644 6,357 2,525 1,328 3,186 59,163 1,208 1,132 12,867 1,357 5,640 1,145 6,135 8,224 1,144 10,848 1,383 1,052 1,249 13,551 1,271 1,758

13,950 1,135 4,964 236,207 2,154 20,307 1,328 2,278 2,986 2,234 1,218 8,236 1,798 9,467 10,900 10,390 1,115 7,054 1,252 1,107 2,377 2,910 3,823 2,336 21,341 1,709 19,659 4,091 3,197 6,270 6,400 2,575 1,350 3,093 58,501 1,194 1,139 12,145 1,383 5,508 1,136 5,883 7,961 1,189 10,597 1,381 1,067 1,252 13,540 1,358 1,645

13,345 1,119 4,946 237,929 2,220 20,296 1,337 2,294 2,915 2,154 1,230 8,212 1,784 9,340 10,743 10,304 1,117 7,046 1,285 1,091 2,326 2,819 3,796 2,329 21,196 1,703 19,388 4,146 2,998 6,289 6,446 2,596 1,288 3,058 57,895 1,179 1,149 12,040 1,387 5,460 1,113 5,632 7,871 1,217 10,385 1,367 1,088 1,252 13,450 1,362 1,557

Puebla de Don Fadrique Pulianas Purullena Quntar Salar Salobrea Santa Fe Ugjar Valle (El) Valle del Zalab Vegas del Genil Vlez de Benaudalla Villamena Villanueva Mesa Zafarraya Zubia (La) Zjar Total Prov. Granada Aljaraque Almonaster la Real Almonte Alosno Aracena Aroche Arroyomolinos de Len Ayamonte Beas Bollullos Par del Condado Bonares Cala Calaas Campillo (El) Cartaya Cerro de Andvalo (El) Cortegana Cumbres Mayores Chucena Encinasola Escacena del Campo Galaroza Gibralen Higuera de la Sierra Hinojos Huelva Isla Cristina Jabugo Lepe Lucena del Puerto Manzanilla Minas de Riotinto Moguer

18164 18165 18167 18168 18171 18173 18175 18182 18902 18907 18911 18184 18908 18188 18192 18193 18194 18 21002 21004 21005 21006 21007 21008 21009 21010 21011 21013 21014 21016 21017 21018 21021 21023 21025 21029 21030 21031 21032 21034 21035 21038 21040 21041 21042 21043 21044 21046 21047 21049 21050

2,517 5,140 2,278 1,065 2,849 12,747 15,430 2,569 1,143 2,297 8,587 2,968 1,028 2,173 2,112 17,803 2,997 907,428 17,960 1,848 21,782 4,381 7,612 3,113 1,040 20,334 4,293 13,891 6,015 1,327 4,285 2,220 17,905 2,479 4,965 1,970 2,124 1,596 2,075 1,618 12,258 1,437 3,890 148,806 21,324 2,396 25,886 2,759 2,341 4,221 19,569

2,516 4,993 2,294 1,070 2,860 12,684 15,107 2,613 1,163 2,325 8,061 2,980 1,034 2,158 2,152 17,434 2,954 901,220 17,194 1,849 21,452 4,424 7,468 3,214 1,056 19,738 4,320 13,906 5,762 1,310 4,337 2,258 17,424 2,503 5,026 1,993 2,097 1,584 2,145 1,617 12,120 1,425 3,807 148,027 20,982 2,403 25,041 2,862 2,361 4,263 19,032

2,554 4,954 2,252 1,046 2,803 12,288 14,934 2,599 1,174 2,345 7,224 2,892 1,025 2,174 2,165 16,941 2,834 884,099 16,368 1,831 20,726 4,409 7,351 3,306 1,042 19,380 4,270 13,737 5,602 1,287 4,355 2,237 16,589 2,522 4,977 1,986 2,043 1,614 2,154 1,615 11,794 1,392 3,806 146,173 20,540 2,435 23,607 2,624 2,403 4,281 18,381

2,565 4,924 2,294 1,036 2,795 12,063 14,599 2,531 1,130 2,315 6,599 2,965 1,004 2,147 2,170 16,450 2,813 876,184 15,617 1,860 20,224 4,478 7,228 3,211 1,061 18,636 4,210 13,500 5,493 1,308 4,400 2,276 16,042 2,581 5,039 2,024 2,054 1,634 2,174 1,606 11,349 1,361 3,797 145,763 20,323 2,473 23,781 2,175 2,355 4,401 18,441

Nerva Niebla Palma del Condado (La) Palos de la Frontera Paterna del Campo Paymogo Puebla de Guzmn Punta Umbra Rociana del Condado Rosal de la Frontera San Bartolom de la Torre San Juan del Puerto Santa Brbara de Casa Santa Olalla del Cala Trigueros Valverde del Camino Villablanca Villalba del Alcor Villanueva de los Castillejos Villarrasa Zalamea la Real Total Prov. Huelva Albanchez de Mgina Alcal la Real Alcaudete Andjar Arjona Arjonilla Arquillos Arroyo del Ojanco Baeza Bailn Baos de la Encina Beas de Segura Bedmar y Garcez Begjar Blmez de la Moraleda Cabra del Santo Cristo Cambil Campillo de Arenas Canena Crcheles Carolina (La) Castellar Castillo de Locubn Cazorla Chiclana de Segura Chilluvar Frailes Fuensanta de Martos Fuerte del Rey

21052 21053 21054 21055 21056 21057 21058 21060 21061 21062 21063 21064 21068 21069 21070 21072 21073 21074 21076 21077 21078 21 23001 23002 23003 23005 23006 23007 23008 23905 23009 23010 23011 23012 23902 23014 23015 23017 23018 23019 23020 23901 23024 23025 23026 23028 23029 23030 23033 23034 23035

6,000 4,183 10,404 9,043 3,784 1,318 3,098 14,708 7,317 1,879 3,468 8,049 1,160 2,187 7,584 12,780 2,793 3,510 2,812 2,151 3,414 513,403 1,228 22,783 11,135 39,111 5,822 3,851 1,952 2,483 16,253 18,785 2,716 5,591 3,127 3,165 1,833 2,101 2,968 2,094 2,083 1,505 15,880 3,601 4,732 8,133 1,230 1,594 1,788 3,286 1,354

5,994 4,102 10,340 8,964 3,764 1,306 3,199 14,515 7,341 1,846 3,446 7,798 1,188 2,164 7,477 12,665 2,732 3,527 2,783 2,149 3,461 507,915 1,264 22,524 11,015 38,979 5,826 3,876 1,937 2,490 16,197 18,798 2,713 5,586 3,137 3,148 1,868 2,110 2,967 1,977 2,096 1,491 15,649 3,614 4,832 8,170 1,194 1,604 1,817 3,300 1,315

5,991 4,072 10,192 8,529 3,736 1,292 3,193 14,274 7,020 1,820 3,327 7,520 1,172 2,142 7,396 12,621 2,577 3,480 2,769 2,142 3,477 497,671 1,272 22,324 11,113 38,769 5,826 3,886 1,966 2,468 16,135 18,583 2,743 5,571 3,161 3,161 1,894 2,157 2,943 1,985 2,089 1,507 15,676 3,654 4,887 8,132 1,154 1,615 1,775 3,328 1,287

5,947 4,033 10,074 8,415 3,763 1,273 3,200 14,033 6,863 1,819 3,205 7,204 1,158 2,135 7,373 12,615 2,419 3,445 2,768 2,121 3,516 492,174 1,326 22,129 11,164 38,662 5,775 3,908 1,985 2,500 16,056 18,362 2,715 5,467 3,185 3,101 1,922 2,212 2,996 2,020 2,082 1,441 15,576 3,748 5,009 8,173 1,191 1,629 1,796 3,326 1,267

Guardia de Jan (La) Guarromn Huelma Huesa Ibros Iruela (La) Iznatoraf Jabalquinto Jan Jamilena Jimena Jdar Lahiguera Linares Lopera Mancha Real Marmolejo Martos Mengbar Montizn Navas de San Juan Noalejo Orcera Peal de Becerro Pegalajar Porcuna Pozo Alcn Puente de Gnave Puerta de Segura (La) Quesada Rus Sabiote Santa Elena Santiago-Pontones Santisteban del Puerto Santo Tom Segura de la Sierra Siles Sorihuela del Guadalimar Torre del Campo Torreblascopedro Torredonjimeno Torreperogil Torres Torres de Albnchez beda Valdepeas de Jan Vilches Villacarrillo Villanueva de la Reina Villanueva del Arzobispo

23038 23039 23044 23045 23046 23047 23048 23049 23050 23051 23052 23053 23040 23055 23056 23058 23059 23060 23061 23062 23063 23064 23065 23066 23067 23069 23070 23071 23072 23073 23074 23075 23076 23904 23079 23080 23081 23082 23084 23086 23085 23087 23088 23090 23091 23092 23093 23094 23095 23096 23097

4,061 2,936 6,231 2,677 3,122 1,985 1,107 2,351 116,557 3,485 1,464 12,157 1,886 61,338 4,008 10,972 7,595 24,655 9,572 1,904 5,030 2,023 2,070 5,574 3,141 6,868 5,396 2,222 2,638 5,916 3,801 4,291 1,032 3,758 4,860 2,460 2,054 2,438 1,333 14,627 2,801 14,181 7,225 1,663 1,001 35,649 4,198 4,938 11,294 3,435 8,714

3,928 2,927 6,233 2,693 3,160 1,985 1,126 2,393 116,417 3,523 1,493 12,119 1,892 61,340 4,028 10,754 7,600 24,520 9,378 1,917 5,053 2,069 2,138 5,551 3,145 6,939 5,464 2,174 2,631 5,944 3,817 4,247 1,003 3,884 4,918 2,429 1,986 2,465 1,270 14,565 2,812 14,138 7,367 1,645 972 34,462 4,222 5,008 11,293 3,423 8,673

3,678 2,926 6,221 2,700 3,176 1,982 1,121 2,408 116,393 3,501 1,489 12,168 1,884 61,262 3,988 10,616 7,615 24,141 9,222 1,932 5,052 2,060 2,089 5,489 3,172 6,847 5,527 2,132 2,625 5,922 3,807 4,246 1,005 3,944 4,927 2,324 2,005 2,466 1,234 14,339 2,835 14,010 7,331 1,665 824 34,347 4,224 5,005 11,117 3,385 8,619

3,301 2,904 6,172 2,726 3,186 1,989 1,155 2,416 116,769 3,459 1,507 12,150 1,877 61,452 3,995 10,431 7,618 24,061 9,102 1,956 5,047 2,110 2,141 5,494 3,171 6,859 5,322 2,153 2,618 5,938 3,778 4,129 1,002 4,040 4,959 2,276 2,029 2,465 1,223 14,076 2,832 13,914 6,649 1,682 870 34,139 4,241 5,018 11,137 3,375 8,724

Villardompardo Villares (Los) Villatorres Total Prov. Jan Alameda Alcaucn Alfarnate Algarrobo Alhaurn de la Torre Alhaurn el Grande Almchar Almargen Almoga lora Alozaina Antequera Archidona Ardales Arenas Arriate Benahavs Benalmdena Benamargosa Benamocarra Benaojn Borge (El) Burgo (El) Campillos Canillas de Aceituno Caete la Real Crtama Casabermeja Casarabonela Casares Con Colmenar Comares Cmpeta Cortes de la Frontera Cuevas Bajas Cuevas de San Marcos Cuevas del Becerro Estepona Frigiliana Fuengirola Fuente de Piedra Gaucn Guaro Humilladero Istn Mlaga

23098 23099 23903 23 29001 29002 29003 29005 29007 29008 29009 29010 29011 29012 29013 29015 29017 29018 29019 29020 29023 29025 29026 29027 29028 29030 29031 29032 29033 29035 29038 29039 29040 29041 29042 29043 29044 29045 29046 29047 29049 29048 29051 29053 29054 29055 29056 29058 29059 29061 29067

1,132 5,783 4,445 669,782 5,481 2,576 1,348 6,219 35,114 23,319 1,888 2,154 4,298 13,395 2,242 45,168 8,858 2,641 1,391 4,136 4,373 58,854 1,631 3,061 1,604 1,026 2,004 8,658 2,323 2,014 21,313 3,520 2,748 4,993 21,866 3,621 1,591 3,854 3,714 1,454 4,131 1,801 65,592 3,071 71,482 2,783 1,929 2,272 3,291 1,496 568,305

1,140 5,661 4,464 667,438 5,426 2,469 1,362 6,144 33,567 22,785 1,896 2,153 4,316 13,436 2,238 45,037 8,868 2,638 1,421 4,062 3,844 55,960 1,642 3,080 1,629 1,046 2,027 8,543 2,320 2,024 20,436 3,509 2,767 4,797 21,484 3,625 1,570 3,794 3,762 1,463 4,142 1,820 62,848 2,978 68,646 2,582 1,983 2,230 3,215 1,386 566,447

1,161 5,431 4,392 664,742 5,367 2,286 1,365 5,907 31,884 21,776 1,892 2,114 4,299 13,307 2,217 44,547 8,736 2,595 1,391 3,971 3,253 52,217 1,631 3,007 1,632 1,041 2,034 8,330 2,336 2,052 18,865 3,421 2,769 4,532 20,870 3,530 1,568 3,712 3,738 1,441 4,048 1,847 60,328 2,834 65,421 2,341 1,946 2,273 3,104 1,437 561,250

1,160 5,329 4,351 662,751 5,314 2,086 1,386 5,668 30,281 21,070 1,906 2,118 4,309 13,204 2,223 44,032 8,672 2,558 1,339 3,906 2,860 50,298 1,608 2,952 1,612 1,035 2,049 8,183 2,324 2,051 17,690 3,364 2,666 4,283 20,551 3,384 1,522 3,582 3,758 1,430 4,007 1,847 58,603 2,691 63,899 2,209 1,878 2,228 3,016 1,432 560,631

Manilva Marbella Mijas Moclinejo Mollina Monda Montejaque Nerja Ojn Periana Pizarra Rincn de la Victoria Riogordo Ronda Sayalonga Sierra de Yeguas Teba Tolox Torremolinos Torrox Valle de Abdalajs Vlez-Mlaga Villanueva de Algaidas Villanueva de Tapia Villanueva del Rosario Villanueva del Trabuco Viuela Yunquera Total Prov. Mlaga Aguadulce Alans Albaida del Aljarafe Alcal de Guadara Alcal del Ro Alcolea del Ro Algaba (La) Algmitas Almadn de la Plata Almensilla Arahal Aznalczar Aznalcllar Badolatosa Benacazn Bollullos de la Mitacin Bormujos Brenes Burguillos Cabezas de San Juan (Las) Camas Campana (La)

29068 29069 29070 29071 29072 29073 29074 29075 29076 29079 29080 29082 29083 29084 29086 29088 29089 29090 29901 29091 29093 29094 29095 29098 29096 29097 29099 29100 29 41001 41002 41003 41004 41005 41006 41007 41008 41009 41010 41011 41012 41013 41014 41015 41016 41017 41018 41019 41020 41021 41022

13,813 134,623 73,787 1,256 5,152 2,410 1,009 21,811 2,805 3,611 8,785 38,666 3,102 36,827 1,564 3,566 4,201 2,373 65,448 16,890 2,842 74,190 4,560 1,667 3,712 5,408 1,994 3,237 1,593,068 2,124 1,894 2,881 70,155 10,869 3,394 14,942 1,363 1,533 5,598 19,248 4,064 6,185 3,214 6,431 8,849 18,590 12,460 5,781 16,464 26,015 5,469

13,258 130,549 70,437 1,264 4,963 2,342 1,004 21,621 2,668 3,600 8,652 37,145 3,090 36,532 1,532 3,552 4,253 2,375 63,077 16,395 2,908 72,842 4,602 1,671 3,613 5,385 1,973 3,286 1,563,261 2,124 1,891 2,798 68,452 10,479 3,370 14,642 1,341 1,560 5,438 19,150 4,003 6,188 3,228 6,103 8,334 17,670 12,245 5,335 16,292 25,780 5,467

12,249 126,422 64,288 1,245 4,645 2,258 995 20,796 2,528 3,525 8,129 35,714 3,052 36,122 1,490 3,487 4,253 2,349 60,010 15,616 2,983 69,604 4,503 1,669 3,547 5,306 1,881 3,271 1,517,523 2,060 1,887 2,586 66,089 9,943 3,331 14,064 1,321 1,577 5,096 18,896 3,860 6,168 3,218 6,089 7,729 16,548 12,022 4,876 16,239 25,694 5,310

11,181 125,519 61,147 1,198 4,370 2,094 1,013 20,361 2,491 3,524 7,812 33,817 3,032 35,836 1,460 3,418 4,278 2,336 58,683 14,925 2,955 67,697 4,493 1,673 3,470 5,219 1,737 3,284 1,491,287 2,010 1,890 2,351 64,990 9,484 3,356 13,764 1,330 1,649 4,927 18,861 3,793 6,094 3,200 5,921 7,084 15,741 11,820 4,510 16,139 25,706 5,260

Cantillana Caada Rosal Carmona Carrin de los Cspedes Casariche Castilblanco de los Arroyos Castilleja de Guzmn Castilleja de la Cuesta Castillo de las Guardas (El) Cazalla de la Sierra Constantina Coria del Ro Coripe Coronil (El) Corrales (Los) Cuervo de Sevilla (El) Dos Hermanas cija Espartinas Estepa Fuentes de Andaluca Gelves Gerena Gilena Gines Guadalcanal Guillena Herrera Huvar del Aljarafe Isla Mayor Lantejuela (La) Lebrija Lora del Ro Luisiana (La) Mairena del Alcor Mairena del Aljarafe Marchena Marinaleda Martn de la Jara Molares (Los) Montellano Morn de la Frontera Navas de la Concepcin (Las) Olivares Osuna Palacios y Villafranca (Los) Palomares del Ro Paradas Pedrera Pedroso (El) Peaflor

41023 41901 41024 41025 41026 41027 41028 41029 41031 41032 41033 41034 41035 41036 41037 41903 41038 41039 41040 41041 41042 41044 41045 41046 41047 41048 41049 41050 41051 41902 41052 41053 41055 41056 41058 41059 41060 41061 41062 41063 41064 41065 41066 41067 41068 41069 41070 41071 41072 41073 41074

10,627 3,198 28,344 2,487 5,605 5,150 2,744 17,150 1,614 5,034 6,598 28,100 1,462 5,048 4,073 8,562 122,943 40,400 12,648 12,632 7,358 9,083 6,503 3,933 12,934 2,973 11,109 6,530 2,575 5,873 3,885 26,434 19,352 4,608 20,510 40,700 19,768 2,724 2,790 3,186 7,127 28,455 1,749 9,420 17,851 36,824 6,811 7,065 5,326 2,267 3,812

10,442 3,175 27,950 2,412 5,552 5,028 2,687 17,075 1,609 5,047 6,612 27,528 1,456 5,045 4,081 8,489 120,323 40,143 11,838 12,547 7,360 8,828 6,180 3,948 12,651 3,001 10,654 6,521 2,589 5,810 3,852 26,046 19,327 4,583 19,924 39,831 19,497 2,708 2,758 3,042 7,085 28,259 1,778 9,182 17,813 36,350 6,411 7,036 5,240 2,272 3,764

