ANEXO I TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA RELACIÓN … · 2020-03-02 · anexo i tÉcnico auxiliar de...

22
ANEXO I TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN ORDEN NIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE CENTRO GRABACIÓN FORM. EXP. TOTAL 1 ****4511 CARO MANZANERO, MARIA AUXILIADORA 8402 20,00 46,79 66,79 2 ****1508 CASADO NIETO, OLGA 8206 20,00 46,36 66,36 3 ****0935 NOGALES REY, GENOVEVA 8403 20,00 46,26 66,26 4 ****3281 LOPEZ JIMENEZ, MARIA 8402 20,00 44,57 64,57 5 ****0716 GONZALEZ DE LA ROSA, CRISTINA 8403 20,00 44,51 64,51 6 ****2784 DANIEL GOMEZ, PILAR 8402 20,00 43,38 63,38 7 ****8575 VICO GARCIA, VANESSA 8403 20,00 42,76 62,76 8 ****2944 GARCIA PEREZ, VIRGINIA 8402 20,00 42,57 62,57 9 ****4532 RODRIGUEZ LABRADOR, JENIFER 8403 20,00 42,29 62,29 10 ****3308 MARTIN PINTADO CABANILLAS, ELISA 8402 20,00 41,99 61,99 11 ****6793 PEREZ CAMPILLO, VANESA 8402 9,59 50,29 59,88 12 ****3660 LILLO SANCHEZ, MARIA ROCIO 8402 20,00 39,06 59,06 13 ****2260 ESQUINAS PADIN, AMELIA 8403 20,00 38,99 58,99 14 ****8873 GONZALEZ AVILES, CRISTINA 8403 17,12 37,71 54,83 15 ****3775 TRIGUEROS MARTIN, CAROLINA 8208 15,50 39,10 54,60 16 ****6708 ZAMORANO GARCIA, MARIA ARACELI 8401 7,48 46,72 54,20 17 ****5021 CASATEJADA ORDOÑEZ, ALMUDENA 8215 17,14 34,00 51,14 18 ****4460 SAWERS PINEDA, AURA MAYELA 8401 10,66 38,37 49,03 19 ****8453 CASTRO FIUZA, MARIA JOSE 8403 13,34 35,09 48,43 20 ****3403 IÑIGO CHACON, MARIA PAZ 8215 9,61 38,70 48,31 21 ****1071 SANCHEZ DIAZ, MARIA ISABEL 8406 7,71 39,16 46,87 22 ****3037 MONTESINOS ADRAOS, MIRELLA 8401 14,97 29,89 44,86 23 ****5633 GOMEZ HERRERO, LOURDES 8401 7,36 34,64 42,00 24 ****3712 ACEVES GUTIERREZ, ALICIA 8217 2,76 37,51 40,27 25 ****1286 CATALAN BARAHONA, MARIA ARANTZAZU 8202 7,93 32,15 40,08 26 ****9467 LEON SANTOS, MONICA 8217 5,05 33,99 39,04 27 ****1050 MORENO FRAILE, VANESA 8203 3,47 34,99 38,46 28 ****8356 LOPEZ HERNANDEZ, MIRIAM 8215 19,88 17,40 37,28 29 ****8693 CARREÑO OCAÑA, ANA 8216 0,78 36,17 36,95 30 ****2614 MONCO GONZALEZ, ALEXANDRA 8202 0,42 35,78 36,20 31 ****3781 SANCERNI PERELA, SARA 8215 20,00 15,90 35,90 32 ****5813 CRIADO SERRANO, LORENA 8203 6,96 28,65 35,61 33 ****0059 MIEZA HERNANDEZ, FERNANDO 8208 5,55 29,97 35,52 34 ****6134 MORENO FRAILE, MIRIAM 8406 4,65 29,51 34,16 35 ****0982 BUITRAGO CALERO, JENIFER 8402 20,00 13,79 33,79 36 ****3200 MAGUREGUI HERNANDEZ, MARIA CARMEN 8405 0,00 31,68 31,68 37 ****1789 GARZON GAGO, MARIA JOSE 8201 20,00 10,95 30,95 38 ****7992 ARTUS GALAN, MARIA JOSE 8212 20,00 9,79 29,79 39 ****9405 GARCIA CRUZ, FRANCISCA 8210 6,00 22,02 28,02 40 ****4511 LUDEÑA VAQUERIZO, SUSANA 8401 9,21 18,73 27,94 41 ****7261 GONZALEZ PEREA, SANDRA 8204 11,43 16,01 27,44 42 ****2868 APARICIO CABRERO, MARIA ISABEL 8210 20,00 7,21 27,21 43 ****2100 BARRERA SANCHEZ, ANGEL 8213 20,00 6,00 26,00 44 ****9188 FRAGA CARDAMA, VANESA 8201 6,25 19,72 25,97 45 ****4926 RODRIGUEZ VICENTE, TANIA 8402 19,84 6,10 25,94 1

Transcript of ANEXO I TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA RELACIÓN … · 2020-03-02 · anexo i tÉcnico auxiliar de...

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

1 ****4511 CARO MANZANERO, MARIA AUXILIADORA 8402 20,00 46,79 66,79

2 ****1508 CASADO NIETO, OLGA 8206 20,00 46,36 66,36

3 ****0935 NOGALES REY, GENOVEVA 8403 20,00 46,26 66,26

4 ****3281 LOPEZ JIMENEZ, MARIA 8402 20,00 44,57 64,57

5 ****0716 GONZALEZ DE LA ROSA, CRISTINA 8403 20,00 44,51 64,51

6 ****2784 DANIEL GOMEZ, PILAR 8402 20,00 43,38 63,38

7 ****8575 VICO GARCIA, VANESSA 8403 20,00 42,76 62,76

8 ****2944 GARCIA PEREZ, VIRGINIA 8402 20,00 42,57 62,57

9 ****4532 RODRIGUEZ LABRADOR, JENIFER 8403 20,00 42,29 62,29

10 ****3308 MARTIN PINTADO CABANILLAS, ELISA 8402 20,00 41,99 61,99

11 ****6793 PEREZ CAMPILLO, VANESA 8402 9,59 50,29 59,88

12 ****3660 LILLO SANCHEZ, MARIA ROCIO 8402 20,00 39,06 59,06

13 ****2260 ESQUINAS PADIN, AMELIA 8403 20,00 38,99 58,99

14 ****8873 GONZALEZ AVILES, CRISTINA 8403 17,12 37,71 54,83

15 ****3775 TRIGUEROS MARTIN, CAROLINA 8208 15,50 39,10 54,60

16 ****6708 ZAMORANO GARCIA, MARIA ARACELI 8401 7,48 46,72 54,20

17 ****5021 CASATEJADA ORDOÑEZ, ALMUDENA 8215 17,14 34,00 51,14

18 ****4460 SAWERS PINEDA, AURA MAYELA 8401 10,66 38,37 49,03

19 ****8453 CASTRO FIUZA, MARIA JOSE 8403 13,34 35,09 48,43

20 ****3403 IÑIGO CHACON, MARIA PAZ 8215 9,61 38,70 48,31

21 ****1071 SANCHEZ DIAZ, MARIA ISABEL 8406 7,71 39,16 46,87

22 ****3037 MONTESINOS ADRAOS, MIRELLA 8401 14,97 29,89 44,86

23 ****5633 GOMEZ HERRERO, LOURDES 8401 7,36 34,64 42,00

24 ****3712 ACEVES GUTIERREZ, ALICIA 8217 2,76 37,51 40,27

25 ****1286 CATALAN BARAHONA, MARIA ARANTZAZU 8202 7,93 32,15 40,08

26 ****9467 LEON SANTOS, MONICA 8217 5,05 33,99 39,04

27 ****1050 MORENO FRAILE, VANESA 8203 3,47 34,99 38,46

28 ****8356 LOPEZ HERNANDEZ, MIRIAM 8215 19,88 17,40 37,28

29 ****8693 CARREÑO OCAÑA, ANA 8216 0,78 36,17 36,95

30 ****2614 MONCO GONZALEZ, ALEXANDRA 8202 0,42 35,78 36,20

31 ****3781 SANCERNI PERELA, SARA 8215 20,00 15,90 35,90

32 ****5813 CRIADO SERRANO, LORENA 8203 6,96 28,65 35,61

33 ****0059 MIEZA HERNANDEZ, FERNANDO 8208 5,55 29,97 35,52

34 ****6134 MORENO FRAILE, MIRIAM 8406 4,65 29,51 34,16

35 ****0982 BUITRAGO CALERO, JENIFER 8402 20,00 13,79 33,79

36 ****3200 MAGUREGUI HERNANDEZ, MARIA CARMEN 8405 0,00 31,68 31,68

37 ****1789 GARZON GAGO, MARIA JOSE 8201 20,00 10,95 30,95

38 ****7992 ARTUS GALAN, MARIA JOSE 8212 20,00 9,79 29,79

39 ****9405 GARCIA CRUZ, FRANCISCA 8210 6,00 22,02 28,02

40 ****4511 LUDEÑA VAQUERIZO, SUSANA 8401 9,21 18,73 27,94

41 ****7261 GONZALEZ PEREA, SANDRA 8204 11,43 16,01 27,44

42 ****2868 APARICIO CABRERO, MARIA ISABEL 8210 20,00 7,21 27,21

43 ****2100 BARRERA SANCHEZ, ANGEL 8213 20,00 6,00 26,00

44 ****9188 FRAGA CARDAMA, VANESA 8201 6,25 19,72 25,97

45 ****4926 RODRIGUEZ VICENTE, TANIA 8402 19,84 6,10 25,94

1

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

46 ****2405 GARCIA LOPEZ-INFANTES, ANGELA 8203 11,85 14,03 25,88

47 ****2807 PARDOS GRACIA, IRIS 8201 18,97 6,89 25,86

48 ****3857 FERNANDEZ PACHECO, TERESA 8204 5,10 20,60 25,70

49 ****2701 GOMEZ DE LA CASA, JULIO 8405 12,15 13,42 25,57

50 ****5843 MENDEZ GOZALO, SARA ISABEL 8204 14,77 10,75 25,52

51 ****1587 BLAZQUEZ RODRIGUEZ, LIDIA 8403 9,37 16,12 25,49

52 ****8886 GONZALEZ ESCRIBANO, AROA EVA 8402 18,10 7,12 25,22

53 ****2923 CIUCU , VERONICA 8403 20,00 4,79 24,79

54 ****7709 HERRANZ GILARRANZ, MIRIAM 8205 19,17 4,80 23,97

55 ****1622 REAL MIER, REBECA 8206 20,00 3,87 23,87

56 ****7405 JIMENEZ MARTINEZ, TANIA 8403 8,56 15,15 23,71

57 ****4140 CANO BLANCO, SARA 8217 10,14 13,35 23,49

58 ****4258 FERNANDEZ PEREZ, ANA ISABEL 8405 19,64 3,67 23,31

59 ****1632 RUIZ PAZ, LUZ AYDEE 8403 15,70 7,59 23,29

60 ****5920 GRANDE PEREZ, SHEILA 8401 5,97 17,25 23,22

61 ****4650 GOMEZ MORENO, YOLANDA 8401 1,77 21,07 22,84

62 ****9555 MATHUR , ROBERTO ASHOK 8201 3,71 18,69 22,40

63 ****5961 GARRIDO NAVARRO, JENNIFER 8403 3,22 18,76 21,98

64 ****7706 ROMAN MERCHAN, SONIA 8204 7,00 14,74 21,74

65 ****0186 VALENCIA CAMPILLO, SONIA 8205 10,99 10,65 21,64

66 ****1531 CARRERO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 8406 20,00 1,57 21,57

67 ****8421 HERRERO SANZ, MARTA 8204 9,63 11,88 21,51

68 ****6673 ARTURO LABORDA, SANCHEZ-CAMACHO 8404 8,90 12,54 21,44

69 ****5392 JALALE EL GURCHALI, FATNA 8402 12,20 9,20 21,40

70 ****5057 ROMERO BALSERA, ISABEL LARA 8203 18,57 2,63 21,20

71 ****6100 JIMENEZ MONTALVO, LUISA 8402 20,00 0,76 20,76

72 ****4359 TAPIAS TAPIAS, MªANGELES 8204 20,00 0,30 20,30

73 ****2858 MARQUEZ GAMERO, ANGELES 8205 13,44 6,82 20,26

74 ****5447 LORIGA LOSADA, ROSA 8210 18,51 1,68 20,19

75 ****6004 LACATUS , MONICA 8210 20,00 0,00 20,00

76 ****3023 SAGREDO DELGADO, JORGE 8203 20,00 0,00 20,00

77 ****2156 BARAHONA BEJARANO, GEMA 8214 20,00 0,00 20,00

78 ****3307 SOMOZA ALVAREDO, MARIA DEL CARMEN 8406 18,60 1,05 19,65

79 ****5154 NAVARRETE LARA, IRENE 8202 18,01 1,34 19,35

80 ****7006 GONZALEZ LUCENA, ANGELES 8401 12,80 6,42 19,22

81 ****9702 PEDRAJAS SILOS, MARIA DEL CARMEN 8210 13,17 5,35 18,52

82 ****0329 LOPEZ MARTIN, CRISTINA 8206 16,92 0,92 17,84

83 ****8459 GARCIA RODRIGUEZ, SUSANA 8201 13,44 3,96 17,40

84 ****6409 NAVARRETE CARMONA, JUAN DE DIOS 8203 4,16 13,22 17,38

85 ****9367 MENDEZ ESCRIBANO, MARIA DE LOS REYES 8402 8,77 7,98 16,75

86 ****4862 GARCIA AGUADO, DANIEL 8203 10,80 5,75 16,55

87 ****4400 LOPEZ MORALES, SANTIAGO 8406 1,03 15,50 16,53

88 ****8600 BENITO FERNANDEZ, MONICA 8219 8,88 6,94 15,82

89 ****8045 DIAZ DEL PRADO, VERONICA 8403 8,40 7,24 15,64

90 ****9346 MATA MORENO, MIRIAM 8405 11,83 3,74 15,57

2

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

91 ****9261 MARTINEZ MECA, BEATRIZ 8213 11,09 4,10 15,19

92 ****2712 DOMINGUEZ CASTRO, CHRISTOPHER 8208 4,20 10,80 15,00

93 ****8839 HERNANDEZ ROZAS, Mª TERESA 8213 12,62 2,19 14,81

94 ****2562 CUADROS NAVARRO, JOSEFINA 8402 1,25 13,41 14,66

95 ****6029 PARRO DAVILA, THALIA 8401 7,13 7,41 14,54

96 ****3564 VILLASECA PALACIOS, REBECA 8214 11,19 3,35 14,54

97 ****0758 FERNANDEZ GARCIA, AMALIO 8404 9,37 5,10 14,47

98 ****9405 DIAZ SARACHAGA, MONICA 8403 11,21 3,21 14,42

99 ****5223 CANOVAS PRIETO, ANDRES 8215 14,35 0,00 14,35

100 ****0350 DE LOS REYES ALONSO, ANA MARIA 8402 9,64 4,29 13,93

101 ****8705 DE OLANO MATA, ANA 8403 4,99 8,92 13,91

102 ****2650 PECES BARBA GONZALO, ELENA 8224 0,00 13,61 13,61

103 ****0605 GAÑAN GATA, NOEMI 8216 12,04 1,50 13,54

104 ****6191 SANZ MARTIN, LAURA 8403 8,96 4,55 13,51

105 ****6977 MORENO LOPEZ, LORENA 8405 8,98 4,51 13,49

106 ****4902 SORIA CORDERO, NOELIA 8404 11,85 1,43 13,28

107 ****5356 MARTYNOV MARTYNOV, KONSTANTIN 8404 10,06 3,05 13,11

108 ****2711 ALVAREZ BELLON, SUSANA 8401 13,08 0,00 13,08

109 ****2476 ROMAN REY, CELIA 8213 9,64 3,28 12,92

110 ****4714 ESTRELLA MIRA, MARCOS 8201 1,26 11,56 12,82

111 ****1325 MORENO LOPEZ, MARIA SOLEDAD 8202 8,06 4,57 12,63

112 ****0945 FERNANDEZ GARCIA, MARIA BRENDA 8205 2,32 10,07 12,39

113 ****7801 HINOJAL GARCIA, ANA MARIA 8202 10,33 1,99 12,32

114 ****8083 SILVANO BEARDO, EUGENIO 8210 12,30 0,00 12,30

115 ****7259 RUIZ MORCILLO, CRISTINA ESTEFANIA 8217 6,30 5,98 12,28

116 ****1099 MARTIN BERROCAL, VIRGINIA 8201 0,16 12,06 12,22

117 ****1515 ROCHEL MARTIN, MARIA 8405 6,69 5,39 12,08

118 ****7383 SAENZ DE JUBERA GARCIA, PATRICIA 8214 6,89 5,08 11,97

119 ****6700 LOPEZ MOLLANO, DIEGO 8208 7,00 4,95 11,95

120 ****3521 GARCIA MARTIN, LAURA 8215 11,28 0,30 11,58

121 ****0749 DELGADO LOPEZ, GEMA MARIA 8210 11,56 0,00 11,56

122 ****9848 TORIBIO IZQUIERDO, VERONICA 8208 7,05 4,40 11,45

123 ****7005 CUELLAR RUIZ, DAVID 8216 10,25 1,20 11,45

124 ****5812 BENITO IGLESIAS, ALEJANDRO 8402 9,60 1,78 11,38

125 ****2294 TENA PENTINEL, GEMA 8209 10,42 0,92 11,34

126 ****5288 CASELLES MENENDEZ, MARTA 8202 10,60 0,00 10,60

127 ****5014 CASTANYS GALAN, MARTA 8216 9,43 1,00 10,43

128 ****1831 BASTANTE MUÑOZ, VERONICA 8405 0,00 10,30 10,30

129 ****0810 CORDON GOMEZ, MILAGROS 8210 0,57 9,64 10,21

130 ****5020 PICAZO MORENO, INMACULADA 8401 5,50 4,68 10,18

131 ****0710 PEREZ MARCOS, EVA MARIA 8216 4,50 5,61 10,11

132 ****7467 LINARES BURDOS, ROSA 8401 0,00 10,06 10,06

133 ****6688 GOMEZ SARDINERO, PATRICIA 8210 0,00 10,01 10,01

134 ****4488 OSMA MARTIN, MARIA PILAR 8216 10,00 0,00 10,00

135 ****7299 ABAD JUNQUERA, YOLANDA 8403 2,08 7,89 9,97

3

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

136 ****8704 PALOMERO PEDRAZA, CAROLINA 8401 4,48 5,49 9,97

137 ****7833 JIMENEZ SANCHEZ, VANESA 8205 1,38 8,42 9,80

138 ****6751 RIVAS GIL, RAFAEL CARLOS 8215 3,67 6,00 9,67

139 ****6816 GAGO PALACIOS, NURIA 8403 9,67 0,00 9,67

140 ****5985 CASADO MARTIN, MARIA DEL PILAR 8401 6,79 2,84 9,63

141 ****7446 GOMEZ ESPARZA, SERGIO 8202 1,16 8,44 9,60

142 ****4430 BAEZ VARELA, SERGIO 8403 9,57 0,00 9,57

143 ****7609 ALARCON VALENCIA, KAREN PAMELA 8210 9,09 0,46 9,55

144 ****0623 PEREZ ESPINOSA, CARMEN 8216 5,95 3,58 9,53

145 ****3676 FABREGA CHACON, FRANCISCO 8403 9,50 0,00 9,50

146 ****2736 DE LA IGLESIA RODRIGUEZ, ROCIO 8206 9,07 0,38 9,45

147 ****0225 VILCHEZ CASTILLO, ANA BELEN 8203 8,99 0,45 9,44

148 ****6964 RIESTRA IGLESIAS, EVA CRISTINA 8201 9,40 0,00 9,40

149 ****7513 LAZARO GALLARDO, ESTEBAN MANUEL 8205 9,08 0,00 9,08

150 ****4094 DELGADO DURA, VANESA 8201 8,09 0,92 9,01

151 ****7199 JUEZ GASTAÑAGA, MAITE 8215 0,00 9,00 9,00

152 ****9936 COIRADAS PEINADO, ANA ISABEL 8404 8,77 0,00 8,77

153 ****9555 ALVAREZ DIÑEIRO, CLARA 8206 5,02 3,65 8,67

154 ****5516 ORTIZ ATIENZA, DOLORES 8405 3,50 5,10 8,60

155 ****6129 SORIANO FERNANDEZ, EVA 8401 0,20 8,37 8,57

156 ****7302 GARCIA GRANADOS, ANA SORAYA 8204 6,09 2,47 8,56

157 ****7399 PALOMO GARZON, PATRICIA 8201 7,95 0,61 8,56

158 ****0914 CORDERO GOMEZ, NOELIA CAROLINA 8214 6,42 1,90 8,32

159 ****4718 DE LA NIETA HERNANDEZ, LAURA 8205 8,30 0,00 8,30

160 ****9370 PEREZ DE LA FUENTE, ZARA 8220 0,00 8,27 8,27

161 ****1151 CUMBREÑO SANCHEZ, CRISTINA 8404 8,11 0,00 8,11

162 ****8274 DELGADO LOZANO, MARIA DE LOS ANGELES 8401 1,37 6,69 8,06

163 ****6787 NAVARRO FERNANDEZ, SHEILA 8216 5,73 2,28 8,01

164 ****5622 PAJARIN CELADA, PATRICIA 8204 5,65 2,33 7,98

165 ****2280 AMAYA CARMONA, DANIELA 8402 0,00 7,84 7,84

166 ****6541 CAMPELLO CASTRILLON, ENRIQUE 8401 6,89 0,92 7,81

167 ****8937 MARTINEZ MINGUEZ, TERESA 8401 0,00 7,78 7,78

168 ****3913 MALAGON AGUADO, MARINA 8202 0,00 7,73 7,73

169 ****3828 DEL VALLE MARAVER, FABIOLA 8404 7,57 0,00 7,57

170 ****0561 RODRIGUEZ JIMENEZ, PABLO 8201 1,82 5,70 7,52

171 ****2204 MARTIN GARCIA, RAQUEL 8401 0,10 7,41 7,51

172 ****5026 GOMEZ CHICO, VANESA 8214 1,65 5,71 7,36

173 ****6047 LARIOS SALAS, SANDRA 8201 5,75 1,60 7,35

174 ****2505 IBARRA GUTIERREZ, INMACULADA CONCEPCION 8201 0,00 7,27 7,27

175 ****5612 FERMOSO LOPEZ, ROSA MARIA 8402 3,51 3,76 7,27

176 ****0049 RODRIGUEZ MORENO, MARIA JOSE 8403 0,00 7,26 7,26

177 ****3044 MONTERO PIÑERO, SILVIA 8208 5,60 1,65 7,25

178 ****5818 LOZANO MARTIN, INMACULADA 8202 7,20 0,00 7,20

179 ****1613 BARREIRO FERNANDEZ, DIEGO 8203 1,49 5,70 7,19

180 ****4877 VIDAL GUERRERO, JUAN CARLOS 8217 6,75 0,43 7,18

4

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

181 ****9078 CRUZ BUSTILLOS, JOSE MIGUEL 8203 7,15 0,00 7,15

182 ****3284 HAN CULDA, LARISA MARIA 8404 4,75 2,37 7,12

183 ****9739 REGODON HARKNESS, FERNANDO GUILLERMO 8402 7,09 0,00 7,09

184 ****6530 VINUESA RINCON, MARTA 8206 6,69 0,30 6,99

185 ****4005 DE FRANCISCO CISNEROS, ANA 8404 0,00 6,95 6,95

186 ****9571 CASTRO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL DE 8219 0,24 6,60 6,84

187 ****9510 GAÑAN LARGO, ANDRES FELIPE 8404 3,25 3,58 6,83

188 ****4930 BORREGO VILLANUEVA, CRISTINA 8401 5,60 1,20 6,80

189 ****7531 PEINADO LOMAS, CRISTINA 8401 2,18 4,61 6,79

190 ****8801 ANDUJAR ALAMO, BEATRIZ 8203 6,51 0,22 6,73

191 ****7649 MORON MESA, ISMAEL 8403 3,13 3,59 6,72

192 ****4058 DEL REINO GARCIA, TAMARA 8214 1,16 5,50 6,66

193 ****3098 LUPU , NICULINA ESTERA 8213 3,44 3,19 6,63

194 ****1349 HURTADO PEREZ, NOEMI 8216 1,92 4,60 6,52

195 ****4951 CAMPANARIO ARRIAZA, TAMARA 8209 6,49 0,00 6,49

196 ****8232 MENENDEZ GARCIA, LIDIA 8204 1,70 4,65 6,35

197 ****3617 MELGOSA GONZALEZ, SONIA 8401 6,32 0,00 6,32

198 ****6637 BLAZQUEZ FERNANDEZ, SILVIA 8206 0,06 6,25 6,31

199 ****5692 BENITO GOMEZ, MARIA EVANGELINA 8201 1,91 4,40 6,31

200 ****6912 KOPEC , STEFANIE 8403 0,00 6,29 6,29

201 ****1030 CRUZ PRIETO, Mª DEL PILAR 8401 6,28 0,00 6,28

202 ****5451 ESTEBAN MARCOS, SUSANA 8209 0,30 5,93 6,23

203 ****4059 DELGADO REAL, JAIME 8215 6,21 0,00 6,21

204 ****1217 ALONSO GALINDO, MARIA DEL CARMEN 8208 2,60 3,60 6,20

205 ****3411 FERNANDEZ ALVARO, RUT 8402 1,15 5,03 6,18

206 ****8653 SANTOS GARRIDO, JUDITH 8216 2,22 3,95 6,17

207 ****4485 LORENZO ROMERO, YAIZA 8204 4,92 1,05 5,97

208 ****8032 BELCHI SANCHEZ, ELISA ISABEL 8202 5,08 0,89 5,97

209 ****6263 STASZAK , KLAUDIA NATALIA 8214 5,67 0,30 5,97

210 ****6809 DEL AMO RODRIGUEZ, Mª JOSE 8403 5,96 0,00 5,96

211 ****2115 GOMEZ CASTELLANOS, JUAN PABLO 8214 4,62 1,22 5,84

212 ****5019 SANCHEZ GUIJO, ELENA 8406 2,12 3,70 5,82

213 ****6928 PEREZ MARTINEZ, ISABEL M 8406 5,77 0,00 5,77

214 ****5402 JIMENEZ RAMOS, GEMA 8401 0,60 5,13 5,73

215 ****4468 QUESADA MARIN, LYDIA 8205 5,60 0,00 5,60

216 ****5514 GOMEZ ROMAN, MARTA 8212 4,61 0,97 5,58

217 ****6379 CACERES ORTUONDO, RUTH 8208 4,91 0,66 5,57

218 ****2141 FLORES CALDERON, PALOMA 8402 1,50 4,01 5,51

219 ****6198 ROMERO NARANJO, MARIA LUISA 8403 5,40 0,00 5,40

220 ****7856 ESCUDERO MIMBRERA, MARIA DEL CARMEN 8223 5,35 0,04 5,39

221 ****2314 GOMEZ JUAN, RAFAEL 8204 5,35 0,00 5,35

222 ****5958 UREÑA LUNA, MARIA DEL MAR 8213 5,32 0,00 5,32

223 ****9548 LOPEZ CEDILLO, SANDRA 8209 3,65 1,63 5,28

224 ****0375 VAZQUEZ MACHOTA, RAUL 8214 3,06 2,11 5,17

225 ****0233 GOMEZ DEL PINO, MARIA CRISTINA 8202 0,20 4,96 5,16

5

ANEXO I

TÉCNICO AUXILIAR DE FARMACIA

RELACIÓN PROVISIONAL POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

ORDENNIF/NIE APELLIDOS, NOMBRE

CENTRO

GRABACIÓNFORM. EXP. TOTAL

226 ****7554 MONTEJANO AMORES, M PALOMA 8405 0,69 4,47 5,16

227 ****9728 HERNANDEZ RODRIGUEZ, INES 8216 0,40 4,70 5,10

228 ****9558 CARO NUÑEZ, ROSA MARIA 8403 5,06 0,00 5,06

229 ****5223 CASTELLANOS DELGADO, Mª ELENA 8214 0,55 4,49 5,04

230 ****0301 RABANEDA CARDEÑA, MONICA 8217 0,90 4,14 5,04

231 ****0581 RUBIO SANZ, MARIA DEL PILAR 8216 1,78 3,26 5,04

232 ****2357 GOMEZ BELDAD, DESIREE ELISABET 8402 2,60 2,42 5,02

233 ****9813 MARQUEZ PLAZA, ALBA 8201 1,23 3,65 4,88

234 ****0584 VICENTE DE ANDRES, ALBERTO 8215 0,30 4,57 4,87

235 ****2777 ESCOBAR GONZALEZ, TANIA 8213 0,00 4,81 4,81

236 ****3587 BULLIDO VENTURA, VERONICA 8214 4,76 0,00 4,76

237 ****5941 GARRIDO DORAO, ALBA 8215 3,25 1,45 4,70

238 ****7019 DEL RIO GRANADOS, GONZALO 8214 0,60 4,09 4,69

239 ****8773 GARCIA-ARANDA GALLUES, MARIA LUISA 8214 4,64 0,00 4,64

240 ****5108 CONTRERAS CARDENAS, AROA 8204 0,00 4,63 4,63

241 ****3277 DE LA ORDEN MORENO, BEATRIZ 8203 1,53 3,08 4,61

242 ****9250 FERNANDEZ TORIBIO, ANGELICA 8401 2,29 2,29 4,58

243 ****3167 RUBIO ARIAS, ANA 8206 4,42 0,13 4,55

244 ****5357 JIMENEZ SANTACRUZ, SONIA 8217 1,23 3,28 4,51

245 ****7663 JIMENEZ PAEZ, DAVID 8203 4,50 0,00 4,50

246 ****2218 LOPEZ ROBLES, ALICIA 8404 0,00 4,44 4,44

247 ****0294 JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA 8203 4,44 0,00 4,44

248 ****1609 GONZALEZ DEL BOSQUE, ROCIO 8202 2,00 2,43 4,43

249 ****4610 COBOS GONZALEZ, SILVIA 8202 4,35 0,00 4,35

250 ****1510 SAN ROMAN SIMON, MARIA SOLEDAD 8202 3,40 0,92 4,32

251 ****1486 DIEZ SICILIA, MARIA 8404 4,26 0,00 4,26

252 ****7898 ANDRADE MILLAN, MARIA 8217 0,00 4,25 4,25

253 ****8458 ANDREO LOPEZ, CATALINA 8224 0,88 3,30 4,18

254 ****8841 PONCE TORRES, ESTEFANIA 8201 3,30 0,87 4,17

255 ****8202 GONZALEZ CARRASCO, ROCIO 8203 0,62 3,48 4,10

256 ****8738 DOMINGUES FERNANDEZ, ISABEL 8221 4,05 0,00 4,05

257 ****2746 MARTINEZ HERRERA, EVELIN 8404 3,98 0,00 3,98

258 ****7769 SANCHEZ DIAZ, LUZ MARIA 8201 0,83 3,14 3,97

259 ****0454 ACEITON MENDEZ, MARIA CARMEN 8403 3,03 0,88 3,91

260 ****3980 CASTAN MARTIN, SANDRA 8217 0,00 3,90 3,90

261 ****3526 TOLON ROLDAN, NOELIA 8403 2,40 1,43 3,83

262 ****0421 GOMEZ HERRADON, MARIA TERESA 8404 3,78 0,00 3,78

263 ****7737 CASTILLO MONGE, JANET 8403 1,90 1,86 3,76

264 ****1481 LOECHES ABELEDO, SUSANA 8204 3,76 0,00 3,76

265 ****1085 SANCHEZ SERRANO, LAURA 8402 3,67 0,00 3,67

266 ****0629 REVIEJO LAMAS, MARIA ROSA 8217 3,66 0,00 3,66

