Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

157
EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008 9733 a) Tramitazioa: arrunta. b) Prozedura: negoziatua. c) Era: negoziatua. 4.– Lehiatzeko oinarrizko aurrekontua zenbatekoa, guztira: 200.000 euro, BEZ barne. 5.– Adjudikazioa. a) Eguna: 2008ko otsailaren 28a. b) Kontratista: Siemens, S.A. c) Nazionalitatea: espainiarra. d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 160.517,62 euro, BEZ barne. Leioa, 2008ko martxoaren 17a. EHUren 2006ko uztailaren 20ko Ebazpenaz egindako eskuordetzeaz sinatua. Gerentea, XABIER AIZPURUA TELLERIA. OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 2407 IRAGARKIA, egiteke dauden premiamendu probiden- tzien jakinarazpenei buruzkoak. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 31ko 212/1998 Dekretuaren 53. artikuluan xedatuta- koren arabera, eta Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Legearen 109. artikuluari eta hurrengoei da- gokienez, eta birritan ahalegindu arren, ezinezkoa izan da interesdunari jakinarazpena egitea administrazio ho- ni egotz ezin zaizkion arrazoiengatik; hori dela eta, ira- garki honen bidez agerian jartzen dira jakinarazi gabe dauden egintzak, eta interesdunak eta prozedura ere ja- rraian zehazten dira. Ondorioz, dei egiten zaie interesdunei edo horien le- gezko ordezkariei -behar bezala egiaztatuak direla-, ja- kinarazpena jasotzeko ager daitezen, Eusko Jaurlaritza- ko Nahitaezko Diru Bilketako bulegoetan, egutegiko 15 eguneko epean, iragarki hau Euskal Herriko Agin- taritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biha- ramunetik aurrera. Ondoren adierazten dira bulegoen helbideak; ordutegia hau da: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:30era eta 15:00etatik 18:00etara. Epe hori amaituta aurkeztu ez badira, agertzeko epea amaitzen den egunaren biharamunetik aurrera, erans- kinean zehazten den baloreari dagokion premiamendu- a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: negociado. c) Forma: negociado. 4.– Presupuesto base de licitación, importe total: 200.000 euros, IVA incluido. 5.– Adjudicación. a) Fecha: 28 de febrero de 2008. b) Contratista: Siemens, S.A. c) Nacionalidad: española. d) Importe de adjudicación: 160.517,62 euros, IVA incluido. Leioa, a 17 de marzo 2008. Fdo. por Resolución de la UPV/EHU de fecha 20 de julio de 2006. El Gerente, XABIER AIZPURUA TELLERIA. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2407 ANUNCIO relativo a notificaciones de providencias de apremio pendientes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 212/1998 de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacien- da General del País Vasco, en relación con el artículo 109 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciem- bre, General Tributaria, y habiéndose intentado la no- tificación el interesado por dos veces, sin que haya si- do posible practicarla por causas no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto mediante el pre- sente anuncio que se encuentran pendientes de notifi- car los actos cuyo interesado y procedimiento se deta- llan a continuación. En consecuencia, se cita a esos interesados o a sus re- presentantes legales, debidamente acreditados, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días na- turales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, com- parecencia que deberá efectuarse ante las Oficinas de Re- caudación Ejecutiva del Gobierno Vasco sitas en las di- recciones detalladas a continuación, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com- parecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla en el anexo, se Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

Transcript of Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

Page 1: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008 9733

a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: negoziatua.

c) Era: negoziatua.

4.– Lehiatzeko oinarrizko aurrekontua zenbatekoa,guztira: 200.000 euro, BEZ barne.

5.– Adjudikazioa.

a) Eguna: 2008ko otsailaren 28a.

b) Kontratista: Siemens, S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 160.517,62 euro,BEZ barne.

Leioa, 2008ko martxoaren 17a.

EHUren 2006ko uztailaren 20ko Ebazpenaz egindako eskuordetzeaz sinatua.

Gerentea,XABIER AIZPURUA TELLERIA.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: negociado.

c) Forma: negociado.

4.– Presupuesto base de licitación, importe total:200.000 euros, IVA incluido.

5.– Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.

b) Contratista: Siemens, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 160.517,62 euros, IVAincluido.

Leioa, a 17 de marzo 2008.

Fdo. por Resolución de la UPV/EHU de fecha 20 de juliode 2006.

El Gerente,XABIER AIZPURUA TELLERIA.

Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

OGASUN ETAHERRI ADMINISTRAZIO SAILA

2407

IRAGARKIA, egiteke dauden premiamendu probiden-tzien jakinarazpenei buruzkoak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun NagusiarenDirubilketa Erregelamendua onartzen duen abuztuaren31ko 212/1998 Dekretuaren 53. artikuluan xedatuta-koren arabera, eta Zergei buruzko abenduaren 17ko58/2003 Legearen 109. artikuluari eta hurrengoei da-gokienez, eta birritan ahalegindu arren, ezinezkoa izanda interesdunari jakinarazpena egitea administrazio ho-ni egotz ezin zaizkion arrazoiengatik; hori dela eta, ira-garki honen bidez agerian jartzen dira jakinarazi gabedauden egintzak, eta interesdunak eta prozedura ere ja-rraian zehazten dira.

Ondorioz, dei egiten zaie interesdunei edo horien le-gezko ordezkariei -behar bezala egiaztatuak direla-, ja-kinarazpena jasotzeko ager daitezen, Eusko Jaurlaritza-ko Nahitaezko Diru Bilketako bulegoetan, egutegiko15 eguneko epean, iragarki hau Euskal Herriko Agin-taritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biha-ramunetik aurrera. Ondoren adierazten dira bulegoenhelbideak; ordutegia hau da: astelehenetik ostiralera09:00etatik 13:30era eta 15:00etatik 18:00etara.

Epe hori amaituta aurkeztu ez badira, agertzeko epeaamaitzen den egunaren biharamunetik aurrera, erans-kinean zehazten den baloreari dagokion premiamendu-

DEPARTAMENTO DE HACIENDAY ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2407

ANUNCIO relativo a notificaciones de providencias deapremio pendientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53del Decreto 212/1998 de 31 de agosto, por el que seaprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacien-da General del País Vasco, en relación con el artículo109 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciem-bre, General Tributaria, y habiéndose intentado la no-tificación el interesado por dos veces, sin que haya si-do posible practicarla por causas no imputables a estaAdministración, se pone de manifiesto mediante el pre-sente anuncio que se encuentran pendientes de notifi-car los actos cuyo interesado y procedimiento se deta-llan a continuación.

En consecuencia, se cita a esos interesados o a sus re-presentantes legales, debidamente acreditados, para sernotificados por comparecencia en el plazo de 15 días na-turales, contados desde el siguiente al de publicación delpresente anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, com-parecencia que deberá efectuarse ante las Oficinas de Re-caudación Ejecutiva del Gobierno Vasco sitas en las di-recciones detalladas a continuación, de lunes a viernes enhorario de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera com-parecido, la notificación de la Providencia de Apremiocorrespondiente al valor que se detalla en el anexo, se

Page 2: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

9734 EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008

probidentziaren jakinarazpena egintzat joko da, lege-ondorio guztietarako.

Jakinarazi egiten da, halaber, ordezkaritza emanezgero, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 LegeOrokorraren 45. eta 46. artikuluetan xedatutakoren ara-bera egin beharko dela.

Eusko Jaurlaritzako Nahitaezko Diru Bilketako bulegoak Helbideak Telefonoak

Bilbao San Pedro plaza, 2, behea, 48014 Bilbao 94 475 94 97

Donostia-San Sebastián. Vitoria-Gasteiz hiribidea, 16, behea, 20018 943 21 01 18Donostia-San Sebastián

Vitoria-Gasteiz. Manuel Iradier, 9, behea, 945 15 71 96

20018 Donostia-San Sebastián

C/01

Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 21a.

Finantza zuzendaria,MIGUEL BENGOECHEA ROMERO.

entenderá producida a todos los efectos legales desde eldía siguiente al del vencimiento del plazo señalado pa-ra comparecer.

Asimismo se informa que la representación que seotorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo conlo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003de 17 de diciembre General Tributaria.

01005 Vitoria-Gasteiz

Oficinas de Recaudación Ejecutiva del Gobierno Vasco Direcciones Teléfonos

Bilbao Pz. San Pedro, n.º 2-Bajo; 48014 Bilbao 94 475 94 97

Donostia-San Sebastián Av. Vitoria-Gasteiz, n.º 16-Bj; 943 21 01 18

Manuel Iradier, n.º 9-Bajo; 945 15 71 96005 Vitoria-Gasteiz

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2008.

El Director de Finanzas,MIGUEL BENGOECHEA ROMERO.

Page 3: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008 9735

EGITEKE DAUDEN PREMIAMENDU PROBIDENTZIEN JAKINARAZPENEN ZERRENDARELACIÓN DE NOTIFICACIONES DE PROVIDENCIAS DE APREMIO PENDIENTES

Balorearen identifikazioa Espediente-zk.: Izen-abizenak IFZ/IFK/AIZIdentificador de valor N.º expediente Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF

20083737548MS01L000733 48/1016397 A Base Comun, S.L. B 48949424

20083737548MS01L000732 48/1016464 A Base Comun, S.L. B 48949424

20083737520MS01L000731 20/0968665 A Credito San Sebastián, S.L. B 20843355

20083737548MS01L000734 48/3657185 A J Euskom, S.L. B 95364188

20083737520MS01L002724 20/0949901 Aarab Said X3923834B

20083737548MS01L000735 48/3657217 Aas Broker Correduria de Seguros B 95234464

20083737548MS01L000736 48/8152943 Abad Asensio Jose Luis 14519304W

20083737520MS01L000732 20/0866970 Abad Conde Asier 44557383N

20083737520MS01L000733 20/6038205 Abad De La Calle Alex Adrian 34095148V

20083737548MS01L000737 48/0775538 Abad Lopez Iñigo 2113065D

20083737548MS01L000738 48/3643874 Abad Lucas Iñigo 20169481E

20083737548MS01L000740 48/0971467 Abaitua Cuesta Jon Ander 72403531Z

20083737548MS01L000739 48/0971468 Abaitua Cuesta Jon Ander 72403531Z

20083737520MS01L000736 20/6040561 Abaitua Perez del Rio Ignacio Ramiro 14601535P

20083737520MS01L000737 20/6039354 Abaitua Perez del Rio Ignacio Rami 15601535Z

20083737520MS01L000738 20/3474768 Abaitua Perez del Rio Ramiro 30661533A

20083737548MS01L000741 48/3651931 Abajas Gonzalez Gloria Maria 14138007E

20083737548MS01L000743 48/0992579 Abajo Larracoechea Joseba 78888676X

20083737501MS01L000002 01/0356245 Abal Martinez Miguel Angel 30635466H

20083737548MS01L000744 48/0977195 Abal Martinez Miguel Angel 30635466H

20083737520MS01L000739 20/3469593 Abalde Bermudez Arantza 15374000H

20083737548MS01L000745 48/0989624 Abalde Lopez Jose Manuel 36142996Z

20083737520MS01L000740 20/0984366 Abalia Borriuso Iosu 44137215P

20083737520MS01L000741 20/8112672 Abalos Garcia Pedro 72472036W

20083737501MS01L000006 01/0373443 Abarotu, S.L. B 95313623

20083737548MS01L000746 48/0905410 Abascal Hernandez Markel 78939126K

20083737501MS01L000007 01/0361703 Abascal Martinez Carlos 16262944N

20083737548MS01L000747 48/3634465 Abascal Ruiz Jose Manuel 14700058E

20083737548MS01L000751 48/6046539 Abaunza Aguirrezabal Abel 30652216R

20083737501MS01L000009 01/3044653 Abaurrea Beitia M.ª Nieves 16218754M

20083737520MS01L000744 20/0887189 Abbas Shakir X4105202R

20083737520MS01L000745 20/3470446 Abdel Salam Ali El Sayed X 1000523

20083737501MS01L000010 01/3044550 Abdelah Mahad X6945086Y

20083737520MS01L000746 20/8114299 Abdelauahd El Wahab X 6561886J

20083737548MS01L000752 48/3658075 Abdelckharim Chebata X4941645A

20083737501MS01L000013 01/0360616 Abdelhafid Maaboufi X 3483025

20083737501MS01L000014 01/0359380 Abdelhafid Maaroufi X3483025C

20083737501MS01L000015 01/0364148 Abdelhak Zaroual X6025411D

20083737548MS01L000753 48/0948014 Abdelhamid Bahab X4070773A

20083737501MS01L000017 01/3044462 Abdelkader Hadjadj X6841942V

20083737501MS01L000018 01/0357711 Abdelkader Zannouti X4021197S

20083737501MS01L000019 01/0355248 Abdellatif Handizi X 1389385

20083737548MS01L001738 48/8150046 Abdelmohcen Ben Ahmed X2775155K

20083737501MS01L000020 01/0369760 Abdelsalam El Sayed Ali 445956

Page 4: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

9736 EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008

Balorearen identifikazioa Espediente-zk.: Izen-abizenak IFZ/IFK/AIZIdentificador de valor N.º expediente Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF

20083737520MS01L000748 20/3470447 Abdelsalam El Sayed Ali X 1000523T

20083737501MS01L000021 01/3044499 Abdemour Bumetrec X 6196137Y

20083737501MS01L000022 01/3044607 Abdenour Boumetreg X 6196137Y

20083737501MS01L000023 01/3044608 Abdenour Boumetroc X 6196137Y

20083737520MS01L002926 20/3472903 Abdon Proaño Cristian X 5984991T

20083737548MS01L000754 48/0929952 Abdullahi Fussine X 4527435T

20083737520MS01L000749 20/3474055 Abecia Irigoyen Iñigo 35768735D

20083737548MS01L000755 48/0977194 Abel Martinez Miguel Angel 30635466H

20083737548MS01L000757 48/0988678 Abella Rodriguez Gorka 20185147W

20083737548MS01L000756 48/3589092 Abella Rodriguez Gorka 20185147W

20083737548MS01L000758 48/0988796 Abellas Colmenero Valentin 5248571V

20083737548MS01L000759 48/0989122 Aberasturi Ces Aitor 72397315P

20083737501MS01L000025 01/3044816 Aberasturi Rodriguez Jose Luis 16280171N

20083737501MS01L000024 01/3044840 Aberasturi Rodriguez Jose Luis 16280171N

20083737548MS01L000760 48/0990132 Abezia Alvarez Carlos 14945748A

20083737548MS01L000761 48/8149244 Abid Rasool X 6649197N

20083737548MS01L000762 48/6046171 Abio Monasterio Josu 30691242L

20083737501MS01L000001 01/3045315 Abj Import Export, S.L. B 48570436

20083737548MS01L000731 48/1019930 Abj Import Export, S.L. B 48570436

20083737520MS01L000751 20/8110530 Aboufary Mustapha X 2639835X

20083737520MS01L000750 20/8112476 Aboufary Mustapha X 2639835X

20083737548MS01L000764 48/0990889 Abr Maritima e Industrial, S.L. B 48551568

20083737520MS01L000754 20/0967610 Abuin Garcia Angel 11068799A

20083737501MS01L000028 01/0354841 Acacio Nabais Vinhas X 1334243J

20083737548MS01L000841 48/6046808 Acasuso Gracia Enrique 14941287G

20083737548MS01L000769 48/3647104 Acasuso Gracia Juan Jose 20168511H

20083737548MS01L000772 48/0906909 Acebes Lesaca Jesus M 14260696Y

20083737520MS01L000757 20/0952762 Aceiton Garcia Xabier 44173389A

20083737520MS01L000758 20/0952763 Aceiton Garcia Xabier 44173389A

20083737548MS01L000773 48/3659680 Acevedo Velasquez Jaime X 5031413W

20083737501MS01L000029 01/0362156 Acha Castresana Pablo 14941347H

20083737548MS01L000776 48/1004616 Achahbar El Baroudi Outman 78917576E

20083737520MS01L000760 20/0934306 Achega Garcia Jose Manuel 44552308C

20083737548MS01L000777 48/0968407 Achurra Olaeta Isaura 78867686L

20083737548MS01L000778 48/6044233 Acinas Anderez Gotzone Jaione 16052990W

20083737501MS01L000033 01/0358598 Acosta Calvo Aitor 72733079H

20083737548MS01L000779 48/6048053 Acosta Garcia Sonia 44158436T

20083737548MS01L000780 48/3644557 Adam George X 2995959

20083737548MS01L000781 48/3659740 Adam George X 2995959

20083737548MS01L000784 48/0931819 Adams George X 299595

20083737548MS01L000783 48/0931821 Adams George X 299595W

20083737548MS01L000782 48/0931861 Adams George X 2995959W

20083737548MS01L000785 48/3659739 Adams George X 2995959W

20083737501MS01L000035 01/0343468 Adan Varela Jose Clemente 14608198R

20083737548MS01L000786 48/3658053 Addelkharim Chebata X 4941645A

20083737548MS01L000787 48/3658055 Addelkharim Chebata X 4941645A

Page 5: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008 9737

20083737520MS01L000763 20/0935055 Adelina Da Concenciao X 0622310E

20083737501MS01L000036 01/0363061 Aderito Albano Da Costa X 7760131T

20083737501MS01L000037 01/6063165 Aderito Albano Da Costa X 7760131T

20083737520MS01L004448 20/6041632 Adouzimrabti Karim X 3004532L

20083737520MS01L000767 20/0847194 Adrian Acedo Juan Carlos 34092801Q

20083737520MS01L000768 20/0907135 Adrian Goicoechea Aitor 72458724F

20083737520MS01L000769 20/0976754 Adrian Goicoechea Enaut 72462578C

20083737520MS01L000770 20/0920184 Adrian Tatar N 00102639

20083737520MS01L000771 20/0920185 Adrian Tatar N 00102639

20083737501MS01L000038 01/0360368 Afutrans 2006, S.L. B 95364220

20083737501MS01L000039 01/0369713 Afutrans 2006, S.L. B 95364220

20083737520MS01L000773 20/3474568 Ageitos Reiriz Luis 14971277W

20083737501MS01L000040 01/0374956 Agencia de Diseño Informatico y P B 48939771

20083737548MS01L000791 48/3657406 Agencia de Relaciones Internacion B 48408561

20083737548MS01L000792 48/1016399 Agjj Garraioak, S.L. B 48836274

20083737520MS01L000774 20/0937339 Agote Gastañazpi Joseba 44133373F

20083737520MS01L000775 20/6034337 Agote Gastañazpi Joseba 44133373F

20083737520MS01L000776 20/0904058 Agoues Barjacoba Iñaki 44331580T

20083737520MS01L000777 20/0904059 Agoues Zubeldia Alfonso 72411970N

20083737501MS01L000042 01/0364411 Agrotresnak, S.L. B 20703922

20083737501MS01L000043 01/3045531 Aguado Buil Iker 78888183T

20083737520MS01L000779 20/3469517 Aguado Da Rosa Alejandra G 15967939M

20083737520MS01L000780 20/3469516 Aguado Darrosa Alejandra G 15967939M

20083737501MS01L000046 01/0362794 Aguado Gonzalez Antonio 72749893L

20083737501MS01L000044 01/3045677 Aguado Gonzalez Antonio 72749893L

20083737501MS01L000045 01/3045678 Aguado Gonzalez Antonio 72749893L

20083737501MS01L000047 01/6062695 Aguado Navero Juan Carlos 16282920R

20083737548MS01L000794 48/6047390 Agueros Aguero Maria Purificacion 30570876N

20083737548MS01L000796 48/0960419 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000795 48/0960420 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000799 48/0987797 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000797 48/0990845 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000801 48/3576478 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000805 48/3615073 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000802 48/3615074 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000803 48/3615075 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000804 48/3615076 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000798 48/6047164 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000800 48/8154570 Aguiar Sanchez Juan Antonio 44977730B

20083737548MS01L000806 48/0989485 Aguilar Concha Gorka 20186195S

20083737548MS01L000808 48/3658187 Aguilar Mendez David Enrique X 6247831

20083737548MS01L000789 48/3633362 Aguilar Sanchez Adrian Marcelo X 3905755X

20083737548MS01L000809 48/0985097 Aguileta Bombin Sabino 14247485C

20083737548MS01L000810 48/6046243 Aguinaga Moreno Erlantx 16086145Z

20083737520MS01L000783 20/6040071 Aguinaga Toro Ramon 78940696G

20083737520MS01L000786 20/3470814 Aguirre Arregui Mariano 15884030T

Balorearen identifikazioa Espediente-zk.: Izen-abizenak IFZ/IFK/AIZIdentificador de valor N.º expediente Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF

Page 6: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

9738 EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008

Balorearen identifikazioa Espediente-zk.: Izen-abizenak IFZ/IFK/AIZIdentificador de valor N.º expediente Nombre y apellidos NIF/NIE/CIF

20083737520MS01L000787 20/0896064 Aguirre Barandiaran Fermin 15985052Y

20083737520MS01L000789 20/8110685 Aguirre Blanco Jose Antonio 72433139K

20083737548MS01L000811 48/0991089 Aguirre Cascan Guillermo 14601840Z

20083737548MS01L000812 48/8154020 Aguirre Echevarria Alicia Maria 78929903K

20083737501MS01L000051 01/6061401 Aguirre Franco Fernando 21458776Y

20083737520MS01L000793 20/0966940 Aguirre Huete Joseba Andoni 16069964W

20083737520MS01L000795 20/8118860 Aguirre Lasa Maria Jose 15260375J

20083737520MS01L000797 20/0952309 Aguirre Liceaga Iker 34091083T

20083737520MS01L000796 20/0952310 Aguirre Liceaga Iker 34091083T

20083737520MS01L000800 20/3471185 Aguirre Martinez Ignacio 72504106X

20083737520MS01L000798 20/3471187 Aguirre Martinez Ignacio 72504106X

20083737520MS01L000799 20/3471188 Aguirre Martinez Ignacio 72504106X

20083737548MS01L000817 48/3457181 Aguirre Perez Jose Manuel 14598366J

20083737548MS01L000816 48/8149936 Aguirre Perez Jose Manuel 14598366J

20083737520MS01L000802 20/3474995 Aguirre Razquin Jokin 15942969J

20083737548MS01L000819 48/3612446 Aguirre San Benancio Rafael 72458170M

20083737520MS01L000803 20/3473002 Aguirre Urbieta Miguel Ma 15946250M

20083737520MS01L000805 20/0958262 Aguirrebeña Guridi Unai 72446996D

20083737520MS01L000806 20/0958263 Aguirrebeña Guridi Unai 72446996D

20083737520MS01L000807 20/3473314 Aguirrebeña Lizundia Jon 15388887R

20083737520MS01L000810 20/3471798 Aguirreburualde Zabaleta Andoni 72448571C

20083737520MS01L000815 20/0889669 Aguirregomezcorta Zubizarret Ugaitz 72488593E

20083737520MS01L000814 20/8103739 Aguirregomezcorta Zubizarret Ugaitz 72488593E

20083737548MS01L000820 48/8150152 Aguirregomezcorta Zubizarret Ugaitz 72488593E

20083737501MS01L000052 01/0334060 Aguirrezabal Errasti Rufino 52444106N

20083737548MS01L000821 48/8107796 Aguirrezabal Quijera David 30576303B

20083737501MS01L000053 01/0370173 Aguirrezabala Pascual Iñigo 72480381K

20083737520MS01L000819 20/3470147 Aguirrezabala Pascual Iñigo 72480381K

20083737548MS01L000823 48/1004901 Aguizar Amador Jose Miguel 14264077Y

20083737548MS01L000824 48/0988053 Agundez Hervas Amaya 30566826X

20083737501MS01L000056 01/0328109 Ahassan Suleiman 100170574

20083737501MS01L000057 01/0328111 Ahassan Suleiman 100170574

20083737501MS01L000058 01/8102963 Ahedo Villalba Leire 45671179X

20083737520MS01L000820 20/3473533 Ahmed Benazzouz T 917193

20083737501MS01L000060 01/3044376 Ahmed El Ghammar X 6508273D

20083737548MS01L000828 48/8152876 Ahmed Zaidan X 2967368T

20083737520MS01L000822 20/0941326 Aiarza Urretabizkaia Jokin 15975597G

20083737501MS01L002179 01/0360391 Aigbedion Victor X 2967267

20083737548MS01L000830 48/8153203 Aisa Sancho Mikel 72471009X

20083737520MS01L000825 20/8112062 Ait Si Said Rafik X 2696137P

20083737520MS01L000827 20/8113870 Ait Si Said Rafik X 2696137P

20083737520MS01L000826 20/8113896 Ait Si Said Rafik X 2696137

20083737520MS01L000824 20/8113997 Ait Si Said Rafik X 2696137P

20083737548MS01L000831 48/3659386 Aitzkoli, S.L. B 95061412

20083737520MS01L000828 20/0956807 Aizpitarte Arruabarrena Jose I 34095813S

20083737520MS01L000829 20/6031037 Aizpuru Ayerbe Iñigo 72496244Z

Page 7: Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales

EHAA - 2008ko apirilak 21, astelehena N.º 75 ZK. BOPV - lunes 21 de abril de 2008 9739

20083737520MS01L000831 20/0992851 Aizpuru Churruca Jose Francisco 15378356G

20083737548MS01L000832 48/8153014 Aizpuru Eguilleor Jon Erramon 30596693T

20083737520MS01L000832 20/3472440 Aizpuru Orbegozo Mikel 72445749G

20083737520MS01L000833 20/3475678 Aizpurua Aizpurua Urko 44166993R

20083737520MS01L000837 20/3470821 Aizpurua Irastorza Iñaki 35767487A

20083737548MS01L000834 48/0987752 Aizpurua Miguel Luis 14952369T

20083737520MS01L000840 20/3470565 Aizpurua Quiroga Iñaki 72505888K

20083737520MS01L000839 20/3470566 Aizpurua Quiroga Iñaki 72505888K

20083737520MS01L000838 20/3473086 Aizpurua Quiroga Iñaki 72505888K

20083737520MS01L000841 20/0953352 Aizpurua San Juan Jose 15230686V

20083737548MS01L000837 48/1004803 Aizpurua Seoane Igor 16052086H

20083737548MS01L000835 48/1004804 Aizpurua Seoane Igor 16052086H

20083737548MS01L000836 48/1004805 Aizpurua Seoane Igor 16052086H

20083737520MS01L000843 20/6037864 Ajdour Ahmed X 6765622B

20083737501MS01L000065 01/0359399 Ajuria Aramburu Maria Mercedes 16291865E

20083737520MS01L000844 20/6038145 Ajuria Garate Ane 34081247P

20083737548MS01L000839 48/3659180 Akapt 2000, S.L. B 95397493

20083737548MS01L000840 48/1016412 Akre Telecomunicaciones, S.L. B 48994594

20083737501MS01L000066 01/0329414 Alaba Garate Unai 44670170F

20083737548MS01L000842 48/3647089 Alava Inoriza Julian 14238217K

20083737520MS01L000850 20/0966774 Alaya Jimenez Rosa 44556244T

20083737501MS01L000068 01/3045889 Albalejo Vadillo Michel 72750801F

20083737520MS01L000856 20/3474492 Alberdi Arabaolaza Arkaitz 15391851K

20083737520MS01L000859 20/0941879 Alberdi Iparraguirre Iñaki 72456101Y

20083737520MS01L000858 20/0973153 Alberdi Iparraguirre Iñaki 72456101Y

20083737520MS01L000860 20/0971015 Alberdi Isturiz Telmo Pablo 15257869Z

20083737548MS01L000846 48/3644094 Alberdi Loizate Maria Pilar 78861601Y

20083737501MS01L000072 01/8104126 Alberdi Peña Fabiola 14936278D

20083737548MS01L000850 48/3538181 Alberdi Sanmartin Mikel 45820613J

20083737548MS01L000849 48/8149982 Alberdi Sanmartin Mikel 45820613J

20083737548MS01L000847 48/8150064 Alberdi Sanmartin Mikel 45820613J

20083737548MS01L000848 48/8150110 Alberdi Sanmartin Mikel 45820613J

20083737548MS01L000851 48/3643999 Alberdi Sarraoa Ander 78911427Z

20083737501MS01L000073 01/0332215 Alberdi Zabaleta Enrique 15381490X

20083737520MS01L000861 20/0886437 Alberro Fernandez Javier 72669583W

20083737548MS01L000852 48/0939740 Alberto de Velasco Ibañez Ignacio 14598200P

20083737548MS01L000853 48/8149440 Alberto Garcia del Olmo Carlos 30656023J

20083737548MS01L000856 48/0885378 Albin De Pablos Gorka 45816285D

20083737520MS01L000573 20/0652146 Albino Dos Reis Pirao Augusto 15377880B

20083737520MS01L000572 20/0652147 Albino Dos Reis Pirao Augusto 15377880B

20083737520MS01L000574 20/0652148 Albino Dos Reis Pirao Augusto 15377880B

20083737520MS01L000571 20/0652149 Albino Dos Reis Pirao Augusto 15377880B

20083737520MS01L000570 20/0782161 Albino Dos Reis Pirao Augusto 15377880B

20083737501MS01L000074 01/0363176 Albino Perpetua Edelina 71125010V

