BOLETIN 298 DE REGISTROS DEL 03 JUL*0 PUBLICADO 1 JUL*0 … · DEL 03 JUL*0 AL 09 JUL*0 DE 2010 ......

1067
1 BOLETIN 298 DE REGISTROS DEL 03 JUL AL 09 JUL DE 2010 PUBLICADO 1 JUL DE 2010 Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

Transcript of BOLETIN 298 DE REGISTROS DEL 03 JUL*0 PUBLICADO 1 JUL*0 … · DEL 03 JUL*0 AL 09 JUL*0 DE 2010 ......

  • 1

    BOLETIN 298 DE REGISTROS

    DEL 03 JUL AL 09 JUL DE 2010

    PUBLICADO 1 JUL DE 2010

    Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso

    Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el

    registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín

    proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que

    niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición

    deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que

    ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El

    recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de

    Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio

    confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la

    primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la

    Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es

    procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la

    Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación

    deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles

    siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser

    interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la

    notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de

    apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse

    copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán

    interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la

    inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

    relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

    Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

    interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido.

    Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

  •   

    Cámara de Comercio de Bogotá JUNTA DIRECTIVA 

    2010 – 2012 

    Presidente Gonzalo Echeverry Garzón 

    Primer Vicepresidente Juan Diego Trujillo Mejía 

    Segundo Vicepresidente Francisco Durán Casas 

     

     Representantes del Gobierno Nacional  PRINCIPALES              SUPLENTES  ALBERTO VELÁSQUEZ ECHEVERRI        MARIO ALBERTO NIÑO TORRES OSWALDO ACEVEDO GÓMEZ          JORGE MARIO EASTMAN ROBLEDO GUILLERMO BOTERO NIETO          LORENZA PANERO OWEN ENRIQUE VARGAS LLERAS            

    Representantes del Sector Privado  EFRÉN CARDONA ROJAS          FELIPE GARCÍA COCK CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ        GERMAN PERILLA MEDRANO   JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA          MARÍA DELIA MEJÍA DE PALACIO FRANCISCO DURÁN CASAS          CAMILO LIÉVANO LASERNA GONZALO ECHEVERRY GARZÓN        LUIS FERNANDO ÁNGEL MORENO   LEONOR SERRANO DE CAMARGO        DIEGO HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ   JAIME  MANTILLA GARCÍA          GUILLERMO GUZMÁN BOADA   JOSÉ BLACKBURN CORTÉS          RICARDO GAITÁN MUÑOZ   

    Miembros honorarios  

    OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ   FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ              REINALDO KLING                     JORGE PERDOMO MARTÍNEZ     ENRIQUE STELLABATTI PONCE   

      

  • 3

    Presidente Ejecutivo

    MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

    Boletín 2984 de Registros

    Del 03 de Jul al 09 de Jul de 2010

    CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

    Avenida el Dorado No. 68D 35

    Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

  • 5

    INDICE

    TRASLADOS............................................... 6

    CASAS DE CAMBIO......................................... 8

    CONTENIDO............................................... 9

    RENOVACIONES............................................ 11

    LIBROS DE REGISTROS

    A. Registro Mercantil.............................. 237

    B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 993

  • 6

    1. TRASLADOS

    RECURSO PARA FIJACION EN LISTA HOY 06 DE JUL DE 2010

    SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

    VICEPRESIDENCIA JURIDICA

    TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

    SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

    RevocatoriaDirecta

    ESTABLECIMIENTODE COMERCIOCONFECCIONESAVILTEX PUNTODE FABRICA

    LEOPOLDO AVILAALVAREZ

    Revocatoriadirecta delregistro No.1917874 y de lamatricula No.1891451

    20100709

  • 7

    RECURSO PARA FIJACION EN LISTA HOY 06 DE JUL DE 2010

    SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

    VICEPRESIDENCIA JURIDICA

    TIPO SOLICITUD ENTIDADAFECTADA

    SOLICITANTE OBJETO FECHAVENCIMIENTO

    RevocatoriaDirecta

    UTA KATHE ANNEMARIE EHRHARDTDE RUEDA

    UTA KATHE ANNEMARIE EHRHARDTDE RUEDA

    Revocatoriadirecta de lamatrículamercantil No.00971041

    20100709

  • 8

    2. CASAS DE CAMBIO

    Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo

    1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

    de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII

    de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].

    Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto TipoSociedad

    FechaMatricula

    NIT

    02005502 CAMBIOSUNIVERSAL

    ACTIVIDADES DE LOSPROFESIONALES DE COMPRA

    Y VENTA DE DIVISAS

    J671600 N/A MATRICULAESTABLECIMIENTO DE

    COMERCIO /SUCURSAL /AGENCIA

    __________

    ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO

    20100706

    02006706 EL TESORO JG COMPRA Y VENTA DEMANERA PROFESIONAL DEDIVISAS EN EFECTIVO YCHEQUES DE VIAJERO

    J671600 N/A MATRICULAESTABLECIMIENTO DE

    COMERCIO /SUCURSAL /AGENCIA

    __________

    ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO

    20100709

  • 9

    3. CONTENIDO

    CONTENIDO

    LIBRO I

    De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

    LIBRO II

    De las incapacidades e inhabilidades

    LIBRO III

    Del concordato y la liquidación obligatoria

    LIBRO IV

    De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

    LIBRO V

    De la administración de los bienes del comerciante

    LIBRO VI

    De los establecimientos de comercio

    LIBRO VII

    De los libros

    LIBRO VIII

    De las medidas cautelares y demandas civiles

    LIBRO IX

    De las sociedades comerciales e instituciones financieras

    LIBRO X

    De la reserva de dominio

    LIBRO XI

    De la prenda sin tenencia

    LIBRO XII

    De la agencia comercial

    LIBRO XIII

  • 10

    De las sociedades civiles

    LIBRO XIV

    De las empresas asociativas de trabajo

    LIBRO XV

    De los matriculados

    LIBRO XVI

    De las sociedades comerciales de hecho

    LIBRO XVII

    De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

    LIBRO XVIII

    De los acuerdos de reestructuración

    LIBRO XIX

    De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

    en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

    judicial.

    LIBRO XX.

    De los contratos de fiducia mercantil

    LIBRO I

    De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

    LIBRO II

    De los libros de las entidades sin animo de lucro

  • 11

    4. RENOVACIONES

    4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/07/2010

    Matricula Razon Social Año Valor

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2005 500,000

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2006 600,000

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2007 700,000

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2008 800,000

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2009 900,000

    00962592 AMADO PIÑEROS EDGARDO 2010 1,030,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1989 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1990 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1991 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1992 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1993 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1994 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1995 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1996 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1997 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1998 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 1999 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2000 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2001 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2002 25,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2003 50,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2004 50,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2005 100,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2006 100,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2007 200,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2008 200,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2009 500,000

    00252378 ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO 2010 1,030,000

    00867853 AAA AUDITORES ASOCIADOS LTDA 2010 38,268,000

    01843960 ABASTECEDORA COLOMBIANA DE EXTINTORESLTDA SIGLA ABACOLDEXT LTDA

    2010 39,550,792

    01950326 ACABADOS Y REMODELACIONES JORGEALFONSO CUTA E U

    2010 900,000

    01870769 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VIAJARANDO 2010 100,000

  • 12

    02005265 AGUILAR DULCE JORGE ARMANDO 2010 1,000,000

    01844017 ALCALI 2010 923,000

    01612659 ALFONSO CUTA JORGE ANTONIO 2009 850,000

    01612659 ALFONSO CUTA JORGE ANTONIO 2010 900,000

    00660120 ALL TIME LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 97,531,589

    00660120 ALL TIME LIMITADA EN LIQUIDACION 2010 97,531,589

    01622390 ALVAREZ VARGAS LUIS GABRIEL 2009 500,000

    01622390 ALVAREZ VARGAS LUIS GABRIEL 2010 1,000,000

    00252379 ALVIDRIOS 1989 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1990 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1991 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1992 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1993 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1994 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1995 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1996 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1997 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1998 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 1999 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 2000 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 2001 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 2002 25,000

    00252379 ALVIDRIOS 2003 50,000

    00252379 ALVIDRIOS 2004 50,000

    00252379 ALVIDRIOS 2005 100,000

    00252379 ALVIDRIOS 2006 100,000

    00252379 ALVIDRIOS 2007 200,000

    00252379 ALVIDRIOS 2008 200,000

    00252379 ALVIDRIOS 2009 500,000

    00252379 ALVIDRIOS 2010 1,030,000

    02005281 ARENAS CASTRO Y CIA S EN C 2010 20,000,000

    01425146 ASESORIAS Y CONSULTORIAS ANDRADE &ASOCIADOS CIA LTDA

    2010 204,859,768

    02005278 AURA ALICIA SAENZ 2010 6,000,000

    00951071 AVILA AMAYA ALCIRA DEL CARMEN 2010 923,000

    02005266 BARRAGAN DE MEDINA MARIA ESPERANZA 2010 1,000,000

    01150773 BERNAL Y GARCES LTDA 2009 10

    01150773 BERNAL Y GARCES LTDA 2010 10

    02005256 BUITRAGO ESPINOSA ERIKA MILENA 2010 1,000,000

    01764797 CAFE BAR DONDE JUANCHO 2010 5,580,000

  • 13

    01841015 CAFE LIBRE 2010 3,000,000

    02005261 CANO SUAZA PAOLA ANDREA 2010 4,630,000

    02005245 CAÑADULCE TOCA ODILIA 2010 10,000,000

    01626760 CARNES FINAS LA UNION 2010 1,400,000

    01681737 CASTRO DE RAMIREZ OLIVA 2010 500,000

    01707012 CEAIJN ARTESANIAS 2010 1,030,000

    02005252 COLDEMERCA COLOMBIANA DE MERCADEO 2010 2,000,000

    01344255 COLOMBIANA DE MERCADEO LTDA CUYA SIGLASERA COLDEMERCA LTDA

    2010 2,000,000

    02005284 CONFILTEX E U 2010 300,000

    01088175 CONSULTORIAS & ESTRATEGIAS DEPRODUCCION AGROECOLOGICA Y CAFETERAEMPRESA U

    2010 50,000,000

    02005262 CRABS ROCK CAFE 2010 4,630,000

    01318328 CREACIONES J V 2009 500,000

    01318328 CREACIONES J V 2010 500,000

    01286436 CRISTANCHO ROZO MARIA TERESA 2010 1,000,000

    02005244 CUBANOS PAN 2010 1,000,000

    01178039 CULTURA LIFE 2010 1,900,000

    00719891 D'KOLOR Y ESTILOS 2007 500,000

    00719891 D'KOLOR Y ESTILOS 2008 500,000

    00719891 D'KOLOR Y ESTILOS 2009 500,000

    00719891 D'KOLOR Y ESTILOS 2010 500,000

    01500602 DECORVIDRIOS PIZARRO 2010 5,600,000

    01870766 DIAZ OSORNO ALEXANDER 2010 100,000

    02005255 DISEÑOS E IMPRESOS FRANK 2010 1,030,000

    01837281 DISPROHOGAR PRODUCTOS PARA COMEDOR YCOCINA

    2010 500,000

    01253591 DISTRIBUCIONES NACIONALES MEDICAS YEDUCATIVAS DINAMED E U

    2010 1,000,000

    02005249 EL MUNDO DE LAS VITAMINAS 2010 5,100,000

    00607215 ELECTRONIC SYSTEMS LTDA 2010 35,509,558

    02005268 ESCOBAR CORREDOR ANDREA PAOLA 2010 1,000,000

    02005271 ESCUELA DE FORMACION CLUB DEPORTIVOULTIMATE PRO

    2010 2,000,000

    01691223 EYEPX E U 2010 6,404,000

    02005259 FERRELECTRICOS WD 2010 4,000,000

    01764796 FORERO RODRIGUEZ JUAN ORLANDO 2010 6,080,000

    01785643 FRANCONSTRUCTORES S A 2010 143,808,963

    01416475 FUNDI HERRAJES XIOMARA 2010 1,000,000

    00347461 GABRIEL MORA G.M. Y CIA LTDA ASESORESDE SEGUROS

    2010 2,200,000

  • 14

    02005247 GALVAN SERGIO ANDRES 2010 2,040,000

    02005241 GAMARRA ATENCIA LUIS RAFAEL 2010 900,000

    01178036 GARCIA GONZALEZ OSCAR JAVIER 2010 1,900,000

    01416474 GARCIA OSMA EDWARD 2010 1,000,000

    01841012 GRANADOS TALERO ROGELIO HERNANDO 2010 3,000,000

    02005250 HERNANDEZ CARDOSO DARIO 2010 30,900,000

    02005274 INFANTILES GOGGY 2010 900,000

    01226648 INGENIERIA ELECTROACUSTICA LTDA 2010 53,762,000

    02005246 INMOBILIARIA E INVERSIONES RIVERA S ENC

    2010 5,400,000

    01652379 LA BODEGA DEL SABOR 2010 500,000

    01905586 LOS CUATRO REYES JS 2010 1,000,000

    02005270 LU & SAN LTDA CON SIGLA LU & SAN LTDA 2010 3,000,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2005 500,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2006 600,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2007 700,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2008 800,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2009 900,000

    00962638 MAEIN MANTENIMIENTO ELECTRICOINDUSTRIAL

    2010 1,030,000

    01515007 MAGIC ROOMS LTDA 2010 200,000

    01868458 MAS MEDIA COMUNICACIONES E U SIGLA +MEDIA COM

    2010 7,300,000

    01286437 MAWI CYBER CLUB 2010 1,000,000

    02005243 MC COOK VEGA SANTIAGO 2010 1,000,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2005 500,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2006 500,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2007 500,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2008 500,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2009 500,000

    01395504 MC PHONE LTDA 2010 1,000,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2005 500,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2006 500,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2007 500,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2008 500,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2009 500,000

    01395550 MC PHONE LTDA 2010 1,000,000

  • 15

    01450411 MELO SANABRIA LUIS ORLANDO 2006 2,000,000

    01450411 MELO SANABRIA LUIS ORLANDO 2007 2,500,000

    01450411 MELO SANABRIA LUIS ORLANDO 2008 3,000,000

    01450411 MELO SANABRIA LUIS ORLANDO 2009 5,000,000

    01450411 MELO SANABRIA LUIS ORLANDO 2010 15,000,000

    02005277 MERCOPUNTO 135 2010 900,000

    01450413 MERKAFAN ES 2006 1,500,000

    01450413 MERKAFAN ES 2007 2,000,000

    01450413 MERKAFAN ES 2008 2,500,000

    01450413 MERKAFAN ES 2009 3,000,000

    01450413 MERKAFAN ES 2010 10,000,000

    02005263 MORALES SOTO ANGELICA MARITZA 2010 1,000,000

    00952000 MUÑOZ SANTOS SALVADORA 2009 800,000

    00952000 MUÑOZ SANTOS SALVADORA 2010 2,000,000

    01217793 ORTEGA AGUIRRE OMAR GERARDO 2010 4,635,000

    01587069 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ESTACION 2010 1,030,000

    00561214 PEFRA LTDA 2009 923,000

    00561214 PEFRA LTDA 2010 2,147,000

    01808620 PIRACHICAN SOTO FERNANDO 2010 1,200,000

    01126232 PIZARRO BALOCO ASTRITH ISABEL 2010 5,600,000

    02005242 PIZZA CARAMELO 2010 900,000

    01916956 POLANIA GARCIA YULIETH MARINA 2010 5,100,000

    01318327 RIOS MONTOYA YENIFER MARLADY 2009 500,000

    01318327 RIOS MONTOYA YENIFER MARLADY 2010 500,000

    02005258 RODRIGUEZ GONZALEZ DORA JUDITH 2010 4,000,000

    01573389 RODRIGUEZ PULGARIN CARLOS EDUARDO 2010 3,000,000

    01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2008 2,000,000

    01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2009 2,000,000

    01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2010 2,000,000

    01873271 ROJAS SUAREZ LUIS EDUARDO 2010 5,000,000

    01886257 SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO 2010 4,000,000

    01848892 SERVICIOS ENCARGA E U 2009 50,000,000

    01848892 SERVICIOS ENCARGA E U 2010 50,000,000

    02005269 SHADAYS STILOS 2010 1,000,000

    02005248 STOCK IN SC 2010 3,000,000

    01217801 SUNSET RESTAURANTE BAR 2010 1,545,000

    01183758 SUPERMERCADO USME EXPRESS 2010 1,200,000

    02005260 SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA NO 4 2010 1,020,000

    01281661 TELMOVIL 2010 10,000,000

    01626758 TOLOZA VEGA CIRO ALFONSO 2010 2,040,000

  • 16

    01707010 TORRES RUIZ ANGELICA 2010 14,420,000

    02005276 TOVAR RIVADENEIRA ARELIS 2010 900,000

    02005267 ULLOA BONILLA JUAN SEBASTIAN 2010 1,000,000

    02005240 URBINA NUÑEZ MARGARITA MARIA 2010 900,000

    01652376 VANEGAS RUBIELA 2010 1,000,000

    00719889 VARGAS GOMEZ JORGE 2007 500,000

    00719889 VARGAS GOMEZ JORGE 2008 500,000

    00719889 VARGAS GOMEZ JORGE 2009 500,000

    00719889 VARGAS GOMEZ JORGE 2010 500,000

    02005254 VEGA VARGAS FRANKY FERNANDO 2010 1,030,000

    02005273 VELASQUEZ JOSE RODRIGO 2010 900,000

    01732781 VYP CONSULTING LIMITADA, SIGLA VYPCONSULTING LTDA.

    2010 44,022,000

    00802626 ZARA FASHIONS 2010 7,120,000

    00802625 ZARATE LUZ ANGELA OLAYA DE 2010 7,120,000

  • 17

    4.2. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/07/2010

    Matricula Razon Social Año Valor

    01671954 CIGARRERIA ARISTOGATOS 2010 900,000

    01671950 CRUZ MALAGON GLADYS STELLA 2010 900,000

    01764668 ROJAS MORALES CARLOS ARTURO 2010 4,600,000

    01764671 ROMOCAR EXTINTORES 2010 4,600,000

  • 18

    4.3. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/07/2010

    Matricula Razon Social Año Valor

    01093984 BARRERA ROMERO LUZ CONSUELO 2010 1,000,000

    01743880 GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIENPODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T SS A

    2010 2,703,059,781

    01167670 INSUMOS VIMARY 2010 1,500,000

    01735462 INSUMOS VIMARY LTDA 2010 13,908,340

    01287802 MUNDO FUTBOL LTDA 2010 33,385,000

    01093986 TALLERES Y QUIMICOS C 40 2010 1,000,000

  • 19

    4.4. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/07/2010

    Matricula Razon Social Año Valor

    01129863 BALLESTEROS GONZALEZ JOSE ANTONIO 2010 1,000,000

    01035993 PENAGOS CAMARGO ISRAEL 2010 800,000

    01145483 VARGAS FABIO MACARDO 2006 100,000

    01145483 VARGAS FABIO MACARDO 2007 100,000

    01145483 VARGAS FABIO MACARDO 2008 100,000

    01145483 VARGAS FABIO MACARDO 2009 100,000

    01145483 VARGAS FABIO MACARDO 2010 2,000,000

    01414821 A A A ANDINA DE ASCENSORES LTDA 2009 1,000,000

    01414821 A A A ANDINA DE ASCENSORES LTDA 2010 1,000,000

    00162401 A C PLATA RESTREPO Y CIA S EN C 2010 817,592,295

    01767952 A LA VUELTA.COM 2009 500,000

    01767952 A LA VUELTA.COM 2010 500,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2004 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2005 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2006 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2007 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2008 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2009 150,000,000

    00833515 A M C INVERSIONES Y COMPAÑIA LIMITADAOPERADORA DE FRANQUICIA KOKORIKOLIMITADA EN LIQUIDACION

    2010 150,000,000

    01852322 A.G RENOL NISSAN 2010 12,000,000

    02005387 A&M WEALTH MINERAL SAS 2010 10,000,000

    01741423 AB CASALISTA LTDA 2010 127,952,000

    01798362 ABASTESUMINISTROS LTDA 2010 9,600,000

    01798370 ABASTESUMINISTROS LTDA 2010 1,200,000

    00996060 ABC CAJAS Y EMPAQUES GONIMA 2010 13,000,000

    02005295 ABRIL COLOR S 2010 1,030,000

  • 20

    01126338 ACABADOS Y DECORACIONES PINTEX 2010 1,000,000

    01648955 ACCESORIOS NEJHELCA 2010 500,000

    02005302 ACERO DUARTE BRIGITTE CECILIA 2010 5,000,000

    01580453 ACERO QUINTERO MARIA MAGDALENA 2010 2,250,000

    01508323 ACOSTA DE ZAMBRANO ANA TULIA 2006 760,000

    01508323 ACOSTA DE ZAMBRANO ANA TULIA 2007 760,000

    01508323 ACOSTA DE ZAMBRANO ANA TULIA 2008 760,000

    01508323 ACOSTA DE ZAMBRANO ANA TULIA 2009 760,000

    01508323 ACOSTA DE ZAMBRANO ANA TULIA 2010 760,000

    01821118 ACOSTA ESPINOSA JORGE ENRIQUE 2009 500,000

    01821118 ACOSTA ESPINOSA JORGE ENRIQUE 2010 500,000

    01716445 ACOSTA MARIBEL 2010 1,030,000

    01388118 ACOSTA RUIZ AUGUSTO WILFOR 2010 1,400,000

    01708647 ACTO 1 CONSULTORES LTDA 2009 16,000,000

    01708647 ACTO 1 CONSULTORES LTDA 2010 16,000,000

    01836607 ACUÑA SANCHEZ WILMA 2010 1,030,000

    02005407 ADIELA CON ESTILO 2010 3,000,000

    00419405 ADMICOSMOS LTDA 2010 91,451,778

    01116362 AFRICUEROS 2010 1,000,000

    01879006 AFRICUEROS NO 2 2010 2,000,000

    00908342 AGENTES DE SERVICIOS DE CRUCEROS LTDA 2010 20,700,000

    02005634 AGLOMODULARES Y TRIPLEX DEL SUR 2010 2,000,000

    01171837 AGROCENTRO EL GRANJERO 2010 2,000,000

    01679466 AGROINVERSIONES LUSIANA E U 2010 131,573,000

    01016335 AGUDELO SAENZ OCTAVIO ORLANDO 2007 500,000

    01016335 AGUDELO SAENZ OCTAVIO ORLANDO 2008 500,000

    01016335 AGUDELO SAENZ OCTAVIO ORLANDO 2009 700,000

    01825859 AGUILAR GARAVITO MARIA ELENA 2010 900,000

    01134209 AGUILAR GUARIN ROSA MARIA 2010 500,000

    00703564 AGUIRRE MENA BERTHA ALICIA 2010 18,000,000

    01568621 ALBARRACIN CAMPOS MARIA EDDELY 2010 1,500,000

    01414810 ALCOR ASCENSORES 2010 10,000,000

    00593028 ALDANA GOMEZ CLAUDIA JANETH 2010 438,092,048

    02005553 ALDANA ROMERO BEATRIZ 2010 300,000

    01024313 ALEJANDRIA VIAJES Y TURISMO 2010 1,200,000

