BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

45
28/03/2014 (Ordenado Alfabéticamente) Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada 830L 50887225R ABAJO CATALINAS ELENA 6,67 830L 52317825R ABAL DE LA MAZA JAIME 0 830L 50888133N ABARCA HERREROS MARIA 1,31 830L 45299519F ABON KEBEN LLANO LAYLA 0 830L 02643190F ABUNAJI TOLEDANO WATAN 0 830L 02259305S ACEDO RUIZ ROSO ANA BELEN 67,98 830L 07249660Z ACERO CORTES ALBERTO 17,64 830L 05695654A ACOSTA RAMIREZ MARIA PAZ 0,62 830L 50743650S AGREDA HUERTAS CRISTINA 12,68 830L 51997542Q AGUADO HEREDERO Mª BELEN 4,15 BOLSA EMPLEO 2010 LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VALIDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 830L - Fisioterapeuta 830L 51997542Q AGUADO HEREDERO Mª BELEN 4,15 830L 50124031Q AGUEDA INIESTA ANA MARIA 4,02 830L 50316157T AGUIRRE RIVERA FRANCISCO DE ASIS 39,73 830L 75136738Q AIVAR MOLINERO ELENA 0 830L 46883327N ALBA DIAZ PALOMA 0 830L 11830886P ALBALATE BARBERO FELIX RAUL 32,29 830L 52506062Y ALBERTOS DOMINGUEZ HENAR 35,22 830L 50119124P ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE Mª TERESA 3,05 830L 51429622N ALCAIDE CRISTOBAL AINOA 33,04 830L 11856749L ALCAZAR BAEZA MARTA 4,1 830L 51429463Z ALEGRIA GARCIA NOELIA 14,72 830L 53424365B ALENDAÑO BELLO BEATRIZ 1,48 830L 05439565L ALES DE SANMILLAN DE SANMILLAN 0,85 830L 50472566D ALGUACIL FERNANDEZ ALEXANDRA 0,39 830L 44404394L ALISEDA CHAPARRO MIRIAM 45,57 830L 01934702B ALLOZA REINA ANA 51,6 830L 47493647G ALMAZAN SANCHEZ NOELIA MARIA 7,42 830L 71143835M ALMEIDA SANTAMARIA MERCEDES 0,15 1

Transcript of BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

Page 1: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

830L 50887225R ABAJO CATALINAS ELENA 6,67

830L 52317825R ABAL DE LA MAZA JAIME 0

830L 50888133N ABARCA HERREROS MARIA 1,31

830L 45299519F ABON KEBEN LLANO LAYLA 0

830L 02643190F ABUNAJI TOLEDANO WATAN 0

830L 02259305S ACEDO RUIZ ROSO ANA BELEN 67,98

830L 07249660Z ACERO CORTES ALBERTO 17,64

830L 05695654A ACOSTA RAMIREZ MARIA PAZ 0,62

830L 50743650S AGREDA HUERTAS CRISTINA 12,68

830L 51997542Q AGUADO HEREDERO Mª BELEN 4,15

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 51997542Q AGUADO HEREDERO Mª BELEN 4,15

830L 50124031Q AGUEDA INIESTA ANA MARIA 4,02

830L 50316157T AGUIRRE RIVERA FRANCISCO DE ASIS 39,73

830L 75136738Q AIVAR MOLINERO ELENA 0

830L 46883327N ALBA DIAZ PALOMA 0

830L 11830886P ALBALATE BARBERO FELIX RAUL 32,29

830L 52506062Y ALBERTOS DOMINGUEZ HENAR 35,22

830L 50119124P ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE Mª TERESA 3,05

830L 51429622N ALCAIDE CRISTOBAL AINOA 33,04

830L 11856749L ALCAZAR BAEZA MARTA 4,1

830L 51429463Z ALEGRIA GARCIA NOELIA 14,72

830L 53424365B ALENDAÑO BELLO BEATRIZ 1,48

830L 05439565L ALES DE SANMILLAN DE SANMILLAN 0,85

830L 50472566D ALGUACIL FERNANDEZ ALEXANDRA 0,39

830L 44404394L ALISEDA CHAPARRO MIRIAM 45,57

830L 01934702B ALLOZA REINA ANA 51,6

830L 47493647G ALMAZAN SANCHEZ NOELIA MARIA 7,42

830L 71143835M ALMEIDA SANTAMARIA MERCEDES 0,15

1

Page 2: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 47082877Z ALMODOVAR GARCIA JAVIER 0

830L 53461854X ALONSO ALISEDA ALEXANDRA 0

830L 48945199A ALONSO LARROCHA MARTA 0

830L 52998953F ALONSO MENDAÑA NOELIA 0,07

830L 02674594Q ALONSO OLIVA Mª DE LOS ANGELES 0

830L 50180066T ALONSO PALOMAR Mª JOSE 67,2

830L 08039042J ALONSO PASCUAL Mª ANGELES 30,7

830L 53432423L ALONSO WASMER JOSE CARLOS 1,34

830L 12333709M ALONSO-MUÑUMER JIMENEZ JAVIER 12,3

830L 47226988F ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA 0,14830L 47226988F ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA 0,14

830L 50895451Q ALVAREZ GOMEZ SANTIAGO 0,5

830L 51097347H ALVAREZ GONZALO VERONICA 12,82

830L 47451571H ALVAREZ GUITART AMPARO 29,69

830L 51087821Z ALVAREZ LINDO BEATRIZ 0

830L 11853180S ALVAREZ OVIEDO RAQUEL 0

830L 71266776B ALVAREZ SANTAMARIA VICTOR JESUS 0

830L 47463033A ALVARO ALONSO CRISTINA 0,3

830L 70239233Q ALVARO BAYON PATRICIA 11,12

830L 50884165T AMADOR CANTERO MARIA 0

830L 49087731G ANDRADE BARROSO PLACIDA 0,39

830L 02913871R ANDRADES YUNTA Mª DE AFRICA 11,92

830L 52881498J ANDRES GOMEZ RAQUEL 35,99

830L 46844734J ANDUJAR OSORNO CRISTINA ISABEL 140,04

830L 50466074A ANGUIANO LAGO RAQUEL 17,04

830L 50860304J APARICIO BARRILERO DIEGO 38,54

830L 02715378K APARICIO MONTERO PABLO JOSE 3,74

830L 09199560C APOLO CARRERAS FRANCISCO ANGEL 20,35

2

Page 3: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 32860915X ARAGONES RAMIREZ EUSEBIO 56,48

830L 02290249R ARANDA LAJO ALBA 0,5

830L 06268516G ARANDA MARTIN ARACELI 0,92

830L 07244875J ARANZUEQUE ROMAN SONIA 48,22

830L 50115960H ARENAL ANTON SILVIA 17,17

830L 47287859C AREVALO EXPOSITO TOMAS 1,2

830L 70244452Z AREVALO HERRERO CESAR 0

830L 14303609R ARIAS SANCHEZ TERESA 8,34

830L 50186219N ARIZA ALFARO ARANZAZU 31,64

830L 46887371P ARIZA FELIPE BLANCA MARIA 38,88830L 46887371P ARIZA FELIPE BLANCA MARIA 38,88

830L 47525481Y ARJONA RETAMAL JUAN JOSÉ 0,3

830L 50886303E ARMIÑO SEGOVIA IRENE 3,69

830L 08042723Z ARRANZ RODRIGUEZ HENAR 70,39

830L 11790969L ARRANZ VALLE ENCARNACION 17

830L 51073850G ARRIBAS DE LARA IRENE 41,41

830L 51084597X ARROYO FAJARDO MARTA 2,34

830L 28948509L ARROYO GALINDO LAURA 8,38

830L 46927686G ARROYO RODRIGUEZ ELENA 2,52

830L 05433543T ASENJO GARCIA-MANSO RAQUEL 26,14

830L 75271683C ASENSIO GARCIA CONCEPCION 4,24

830L 46852754Y ATIENZA SANTOS YOLANDA 0,3

830L 53428415J AVALOS CAMUÑAS LORENA 0

830L 72692406D AVENZA JAEN MIGUEL 22,29

830L 53467838Z AYUSO LORENZO YOLANDA 0

830L 47074102W AZNAR RODRIGUEZ JUAN IGNACIO 4,6

830L 47473623J AZORES RODRIGUEZ TAMARA 0,5

830L 50883204M AZUARA RUIZ DE LA HERMOSA MARIA 6,53

3

Page 4: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 44453319T BABARRO PELETEIRO PATRICIA 11,76

830L 71158200H BACHILLER GARCIA MYRIAM 15,29

830L 76114253P BAENA GARCIA MARIA ELENA 10,9

830L 50764470C BAEZA MARTIN-CONSUEGRA BEATRIZ 1,06

830L 05288343E BAJO GONZALEZ TAMARA 0

830L 47463921V BALLESTEROS GONZÁLEZ TANIA 0,3

830L 76018311E BARAMBONES PIZARRO LOURDES VIRGINIA 8,62

830L 47461831C BARBERO BARBERO BEATRIZ 0,62

830L 46870323A BARQUINERO SANZ CRISTINA 21,65

830L 52863021M BARRAGAN SEVILLA BEATRIZ 7,9830L 52863021M BARRAGAN SEVILLA BEATRIZ 7,9

830L 53040052M BARRANCO GARCIA JESUS 1,32

830L 46870913H BARRERO CAMPOS MONICA 8,16

830L 70249751T BARRIO CALVO JAVIER 0

830L 50445081D BARRIO MALANDA JORGE 13,29

830L 71016068A BARRON VEGA CRISTINA 0,5

830L 51099157B BARROSO GONZALEZ LAURA CRISTINA 12,68

830L 51988200N BASCUAS GARCIA ROSA MAR 1,93

830L 47043144W BATUECAS SANCHEZ IVAN 1,11

830L 20266835V BEATO SANCHEZ SERGIO 0

830L 47034084G BECERRA SANZ EVA 0,79

830L 04626941P BELINCHON GUIJARRO LETICIA 0,5

830L 53429976X BELLO BRAVO EVA 11,73

830L 53429975D BELLO BRAVO PALOMA 14,69

830L 24397163M BELTRAN SANGÜESA HECTOR 0

830L 28965589X BENES MARTIN CRISTINA 9,55

830L 51938471D BENITO JIMENEZ MACARENA 0

830L 53136873L BENITO PEREZ GEMA 11,87

4

Page 5: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 47308287R BENITO FERNÁNDEZ VERÓNICA 0,3

830L 51097625C BERMEJO CAMARA Mª DE LAS MERCEDES 0

830L 53468878L BERMEJO FRANCO ALBERTO 3,04

830L 46932557E BERMEJO PANTALEON LAURA 6,42

830L 76947585G BERNARDO GONZALEZ LUIS 18,94

830L 50750157J BLANCO ISASI JAIME 7,49

830L 50460784A BLANCO LAGUIA JESUS 30,02

830L 70812672L BLANCO MARTIN ADELAIDA 0

830L 44472745Z BLANCO PEREZ MARIA 25,4

830L 50322713R BLANCO RUBIO SHEILA 4,48830L 50322713R BLANCO RUBIO SHEILA 4,48

830L 11845322T BLANCO VELAZQUEZ JAVIER 8,82

830L 51995469J BLAS RAMIREZ MARTA 5,99

830L 11830630M BLAZQUEZ BRAVO PATRICIA 0

830L 47456854B BLAZQUEZ GOMEZ LAURA 6,15

830L 01188797L BODES PARDO GEMA 3,24

830L 26048249J BONILLA MARTINEZ SORAYA 1,35

830L 50727687Z BORONDO VICENTE PILAR 7,23

830L 50111362C BORRA GOMEZ SARA 0

830L 70245595F BRAVO ADEVA SUSANA 12,97

830L 53451892F BRAVO APARICIO ELENA 1,94

830L 51929448W BRAVO SOBRINO NOELIA 23,83

830L 70810632A BRETON ROMERO MARGARITA Mª 24,99

830L 50192886D BRINGS HERVAS VANESA 26,23

830L 04615555F BRIONES CANTERO MARIA 12,82

830L 46866145B BRUNETE GONZALEZ GONZALO 0

830L 46938949C BUENDIA SANZ JAVIER 9,16

830L 47302647L BUENO TROMPETA GERMAN 0

5

Page 6: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 05310096V BUESA ESTELLEZ ALMUDENA 0,71

830L 47456091F BULDON OLALLA ALEJANDRO 15,09

830L 08036658K BURGOS NUÑEZ ALICIA 21,96

830L 53500408Q CABALLERO MARTINEZ LUCIA 1,69

830L 50219118K CACERES SAAVEDRA SARA 15,97

830L 52995715N CADARSO MORA ALEJANDRO 11,88

830L 52411399B CALABOZO ALVARO CAROLINA 10,06

830L 20266910T CALDERON PEREZ ANA MARIA 23,76

830L 07249593Q CALERO LOPEZ SARA 7,02

830L 52506416S CALLE MARTINEZ YOLANDA 0,21830L 52506416S CALLE MARTINEZ YOLANDA 0,21

830L 46840533K CALLEJA LOZANO AROA 0,95

830L 70064812G CALLEJO GUTIÉRREZ ANDREA 0,3

830L 02276761Z CALVO CALLEJO RAQUEL 0

830L 70242117W CAMARA MORO VICTORIA 66,28

830L 50620491K CAMARON HERNANDEZ MARIA 0,5

830L 04848296B CAMINERO GARCIA LORENZO 0

830L 75154852Y CAMPAÑA MARTIN RAFAEL 0,61

830L 53387146Y CAMPO LOPEZ ROSA Mª 3,98

830L 46863994E CAMUÑAS CASTELLANO VANESSA 12,41

830L 11846869Y CANO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 0

830L 76047125V CANTERO CORBACHO MARÍA 0,3

830L 50881974V CANTON RONCERO PALOMA 12,88

830L 53431510A CANTOS GONZALEZ NATALIA 1,18

830L 70347388W CAÑADILLA GUTIERREZ Mª TERESA 0

830L 53014562E CAÑADILLAS AREVALO MARIA TERESA 0,78

830L 78611063F CAÑIZARES DOMINGUEZ Mª DIRCEA 0

830L 32835164L CAO VIGO MARIA FATIMA 0

6

Page 7: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 51990340J CAPARROZ DEL OLMO ROCIO 0

830L 47492328L CARDEÑA TEJERA LAURA 1,34

830L 30943031G CARMONA FALDER MARIA DEL CARMEN 24,44

830L 51075975J CARMONA SANCHEZ RAQUEL 0,06

830L 47048926B CARRALERO INIESTAS CRISTINA 14,79

830L 46888262W CARRASCO GARCIA GEMA 14,96

830L 04616260E CARRASCO SAIZ REBECA 0

830L 03251763T CARRASCO SANCHEZ ALVARO 1,54

830L 52005234A CARRASCOSA MORENO NURIA 0,9

830L 02660020R CARRERA RUBIATO MARIA 2,02830L 02660020R CARRERA RUBIATO MARIA 2,02

830L 04216313E CARRETERO CARRETERO Mª DEL CARMEN 0

830L 44882362R CARRETERO MARTIN ANA 0

830L 00829712X CARRILLO NAVARRO ISMAEL 0

830L 50120836H CARRIZO NUÑEZ ANDREA 0

830L 47020845J CASA MAYOR MARIA 1,84

830L 75016225T CASADO TERRONES RAQUEL 34

830L 50750291D CASANUEVA PEREZ CAROLINA 21,38

830L 00832103D CASARES SANCHEZ VICTOR 10,24

830L 53457907L CASAS EXPOSITO MARTA 0,88

830L 47285707F CASAS SANZ CAMINO 0

830L 45686764R CASCAÑO TABARA ROSA Mª 13,8

830L 80058950K CASCO VALLE CARLOS 7,17

830L 09202183K CASILLAS RAMOS IRENE 0

830L 53468376T CASTAÑEDA ALEGRE ROCIO 8,12

830L 47528796D CASTELA ÁVILA ÁLVARO 0,6

830L 03127675C CASTELLOT GARCIA MARIA JESUS 36,37

830L 70822150K CASTELLS VEREDAS MARINA 0

7

Page 8: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 47044048D CASTILLA LOPEZ REBECA 4,44

830L 46884928A CASTILLEJO ARROYO PATRICIA 8,54

830L 80058288A CASTILLO CORRALES Mª DE LOS ANGELES 14,8

830L 02672567J CASTRILLO CALVILLO ARANTXA 10,85

830L 53416450P CASTRO CHINCHILLA RAMON 6,87

830L 46851123P CASTRO MUÑOZ FRANCISCA 2,87

830L 52982075B CATALAN RUIZ ESTHER 3,99

830L 53133900J CATALAN RUIZ IRENE 6,35

830L 04183535L CEDENILLA DIAZ RAQUEL 0

830L 20253083L CENALMOR HERRERO LAURA 9,24830L 20253083L CENALMOR HERRERO LAURA 9,24

830L 49065699Y CENTENERA PEREZ ANTONIO 0

830L 11843548C CENTENO DIAZ RAQUEL 14,08

830L 43786214X CENZANO GUTIERREZ CARMEN 34,44

830L 01937188J CERCADILLO GARCIA SOLEDAD 0

830L 02541213N CERDEÑO ARCONADA JOSE DAVID 40,1

830L 46881956K CEREZO TELLEZ ESTER 14,43

830L 02292181R CERRATO LABORDA IRENE 5,54

830L 53049235B CERRATO SERRANO GEMA 19,44

830L 50551006L CHAMORRO DE MIGUEL ALICIA 0,75

830L X4405967H CIARELLI Mª DE LOS ANGELES 7,27

830L 06269687W CICUENDEZ BALLESTEROS RAQUEL 15,52

830L 50460370A CIFUENTES GARCIA MARIA 6,19

830L 46939313Q CLERIGO SANCHEZ ANGELICA NEREA 0,17

830L 04842892N COBO ROMAY MªDEL PILAR 0

830L 53450838B COBO CHAPARRO TERESA 0,3

830L 51455204H COBOS FUENTES MARIA LUISA 0

830L 50871514E COLINO MARTIN JORGE 13,86

8

Page 9: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 46880906Y COLLADO ALVAREZ NURIA 19,91

830L 70822514V COLLADO ARRIBAS ALICIA 1,02

830L 04615536B COLLADO OROZCO JENNIFER 0

830L 05318073J COLLADO VIZCARRO NURIA 0,5

830L 53658435X COMES DIAZ ROCIO 0

830L 60756112W COMINO CORDIER DAVID 0,85

830L 00836142T CONESA BLANCO JESUS 4,12

830L 50883154R CONTRERAS MASEDO MIGUEL 0,05

830L 76025411S CORRALES MARTINEZ MERCEDES 11,34

830L 04205302M CORROCHANO CASTILLO JUAN JOSE 0830L 04205302M CORROCHANO CASTILLO JUAN JOSE 0

830L 70893917M CORTES SANCHEZ NATALIA 11

830L 76723758J COVELO FERNANDEZ Mª JOSE 67,88

830L 11854783P CRIADO GOMEZ YOLANDA 5,07

830L 51071426H CRUZ CAMPOS CAROLINA 0

830L 53440906S CRUZ GOMEZ JORDI 0

830L 50762645N CUADER TORRES CLARA 4,57

830L 02244620G CUADRADO BARROSO GEMA 28,15

830L 11844755P CUERDAS CASADO RUTH 0

830L 49002255L CUEVAS PEREZ DENISE 1,33

830L 45861223M DAPENA GOMEZ MARTA 1,47

830L 51931972L DE ANTONIO DIAZ Mº DEL MAR 0

830L 49020918Y DE BARRIOS RONCERO CARMEN 0,3

830L 28964639A DE CACERES MANGAS Mª DE LAS MERCEDES 10,15

830L 53132105N DE DIOS SANCHEZ RAQUEL 9,22

830L 03903812E DE EUSEBIO RUBIO ELENA ISABEL 10,59

830L 70809018E DE FRANCISCO LOPEZ TAMARA 0,3

830L 47029239N DE FRUTOS CARNERERO GENOVEVA 21,13

9

Page 10: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 47485657H DE FRUTOS DE ANTONIO PATRICIA 13,69

830L 46889806M DE FRUTOS FERNANZ ANA BELEN 27,67

830L 02284270W DE LA CRUZ SANTOS SOFIA 3,47

830L 04614021Z DE LA FUENTE BAYO DAVID 9,56

830L 71661031T DE LA FUENTE COLLANTES ALVARO 0

830L 47019567T DE LA FUENTE SANCHO03051978 ANGELES SARA 38,91

830L 52346083S DE LA PUENTE SANCHEZ NEREA 61,8

830L 02252936V DE LA TORRE DOMINGO CARLOS 48,48

830L 50856396S DE MADARIAGA CASTELL RAQUEL 0,44

830L 02241770Y DE MIGUEL VALTIERRA LORENA 35,52830L 02241770Y DE MIGUEL VALTIERRA LORENA 35,52

830L 04192317S DE PAZ ANGELINA MARIA EUGENIA 64,74

830L 50559979E DE PAZ MARTÍN ANA 0,6

830L 14300736A DE PAZOS ORTEGA LUIS 5,22

830L 53542252T DE PRADO GONZALEZ ALICIA 0

830L 70071640R DEL CORRAL NUÑEZ-FLORES TAMARA 4,61

830L 71417374M DEL CUETO CAÑON EVA 2,26

830L 70077675X DEL OLMO SANTOS LAURA 1,23

830L 49023655Y DEL RIO FERNANDEZ MARIO 0,3

830L 50224151V DEL ROSA MARTINEZ SANDRA 0

830L 50220171Q DEL ROSAL MARTINEZ BEATRIZ 13,43

830L 02625950V DEL ROSARIO GARCIA JORGE 2,46

830L 46837284S DELGADO BRICEÑO NURIA 2,35

830L 53455673Q DELGADO DELGADO RAQUEL 0,3

830L 70814832V DELGADO HERNANDEZ CECILIA 4,15

830L 50547756N DELGADO NOTARIO ANA 0

830L 04208907E DELGADO PEREZ ESTHER 0

830L 53390499R DELGADO TRUJILLO LAURA 10,11

10

Page 11: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 78479120S DENIZ SANTANA PEDRO RAMON 16,36

830L 50235091D DEVALES FERNÁNDEZ CARMEN 0,3

830L 20266083R DIAZ ALDEA Mª ISABEL 18,82

830L 02264168W DIAZ ALONSO ALVARO 0

830L 47049613P DIAZ BUSTO MARIA 16,17

830L 53445234L DIAZ CACHINERO BEGOÑA 0

830L 14304694M DIAZ JIMENEZ VIRGINIA 52,22

830L 80068945B DIAZ LARRASA MARIA 13,75

830L 53453558V DIAZ MARTIN ISABEL 3,04

830L 52871903D DIAZ MOLINERA AMAYA 11,8830L 52871903D DIAZ MOLINERA AMAYA 11,8

830L 70803439D DIAZ NIETO NOEMI 50,44

830L 08941211F DIAZ REY ANTONIO 0

830L 51078577Q DIAZ SOTO ESPERANZA MACARENA 35,22

830L 03879479T DIAZ-GUERRA ESTEBAN SOLEDAD 1,81

830L 09027431T DIAZ DELCAMPO GOMEZ RICO CRISTINA 9,55

830L 50474015D DIEZ BERRIO LAURA 0

830L 11814347Y DIEZ MORENO CRISTINA 31,67

830L 53404199Q DIVAR GARRIDO FRANCISCO JAVIER 17,95

830L 47292191M DÍAZ-ZORITA GÓMEZ LETICIA 0,3

830L 47288540B DOMINGO CASTELLO JESUS 0,31

830L 71128975A DOMINGO RODILANA MARIA ISABEL 0

830L 50444897D DOMINGUEZ CUENCA PENELOPE 16,58

830L 52879721F DOMINGUEZ FERNANDEZ NATHAN 0

830L 52373824H DONIGA VELASCO MONICA 54,93

830L 02292129H DORADO HIDALGO LAURA 0,3

830L 53452198Z DUQUE DE LA PEÑA SARA 1,08

830L 51984854R DUQUE ESCALADA CESAR 2,41

11

Page 12: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 11838323Q DUQUE HERAS RICARDO 47,09

830L 09137181V EL AYADIX YOUSSRA 0,89

830L 51468634Q ELKAMIL SAMPERIO NAIMA 0

830L 53405637M ENCABO LOPEZ SUSANA 6,36

830L 47459077A ENCINAS DIAZ JAVIER 16,96

830L 07248781D ENRILE ALBIR ANA 8,16

830L 53453176A ENRIQUEZ JIMENEZ RAQUEL 0,36

830L 47461401G ESCOBIO DOMENECH ANA 0

830L 53011127Z ESCOLANO GARCIA RUBEN 15,04

830L 11965941F ESCUDERO MORENO CARMEN 0830L 11965941F ESCUDERO MORENO CARMEN 0

830L 47049801N ESCUDERO RAMIREZ-ARELLANO ESTHER 4,36

830L 01929880L ESPINOSA MARTINEZ DAVID 1,86

830L 16566552C ESPUELA ARROYO SANDRA 8,54

830L 02655861M ESTEBAN BARRIOS VICTOR 15,04

830L 50861686S ESTEBAN SIMO MARIA DEL MAR 0

830L 47045381P ESTEBANEZ ALDONZA SARA MARIA 0

830L 47517624S ESTEBANEZ TALAVERA LEIRE YURENA 0

830L 46889538J ESTEPAS BLAZQUEZ MARTA 0

830L 53455363M ESTRADA FERNANDEZ ELENA 0,52

830L 75140553J EXPOSITO PERAL LIDIA 19,37

830L 53419807F FABIAN SIMON CLARA ISABEL 1,17

830L 76730760T FERNADEZ FERNANDEZ LORENA 4,14

830L 11820515X FERNANDEZ ALBADALEJO RAQUEL 63,28

830L 52893316D FERNANDEZ ALVAREZ LAURA GEMA 3,79

830L 70803057H FERNANDEZ BARRIO Mª TERESA 54,68

830L 50854366D FERNANDEZ BLANCO RAQUEL 46,86

830L 50107918A FERNANDEZ DELFA MARIA JOSE 25,9

12

Page 13: BOLSA EMPLEO 2010 - comunidad.madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

830L - Fisioterapeuta

830L 20256407P FERNANDEZ ESPINAR ELENA 35,76

830L 53551968X FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 0

830L 33518173C FERNANDEZ FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 8,56

830L 09198930B FERNANDEZ FONTAN SARA 2,09

830L 71429630W FERNANDEZ GARCIA ALICIA 6

830L 71159805J FERNANDEZ GONZALEZ ALMUDENA 5,99

830L 47283413J FERNANDEZ GONZALEZ SANDRA 0,02

830L 46823812K FERNANDEZ HERNANDEZ MARIA YAIZA 0

830L 20259940E FERNANDEZ HONTORIA MARTA 35,14

