BONIF. OBSERVACIÓN BONIF. BONIF. LIC. DRE / …...UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y...

26
DRE / UGEL GRUPO DE INSCRIPCIÓN ORDEN DE MÉRITO DOCUMENTO NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO S1 (*) S2 (*) S3 (*) (**) OBSERVACIÓN DE AULA BONIF. DISCAPACIDAD BONIF. LIC. FF.AA BONIF. DEPORTISTA CALIFICADO PUNTAJE FINAL UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 1 46524037 JULIA ROSA DEL CARMEN MONGE TORRES 46 44 67.5 0 0 0 157.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 2 10501826 ROSEMARY ADA RAMIREZ GUERRA 44 32 72.5 0 0 0 148.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 3 7683217 ALBERTO GUILLEN QUIQUIN 42 40 65 0 0 0 147 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 4 748512 YOLIMA CONSUELO CAMACHO ROA 46 40 60 - 0 0 0 146 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 5 41109625 JUAN CARLOS MACHACA SUCAPUCA 46 34 60 0 0 0 140 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 6 42742037 GIOVANA PAULINA CHAVEZ ZEVALLOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 7 9763816 MARIA SOLEDAD BOBADILLA ATANACIO 44 32 60 - 0 0 0 136 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 8 44461680 SHARON MELODY OSCANOA CHAMBI 44 26 65 - 0 0 0 135 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 9 46482074 SARA GUADALUPE JUSTO QUISPE 40 30 65 - 0 0 0 135 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 10 42776498 MIRIAN YNES RODRIGUEZ SALAZAR 40 36 57.5 - 0 0 0 133.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 11 43958873 ADIDT SARAY LAGUNA VENTURA 32 38 60 0 0 0 130 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 12 40581111 IVAN GIOVANNI CHAVEZ PEREZ 38 28 62.5 - 0 0 0 128.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 13 43420106 MONICA MERCEDES ALEJO NUÑEZ 36 30 60 - 0 0 0 126 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 14 41591025 MIRIAM ZURITA JACINTO 44 32 50 - 0 0 0 126 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 15 10250488 DAVID PELAYO CARRASCO SOLANO 34 26 62.5 - 0 0 0 122.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 16 10175789 GINA MARLENE CAHUILCO ALTAMIZA 24 32 65 - 0 0 0 121 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 17 40970824 ANA LYS CELESTINO MANDUJANO 38 28 55 - 0 0 0 121 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 18 41495742 ENRIQUE GEORGE PAES OROZCO 36 22 62.5 - 0 0 0 120.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 19 10243349 JUAN PORFIRIO CUICAPUZA VELASQUEZ 38 18 47.5 - 15.525 0 0 119.025 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 20 42931354 ANA SOFIA FLORES TUANAMA 38 28 52.5 - 0 0 0 118.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 21 70943465 MILAGROS KATHERINE BORBOR VILLANUEVA 40 14 62.5 - 0 0 0 116.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 22 10623909 ROSA DELIA PEREZ LORENZO 28 28 60 - 0 0 0 116 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 23 41426079 RONALD GERSON ASTETE SALOMON 38 26 50 - 0 0 0 114 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 24 23944378 GORKY LAZO DE LA VEGA NUÑEZ 30 34 50 - 0 0 0 114 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 25 6812853 ANGELICA ONCEBAY PRADO 42 22 47.5 - 0 0 0 111.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 26 40636398 LIDIA JULISA PEREZ PINTO 38 32 40 - 0 0 0 110 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 27 40638161 DIANA BETSY CAYCHO CHUQUIHUACCHA 32 24 52.5 - 0 0 0 108.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 28 9762425 FIORELLA MARIA VILLAFUERTE ELIAS 38 22 47.5 - 0 0 0 107.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 29 42425419 EDELMIRA ROJAS YURIVILCA 32 32 42.5 - 0 0 0 106.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 30 40058003 HUBERTH RICHARD TOLENTINO ALVAREZ 32 24 50 - 0 0 0 106 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 31 10426746 DELIA JULIA ARIAS CASTILLO 40 30 35 - 0 0 0 105 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 32 40610298 ANGEL ADRIAN VIDAL TOVAR 34 18 52.5 - 0 0 0 104.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 33 43680180 YESSICA CECILIA ZURITA JACINTO 42 16 45 - 0 0 0 103 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 34 9843766 VICTOR MANUEL PALOMINO TORRES 34 18 50 - 0 0 0 102 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 35 6764102 RUDY EVELYN HUAMAN COTRINA 40 28 32.5 - 0 0 0 100.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 36 44389608 JACQUELINE JOHANA HUANUCO ARELLANO 34 26 40 - 0 0 0 100 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 37 10607930 JUAN CARLOS CONDORI CABEZAS 24 28 47.5 - 0 0 0 99.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 38 40089991 CRUCECITA NIRVANA VELASQUEZ JAMANCA 32 20 45 - 0 0 0 97 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 39 41824099 SOLEDAD QUISPE JUSTO 30 10 55 - 0 0 0 95 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 40 10596403 ROLANDO EDGAR CANAHUIRE YUCRA 22 32 37.5 - 0 0 0 91.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 41 41604556 MECHE CECILIA ESPINOZA HUAYNATE 42 8 40 - 0 0 0 90 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 42 10244179 JOSE ANTONIO PILLPE HURTADO 20 32 37.5 - 0 0 0 89.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 43 41451182 RONALD PEDRO YURIVILCA VILCHEZ 14 30 45 - 0 0 0 89 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 44 42203235 GIANCARLO ADAN VENTOCILLA ZURITA 34 14 40 - 0 0 0 88 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 45 9728690 MARTIN ALARCON PAREDES 34 18 35 - 0 0 0 87 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 46 41773502 WILDER REYNALDO ARROYO RUA 26 22 37.5 - 0 0 0 85.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 47 71835325 MARIBEL HUARCAYA SEGOVIA 30 22 32.5 - 0 0 0 84.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 48 70584082 PILAR DEL CARMEN MONTALVO RICALDI 20 26 37.5 - 0 0 0 83.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 49 40615716 DANIEL ANGEL JIMENEZ MILLA 28 20 35 - 0 0 0 83 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 49 41187313 JOSE ANTONIO CORDERO CACÑAHUARAY 28 20 35 - 0 0 0 83 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 51 10015437 JUAN JOSE AVALOS CUCHO 30 16 35 - 0 0 0 81 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 52 20720494 GINA DOROTEA HUAYTALLA ROSALES 28 6 45 - 0 0 0 79 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 53 21565811 DANIEL FRANCISCO PAREDES ROJAS 24 26 27.5 - 0 0 0 77.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 54 43990635 DENISS VANESSA YURIVILCA VILCHEZ 20 14 42.5 - 0 0 0 76.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 55 6123262 RUTH OLIVIA MINAYA CACERES 28 16 32.5 - 0 0 0 76.5 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 56 21530047 MAVI MAGGLY MORALES GALVEZ 22 24 30 - 0 0 0 76 UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 57 80107908 FREDY MARIO CORTEZ JACO 22 16 37.5 - 0 0 0 75.5

Transcript of BONIF. OBSERVACIÓN BONIF. BONIF. LIC. DRE / …...UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y...

Page 1: BONIF. OBSERVACIÓN BONIF. BONIF. LIC. DRE / …...UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 20 9847669 TITO ALEJANDRO LAUREANO CAMPOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5 UGEL 06 - ATE

DRE / UGEL GRUPO DE INSCRIPCIÓN ORDEN DEMÉRITO DOCUMENTO NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO S1 (*) S2 (*) S3 (*) (**) OBSERVACIÓN

DE AULABONIF.

DISCAPACIDADBONIF. LIC.

FF.AA

BONIF.DEPORTISTACALIFICADO

PUNTAJE FINAL

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 1 46524037 JULIA ROSA DEL CARMEN MONGE TORRES 46 44 67.5 Sí 0 0 0 157.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 2 10501826 ROSEMARY ADA RAMIREZ GUERRA 44 32 72.5 Sí 0 0 0 148.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 3 7683217 ALBERTO GUILLEN QUIQUIN 42 40 65 Sí 0 0 0 147

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 4 748512 YOLIMA CONSUELO CAMACHO ROA 46 40 60 - 0 0 0 146

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 5 41109625 JUAN CARLOS MACHACA SUCAPUCA 46 34 60 Sí 0 0 0 140

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 6 42742037 GIOVANA PAULINA CHAVEZ ZEVALLOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 7 9763816 MARIA SOLEDAD BOBADILLA ATANACIO 44 32 60 - 0 0 0 136

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 8 44461680 SHARON MELODY OSCANOA CHAMBI 44 26 65 - 0 0 0 135

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 9 46482074 SARA GUADALUPE JUSTO QUISPE 40 30 65 - 0 0 0 135

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 10 42776498 MIRIAN YNES RODRIGUEZ SALAZAR 40 36 57.5 - 0 0 0 133.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 11 43958873 ADIDT SARAY LAGUNA VENTURA 32 38 60 Sí 0 0 0 130

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 12 40581111 IVAN GIOVANNI CHAVEZ PEREZ 38 28 62.5 - 0 0 0 128.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 13 43420106 MONICA MERCEDES ALEJO NUÑEZ 36 30 60 - 0 0 0 126

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 14 41591025 MIRIAM ZURITA JACINTO 44 32 50 - 0 0 0 126

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 15 10250488 DAVID PELAYO CARRASCO SOLANO 34 26 62.5 - 0 0 0 122.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 16 10175789 GINA MARLENE CAHUILCO ALTAMIZA 24 32 65 - 0 0 0 121

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 17 40970824 ANA LYS CELESTINO MANDUJANO 38 28 55 - 0 0 0 121

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 18 41495742 ENRIQUE GEORGE PAES OROZCO 36 22 62.5 - 0 0 0 120.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 19 10243349 JUAN PORFIRIO CUICAPUZA VELASQUEZ 38 18 47.5 - 15.525 0 0 119.025

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 20 42931354 ANA SOFIA FLORES TUANAMA 38 28 52.5 - 0 0 0 118.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 21 70943465 MILAGROS KATHERINE BORBOR VILLANUEVA 40 14 62.5 - 0 0 0 116.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 22 10623909 ROSA DELIA PEREZ LORENZO 28 28 60 - 0 0 0 116

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 23 41426079 RONALD GERSON ASTETE SALOMON 38 26 50 - 0 0 0 114

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 24 23944378 GORKY LAZO DE LA VEGA NUÑEZ 30 34 50 - 0 0 0 114

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 25 6812853 ANGELICA ONCEBAY PRADO 42 22 47.5 - 0 0 0 111.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 26 40636398 LIDIA JULISA PEREZ PINTO 38 32 40 - 0 0 0 110

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 27 40638161 DIANA BETSY CAYCHO CHUQUIHUACCHA 32 24 52.5 - 0 0 0 108.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 28 9762425 FIORELLA MARIA VILLAFUERTE ELIAS 38 22 47.5 - 0 0 0 107.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 29 42425419 EDELMIRA ROJAS YURIVILCA 32 32 42.5 - 0 0 0 106.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 30 40058003 HUBERTH RICHARD TOLENTINO ALVAREZ 32 24 50 - 0 0 0 106

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 31 10426746 DELIA JULIA ARIAS CASTILLO 40 30 35 - 0 0 0 105

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 32 40610298 ANGEL ADRIAN VIDAL TOVAR 34 18 52.5 - 0 0 0 104.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 33 43680180 YESSICA CECILIA ZURITA JACINTO 42 16 45 - 0 0 0 103

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 34 9843766 VICTOR MANUEL PALOMINO TORRES 34 18 50 - 0 0 0 102

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 35 6764102 RUDY EVELYN HUAMAN COTRINA 40 28 32.5 - 0 0 0 100.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 36 44389608 JACQUELINE JOHANA HUANUCO ARELLANO 34 26 40 - 0 0 0 100

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 37 10607930 JUAN CARLOS CONDORI CABEZAS 24 28 47.5 - 0 0 0 99.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 38 40089991 CRUCECITA NIRVANA VELASQUEZ JAMANCA 32 20 45 - 0 0 0 97

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 39 41824099 SOLEDAD QUISPE JUSTO 30 10 55 - 0 0 0 95

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 40 10596403 ROLANDO EDGAR CANAHUIRE YUCRA 22 32 37.5 - 0 0 0 91.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 41 41604556 MECHE CECILIA ESPINOZA HUAYNATE 42 8 40 - 0 0 0 90

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 42 10244179 JOSE ANTONIO PILLPE HURTADO 20 32 37.5 - 0 0 0 89.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 43 41451182 RONALD PEDRO YURIVILCA VILCHEZ 14 30 45 - 0 0 0 89

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 44 42203235 GIANCARLO ADAN VENTOCILLA ZURITA 34 14 40 - 0 0 0 88

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 45 9728690 MARTIN ALARCON PAREDES 34 18 35 - 0 0 0 87

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 46 41773502 WILDER REYNALDO ARROYO RUA 26 22 37.5 - 0 0 0 85.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 47 71835325 MARIBEL HUARCAYA SEGOVIA 30 22 32.5 - 0 0 0 84.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 48 70584082 PILAR DEL CARMEN MONTALVO RICALDI 20 26 37.5 - 0 0 0 83.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 49 40615716 DANIEL ANGEL JIMENEZ MILLA 28 20 35 - 0 0 0 83

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 49 41187313 JOSE ANTONIO CORDERO CACÑAHUARAY 28 20 35 - 0 0 0 83

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 51 10015437 JUAN JOSE AVALOS CUCHO 30 16 35 - 0 0 0 81

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 52 20720494 GINA DOROTEA HUAYTALLA ROSALES 28 6 45 - 0 0 0 79

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 53 21565811 DANIEL FRANCISCO PAREDES ROJAS 24 26 27.5 - 0 0 0 77.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 54 43990635 DENISS VANESSA YURIVILCA VILCHEZ 20 14 42.5 - 0 0 0 76.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 55 6123262 RUTH OLIVIA MINAYA CACERES 28 16 32.5 - 0 0 0 76.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 56 21530047 MAVI MAGGLY MORALES GALVEZ 22 24 30 - 0 0 0 76

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 57 80107908 FREDY MARIO CORTEZ JACO 22 16 37.5 - 0 0 0 75.5

Page 2: BONIF. OBSERVACIÓN BONIF. BONIF. LIC. DRE / …...UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 20 9847669 TITO ALEJANDRO LAUREANO CAMPOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5 UGEL 06 - ATE

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 58 10774413 MARIA ELENA GAVILAN QUISPE 24 16 35 - 0 0 0 75

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 59 10174103 LEONOR APAZA MAMANI 26 18 30 - 0 0 0 74

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 60 24683080 ISABEL CHACON CHUQUITAPA 28 16 27.5 - 0 0 0 71.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 61 20722494 RODOLFO SEBASTIAN ROMERO URBANO 18 12 40 - 0 0 0 70

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 62 42338830 ROBERTO ESPEJO RIVERA 22 14 32.5 - 0 0 0 68.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 63 20659406 CECILIA TABRAJ PIZARRO 16 12 37.5 - 0 0 0 65.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 64 40101753 DORA MIRIAM LAVADO TINCOPA 16 10 37.5 - 0 0 0 63.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 65 80019295 WILFREDO CONDORI YAPO 26 10 25 - 0 0 0 61

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 66 1311234 JUAN TORRES FREDES 20 10 30 - 0 0 0 60

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Arte y Cultura 67 20659909 ANA MARIA BARZOLA SUAREZ 14 4 22.5 - 0 0 0 40.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 1 10317444 FRANCISCO JAVIER LOVERA VALENZUELA 50 46 82.5 - 0 0 0 178.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 2 46842927 LORENA KAREN MERINO MARTINEZ 50 48 75 - 0 0 0 173

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 3 45275249 FIORELLA BEATRIZ PACHECO ORDAYA 44 44 70 - 0 0 0 158

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 4 6573440 ALEJANDRO RIMACHI JORGE 42 40 72.5 Sí 0 0 0 154.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 5 43531871 SHIRLEY JASMIN ESTEBAN CLIMACO 44 46 62.5 - 0 0 0 152.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 6 40527084 VERONICA ZAMORA QUISPE 48 40 62.5 Sí 0 0 0 150.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 6 44840505 ANTHONY RALFS TORRES SAYRITUPAC 48 40 62.5 Sí 0 0 0 150.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 8 44136539 JAIME JUNIOR DIAZ GARCIA 44 48 57.5 - 0 0 0 149.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 9 41942975 MARICELA BELKISS BALBIN ESPEJO 44 44 60 - 0 0 0 148

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 10 42250277 MAGDALENA ANTONIA REYES DELIOT 44 46 57.5 - 0 0 0 147.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 11 44791509 TANIA MARUSHKA CHUQUIRACHI INGARUCA 42 42 62.5 - 0 0 0 146.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 12 40852936 MARILU ARANDA VASQUEZ 40 46 60 - 0 0 0 146

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 13 10606656 IVONNE CECILIA DONAYRE BARRIENTOS 48 40 57.5 - 0 0 0 145.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 14 41394701 ANA MARIA ROIRO CASTRO 40 42 62.5 Sí 0 0 0 144.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 15 40724012 NESTOR JESUS BLAS ESCOBAR 42 46 55 - 0 0 0 143

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 16 46661661 NEIL EDWIN CUBA GIRAO 48 42 52.5 - 0 0 0 142.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 17 40205631 JAIME DIAZ CORPUS 42 46 52.5 - 0 0 0 140.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 18 42455959 FIORELA LISSETY SANDOVAL VASQUEZ 44 38 57.5 - 0 0 0 139.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 19 43527309 CAROLINA DEL ROSARIO DEL POZO SULCA 40 42 57.5 - 0 0 0 139.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 20 9847669 TITO ALEJANDRO LAUREANO CAMPOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 20 9355418 CARLOS ERICK CARDENAS DE LA SOTA 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 22 10874884 HAYME VANESSA PARI PAUCAR 44 40 55 - 0 0 0 139

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 23 10246367 JAIR JOC JAVIER FUENTES NEIRA 40 36 60 - 0 0 0 136

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 24 32730490 ELMER ABRAHAM PARDAVE COLLAZOS 36 40 60 - 0 0 0 136

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 25 45558354 ALINA EVELYN CORRALES APONTE 44 42 50 - 0 0 0 136

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 25 46049164 KEILA VANESA LOPEZ RAMOS 44 42 50 - 0 0 0 136

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 27 10251600 CRISTIAN RAUL ATUNKA CUBA 40 38 57.5 - 0 0 0 135.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 28 44753846 JOHANNY ETHEL VENEGAS CCANTO 34 36 65 Sí 0 0 0 135

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 29 43982062 LIZETH GERALDINE HUAMAN DAVILA 42 38 55 - 0 0 0 135

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 30 40182829 JUANITA MARIA TAIPE TORRE 40 40 55 - 0 0 0 135

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 31 9805845 ELVIRA HIMELDA DEXTRE ALVARADO 46 28 60 - 0 0 0 134

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 32 44323659 NOEMI CLARA LLANTOY DIAZ 40 34 60 - 0 0 0 134

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 32 9368313 SERGIO OSWALDO VERA ASMAT 40 34 60 - 0 0 0 134

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 34 40601211 NIVITA ROCIO GERARDINI LAVADO 42 26 65 - 0 0 0 133

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 35 7684448 GLORIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ 32 38 62.5 - 0 0 0 132.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 36 42152417 LIZBETH ROBLES QUISPIALAYA 48 34 50 - 0 0 0 132

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 37 21136341 EDITH VERONICA LEYVA NATEROS 40 38 52.5 - 0 0 0 130.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 38 44532782 DIANA MARGOT GUTIERREZ FIGUEROA 38 40 52.5 - 0 0 0 130.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 39 9358972 DIANA ARHUATA CACHICATARI 42 34 52.5 - 0 0 0 128.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 40 45099297 SADIT BETSY HUANCAYO ROMERO 46 40 42.5 - 0 0 0 128.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 41 41541370 AMELIA ROSA BARRERA CONDOR 44 42 42.5 - 0 0 0 128.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 42 6811362 CARMEN BERTHA CENTENO SALINAS 42 36 50 - 0 0 0 128

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 43 10149834 LUISA DOMINGA KARINA BARTUREN HUAMAN 40 42 45 - 0 0 0 127

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 44 10467818 MATILDE EMELISSA BROWN ALVAREZ 38 36 52.5 - 0 0 0 126.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 44 10249136 JAVIER CARAHUANCO HUARCAYA 38 36 52.5 - 0 0 0 126.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 46 42546550 LILIANA ELIZABETH OROSCO YAURI 44 32 50 - 0 0 0 126

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 47 44151631 CYNTHIA ELIZABETH PACHECO ORDAYA 28 48 50 - 0 0 0 126

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 48 41192617 NANCY MARIANA TAFUR CASTROMONTE 44 34 47.5 - 0 0 0 125.5

UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 49 42789592 NELLY MENDOZA CASAVERDE 46 24 55 - 0 0 0 125

Page 3: BONIF. OBSERVACIÓN BONIF. BONIF. LIC. DRE / …...UGEL 06 - ATE EBR Secundaria Ciencia y Tecnología 20 9847669 TITO ALEJANDRO LAUREANO CAMPOS 38 44 57.5 - 0 0 0 139.5 UGEL 06 - ATE

