CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ...

18
ACUOSA DISENTERICA AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 91 0 91 11086 820.86 AMAZONAS BAGUA BAGUA 121 1 122 27138 449.55 AMAZONAS BAGUA COPALLIN 16 0 16 6163 259.61 AMAZONAS BAGUA EL PARCO 5 0 5 1428 350.14 AMAZONAS BAGUA IMAZA 271 9 280 26618 1051.92 AMAZONAS BAGUA LA PECA 31 0 31 7847 395.06 AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0 0 0 342 0.00 AMAZONAS BONGARA CHURUJA 3 0 3 275 1090.91 AMAZONAS BONGARA COROSHA 6 0 6 1011 593.47 AMAZONAS BONGARA CUISPES 1 0 1 845 118.34 AMAZONAS BONGARA FLORIDA 9 0 9 8329 108.06 AMAZONAS BONGARA JAZAN 33 0 33 9336 353.47 AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 7 0 7 1737 402.99 AMAZONAS BONGARA RECTA 0 0 0 212 0.00 AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 0 0 0 322 0.00 AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 8 0 8 1755 455.84 AMAZONAS BONGARA VALERA 4 0 4 1269 315.21 AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 13 0 13 8041 161.67 AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 2 0 2 282 709.22 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 10 0 10 1594 627.35 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 72 3 75 31138 240.86 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 6 0 6 585 1025.64 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 6 0 6 716 837.99 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 10 1 11 2080 528.85 AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 3 0 3 373 804.29 AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 1 2 3 1283 233.83 AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 21 0 21 5453 385.11 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 9 0 9 4116 218.66 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 4 0 4 859 465.66 AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 15 0 15 802 1870.32 AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA 2 0 2 982 203.67 AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 14 0 14 2678 522.78 AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 0 0 0 571 0.00 AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 5 0 5 361 1385.04 AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 7 0 7 840 833.33 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS 6 0 6 331 1812.69 AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 6 0 6 688 872.09 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 7 0 7 1307 535.58 AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 0 0 0 224 0.00 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 114 0 114 10700 1065.42 AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 231 1 232 30994 748.53 AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 73 0 73 17065 427.78 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 28 5 33 7278 453.42 AMAZONAS LUYA COCABAMBA 9 0 9 2478 363.20 AMAZONAS LUYA COLCAMAR 5 0 5 2251 222.12 AMAZONAS LUYA CONILA 7 0 7 2075 337.35 AMAZONAS LUYA INGUILPATA 4 0 4 579 690.85 AMAZONAS LUYA LAMUD 13 0 13 2286 568.68 AMAZONAS LUYA LONGUITA 8 0 8 1117 716.20 AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 9 0 9 964 933.61 AMAZONAS LUYA LUYA 13 0 13 4393 295.93 AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 5 0 5 470 1063.83 AMAZONAS LUYA MARIA 3 0 3 946 317.12 AMAZONAS LUYA OCALLI 22 0 22 4195 524.43 AMAZONAS LUYA OCUMAL 25 0 25 4028 620.66 AMAZONAS LUYA PISUQUIA 29 0 29 5962 486.41 AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 7 0 7 1512 462.96 AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 2 0 2 668 299.40 AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO 1 0 1 807 123.92 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 1 0 1 870 114.94 AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA 4 0 4 489 818.00 AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 30 0 30 1941 1545.60 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 19 0 19 3510 541.31 AMAZONAS LUYA TINGO 8 0 8 1378 580.55 AMAZONAS LUYA TRITA 5 0 5 1345 371.75 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO 21 0 21 2099 1000.48 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL 5 0 5 512 976.56 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 4 0 4 2624 152.44 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA 6 0 6 2917 205.69 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR 14 0 14 1626 861.01 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 5 0 5 1438 347.71 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC 5 0 5 604 827.81 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA 17 0 17 9687 175.49 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 14 0 14 5357 261.34 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA 5 0 5 475 1052.63 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA 1 0 1 450 222.22 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE 0 0 0 3500 0.00 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 180 0 180 54433 330.68 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 88 0 88 27889 315.54 AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 17 0 17 8863 191.81 AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 33 0 33 6310 522.98 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 19 0 19 8044 236.20 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 40 0 40 10570 378.43 AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 10 0 10 2924 342.00 ANCASH AIJA AIJA 9 0 9 1826 492.88 ANCASH AIJA CORIS 3 0 3 2092 143.40 ANCASH AIJA HUACLLAN 1 0 1 583 171.53 ANCASH AIJA LA MERCED 7 0 7 2113 331.28 ANCASH AIJA SUCCHA 13 0 13 817 1591.19 ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO 3 0 3 2169 138.31 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO 1 0 1 1669 59.92 ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS 2 0 2 1893 105.65 ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 0 0 0 3492 0.00 ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS 2 0 2 5225 38.28 ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY 3 0 3 1576 190.36 ANCASH ASUNCION ACOCHACA 13 0 13 3208 405.24 ANCASH ASUNCION CHACAS 6 1 7 5303 132.00 ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA 2 0 2 1133 176.52 ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI 0 0 0 1073 0.00 ANCASH BOLOGNESI AQUIA 4 0 4 2438 164.07 ANCASH BOLOGNESI CAJACAY 16 0 16 1586 1008.83 ANCASH BOLOGNESI CANIS 0 0 0 1182 0.00 ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 9 0 9 3642 247.12 ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC 23 0 23 3865 595.08 ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 12 0 12 8215 146.07 ANCASH BOLOGNESI HUASTA 2 0 2 2421 82.61 ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN 3 0 3 1094 274.22 ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA 0 0 0 848 0.00 ANCASH BOLOGNESI MANGAS 1 0 1 551 181.49 DEPARTAMENTO PROVINCIAS DISTRITOS CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS DISTRITOS - AÑO 2019 SE. 4 TIPO DE DIARREA TOTAL GENERAL POBLACION EN RIESGO INCIDENCIA ACUMULADA Elaborado: Area de Gestión de Desarrollo de Sistemas de la Información - CDC Página: 1

Transcript of CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ...

Page 1: CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ...

ACUOSA DISENTERICA

AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 91 0 91 11086 820.86

AMAZONAS BAGUA BAGUA 121 1 122 27138 449.55

AMAZONAS BAGUA COPALLIN 16 0 16 6163 259.61

AMAZONAS BAGUA EL PARCO 5 0 5 1428 350.14

AMAZONAS BAGUA IMAZA 271 9 280 26618 1051.92

AMAZONAS BAGUA LA PECA 31 0 31 7847 395.06

AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 0 0 0 342 0.00

AMAZONAS BONGARA CHURUJA 3 0 3 275 1090.91

AMAZONAS BONGARA COROSHA 6 0 6 1011 593.47

AMAZONAS BONGARA CUISPES 1 0 1 845 118.34

AMAZONAS BONGARA FLORIDA 9 0 9 8329 108.06

AMAZONAS BONGARA JAZAN 33 0 33 9336 353.47

AMAZONAS BONGARA JUMBILLA 7 0 7 1737 402.99

AMAZONAS BONGARA RECTA 0 0 0 212 0.00

AMAZONAS BONGARA SAN CARLOS 0 0 0 322 0.00

AMAZONAS BONGARA SHIPASBAMBA 8 0 8 1755 455.84

AMAZONAS BONGARA VALERA 4 0 4 1269 315.21

AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 13 0 13 8041 161.67

AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 2 0 2 282 709.22

AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS 10 0 10 1594 627.35

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 72 3 75 31138 240.86

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHETO 6 0 6 585 1025.64

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHILIQUIN 6 0 6 716 837.99

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA 10 1 11 2080 528.85

AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 3 0 3 373 804.29

AMAZONAS CHACHAPOYAS HUANCAS 1 2 3 1283 233.83

AMAZONAS CHACHAPOYAS LA JALCA 21 0 21 5453 385.11

AMAZONAS CHACHAPOYAS LEIMEBAMBA 9 0 9 4116 218.66

AMAZONAS CHACHAPOYAS LEVANTO 4 0 4 859 465.66

AMAZONAS CHACHAPOYAS MAGDALENA 15 0 15 802 1870.32

AMAZONAS CHACHAPOYAS MARISCAL CASTILLA 2 0 2 982 203.67

AMAZONAS CHACHAPOYAS MOLINOPAMPA 14 0 14 2678 522.78

AMAZONAS CHACHAPOYAS MONTEVIDEO 0 0 0 571 0.00

AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 5 0 5 361 1385.04

AMAZONAS CHACHAPOYAS QUINJALCA 7 0 7 840 833.33

AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN FRANCISCO DE DAGUAS 6 0 6 331 1812.69

AMAZONAS CHACHAPOYAS SAN ISIDRO DE MAINO 6 0 6 688 872.09

AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO 7 0 7 1307 535.58

AMAZONAS CHACHAPOYAS SONCHE 0 0 0 224 0.00

AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 114 0 114 10700 1065.42

AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 231 1 232 30994 748.53

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 73 0 73 17065 427.78

AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO 28 5 33 7278 453.42

AMAZONAS LUYA COCABAMBA 9 0 9 2478 363.20

AMAZONAS LUYA COLCAMAR 5 0 5 2251 222.12

AMAZONAS LUYA CONILA 7 0 7 2075 337.35

AMAZONAS LUYA INGUILPATA 4 0 4 579 690.85

AMAZONAS LUYA LAMUD 13 0 13 2286 568.68

AMAZONAS LUYA LONGUITA 8 0 8 1117 716.20

AMAZONAS LUYA LONYA CHICO 9 0 9 964 933.61

AMAZONAS LUYA LUYA 13 0 13 4393 295.93

AMAZONAS LUYA LUYA VIEJO 5 0 5 470 1063.83

AMAZONAS LUYA MARIA 3 0 3 946 317.12

AMAZONAS LUYA OCALLI 22 0 22 4195 524.43

AMAZONAS LUYA OCUMAL 25 0 25 4028 620.66

AMAZONAS LUYA PISUQUIA 29 0 29 5962 486.41

AMAZONAS LUYA PROVIDENCIA 7 0 7 1512 462.96

AMAZONAS LUYA SAN CRISTOBAL 2 0 2 668 299.40

AMAZONAS LUYA SAN FRANCISCO DEL YESO 1 0 1 807 123.92

AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO 1 0 1 870 114.94

AMAZONAS LUYA SAN JUAN DE LOPECANCHA 4 0 4 489 818.00

AMAZONAS LUYA SANTA CATALINA 30 0 30 1941 1545.60

AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS 19 0 19 3510 541.31

AMAZONAS LUYA TINGO 8 0 8 1378 580.55

AMAZONAS LUYA TRITA 5 0 5 1345 371.75

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA CHIRIMOTO 21 0 21 2099 1000.48

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA COCHAMAL 5 0 5 512 976.56

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA HUAMBO 4 0 4 2624 152.44

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LIMABAMBA 6 0 6 2917 205.69

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LONGAR 14 0 14 1626 861.01

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MARISCAL BENAVIDES 5 0 5 1438 347.71

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA MILPUC 5 0 5 604 827.81

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA OMIA 17 0 17 9687 175.49

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SAN NICOLAS 14 0 14 5357 261.34

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANTA ROSA 5 0 5 475 1052.63

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA TOTORA 1 0 1 450 222.22

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE 0 0 0 3500 0.00

AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE 180 0 180 54433 330.68

AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 88 0 88 27889 315.54

AMAZONAS UTCUBAMBA CUMBA 17 0 17 8863 191.81

AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO 33 0 33 6310 522.98

AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA 19 0 19 8044 236.20

AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE 40 0 40 10570 378.43

AMAZONAS UTCUBAMBA YAMON 10 0 10 2924 342.00

ANCASH AIJA AIJA 9 0 9 1826 492.88

ANCASH AIJA CORIS 3 0 3 2092 143.40

ANCASH AIJA HUACLLAN 1 0 1 583 171.53

ANCASH AIJA LA MERCED 7 0 7 2113 331.28

ANCASH AIJA SUCCHA 13 0 13 817 1591.19

ANCASH ANTONIO RAYMONDI ACZO 3 0 3 2169 138.31

ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO 1 0 1 1669 59.92

ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHINGAS 2 0 2 1893 105.65

ANCASH ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 0 0 0 3492 0.00

ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS 2 0 2 5225 38.28

ANCASH ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY 3 0 3 1576 190.36

ANCASH ASUNCION ACOCHACA 13 0 13 3208 405.24

ANCASH ASUNCION CHACAS 6 1 7 5303 132.00

ANCASH BOLOGNESI ABELARDO PARDO LEZAMETA 2 0 2 1133 176.52

ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI 0 0 0 1073 0.00

ANCASH BOLOGNESI AQUIA 4 0 4 2438 164.07

ANCASH BOLOGNESI CAJACAY 16 0 16 1586 1008.83

ANCASH BOLOGNESI CANIS 0 0 0 1182 0.00

ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 9 0 9 3642 247.12

ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC 23 0 23 3865 595.08

ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 12 0 12 8215 146.07

ANCASH BOLOGNESI HUASTA 2 0 2 2421 82.61

ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN 3 0 3 1094 274.22

ANCASH BOLOGNESI LA PRIMAVERA 0 0 0 848 0.00

ANCASH BOLOGNESI MANGAS 1 0 1 551 181.49

DEPARTAMENTO PROVINCIAS DISTRITOS

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

DISTRITOS - AÑO 2019 SE. 4

TIPO DE DIARREA TOTAL

GENERAL

POBLACION EN

RIESGO

INCIDENCIA

ACUMULADA

Elaborado: Area de Gestión de Desarrollo de Sistemas de la Información - CDC Página: 1

Page 2: CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ...

ACUOSA DISENTERICADEPARTAMENTO PROVINCIAS DISTRITOS

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

DISTRITOS - AÑO 2019 SE. 4

TIPO DE DIARREA TOTAL

GENERAL

POBLACION EN

RIESGO

INCIDENCIA

ACUMULADA

ANCASH BOLOGNESI PACLLON 3 0 3 1648 182.04

ANCASH BOLOGNESI SAN MIGUEL DE CORPANQUI 4 0 4 1160 344.83

ANCASH BOLOGNESI TICLLOS 3 0 3 1186 252.95

ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA 8 0 8 2699 296.41

ANCASH CARHUAZ AMASHCA 3 0 3 1575 190.48

ANCASH CARHUAZ ANTA 8 0 8 2507 319.11

ANCASH CARHUAZ ATAQUERO 3 0 3 1368 219.30

ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 46 0 46 15658 293.78

ANCASH CARHUAZ MARCARA 16 0 16 9300 172.04

ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 1 0 1 1634 61.20

ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO 4 0 4 2716 147.28

ANCASH CARHUAZ SHILLA 5 0 5 3372 148.28

ANCASH CARHUAZ TINCO 6 0 6 3297 181.98

ANCASH CARHUAZ YUNGAR 6 0 6 3417 175.59

ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRA SAN LUIS 15 0 15 12061 124.37

ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRA SAN NICOLAS 5 0 5 3617 138.24

ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRA YAUYA 5 0 5 5249 95.26

ANCASH CASMA BUENA VISTA ALTA 52 0 52 4320 1203.70

ANCASH CASMA CASMA 148 2 150 33016 454.33

ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL 6 0 6 2086 287.63

ANCASH CASMA YAUTAN 25 0 25 8344 299.62

ANCASH CORONGO ACO 0 0 0 450 0.00

ANCASH CORONGO BAMBAS 1 2 3 547 548.45

ANCASH CORONGO CORONGO 1 0 1 1464 68.31

ANCASH CORONGO CUSCA 9 4 13 2962 438.89

ANCASH CORONGO LA PAMPA 3 0 3 1031 290.98

ANCASH CORONGO YANAC 8 0 8 697 1147.78

ANCASH CORONGO YUPAN 0 0 0 975 0.00

ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 10 0 10 1988 503.02

ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 6 0 6 769 780.23

ANCASH HUARAZ HUANCHAY 6 0 6 2152 278.81

ANCASH HUARAZ HUARAZ 364 3 367 67746 541.73

ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 207 2 209 74181 281.74

ANCASH HUARAZ JANGAS 10 0 10 5044 198.26

ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD 5 0 5 1164 429.55

ANCASH HUARAZ OLLEROS 14 0 14 2245 623.61

ANCASH HUARAZ PAMPAS 0 0 0 1152 0.00

ANCASH HUARAZ PARIACOTO 41 0 41 4652 881.34

ANCASH HUARAZ PIRA 10 0 10 3692 270.86

ANCASH HUARAZ TARICA 18 0 18 5980 301.00

ANCASH HUARI ANRA 5 0 5 1542 324.25

ANCASH HUARI CAJAY 4 0 4 2577 155.22

ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 14 0 14 9133 153.29

ANCASH HUARI HUACACHI 3 0 3 1798 166.85

ANCASH HUARI HUACCHIS 1 0 1 1928 51.87

ANCASH HUARI HUACHIS 5 0 5 3470 144.09

ANCASH HUARI HUANTAR 4 0 4 3011 132.85

ANCASH HUARI HUARI 34 0 34 10607 320.54

ANCASH HUARI MASIN 1 0 1 1697 58.93

ANCASH HUARI PAUCAS 0 0 0 1786 0.00

ANCASH HUARI PONTO 14 0 14 3284 426.31

ANCASH HUARI RAHUAPAMPA 3 0 3 791 379.27

ANCASH HUARI RAPAYAN 1 0 1 1641 60.94

ANCASH HUARI SAN MARCOS 37 1 38 14995 253.42

ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA 6 0 6 2770 216.61

ANCASH HUARI UCO 1 0 1 1599 62.54

ANCASH HUARMEY COCHAPETI 0 0 0 746 0.00

ANCASH HUARMEY CULEBRAS 20 0 20 3546 564.02

ANCASH HUARMEY HUARMEY 118 0 118 24638 478.93

ANCASH HUARMEY HUAYAN 5 0 5 974 513.35

ANCASH HUARMEY MALVAS 12 0 12 870 1379.31

ANCASH HUAYLAS CARAZ 162 0 162 26252 617.10

ANCASH HUAYLAS HUALLANCA 16 0 16 715 2237.76

ANCASH HUAYLAS HUATA 13 0 13 1558 834.40

ANCASH HUAYLAS HUAYLAS 2 0 2 1476 135.50

ANCASH HUAYLAS MATO 37 0 37 2031 1821.76

ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS 37 0 37 8905 415.50

ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE 43 0 43 6949 618.79

ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ 38 0 38 5020 756.97

ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO 4 0 4 1127 354.92

ANCASH HUAYLAS YURACMARCA 27 2 29 1844 1572.67

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA CASCA 1 0 1 4236 23.61

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA ELEAZAR GUZMAN BARRON 1 0 1 1283 77.94

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA FIDEL OLIVAS ESCUDERO 6 0 6 2156 278.29

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLAMA 3 0 3 1222 245.50

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLUMPA 5 1 6 6113 98.15

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA 5 0 5 3130 159.74

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA MUSGA 0 0 0 966 0.00

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA PISCOBAMBA 21 0 21 3775 556.29

ANCASH OCROS ACAS 1 0 1 967 103.41

ANCASH OCROS CAJAMARQUILLA 4 0 4 523 764.82

ANCASH OCROS CARHUAPAMPA 3 0 3 790 379.75

ANCASH OCROS COCHAS 5 0 5 1414 353.61

ANCASH OCROS CONGAS 4 0 4 1183 338.12

ANCASH OCROS LLIPA 0 0 0 1644 0.00

ANCASH OCROS OCROS 6 0 6 1039 577.48

ANCASH OCROS SAN CRISTOBAL DE RAJAN 1 0 1 583 171.53

ANCASH OCROS SAN PEDRO 3 0 3 1802 166.48

ANCASH OCROS SANTIAGO DE CHILCAS 1 0 1 387 258.40

ANCASH PALLASCA BOLOGNESI 2 0 2 1281 156.13

ANCASH PALLASCA CABANA 6 0 6 2764 217.08

ANCASH PALLASCA CONCHUCOS 17 0 17 8069 210.68

ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE 3 0 3 562 533.81

ANCASH PALLASCA HUANDOVAL 8 0 8 1106 723.33

ANCASH PALLASCA LACABAMBA 1 0 1 563 177.62

ANCASH PALLASCA LLAPO 4 0 4 699 572.25

ANCASH PALLASCA PALLASCA 10 0 10 2454 407.50

ANCASH PALLASCA PAMPAS 20 0 20 7509 266.35

ANCASH PALLASCA SANTA ROSA 3 0 3 1045 287.08

ANCASH PALLASCA TAUCA 3 0 3 3132 95.79

ANCASH POMABAMBA HUAYLLAN 4 0 4 3533 113.22

ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 3 0 3 6704 44.75

ANCASH POMABAMBA POMABAMBA 38 0 38 15923 238.65

ANCASH POMABAMBA QUINUABAMBA 1 0 1 2283 43.80

ANCASH RECUAY CATAC 12 0 12 4035 297.40

ANCASH RECUAY COTAPARACO 3 0 3 606 495.05

ANCASH RECUAY HUAYLLAPAMPA 1 0 1 1230 81.30

ANCASH RECUAY LLACLLIN 4 0 4 1715 233.24

ANCASH RECUAY MARCA 4 0 4 935 427.81

Elaborado: Area de Gestión de Desarrollo de Sistemas de la Información - CDC Página: 2

Page 3: CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ...

ACUOSA DISENTERICADEPARTAMENTO PROVINCIAS DISTRITOS

CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

DISTRITOS - AÑO 2019 SE. 4

TIPO DE DIARREA TOTAL

GENERAL

POBLACION EN

RIESGO

INCIDENCIA

ACUMULADA

ANCASH RECUAY PAMPAS CHICO 1 0 1 1941 51.52

ANCASH RECUAY PARARIN 9 0 9 1332 675.68

ANCASH RECUAY RECUAY 27 1 28 4539 616.88

ANCASH RECUAY TAPACOCHA 1 0 1 463 215.98

ANCASH RECUAY TICAPAMPA 10 0 10 2393 417.89

ANCASH SANTA CACERES DEL PERU 13 0 13 4909 264.82

ANCASH SANTA CHIMBOTE 1393 1 1394 220094 633.37

ANCASH SANTA COISHCO 122 0 122 16097 757.91

ANCASH SANTA MACATE 9 0 9 3375 266.67

ANCASH SANTA MORO 13 0 13 7741 167.94

ANCASH SANTA NEPE�A 62 0 62 15400 402.60

ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 504 16 520 151936 342.25

ANCASH SANTA SAMANCO 19 0 19 4575 415.30

ANCASH SANTA SANTA 78 2 80 21568 370.92

ANCASH SIHUAS ACOBAMBA 4 0 4 2127 188.06

ANCASH SIHUAS ALFONSO UGARTE 0 0 0 749 0.00

ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA 2 0 2 2725 73.39

ANCASH SIHUAS CHINGALPO 8 0 8 1027 778.97

ANCASH SIHUAS HUAYLLABAMBA 15 0 15 3853 389.31

ANCASH SIHUAS QUICHES 4 0 4 2831 141.29

ANCASH SIHUAS RAGASH 0 0 0 2522 0.00

ANCASH SIHUAS SAN JUAN 7 0 7 6510 107.53

ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA 0 0 0 1759 0.00

ANCASH SIHUAS SIHUAS 44 0 44 5839 753.55

ANCASH YUNGAY CASCAPARA 4 0 4 2192 182.48

ANCASH YUNGAY MANCOS 20 11 31 6931 447.27

ANCASH YUNGAY MATACOTO 5 0 5 1580 316.46

ANCASH YUNGAY QUILLO 47 0 47 13299 353.41

ANCASH YUNGAY RANRAHIRCA 8 0 8 2734 292.61

ANCASH YUNGAY SHUPLUY 12 3 15 2332 643.22

ANCASH YUNGAY YANAMA 6 1 7 6776 103.31

ANCASH YUNGAY YUNGAY 41 4 45 21915 205.34

APURIMAC ABANCAY ABANCAY 535 1 536 59923 894.48

APURIMAC ABANCAY CHACOCHE 1 0 1 1212 82.51

APURIMAC ABANCAY CIRCA 9 0 9 2347 383.47

APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 60 0 60 17543 342.02

APURIMAC ABANCAY HUANIPACA 26 0 26 4423 587.84

APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA 6 1 7 5210 134.36

APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA 16 1 17 3819 445.14

APURIMAC ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA 10 3 13 3476 373.99

APURIMAC ABANCAY TAMBURCO 13 8 21 9899 212.14

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 160 0 160 44730 357.70

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA 24 0 24 6186 387.97

APURIMAC ANDAHUAYLAS CHIARA 4 0 4 1292 309.60

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA 32 3 35 7044 496.88

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY 12 0 12 4452 269.54

