COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs...

29
CLAVE F I R M A REGIÓN 1 ZONA 1 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017 PROG Nº. DE DICTAMEN PUNT. ANTIG. ACTIVIDAD CONOCIMIENTO CRED. ESC. CURSOS DE MEJ. OTRAS ACTIV. ANTIG. F.U.P. MEJ. PROF. TOTAL P U N T U A C I Ó N N O M B R E COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES GRUPO III 1 MALDONADO CHÁVEZ SERGIO E0701320005 SUPERVISOR 940.000 100.000 17/1983 480.000 576.000 2096.000 2 ÁVILA CASTILLO PAULO E0763320017 COORD.EDUC.FIS. 980.000 100.000 6.000 06/1988 458.000 720.000 2264.000 3 RIVERA CORNEJO MA. LIVIER E0763350014 COORD.EDUC.FIS. 940.000 100.000 21/1989 429.330 720.000 2189.330 4 MOREIRA LÓPEZ FRANCISCO E0763320058 EDUC. FISICA 980.000 80.510 17/1991 400.000 720.000 2180.510 5 GUTIÉRREZ REYES FRANCISCO ELIAS E0763350001 EDUC. FISICA 740.000 200.000 100.000 17/1990 416.000 720.000 2176.000 6 CAMPA MARES MANUEL P. E0763350081 CLASE DIRECTA 740.000 200.000 100.000 17/1995 336.000 720.000 2096.000 7 PACHECO MERCADO FELIPE DE JESÚS E0763350003 CLASE DIRECTA 740.000 58.206 17/1985 480.000 720.000 1998.206 8 LUGO BALDERAS PATRICIA E0763350028 EDUC. FISICA 740.000 100.000 03/1991 409.330 720.000 1969.330 9 VILLAGRANA DE ÁVILA LUIS HUMBERTO E0763320326 EDUC. FISICA 440.000 220.000 42.202 17/1982 480.000 720.000 1902.202 10 GUTIÉRREZ REYES DIANA NOEMÍ E0763320035 CLASE DIRECTA 740.000 133.333 77.895 20/2002 222.000 720.000 1893.228 11 MEDINA GARCÍA VICENTA CONCEPCIÓN E0763320161 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 11/1997 308.000 720.000 1868.000 12 HERNÁNDEZ CARRILLO RAFAELA E0763320029 CLASE DIRECTA 740.000 87.582 21/1997 301.330 720.000 1848.912 13 VÁZQUEZ ROMERO GRACIELA E0763320425 CLASE DIRECTA 740.000 50.814 20/1995 334.000 720.000 1844.814 14 AYALA AGUILERA JOSÉ ISRAEL E0763320060 CLASE DIRECTA 980.000 24.234 18/2009 111.330 720.000 1835.564 15 URISTA SALAS ERICK E0763350077 CLASE DIRECTA 700.000 100.000 21/1997 301.330 720.000 1821.330 16 CASTAÑÓN VELÁZQUEZ JOSÉ E0763320056 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 17.850 17/2002 232.660 720.000 1810.510 16 CASTAÑÓN VELÁZQUEZ JOSÉ E0763320056 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 17.850 17/2002 232.660 720.000 1810.510 17 RODARTE HERNÁNDEZ MANUEL E0763350037 CLASE DIRECTA 480.000 107.550 99.510 01/1992 394.660 720.000 1801.720 18 RODRÍGUEZ CERVANTES IVÁN E0763350036 CLASE DIRECTA 480.000 88.231 19/1984 480.000 720.000 1768.231 19 IBARRA HERRERA LUZ ADELA E0763340014 CLASE DIRECTA 740.000 66.666 75.942 22/2007 146.000 720.000 1748.608 20 GUILLEN ROSALES PABLO E0763320138 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 80.378 17/2001 240.000 720.000 1740.378 21 SALAZAR TRUJILLO JOSÉ BASILIO E0763320051 CLASE DIRECTA 480.000 65.090 18/1985 480.000 715.200 1740.290 22 FERNÁNDEZ ORTEGA ERNESTO E0763320031 CLASE DIRECTA 740.000 33.333 14.452 17/2002 224.000 720.000 1731.785

Transcript of COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs...

Page 1: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

CLAVE F I R M A

REGIÓN 1 ZONA 1 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG Nº. DE

DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.ACTIVIDAD CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

MEJ.

PROF.TOTAL

P U N T U A C I Ó NN O M B R E

COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES

GRUPO III

1 MALDONADO CHÁVEZ SERGIO E0701320005 SUPERVISOR 940.000 100.000 17/1983 480.000 576.000 2096.000

2 ÁVILA CASTILLO PAULO E0763320017 COORD.EDUC.FIS. 980.000 100.000 6.000 06/1988 458.000 720.000 2264.000

3 RIVERA CORNEJO MA. LIVIER E0763350014 COORD.EDUC.FIS. 940.000 100.000 21/1989 429.330 720.000 2189.330

4 MOREIRA LÓPEZ FRANCISCO E0763320058 EDUC. FISICA 980.000 80.510 17/1991 400.000 720.000 2180.510

5 GUTIÉRREZ REYES FRANCISCO ELIAS E0763350001 EDUC. FISICA 740.000 200.000 100.000 17/1990 416.000 720.000 2176.000

6 CAMPA MARES MANUEL P. E0763350081 CLASE DIRECTA 740.000 200.000 100.000 17/1995 336.000 720.000 2096.000

7 PACHECO MERCADO FELIPE DE JESÚS E0763350003 CLASE DIRECTA 740.000 58.206 17/1985 480.000 720.000 1998.206

8 LUGO BALDERAS PATRICIA E0763350028 EDUC. FISICA 740.000 100.000 03/1991 409.330 720.000 1969.330

9 VILLAGRANA DE ÁVILA LUIS HUMBERTO E0763320326 EDUC. FISICA 440.000 220.000 42.202 17/1982 480.000 720.000 1902.202

10 GUTIÉRREZ REYES DIANA NOEMÍ E0763320035 CLASE DIRECTA 740.000 133.333 77.895 20/2002 222.000 720.000 1893.228

11 MEDINA GARCÍA VICENTA CONCEPCIÓN E0763320161 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 11/1997 308.000 720.000 1868.000

12 HERNÁNDEZ CARRILLO RAFAELA E0763320029 CLASE DIRECTA 740.000 87.582 21/1997 301.330 720.000 1848.912

13 VÁZQUEZ ROMERO GRACIELA E0763320425 CLASE DIRECTA 740.000 50.814 20/1995 334.000 720.000 1844.814

14 AYALA AGUILERA JOSÉ ISRAEL E0763320060 CLASE DIRECTA 980.000 24.234 18/2009 111.330 720.000 1835.564

15 URISTA SALAS ERICK E0763350077 CLASE DIRECTA 700.000 100.000 21/1997 301.330 720.000 1821.330

16 CASTAÑÓN VELÁZQUEZ JOSÉ E0763320056 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 17.850 17/2002 232.660 720.000 1810.510

ANTIG. ESC.DE MEJ. ACTIV. F.U.P.PROF.

16 CASTAÑÓN VELÁZQUEZ JOSÉ E0763320056 CLASE DIRECTA 740.000 100.000 17.850 17/2002 232.660 720.000 1810.510

17 RODARTE HERNÁNDEZ MANUEL E0763350037 CLASE DIRECTA 480.000 107.550 99.510 01/1992 394.660 720.000 1801.720

18 RODRÍGUEZ CERVANTES IVÁN E0763350036 CLASE DIRECTA 480.000 88.231 19/1984 480.000 720.000 1768.231

19 IBARRA HERRERA LUZ ADELA E0763340014 CLASE DIRECTA 740.000 66.666 75.942 22/2007 146.000 720.000 1748.608

20 GUILLEN ROSALES PABLO E0763320138 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 80.378 17/2001 240.000 720.000 1740.378

21 SALAZAR TRUJILLO JOSÉ BASILIO E0763320051 CLASE DIRECTA 480.000 65.090 18/1985 480.000 715.200 1740.290

22 FERNÁNDEZ ORTEGA ERNESTO E0763320031 CLASE DIRECTA 740.000 33.333 14.452 17/2002 224.000 720.000 1731.785

Page 2: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

CLAVE F I R M A

REGIÓN 1 ZONA 1 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG Nº. DE

DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.ACTIVIDAD CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

MEJ.

PROF.TOTAL

P U N T U A C I Ó NN O M B R E

23 HERNÁNDEZ ZAPATA FLOR E0763320078 CLASE DIRECTA 740.000 33.333 57.854 22/2007 156.660 720.000 1707.847

24 DÍAZ GARCÍA RIGOBERTO E0763350008 CLASE DIRECTA 480.000 80.340 21/1990 413.330 720.000 1693.670

25 BUGDUD PÉREZ ROGELIO E0763320085 CLASE DIRECTA 480.000 60.900 18/1992 383.000 720.000 1643.900

26 TOVAR JIMÉNEZ PEDRO E0763350011 CLASE DIRECTA 480.000 64.000 100.000 02/1991 410.000 576.000 1630.000

27 FÉLIX LÓPEZ JUAN DIEGO E0763320095 CLASE DIRECTA 740.000 33.564 18/2009 111.330 720.000 1604.894

28 LEÓN BAÑUELOS ALBERTO E0763321495 CLASE DIRECTA 700.000 54.664 18/2009 127.330 720.000 1601.994

29 GAYTÁN SAUCEDO GLORIA E0763320238 CLASE DIRECTA 480.000 100.000 01/1998 298.660 720.000 1598.660

30 LUEVANO REYES J. GUADALUPE E0763320222 CLASE DIRECTA 480.000 20.770 21/1993 365.330 720.000 1586.10030 LUEVANO REYES J. GUADALUPE E0763320222 CLASE DIRECTA 480.000 20.770 21/1993 365.330 720.000 1586.100

31 RAMÍREZ CARDOSO GERARDO E0763320099 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 43.822 18/2009 111.330 720.000 1575.152

32 MONREAL BUENDIA JOSÉ DE JESÚS E0763320196 CLASE DIRECTA 480.000 73.010 21/1997 301.330 720.000 1574.340

33 GRIJALVA GUERRERO RAÚL E0763320227 LIC.EDUC. FIS. 480.000 73.894 17/1999 272.000 720.000 1545.894

34 PULIDO ALVARADO ADRIANA DEL ROCÍO E0763320124 CLASE DIRECTA 440.000 44.700 19/1995 334.660 720.000 1539.360

35 MORALES VILCHEZ YOLANDA E0763320048 CLASE DIRECTA 480.000 81.153 17/2000 256.000 720.000 1537.153

36 LÓPEZ RANGEL JOSÉ ROBERTO E0763321663 CLASE DIRECTA 480.000 110.000 30.916 21/2006 157.330 720.000 1498.246

37 GONZÁLEZ LÓPEZ MARÍA MONSERRAT E0763320144 CLASE DIRECTA 480.000 110.000 82.691 16/2010 96.660 720.000 1489.351

38 SERNA GARCÍA OMAR ALEJANDRO E0763320031 EDUC. FISICA 480.000 151.250 26.646 16/2010 96.660 720.000 1474.556

39 SOTO VAQUERA GERARDO E0763320025 CLASE DIRECTA 480.000 27.500 51.240 17/2004 192.000 720.000 1470.740

40 FIGUEROA ÁLVAREZ MARÍA DE LA PAZ E0763320099 CLASE DIRECTA 480.000 110.000 12.084 22/2007 140.660 720.000 1462.744

41 ZAPATA GUTIÉRREZ HÉCTOR YSAMH E0763150320 TERASPISTA FIS. 160.000 320.000 47.354 17/2003 208.000 720.000 1455.354

42 MORENO GUTIÉRREZ NANCY E0763321518 CLASE DIRECTA 480.000 82.500 22.902 18/2009 132.000 720.000 1437.402

43 ZAVALA ROMO JUAN CESAR E0763320016 CLASE DIRECTA 480.000 5.480 22/2003 204.660 720.000 1410.140

44 ROMO QUINTERO ÁLVARO E0763320050 CLASE DIRECTA 480.000 31.314 17/2005 176.000 720.000 1407.314

45 DÍAZ SAGREDO GUSTAVO E073320083 CLASE DIRECTA 480.000 36.240 18/2009 127.330 720.000 1363.57045 DÍAZ SAGREDO GUSTAVO E073320083 CLASE DIRECTA 480.000 36.240 18/2009 127.330 720.000 1363.570

46 DOMÍNGUEZ SALAZAR MIGUEL ÁNGEL E0763320053 CLASE DIRECTA 480.000 41.570 18/2009 111.330 720.000 1352.900

47 INGUANZO MALDONADO FERNANDO E0763103200 CLASE DIRECTA 480.000 40.228 18/2009 111.330 720.000 1351.558

48 ALMAGUER SALAZAR BRENDA MARÍA JOSÉ E0763320058 CLASE DIRECTA 480.000 16.334 18/2009 127.330 720.000 1343.664

49 CASTAÑEDA MARTÍNEZ HAMMURABI E0763334600 CLASE DIRECTA 480.000 25.576 18/2009 111.330 720.000 1336.906

50 VALERIO DE LEÓN CESAR DAVID E0763320097 CLASE DIRECTA 480.000 25.576 18/2009 111.330 720.000 1336.906

51 FRAUSTO BERUMEN JESÚS MANUEL E0763320060 CLASE DIRECTA 480.000 14.914 18/2009 127.330 710.400 1332.644

52 FLORES MOTA JULIO CESAR E0763320071 CLASE DIRECTA 480.000 13.324 18/2009 111.330 720.000 1324.654

Page 3: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

CLAVE F I R M A

REGIÓN 1 ZONA 1 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG Nº. DE

DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.ACTIVIDAD CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

MEJ.

PROF.TOTAL

P U N T U A C I Ó NN O M B R E

53 LUNA BÁEZ JAVIER DE JESÚS E0763320162 CLASE DIRECTA 480.000 16.152 16/2010 96.660 720.000 1312.812

54 DE LA TORRE SOSA MARTÍN E0763150320 CLASE DIRECTA 480.000 15.648 16/2010 96.660 720.000 1312.308

55 CRUZ MARTÍNEZ ANGEL DAVID E0763320192 PROF.EDUC.FIS. 480.000 13.324 16/2013 48.660 720.000 1261.984

56 RINCÓN CARRILLO ROCÍO E0763010322 CLASE DIRECTA 480.000 96.585 17/2012 64.000 575.000 1215.585

57 ROMERO HERNÁNDEZ ROCÍO GUADALUPE E0763320129 EDUC. FISICA 480.000 55.000 5.332 16/2010 96.660 425.000 1061.992

58 VÁZQUEZ HURTADO CANDELARIO E0763320020 EDUC. FISICA 480.000 1.590 20/2006 158.000 144.000 783.590

59 FLORES RODRÍGUEZ CECILIA MARGARITA E0763321508 EUDC. FISICA 1.590 18/2009 127.330 571.200 700.120

NOTA: SE PUBLICA PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Page 4: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

MEJ. CURSOS OTRAS ANTIG. F I R M A

COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES

GRUPO III

ACTIVIDAD TOTAL

P U N T U A C I Ó N

REGIÓN 1 ZONA 13 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG CLAVE Nº. DE PUNT. CONOCIMIENTO

CRED. N O M B R E

1 GONZÁLEZ ESTEVES FERNANDO E0701320014 SUPERVISOR 740.000 200.000 100.000 6.000 19/1984 480.000 720.000 2246.000

2 BAÑUELOS GARCÍA LAURA ELENA E0763350004 EDUC. FÍSICA 740.000 200.000 100.000 18/1991 399.330 720.000 2159.330

3 RAIGOSA LARA CLEMENTINA E0763320215 CLASE DIRECTA 740.000 33.333 100.000 18/1998 287.330 720.000 1880.663

4 MURILLO CALDERA ANDRES E0763320273 CLASE DIRECTA 940.000 51.864 4.000 17/2006 160.000 720.000 1875.864

5 SILVA GUERRERO MATILDE ADRIANA E0763350074 CLASE DIRECTA 700.000 33.333 100.000 20/1996 318.000 720.000 1871.333

6 GUERRA PINALES EFRÉN E0763350006 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 61.634 18/1994 351.330 720.000 1832.964

7 ACOSTA MELÉNDREZ GABRIELA E0763350024 CLASE DIRECTA 480.000 107.555 100.000 04/1990 424.660 720.000 1832.215

8 PÉREZ ACUÑA HUMBERTO E0763320139 CLASE DIRECTA 480.000 80.000 72.114 20/1988 446.000 720.000 1798.114

9 PEREA CARRILLO ODILÓN CARLOS E0792350034 CLASE DIRECTA 480.000 55.000 54.660 20/1988 446.000 720.000 1755.660

10 SOLÍS VALENZUELA LEONARDO FAUSTINO E0763320079 CLASE DIRECTA 740.000 33.333 71.398 22/2007 184.000 720.000 1748.731

11 CARLOS MONTELLANO LUIS GERARDO E0763350047 CLASE DIRECTA 440.000 100.000 04/1987 472.660 720.000 1732.660

12 ROMO RÍOS MARCO EDUARDO E0763320034 CLASE DIRECTA 740.000 46.304 16/2003 208.660 720.000 1714.964

13 FLORES INGUANZO NOÉ E0763320207 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 51.046 17/2001 240.000 720.000 1711.046

14 RIVERA DE LA CRUZ J. JESÚS E0763320210 CLASE DIRECTA 740.000 60.802 17/2008 128.000 720.000 1648.802

15 FAVELA RAMÍREZ ADRIANA E0763320119 CLASE DIRECTA 740.000 38.900 18/2009 111.330 720.000 1610.230

MEJ.

PROF.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.ACTIVIDAD TOTALPROG CLAVE

ESCAL. DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

15 FAVELA RAMÍREZ ADRIANA E0763320119 CLASE DIRECTA 740.000 38.900 18/2009 111.330 720.000 1610.230

16 MALDONADO CHÁVEZ VÍCTOR HUGO E0763320103 CLASE DIRECTA 480.000 32.150 23/1993 364.000 717.000 1593.150

17 PEREA CASTRO ERIKA E0763320046 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 18.462 17/2008 128.000 718.000 1564.462

18 ESQUIVEL ROJERO MARCO ANTONIO E0763320196 CLASE DIRECTA 480.000 220.000 55.639 16/2012 64.660 720.000 1540.299

19 DOMÍNGUEZ CANIZALEZ VÍCTOR HUGO E0763320243 CLASE DIRECTA 480.000 90.002 17/2002 224.000 720.000 1514.002

20 TORRES CORDERO EDGAR JAHACIEL E0763320058 CLASE DIRECTA 480.000 55.000 74.766 21/2006 157.330 720.000 1487.096

21 HERNÁNDEZ REYES CESAR E0763100128 CLASE DIRECTA 480.000 151.250 44.338 16/2010 80.660 719.000 1475.248

Page 5: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

MEJ.

PROF.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

F I R M AACTIVIDAD TOTAL

P U N T U A C I Ó N

REGIÓN 1 ZONA 13 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: ZACATECAS, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG CLAVE

ESCAL.

Nº. DE

DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

N O M B R E

22 MARTÍNEZ MONTOYA ELLIOT JOSAFAT E076332020 CLASE DIRECTA 480.000 146.660 45.314 16/2011 80.660 720.000 1472.634

23 VALENCIANO GARCÍA LUIS FERNANDO E0763320112 CLASE DIRECTA 480.000 43.043 51.642 18/2009 136.000 720.000 1430.685

24 SANTAMARÍA GARCÍA JOSÉ MANUEL E0763350074 CLASE DIRECTA 480.000 29.232 21/2006 141.330 720.000 1370.562

25 RIVAS VALERIO AARON IVAN E0763320003 CLASE DIRECTA 480.000 40.320 17/2008 128.000 720.000 1368.320

26 PÉREZ SOTO RICARDO E0763322536 CLASE DIRECTA 480.000 44.232 18/2009 111.330 720.000 1355.562

27 CHAIREZ MORALES DANIEL E0763350047 CLASE DIRECTA 480.000 26.636 18/2009 118.660 720.000 1345.296

28 OLGUÍN ORTÍZ CARLOS IVÁN E0763320045 CLASE DIRECTA 480.000 13.104 17/2008 128.000 720.000 1341.104

29 ESPINOZA ALVARADO MANUEL ALEJANDRO E0763320089 CLASE DIRECTA 440.000 61.544 18/2009 111.330 720.000 1332.87429 ESPINOZA ALVARADO MANUEL ALEJANDRO E0763320089 CLASE DIRECTA 440.000 61.544 18/2009 111.330 720.000 1332.874

30 ESPINOSA DE LA CRUZ ADRIANA ELISA E0763103200 CLASE DIRECTA 480.000 20.904 18/2009 111.330 717.000 1329.234

31 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DANIEL ALEJANDRO E0763321566 CLASE DIRECTA 480.000 5.332 18/2009 111.330 720.000 1316.662

32 MARTÍNEZ VEYNA CÉSAR E0763320006 CLASE DIRECTA 480.000 123.750 56.828 21/2003 205.330 432.000 1297.908

33 ALCALÁ REVELES JOSÉ GONZALO E0763320176 LIC.EDUC.FIS. 440.000 23.986 17/2010 96.000 720.000 1279.986

34 VÁZQUEZ LÓPEZ ANTONIO E0763320122 CLASE DIRECTA 180.000 42.860 09/1998 293.330 717.000 1233.190

NOTA: SE PUBLICA PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Page 6: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES

GRUPO III

REGIÓN 2 ZONA 2 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: FRESNILLO, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG Nº. DE PUNT. CLAVE TOTAL

P U N T U A C I Ó N

ACTIVIDAD CONOCIMIENTOCRED. N O M B R E MEJ. CURSOS OTRAS ANTIG. F I R M A

1 AVELINO SANTOS BONIFACIO E0701320001 SUPERVISOR 480.000 78.814 03/1962 480.000 576.000 1614.814

2 DE LA FUENTE DELENA JAIME GERARDO E0763350026 COORDINADOR 740.000 166.660 100.000 19/1988 476.660 720.000 2203.320

3 MARTÍNEZ PINEDO JAVIER E0763350091 MTRIA.EDUC.FIS. 740.000 150.000 80.614 19/1998 286.660 720.000 1977.274

4 RAMÍREZ REYES ALEJANDRA E0763350098 MTRIA.EDUC.FIS. 740.000 100.000 19/1997 302.660 720.000 1862.660

5 CASTAÑEDA ROMERO JOSÉ GUADALUPE E0763320208 PROF.EDUC.FIS. 700.000 44.194 17/1999 284.660 720.000 1748.854

6 DELGADO GARCÍA CARLOS E0763350106 PROF.EDUC.FIS. 480.000 50.372 19/1984 480.000 720.000 1730.372

7 GUZMÁN ÁLVAREZ ENRIQUE E0763320270 LIC.EDUC. FIS. 440.000 220.000 66.633 04/2003 216.660 720.000 1663.293

8 DE LA FUENTE DELENA SERGIO ARTURO E0763350073 PROF.EDUC.FIS. 200.000 240.000 55.030 17/1988 448.000 720.000 1663.030

9 GUERRERO GURROLA GERARDO E0763320132 LIC.EDUC. FIS. 480.000 64.044 20/1995 334.000 720.000 1598.044

10 TREJO COLÓN LUIS ENRIQUE E0763320093 PROF.EDUC.FIS. 480.000 176.585 8.160 20/2006 158.000 720.000 1542.745

11 BASURTO MENCHACA GILBERTO E0763320011 LIC.EDUC. FIS. 480.000 23.886 21/2001 245.330 720.000 1469.216

12 LOMELÍ HERNÁNDEZ ARTEMISA E0763320038 PROF.EDUC.FIS. 480.000 10.442 01/2003 218.660 720.000 1429.102

13 CASTRUITA ESPARZA JORGE OMAR E0763320062 PROF.NOR.EDUC. 480.000 55.000 21.140 18/2009 136.660 720.000 1412.800

14 HERNÁNDEZ CAMPA MIGUEL E0763320064 LIC.EDUC. FIS. 480.000 21.974 17/2006 166.660 720.000 1388.634

15 MEDINA SILVA LAURA ROSA E0763320088 LIC.EDUC. FIS. 440.000 15.012 17/2003 208.000 720.000 1383.012

PROGDICTAMEN

PUNT.

ANTIG.

CLAVE

ESCAL.TOTALACTIVIDAD CONOCIMIENTO

CRED.

ESC.

MEJ.

PROF.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

15 MEDINA SILVA LAURA ROSA E0763320088 LIC.EDUC. FIS. 440.000 15.012 17/2003 208.000 720.000 1383.012

16 ÁLVAREZ BERNAL LUIS ENRIQUE E0763320018 LIC.EDUC. FIS. 480.000 7.422 17/2006 165.330 720.000 1372.752

17 GUTIÉRREZ ESQUIVEL MARIO ALAN E0763320101 LIC.EDUC. FIS. 480.000 12.254 22/2007 140.660 720.000 1352.914

18 VALDEZ ALEMAN ALEJANDRO E0763320065 PROF.EDUC.FIS. 480.000 40.492 18/2009 111.330 720.000 1351.822

19 BARRIENTOS GUERRERO MIGUEL ALEJANDRO E0763320168 PROF.EDUC.FIS. 480.000 28.236 17/2010 109.330 720.000 1337.566

20 ORTÍZ BAÑUELOS JUAN E0763320266 TEC. EDUC. FIS. 180.000 260.000 59.608 17/2000 256.000 576.000 1331.608

21 GARCÍA DÁVILA RUBEN E0763320069 PROF.NOR.EDUC. 480.000 6.922 18/2009 123.330 720.000 1330.252

Page 7: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

REGIÓN 2 ZONA 2 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: FRESNILLO, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROG Nº. DE

DICTAMEN

PUNT.

ANTIG.

CLAVE

ESCAL.TOTAL

P U N T U A C I Ó N

ACTIVIDAD CONOCIMIENTOCRED.

ESC.

N O M B R E MEJ.

PROF.

CURSOS

DE MEJ.

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.

F I R M A

22 GUERRERO GAMBOA ANA JESSICA E0763320059 LIC.EDUC. FIS. 480.000 14.914 18/2009 111.330 720.000 1326.244

23 ADAME PASILLA EMMANUEL EDUARDO E0763320049 PROF.EDUC.FIS. 480.000 21.328 16/2010 96.660 720.000 1317.988

24 GÓMEZ GONZÁLEZ JOSÉ RAFAEL E0763320120 CLASE DIRECTA 480.000 34.652 16/2011 80.660 720.000 1315.312

25 BARRIOS RAMOS ANA BELEN E0763350005 PROF.EDUC.FIS. 440.000 26.646 17/2010 96.000 720.000 1282.646

26 HERNÁNDEZ MEZA IVÁN EMMANUEL E0763320013 PROF.EDUC.FIS. 480.000 14.744 17/2005 188.000 576.000 1258.744

27 PEREYRA GARCÍA MARIO E0763320042 PROF.EDUC.FIS. 280.000 24.078 17/2005 176.000 720.000 1200.078

NOTA: SE PUBLICA PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

Page 8: COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES …€¦ · 7 pacheco mercado felipe de jesÚs e0763350003 clase directa 740.000 58.206 17/1985 ... 11 medina garcÍa vicenta concepciÓn

ACTIVIDAD CONOCIMIENTO MEJ.

PROF.

CURSOS

DE MEJ.

Nº. DE

DICTAMEN

CLAVE

ESCAL.

COMISIÓN ESTATAL MIXTA DE ESCALAFÓN Y PROMOCIONES

GRUPO III

OTRAS

ACTIV.

ANTIG.

F.U.P.TOTAL

CRED.

ESC.

PUNT.

ANTIG.

P U N T U A C I Ó N

REGIÓN 2 ZONA 14 EDUCACIÓN FÍSICA UBICACIÓN: FRESNILLO, ZAC. VIGENCIA DE CATÁLOGO 2017

PROGN O M B R E F I R M A

